畢業(yè)于華中科技大學!26歲女博士獲聘湖南大學副教授
前幾天華為天才少年年薪201萬的新聞歷歷在目,現(xiàn)在又有一名26歲女博士獲聘湖南大學副教授,同樣來自于華中科技大學的!下面是小編整理的相關(guān)信息,一起來看吧!
26歲女博士獲聘湖南大學副教授
據(jù)湖南大學官方網(wǎng)站信息顯示,湖南大學材料科學與工程學院近期新增一名副教授,1994年出生的工學博士李晟曼獲聘湖南大學材料科學與工程學院副教授,個人資料顯示,李晟曼2011年進入華中科技大學,于2020年獲工學博士學位。
李晟曼2015年畢業(yè)于華中科技大學光學與電子信息學院獲工學學士學位,同年直博,繼續(xù)就讀于華中科技大學光學與電子信息學院,師從吳燕慶教授,2020年6月畢業(yè)被授予工學博士學位。2020年7月入職湖南大學材料科學與工程學院。
華中科技大學2020招生計劃
天津
科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|
綜合改革 | 數(shù)學類 | 2 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學 |
綜合改革 | 物理學(嚴濟慈物理學英才班) | 2 | |
綜合改革 | 化學類 | 2 | 化學(含基礎(chǔ)學科拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)實驗班)、應用化學 |
綜合改革 | 機械類(先進制造試驗班) | 13 | 機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)工程﹑材料科學與工程﹑材料成型及控制工程﹑能源與動力工程﹑新能源科學與工程﹑船舶與海洋工程(含智能船舶與海洋開發(fā)技術(shù)方向)﹑船舶與海洋工程(船海卓越計劃實驗班)、飛行器設(shè)計與工程﹑工程力學 |
綜合改革 | 能源與動力工程(啟明本碩博實驗班) | 2 | |
綜合改革 | 電氣工程及其自動化 | 3 | |
綜合改革 | 生物醫(yī)學工程類(國家生命科學與技術(shù)人才試驗班) | 2 | 生物醫(yī)學工程、生物信息學 |
綜合改革 | 電子信息類(電信學院) | 4 | 電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術(shù) |
綜合改革 | 電子信息工程(電信卓越計劃實驗班) | 2 | |
綜合改革 | 電子信息類(光電學院) | 3 | 光電信息科學與工程、集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)、電子科學與技術(shù)、微電子科學與工程 |
綜合改革 | 電子信息類(啟明本碩博實驗班) | 2 | 光電信息科學與工程、集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)、電子科學與技術(shù)、微電子科學與工程 |
綜合改革 | 計算機類(計算機學院) | 4 | 計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程 |
綜合改革 | 人工智能(創(chuàng)新實驗班) | 2 | |
綜合改革 | 自動化類(AI試驗班) | 3 | 人工智能、自動化 |
綜合改革 | 建筑類(智慧建筑規(guī)劃試驗班) | 2 | 建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林 |
綜合改革 | 建筑學(創(chuàng)新實驗班) | 2 | |
綜合改革 | 環(huán)境科學與工程類(智慧環(huán)境試驗班) | 2 | 環(huán)境工程、給排水科學與工程(含給排水卓越計劃實驗班)、建筑環(huán)境與能源應用工程 |
綜合改革 | 管理科學與工程類(大數(shù)據(jù)管理與供應鏈優(yōu)化試驗班) | 2 | 信息管理與信息系統(tǒng)、物流管理(含管理學創(chuàng)新實驗班) |
綜合改革 | 經(jīng)濟學(經(jīng)濟學創(chuàng)新實驗班) | 2 | |
綜合改革 | 計算機類(網(wǎng)安、軟件學院) | 2 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全、信息安全、軟件工程 |
綜合改革 | 臨床醫(yī)學類 | 5 | 臨床醫(yī)學、兒科學、醫(yī)學影像學 |
綜合改革 | 臨床醫(yī)學(本碩博貫通培養(yǎng)) | 2 | |
綜合改革 | 預防醫(yī)學 | 2 |
山東
科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|
綜合改革 | 數(shù)學類 | 3 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學 |
綜合改革 | 物理學類 | 4 | 物理學、應用物理學 |
綜合改革 | 物理學(嚴濟慈物理學英才班) | 3 | |
綜合改革 | 化學類 | 2 | 化學(含基礎(chǔ)學科拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)實驗班)、應用化學 |
綜合改革 | 機械類(先進制造試驗班) | 31 | 機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)工程﹑材料科學與工程﹑材料成型及控制工程﹑能源與動力工程﹑新能源科學與工程﹑船舶與海洋工程(含智能船舶與海洋開發(fā)技術(shù)方向)﹑船舶與海洋工程(船海卓越計劃實驗班)、飛行器設(shè)計與工程﹑工程力學 |
綜合改革 | 機械設(shè)計制造及其自動化(機械卓越計劃實驗班) | 2 | |
綜合改革 | 機械設(shè)計制造及其自動化(啟明本碩博實驗班) | 3 | |
綜合改革 | 材料成型及控制工程(材料卓越計劃實驗班) | 2 | |
綜合改革 | 材料成型及控制工程(啟明本碩博實驗班) | 2 | |
綜合改革 | 能源與動力工程(能源卓越計劃實驗班) | 2 | |
綜合改革 | 電氣工程及其自動化(電氣卓越計劃實驗班) | 2 | |
綜合改革 | 電氣工程及其自動化 | 12 | |
綜合改革 | 生物科學類(國家理科基地及新興產(chǎn)業(yè)試驗班) | 4 | 生物科學、生物技術(shù)、生物制藥 |
綜合改革 | 生物醫(yī)學工程類(國家生命科學與技術(shù)人才試驗班) | 3 | 生物醫(yī)學工程、生物信息學 |
綜合改革 | 電子信息類(電信學院) | 8 | 電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術(shù) |
綜合改革 | 電子信息工程(電信卓越計劃實驗班) | 2 | |
綜合改革 | 電子信息類(光電學院) | 15 | 光電信息科學與工程、集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)、電子科學與技術(shù)、微電子科學與工程 |
綜合改革 | 電子信息類(啟明本碩博實驗班) | 3 | 光電信息科學與工程、集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)、電子科學與技術(shù)、微電子科學與工程 |
綜合改革 | 光電信息科學與工程(王大珩光電創(chuàng)新實驗班) | 2 | |
綜合改革 | 光電信息科學與工程(光電卓越計劃實驗班) | 2 | |
綜合改革 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)(集成電路卓越計劃實驗班) | 2 | |
綜合改革 | 計算機類(計算機學院) | 9 | 計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程 |
綜合改革 | 計算機科學與技術(shù)(計算機卓越計劃實驗班) | 2 | |
綜合改革 | 計算機科學與技術(shù)(啟明本碩博實驗班) | 2 | |
綜合改革 | 人工智能(創(chuàng)新實驗班) | 3 | |
綜合改革 | 自動化類(AI試驗班) | 7 | 人工智能、自動化 |
綜合改革 | 建筑類(智慧建筑規(guī)劃試驗班) | 2 | 建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林 |
綜合改革 | 管理科學與工程類(大數(shù)據(jù)管理與供應鏈優(yōu)化試驗班) | 7 | 信息管理與信息系統(tǒng)、物流管理(含管理學創(chuàng)新實驗班) |
綜合改革 | 工商管理類 | 4 | 工商管理(人力資源)、市場營銷(數(shù)字化營銷)、會計學(注冊會計師)、財政學(稅務)、財務管理 |
綜合改革 | 經(jīng)濟學類 | 9 | 經(jīng)濟學(實驗班)、經(jīng)濟統(tǒng)計學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、金融工程 |
綜合改革 | 經(jīng)濟學(經(jīng)濟學創(chuàng)新實驗班) | 2 | |
綜合改革 | 公共管理類 | 2 | 公共事業(yè)管理、行政管理、公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) |
綜合改革 | 計算機類(網(wǎng)安、軟件學院) | 8 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全、信息安全、軟件工程 |
綜合改革 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全(啟明本碩博實驗班) | 2 | |
綜合改革 | 臨床醫(yī)學類 | 10 | 臨床醫(yī)學、兒科學、醫(yī)學影像學 |
綜合改革 | 臨床醫(yī)學(本碩博貫通培養(yǎng)) | 3 | |
藝術(shù)(不分文理) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 |
注:以上僅為部分地區(qū)招生計劃,如想了解其他地區(qū),請大家關(guān)注該校官網(wǎng)公布的招生計劃。