美國大學計算機科學專業薪資排名
計算機科學專業是美國留學比較熱門的專業之一,所謂計算機科學,也就是研究計算機及其周圍各種現象和規律的科學,是研究計算機系統結構、程序系統(軟件)、人工智能以及計算機本身的性質和問題的科學。雖然計算機科學本身就是一個高薪專業,但如果能夠進入一個有著最高收入的計算機科學院校學習,必將為你畢業后的薪資有進一步的上升。
PayScale對美國大學計算機科學專業畢業生的薪酬進行了調查評分,列出了PayScale美國大學計算機科學專業薪資排名,一起來看看吧:
Part 1:PayScale美國大學計算機科學專業薪資排名TOP 20
排名 | 學校名稱 | 早期職業薪酬 (工作經驗低于5年) | 中等職業薪酬 (工作經驗10年以上) |
1 | 斯坦福大學 | $101,000 | $173,500 |
2 | 賓夕法尼亞大學 | $90,500 | $158,100 |
3 | 達特茅斯學院 | $94,700 | $157,400 |
4 | 普林斯頓大學 | $93,400 | $155,600 |
5 | 加州大學伯克利分校 | $97,000 | $155,500 |
6 | 耶魯大學 | $98,000 | $154,300 |
7 | 哥倫比亞大學 | $86,400 | $149,200 |
8 | 康奈爾大學 | $86,500 | $148,600 |
9 | 卡內基梅隆大學 | $92,200 | $148,000 |
10 | 杜克大學 | $80,500 | $147,000 |
11 | 加州大學圣地亞哥分校(UCSD) | $84,500 | $146,700 |
12 | 哈佛大學 | $85,300 | $146,500 |
13 | 華盛頓大學(UW) – 主校區 | $79,600 | $146,200 |
14 | 麻省理工學院(MIT) | $94,100 | $145,800 |
15 | 布朗大學 | $84,800 | $145,500 |
15 | 利哈伊大學 | $80,700 | $145,500 |
17 | 加州大學 – 圣巴巴拉分校(UCSB) | $79,800 | $143,000 |
18 | 加州大學圣克魯茲分校(UCSC) | $77,400 | $142,800 |
19 | 賴斯大學 | $81,100 | $142,200 |
20 | 紐約大學(NYU) | $78,200 | $141,000 |
Part 2:PayScale美國大學計算機科學專業薪資排名TOP 100
排名 | 學校名稱 | 早期職業薪酬 (工作經驗低于5年) | 中等職業薪酬 (工作經驗10年以上) |
21 | 加州大學歐文分校(UCI) | $74,100 | $140,900 |
22 | 史蒂文斯理工學院 | $78,800 | $140,700 |
23 | 加利福尼亞理工州立大學 | $76,600 | $139,600 |
23 | 圣何塞州立大學(SJSU) | $77,000 | $139,600 |
25 | 弗吉尼亞大學(UVA) | $78,000 | $139,500 |
26 | 加州大學洛杉磯分校(UCLA) | $80,600 | $139,400 |
27 | 塔夫茨大學 | $79,700 | $138,800 |
28 | 波士頓學院 | $75,600 | $138,700 |
29 | 凱斯西儲大學 | $70,300 | $138,600 |
30 | 加州大學戴維斯分校 | $85,100 | $138,300 |
31 | 伍斯特理工學院(WPI) | $79,300 | $137,400 |
32 | 羅格斯大學 – 新不倫瑞克分校 | $69,300 | $136,900 |
33 | 紐約州立大學溪分校 | $70,400 | $136,700 |
34 | 布蘭代斯大學 | $75,400 | $136,500 |
35 | 特拉華大學 | $69,200 | $136,100 |
36 | 倫斯勒理工學院(RPI) | $79,000 | $135,800 |
36 | 弗吉尼亞理工大學 | $77,300 | $135,800 |
38 | 佐治亞理工學院 | $77,700 | $135,100 |
39 | 圣克拉拉大學 | $75,400 | $134,900 |
40 | 科羅拉多大學 – 博爾德分校(UCB) | $70,200 | $134,000 |
41 | 威廉和瑪麗學院 | $75,100 | $133,900 |
42 | 美國軍事學院 | $73,700 | $133,700 |
43 | 波士頓大學 | $73,800 | $133,600 |
43 | 巴克內爾大學 | $73,200 | $133,600 |
45 | 布魯克林學院 | $67,500 | $133,500 |
46 | 圣三一學院 | $73,200 | $133,400 |
46 | 西華盛頓大學 | $73,500 | $133,400 |
48 | 伊利諾伊大學香檳分校(UIUC) | $81,600 | $133,300 |
49 | 紐約城市大學 – 亨特學院 | $69,400 | $133,100 |
50 | 華盛頓大學圣路易斯分校 | $77,500 | $132,100 |
51 | 舊金山州立大學(SFSU) | $69,800 | $131,700 |
52 | 西北大學 | $73,900 | $130,900 |
53 | 詹姆斯·麥迪遜大學(JMU) | $72,300 | $130,600 |
54 | 圣母大學 | $74,500 | $129,900 |
55 | 馬薩諸塞大學阿默斯特校區 | $74,600 | $129,400 |
56 | 加州州立大學 – 東灣分校(CSUEB) | $71,300 | $129,100 |
56 | 新墨西哥采礦與科技研究所 | $71,400 | $129,100 |
58 | 馬里蘭大學 – 學院公園 | $75,300 | $128,900 |
59 | 伊利諾伊理工大學(IIT) | $70,000 | $128,600 |
59 | 南加州大學(USC) | $78,400 | $128,600 |
61 | 圣地亞哥州立大學(SDSU) – 主校區 | $64,800 | $128,400 |
62 | 洛約拉馬利蒙特大學 | $70,100 | $128,300 |
63 | 福德漢姆大學 | $63,500 | $128,100 |
64 | 楊百翰大學 | $68,900 | $127,500 |
64 | 羅德島大學(URI) | $68,100 | $127,500 |
66 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | $67,900 | $127,400 |
67 | 北卡羅來納大學教堂山分校(UNC) | $72,800 | $127,100 |
68 | 加州州立大學 – 北嶺(CSUN) | $62,400 | $127,000 |
69 | 加州州立理工大學 – 波莫納 | $63,100 | $126,900 |
70 | 馬里蘭大學,巴爾的摩縣(UMBC) | $65,000 | $126,800 |
71 | 克拉克森大學 – 波茨坦,紐約 | $70,000 | $126,400 |
71 | 范德比爾特大學 | $70,900 | $126,400 |
73 | 加州州立大學 – 薩克拉門托(CSUS) | $71,000 | $126,000 |
74 | 賓利大學 | $71,200 | $125,900 |
75 | 邁阿密大學 – 牛津,俄亥俄州 | $64,500 | $125,600 |
75 | 加州大學河濱分校(UCR) | $67,500 | $125,600 |
77 | 加州州立大學奇科分校 | $67,300 | $125,400 |
78 | 新澤西理工學院(NJIT) | $63,700 | $125,200 |
79 | 曼哈頓學院 | $67,200 | $125,100 |
79 | 德克薩斯大學(UT) – 奧斯汀分校 | $74,900 | $125,100 |
81 | 北卡羅來納州立大學(NCSU) | $68,300 | $124,900 |
82 | 喬治梅森大學 | $66,100 | $124,800 |
83 | 明尼蘇達大學 – 雙子城市 | $69,200 | $124,600 |
84 | 瑪麗華盛頓大學 | $70,100 | $124,400 |
85 | 印第安那大學(IU) – 布盧明頓 | $62,400 | $123,900 |
85 | 洛約拉大學 – 巴爾的摩,MD | $64,900 | $123,900 |
85 | 普吉特海灣大學 | $68,700 | $123,900 |
88 | 密歇根大學安娜堡分校 | $74,200 | $123,600 |
89 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | $67,200 | $123,400 |
90 | 索諾瑪州立大學 | $68,600 | $123,100 |
91 | 芝加哥伊利諾伊大學 | $67,400 | $123,000 |
92 | 紐約市立大學皇后學院 | $63,900 | $122,700 |
93 | 密歇根州立大學(MSU) | $66,000 | $122,600 |
94 | 蒙大拿州立大學 – 主校區 | $64,400 | $122,300 |
94 | 猶他大學 | $65,600 | $122,300 |
96 | 密蘇里科技大學(S&T) | $64,700 | $122,000 |
96 | 羅斯 – 胡爾曼理工學院(RHIT) | $76,100 | $122,000 |
98 | 西頓霍爾大學 | $66,500 | $121,900 |
99 | 德州基督教大學(TCU) | $67,600 | $121,800 |
100 | 華盛頓州立大學(WSU) | $66,500 | $121,700 |
留學通解析:在PayScale美國大學計算機科學專業薪資排名中,斯坦福大學排名第一,工作經驗低于5年的計算機工作者就業薪資高達$101,000,當然,工作經驗越豐富薪資越高,當工作經驗長達10年以上,就業薪資可以達到$173,500。其次賓夕法尼亞大學第二,第三是達特茅斯學院。計劃到美國留學計算機科學專業,并且想拿高薪的學生不妨考慮一下這些學校吧!