重磅!2020年U.S.News美國大學研究生專業排名!
據U.S.News官網最新消息,2020年全美研究生院排名于3月12日正式。
U.S.News最新了2020美國大學研究生專業排名,整個排名包括商業、法律、教育、工程、醫療和護理的新排名。同時此次還公布了社會工作公共事務、公共衛生、衛生保健管理、康復咨詢、獸醫學的最新排名。
去年排名中,全美最佳商學院前三位分別是哈佛大學、芝加哥大學布斯商學院和賓夕法尼亞大學沃頓商學院。工程學院前三名則為麻省理工學院、斯坦福大學和加州大學伯克利分校。
排名中使用的數據,以及將在usnews.com上顯示的數據,都是基于秋季和2019年初對這六個最大研究生學科的每個項目進行的深入統計調查。所有六個學科的排名數據來自超過2000個項目的統計調查,以及秋季和初向超過20,500名學者和專業人士發送的聲譽調查。
被參考的因素有:入學率、種族劃分、錄取率、最近入學的GRE、LSAT、MCAT和GMAT成績、師生比、在醫學院進行的研究數量、律師執照通過利率、以及法律和商業專業畢業生的職業相關信息,比如起薪和畢業后的就業率等被納入了考核。
下面我們來看看排名情況吧!
商學院排名TOP30院校:
NAME/RANK | TUITION | ENROLLMENT (FULL-TIME) | AVERAGE GMAT (FULL-TIME) | ||
1 | University of Pennsylvania (Wharton) | 賓夕法尼亞大學 | $72,300per year (full-time) | 1742 | 732 |
2 | Stanford University | 斯坦福大學 | $70,590per year (full-time) | 855 | 732 |
3 | Harvard University | 哈佛大學 | $73,440per year (full-time) | 1873 | 731 |
3 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | MIT | $74,200per year (full-time) | 813 | 728 |
3 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大學 | $72,000per year (full-time) | 1179 | 731 |
6 | Columbia University | 哥倫比亞大學 | $74,400per year (full-time) | 1297 | 736 |
6 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大學 | $71,544per year (full-time) | 1304 | 732 |
6 | University of California–Berkeley (Haas) | 加州大學伯克利分校 | $60,987per year (in-state, full-time)$61,442per year (out-of-state, full-time) | 590 | 726 |
9 | Yale University | 耶魯大學 | $69,500per year (full-time) | 723 | 724 |
10 | Duke University (Fuqua) | 杜克大學 | $68,200per year (full-time) | 875 | 704 |
10 | University of Michigan–Ann Arbor (Ross) | 密歇根安娜堡 | $63,646per year (in-state, full-time)$68,646per year (out-of-state, full-time) | 832 | 720 |
12 | Dartmouth College (Tuck) | 達特茅斯 | $72,150per year (full-time) | 576 | 722 |
12 | New York University (Stern) | 紐約大學 | $71,676per year (full-time) | 772 | 716 |
12 | University of Virginia (Darden) | 弗吉尼亞大學 | $62,464per year (in-state, full-time)$64,782per year (out-of-state, full-time) | 660 | 718 |
15 | Cornell University (Johnson) | 康奈爾大學 | $66,290per year (full-time) | 573 | 699 |
16 | University of California–Los Angeles (Anderson) | 加州洛杉磯 | $59,866per year (in-state, full-time)$59,866per year (out-of-state, full-time) | 723 | 716 |
17 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 卡內基梅隆 | $65,000per year (full-time) | 465 | 690 |
17 | University of Southern California (Marshall) | 南加州 | $63,096per year (full-time) | 449 | 705 |
19 | University of North Carolina–Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 北卡教堂山 | $45,915per year (in-state, full-time)$61,038per year (out-of-state, full-time) | 556 | 702 |
19 | University of Texas–Austin (McCombs) | 德克薩斯奧斯丁 | $40,622per year (in-state, full-time)$54,394per year (out-of-state, full-time) | 551 | 702 |
21 | Emory University (Goizueta) | 埃默里大學 | $62,000per year (full-time) | 349 | 686 |
21 | Indiana University (Kelley) | 印第安納大學 | $27,053per year (in-state, full-time)$49,955per year (out-of-state, full-time) | 388 | 675 |
21 | University of Washington (Foster) | 華盛頓大學 | $34,323per year (in-state, full-time)$50,046per year (out-of-state, full-time) | 223 | 696 |
24 | Georgetown University (McDonough) | 喬治城大學 | $58,500per year (full-time) | 541 | 693 |
25 | University of Florida (Warrington) | 佛羅里達大學 | $12,737per year (in-state, full-time)$30,130per year (out-of-state, full-time) | 95 | 685 |
26 | Rice University (Jones) | 萊斯大學 | $58,000per year (full-time) | 236 | 706 |
26 | University of Notre Dame (Mendoza) | 圣母大學 | $54,120per year (full-time) | 281 | 671 |
26 | Washington University in St. Louis (Olin) | 圣路易斯華盛頓 | $59,950per year (full-time) | 273 | 693 |
29 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | 佐治亞理工學院 | $29,232per year (in-state, full-time)$40,180per year (out-of-state, full-time) | 167 | 681 |
29 | Vanderbilt University (Owen) | 范德堡大學 | $56,150per year (full-time) | 351 | 678 |
教育學院:
教育學院排名TOP25院校:
NAME/RANK | TUITION (DOCTORATE) | ENROLLMENT (FULL-TIME) | AVERAGE GRE VERBAL (DOCTORATE) | ||
1 | Harvard University | 哈佛 | N/A | 789 | 164 |
2 | University of Pennsylvania | 賓大 | $1,628per credit (full-time)$1,628per credit (part-time) | 860 | 162 |
3 | Stanford University | 斯坦福 | $50,703per year (full-time) | 340 | 162 |
3 | University of California–Los Angeles | 加州洛杉磯 | $11,442per year (in-state, full-time)$26,544per year (out-of-state, full-time) | 688 | 155 |
3 | University of Wisconsin–Madison | 威斯康星麥迪遜 | $10,728per year (in-state, full-time)$24,054per year (out-of-state, full-time) | 706 | 156 |
6 | Vanderbilt University (Peabody) | 范德堡大學 | $1,967per credit (full-time)$1,967per credit (part-time) | 687 | 162 |
7 | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯 | $43,923per year (full-time)$1,422per credit (part-time) | 594 | 162 |
7 | New York University (Steinhardt) | 紐約大學 | $41,424per year (full-time)$1,726per credit (part-time) | 630 | 159 |
7 | Teachers College, Columbia University | 哥倫比亞師范學院 | $1,635per credit (full-time)$1,635per credit (part-time) | 1650 | 159 |
10 | Northwestern University | 西北 | N/A | 166 | 163 |
11 | University of Michigan–Ann Arbor | 密歇根安娜堡 | $23,578per year (in-state, full-time)$47,624per year (out-of-state, full-time) | 524 | 159 |
12 | University of Southern California (Rossier) | 南加州大學 | $1,863per credit (full-time)$1,863per credit (part-time) | 938 | 162 |
13 | University of Texas–Austin | 德州奧斯汀 | $10,880per year (in-state, full-time)$21,358per year (out-of-state, full-time) | 722 | 154 |
14 | University of Oregon | 俄勒岡大學 | $17,514per year (in-state, full-time)$24,858per year (out-of-state, full-time) | 490 | 156 |
14 | University of Washington | 華盛頓大學 | $16,392per year (in-state, full-time)$30,232per year (out-of-state, full-time) | 667 | 156 |
16 | Arizona State University | 亞利桑那州立 | $11,136per year (in-state, full-time)$22,644per year (out-of-state, full-time) | 726 | 154 |
17 | University of Virginia (Curry) | 弗吉尼亞大學 | $25,840per year (full-time)$1,078per credit (part-time) | 548 | 158 |
18 | University of California–Berkeley | 加州伯克利 | $11,442per year (in-state, full-time)$26,544per year (out-of-state, full-time) | 250 | 159 |
18 | University of Kansas | 堪薩斯 | $419per credit (in-state, full-time)$977per credit (out-of-state, full-time) | 495 | 152 |
20 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亞聯邦 | $20,024per year (in-state, full-time)$42,686per year (out-of-state, full-time) | 307 | 161 |
21 | University of Minnesota–Twin Cities | 明尼蘇達雙城 | $1,422per credit (in-state, full-time)$2,201per credit (out-of-state, full-time) | 1431 | 157 |
22 | Boston College (Lynch) | 波士頓學院 | $1,478per credit (full-time)$1,478per credit (part-time) | 474 | 158 |
23 | Michigan State University | 密歇根州立 | $789per credit (in-state, full-time)$1,518per credit (out-of-state, full-time) | 1032 | 155 |
23 | University of California–Irvine | 加州歐文 | $11,442per year (in-state, full-time)$26,544per year (out-of-state, full-time) | 213 | 157 |
25 | University of Florida | 佛羅里達 | $449per credit (in-state, full-time)$1,139per credit (out-of-state, full-time) | 524 | 155 |
工程學院:
工程學院排名TOP30院校:
NAME/RANK | TUITION (MASTER'S) | ENROLLMENT (FULL-TIME) | AVERAGE QUANTITATIVE GRE | ||
1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工 | $51,520per year (full-time) | 3130 | 166 |
2 | Stanford University | 斯坦福大學 | $54,015per year (full-time) | 3524 | 167 |
3 | University of California–Berkeley | 加州伯克利 | $11,442per year (in-state, full-time)$26,544per year (out-of-state, full-time) | 2189 | 166 |
4 | Carnegie Mellon University | 卡內基梅隆 | $47,300per year (full-time)$1,971per credit (part-time) | 3834 | 167 |
5 | California Institute of Technology | 加州理工 | N/A | 543 | 168 |
5 | University of Michigan–Ann Arbor | 密歇根安娜堡 | $26,336per year (in-state, full-time)$49,508per year (out-of-state, full-time) | 3285 | 166 |
7 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工 | $13,788per year (in-state, full-time)$28,568per year (out-of-state, full-time) | 4085 | 165 |
8 | Purdue University–West Lafayette | 普渡 | $10,330per year (in-state, full-time)$29,132per year (out-of-state, full-time) | 3130 | 164 |
9 | University of Southern California (Viterbi) | 南加州 | $2,005per credit (full-time)$2,005per credit (part-time) | 4203 | 165 |
10 | University of Illinois–Urbana-Champaign | 伊利諾伊香檳 | $18,256per year (in-state, full-time)$34,330per year (out-of-state, full-time) | 3733 | 166 |
11 | Columbia University (Fu Foundation) | 哥大 | $48,432per year (full-time)$2,018per credit (part-time) | 2340 | 168 |
11 | University of California–San Diego (Jacobs) | 加州圣地亞哥 | $11,442per year (in-state, full-time)$26,544per year (out-of-state, full-time) | 2815 | 167 |
11 | University of Texas–Austin (Cockrell) | 德克薩斯奧斯汀 | $10,348per year (in-state, full-time)$18,942per year (out-of-state, full-time) | 2011 | 165 |
14 | Cornell University | 康奈爾大學 | $29,500per year (full-time)$2,274per credit (part-time) | 2185 | 167 |
15 | Texas A&M University–College Station | 德州AM大學 | $273per credit (in-state, full-time)$746per credit (out-of-state, full-time) | 3065 | 163 |
16 | University of California–Los Angeles (Samueli) | 加州洛杉磯 | $11,442per year (in-state, full-time)$26,544per year (out-of-state, full-time) | 2242 | 167 |
17 | Johns Hopkins University (Whiting) | 約翰霍普金斯 | $53,740per year (full-time)$1,417per credit (part-time) | 1858 | 166 |
17 | Princeton University | 普林斯頓 | N/A | 676 | 167 |
17 | University of Pennsylvania | 賓大 | $39,174per year (full-time) | 2029 | 166 |
20 | Northwestern University (McCormick) | 西北大學 | $54,120per year (full-time)$6,418per credit (part-time) | 1791 | 166 |
21 | Harvard University | 哈佛 | $53,024per year (full-time)$26,512per year (part-time) | 559 | 166 |
22 | University of Maryland–College Park (Clark) | 馬里蘭Park | $717per credit (in-state, full-time)$1,548per credit (out-of-state, full-time) | 1673 | 165 |
22 | University of Wisconsin–Madison | 威斯康星麥迪遜 | $10,728per year (in-state, full-time)$24,054per year (out-of-state, full-time) | 1384 | 164 |
24 | Duke University (Pratt) | 杜克 | $53,540per year (full-time)$3,110per credit (part-time) | 1324 | 166 |
24 | North Carolina State University | 北卡羅來納州立 | $8,917per year (in-state, full-time)$25,405per year (out-of-state, full-time) | 2971 | 163 |
24 | University of California–Santa Barbara | 加州圣芭芭拉 | $12,570per year (in-state, full-time)$27,672per year (out-of-state, full-time) | 821 | 164 |
27 | Ohio State University | 俄亥俄州立 | $11,560per year (in-state, full-time)$34,064per year (out-of-state, full-time) | 1679 | 164 |
27 | Rice University (Brown) | 萊斯大學 | $46,600per year (full-time)$2,589per credit (part-time) | 911 | 167 |
27 | University of Minnesota–Twin Cities | 明尼蘇達雙城 | $1,422per credit (in-state, full-time)$2,201per credit (out-of-state, full-time) | 1551 | 166 |
27 | University of Washington | 華盛頓大學 | $17,772per year (in-state, full-time)$31,680per year (out-of-state, full-time) | 1672 | 163 |
法學院:
法學院排名TOP25院校:
NAME/RANK | TUITION | ENROLLMENT (FULL-TIME) | MEDIAN LSAT (FULL-TIME) | ||
1 | Yale University | 耶魯 | $64,267(full-time) | 621 | 173 |
2 | Stanford University | 斯坦福 | $62,373(full-time) | 565 | 171 |
3 | Harvard University | 哈佛 | $64,978(full-time) | 1737 | 173 |
4 | University of Chicago | 芝加哥 | $64,089(full-time) | 600 | 171 |
5 | Columbia University | 哥大 | $69,916(full-time) | 1268 | 172 |
6 | New York University | 紐約大學 | $66,422(full-time) | 1380 | 170 |
7 | University of Pennsylvania | 賓大 | $65,804(full-time) | 755 | 170 |
8 | University of Virginia | 弗吉尼亞 | $60,700(in-state, full-time)$63,700(out-of-state, full-time) | 923 | 169 |
9 | University of Michigan–Ann Arbor | 密歇根安娜堡 | $59,762(in-state, full-time)$62,762(out-of-state, full-time) | 1012 | 169 |
10 | Duke University | 杜克 | $64,722(full-time) | 682 | 169 |
10 | Northwestern University (Pritzker) | 西北大學 | $64,402(full-time) | 752 | 169 |
10 | University of California–Berkeley | 加州伯克利 | $49,325(in-state, full-time)$53,276(out-of-state, full-time) | 976 | 168 |
13 | Cornell University | 康奈爾 | $65,541(full-time) | 595 | 167 |
14 | Georgetown University | 喬治城大學 | $62,244(full-time)$42,237(part-time) | 1790 | 167 |
15 | University of California–Los Angeles | 加州洛杉磯 | $45,600(in-state, full-time)$52,094(out-of-state, full-time) | 955 | 168 |
16 | University of Texas–Austin | 德州奧斯汀 | $35,715(in-state, full-time)$53,035(out-of-state, full-time) | 997 | 167 |
17 | University of Southern California (Gould) | 南加州 | $64,908(full-time) | 614 | 166 |
18 | Vanderbilt University | 范德寶 | $57,558(full-time) | 577 | 167 |
18 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯華盛頓 | $57,445(full-time) | 728 | 168 |
20 | University of Minnesota | 明尼蘇達 | $44,919(in-state, full-time)$53,607(out-of-state, full-time) | 590 | 164 |
21 | University of Notre Dame | 圣母 | $58,358(full-time) | 587 | 165 |
22 | George Washington University | 喬治華盛頓 | $60,790(full-time)$44,940(part-time) | 1366 | 165 |
23 | Boston University | 波士頓大學 | $55,076(full-time) | 769 | 166 |
23 | University of California–Irvine | 加州歐文 | $45,099(in-state, full-time)$51,593(out-of-state, full-time) | 514 | 163 |
25 | University of Alabama (Culverhouse) | 阿拉巴馬大學 | $23,920(in-state, full-time)$42,180(out-of-state, full-time) | 381 | 164 |
醫學院:
護理學院:
2個護理學院排名(碩士/博士)TOP15院校:
Best Nursing Schools: Master's
Best Nursing Schools: Doctor of Nursing Practice
公共事務專業:
公共事務學院排名TOP15院校:
今天的分享就到這里啦,小伙伴們對這個排名有什么看法呢?