2020浙江師范大學研究生分數(shù)線匯總(含2018-2019歷年復試)

考研可以說是人生的第二次高考,給了我們再次改變命運的機會,要好好把握。所謂7分靠努力,3分靠填報,在選擇學校和專業(yè)時,浙江師范大學研究生分數(shù)線是2020-2021屆考研學子十分關心的問題,為了方便大家查詢,大學生必備已經為大家整理好了2016-2020歷年浙江師范大學研究生復試分數(shù)線,供大家參考,真切希望大家都能考上自己滿意的學校。
1、2020年浙江師范大學研究生分數(shù)線
根據教育部及浙江省教育考試院相關文件精神,結合我校研究生招生工作實際,現(xiàn)將2020年碩士研究生招生一志愿復試分數(shù)線公布如下:
院系所 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | 備注 |
法政學院 | 30103 | 憲法學與行政法學 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
法政學院 | 30105 | 民商法學 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
法政學院 | 30109 | 國際法學 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
法政學院 | 30300 | 社會學 | 341 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自劃線 |
法政學院 | 35101 | 法律(非法學) | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
法政學院 | 35102 | 法律(法學) | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
法政學院 | 35200 | 社會工作 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
法政學院 | 120401 | 行政管理 | 365 | 49 | 49 | 74 | 74 | 自劃線 |
法政學院 | 125200 | 公共管理 | 180 | 88 | 44 | 自劃線 | ||
馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
馬克思主義學院 | 125200 | 公共管理 | 175 | 88 | 44 | 國家線 | ||
教師教育學院 | 40101 | 教育學原理 | 331 | 46 | 46 | 138 | 國家線 | |
教師教育學院 | 40102 | 課程與教學論 | 331 | 46 | 46 | 138 | 國家線 | |
教師教育學院 | 40103 | 教育史 | 331 | 46 | 46 | 138 | 國家線 | |
教師教育學院 | 40104 | 比較教育學 | 331 | 46 | 46 | 138 | 國家線 | |
教師教育學院 | 40106 | 高等教育學 | 331 | 46 | 46 | 138 | 國家線 | |
教師教育學院 | 40107 | 成人教育學 | 331 | 46 | 46 | 138 | 國家線 | |
教師教育學院 | 0401Z1 | 教師教育 | 331 | 46 | 46 | 138 | 國家線 | |
教師教育學院 | 40201 | 基礎心理學 | 356 | 46 | 46 | 138 | 自劃線 | |
教師教育學院 | 40202 | 發(fā)展與教育心理學 | 363 | 46 | 46 | 138 | 自劃線 | |
教師教育學院 | 40203 | 應用心理學 | 373 | 46 | 46 | 138 | 自劃線 | |
教師教育學院 | 45102 | 學科教學(思政) | 355 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自劃線 |
教師教育學院 | 45103 | 學科教學(語文) | 364 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自劃線 |
教師教育學院 | 45104 | 學科教學(數(shù)學) | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
教師教育學院 | 45105 | 學科教學(物理) | 351 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自劃線 |
教師教育學院 | 45106 | 學科教學(化學) | 341 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自劃線 |
教師教育學院 | 45107 | 學科教學(生物) | 379 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自劃線 |
教師教育學院 | 45109 | 學科教學(歷史) | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
教師教育學院 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
教師教育學院 | 45115 | 小學教育 | 350 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自劃線 |
教師教育學院 | 45116 | 心理健康教育 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
教師教育學院 | 45117 | 科學與技術教育 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
教師教育學院 | 45400 | 應用心理 | 331 | 46 | 46 | 138 | 國家線 | |
教師教育學院 | 78401 | 教育技術學 | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 | 自劃線 |
教師教育學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | 國家線 |
教師教育學院 | 125200 | 公共管理 | 188 | 88 | 44 | 自劃線 | ||
杭州幼兒師范學院 | 40105 | 學前教育學 | 344 | 46 | 46 | 138 | 自劃線 | |
杭州幼兒師范學院 | 40109 | 特殊教育學 | 331 | 46 | 46 | 138 | 國家線 | |
杭州幼兒師范學院 | 40202 | 發(fā)展與教育心理學 | 331 | 46 | 46 | 138 | 國家線 | |
杭州幼兒師范學院 | 45118 | 學前教育 | 348 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自劃線 |
杭州幼兒師范學院 | 45119 | 特殊教育 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
體育與健康科學學院 | 40300 | 體育學 | 317 | 35 | 35 | 105 | 自劃線 | |
體育與健康科學學院 | 45112 | 學科教學(體育) | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
體育與健康科學學院 | 45200 | 體育 | 277 | 35 | 35 | 105 | 國家線 | |
人文學院 | 50101 | 文藝學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國家線 |
人文學院 | 50102 | 語言學及應用語言學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國家線 |
人文學院 | 50103 | 漢語言文字學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國家線 |
人文學院 | 50104 | 中國古典文獻學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國家線 |
人文學院 | 50105 | 中國古代文學 | 370 | 52 | 52 | 78 | 78 | 自劃線 |
人文學院 | 50106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國家線 |
人文學院 | 50108 | 比較文學與世界文學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國家線 |
人文學院 | 0501J1 | 兒童文學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國家線 |
人文學院 | 60200 | 中國史 | 324 | 44 | 44 | 132 | 國家線 | |
人文學院 | 60300 | 世界史 | 324 | 44 | 44 | 132 | 國家線 | |
人文學院 | 125200 | 公共管理 | 175 | 88 | 44 | 國家線 | ||
外國語學院 | 45108 | 學科教學(英語) | 383 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自劃線 |
外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國家線 |
外國語學院 | 50205 | 日語語言文學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國家線 |
外國語學院 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 368 | 52 | 52 | 78 | 78 | 自劃線 |
外國語學院 | 55101 | 英語筆譯 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國家線 |
外國語學院 | 55102 | 英語口譯 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國家線 |
外國語學院 | 55105 | 日語筆譯 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國家線 |
音樂學院 | 45111 | 學科教學(音樂) | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | 國家線 |
音樂學院 | 135101 | 音樂 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | 國家線 |
美術學院 | 45113 | 學科教學(美術) | 366 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自劃線 |
美術學院 | 130400 | 美術學 | 363 | 38 | 38 | 57 | 57 | 自劃線 |
美術學院 | 135107 | 美術 | 370 | 38 | 38 | 57 | 57 | 自劃線 |
美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 394 | 38 | 38 | 57 | 57 | 自劃線 |
數(shù)學與計算機科學學院 | 45104 | 學科教學(數(shù)學) | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
數(shù)學與計算機科學學院 | 70100 | 數(shù)學 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 | 國家線 |
數(shù)學與計算機科學學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 國家線 |
數(shù)學與計算機科學學院 | 83500 | 軟件工程 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 國家線 |
數(shù)學與計算機科學學院 | 85400 | 電子信息(軟件工程) | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 國家線 |
物理與電子信息工程學院 | 70200 | 物理學 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 | 國家線 |
物理與電子信息工程學院 | 80300 | 光學工程 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 國家線 |
物理與電子信息工程學院 | 85400 | 電子信息(電子與通信工程) | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 國家線 |
化學與生命科學學院 | 45106 | 學科教學(化學) | 341 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自劃線 |
化學與生命科學學院 | 70300 | 化學 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 | 國家線 |
化學與生命科學學院 | 71000 | 生物學 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 | 國家線 |
化學與生命科學學院 | 71300 | 生態(tài)學 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 | 國家線 |
經濟與管理學院 | 20200 | 應用經濟學 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 | 國家線 |
經濟與管理學院 | 45120 | 職業(yè)技術教育 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
經濟與管理學院 | 120200 | 工商管理 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | 國家線 |
經濟與管理學院 | 125100 | 工商管理 | 175 | 88 | 44 | 國家線 | ||
經濟與管理學院 | 125400 | 旅游管理 | 175 | 88 | 44 | 國家線 | ||
地理與環(huán)境科學學院 | 45110 | 學科教學(地理) | 362 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自劃線 |
地理與環(huán)境科學學院 | 70501 | 自然地理學 | 348 | 40 | 40 | 60 | 60 | 自劃線 |
地理與環(huán)境科學學院 | 70502 | 人文地理學 | 363 | 40 | 40 | 60 | 60 | 自劃線 |
地理與環(huán)境科學學院 | 70503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 | 國家線 |
地理與環(huán)境科學學院 | 0705Z1 | 地理環(huán)境與污染控制 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 | 國家線 |
地理與環(huán)境科學學院 | 83000 | 環(huán)境科學與工程 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 國家線 |
地理與環(huán)境科學學院 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 國家線 |
工學院 | 40108 | 職業(yè)技術教育學 | 331 | 46 | 46 | 138 | 國家線 | |
工學院 | 45120 | 職業(yè)技術教育 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
工學院 | 80200 | 機械工程 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 國家線 |
工學院 | 0812Z2 | 智能交通技術 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 國家線 |
文化創(chuàng)意與傳播學院 | 30300 | 社會學 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
文化創(chuàng)意與傳播學院 | 125200 | 公共管理 | 175 | 88 | 44 | 國家線 | ||
文化創(chuàng)意與傳播學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | 國家線 |
文化創(chuàng)意與傳播學院 | 135104 | 電影 | 352 | 38 | 38 | 57 | 57 | 自劃線 |
文化創(chuàng)意與傳播學院 | 135105 | 廣播電視 | 352 | 38 | 38 | 57 | 57 | 自劃線 |
國際文化與教育學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
國際文化與教育學院 | 0501Z1 | 漢語國際傳播 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國家線 |
非洲研究院 | 30200 | 政治學 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國家線 |
非洲研究院 | 0401J1 | 非洲學(非洲教育) | 331 | 46 | 46 | 138 | 國家線 | |
非洲研究院 | 0603J1 | 非洲學(非洲歷史與文化) | 324 | 44 | 44 | 132 | 國家線 | |
杭州高等研究院 | 70200 | 物理學 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 | 國家線 |
杭州高等研究院 | 70300 | 化學 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 | 國家線 |
杭州高等研究院 | 80300 | 光學工程 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 國家線 |
注:1.“退役大學生士兵計劃”復試分數(shù)線參照所報考學院專業(yè)復試分數(shù)線,總分降35分、單科降10分劃定。
2.我校嚴格執(zhí)行2020年全國碩士研究生招生考試的初試總分加分政策。按教育部規(guī)定可享受初試總分加分政策的考生,須在5月10日下午5:00前將相關證明材料原件掃描版寄送報考學院。各學院聯(lián)系方式詳見:http://yzw.zjnu.edu.cn/2018/0308/c6574a232809/page.htm。
3.一志愿報考專業(yè)進入復試考生名單、分專業(yè)計劃詳見各學院通知。
4.我校未與任何機構、公司或個人合作開展招生工作,招生工作始終嚴格按照公平、公正、公開的原則進行,歡迎廣大考生及家長監(jiān)督。請考生及家長切勿輕信他人協(xié)助錄取及調劑的宣傳或承諾,以免造成財產和精力損失。
浙江師范大學研究生院
2020年5月6日
2、2019年浙江師范大學研究生分數(shù)線
系所碼 | 院系所 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | 備注 |
161 | 法政學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
161 | 法政學院 | 030105 | 民商法學 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 | 自劃線 |
161 | 法政學院 | 030109 | 國際法學 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
161 | 法政學院 | 030300 | 社會學 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
161 | 法政學院 | 035101 | 法律(非法學) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
161 | 法政學院 | 035102 | 法律(法學) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
161 | 法政學院 | 035200 | 社會工作 | 334 | 44 | 44 | 66 | 66 | 自劃線 |
161 | 法政學院 | 120400 | 公共管理 | 354 | 49 | 49 | 74 | 74 | 自劃線 |
162 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 333 | 44 | 44 | 66 | 66 | 自劃線 |
163 | 教師教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 325 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國家線 |
163 | 教師教育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 325 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國家線 |
163 | 教師教育學院 | 040103 | 教育史 | 325 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國家線 |
163 | 教師教育學院 | 040104 | 比較教育學 | 325 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國家線 |
163 | 教師教育學院 | 040106 | 高等教育學 | 325 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國家線 |
163 | 教師教育學院 | 040107 | 成人教育學 | 325 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國家線 |
163 | 教師教育學院 | 0401Z1 | 教師教育 | 325 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國家線 |
163 | 教師教育學院 | 040200 | 心理學 | 332 | 44 | 44 | 132 | 0 | 自劃線 |
163 | 教師教育學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 366 | 44 | 44 | 66 | 66 | 自劃線 |
163 | 教師教育學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 361 | 44 | 44 | 66 | 66 | 自劃線 |
163 | 教師教育學院 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 328 | 44 | 44 | 66 | 66 | 自劃線 |
163 | 教師教育學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 325 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
163 | 教師教育學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 342 | 44 | 44 | 66 | 66 | 自劃線 |
163 | 教師教育學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 353 | 44 | 44 | 66 | 66 | 自劃線 |
163 | 教師教育學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 325 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
163 | 教師教育學院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術 | 325 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
163 | 教師教育學院 | 045115 | 小學教育 | 362 | 44 | 44 | 66 | 66 | 自劃線 |
163 | 教師教育學院 | 045117 | 科學與技術教育 | 325 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
163 | 教師教育學院 | 045400 | 應用心理 | 325 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國家線 |
163 | 教師教育學院 | 078401 | 教育技術學 | 329 | 41 | 41 | 62 | 62 | 自劃線 |
163 | 教師教育學院 | 120400 | 公共管理 | 354 | 49 | 49 | 74 | 74 | 自劃線 |
165 | 杭州幼兒師范學院 | 040105 | 學前教育學 | 325 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國家線 |
165 | 杭州幼兒師范學院 | 040109 | 特殊教育學 | 325 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國家線 |
165 | 杭州幼兒師范學院 | 040200 | 心理學 | 332 | 44 | 44 | 132 | 0 | 自劃線 |
165 | 杭州幼兒師范學院 | 045118 | 學前教育 | 345 | 44 | 44 | 66 | 66 | 自劃線 |
167 | 體育與健康科學學院 | 040300 | 體育學 | 333 | 35 | 35 | 105 | 0 | 自劃線 |
167 | 體育與健康科學學院 | 045112 | 學科教學(體育) | 325 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
167 | 體育與健康科學學院 | 045201 | 體育教學 | 270 | 35 | 35 | 105 | 0 | 國家線 |
167 | 體育與健康科學學院 | 045202 | 運動訓練 | 270 | 35 | 35 | 105 | 0 | 國家線 |
167 | 體育與健康科學學院 | 045204 | 社會體育指導 | 270 | 35 | 35 | 105 | 0 | 國家線 |
169 | 人文學院 | 050101 | 文藝學 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 | 國家線 |
169 | 人文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 | 國家線 |
169 | 人文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 | 國家線 |
169 | 人文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 | 國家線 |
169 | 人文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 | 國家線 |
169 | 人文學院 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 | 國家線 |
169 | 人文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 | 國家線 |
169 | 人文學院 | 0501J1 | 兒童文學 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 | 國家線 |
169 | 人文學院 | 060200 | 中國史 | 325 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國家線 |
169 | 人文學院 | 060300 | 世界史 | 325 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國家線 |
171 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 364 | 44 | 44 | 66 | 66 | 自劃線 |
171 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 | 國家線 |
171 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 | 國家線 |
171 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 | 國家線 |
171 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 | 國家線 |
171 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 | 國家線 |
171 | 外國語學院 | 055105 | 日語筆譯 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 | 國家線 |
173 | 音樂學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 325 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
173 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | 國家線 |
173 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | 國家線 |
175 | 美術學院 | 045113 | 學科教學(美術) | 331 | 44 | 44 | 66 | 66 | 自劃線 |
175 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 354 | 38 | 38 | 57 | 57 | 自劃線 |
175 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 362 | 38 | 38 | 57 | 57 | 自劃線 |
175 | 美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 354 | 38 | 38 | 57 | 57 | 自劃線 |
177 | 數(shù)理與信息工程學院 | 070100 | 數(shù)學 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | 國家線 |
177 | 數(shù)理與信息工程學院 | 070200 | 物理學 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | 國家線 |
177 | 數(shù)理與信息工程學院 | 080300 | 光學工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 國家線 |
177 | 數(shù)理與信息工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 國家線 |
177 | 數(shù)理與信息工程學院 | 083500 | 軟件工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 國家線 |
177 | 數(shù)理與信息工程學院 | 085212 | 軟件工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 國家線 |
179 | 化學與生命科學學院 | 070300 | 化學 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | 國家線 |
179 | 化學與生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | 國家線 |
179 | 化學與生命科學學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | 國家線 |
183 | 經濟與管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | 國家線 |
183 | 經濟與管理學院 | 0303Z1 | 農村發(fā)展管理 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
183 | 經濟與管理學院 | 120200 | 工商管理 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | 國家線 |
183 | 經濟與管理學院 | 045120 | 職業(yè)技術教育 | 325 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
185 | 地理與環(huán)境科學學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 325 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
185 | 地理與環(huán)境科學學院 | 070501 | 自然地理學 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | 國家線 |
185 | 地理與環(huán)境科學學院 | 070502 | 人文地理學 | 304 | 41 | 41 | 62 | 62 | 自劃線 |
185 | 地理與環(huán)境科學學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | 國家線 |
185 | 地理與環(huán)境科學學院 | 0705Z1 | 地理環(huán)境與污染控制 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | 國家線 |
185 | 地理與環(huán)境科學學院 | 085229 | 環(huán)境工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 國家線 |
187 | 工學院 | 040108 | 職業(yè)技術教育學 | 325 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國家線 |
187 | 工學院 | 0812Z1 | 計算機智能控制與機電工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 國家線 |
187 | 工學院 | 0812Z2 | 智能交通技術 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 國家線 |
187 | 工學院 | 045120 | 職業(yè)技術教育 | 325 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
189 | 文化創(chuàng)意與傳播學院 | 030300 | 社會學 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
189 | 文化創(chuàng)意與傳播學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 355 | 38 | 38 | 57 | 57 | 自劃線 |
189 | 文化創(chuàng)意與傳播學院 | 135104 | 電影 | 352 | 38 | 38 | 57 | 57 | 自劃線 |
189 | 文化創(chuàng)意與傳播學院 | 135105 | 廣播電視 | 356 | 38 | 38 | 57 | 57 | 自劃線 |
191 | 國際文化與教育學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 325 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
191 | 國際文化與教育學院 | 0501Z1 | 漢語國際傳播 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 | 國家線 |
195 | 非洲研究院 | 030200 | 政治學 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
195 | 非洲研究院 | 0401J1 | 非洲學(非洲教育) | 325 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國家線 |
195 | 非洲研究院 | 0603J1 | 非洲學(非洲歷史與文化) | 325 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國家線 |
203 | 杭州高等研究院 | 070200 | 物理學 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | 國家線 |
203 | 杭州高等研究院 | 070300 | 化學 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | 國家線 |
161 | 法政學院 | 125200 | 公共管理 | 178 | 84 | 42 | 0 | 0 | 自劃線 |
163 | 教師教育學院 | 045116 | 心理健康教育 | 325 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
163 | 教師教育學院 | 125200 | 公共管理 | 176 | 84 | 42 | 0 | 0 | 自劃線 |
165 | 杭州幼兒師范學院 | 045119 | 特殊教育 | 325 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
177 | 數(shù)理與信息工程學院 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 328 | 44 | 44 | 66 | 66 | 自劃線 |
177 | 數(shù)理與信息工程學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 325 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
179 | 化學與生命科學學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 342 | 44 | 44 | 66 | 66 | 自劃線 |
169 | 人文學院 | 125200 | 公共管理 | 170 | 84 | 42 | 0 | 0 | 國家線 |
183 | 經濟與管理學院 | 125100 | 工商管理 | 170 | 84 | 42 | 0 | 0 | 國家線 |
189 | 文化創(chuàng)意與傳播學院 | 125200 | 公共管理 | 170 | 84 | 42 | 0 | 0 | 國家線 |
注:“退役大學生士兵專項碩士研究生招生計劃”復試分數(shù)線:在相應學科門類國家線基礎上總分降35分、單科降10分。
3、2018年浙江師范大學研究生分數(shù)線
系所碼 | 院系所 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | 備注 |
161 | 法政學院 | 030105 | 民商法學 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | 國家線 |
161 | 法政學院 | 030300 | 社會學 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | 國家線 |
161 | 法政學院 | 035200 | 社會工作 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | 國家線 |
161 | 法政學院 | 120401 | 行政管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
162 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | 國家線 |
162 | 馬克思主義學院 | 0401Z2 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國家線 |
163 | 教師教育學院 | 040100 | 教育學 | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國家線 |
163 | 教師教育學院 | 0401Z1 | 教師教育 | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國家線 |
163 | 教師教育學院 | 040200 | 心理學 | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國家線 |
163 | 教師教育學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
163 | 教師教育學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 344 | 44 | 44 | 66 | 66 | 自劃線 |
163 | 教師教育學院 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
163 | 教師教育學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
163 | 教師教育學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
163 | 教師教育學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
163 | 教師教育學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
163 | 教師教育學院 | 045115 | 小學教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
163 | 教師教育學院 | 045117 | 科學與技術教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
163 | 教師教育學院 | 045400 | 應用心理 | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國家線 |
163 | 教師教育學院 | 078401 | 教育技術學 | 321 | 38 | 38 | 57 | 57 | 自劃線 |
163 | 教師教育學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 333 | 44 | 44 | 66 | 66 | 自劃線 |
165 | 杭州幼兒師范學院 | 040100 | 教育學 | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國家線 |
165 | 杭州幼兒師范學院 | 040200 | 心理學 | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國家線 |
165 | 杭州幼兒師范學院 | 045118 | 學前教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
167 | 體育與健康科學學院 | 040300 | 體育學 | 326 | 34 | 34 | 102 | 0 | 自劃線 |
167 | 體育與健康科學學院 | 045112 | 學科教學(體育) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
167 | 體育與健康科學學院 | 045201 | 體育教學 | 265 | 34 | 34 | 102 | 0 | 國家線 |
167 | 體育與健康科學學院 | 045202 | 運動訓練 | 265 | 34 | 34 | 102 | 0 | 國家線 |
