美國大學綜合排名參考榜單
-
合肥留學
1998年建校,上傳了 1 門課程, 20 瀏覽, 0 點評
學校地址:合肥市三里庵環(huán)球中心A座
咨詢QQ:咨詢熱線:
-
- ¥電話咨詢 [合肥出國留學]合肥濟州漢拿大學休閑體育系留學班
合肥留學 熱門課程 更多>>
一、《美國新聞和世界報道》(U.S. News and World Report)
美國留學申請
2019排名 | 學校名 | 學校英文名 | 本科在校生人數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 5394 |
2 | 哈佛大學 | Harvard University | 6766 |
3 | 耶魯大學 | Yale University | 5746 |
3 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 4547 |
3 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 6264 |
3 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | 6162 |
7 | 斯坦福大學 | Stanford University | 7062 |
8 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 10033 |
8 | 杜克大學 | Duke University | 6692 |
10 | 西北大學 | Northwestern University | 8278 |
美國研究生院排名
2019 U.S. News 美國大學研究生院教育類排名 | 2019 U.S. News 美國大學研究生院工程類排名 |
2019 U.S. News 美國大學研究生院商科類排名 | 2019 U.S. News 美國大學研究生院醫(yī)學類排名 |
2019 U.S. News 美國大學研究生院法學類排名 | 2019 U.S. News 美國大學研究生院護理類排名 |
二、《福布斯》(Forbes)
排名 | 學校名稱 | 學校名稱(英文) | 所在州 | 花費 | 學校性質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 哈佛大學 | Harvard University | 馬薩諸塞州 | 69,600 | 私立 |
#2 | 耶魯大學 | Yale University | 康涅狄格州 | 71,290 | 私立 |
#3 | 斯坦福大學 | Stanford University | 加利福尼亞州 | 69,109 | 私立 |
#4 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 馬薩諸塞州 | 67,430 | 私立 |
#5 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 新澤西州 | 66,150 | 私立 |
#6 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 加利福尼亞州 | 68,901 | 私立 |
#7 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | 71,715 | 私立 |
#8 | 布朗大學 | Brown University | 羅德島州 | 71,050 | 私立 |
#9 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 新罕布什爾州 | 71,827 | 私立 |
#10 | 杜克大學 | Duke University | 北卡羅來納州 | 71,764 | 私立 |
三、《商業(yè)周刊》(Bloomberg Businessweek)
排名 | 大學名稱 | 雇主意見排名 | 校友意見排名 | 學生意見排名 | 畢業(yè)生心水排名 | 就業(yè)排名 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大學 | 1 | 3 | 17 | 2 | 35 | 100 |
2 | 斯坦福大學 | 20 | 1 | 22 | 1 | 57 | 90.6 |
3 | 杜克大學 | 6 | 11 | 8 | 13 | 15 | 90.5 |
4 | 芝加哥大學 | 3 | 36 | 6 | 7 | 14 | 90 |
5 | 達特茅斯學院 | 8 | 7 | 28 | 6 | 13 | 89.7 |
6 | 賓夕法尼亞大學 | 4 | 10 | 30 | 4 | 21 | 89.7 |
7 | 麻省理工大學 | 2 | 25 | 25 | 3 | 29 | 89.4 |
8 | 萊斯大學 | 14 | 4 | 14 | 16 | 38 | 88.1 |
9 | 西北大學 | 7 | 19 | 13 | 10 | 18 | 87.3 |
10 | 加州大學伯克利分校 | 26 | 2 | 7 | 8 | 19 | 86.6 |
四、《華爾街日報》(Wall Street Journal)
學校 | 學費 | 食宿費 | 10年后的薪資 | |
---|---|---|---|---|
1 | 斯坦福大學 | $44,757 | $13,631 | $83,400 |
2 | 麻省理工學院 | $45,016 | $13,224 | $90,400 |
3 | 哥倫比亞大學 | $51,008 | $12,432 | $74,000 |
4 | 賓夕法尼亞大學 | $47,668 | $13,464 | $78,900 |
5 | 耶魯大學 | $45,800 | $14,000 | $70,100 |
6 | 哈佛大學 | $43,938 | $14,669 | $91,300 |
7 | 杜克大學 | $47,243 | $13,290 | $76,700 |
8 | 斯坦福大學 | $41,820 | $13,620 | $76,500 |
9 | 康奈爾大學 | $47,286 | $13,680 | $71,500 |
10 | 加州理工大學 | $43,362 | $12,918 | $75,900 |
五、《普林斯頓評論》(The Princeton Review)
《普林斯頓評論》更注重學生在校的體驗和學習,生活的真實感受。包括職業(yè)規(guī)劃、教授學術(shù)水平、授課水平,課堂體驗,基礎(chǔ)設(shè)施,圖書館資源,體育,校園景觀,學?铮程貌惋嬎疁剩蜆I(yè)支持,學校周邊環(huán)境等綜合評價。是一份更接近美國大學生標準的大學榜單!镀樟炙诡D評論》的排名里面包含了很多不同類型的排名,比如有校園生活、社交活動、最佳教學體驗、美國大學最佳宿舍、最佳大學圖書館等排名,也會有很多稀奇古怪的排名,如最高興的大學,最不開心的大學,派對學校等排名等。今年一共評選出了62份榜單。