沈陽工業大學學費多少錢一年-收費標準

2019沈陽工業大學學費多少錢一年-收費標準
高考填報志愿時,沈陽工業大學學費多少錢一年、收費標準是怎樣的是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是如意了為大家整理的沈陽工業大學收費標準,如有變動,以官方最新消息為準。
1、沈陽工業大學收費項目
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 學習年限 | 科類 | 授予學位門類 | 學費(元/年/生) |
1 | 020302 | 金融工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 經濟學 | 4200 |
2 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 4年 | 7年 | 文理兼 | 經濟學 | 4200 |
3 | 050201 | 英語 | 4年 | 7年 | 文理兼 | 文學 | 4800 |
4 | 050207 | 日語 | 4年 | 7年 | 文理兼 | 文學 | 4800 |
5 | 050303 | 廣告學 | 4年 | 7年 | 文史 | 文學 | 4000 |
6 | 070101 | 數學與應用數學 | 4年 | 7年 | 理工 | 理學 | 4000 |
7 | 070102 | 信息與計算科學 | 4年 | 7年 | 理工 | 理學 | |
8 | 070202 | 應用物理學 | 4年 | 7年 | 理工 | 理學 | 4200 |
9 | 070302 | 應用化學 | 4年 | 7年 | 理工 | 工學 | 4200 (遼陽分校3800) |
10 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 4年 | 7年 | 理工 | 工學 | 4200 |
11 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工學 | 4200 |
12 | 080205 | 工業設計 | 4年 | 7年 | 理工 | 工學 | 4800 |
13 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工學 | 4000 |
14 | 080207 | 車輛工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工學 | 4200 |
15 | 080301 | 測控技術與儀器 | 4年 | 7年 | 理工 | 工學 | 4200 |
16 | 080405 | 金屬材料工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工學 | 4200 |
17 | 080407 | 高分子材料與工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工學 | 4000 |
18 | 080501 | 能源與動力工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工學 | 4200 |
19 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 4年 | 7年 | 理工 | 工學 | 4800 |
20 | 080701 | 電子信息工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工學 | 4800 |
21 | 080702 | 電子科學與技術 | 4年 | 7年 | 理工 | 工學 | 4800 |
22 | 080703 | 通信工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工學 | 4800 |
23 | 080801 | 自動化 | 4年 | 7年 | 理工 | 工學 | 4800 |
24 | 080901 | 計算機科學與技術 | 4年 | 7年 | 理工 | 工學 | 4800 |
25 | 080902 | 軟件工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工學 | |
26 | 080905 | 物聯網工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工學 | |
27 | 081001 | 土木工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工學 | 4200 |
28 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工學 | 4200 |
29 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 4年 | 7年 | 理工 | 工學 | 4800 |
30 | 081301 | 化學工程與工藝 | 4年 | 7年 | 理工 | 工學 | 3800 |
31 | 081504 | 油氣儲運工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工學 | 4200 |
32 | 082502 | 環境工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工學 | 4200 |
33 | 082601 | 生物醫學工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工學 | 4800 |
34 | 082801 | 建筑學 | 5年 | 7年 | 理工 | 工學 | 4800 |
35 | 120103 | 工程管理 | 4年 | 7年 | 理工 | 管理學 | 4200 |
36 | 120202 | 市場營銷 | 4年 | 7年 | 理工 | 管理學 | 4200 |
37 | 120601 | 物流管理 | 4年 | 7年 | 理工 | 管理學 | 4000 |
38 | 120602 | 物流工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工學 | 4200 |
39 | 120701 | 工業工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工學 | 4200 |
40 | 120801 | 電子商務 | 4年 | 7年 | 文理兼 | 管理學 | 4000 |
41 | 130503 | 環境設計 | 4年 | 7年 | 文史 | 藝術學 | 10000 |
42 | 020301K | 金融學 | 4年 | 7年 | 文理兼 | 經濟學 | 4200 |
43 | 020309T | 互聯網金融 | 4年 | 7年 | 理工 | 經濟學 | 4200 |
44 | 030101K | 法學 | 4年 | 7年 | 文史 | 法學 | 4200 |
45 | 030102T | 知識產權 | 4年 | 7年 | 理工 | 法學 | 4200 |
46 | 080411T | 焊接技術與工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工學 | 4200 |
47 | 080412T | 功能材料 | 4年 | 7年 | 理工 | 工學 | 4200 |
48 | 080503T | 新能源科學與工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工學 | 4200 |
49 | 080604T | 電氣工程與智能控制 | 4年 | 7年 | 理工 | 工學 | 4800 |
50 | 080803T | 機器人工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工學 | 4800 |
51 | 080907T | 智能科學與技術 | 4年 | 7年 | 理工 | 工學 | 4800 |
52 | 080909T | 電子與計算機工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工學 | 4200 |
53 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4年 | 7年 | 理工 | 工學 | |
54 | 081005T | 城市地下空間工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工學 | 4200 |
55 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工學 | 4200 |
56 | 081303T | 資源循環科學與工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工學 | 4200 |
57 | 081304T | 能源化學工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工學 | 4200 |
58 | 082505T | 環保設備工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工學 | 4200 |
59 | 120201K | 工商管理 | 4年 | 7年 | 理工 | 管理學 | 4200 |
60 | 120203K | 會計學 | 4年 | 7年 | 文理兼 | 管理學 | 4200 |
61 | 530602 | 高分子材料工程技術 | 3年 | 5年 | 理工 | 5000 | |
62 | 560103 | 數控技術 | 3年 | 5年 | 理工 | 5000 | |
63 | 560302 | 電氣自動化技術 | 3年 | 5年 | 理工 | 5000 | |
64 | 570205 | 精細化工技術 | 3年 | 5年 | 理工 | 5000 | |
65 | 570208 | 化工裝備技術 | 3年 | 5年 | 理工 | 4500 | |
66 | 570203 | 石油化工技術 | 3年 | 5年 | 理工 | 4500 | |
67 | 570201 | 應用化工技術 | 3年 | 5年 | 理工 | 5000 | |
68 | 560303 | 工業過程自動化技術 | 3年 | 5年 | 理工 | 4500 | |
69 | 540405 | 工業設備安裝工程技術 | 3年 | 5年 | 理工 | 4500 | |
70 | 570207 | 工業分析技術 | 3年 | 5年 | 理工 | 4500 | |
71 | 570212 | 煤化工技術 | 3年 | 5年 | 理工 | 4500 |
具體收費標準以實際公布為準。
我校部分本科專業2019年實行按大類招生,按大類招生的專業類別為:土木類。入學第三學期分流為土木工程、建筑環境與能源應用工程、道路橋梁與渡河工程三個專業。
住宿費:中央校區4人間公寓1200元/年,6人間公寓900元/年。
遼陽分校普通宿舍500元/年,學生公寓1200元/年。
說明:沈陽工業大學是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家財政經費支持,一般學費不是很貴,通常在4000-6000元每年,民辦大學由于需要自籌資金,一般學費都較貴,通常在13000-18000元每年,也有超過20000元一年的。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,接到錄取通知書后,可向學校具體咨詢辦理貸款相關事宜。
2、沈陽工業大學簡介
沈陽工業大學(Shenyang University of Technology)是一所以工為主,涵蓋工、理、經、管、文、法、哲、藝術等八大學科門類的多科性研究應用型大學,入選國家“卓越工程師教育培養計劃”、國家建設高水平大學公派研究生項目、首批“卓越工程師教育培養計劃2.0”、“全國首批深化創新創業教育改革示范高校”、首批“新工科研究與實踐項目”。