2019江蘇科技大學(xué)分?jǐn)?shù)線匯總(含2017-2019歷年錄。
更新時(shí)間:2025-07-12 13:11:06發(fā)布時(shí)間:2022-04-08 16:13:43

2019江蘇科技大學(xué)分?jǐn)?shù)線匯總(含2017-2019歷年錄取)
高考填報(bào)志愿時(shí),2019江蘇科技大學(xué)分?jǐn)?shù)線是多少以及如何查詢歷年錄取分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問題,以下是如意了為大家整理的江蘇科技大學(xué)2017-2019年歷年錄取分?jǐn)?shù)線匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢:
1、2019江蘇科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
江蘇科技大學(xué)2019年江蘇省錄取分?jǐn)?shù)線 |
批次 | 文史 | | | | 理工 | | | |
科 類 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 超省控線 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 超省控線 |
本一批次(鎮(zhèn)江校區(qū)) | 339 | 363 | 342 | 3 | 345 | 383 | 350 | 5 |
本一批次(張家港校區(qū)) | | 345 | 340 | 1 | | 355 | 348 | 3 |
本一批次(中烏合作辦學(xué)) | | / | / | / | | 349 | 345 | 0 |
本一批次(中澳合作辦學(xué)) | | 337 | 329 | -10 | | 350 | 338 | -7 |
本二批次(“4+0”辦學(xué)) | 277 | 330 | 304 | 27 | 307 | 342 | 325 | 18 |
體育類 | 省控線 | | 最高分 | 最低分 | 超省控線 | | | |
本科批(鎮(zhèn)江校區(qū)) | 文化 | 專業(yè) | | | | | | |
211 | 110 | 406 | 380 | 59 | | | |
江蘇科技大學(xué)2019年外省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 |
省份 | 批次 | 文史 | 理工 |
省控線 | 最高分 | 最低分 | 超省控線 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 超省控線 |
內(nèi)蒙古 | 本一 | 522 | 574 | 547 | 25 | 477 | 550 | 525 | 48 |
河北 | 本一 | 549 | 597 | 591 | 42 | 502 | 580 | 566 | 64 |
重慶 | 本一 | 545 | 559 | 551 | 6 | 525 | 587 | 547 | 22 |
河南 | 本一 | 536 | 569 | 560 | 24 | 502 | 578 | 504 | 2 |
海南 | 本一 | 593 | 678 | 664 | 71 | 539 | 660 | 612 | 73 |
江西 | 本一 | 558 | 579 | 577 | 19 | 522 | 585 | 561 | 39 |
安徽 | 本一 | 550 | 584 | 582 | 32 | 496 | 569 | 562 | 66 |
山東 | 本科 | 503 | 574 | 567 | 64 | 443 | 582 | 562 | 119 |
湖南 | 本一 | 553 | 589 | 584 | 31 | 500 | 571 | 548 | 48 |
黑龍江 | 本一 | 500 | 555 | 539 | 39 | 477 | 569 | 547 | 70 |
新疆 | 本一(漢語(yǔ)言普通類) | 510 | 551 | 537 | 27 | 450 | 534 | 499 | 49 |
新疆 | 內(nèi)地新疆高中班(普通類) | / | / | / | / | 480 | 519 | 498 | 18 |
新疆 | 內(nèi)地新疆高中班(單列類) | 436 | 481 | 462 | 26 | 422 | 444 | 427 | 5 |
新疆 | 內(nèi)地新疆高中班(單列類(四年)) | 406 | 419 | 419 | 13 | 384 | 417 | 387 | 3 |
北京 | 本科 | 480 | 537 | 537 | 57 | 423 | 510 | 496 | 73 |
廣西 | 本一 | 521 | 552 | 537 | 16 | 509 | 572 | 534 | 25 |
福建 | 本一 | 550 | 567 | 562 | 12 | 493 | 546 | 520 | 27 |
遼寧 | 本科 | 482 | 589 | 579 | 97 | 369 | 584 | 557 | 188 |
青海 | 本一 | 488 | 516 | 502 | 14 | 407 | 472 | 444 | 37 |
天津 | 本科 | 428 | 515 | 498 | 70 | 400 | 526 | 497 | 97 |
四川 | 本一 | 540 | 571 | 562 | 22 | 547 | 620 | 585 | 38 |
寧夏 | 本一 | 538 | 565 | 546 | 8 | 457 | 521 | 477 | 20 |
云南 | 本一 | 560 | 590 | 585 | 25 | 535 | 593 | 557 | 22 |
湖北 | 本一 | / | / | / | / | 505 | 536 | 517 | 12 |
湖北 | 本二 | 445 | 550 | 544 | 99 | 388 | 533 | 508 | 120 |
吉林 | 本一 | 544 | 561 | 548 | 4 | 530 | 561 | 538 | 8 |
甘肅 | 本一 | 519 | 549 | 545 | 26 | 470 | 535 | 518 | 48 |
貴州 | 本一 | 542 | 571 | 559 | 17 | 470 | 533 | 486 | 16 |
山西 | 本一 | 542 | 549 | 546 | 4 | 507 | 544 | 514 | 7 |
陜西 | 本一 | 518 | 569 | 561 | 43 | 468 | 566 | 519 | 51 |
廣東 | 本科 | 455 | 546 | 544 | 89 | 390 | 512 | 501 | 111 |
西藏 | 重點(diǎn)本科漢族 | 420 | 502 | 459 | 39 | 425 | 497 | 431 | 6 |
西藏 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 | 350 | 386 | 351 | 1 | 325 | 330 | 330 | 5 |
|
省份 | 批次 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 超省控線 | | | | |
上海 | 本科 | 403 | 466 | 448 | 45 | | | | |
浙江 | 平行錄取一段 | 595 | 609 | 595 | 0 | | | | |
浙江 | 平行錄取二段 | 496 | 594 | 578 | 82 | | | | |
新疆 | 本一(民語(yǔ)言預(yù)科班) | / | 320 | 297 | / | | | | |
江蘇科技大學(xué)2019年外省體育類錄取分?jǐn)?shù)線 |
省份 | 最高分 | 最低分 |
重慶 | 76 | 75 |
河南 | 442 | 437 |
海南 | 505 | 472 |
安徽 | 166 | 165 |
山東 | 605 | 583 |
湖南 | 678 | 672 |
黑龍江 | 95 | 95 |
北京 | 301 | 301 |
福建 | 569 | 565 |
遼寧 | 139 | 137 |
天津 | 972 | 968 |
上海 | 434 | 422 |
吉林 | 365 | 361 |
浙江 | 566 | 563 |
江蘇科技大學(xué)2019年國(guó)家專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線 |
省份 | 批次 | 理工 |
省控線 | 最高分 | 最低分 | 超省控線 |
內(nèi)蒙古 | 國(guó)家專項(xiàng) | 477 | 543 | 520 | 43 |
河北 | 國(guó)家專項(xiàng) | 502 | 582 | 577 | 75 |
重慶 | 國(guó)家專項(xiàng) | 525 | 558 | 536 | 11 |
河南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 502 | 572 | 563 | 61 |
江西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 522 | 584 | 568 | 46 |
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng) | 496 | 575 | 565 | 69 |
廣西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 509 | 534 | 518 | 9 |
青海 | 國(guó)家專項(xiàng) | 407 | 501 | 453 | 46 |
四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 547 | 604 | 591 | 44 |
云南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 535 | 597 | 574 | 39 |
甘肅 | 國(guó)家專項(xiàng) | 470 | 535 | 528 | 58 |
貴州 | 國(guó)家專項(xiàng) | 470 | 541 | 520 | 50 |
新疆 | 國(guó)家專項(xiàng) | 450 | 505 | 478 | 28 |
江蘇科技大學(xué)2019年外省中外合作辦學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 |
省份 | 中烏合作辦學(xué)(船舶與海洋工程)(理工) | 中澳合作辦學(xué)(工商管理)(文史) |
省控線 | 最高分 | 最低分 | 超省控線 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 超省控線 |
上海 | 403 | 452 | 452 | 49 | 403 | 453 | 449 | 46 |
天津 | 400 | 458 | 444 | 44 | / | / | / | / |
遼寧 | 369 | 548 | 532 | 163 | 482 | 564 | 551 | 69 |
黑龍江 | 477 | 531 | 501 | 24 | 500 | 528 | 516 | 16 |
山東 | 443 | 549 | 534 | 91 | / | / | / | / |
湖北 | 388 | 504 | 503 | 115 | / | / | / | / |
重慶 | 525 | 544 | 530 | 5 | 545 | 549 | 549 | 4 |
四川 | 547 | 588 | 576 | 29 | / | / | / | / |
2、2018江蘇科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
江蘇科技大學(xué)2018年江蘇省錄取分?jǐn)?shù)線 |
批次 | 最高分 | 最低分 | 省控線 |
科 類 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 |
社會(huì)體育 | 383 | 369 | 221(110) |
本一批次(鎮(zhèn)江校區(qū)) | 362 | 383 | 339 | 340 | 337 | 336 |
本一批次(張家港校區(qū)) | 342 | 352 | 337 | 336 | 337 | 336 |
中烏合作辦學(xué) | / | 338 | / | 328 | / | 336 |
中澳合作辦學(xué) | 346 | 341 | 327 | 327 | 337 | 336 |
江蘇科技大學(xué)2018年外省錄取分?jǐn)?shù)線
2018年外省體育類錄取分?jǐn)?shù)線 |
年份 | 2018年 |
省份 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 166 | 165 |
北京 | 423 | 423 |
福建 | 560 | 548 |
海南 | 512 | 505 |
河南 | 459 | 419 |
黑龍江 | 88 | 86 |
湖南 | 687 | 671 |
吉林 | 399 | 393 |
江蘇 | 383 | 369 |
遼寧 | 132 | 132 |
山東 | 613 | 550 |
上海 | 438 | 403 |
天津 | 915 | 910 |
浙江 | 556 | 555 |
重慶 | 76 | 73 |
3、2017江蘇科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
江蘇科技大學(xué)2017年江蘇省錄取分?jǐn)?shù)線 |
批次 | 最高分 | 最低分 | 省控線 |
科類 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 |
體育類 | 385 | 381 | 231(110) |
本一批次(鎮(zhèn)江校區(qū)) | 345 | 352 | 335 | 332 | 333 | 331 |
本一批次(張家港校區(qū)) | 350 | 350 | 333 | 329 | 333 | 331 |
本一批次(中烏合作辦學(xué)) | / | 336 | / | 321 | / | 331 |
本一批次(中澳合作辦學(xué)) | 337 | 338 | 323 | 322 | 333 | 331 |
本二批次(“4+0”辦學(xué)) | / | 316 | / | 299 | / | 269 |
江蘇科技大學(xué)2017年外省錄取分?jǐn)?shù)線 |
省份 | 批次 | 文史 | 理工 |
省控線 | 最高分 | 最低分 | 超省控線 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 超省控線 |
湖北 | 本二 | 406 | 543 | 527 | 121 | 345 | 506 | 480 | 135 |
廣東 | 本二 | 418 | 513 | 508 | 90 | 360 | 489 | 472 | 112 |
山東 | 本一 | 483 | 565 | 560 | 77 | 433 | 584 | 527 | 94 |
海南 | 本一 | 578 | 691 | 668 | 90 | 539 | 669 | 626 | 87 |
浙江 | 本科 | 480 | 621 | 565 | 85 | 480 | 621 | 565 | 85 |
天津 | 本二 | 401 | 498 | 492 | 91 | 395 | 508 | 475 | 80 |
北京 | 本二 | 468 | 519 | 499 | 31 | 439 | 516 | 513 | 74 |
黑龍江 | 本一 | 481 | 541 | 527 | 46 | 455 | 543 | 524 | 69 |
河南 | 本一 | 516 | 558 | 547 | 31 | 484 | 553 | 542 | 58 |
河北 | 本一 | 517 | 585 | 566 | 49 | 485 | 572 | 542 | 57 |
安徽 | 本一 | 515 | 559 | 533 | 18 | 487 | 551 | 543 | 56 |
遼寧 | 本一 | 532 | 554 | 547 | 15 | 480 | 554 | 533 | 53 |
上海 | 本科 | 402 | 476 | 449 | 47 | 402 | 476 | 449 | 47 |
新疆 | 本一 | 486 | 537 | 524 | 38 | 437 | 495 | 480 | 43 |
陜西 | 本一 | 509 | 543 | 533 | 24 | 449 | 520 | 492 | 43 |
四川 | 本一 | 537 | 577 | 559 | 22 | 511 | 576 | 551 | 40 |
甘肅 | 本一 | 505 | 525 | 518 | 13 | 460 | 535 | 496 | 36 |
江西 | 本一 | 533 | 556 | 553 | 20 | 503 | 552 | 536 | 33 |
湖南 | 本一 | 548 | 581 | 572 | 24 | 505 | 563 | 535 | 30 |
廣西 | 本一 | 535 | 570 | 550 | 15 | 473 | 516 | 494 | 21 |
貴州 | 本一 | 545 | 590 | 573 | 28 | 456 | 510 | 476 | 20 |
內(nèi)蒙古 | 本一 | 472 | 521 | 510 | 38 | 466 | 531 | 484 | 18 |
云南 | 本一 | 555 | 589 | 579 | 24 | 500 | 547 | 518 | 18 |
福建 | 本一 | 489 | 515 | 509 | 20 | 441 | 493 | 450 | 9 |
重慶 | 本一 | 525 | 565 | 536 | 11 | 492 | 548 | 509 | 17 |
寧夏 | 本一 | 519 | 540 | 521 | 2 | 439 | 486 | 448 | 9 |
山西 | 本一 | 518 | 536 | 522 | 4 | 481 | 505 | 488 | 7 |
吉林 | 本一 | 528 | 554 | 534 | 6 | 507 | 531 | 511 | 4 |
青海 | 本一 | 463 | 508 | 463 | 0 | 391 | 466 | 392 | 1 |
西藏 | 本一 | 353 | 475 | 354 | 1 | 296 | 435 | 297 | 1 |
2017年外省體育類錄取分?jǐn)?shù)線 |
年份 | 2017年 |
省份 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 165 | 164 |
北京 | 436 | 366 |
福建 | 538 | 530 |
海南 | 492 | 471 |
河南 | 424 | 374 |
黑龍江 | 91.34 | 91.27 |
湖南 | 646 | 622 |
吉林 | 339 | 289 |
江蘇 | 385 | 381 |
遼寧 | 139 | 135 |
山東 | 483 | 406 |
上海 | 438 | 409 |
天津 | 989 | 924 |
浙江 | 553 | 545 |
重慶 | 85 | 83 |