2019邯鄲學院分數線匯總(含2016-2018歷年錄取)
更新時間:2025-07-14 04:42:15發布時間:2022-03-28 10:11:28

高考填報志愿時,2019邯鄲學院分數線是多少以及如何查詢歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是如意了為大家整理的邯鄲學院2016-2018年歷年錄取分數線匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢:
2019年邯鄲學院錄取分數線還未公布,大家可以根據2016-2018年錄取分數線進行預估。
2018年河北省內本科各專業錄取最低成績 | |||
專業 | 學制 | 科類 | 2018年錄取分數 |
漢語言文學 | 4 | 文史 | 519 |
漢語國際教育 | 4 | 文史 | 508 |
歷史學 | 4 | 文史 | 508 |
英語 | 4 | 文史 | 518 |
生物技術 | 4 | 理工 | 451 |
環境生態工程 | 4 | 理工 | 451 |
食品科學與工程 | 4 | 理工 | 451 |
教育學類 | 4 | 文/理 | 文508/理457 |
教育學 | 4 | 文/理 | 文509/理472 |
學前教育 | 4 | 文/理 | 文508 |
數學與應用數學 | 4 | 理工 | 465 |
物理學 | 4 | 理工 | 452 |
體育教育 | 4 | 體育文/理 | 專業:文310.97/理314.57 |
社會體育指導與管理 | 4 | 體育文/理 | 專業:文296.73/理297.75 |
體育教育(太極拳) | 4 | 體育文/理 | 專業:文314.9/理308.67 |
音樂學 | 4 | 藝術(不分文理) | 專業:聲143.7/器129 |
舞蹈表演 | 4 | 藝術(不分文理) | 專業:146.7 |
美術學 | 4 | 藝術(不分文理) | 專業:236 |
化學 | 4 | 理工 | 452 |
地理科學 | 4 | 文/理 | 文508/理452 |
思想政治教育 | 4 | 文史 | 508 |
日語 | 4 | 文史 | |
翻譯 | 4 | 文史 | 508 |
應用心理學 | 4 | 理工 | 文512/理461 |
統計學 | 4 | 理工 | 451 |
視覺傳達設計 | 4 | 藝術(不分文理) | 專業235.7 |
環境設計 | 4 | 藝術(不分文理) | 專業235.3 |
服裝與服飾設計 | 4 | 藝術(不分文理) | 專業75.2 |
計算機科學與技術 | 4 | 理工 | 470 |
電子信息工程 | 4 | 理工 | 452 |
網絡工程 | 4 | 理工 | 453 |
物流工程 | 4 | 理工 | 452 |
材料化學 | 4 | 理工 | 451 |
化學工程與工藝 | 4 | 理工 | 452 |
制藥工程 | 4 | 理工 | 451 |
旅游管理 | 4 | 文/理 | 文508/理451 |
公共事業管理 | 4 | 文/理 | 文508/理452 |
文化產業管理 | 4 | 文/理 | 文508/理451 |
財務管理 | 4 | 文/理 | 文519/理479 |
電氣工程及其自動化 | 4 | 理工 | 453 |
機械設計制造及其自動化 | 4 | 理工 | 452 |
播音與主持藝術 | 4 | 藝術(不分文理) | 專業174.3 |
數字媒體藝術 | 4 | 藝術(不分文理) | 專業220.3 |
地理信息科學 | 4 | 理工 | 455 |
動畫 | 4 | 藝術(不分文理) | 專業220.3 |
經濟與金融 | 4 | 文/理 | 文515/理464 |
軟件工程 | 4 | 理工 | 465 |
通信工程 | 4 | 理工 | 451 |
注:1、器樂(河北省生源)只招鋼琴、手風琴、小提琴、二胡、古箏、竹笛專業考生 2、招生計劃如有變動以教育考試院下發的招生計劃為準 |
2018年河北省內專科各專業錄取最低成績 | ||||
專業 | 學制 | 科類 | 學費 | 2018年錄取分數 |
嵌入式技術與應用 | 3 | 理工 | 5000 | 330 |
移動通信技術 | 3 | 理工 | 5000 | 345 |
軟件技術 | 3 | 理工 | 5000 | 345 |
影視動畫 | 3 | 文/理 | 5000 | 文423/理346 |
計算機網絡技術 | 3 | 理工 | 5000 | 365 |
電子信息工程技術 | 3 | 理工 | 5000 | 345 |
信息安全與管理 | 3 | 理工 | 5000 | 346 |
數字媒體應用技術 | 3 | 文/理 | 5000 | 文434/理346 |
計算機應用技術 | 3 | 文/理 | 0 | 文215/理212 |
應用電子技術 | 3 | 文/理 | 0 | 文251/理205 |
機電一體化技術 | 3 | 文/理 | 0 | 文291/理238 |
小學教育(武安) | 3 | 文/理 | 3500 | 文426/理364 |
學前教育(武安) | 3 | 文/理 | 3500 | 文423/理353 |
小學教育(大名) | 3 | 文/理 | 3500 | 文431/理367 |
學前教育(大名) | 3 | 文/理 | 3500 | 文423/理349 |
2017年河北省內本科各專業錄取最低成績 | |||
專業 | 學制 | 科類 | 2017年錄取分數 |
漢語言文學 | 4 | 文史 | 471 |
漢語國際教育 | 4 | 文史 | 465 |
歷史學 | 4 | 文史 | 465 |
英語 | 4 | 文史 | 473 |
生物技術 | 4 | 理工 | 425 |
環境生態工程 | 4 | 理工 | 427 |
食品科學與工程 | 4 | 理工 | 426 |
教育學類 | 4 | 文/理 | 文465/理425 |
教育學 | 4 | 文/理 | 文465/理425 |
學前教育 | 4 | 文/理 | 文465/理425 |
數學與應用數學 | 4 | 理工 | 430 |
物理學 | 4 | 理工 | 426 |
體育教育 | 4 | 體育文/理 | 專業:文275/理308 |
社會體育指導與管理 | 4 | 體育文/理 | 專業:文278/理291 |
體育教育(太極拳) | 4 | 體育文/理 | 專業:文289/理294 |
音樂學 | 4 | 藝術(不分文理) | 專業:聲151.6/器133.1 |
舞蹈表演 | 4 | 藝術(不分文理) | 專業:139 |
美術學 | 4 | 藝術(不分文理) | 專業233.7 |
化學 | 4 | 理工 | 426 |
地理科學 | 4 | 文/理 | 文465/理426 |
思想政治教育 | 4 | 文史 | 465 |
日語 | 4 | 文史 | 465 |
翻譯 | 4 | 文史 | 465 |
應用心理學 | 4 | 理工 | 文465/理465 |
統計學 | 4 | 理工 | 425 |
視覺傳達設計 | 4 | 藝術(不分文理) | 專業209.3 |
環境設計 | 4 | 藝術(不分文理) | 專業185.3 |
服裝與服飾設計 | 4 | 藝術(不分文理) | 專業74 |
計算機科學與技術 | 4 | 理工 | 440 |
電子信息工程 | 4 | 理工 | 425 |
網絡工程 | 4 | 理工 | 428 |
物流工程 | 4 | 理工 | 425 |
材料化學 | 4 | 理工 | 426 |
化學工程與工藝 | 4 | 理工 | 425 |
制藥工程 | 4 | 理工 | 427 |
旅游管理 | 4 | 文/理 | 文465/理426 |
公共事業管理 | 4 | 文/理 | 文467/理426 |
文化產業管理 | 4 | 文/理 | 文465/理425 |
財務管理 | 4 | 文/理 | 文478/理438 |
電氣工程及其自動化 | 4 | 理工 | 432 |
機械設計制造及其自動化 | 4 | 理工 | 433 |
播音與主持藝術 | 4 | 藝術(不分文理) | 專業166.3 |
數字媒體藝術 | 4 | 藝術(不分文理) | 專業184.7 |
地理信息科學 | 4 | 理工 | |
動畫 | 4 | 藝術(不分文理) | |
經濟與金融 | 4 | 文/理 | |
軟件工程 | 4 | 理工 | |
通信工程 | 4 | 理工 | |
注:1、器樂(河北省生源)只招鋼琴、手風琴、小提琴、二胡、古箏、竹笛專業考生 2、招生計劃如有變動以教育考試院下發的招生計劃為準 |
2017年河北省內專科各專業錄取最低成績 | ||||
專業 | 學制 | 科類 | 學費 | 2017年錄取分數 |
嵌入式技術與應用 | 3 | 理工 | 5000 | 294 |
移動通信技術 | 3 | 理工 | 5000 | 295 |
軟件技術 | 3 | 理工 | 5000 | 299 |
影視動畫 | 3 | 文/理 | 5000 | 文331/理296 |
計算機網絡技術 | 3 | 理工 | 5000 | 295 |
電子信息工程技術 | 3 | 理工 | 5000 | 295 |
信息安全與管理 | 3 | 理工 | 5000 | 296 |
數字媒體應用技術 | 3 | 文/理 | 5000 | 文331/理296 |
計算機應用技術 | 3 | 文/理 | 0 | 文216/理200 |
應用電子技術 | 3 | 文/理 | 0 | |
機電一體化技術 | 3 | 文/理 | 0 | 文314/理219 |
小學教育(武安) | 3 | 文/理 | 3500 | 文356/理315 |
學前教育(武安) | 3 | 文/理 | 3500 | 文336/理305 |
小學教育(大名) | 3 | 文/理 | 3500 | 文331/理301 |
學前教育(大名) | 3 | 文/理 | 3500 | 文331/理296 |
2016年河北省內本科各專業錄取最低成績 | |||
專業 | 學制 | 科類 | 2016年錄取分數 |
漢語言文學 | 4 | 文史 | 489 |
漢語國際教育 | 4 | 文史 | 489 |
歷史學 | 4 | 文史 | 487 |
英語 | 4 | 文史 | 492 |
生物技術 | 4 | 理工 | 460 |
環境生態工程 | 4 | 理工 | 460 |
食品科學與工程 | 4 | 理工 | |
教育學類 | 4 | 文/理 | 文486/理460 |
教育學 | 4 | 文/理 | 文486/理460 |
學前教育 | 4 | 文/理 | 文486/理460 |
數學與應用數學 | 4 | 理工 | 463 |
物理學 | 4 | 理工 | 460 |
體育教育 | 4 | 體育文/理 | 專業:文312/理318.7 |
社會體育指導與管理 | 4 | 體育文/理 | 專業:文312/理318.7 |
體育教育(太極拳) | 4 | 體育文/理 | 專業:文311/理313.6 |
音樂學 | 4 | 藝術(不分文理) | 專業:聲139.2/器135.2 |
舞蹈表演 | 4 | 藝術(不分文理) | 專業:138 |
美術學 | 4 | 藝術(不分文理) | 專業230.3 |
化學 | 4 | 理工 | 460 |
地理科學 | 4 | 文/理 | 文489/理461 |
思想政治教育 | 4 | 文史 | 486 |
日語 | 4 | 文史 | 487 |
翻譯 | 4 | 文史 | |
應用心理學 | 4 | 理工 | 理460 |
統計學 | 4 | 理工 | 461 |
視覺傳達設計 | 4 | 藝術(不分文理) | 專業242.1 |
環境設計 | 4 | 藝術(不分文理) | 專業245.3 |
服裝與服飾設計 | 4 | 藝術(不分文理) | |
計算機科學與技術 | 4 | 理工 | 479 |
電子信息工程 | 4 | 理工 | 460 |
網絡工程 | 4 | 理工 | 460 |
物流工程 | 4 | 理工 | 460 |
材料化學 | 4 | 理工 | 460 |
化學工程與工藝 | 4 | 理工 | 460 |
制藥工程 | 4 | 理工 | 472 |
旅游管理 | 4 | 文/理 | 文488/理463 |
公共事業管理 | 4 | 文/理 | 文487/理464 |
文化產業管理 | 4 | 文/理 | 文486/理462 |
財務管理 | 4 | 文/理 | 文503/理499 |
電氣工程及其自動化 | 4 | 理工 | 467 |
機械設計制造及其自動化 | 4 | 理工 | 471 |
播音與主持藝術 | 4 | 藝術(不分文理) | 專業142 |
數字媒體藝術 | 4 | 藝術(不分文理) | 專業229 |
地理信息科學 | 4 | 理工 | |
動畫 | 4 | 藝術(不分文理) | |
經濟與金融 | 4 | 文/理 | |
軟件工程 | 4 | 理工 | |
通信工程 | 4 | 理工 | |
注:1、器樂(河北省生源)只招鋼琴、手風琴、小提琴、二胡、古箏、竹笛專業考生 2、招生計劃如有變動以教育考試院下發的招生計劃為準 |
2016河北省內專科各專業錄取最低成績 | ||||
專業 | 學制 | 科類 | 學費 | 2016年錄取分數 |
嵌入式技術與應用 | 3 | 理工 | 5000 | 281 |
移動通信技術 | 3 | 理工 | 5000 | 278 |
軟件技術 | 3 | 理工 | 5000 | 278 |
影視動畫 | 3 | 文/理 | 5000 | 文296/理279 |
計算機網絡技術 | 3 | 理工 | 5000 | 280 |
電子信息工程技術 | 3 | 理工 | 5000 | 202 |
信息安全與管理 | 3 | 理工 | 5000 | 297 |
數字媒體應用技術 | 3 | 文/理 | 5000 | 283 |
計算機應用技術 | 3 | 文/理 | 0 | 200 |
應用電子技術 | 3 | 文/理 | 0 | |
機電一體化技術 | 3 | 文/理 | 0 | 295 |
小學教育(武安) | 3 | 文/理 | 3500 | 文287/理278 |
學前教育(武安) | 3 | 文/理 | 3500 | 文301/理294 |
小學教育(大名) | 3 | 文/理 | 3500 | 文287/理278 |
學前教育(大名) | 3 | 文/理 | 3500 | 文292/理282 |