2019四川大學錦城學院分數線匯總(含2017-2019歷年錄取)
更新時間:2025-07-15 05:20:37發布時間:2022-03-19 14:52:55

2019四川大學錦城學院分數線匯總(含2017-2019歷年錄取)
高考填報志愿時,2019四川大學錦城學院分數線是多少以及如何查詢歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是如意了為大家整理的四川大學錦城學院2017-2019年歷年錄取分數線匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢:
招生代碼 | 批次 | 科類 | 執行計劃 | 投檔模式 | 控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取 平均分 | |
5703 | 本科一批 | 文科 | 62 | 平行志愿 | 540 | 541.1082021 | 558.1032191 | 543.9 | |
5703 | 本科一批 | 理科 | 61 | 平行志愿 | 547 | 550.1171911 | 582.1192211 | 556.2 | |
招生代碼 | 批次 | 專業名稱 | 科類 | 執行計劃 | 投檔模式 | 控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
5703 | 本科一批 | 審計學 | 文科 | 62 | 平行志愿 | 540 | 541.1082021 | 558.1032191 | 543.9 |
5703 | 本科一批 | 審計學 | 理科 | 61 | 平行志愿 | 547 | 550.1171911 | 582.1192211 | 556.2 |
招生代碼 | 批次 | 科類 | 執行計劃 | 投檔模式 | 控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 | |
5703 | 本科二批 | 文科 | 1029 | 平行志愿 | 472 | 512.1131861 | 559.1001951 | 519.2 | |
5703 | 本科二批 | 理科 | 2128 | 平行志愿 | 459 | 505.0861831 | 552.0931981 | 513.9 | |
招生代碼 | 批次 | 專業名稱 | 科類 | 執行計劃 | 投檔模式 | 控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
5703 | 本科二批 | 金融學類 | 文科 | 113 | 平行志愿 | 472 | 512.1142021 | 539.1222011 | 519.7642 |
5703 | 本科二批 | 互聯網金融 | 文科 | 14 | 平行志愿 | 472 | 512.1142171 | 527.1092241 | 518.82255 |
5703 | 本科二批 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 24 | 平行志愿 | 472 | 513.0971911 | 534.1171881 | 520.73561 |
5703 | 本科二批 | 漢語言文學 | 文科 | 130 | 平行志愿 | 472 | 512.1131911 | 537.1092041 | 517.21242 |
5703 | 本科二批 | 漢語國際教育 | 文科 | 40 | 平行志愿 | 472 | 513.0981901 | 538.1152071 | 519.01015 |
5703 | 本科二批 | 英語 | 文科 | 163 | 平行志愿 | 472 | 512.1131861 | 538.1121961 | 518.78457 |
5703 | 本科二批 | 法語 | 文科 | 26 | 平行志愿 | 472 | 512.1151961 | 533.1231891 | 520.41666 |
5703 | 本科二批 | 日語 | 文科 | 17 | 平行志愿 | 472 | 513.1132051 | 536.1201991 | 520.11079 |
5703 | 本科二批 | 新聞學 | 文科 | 22 | 平行志愿 | 472 | 512.1141971 | 527.1221821 | 517.70233 |
5703 | 本科二批 | 廣告學 | 文科 | 11 | 平行志愿 | 472 | 513.1031971 | 528.1092001 | 518.47338 |
5703 | 本科二批 | 網絡與新媒體 | 文科 | 68 | 平行志愿 | 472 | 512.1151911 | 535.1161811 | 519.66959 |
5703 | 本科二批 | 建筑學 | 文科 | 18 | 平行志愿 | 472 | 512.1151891 | 536.1121871 | 521.94347 |
5703 | 本科二批 | 城鄉規劃 | 文科 | 11 | 平行志愿 | 472 | 513.1031901 | 536.1112091 | 518.74611 |
5703 | 本科二批 | 工程管理 | 文科 | 7 | 平行志愿 | 472 | 513.1061931 | 528.1082191 | 518.25263 |
5703 | 本科二批 | 工程造價 | 文科 | 45 | 平行志愿 | 472 | 512.1141791 | 539.1111821 | 520.26626 |
5703 | 本科二批 | 市場營銷 | 文科 | 4 | 平行志愿 | 472 | 513.1191921 | 515.1071831 | 514.1147 |
5703 | 本科二批 | 會計學 | 文科 | 216 | 平行志愿 | 472 | 512.1142051 | 559.1001951 | 520.79473 |
5703 | 本科二批 | 財務管理 | 文科 | 48 | 平行志愿 | 472 | 512.1151771 | 532.1142111 | 519.00586 |
5703 | 本科二批 | 國際商務 | 文科 | 6 | 平行志愿 | 472 | 513.1041971 | 522.1102071 | 516.60553 |
5703 | 本科二批 | 人力資源管理 | 文科 | 17 | 平行志愿 | 472 | 512.1172151 | 528.1151901 | 518.52049 |
5703 | 本科二批 | 行政管理 | 文科 | 11 | 平行志愿 | 472 | 513.1021861 | 539.1072141 | 517.19947 |
5703 | 本科二批 | 物流管理 | 文科 | 3 | 平行志愿 | 472 | 515.1002061 | 525.1022011 | 519.10621 |
5703 | 本科二批 | 工業工程 | 文科 | 2 | 平行志愿 | 472 | 513.0882011 | 514.1091941 | 513.5987 |
5703 | 本科二批 | 電子商務 | 文科 | 9 | 平行志愿 | 472 | 513.1042071 | 521.0981991 | 515.55353 |
5703 | 本科二批 | 旅游管理 | 文科 | 4 | 平行志愿 | 472 | 516.1111821 | 522.1111761 | 519.8587 |
5703 | 本科二批 | 金融學類 | 理科 | 180 | 平行志愿 | 459 | 505.0921771 | 540.1051961 | 514.91507 |
5703 | 本科二批 | 互聯網金融 | 理科 | 12 | 平行志愿 | 459 | 505.0931861 | 538.1322081 | 512.2706 |
5703 | 本科二批 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 40 | 平行志愿 | 459 | 505.0882161 | 539.1112001 | 515.20061 |
5703 | 本科二批 | 英語 | 理科 | 161 | 平行志愿 | 459 | 505.0871831 | 538.1042001 | 513.25112 |
5703 | 本科二批 | 法語 | 理科 | 21 | 平行志愿 | 459 | 507.0871881 | 539.1061861 | 515.9098 |
5703 | 本科二批 | 日語 | 理科 | 17 | 平行志愿 | 459 | 506.0911591 | 534.1061921 | 514.51048 |
5703 | 本科二批 | 新聞學 | 理科 | 11 | 平行志愿 | 459 | 505.0871891 | 526.1052101 | 511.73046 |
5703 | 本科二批 | 廣告學 | 理科 | 13 | 平行志愿 | 459 | 505.1011821 | 536.1071951 | 513.71488 |
5703 | 本科二批 | 網絡與新媒體 | 理科 | 59 | 平行志愿 | 459 | 505.1061771 | 541.1042231 | 513.08451 |
5703 | 本科二批 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 73 | 平行志愿 | 459 | 505.0872171 | 542.1172121 | 512.82912 |
5703 | 本科二批 | 機械電子工程 | 理科 | 40 | 平行志愿 | 459 | 505.0911691 | 534.1261981 | 511.8312 |
5703 | 本科二批 | 汽車服務工程 | 理科 | 2 | 平行志愿 | 459 | 505.0861831 | 519.1201791 | 512.10318 |
5703 | 本科二批 | 電子信息類 | 理科 | 58 | 平行志愿 | 459 | 505.0911861 | 540.1241981 | 515.22739 |
5703 | 本科二批 | 通信工程 | 理科 | 51 | 平行志愿 | 459 | 505.1011931 | 544.1022031 | 512.75104 |
5703 | 本科二批 | 機器人工程 | 理科 | 37 | 平行志愿 | 459 | 505.0942091 | 534.1042211 | 512.78109 |
5703 | 本科二批 | 計算機科學與技術 | 理科 | 234 | 平行志愿 | 459 | 505.0871821 | 546.1202131 | 513.76197 |
5703 | 本科二批 | 軟件工程 | 理科 | 208 | 平行志愿 | 459 | 505.0932111 | 544.1061961 | 514.35404 |
5703 | 本科二批 | 物聯網工程 | 理科 | 84 | 平行志愿 | 459 | 505.0941941 | 534.0981951 | 512.86634 |
5703 | 本科二批 | 數據科學與大數據技術 | 理科 | 127 | 平行志愿 | 459 | 505.1031761 | 546.1301981 | 513.16919 |
5703 | 本科二批 | 土木工程 | 理科 | 84 | 平行志愿 | 459 | 505.0902151 | 538.1112001 | 514.96079 |
5703 | 本科二批 | 給排水科學與工程 | 理科 | 7 | 平行志愿 | 459 | 508.0881951 | 517.0921861 | 510.67119 |
5703 | 本科二批 | 建筑學 | 理科 | 41 | 平行志愿 | 459 | 506.1021801 | 538.1292001 | 516.88514 |
5703 | 本科二批 | 城鄉規劃 | 理科 | 18 | 平行志愿 | 459 | 505.0911991 | 527.0912121 | 513.37469 |
5703 | 本科二批 | 工程管理 | 理科 | 10 | 平行志愿 | 459 | 505.0872061 | 527.1162091 | 512.204 |
5703 | 本科二批 | 工程造價 | 理科 | 84 | 平行志愿 | 459 | 505.0931851 | 543.1022301 | 513.29397 |
5703 | 本科二批 | 市場營銷 | 理科 | 17 | 平行志愿 | 459 | 506.0901861 | 533.1001911 | 511.98513 |
5703 | 本科二批 | 會計學 | 理科 | 313 | 平行志愿 | 459 | 505.0881951 | 552.0931981 | 514.79514 |
5703 | 本科二批 | 財務管理 | 理科 | 69 | 平行志愿 | 459 | 505.0941601 | 551.1101941 | 514.31977 |
5703 | 本科二批 | 國際商務 | 理科 | 4 | 平行志愿 | 459 | 506.0961811 | 515.0881771 | 509.84343 |
5703 | 本科二批 | 人力資源管理 | 理科 | 23 | 平行志愿 | 459 | 505.0902041 | 534.0992021 | 515.61915 |
5703 | 本科二批 | 行政管理 | 理科 | 4 | 平行志愿 | 459 | 505.0931891 | 515.0971961 | 511.83869 |
5703 | 本科二批 | 物流管理 | 理科 | 5 | 平行志愿 | 459 | 506.1041771 | 519.1001871 | 512.09698 |
5703 | 本科二批 | 工業工程 | 理科 | 9 | 平行志愿 | 459 | 505.0951611 | 527.1112191 | 511.21564 |
5703 | 本科二批 | 電子商務 | 理科 | 8 | 平行志愿 | 459 | 506.0842121 | 529.1021921 | 513.60419 |
5703 | 本科二批 | 旅游管理 | 理科 | 4 | 平行志愿 | 459 | 505.0901711 | 515.0831731 | 509.34343 |
招生代碼 | 批次 | 專業名稱 | 科類 | 執行計劃 | 投檔模式 | 專業控制線 | 文化控制線 | 錄取 原則 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取 平均分 |
5703 | 藝體本科一批 | 視覺傳達設計 | 藝術 | 34 | 平行志愿 | 200 | 370 | 雙上線按專業分 | 243.3410508 | 255.3408711 | 246.1 |
5703 | 藝體本科一批 | 環境設計 | 藝術 | 38 | 平行志愿 | 200 | 370 | 雙上線按專業分 | 242.340921 | 249.0109809 | 244.5 |
5703 | 藝體本科一批 | 產品設計 | 藝術 | 26 | 平行志愿 | 200 | 370 | 雙上線按專業分 | 242.3309906 | 247.6710008 | 243.6 |
5703 | 藝體本科一批 | 服裝與服飾設計 | 藝術 | 26 | 平行志愿 | 200 | 370 | 雙上線按專業分 | 242.3310211 | 251.990901 | 244.3 |
5703 | 藝體本科一批 | 表演 | 藝術 | 32 | 平行志愿 | 315 | 320 | 雙上線按專業分 | 326.6007908 | 333.0010208 | 328.4 |
5703 | 藝體本科一批 | 播音與主持藝術 | 藝術 | 27 | 平行志愿 | 210 | 375 | 雙上線按專業分 | 229.2009009 | 243.401101 | 232.7 |
5703 | 藝體本科一批 | 廣播電視編導 | 藝術文 | 34 | 平行志愿 | 200 | 465 | 雙上線按文化分 | 488.2265011 | 514.2214011 | 496.7 |
5703 | 藝體本科一批 | 廣播電視編導 | 藝術理 | 18 | 平行志愿 | 200 | 455 | 雙上線按文化分 | 492.2145011 | 514.2238011 | 499.1 |
招生代碼 | 批次 | 科類 | 執行計劃 | 投檔模式 | 控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 | |
5703 | 專科批 | 文科 | 1583 | 平行志愿 | 150 | 325.0731451 | 480.1131761 | 432.9 | |
5703 | 專科批 | 理科 | 1695 | 平行志愿 | 150 | 305.0560891 | 469.0831881 | 384.9 | |
招生代碼 | 批次 | 專業名稱 | 科類 | 執行計劃 | 投檔模式 | 控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
5703 | 專科批 | 金融管理 | 文科 | 221 | 平行志愿 | 150 | 334.08815 | 476.0961661 | 424.6 |
5703 | 專科批 | 互聯網金融 | 文科 | 52 | 平行志愿 | 150 | 344.082137 | 472.1111851 | 433.5 |
5703 | 專科批 | 建筑工程技術 | 文科 | 65 | 平行志愿 | 150 | 336.0921391 | 466.1061671 | 423.05 |
5703 | 專科批 | 給排水工程技術 | 文科 | 13 | 平行志愿 | 150 | 408.1011671 | 468.1011661 | 444 |
5703 | 專科批 | 移動應用開發 | 文科 | 36 | 平行志愿 | 150 | 331.0851161 | 471.0991991 | 428.61 |
5703 | 專科批 | 云計算技術與應用 | 文科 | 79 | 平行志愿 | 150 | 335.088159 | 477.1111821 | 440 |
5703 | 專科批 | 電子商務 | 文科 | 73 | 平行志愿 | 150 | 325.0921211 | 475.1041711 | 428.7 |
5703 | 專科批 | 商務管理 | 文科 | 52 | 平行志愿 | 150 | 328.0871191 | 472.1032161 | 428.5 |
5703 | 專科批 | 市場營銷 | 文科 | 57 | 平行志愿 | 150 | 326.097115 | 466.1071681 | 424.93 |
5703 | 專科批 | 商務數據分析與應用 | 文科 | 12 | 平行志愿 | 150 | 367.0911521 | 470.1112021 | 439.92 |
5703 | 專科批 | 物流管理 | 文科 | 26 | 平行志愿 | 150 | 345.09314 | 470.1021831 | 432.73 |
5703 | 專科批 | 會計 | 文科 | 439 | 平行志愿 | 150 | 328.064154 | 477.1071811 | 434.45 |
5703 | 專科批 | 審計 | 文科 | 110 | 平行志愿 | 150 | 343.0981401 | 480.1131761 | 439.65 |
5703 | 專科批 | 旅游英語 | 文科 | 63 | 平行志愿 | 150 | 327.083109 | 477.0991891 | 438.75 |
5703 | 專科批 | 商務英語 | 文科 | 204 | 平行志愿 | 150 | 325.079114 | 474.1101721 | 440.65 |
5703 | 專科批 | 機械設計與制造 | 文科 | 11 | 平行志愿 | 150 | 336.092124 | 452.1031811 | 408.55 |
5703 | 專科批 | 智能控制技術 | 文科 | 33 | 平行志愿 | 150 | 325.0731451 | 466.1101671 | 428.21 |
5703 | 專科批 | 移動互聯應用技術 | 文科 | 20 | 平行志愿 | 150 | 390.0721251 | 469.1051861 | 431.65 |
5703 | 專科批 | 物聯網工程技術 | 文科 | 17 | 平行志愿 | 150 | 357.0831481 | 470.1071871 | 423.53 |
5703 | 專科批 | 金融管理 | 理科 | 162 | 平行志愿 | 150 | 305.0780991 | 467.0941751 | 384.84 |
5703 | 專科批 | 互聯網金融 | 理科 | 41 | 平行志愿 | 150 | 306.0920911 | 469.0771881 | 379.78 |
5703 | 專科批 | 建筑工程技術 | 理科 | 140 | 平行志愿 | 150 | 307.0441001 | 464.1031661 | 383.49 |
5703 | 專科批 | 給排水工程技術 | 理科 | 33 | 平行志愿 | 150 | 330.0671291 | 451.1121431 | 389.79 |
5703 | 專科批 | 移動應用開發 | 理科 | 82 | 平行志愿 | 150 | 310.0630991 | 463.1111301 | 380.5 |
5703 | 專科批 | 云計算技術與應用 | 理科 | 174 | 平行志愿 | 150 | 309.0780841 | 456.1041521 | 382.88 |
5703 | 專科批 | 電子商務 | 理科 | 52 | 平行志愿 | 150 | 308.0630881 | 450.0571781 | 374.46 |
5703 | 專科批 | 商務管理 | 理科 | 36 | 平行志愿 | 150 | 313.0420981 | 458.0881571 | 388.25 |
5703 | 專科批 | 市場營銷 | 理科 | 31 | 平行志愿 | 150 | 307.0421411 | 448.0871261 | 377.84 |
5703 | 專科批 | 商務數據分析與應用 | 理科 | 51 | 平行志愿 | 150 | 326.0541021 | 465.0861401 | 412.61 |
5703 | 專科批 | 物流管理 | 理科 | 27 | 平行志愿 | 150 | 311.0410931 | 445.0921291 | 380.41 |
5703 | 專科批 | 會計 | 理科 | 333 | 平行志愿 | 150 | 305.0560891 | 469.0831881 | 387.49 |
5703 | 專科批 | 審計 | 理科 | 81 | 平行志愿 | 150 | 315.0560971 | 460.1061381 | 387.3 |
5703 | 專科批 | 旅游英語 | 理科 | 35 | 平行志愿 | 150 | 308.0390881 | 451.0601531 | 377.06 |
5703 | 專科批 | 商務英語 | 理科 | 75 | 平行志愿 | 150 | 312.0440791 | 465.0671661 | 392.33 |
5703 | 專科批 | 物聯網應用技術 | 理科 | 126 | 平行志愿 | 150 | 306.0310961 | 461.0811521 | 382.66 |
5703 | 專科批 | 智能產品開發 | 理科 | 41 | 平行志愿 | 150 | 310.0731051 | 454.0901631 | 373.66 |
5703 | 專科批 | 機械設計與制造 | 理科 | 52 | 平行志愿 | 150 | 309.0601131 | 454.1041751 | 377.12 |
5703 | 專科批 | 智能控制技術 | 理科 | 83 | 平行志愿 | 150 | 312.0660941 | 460.0871661 | 382.83 |
5703 | 專科批 | 移動互聯應用技術 | 理科 | 12 | 平行志愿 | 150 | 339.0651031 | 461.1092001 | 398.58 |
5703 | 專科批 | 物聯網工程技術 | 理科 | 28 | 平行志愿 | 150 | 308.0450881 | 462.0781721 | 390.36 |
2017-2018四川大學錦城學院普通類分省錄取線
2017-2018四川大學錦城學院藝術類分省錄取線