2019成都師范學院分數線匯總(含2017-2019歷年錄取)
高考填報志愿時,2019成都師范學院分數線是多少以及如何查詢歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是如意了為大家整理的成都師范學院2017-2019年歷年錄取分數線匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢:
成都師范學院2019年各省各專業錄取信息
普通本科各省控制線及我校調檔線
省份 | 錄取批次 | 科類 | 小計 | 計劃 | 錄取 | 省控線 | 調檔線 | 線差 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 3001 | 1096 | 1096 | 472 | 532 | 60 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 1905 | 1905 | 459 | 530 | 71 | |
福建 | 本科二批 | 文史 | 20 | 10 | 10 | 464 | 514 | 50 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 10 | 10 | 393 | 457 | 64 | |
陜西 | 本科二批 | 文史 | 30 | 10 | 10 | 400 | 519 | 119 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 20 | 20 | 363 | 466 | 103 | |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 24 | 12 | 12 | 523 | 551 | 28 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 12 | 12 | 448 | 494 | 46 | |
云南 | 二本及預科 | 文史 | 30 | 15 | 15 | 480 | 549 | 69 |
云南 | 二本及預科 | 理工 | 15 | 15 | 435 | 524 | 89 | |
重慶 | 本科第二批 | 文史 | 25 | 10 | 10 | 458 | 542 | 84 |
重慶 | 本科第二批 | 理工 | 15 | 15 | 435 | 512 | 77 | |
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 25 | 10 | 10 | 445 | 532 | 87 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 15 | 15 | 388 | 484 | 96 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 25 | 10 | 10 | 504 | 546 | 42 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 15 | 15 | 426 | 489 | 63 | |
江西 | 本科二批 | 文史 | 25 | 10 | 10 | 502 | 553 | 51 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 15 | 15 | 449 | 503 | 54 | |
江蘇 | 本科二批 | 文史 | 25 | 10 | 10 | 277 | 337 | 60 |
江蘇 | 本科二批 | 理工 | 15 | 15 | 307 | 356 | 49 | |
山東 | 本科普通批 | 文史 | 20 | 10 | 10 | 503 | 536 | 33 |
山東 | 本科普通批 | 理工 | 10 | 10 | 443 | 479 | 36 | |
海南 | 本科A批 | 文史 | 10 | 5 | 5 | 593 | 626 | 33 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 5 | 5 | 539 | 590 | 51 | |
廣東 | 本科普通批 | 文史 | 20 | 10 | 10 | 455 | 521 | 66 |
廣東 | 本科普通批 | 理工 | 10 | 10 | 390 | 457 | 67 | |
合計 | 3280 | 3280 | 3278 |
普通本科各省各專業錄取分數
省份 | 錄取批次 | 科類 | 專業名稱 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 滿額志愿 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 地理科學 | 25 | 542.108199121 | 535.109211087 | 538.2 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 翻譯 | 30 | 537.117207082 | 532.114188099 | 535.3 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 漢語言文學 | 241 | 554.112209079 | 534.113192111 | 537.4 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 歷史學 | 105 | 551.103215094 | 532.113201074 | 534.6 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 貿易經濟 | 50 | 556.112205106 | 532.117182100 | 535.6 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 數字媒體技術 | 40 | 553.111229077 | 532.114196103 | 535.4 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 思想政治教育 | 65 | 548.119210090 | 532.115197095 | 534.7 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 文化產業管理 | 45 | 539.106197105 | 532.113212089 | 533.9 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 物流管理 | 60 | 539.111211099 | 526.111184082 | 533.5 | 征集志愿 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 小學教育 | 50 | 551.106213089 | 534.116199100 | 538.4 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 心理學 | 75 | 539.112197120 | 532.114203069 | 534.4 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 新聞學 | 75 | 540.104211106 | 532.113201093 | 533.9 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 學前教育 | 65 | 539.109198099 | 532.113203086 | 534.2 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 英語 | 100 | 564.108228078 | 537.116203084 | 540.8 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 資產評估 | 70 | 539.111193081 | 532.115182104 | 533.9 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 地理科學 | 35 | 544.102177109 | 530.106205109 | 537.2 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 電子科學與技術 | 125 | 554.122257088 | 530.108178114 | 534.8 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 翻譯 | 35 | 544.108214093 | 531.107199100 | 535.3 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 工程造價 | 135 | 552.109208114 | 530.105201106 | 535.0 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 化學 | 135 | 565.114210105 | 530.104209095 | 537.6 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 159 | 547.114208101 | 530.103188103 | 535.8 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 金融數學 | 55 | 549.126219105 | 531.120185103 | 536.7 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 貿易經濟 | 69 | 559.094198115 | 530.104200105 | 535.7 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 汽車服務工程 | 45 | 542.124182097 | 531.103199098 | 539.4 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 生物科學 | 135 | 564.100207104 | 530.105192103 | 537.4 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 食品質量與安全 | 95 | 544.091205102 | 530.105183100 | 535.2 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 數學與應用數學 | 182 | 571.116204106 | 540.118206108 | 547.3 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 數字媒體技術 | 75 | 549.118199101 | 530.104202110 | 536.1 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 文化產業管理 | 50 | 544.099199114 | 530.103190105 | 532.5 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 物理學 | 135 | 565.104210105 | 530.105212114 | 538.6 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 物流管理 | 70 | 548.111186113 | 530.103197114 | 535.4 | 征集志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 小學教育 | 80 | 560.093212111 | 538.094213114 | 543.4 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 心理學 | 35 | 547.115200106 | 530.116208115 | 536.8 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 學前教育 | 70 | 543.117202105 | 530.105194113 | 536.0 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 英語 | 120 | 573.095206112 | 544.104194117 | 550.2 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 資產評估 | 65 | 546.111206112 | 531.089156112 | 532.7 | 平行志愿 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 學前教育 | 5 | 532.989234 | 516.985407 | 523.6 | 平行志愿 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 5 | 527.988201 | 514.984673 | 521.0 | 平行志愿 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 心理學 | 5 | 490.963916 | 462.950518 | 471.6 | 平行志愿 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 食品質量與安全 | 5 | 466.952063 | 457.947952 | 460.7 | 征集志愿 |
陜西 | 本科二批 | 文史 | 貿易經濟 | 5 | 525.111102195 | 519.109102203 | 520.7 | 平行志愿 |
陜西 | 本科二批 | 文史 | 漢語言文學 | 5 | 530.107120199 | 521.104095198 | 523.1 | 平行志愿 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 化學 | 5 | 475.094103184 | 469.086110200 | 472.1 | 平行志愿 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 生物科學 | 5 | 470.110068168 | 468.106082185 | 469.3 | 平行志愿 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 電子科學與技術 | 5 | 468.093100171 | 466.108087173 | 466.9 | 平行志愿 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 5 | 472.104099185 | 467.097106153 | 470.1 | 平行志愿 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 貿易經濟 | 6 | 553.0109084117 | 551.0116109114 | 551.8 | 平行志愿 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 漢語言文學 | 6 | 555.0112113117 | 553.0115090110 | 553.8 | 平行志愿 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 數學與應用數學 | 6 | 498.0108100104 | 494.0112113096 | 495.3 | 平行志愿 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 6 | 506.0101109127 | 495.0116083123 | 497.8 | 平行志愿 |
云南 | 二本及預科 | 文史 | 思想政治教育 | 5 | 560.770084224 | 550.972074232 | 555.1 | 平行志愿 |
云南 | 二本及預科 | 文史 | 新聞學 | 5 | 557.971078239 | 549.961075226 | 552.3 | 平行志愿 |
云南 | 二本及預科 | 文史 | 歷史學 | 5 | 566.962104207 | 549.968078205 | 556.0 | 平行志愿 |
云南 | 二本及預科 | 理工 | 學前教育 | 5 | 527.963109173 | 524.969073178 | 526.2 | 平行志愿 |
云南 | 二本及預科 | 理工 | 小學教育 | 5 | 543.967089187 | 528.968096159 | 533.8 | 平行志愿 |
云南 | 二本及預科 | 理工 | 地理科學 | 5 | 526.962080173 | 524.966096195 | 525.9 | 征集志愿 |
重慶 | 本科第二批 | 文史 | 漢語言文學 | 5 | 549.190113123 | 543.203110121 | 545.8 | 平行志愿 |
重慶 | 本科第二批 | 文史 | 英語 | 5 | 546.186103117 | 542.186104118 | 543.6 | 平行志愿 |
重慶 | 本科第二批 | 理工 | 數學與應用數學 | 5 | 531.224087105 | 518.198097113 | 522.4 | 平行志愿 |
重慶 | 本科第二批 | 理工 | 汽車服務工程 | 5 | 513.189103101 | 493.210098121 | 506.6 | 征集志愿 |
重慶 | 本科第二批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 5 | 524.212091101 | 515.191106099 | 518.4 | 平行志愿 |
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 小學教育 | 5 | 532.124100130 | 532.118099107 | 532.1 | 平行志愿 |
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 英語 | 5 | 536.115102124 | 532.123087132 | 533.1 | 平行志愿 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 數學與應用數學 | 5 | 504.119107114 | 489.096105099 | 493.7 | 平行志愿 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 生物科學 | 5 | 493.111102119 | 484.122102115 | 486.9 | 平行志愿 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 電子科學與技術 | 5 | 494.093100100 | 485.116095100 | 488.9 | 平行志愿 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 漢語言文學 | 5 | 550.9407 | 547.8943 | 549.2 | 平行志愿 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 小學教育 | 5 | 548.7815 | 546.9575 | 547.8 | 平行志愿 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 生物科學 | 5 | 493.5783 | 489.2647 | 491.2 | 平行志愿 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 電子科學與技術 | 5 | 496.6111 | 491.7103 | 493.7 | 平行志愿 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 數學與應用數學 | 5 | 494.9231 | 490.5519 | 491.7 | 平行志愿 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 貿易經濟 | 5 | 554.988971 | 553.988722 | 554.6 | 平行志愿 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 英語 | 5 | 559.990603 | 553.988626 | 555.8 | 平行志愿 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 化學 | 5 | 517.956061 | 504.947058 | 508.3 | 平行志愿 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 汽車服務工程 | 5 | 512.953153 | 503.946379 | 506.9 | 征集志愿 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 5 | 520.958404 | 507.949134 | 512.2 | 平行志愿 |
江蘇 | 本科二批 | 文史 | 地理科學 | 5 | 341.246110110095 | 337.238116103098 | 339.2 | 征集志愿 |
江蘇 | 本科二批 | 文史 | 心理學 | 5 | 344.249112116094 | 340.249110114091 | 342.0 | 平行志愿 |
江蘇 | 本科二批 | 理工 | 金融數學 | 5 | 358.260108123097 | 356.263109121093 | 357.1 | 平行志愿 |
江蘇 | 本科二批 | 理工 | 工程造價 | 5 | 360.260121111100 | 357.261109122096 | 358.9 | 平行志愿 |
江蘇 | 本科二批 | 理工 | 資產評估 | 5 | 358.266108130092 | 356.261105123095 | 357.1 | 平行志愿 |
山東 | 本科普通批 | 文史 | 貿易經濟 | 5 | 537.119221086111 | 536.114196114112 | 536.3 | 平行志愿 |
山東 | 本科普通批 | 文史 | 英語 | 5 | 550.120204098128 | 537.106209098124 | 540.9 | 平行志愿 |
山東 | 本科普通批 | 理工 | 化學 | 5 | 492.095181110106 | 482.106168101107 | 485.5 | 平行志愿 |
山東 | 本科普通批 | 理工 | 汽車服務工程 | 5 | 481.108179097097 | 479.092215103069 | 479.7 | 平行志愿 |
海南 | 本科A批 | 文史 | 學前教育 | 5 | 648.025 | 626.029 | 633.6 | 平行志愿 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 小學教育 | 5 | 595.024 | 590.051 | 593.1 | 平行志愿 |
廣東 | 本科普通批 | 文史 | 翻譯 | 5 | 539.974817 | 522.962753 | 528.0 | 平行志愿 |
廣東 | 本科普通批 | 文史 | 文化產業管理 | 5 | 529.967933 | 521.961772 | 524.2 | 平行志愿 |
廣東 | 本科普通批 | 理工 | 物理學 | 5 | 472.897400 | 457.877914 | 464.1 | 平行志愿 |
廣東 | 本科普通批 | 理工 | 數字媒體技術 | 5 | 471.895103 | 462.884459 | 465.9 | 平行志愿 |
合計 | 3280 |
備注:1.四川省本科第二批征集志愿,文史類出檔4名,錄取專業為物流管理,最高分537、最低分526、平均分532.9;理工類出檔11名,錄取專業為物流管理,最高分548、最低分532、平均分538.4。
2.福建省本科二批征集志愿,理工類出檔1名,錄取專業為食品質量與安全,錄取分466。
3.云南省二本征集志愿,理工類出檔1名,錄取專業為地理科學,錄取分526。
4.重慶市本科第二批征集志愿,理工類出檔2名,錄取專業為汽車服務工程,最高分502、最低分493、平均分497.7。
5.江西省本科二批征集志愿,理工類出檔1名,錄取專業為汽車服務工程,錄取分512。
6.江蘇省本科二批征集志愿,文史類出檔1名,錄取專業為地理科學,錄取分341。
藝術體育類本科:
省份 | 錄取批次 | 類別 | 專業名稱 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 滿額志愿 | 錄取原則 |
四川 | 藝術本科第一批 | 美術類 | 美術學 | 134 | 259.00104081 | 244.66103124 | 247.1 | 平行志愿 | 專業 |
四川 | 藝術本科第一批 | 美術類 | 藝術設計學 | 200 | 252.66091060 | 244.33113051 | 246.6 | 平行志愿 | 專業 |
四川 | 體育本科批 | 體育類 | 體育教育 | 105 | 91.97093094 | 81.94080079 | 82.9 | 平行志愿 | 專業 |
四川 | 體育本科批 | 體育類 | 休閑體育 | 115 | 83.00083087 | 81.36091070 | 81.7 | 平行志愿 | 專業 |
四川 | 藝術本科第一批 | 音樂類 | 音樂學 | 179 | 271.18087077 | 256.10095080 | 261.0 | 平行志愿 | 專業 |
四川 | 藝術本科第一批 | 音表類 | 音樂表演(音樂舞蹈) | 12 | 284.10084071 | 265.10085035 | 269.3 | 平行志愿 | 專業 |
四川 | 藝術本科第一批 | 音表類 | 音樂表演(美聲民族唱法) | 30 | 301.60079081 | 292.80096107 | 296.9 | 平行志愿 | 專業 |
四川 | 藝術本科第一批 | 音表類 | 音樂表演(鋼琴) | 12 | 332.00111058 | 299.20105058 | 311.3 | 平行志愿 | 專業 |
四川 | 藝術本科第一批 | 音表類 | 音樂表演(流行演唱) | 10 | 319.20089111 | 315.20097097 | 317.1 | 平行志愿 | 專業 |
湖南 | 本科二批藝術類平行組 | 美術文 | 美術學 | 3 | 252 | 233 | 244.7 | 平行志愿 | 專業 |
湖南 | 本科二批藝術類平行組 | 美術理 | 美術學 | 3 | 241 | 232 | 236.3 | 平行志愿 | 專業 |
湖南 | 本科二批藝術類平行組 | 音樂文 | 音樂學 | 3 | 263 | 257 | 260.0 | 平行志愿 | 專業 |
湖南 | 本科二批藝術類平行組 | 音樂理 | 音樂學 | 3 | 265 | 258 | 262.0 | 平行志愿 | 專業 |
福建 | 藝術本科B批 | 美術文 | 藝術設計學 | 2 | 242 | 242 | 242.0 | 常規志愿 | 專業 |
福建 | 藝術本科B批 | 美術理 | 藝術設計學 | 3 | 243 | 240 | 241.5 | 常規志愿 | 專業 |
福建 | 體育本科批 | 體育文 | 體育教育 | 2 | 92 | 92 | 92.0 | 平行志愿 | 專業 |
福建 | 體育本科批 | 體育理 | 體育教育 | 3 | 92 | 86 | 88.3 | 平行志愿 | 專業 |
湖北 | 藝術本科(二)批 | 美術類 | 美術學 | 6 | 242 | 202 | 223.0 | 平行志愿 | 專業 |
江西 | 提前本科批(平行) | 音樂類 | 音樂學 | 5 | 164.8099705 | 160.9399455 | 162.0 | 平行志愿 | 專業 |
山東 | 體育類本科 | 體育類 | 體育教育 | 5 | 86.36 | 84.17 | 85.1 | 平行志愿 | 專業 |
山東 | 體育類本科 | 體育類 | 休閑體育 | 5 | 83.56 | 80.70 | 82.0 | 征集志愿 | 專業 |
廣東 | 本科批體育類 | 體育類 | 體育教育 | 5 | 251 | 220 | 229.4 | 平行志愿 | 專業 |
廣東 | 本科批藝術類 | 美術類 | 藝術設計學 | 5 | 236 | 207 | 220.6 | 平行志愿 | 專業 |
安徽 | 藝術二批本科 | 美術類 | 美術學 | 5 | 319.50 | 283.52 | 306.6 | 平行志愿 | 專業 |
重慶 | 藝術本科批A段 | 音樂類 | 音樂學 | 5 | 234.94092061 | 231.24099083 | 232.8 | 平行志愿 | 專業 |
江蘇 | 藝術類提前本科2小批 | 音樂類 | 音樂學 | 5 | 180 | 174 | 176.2 | 平行志愿 | 專業 |
合計 | 865 |
備注:山東省體育類本科征集志愿出檔1名,錄取專業為休閑體育,錄取分為81.73。
四川省職教師資本科:
省份 | 錄取批次 | 類別 | 專業名稱 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 滿額志愿 |
四川 | 職教師資本科 | 信息技術一類 | 數字媒體技術 | 60 | 648.317114131 | 631.311123111 | 636.7 | 平行志愿 |
四川 | 職教師資本科 | 加工制造類 | 汽車服務工程 | 60 | 593.271117128 | 572.249118105 | 578.6 | 平行志愿 |
四川省少數民族本科預科:
錄取批次 | 科類 | 類別 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 預科就讀地點 |
本科第二批 | 文史 | 少數民族本科預科 | 35 | 477.105183070 | 440.093155067 | 451.0 | 阿壩師范學院 |
本科第二批 | 理工 | 少數民族本科預科 | 30 | 457.096144101 | 430.080173103 | 439.7 | 阿壩師范學院 |
本科第二批 | 文史 | 一類模式本科預科 | 9 | 402.125147056 | 370.121122071 | 388.5 | 西昌學院 |
合計 | 74 |
備注:我校少數民族本科預科第1年學習分別在阿壩師范學院、西昌學院進行,預科階段學習結束后,將根據學生的綜合成績從高到低排序,在學校公布的直升專業及計劃中進行志愿選擇來確定就讀專業(綜合成績=高考文化成績*30%+預科結業成績*70%,綜合成績保留兩位小數,綜合成績相等的按預科結業成績、高考成績的順序高低排序)。
一、2018四川省普通類專業本科批次省控線及我校調檔線 | |||||||||||
省份 | 年份 | 本科第一批 | 本科第二批 | 調檔線 | |||||||
省控線 | 省控線 | 調檔線 | 批線差 | 位次 | |||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||
四川 | 2018 | 553 | 546 | 492 | 458 | 546 | 529 | 54 | 71 | 22530 | 92709 |
二、2018省外普通類專業本科批次省控線及我校調檔線 | ||||
省份 | 科類 | 2018年 | ||
省控線 | 調檔線 | 線差 | ||
重慶 | 文史 | 434 | 516 | 82 |
理工 | 428 | 505 | 77 | |
安徽 | 文史 | 486 | 543 | 57 |
理工 | 432 | 497 | 65 | |
江西 | 文史 | 496 | 560 | 64 |
理工 | 447 | 500 | 53 | |
湖北 | 文史 | 441 | 546 | 105 |
理工 | 375 | 485 | 110 | |
湖南 | 文史 | 526 | 561 | 35 |
理工 | 450 | 499 | 49 | |
陜西 | 文史 | 467 | 513 | 46 |
理工 | 425 | 461 | 36 | |
山東 | 文史 | 505 | 539 | 34 |
理工 | 435 | 472 | 37 | |
廣東 | 文史 | 443 | 508 | 65 |
理工 | 376 | 437 | 61 | |
江蘇 | 文史 | 281 | 328 | 47 |
理工 | 285 | 341 | 56 | |
福建 | 文史 | 446 | 496 | 50 |
理工 | 378 | 436 | 58 | |
云南 | 文史 | 490 | 552 | 62 |
理工 | 430 | 500 | 70 | |
海南 | 文史 | 579 | 604 | 25 |
理工 | 539 | 567 | 28 |
三、藝術體育類本科專業錄取分數 | |||||||
省份 | 專業名稱 | 2018年 | |||||
最高 | 最低 | 平均 | 省控線 | 調檔線 | |||
文化 | 專業 | 專業 | |||||
四川 | 美術學 | 257 | 245 | 248.5 | 390 | 205 | 244 |
藝術設計學 | 256 | 244 | 247.1 | ||||
音樂學 | 276 | 241 | 252.5 | 350 | 200 | 241 | |
體育教育 | 86 | 79 | 80.9 | 375 | 70 | 79 | |
休閑體育 | 81 | 79 | 79.9 | ||||
重慶 | 音樂學 | 216 | 213 | 215.3 | 322 | 186 | 213 |
江西 | 音樂學 | 156 | 154 | 154.8 | 290 | 136 | 154 |
安徽 | 美術學 | 327 | 300 | 313.3 | 文316 | 190 | 300 |
理281 | |||||||
湖北 | 美術學 | 224 | 193 | 212.8 | 260 | 184 | 193 |
湖南 | 美術學 | 256 | 246 | 249.7 | 文≥341 | ≥150 | 246 |
美術學 | 256 | 251 | 253.5 | 理≥292 | 251 | ||
音樂學 | 259 | 258 | 258.7 | 文≥341 | ≥150 | 258 | |
音樂學 | 263 | 262 | 262.5 | 理≥292 | 262 | ||
福建 | 藝術設計學 | 243 | 241 | 242.3 | 文290 | 195 | 241 |
藝術設計學 | 245 | 239 | 242 | 理246 | 239 | ||
體育教育 | 91 | 87 | 88.3 | 文290 | 73 | 87 | |
體育教育 | 89 | 87 | 88 | 理246 | 87 | ||
山東 | 體育教育 | 82 | 81 | 82.3 | 293 | 72 | 75 |
休閑體育 | 82 | 75 | 80.2 | ||||
廣東 | 藝術設計學 | 230 | 223 | 227.2 | 280 | 205 | 223 |
體育教育 | 233 | 206 | 217 | 300 | 190 | 206 | |
江蘇 | 音樂學 | 190 | 171 | 175.6 | 185 | 145 | 171 |
備注:1.2018年錄取原則:專業與文化雙上所在省市控制線后,再按專業成績從高到低擇優錄取。 2.調檔線位次:指文化與專業成績雙上省控線后,專業成績達到我校相應專業的調檔線累積人數。 |
四、我校在四川招收本科第二批次各專業錄取分數: | ||||
批次 | 專業名稱 | 2018年 | ||
科類 | 最高 | 最低 | 平均 | |
本二文史 | 小學教育 | 560 | 547 | 549.9 |
學前教育 | 554 | 546 | 547.6 | |
心理學 | 559 | 546 | 547.6 | |
貿易經濟 | 554 | 547 | 548.8 | |
物流管理 | 551 | 546 | 547.5 | |
漢語言文學 | 571 | 547 | 551.2 | |
歷史學 | 585 | 546 | 549.3 | |
人文地理與城鄉規劃 | 573 | 546 | 549.2 | |
思想政治教育 | 559 | 546 | 548.3 | |
英語 | 568 | 549 | 553.7 | |
翻譯 | 549 | 546 | 547.7 | |
新聞學 | 567 | 546 | 547.8 | |
資產評估 | 557 | 546 | 547.1 | |
數字媒體技術 | 561 | 546 | 547.7 | |
文化產業管理 | 551 | 546 | 547.8 | |
本二理工 | 小學教育 | 577 | 535 | 542.9 |
學前教育 | 546 | 529 | 534.1 | |
心理學 | 552 | 529 | 536 | |
電子科學與技術 | 556 | 529 | 533.7 | |
工程造價 | 541 | 529 | 534 | |
汽車服務工程 | 539 | 529 | 534.5 | |
化學 | 555 | 529 | 535.4 | |
生物科學 | 561 | 529 | 534.7 | |
食品質量與安全 | 548 | 529 | 532.2 | |
貿易經濟 | 540 | 529 | 532.9 | |
物流管理 | 558 | 529 | 534.8 | |
人文地理與城鄉規劃 | 540 | 532 | 536.4 | |
英語 | 566 | 540 | 546.3 | |
數學與應用數學 | 566 | 538 | 544.9 | |
計算機科學與技術 | 550 | 529 | 533.3 | |
金融數學 | 549 | 529 | 534.2 | |
翻譯 | 540 | 529 | 535 | |
數字媒體技術 | 546 | 529 | 533.8 | |
物理學 | 558 | 529 | 536 | |
資產評估 | 551 | 529 | 531.7 | |
文化產業管理 | 531 | 529 | 529.4 |
五、我校在省外招收普通類本科專業錄取分數 | |||||
省份 | 科類 | 專業名稱 | 2018年 | ||
最高 | 最低 | 平均 | |||
重慶 | 文史 | 漢語言文學 | 520 | 516 | 517.6 |
英語 | 522 | 517 | 519 | ||
理工 | 汽車服務工程 | 509 | 493 | 504.6 | |
數學與應用數學 | 523 | 511 | 516.8 | ||
計算機科學與技術 | 515 | 507 | 509.8 | ||
安徽 | 文史 | 漢語言文學 | 548 | 544 | 545.9 |
小學教育 | 545 | 543 | 544.8 | ||
理工 | 電子科學與技術 | 516 | 499 | 504.5 | |
生物科學 | 499 | 497 | 498.4 | ||
數學與應用數學 | 504 | 497 | 500.7 | ||
江西 | 文史 | 貿易經濟 | 562 | 560 | 562 |
英語 | 562 | 561 | 562.2 | ||
理工 | 汽車服務工程 | 502 | 500 | 502.1 | |
化學 | 520 | 500 | 508.5 | ||
計算機科學與技術 | 517 | 502 | 509 | ||
湖北 | 文史 | 小學教育 | 547 | 546 | 546.9 |
英語 | 556 | 546 | 550.3 | ||
理工 | 數學與應用數學 | 506 | 489 | 496.3 | |
生物科學 | 488 | 485 | 485.9 | ||
電子科學與技術 | 491 | 485 | 486.5 | ||
湖南 | 文史 | 貿易經濟 | 562 | 561 | 561.9 |
漢語言文學 | 565 | 562 | 563.3 | ||
理工 | 數學與應用數學 | 509 | 499 | 502.9 | |
計算機科學與技術 | 502 | 499 | 499.9 | ||
陜西 | 文史 | 貿易經濟 | 516 | 513 | 514.5 |
漢語言文學 | 518 | 516 | 517.3 | ||
理工 | 電子科學與技術 | 479 | 462 | 466.5 | |
化學 | 475 | 464 | 470.7 | ||
生物科學 | 468 | 462 | 464.1 | ||
計算機科學與技術 | 469 | 461 | 464.5 | ||
山東 | 文史 | 貿易經濟 | 541 | 539 | 540.1 |
英語 | 544 | 539 | 541.3 | ||
理工 | 汽車服務工程 | 479 | 472 | 474.9 | |
化學 | 483 | 478 | 480.5 | ||
廣東 | 文史 | 翻譯 | 515 | 509 | 511.6 |
文化產業管理 | 526 | 508 | 511.8 | ||
理工 | 物理學 | 455 | 437 | 443.4 | |
數字媒體技術 | 442 | 437 | 439.4 | ||
江蘇 | 文史 | 人文地理與城鄉規劃 | 331 | 328 | 329.4 |
心理學 | 333 | 329 | 331.2 | ||
理工 | 金融數學 | 361 | 344 | 348.4 | |
工程造價 | 348 | 342 | 345 | ||
資產評估 | 365 | 341 | 347.4 | ||
福建 | 文史 | 學前教育 | 530 | 504 | 516.6 |
物流管理 | 516 | 496 | 502.8 | ||
理工 | 心理學 | 478 | 454 | 463.8 | |
食品質量與安全 | 453 | 438 | 447.1 | ||
云南 | 文史 | 思想政治教育 | 567 | 558 | 563.9 |
新聞學 | 563 | 552 | 556.5 | ||
歷史學 | 570 | 553 | 559.1 | ||
理工 | 學前教育 | 518 | 505 | 511.2 | |
小學教育 | 518 | 507 | 514.6 | ||
