2019巢湖學院分數線匯總(含2016-2018歷年錄取)
更新時間:2025-07-18 06:45:02發布時間:2022-03-10 15:38:09
2019巢湖學院分數線匯總(含2016-2018歷年錄取)
高考填報志愿時,2019巢湖學院分數線是多少以及如何查詢歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是如意了為大家整理的巢湖學院2016-2018年歷年錄取分數線匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢:
2019年巢湖學院錄取分數線還未公布,大家可以根據2016-2018分數線進行預估。
1、2018巢湖學院錄取分數線【全國】
巢湖學院各專業2018年在安徽省內錄取分數情況表 |
類別 | 專業 | 2018年 |
最高分 | 最低分 | 省控線 |
體育 | 體育教育 | 157.36 | 153.97 | 146.62 |
社會體育指導與管理 | 155.36 | 152.95 |
藝術 | 環境設計 | 710.22 | 695.24 | 623.93 |
動畫 | 705.20 | 695.40 |
視覺傳達設計 | 711.42 | 694.62 |
美術學 | 707.47 | 697.02 |
美術學(中國書畫方向) | 698.09 | 694.33 |
視覺傳達設計(2+2中外合作) | 700.69 | 662.60 |
音樂表演 | 636.77 | 618.30 | 582.5 |
文史 | 財務管理 | 542 | 527 | 486 |
金融工程 | 536 | 526 |
審計學 | 542 | 526 |
國際經濟與貿易 | 538 | 525 |
法學 | 537 | 526 |
漢語言文學 | 542 | 526 |
廣播電視學 | 533 | 525 |
廣告學 | 533 | 524 |
學前教育 | 532 | 525 |
酒店管理 | 527 | 524 |
旅游管理 | 532 | 525 |
會展經濟與管理 | 527 | 524 |
商務英語(按英語單科高低) | 131 | 111 |
英語(按英語單科高低) | 137 | 121 |
互聯網金融 | 534 | 526 |
會計學 | 540 | 527 |
酒店管理(中外合作) | 543 | 487 |
理工 | 財務管理 | 494 | 475 | 432 |
電氣工程及其自動化 | 509 | 468 |
國際經濟與貿易 | 498 | 470 |
學前教育 | 488 | 471 |
審計學 | 490 | 474 |
機械設計制造及其自動化 | 494 | 469 |
金融工程 | 507 | 475 |
電子商務 | 488 | 468 |
電子信息工程 | 494 | 468 |
旅游管理 | 480 | 468 |
酒店管理 | 483 | 467 |
計算機科學與技術 | 511 | 472 |
軟件工程 | 497 | 470 |
數學與應用數學 | 495 | 471 |
物聯網工程 | 487 | 468 |
生物制藥 | 483 | 467 |
應用統計學 | 478 | 467 |
機械電子工程 | 493 | 467 |
電子科學與技術 | 488 | 467 |
化學工程與工藝 | 491 | 467 |
生物工程 | 481 | 467 |
無機非金屬材料工程 | 487 | 467 |
應用化學 | 489 | 467 |
材料成型及控制工程 | 493 | 467 |
會展經濟與管理 | 474 | 467 |
商務英語(按英語單科高低) | 136 | 121 |
英語(按英語單科高低) | 135 | 126 |
應用心理學 | 488 | 467 |
互聯網金融 | 480 | 469 |
會計學 | 504 | 476 |
網絡工程 | 478 | 467 |
酒店管理(中外合作) | 475 | 432 |
我校2018年省外考生錄取情況 |
省份 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
海南體育 | 體育教育 | 460 | 444 | 450.9 |
河北理工 | 互聯網金融 | 492 | 482 | 487 |
河北理工 | 國際經濟與貿易 | 517 | 478 | 497.6 |
河北理工 | 會計學 | 498 | 496 | 497 |
河北理工 | 審計學 | 498 | 482 | 490 |
河北理工 | 財務管理 | 493 | 491 | 492 |
河北理工 | 旅游管理 | 475 | 465 | 469.7 |
河北文史 | 互聯網金融 | 530 | 528 | 529 |
河北文史 | 國際經濟與貿易 | 530 | 528 | 529 |
河北文史 | 會計學 | 541 | 531 | 536 |
河北文史 | 審計學 | 531 | 529 | 530 |
河北文史 | 財務管理 | 533 | 530 | 531 |
河北文史 | 法學 | 543 | 526 | 530.5 |
河南理工 | 互聯網金融 | 474 | 472 | 473 |
河南理工 | 國際經濟與貿易 | 476 | 474 | 474.8 |
河南理工 | 會計學 | 486 | 476 | 480 |
河南理工 | 審計學 | 474 | 471 | 472.4 |
河南理工 | 財務管理 | 477 | 474 | 475.8 |
河南理工 | 旅游管理 | 476 | 470 | 472.3 |
河南文史 | 互聯網金融 | 526 | 523 | 524.6 |
河南文史 | 國際經濟與貿易 | 504 | 503 | 503.6 |
河南文史 | 會計學 | 505 | 505 | 505 |
河南文史 | 審計學 | 530 | 514 | 522 |
河南文史 | 財務管理 | 522 | 511 | 516.6 |
河南文史 | 法學 | 520 | 509 | 511.7 |
江蘇 | 動畫 | 477 | 475 | 476.1 |
江蘇 | 美術學 | 488 | 476 | 479.1 |
江蘇 | 視覺傳達設計 | 478 | 475 | 475.5 |
江蘇 | 環境設計 | 484 | 476 | 477.8 |
遼寧體育 | 體育教育(文) | 144.7 | 143.5 | 144.3 |
四川 | 體育教育 | 75 | 75 | 75.5 |
浙江 | 金融工程 | 566 | 555 | 558 |
浙江 | 國際經濟與貿易 | 561 | 556 | 558 |
浙江 | 機械設計制造及其自動化 | 554 | 553 | 553.2 |
浙江 | 旅游管理 | 557 | 553 | 555 |
甘肅 | 動畫 | 210 | 201 | 205 |
甘肅 | 美術學 | 209 | 201 | 203.9 |
甘肅 | 美術學(中國書畫) | 201 | 201 | 201.2 |
甘肅 | 視覺傳達設計 | 213 | 201 | 204.2 |
甘肅 | 環境設計 | 205 | 201 | 203.7 |
山東 | 體育 | 526 | 505 | 512.2 |
山東 | 藝術(文) | 522 | 503 | 508.8 |
2、2017巢湖學院錄取分數線【全國】
巢湖學院各專業2017年在安徽省內錄取分數情況表 |
類別 | 專業 | 2017年 |
最高分 | 最低分 | 省控線 |
體育 | 體育教育 | 155.76 | 152.27 | 145.46 |
社會體育指導與管理 | 154.29 | 151.3 |
藝術 | 環境設計 | 700.07 | 681.27 | 615.15 |
動畫 | 689.07 | 678 |
視覺傳達設計 | 697.75 | 679.82 |
美術學 | 700.47 | 680.22 |
美術學(中國書畫方向) | 679.93 | 677.95 |
視覺傳達設計(2+2中外合作) | 683.64 | 645.93 |
音樂表演 | 631.23 | 588.77 | 554.97 |
文史 | 財務管理 | 500 | 486 | 440 |
金融工程 | 510 | 487 |
審計學 | 502 | 486 |
國際經濟與貿易 | 498 | 485 |
法學 | 498 | 486 |
漢語言文學 | 502 | 485 |
廣播電視學 | 496 | 484 |
廣告學 | 494 | 484 |
學前教育 | 492 | 484 |
酒店管理 | 492 | 484 |
旅游管理 | 489 | 485 |
會展經濟與管理 | 503 | 484 |
商務英語(按英語單科高低) | 127 | 110 |
英語(按英語單科高低) | 131 | 116 |
互聯網金融 | | |
會計學 | | |
酒店管理(中外合作) | | |
理工 | 財務管理 | 476 | 452 | 413 |
電氣工程及其自動化 | 474 | 448 |
國際經濟與貿易 | 472 | 449 |
學前教育 | 466 | 450 |
審計學 | 474 | 450 |
機械設計制造及其自動化 | 471 | 448 |
金融工程 | 472 | 453 |
電子商務 | 465 | 449 |
電子信息工程 | 465 | 448 |
旅游管理 | 469 | 448 |
酒店管理 | 465 | 449 |
計算機科學與技術 | 472 | 449 |
軟件工程 | 478 | 449 |
數學與應用數學 | 473 | 449 |
物聯網工程 | 467 | 448 |
生物制藥 | 465 | 448 |
應用統計學 | 455 | 447 |
機械電子工程 | 465 | 447 |
電子科學與技術 | 459 | 447 |
化學工程與工藝 | 493 | 447 |
生物工程 | 462 | 447 |
無機非金屬材料工程 | 466 | 447 |
應用化學 | 461 | 447 |
材料成型及控制工程 | 468 | 447 |
會展經濟與管理 | 478 | 447 |
商務英語(按英語單科高低) | 136 | 121 |
英語(按英語單科高低) | 137 | 124 |
應用心理學 | | |
互聯網金融 | | |
會計學 | | |
網絡工程 | | |
酒店管理(中外合作) | | |
我校2017年省外考生錄取情況 |
省份 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
海南體育 | 體育教育 | 463 | 441 | 447.1 |
河北理工 | 無機非金屬材料工程 | 446 | 395 | 431.6 |
河北理工 | 軟件工程 | 471 | 452 | 460.1 |
河北理工 | 化學工程與工藝 | 436 | 334 | 389.6 |
河北理工 | 生物工程 | 452 | 387 | 427.3 |
河北理工 | 生物制藥 | 452 | 337 | 417.1 |
河北理工 | 旅游管理 | 443 | 419 | 433.5 |
河北理工 | 酒店管理 | 467 | 358 | 423.7 |
河南理工 | 軟件工程 | 459 | 453 | 455.9 |
河南理工 | 物聯網工程 | 454 | 451 | 452.3 |
河南理工 | 化學工程與工藝 | 451 | 449 | 449.5 |
河南理工 | 旅游管理 | 447 | 445 | 446.1 |
河南理工 | 酒店管理 | 469 | 448 | 453.9 |
江蘇 | 動畫 | 463 | 456 | 457.3 |
江蘇 | 美術學 | 470 | 459 | 462.9 |
江蘇 | 視覺傳達設計 | 468 | 456 | 459.8 |
江蘇 | 環境設計 | 473 | 457 | 461.8 |
遼寧體育 | 體育教育(文) | 137.4 | 131.8 | 134.7 |
遼寧體育 | 體育教育(理) | 128.6 | 127.9 | 128.3 |
四川 | 體育教育 | 76 | 73 | 74.4 |
浙江 | 金融工程 | 549 | 538 | 541.6 |
浙江 | 國際經濟與貿易 | 549 | 539 | 541.4 |
浙江 | 機械設計制造及其自動化 | 540 | 536 | 537.8 |
3、2016巢湖學院錄取分數線【全國】
巢湖學院各專業2016年在安徽省內錄取分數情況表 |
類別 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 省控線 |
體育 | 體育教育 | 154.06 | 149.1 | 140.64 |
社會體育指導與管理 | 153.67 | 148.04 |
藝術 | 環境設計 | 703.93 | 684.22 | 605.93 |
動畫 | 693 | 679 |
視覺傳達設計 | 697.95 | 682.82 |
美術學 | 701.09 | 678.2 |
美術學(中國書畫方向) | 693.73 | 677.07 |
視覺傳達設計(2+2中外合作) | 703.87 | 654.55 |
音樂表演 | 606.63 | 555.83 | 474.83 |
文史 | 財務管理 | 510 | 492 | 482 |
金融工程 | 508 | 490 |
審計學 | 502 | 490 |
國際經濟與貿易 | 511 | 490 |
法學 | 518 | 489 |
廣播電視學 | 504 | 488 |
廣告學 | 499 | 488 |
學前教育 | 496 | 488 |
酒店管理 | 505 | 488 |
旅游管理 | 494 | 488 |
會展經濟與管理 | 508 | 488 |
商務英語(按英語單科高低) | 135 | 111 |
英語(按英語單科高低) | 137 | 115 |
理工 | 財務管理 | 505 | 485 | 473 |
電氣工程及其自動化 | 504 | 477 |
國際經濟與貿易 | 493 | 479 |
學前教育 | 492 | 481 |
審計學 | 502 | 480 |
機械設計制造及其自動化 | 503 | 478 |
金融工程 | 502 | 482 |
電子商務 | 504 | 476 |
電子信息工程 | 490 | 476 |
旅游管理 | 487 | 475 |
酒店管理 | 496 | 477 |
計算機科學與技術 | 500 | 478 |
軟件工程 | 496 | 477 |
機械電子工程 | 492 | 476 |
電子科學與技術 | 495 | 475 |
化學工程與工藝 | 490 | 475 |
生物工程 | 488 | 475 |
統計學 | 502 | 475 |
無機非金屬材料工程 | 506 | 475 |
物聯網工程 | 494 | 475 |
應用化學 | 500 | 475 |
生物制藥 | 488 | 475 |
材料成型及控制工程 | 489 | 475 |
會展經濟與管理 | 490 | 475 |
商務英語(按英語單科高低) | 136 | 126 |
英語(按英語單科高低) | 135 | 125 |
我校2016年省外考生錄取情況 |
省份 | 最高分 | 最低分 | 所在省該批次最低控制線(分) |
浙江(理工) | 507 | 500 | 439 |
河南(理工) | 520 | 473 | 447 |
河北(理工) | 564 | 491 | 364 |
海南(體育) | 453 | 434 | 432 |