2019西南財經大學天府學院分數線匯總(含2017-2019歷年錄。
2019西南財經大學天府學院分數線匯總(含2017-2019歷年錄取)
高考填報志愿時,2019西南財經大學天府學院分數線是多少以及如何查詢歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是如意了為大家整理的西南財經大學天府學院2017-2019年歷年錄取分數線匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢:
2019西南財經大學天府學院各省各批次錄取最低分統計(截止8月1日) | ||||||
省份 | 批次 | 錄取專業 | 文科 | 理科 | 藝術 | 綜合改革 |
安徽 | 文理科本科二批 | 財務管理 | 526 | 469 | ||
文理科本科二批 | 會計學 | 527 | 472 | |||
文理科本科二批 | 計算機科學與技術 | 526 | 469 | |||
文理科本科二批 | 金融學 | 529 | 473 | |||
文理科本科二批 | 人力資源管理 | 532 | 478 | |||
北京 | 本科普通批 | 會計學 | 475 | 449 | ||
甘肅 | 本科二批普通文理 | 財務管理 | 478 | 435 | ||
本科二批普通文理 | 會計學 | 478 | 432 | |||
本科二批普通文理 | 金融學 | 478 | 436 | |||
廣東 | 本科批次 | 會計學 | 505 | 443 | ||
廣西 | 本科第二批 | 財務管理 | 391 | 441 | ||
本科第二批 | 會計學 | 445 | 421 | |||
本科第二批 | 金融學 | 442 | 428 | |||
貴州 | 第二批本科 | 財務管理 | 499 | 417 | ||
第二批本科 | 護理學 | 492 | 398 | |||
第二批本科 | 會計學 | 493 | 408 | |||
第二批本科 | 計算機科學與技術 | 495 | 400 | |||
第二批本科 | 金融學 | 493 | 406 | |||
第二批本科 | 人力資源管理 | 499 | 418 | |||
海南 | 本科B批 | 財務管理 | 583 | 535 | ||
本科B批 | 會計學 | 584 | 536 | |||
本科B批 | 計算機科學與技術 | 593 | 531 | |||
本科B批 | 金融學 | 593 | 537 | |||
河北 | 本科二批 | 財務管理 | 531 | 486 | ||
本科二批 | 會計學 | 533 | 492 | |||
本科二批 | 計算機科學與技術 | 540 | 491 | |||
本科二批 | 金融學 | 538 | 490 | |||
河南 | 本科二批 | 財務管理 | 494 | 450 | ||
本科二批 | 會計學 | 495 | 447 | |||
本科二批 | 計算機科學與技術 | 495 | 457 | |||
本科二批 | 金融學 | 492 | 466 | |||
江蘇 | 第二批錄取本科院校 | 財務管理 | 293 | 310 | ||
第二批錄取本科院校 | 會計學 | 296 | 318 | |||
第二批錄取本科院校 | 計算機科學與技術 | 300 | 310 | |||
第二批錄取本科院校 | 金融學 | 293 | 315 | |||
江西 | 第二批本科 | 會計學 | 546 | 508 | ||
遼寧 | 普通類本科批 | 會計學 | 526 | 477 | ||
內蒙古 | 本科二批 | 會計學 | 468 | 401 | ||
本科二批 | 計算機科學與技術 | 469 | 369 | |||
本科二批 | 金融學 | 470 | 397 | |||
寧夏 | 二批本科 | 財務管理 | 499 | 417 | ||
二批本科 | 工程造價 | 504 | 421 | |||
二批本科 | 護理學 | 500 | 417 | |||
二批本科 | 會計學 | 503 | 420 | |||
二批本科 | 計算機科學與技術 | 500 | 419 | |||
二批本科 | 金融學 | 500 | 415 | |||
二批本科 | 人力資源管理 | 499 | 419 | |||
山東 | 本科普通批 | 會計學 | 518 | 470 | ||
本科普通批 | 金融學 | 517 | 471 | |||
陜西 | 本科二批 | 財務管理 | 486 | 437 | ||
本科二批 | 工程造價 | 484 | 437 | |||
本科二批 | 護理學 | 484 | 437 | |||
本科二批 | 會計學 | 486 | 438 | |||
本科二批 | 計算機科學與技術 | 484 | 436 | |||
本科二批 | 金融學 | 486 | 438 | |||
本科二批 | 人力資源管理 | 484 | 436 | |||
上海 | 本科普通批 | 會計學 | 403 | |||
四川 | 本科二批 | 財務管理 | 496 | 488 | ||
本科二批 | 采購管理 | 493 | 487 | |||
本科二批 | 法語 | 495 | 486 | |||
本科二批 | 工程管理 | 493 | 487 | |||
本科二批 | 工程造價 | 493 | 487 | |||
本科二批 | 國際經濟與貿易 | 493 | 487 | |||
本科二批 | 護理學 | 493 | 486 | |||
本科二批 | 會計學 | 497 | 490 | |||
本科二批 | 計算機科學與技術 | 494 | 490 | |||
本科二批 | 建筑電氣與智能化 | 493 | 487 | |||
本科二批 | 建筑學 | 493 | 489 | |||
本科二批 | 健康服務與管理 | 494 | 486 | |||
本科二批 | 金融工程 | 493 | 487 | |||
本科二批 | 金融學 | 494 | 488 | |||
本科二批 | 旅游管理 | 493 | 487 | |||
本科二批 | 農村區域發展 | 493 | 487 | |||
本科二批 | 人力資源管理 | 495 | 488 | |||
本科二批 | 社會工作 | 493 | 486 | |||
本科二批 | 審計學 | 494 | 487 | |||
本科二批 | 市場營銷 | 494 | 487 | |||
本科二批 | 數字媒體技術 | 493 | 488 | |||
本科二批 | 網絡與新媒體 | 499 | 490 | |||
本科二批 | 物流管理 | 494 | 487 | |||
本科二批 | 信息管理與信息系統 | 494 | 488 | |||
本科二批 | 藝術教育 | 493 | 486 | |||
本科二批 | 英語 | 495 | 487 | |||
本科二批 | 質量管理工程 | 493 | 487 | |||
本科二批 | 智能科學與技術 | 493 | 489 | |||
本科二批 | 資產評估 | 493 | 487 | |||
藝術本科一批 | 環境設計 | 217 | ||||
藝術本科一批 | 視覺傳達設計 | 217 | ||||
藝術本科一批 | 產品設計 | 217 | ||||
天津 | 本科B階段 | 會計學 | 463 | 435 | ||
云南 | 二本及預科 | 財務管理 | 524 | 471 | ||
二本及預科 | 會計學 | 523 | 478 | |||
二本及預科 | 金融學 | 521 | 484 | |||
浙江 | 普通類 | 會計學 | 548 | |||
普通類 | 金融學 | 550 | ||||
重慶 | 本科第二批 | 財務管理 | 501 | 469 | ||
本科第二批 | 工程造價 | 499 | 464 | |||
本科第二批 | 護理學 | 503 | 470 | |||
本科第二批 | 會計學 | 503 | 473 | |||
本科第二批 | 計算機科學與技術 | 497 | 460 | |||
本科第二批 | 金融學 | 499 | 466 | |||
本科第二批 | 人力資源管理 | 501 | 460 |
2、2018西南財經大學天府學院錄取分數線【全國】
2018年我校本科專業在各地錄取分數一覽表 | ||||||||
省份 | 招生專業 | 科類 | 批次 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 合計錄取 |
北京 | 會計學 | 文 | 本科二批 | 1 | 507 | 507 | 507 | 2 |
會計學 | 理 | 本科二批 | 1 | 459 | 459 | 459 | ||
上海 | 會計學 | 不分文理 | 本科普通批 | 2 | 403 | 402 | 402.5 | 2 |
天津 | 會計學 | 文 | 本科批次B階段 | 1 | 476 | 476 | 476 | 2 |
會計學 | 理 | 本科批次B階段 | 1 | 436 | 436 | 436 | ||
山東 | 會計學 | 文 | 本科普通批 | 1 | 523 | 523 | 523 | 2 |
會計學 | 理 | 本科普通批 | 1 | 459 | 459 | 459 | ||
湖北 | 會計學 | 文 | 本科三批院校A段 | 1 | 534 | 534 | 534 | 2 |
會計學 | 理 | 本科三批院校A段 | 1 | 481 | 481 | 481 | ||
廣東 | 會計學 | 文 | 本科批次 | 1 | 509 | 509 | 509 | 2 |
會計學 | 理 | 本科批次 | 1 | 442 | 442 | 442 | ||
江西 | 會計學 | 文 | 二本A | 1 | 552 | 552 | 552 | 2 |
會計學 | 理 | 二本A | 1 | 505 | 505 | 505 | ||
新疆 | 財務管理 | 文 | 本科第二批 | 2 | 459 | 451 | 455 | 75 |
財務管理 | 理 | 本科第二批 | 3 | 429 | 424 | 426 | ||
工程造價 | 文 | 本科第二批 | 3 | 442 | 437 | 440 | ||
工程造價 | 理 | 本科第二批 | 1 | 438 | 438 | 438 | ||
會計學 | 文 | 本科第二批 | 14 | 470 | 437 | 446 | ||
會計學 | 理 | 本科第二批 | 17 | 474 | 425 | 432 | ||
金融學 | 文 | 本科第二批 | 10 | 455 | 437 | 443 | ||
金融學 | 理 | 本科第二批 | 7 | 435 | 426 | 429 | ||
人力資源管理 | 文 | 本科第二批 | 3 | 446 | 436 | 440 | ||
人力資源管理 | 理 | 本科第二批 | 3 | 432 | 426 | 428 | ||
審計學 | 文 | 本科第二批 | 3 | 451 | 437 | 444 | ||
審計學 | 理 | 本科第二批 | 5 | 436 | 424 | 428 | ||
資產評估 | 文 | 本科第二批 | 1 | 442 | 442 | 442 | ||
資產評估 | 理 | 本科第二批 | 1 | 428 | 428 | 428 | ||
會計學 | 文 | 貧困南單本二 | 1 | 394 | 394 | 394 | ||
會計學 | 理 | 貧困南單本二 | 1 | 391 | 391 | 391 | ||
西藏 | 會計學 | 文 | 本科第二批 | 2 | 391 | 349 | 370 | 5 |
會計學 | 理 | 本科第二批 | 1 | 300 | 300 | 300 | ||
工程造價 | 文 | 本科第二批 | 1 | 336 | 336 | 336 | ||
工程造價 | 理 | 本科第二批 | 1 | 367 | 367 | 367 | ||
福建 | 工程造價 | 文 | 本科二批 | 1 | 485 | 485 | 485 | 10 |
會計學 | 文 | 本科二批 | 4 | 484 | 482 | 483 | ||
會計學 | 理 | 本科二批 | 5 | 432 | 418 | 425 | ||
黑龍江 | 會計學 | 文 | 本科三批院校A段 | 2 | 422 | 419 | 420 | 8 |
會計學 | 理 | 本科三批院校A段 | 4 | 383 | 377 | 380 | ||
金融學 | 文 | 本科三批院校A段 | 2 | 426 | 425 | 425 | ||
青海 | 工程造價 | 文 | 第三批本科 | 1 | 420 | 420 | 420 | 10 |
工程造價 | 理 | 第三批本科 | 2 | 363 | 342 | 352 | ||
會計學 | 文 | 第三批本科 | 4 | 422 | 418 | 420 | ||
會計學 | 理 | 第三批本科 | 2 | 364 | 364 | 364 | ||
金融學 | 文 | 第三批本科 | 1 | 419 | 419 | 419 | ||
山西 | 會計學 | 文 | 第二批本科C類 | 4 | 536 | 475 | 492 | 8 |
會計學 | 理 | 第二批本科C類 | 4 | 439 | 421 | 425 | ||
浙江 | 工程造價 | 不分文理 | 綜合改革 | 2 | 545 | 541 | 543 | 10 |
會計學 | 不分文理 | 綜合改革 | 6 | 544 | 539 | 540 | ||
金融學 | 不分文理 | 綜合改革 | 2 | 561 | 544 | 552 | ||
寧夏 | 工程造價 | 文 | 三批本科 | 1 | 487 | 487 | 487 | 27 |
會計學 | 文 | 三批本科 | 7 | 497 | 485 | 491 | ||
會計學 | 理 | 三批本科 | 9 | 439 | 425 | 428 | ||
金融學 | 文 | 三批本科 | 5 | 493 | 485 | 488 | ||
金融學 | 理 | 三批本科 | 2 | 429 | 427 | 428 | ||
資產評估 | 文 | 三批本科 | 1 | 485 | 485 | 485 | ||
資產評估 | 理 | 三批本科 | 2 | 426 | 426 | 426 | ||
內蒙古 | 財務管理 | 文 | 本科二批 | 1 | 439 | 439 | 439 | 15 |
財務管理 | 理 | 本科二批 | 1 | 384 | 384 | 384 | ||
工程造價 | 文 | 本科二批 | 1 | 444 | 444 | 444 | ||
工程造價 | 理 | 本科二批 | 1 | 382 | 382 | 382 | ||
會計學 | 文 | 本科二批 | 4 | 457 | 440 | 449 | ||
會計學 | 理 | 本科二批 | 4 | 396 | 385 | 390.7 | ||
金融學 | 文 | 本科二批 | 2 | 436 | 426 | 431 | ||
金融學 | 理 | 本科二批 | 1 | 387 | 387 | 387 | ||
遼寧 | 工程造價 | 文 | 本科批 | 1 | 511 | 511 | 511 | 4 |
工程造價 | 理 | 本科批 | 1 | 456 | 456 | 456 | ||
會計學 | 文 | 本科批 | 1 | 508 | 508 | 508 | ||
會計學 | 理 | 本科批 | 1 | 454 | 454 | 454 | ||
廣西 | 財務管理 | 文 | 本科第二批 | 2 | 492 | 475 | 484 | 15 |
工程造價 | 文 | 本科第二批 | 2 | 478 | 468 | 473 | ||
工程造價 | 理 | 本科第二批 | 1 | 450 | 450 | 450 | ||
會計學 | 文 | 本科第二批 | 4 | 484 | 476 | 480 | ||
會計學 | 理 | 本科第二批 | 5 | 460 | 440 | 450 | ||
金融學 | 理 | 本科第二批 | 1 | 433 | 433 | 433 | ||
貴州 | 財務管理 | 文 | 第二批本科 | 3 | 532 | 518 | 524 | 55 |
財務管理 | 理 | 第二批本科 | 1 | 438 | 438 | 438 | ||
工程造價 | 文 | 第二批本科 | 4 | 540 | 518 | 528 | ||
工程造價 | 理 | 第二批本科 | 1 | 447 | 447 | 447 | ||
會計學 | 文 | 第二批本科 | 20 | 544 | 520 | 526 | ||
會計學 | 理 | 第二批本科 | 8 | 454 | 439 | 447 | ||
金融學 | 文 | 第二批本科 | 8 | 560 | 520 | 535 | ||
人力資源管理 | 文 | 第二批本科 | 1 | 521 | 521 | 521 | ||
人力資源管理 | 理 | 第二批本科 | 1 | 442 | 442 | 442 | ||
審計學 | 文 | 第二批本科 | 4 | 524 | 520 | 521 | ||
審計學 | 理 | 第二批本科 | 4 | 464 | 437 | 445 | ||
海南 | 工程造價 | 文 | 本科B批 | 2 | 589 | 573 | 581 | 23 |
工程造價 | 理 | 本科B批 | 2 | 551 | 549 | 550 | ||
會計學 | 文 | 本科B批 | 10 | 588 | 569 | 578 | ||
會計學 | 理 | 本科B批 | 6 | 554 | 545 | 548 | ||
金融學 | 文 | 本科B批 | 2 | 581 | 569 | 575 | ||
金融學 | 理 | 本科B批 | 1 | 547 | 547 | 547 | ||
河北 | 會計學 | 文 | 本科二批 | 4 | 544 | 540 | 542 | 12 |
會計學 | 理 | 本科二批 | 2 | 498 | 490 | 494 | ||
金融學 | 文 | 本科二批 | 2 | 540 | 538 | 539 | ||
金融學 | 理 | 本科二批 | 4 | 550 | 486 | 506 | ||
河南 | 工程造價 | 文 | 本科二批 | 3 | 507 | 501 | 504 | 20 |
工程造價 | 理 | 本科二批 | 5 | 467 | 445 | 452 | ||
會計學 | 文 | 本科二批 | 7 | 505 | 497 | 499.5 | ||
會計學 | 理 | 本科二批 | 5 | 457 | 445 | 450 | ||
湖南 | 財務管理 | 文 | 本科三批 | 1 | 519 | 519 | 519 | 26 |
財務管理 | 理 | 本科三批 | 1 | 440 | 440 | 440 | ||
工程造價 | 文 | 本科三批 | 4 | 524 | 519 | 521 | ||
工程造價 | 理 | 本科三批 | 1 | 441 | 441 | 441 | ||
會計學 | 文 | 本科三批 | 5 | 541 | 518 | 525 | ||
會計學 | 理 | 本科三批 | 4 | 459 | 443 | 447 | ||
金融學 | 文 | 本科三批 | 3 | 521 | 518 | 519 | ||
金融學 | 理 | 本科三批 | 7 | 456 | 441 | 445 | ||
吉林 | 會計學 | 文 | 第三批 | 4 | 430 | 398 | 415.5 | 14 |
會計學 | 理 | 第三批 | 5 | 407 | 353 | 381 | ||
金融學 | 文 | 第三批 | 3 | 454 | 416 | 433.6 | ||
金融學 | 理 | 第三批 | 2 | 395 | 369 | 382 | ||
江蘇 | 工程造價 | 文 | 本科二批 | 3 | 312 | 298 | 306 | 20 |
工程造價 | 理 | 本科二批 | 2 | 316 | 302 | 309 | ||
會計學 | 文 | 本科二批 | 3 | 297 | 296 | 296.6 | ||
會計學 | 理 | 本科二批 | 5 | 318 | 303 | 307 | ||
金融學 | 文 | 本科二批 | 4 | 303 | 298 | 300 | ||
金融學 | 理 | 本科二批 | 3 | 313 | 299 | 305 | ||
陜西 | 財務管理 | 文 | 本科三批 | 4 | 466 | 465 | 465.5 | 50 |
財務管理 | 理 | 本科三批 | 3 | 429 | 423 | 425 | ||
工程造價 | 文 | 本科三批 | 1 | 465 | 465 | 465 | ||
會計學 | 文 | 本科三批 | 15 | 480 | 465 | 467.8 | ||
會計學 | 理 | 本科三批 | 11 | 443 | 423 | 428 | ||
金融學 | 文 | 本科三批 | 8 | 472 | 465 | 468 | ||
金融學 | 理 | 本科三批 | 4 | 430 | 424 | 426 | ||
審計學 | 文 | 本科三批 | 2 | 465 | 464 | 464.5 | ||
審計學 | 理 | 本科三批 | 2 | 424 | 423 | 423.5 | ||
云南 | 工程造價 | 文 | 二本及預科 | 2 | 561 | 559 | 560 | 17 |
會計學 | 文 | 二本及預科 | 3 | 537 | 533 | 536 | ||
會計學 | 理 | 二本及預科 | 4 | 513 | 479 | 490 | ||
金融學 | 文 | 二本及預科 | 3 | 549 | 533 | 542 | ||
金融學 | 理 | 二本及預科 | 2 | 510 | 479 | 495 | ||
審計學 | 文 | 二本及預科 | 2 | 532 | 531 | 532 | ||
審計學 | 理 | 二本及預科 | 1 | 454 | 454 | 454 | ||
甘肅 | 財務管理 | 文 | 本科三批普通類 | 3 | 456 | 454 | 455 | 27 |
工程造價 | 文 | 本科三批普通類 | 2 | 458 | 454 | 456 | ||
會計學 | 文 | 本科三批普通類 | 5 | 457 | 455 | 455 | ||
會計學 | 理 | 本科三批普通類 | 8 | 439 | 434 | 435 | ||
金融學 | 文 | 本科三批普通類 | 5 | 457 | 454 | 455 | ||
金融學 | 理 | 本科三批普通類 | 2 | 434 | 434 | 434 | ||
審計學 | 文 | 本科三批普通類 | 1 | 456 | 456 | 456 | ||
審計學 | 理 | 本科三批普通類 | 1 | 444 | 444 | 444 | ||
安徽 | 工程造價 | 文 | 文理科本科二批 | 2 | 541 | 524 | 533 | 30 |
工程造價 | 理 | 文理科本科二批 | 1 | 483 | 483 | 483 | ||
會計學 | 文 | 文理科本科二批 | 8 | 535 | 517 | 521 | ||
會計學 | 理 | 文理科本科二批 | 6 | 489 | 473 | 478 | ||
金融學 | 文 | 文理科本科二批 | 5 | 525 | 518 | 522 | ||
金融學 | 理 | 文理科本科二批 | 8 | 492 | 476 | 480 | ||
重慶 | 財務管理 | 文 | 本科第二批 | 14 | 497 | 478 | 485 | 221 |
財務管理 | 理 | 本科第二批 | 11 | 495 | 467 | 476 | ||
工程造價 | 文 | 本科第二批 | 6 | 491 | 478 | 483 | ||
工程造價 | 理 | 本科第二批 | 4 | 498 | 471 | 482 | ||
國際經濟與貿易 | 文 | 本科第二批 | 4 | 489 | 479 | 484 | ||
會計學 | 文 | 本科第二批 | 71 | 499 | 478 | 484 | ||
會計學 | 理 | 本科第二批 | 50 | 519 | 467 | 478 | ||
金融學 | 文 | 本科第二批 | 20 | 496 | 479 | 485 | ||
金融學 | 理 | 本科第二批 | 12 | 489 | 469 | 478 | ||
人力資源管理 | 文 | 本科第二批 | 2 | 480 | 480 | 480 | ||
審計學 | 文 | 本科第二批 | 12 | 502 | 478 | 485 | ||
審計學 | 理 | 本科第二批 | 7 | 490 | 467 | 479 | ||
物流管理 | 文 | 本科第二批 | 3 | 482 | 480 | 480 | ||
物流管理 | 理 | 本科第二批 | 3 | 473 | 467 | 469 | ||
資產評估 | 理 | 本科第二批 | 2 | 469 | 467 | 468 | ||
四川 | 財務管理 | 文 | 本科第二批 | 110 | 538 | 512 | 520 | 3512 |
財務管理 | 理 | 本科第二批 | 106 | 553 | 484 | 494 | ||
采購管理 | 文 | 本科第二批 | 3 | 534 | 513 | 521 | ||
采購管理 | 理 | 本科第二批 | 6 | 508 | 488 | 500 | ||
法語 | 文 | 本科第二批 | 13 | 530 | 513 | 518 | ||
法語 | 理 | 本科第二批 | 12 | 518 | 485 | 496 | ||
工程管理 | 文 | 本科第二批 | 7 | 523 | 513 | 517 | ||
工程管理 | 理 | 本科第二批 | 13 | 499 | 484 | 489 | ||
工程造價 | 文 | 本科第二批 | 44 | 545 | 512 | 518 | ||
工程造價 | 理 | 本科第二批 | 82 | 515 | 484 | 493 | ||
國際經濟與貿易 | 文 | 本科第二批 | 48 | 546 | 513 | 518 | ||
國際經濟與貿易 | 理 | 本科第二批 | 19 | 504 | 484 | 491 | ||
會計學 | 文 | 本科第二批 | 562 | 553 | 512 | 519 | ||
會計學 | 理 | 本科第二批 | 545 | 538 | 484 | 495 | ||
計算機科學與技術 | 文 | 本科第二批 | 43 | 535 | 512 | 519 | ||
計算機科學與技術 | 理 | 本科第二批 | 127 | 519 | 484 | 491 | ||
建筑電氣與智能化 | 文 | 本科第二批 | 3 | 535 | 517 | 524 | ||
建筑電氣與智能化 | 理 | 本科第二批 | 20 | 510 | 485 | 490 | ||
建筑學 | 文 | 本科第二批 | 11 | 528 | 513 | 519 | ||
建筑學 | 理 | 本科第二批 | 24 | 506 | 484 | 492 | ||
健康服務與管理 | 文 | 本科第二批 | 10 | 533 | 517 | 523 | ||
健康服務與管理 | 理 | 本科第二批 | 3 | 505 | 490 | 496 | ||
金融工程 | 文 | 本科第二批 | 12 | 529 | 513 | 520 | ||
金融工程 | 理 | 本科第二批 | 16 | 519 | 484 | 493 | ||
金融學 | 文 | 本科第二批 | 142 | 544 | 512 | 521 | ||
金融學 | 理 | 本科第二批 | 192 | 540 | 484 | 495 | ||
旅游管理 | 文 | 本科第二批 | 15 | 527 | 513 | 519 | ||
旅游管理 | 理 | 本科第二批 | 5 | 505 | 487 | 493 | ||
農村區域發展 | 文 | 本科第二批 | 21 | 528 | 512 | 518 | ||
農村區域發展 | 理 | 本科第二批 | 4 | 503 | 490 | 496 | ||
人力資源管理 | 文 | 本科第二批 | 51 | 529 | 512 | 517 | ||
人力資源管理 | 理 | 本科第二批 | 21 | 515 | 486 | 493 | ||
社會工作 | 文 | 本科第二批 | 16 | 526 | 513 | 517 | ||
社會工作 | 理 | 本科第二批 | 1 | 488 | 488 | 488 | ||
審計學 | 文 | 本科第二批 | 123 | 549 | 512 | 520 | ||
審計學 | 理 | 本科第二批 | 111 | 513 | 484 | 493 | ||
市場營銷 | 文 | 本科第二批 | 14 | 536 | 512 | 517 | ||
市場營銷 | 理 | 本科第二批 | 15 | 502 | 485 | 492 | ||
數字媒體技術 | 文 | 本科第二批 | 27 | 529 | 512 | 517 | ||
數字媒體技術 | 理 | 本科第二批 | 29 | 499 | 484 | 489 | ||
體育經濟與管理 | 文 | 本科第二批 | 2 | 514 | 514 | 514 | ||
體育經濟與管理 | 理 | 本科第二批 | 3 | 498 | 486 | 492 | ||
網絡與新媒體 | 文 | 本科第二批 | 37 | 538 | 512 | 519 | ||
網絡與新媒體 | 理 | 本科第二批 | 14 | 517 | 486 | 494 | ||
物流管理 | 文 | 本科第二批 | 24 | 524 | 512 | 517 | ||
物流管理 | 理 | 本科第二批 | 12 | 498 | 485 | 491 | ||
信息管理與信息系統 | 文 | 本科第二批 | 12 | 528 | 513 | 518 | ||
信息管理與信息系統 | 理 | 本科第二批 | 11 | 499 | 486 | 491 | ||
藝術教育 | 文 | 本科第二批 | 4 | 543 | 517 | 527 | ||
藝術教育 | 理 | 本科第二批 | 3 | 516 | 486 | 504 | ||
英語 | 文 | 本科第二批 | 99 | 536 | 512 | 518 | ||
英語 | 理 | 本科第二批 | 53 | 516 | 485 | 492 | ||
質量管理工程 | 文 | 本科第二批 | 2 | 518 | 513 | 515 | ||
質量管理工程 | 理 | 本科第二批 | 3 | 498 | 485 | 491 | ||
智能科學與技術 | 文 | 本科第二批 | 6 | 524 | 512 | 515 | ||
智能科學與技術 | 理 | 本科第二批 | 18 | 503 | 484 | 490 | ||
資產評估 | 文 | 本科第二批 | 17 | 532 | 512 | 518 | ||
資產評估 | 理 | 本科第二批 | 10 | 508 | 485 | 492 | ||
會計學 | 文 | 民族預科本二 | 3 | 441 | 434 | 436 | ||
會計學 | 理 | 民族預科本二 | 3 | 417 | 411 | 413 | ||
環境設計 | 藝術 | 本科第一批 | 330 | 247 | 219 | 224 | ||
產品設計 | 藝術 | 本科第一批 | 65 | 239 | 219 | 223 | ||
視覺傳達設計 | 藝術 | 本科第一批 | 155 | 237 | 219 | 223 | ||
合計錄取 | 4228 |
2018年我校專科專業在各地錄取分數一覽表 | ||||||||
省份 | 招生專業 | 科類 | 批次 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 合計錄取 |
貴州 | 工程造價 | 文 | ?婆 | 2 | 473 | 472 | 472 | 10 |
工程造價 | 理 | ?婆 | 3 | 386 | 375 | 379 | ||
會計 | 文 | ?婆 | 3 | 474 | 472 | 473 | ||
會計 | 理 | ?婆 | 1 | 378 | 373 | 374 | ||
審計 | 文 | ?婆 | 1 | 468 | 468 | 468 | ||
海南 | 工程造價 | 理 | ?婆 | 1 | 517 | 517 | 517 | 6 |
會計 | 文 | 專科批 | 2 | 504 | 492 | 498 | ||
會計 | 理 | ?婆 | 2 | 495 | 494 | 494 | ||
審計 | 文 | ?婆 | 1 | 517 | 493 | 493 | ||
新疆 | 工程造價 | 文 | ?婆 | 3 | 366 | 362 | 363 | 17 |
工程造價 | 理 | 專科批 | 2 | 340 | 339 | 339 | ||
會計 | 文 | 專科批 | 4 | 367 | 358 | 362 | ||
會計 | 理 | 專科批 | 5 | 361 | 336 | 344 | ||
審計 | 文 | ?婆 | 2 | 366 | 361 | 363 | ||
審計 | 理 | ?婆 | 1 | 334 | 334 | 334 | ||
重慶 | 工程造價 | 文 | ?婆 | 4 | 272 | 257 | 265 | 58 |
工程造價 | 理 | ?婆 | 4 | 291 | 232 | 269 | ||
會計 | 文 | ?婆 | 20 | 292 | 240 | 257 | ||
會計 | 理 | 專科批 | 11 | 298 | 265 | 277 | ||
建設工程管理 | 文 | 專科批 | 2 | 255 | 251 | 253 | ||
審計 | 文 | ?婆 | 9 | 277 | 213 | 241 | ||
審計 | 理 | ?婆 | 3 | 278 | 255 | 265 | ||
證券與期貨 | 文 | ?婆 | 1 | 268 | 268 | 268 | ||
資產評估與管理 | 文 | 專科批 | 2 | 282 | 255 | 268 | ||
資產評估與管理 | 理 | ?婆 | 2 | 291 | 287 | 289 | ||
四川 | 財務管理 | 文 | 專科批 | 117 | 494 | 341 | 400 | 3402 |
財務管理 | 理 | 專科批 | 58 | 461 | 257 | 368 | ||
工程造價 | 文 | 專科批 | 109 | 486 | 337 | 391 | ||
工程造價 | 理 | ?婆 | 89 | 505 | 206 | 344 | ||
護理 | 文 | ?婆 | 136 | 491 | 338 | 383 | ||
護理 | 理 | ?婆 | 33 | 466 | 181 | 328 | ||
會計 | 文 | 專科批 | 767 | 500 | 337 | 397 | ||
會計 | 理 | 專科批 | 371 | 464 | 198 | 360 | ||
會計信息管理 | 文 | ?婆 | 22 | 475 | 343 | 395 | ||
會計信息管理 | 理 | ?婆 | 11 | 451 | 267 | 374 | ||
計算機信息管理 | 文 | ?婆 | 59 | 491 | 337 | 391 | ||
計算機信息管理 | 理 | 專科批 | 28 | 460 | 257 | 371 | ||
建設工程管理 | 文 | 專科批 | 14 | 471 | 346 | 401 | ||
建設工程管理 | 理 | ?婆 | 12 | 449 | 268 | 366 | ||
建筑電氣工程技術 | 文 | ?婆 | 7 | 436 | 340 | 373 | ||
建筑電氣工程技術 | 理 | 專科批 | 12 | 403 | 226 | 327 | ||
建筑動畫與模型制作 | 文 | ?婆 | 9 | 420 | 338 | 372 | ||
建筑動畫與模型制作 | 理 | 專科批 | 3 | 439 | 288 | 340 | ||
建筑設計 | 文 | ?婆 | 16 | 459 | 338 | 387 | ||
建筑設計 | 理 | ?婆 | 19 | 449 | 290 | 358 | ||
建筑室內設計 | 文 | ?婆 | 66 | 482 | 338 | 387 | ||
建筑室內設計 | 理 | ?婆 | 23 | 453 | 245 | 352 | ||
金融管理 | 文 | 專科批 | 195 | 488 | 339 | 395 | ||
金融管理 | 理 | ?婆 | 83 | 461 | 254 | 355 | ||
老年服務與管理 | 文 | 專科批 | 31 | 491 | 338 | 388 | ||
老年服務與管理 | 理 | ?婆 | 7 | 433 | 243 | 358 | ||
連鎖經營管理 | 文 | ?婆 | 23 | 466 | 347 | 390 | ||
連鎖經營管理 | 理 | 專科批 | 10 | 425 | 253 | 347 | ||
旅游管理 | 文 | ?婆 | 63 | 493 | 339 | 398 | ||
旅游管理 | 理 | ?婆 | 22 | 425 | 234 | 335 | ||
嵌入式技術與應用 | 文 | ?婆 | 8 | 472 | 348 | 404 | ||
嵌入式技術與應用 | 理 | ?婆 | 3 | 364 | 318 | 334 | ||
軟件技術 | 文 | 專科批 | 102 | 488 | 339 | 394 | ||
軟件技術 | 理 | ?婆 | 103 | 462 | 199 | 341 | ||
社區康復 | 文 | ?婆 | 7 | 398 | 344 | 365 | ||
社區康復 | 理 | ?婆 | 5 | 426 | 272 | 371 | ||
審計 | 文 | 專科批 | 83 | 493 | 340 | 397 | ||
