2019吉林藝術學院分數線匯總(含2017-2019歷年錄取)

2019吉林藝術學院分數線匯總(含2017-2019歷年錄取)
高考填報志愿時,2019吉林藝術學院分數線是多少以及如何查詢歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是如意了為大家整理的吉林藝術學院2017-2019年歷年錄取分數線匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢:
吉林藝術學院2019年本科專業考試合格分數線(吉林)
分院 | 專業 | 合格分數線 | 備注 |
音樂學院 | 音樂學 | 198.50 | |
作曲與作曲技術理論 | 186.86 | ||
藝術與科技(電子音樂制作與創作) | 185.64 | ||
音樂表演(聲樂) | 248.33 | ||
音樂表演(鋼琴)[鋼琴表演] | 243.24 | ||
音樂表演(鋼琴)[電子管風琴] | 193.63 | ||
音樂表演(合唱指揮) | 263.63 | ||
音樂表演(民族樂器) | 244.90 | 二胡 | |
251.74 | 琵琶 | ||
234.20 | 柳琴 | ||
252.34 | 中阮 | ||
245.18 | 古箏 | ||
239.50 | 揚琴 | ||
250.36 | 竹笛 | ||
243.36 | 笙 | ||
251.56 | 嗩吶 | ||
237.82 | 民族打擊樂 | ||
音樂表演(西洋管弦) | 238.56 | 小提琴 | |
209.20 | 中提琴 | ||
257.58 | 大提琴 | ||
246.96 | 貝斯 | ||
256.88 | 長笛 | ||
191.34 | 雙簧管 | ||
257.86 | 單簧管 | ||
219.76 | 大管 | ||
252.37 | 薩克斯 | ||
202.58 | 小號 | ||
246.08 | 圓號 | ||
209.18 | 長號 | ||
248.56 | 大號 | ||
215.18 | 古典吉他 | ||
245.80 | 西洋打擊樂 | ||
美術學院 藝術教育學院 | 美術類[繪畫、雕塑、美術學(師范)] | 231.00 | |
設計學院新媒體學院動漫學院戲劇影視學院戲曲學院 | 設計類 [視覺傳達設計、環境設計、 服裝與服飾設計、產品設計、數字媒體藝術、 動畫、戲劇影視美術設計、 戲劇影視美術設計(戲曲舞臺設計)] | 197.00 | |
戲劇影視學院藝術管理學院戲曲學院 | 廣播電視編導(影視、演藝策劃、戲曲編導) | 180.00 | |
設計學院 | 表演(服裝與服飾展演) | 200.40 | |
戲劇影視學院 | 表演(戲劇影視) | 238.01 | |
戲劇影視導演 | 228.50 | ||
播音與主持藝術 | 197.00 | ||
戲劇影視文學 | 209.00 | ||
舞蹈學院 | 舞蹈學(師范) | 201.67 | |
舞蹈編導 | 239.99 | ||
舞蹈表演(中國舞表演) | 203.34 | ||
藝術教育學院 | 音樂學(師范) | 221.44 | |
流行音樂學院 | 音樂表演(流行音樂制作與創作) | 257.10 | |
音樂表演(流行音樂演唱) | 219.60 | ||
音樂表演(流行音樂唱作) | 242.12 | ||
音樂表演(流行歌舞) | 249.67 | ||
音樂表演(現代器樂) | 208.72 | 流行電吉他 | |
239.20 | 爵士吉他 | ||
215.10 | 流行電貝斯 | ||
181.70 | 爵士貝斯 | ||
180.68 | 流行薩克斯 | ||
180.30 | 爵士薩克斯 | ||
211.32 | 鍵盤 | ||
209.52 | 爵士鋼琴 | ||
188.60 | 爵士小號 | ||
251.52 | 爵士長號 | ||
197.60 | 流行打擊樂 | ||
199.32 | 爵士打擊樂 | ||
266.03 | 拉丁打擊樂 | ||
戲曲學院 | 表演(京劇表演) | 249.33 | |
表演(吉劇表演) | 181.49 | ||
表演(京劇伴奏) | 208.12 |
2019年錄取分數線(吉林)
專業 | 文化最低分(文化分/普本線) | 錄取最低分 | 備注 |
音樂學 | 0.857 | 233.471 | |
藝術與科技(電子音樂制作與創作) | 0.903 | 196.840 | |
音樂表演(鋼琴)[鋼琴表演] | 0.874 | 252.670 | |
音樂表演(鋼琴)[電子管風琴] | 1.026 | 259.570 | |
音樂表演(聲樂) | 0.629 | 252.920 | |
音樂表演(流行音樂制作與創作) | 0.78 | 263.800 | |
音樂表演(流行音樂演唱) | 0.742 | 261.630 | |
音樂表演(流行歌舞) | 0.694 | 255.220 | |
音樂表演(流行音樂唱作) | 0.919 | 250.220 | |
音樂表演(民族樂器) | 0.744 | 248.17 | 二胡 |
0.774 | 256.72 | 琵琶 | |
0.622 | 254.84 | 柳琴 | |
0.808 | 255.00 | 中阮 | |
0.636 | 257.89 | 古箏 | |
0.761 | 270.30 | 揚琴 | |
0.635 | 264.62 | 竹笛 | |
0.603 | 249.20 | 笙 | |
0.627 | 267.72 | 嗩吶 | |
0.911 | 264.44 | 民族打擊樂 | |
音樂表演(西洋管弦) | 0.655 | 247.90 | 小提琴 |
0.644 | 209.20 | 中提琴 | |
0.842 | 274.88 | 大提琴 | |
0.616 | 249.64 | 貝斯 | |
0.623 | 256.90 | 長笛 | |
0.861 | 191.34 | 雙簧管 | |
0.867 | 262.10 | 單簧管 | |
0.833 | 253.30 | 薩克斯 | |
0.642 | 242.34 | 小號 | |
0.685 | 248.96 | 圓號 | |
0.655 | 252.19 | 長號 | |
0.718 | 254.32 | 大號 | |
0.707 | 215.18 | 古典吉他 | |
0.635 | 249.28 | 西洋打擊樂 | |
音樂表演(現代器樂) | 0.667 | 215.68 | 流行電吉他 |
0.728 | 261.20 | 爵士吉他 | |
0.790 | 273.33 | 流行電貝斯 | |
0.890 | 260.18 | 爵士貝斯 | |
0.655 | 225.38 | 流行薩克斯 | |
0.627 | 243.50 | 爵士薩克斯 | |
0.772 | 247.02 | 鍵盤 | |
0.700 | 272.92 | 爵士鋼琴 | |
0.780 | 255.60 | 爵士小號 | |
0.661 | 251.52 | 爵士長號 | |
0.680 | 256.38 | 流行打擊樂 | |
0.790 | 257.87 | 爵士打擊樂 | |
0.782 | 266.03 | 拉丁打擊樂 | |
美術學 | 1.12 | 1.12 | |
美術學(視覺藝術策劃) | 1.099 | 1.099 | |
繪畫 | 1.062 | 1.062 | 按文化排序 |
0.700 | 243.000 | 按專業排序 | |
雕塑 | 1.309 | 1.309 | 按文化排序 |
0.771 | 242.510 | 按專業排序 | |
視覺傳達設計 | 1.167 | 1.167 | 按文化排序 |
0.718 | 238.500 | 按專業排序 | |
環境設計 | 1.116 | 1.116 | 按文化排序 |
0.728 | 239.010 | 按專業排序 | |
服裝與服飾設計 | 1.131 | 1.131 | 按文化排序 |
0.769 | 224.490 | 按專業排序 | |
產品設計 | 1.097 | 1.097 | 按文化排序 |
0.720 | 224.490 | 按專業排序 | |
數字媒體藝術 | 1.081 | 1.081 | 按文化排序 |
0.702 | 225.000 | 按專業排序 | |
說明:數字媒體藝術專業分為225,需文化與普本線的比值大于0.836(含) | |||
動畫 | 1.097 | 1.097 | 按文化排序 |
0.723 | 224.490 | 按專業排序 | |
戲劇影視美術設計 | 0.718 | 224.510 | 按專業排序 |
戲劇影視美術設計(戲曲舞臺設計) | 1.097 | 1.097 | 按文化排序 |
0.796 | 224.490 | 按專業排序 | |
表演(服裝與服飾展演) | 0.696 | 228.610 | |
表演(戲劇影視) | 0.664 | 255.500 | |
戲劇影視導演 | 0.806 | 232.010 | |
播音與主持藝術 | 0.995 | 255.403 | |
戲劇影視文學 | 1.089 | 296.129 | |
廣播電視編導(影視) | 1.261 | 333.158 | |
廣播電視編導(戲曲編導) | 1.017 | 280.800 | |
廣播電視編導(演藝策劃) | 1.043 | 284.432 | |
舞蹈學(師范) | 0.551 | 240.990 | |
舞蹈編導 | 0.578 | 250.340 | |
舞蹈表演(中國舞表演) | 0.551 | 227.340 | |
音樂學(師范) | 0.941 | 265.826 | |
美術學(師范) | 0.884 | 249.968 | |
表演(京劇表演) | 0.602 | 249.330 | |
表演(吉劇表演) | 0.871 | 181.490 | |
表演(京劇伴奏) | 0.648 | 243.030 |
2019年錄取分數線(外省)
專業名稱 | 文化最低分(文化分/普本線) | 錄取最低分 | 備注 |
音樂學 | 0.702 | 235.133 | |
作曲與作曲技術理論 | 0.678 | 223.820 | |
藝術與科技(電子音樂制作與創作) | 0.683 | 184.760 | |
音樂表演(鋼琴)[鋼琴表演] | 0.612 | 256.620 | |
音樂表演(鋼琴)[電子管風琴] | 0.758 | 258.430 | |
音樂表演(聲樂) | 0.653 | 257.130 | |
音樂表演(合唱指揮) | 0.777 | 230.370 | |
音樂表演(流行音樂制作與創作) | 0.632 | 248.100 | |
音樂表演(流行音樂演唱) | 0.616 | 253.180 | |
音樂表演(流行歌舞) | 0.655 | 222.080 | |
音樂表演(流行音樂唱作) | 0.620 | 257.620 | |
音樂表演(民族樂器) | 0.744 | 248.17 | 二胡 |
0.774 | 256.72 | 琵琶 | |
0.622 | 254.84 | 柳琴 | |
0.808 | 255.00 | 中阮 | |
0.636 | 257.89 | 古箏 | |
0.761 | 270.30 | 揚琴 | |
0.635 | 264.62 | 竹笛 | |
0.603 | 249.20 | 笙 | |
0.627 | 267.72 | 嗩吶 | |
0.911 | 264.44 | 民族打擊樂 | |
音樂表演(西洋管弦) | 0.655 | 247.90 | 小提琴 |
0.644 | 209.20 | 中提琴 | |
0.842 | 274.88 | 大提琴 | |
0.616 | 249.64 | 貝斯 | |
0.623 | 256.90 | 長笛 | |
0.861 | 191.34 | 雙簧管 | |
0.867 | 262.10 | 單簧管 | |
0.833 | 253.30 | 薩克斯 | |
0.642 | 242.34 | 小號 | |
0.685 | 248.96 | 圓號 | |
0.655 | 252.19 | 長號 | |
0.718 | 254.32 | 大號 | |
0.707 | 215.18 | 古典吉他 | |
0.635 | 249.28 | 西洋打擊樂 | |
音樂表演(現代器樂) | 0.667 | 215.68 | 流行電吉他 |
0.728 | 261.20 | 爵士吉他 | |
0.790 | 273.33 | 流行電貝斯 | |
0.890 | 260.18 | 爵士貝斯 | |
0.655 | 225.38 | 流行薩克斯 | |
0.627 | 243.50 | 爵士薩克斯 | |
0.772 | 247.02 | 鍵盤 | |
0.700 | 272.92 | 爵士鋼琴 | |
0.780 | 255.60 | 爵士小號 | |
0.661 | 251.52 | 爵士長號 | |
0.680 | 256.38 | 流行打擊樂 | |
0.790 | 257.87 | 爵士打擊樂 | |
0.782 | 266.03 | 拉丁打擊樂 | |
美術學 | 0.939 | 0.939 | |
美術學(視覺藝術策劃) | 0.980 | 0.980 | |
繪畫 | 0.881 | 0.881 | 按文化排序 |
0.701 | 256.500 | 按專業排序 | |
說明:繪畫專業分為256.5,需文化與普本線的比值大于0.726(含) | |||
雕塑 | 0.933 | 0.933 | 按文化排序 |
0.700 | 256.500 | 按專業排序 | |
視覺傳達設計 | 0.942 | 0.942 | 按文化排序 |
0.700 | 250.010 | 按專業排序 | |
環境設計 | 0.957 | 0.957 | 按文化排序 |
0.708 | 242.510 | 按專業排序 | |
服裝與服飾設計 | 0.966 | 0.966 | 按文化排序 |
0.704 | 239.000 | 按專業排序 | |
產品設計 | 0.932 | 0.932 | 按文化排序 |
0.704 | 237.990 | 按專業排序 | |
數字媒體藝術 | 0.931 | 0.931 | 按文化排序 |
0.702 | 237.990 | 按專業排序 | |
動畫 | 0.932 | 0.932 | 按文化排序 |
0.711 | 238.010 | 按專業排序 | |
戲劇影視美術設計 | 0.953 | 0.953 | 按文化排序 |
0.703 | 238.500 | 按專業排序 | |
戲劇影視美術設計(戲曲舞臺設計) | 0.933 | 0.933 | 按文化排序 |
0.719 | 238.010 | 按專業排序 | |
表演(服裝與服飾展演) | 0.652 | 219.910 | |
表演(戲劇影視) | 0.655 | 258.000 | |
戲劇影視導演 | 0.811 | 250.010 | |
播音與主持藝術 | 0.762 | 217.036 | |
戲劇影視文學 | 0.922 | 258.337 | |
廣播電視編導(影視) | 0.962 | 264.180 | |
廣播電視編導(戲曲編導) | 0.910 | 256.253 | |
廣播電視編導(演藝策劃) | 0.915 | 254.848 | |
舞蹈學(師范) | 0.579 | 250.330 | |
舞蹈編導 | 0.563 | 251.670 | |
舞蹈表演(中國舞表演) | 0.551 | 251.660 | |
音樂學(師范) | 0.712 | 229.168 | |
美術學(師范) | 0.784 | 250.162 | |
表演(京劇表演) | 0.553 | 252.340 | |
表演(吉劇表演) | 0.557 | 193.340 | |
表演(京劇伴奏) | 0.636 | 258.030 |
吉林藝術學院2019年本科專業考試合格分數線(外省)
分院 | 專業 | 合格分數線 | 備注 |
音樂學院 | 音樂學 | 250.53 | |
作曲與作曲技術理論 | 213.76 | ||
藝術與科技(電子音樂制作與創作) | 184.76 | ||
音樂表演(聲樂) | 256.91 | ||
音樂表演(鋼琴)[鋼琴表演] | 255.59 | ||
音樂表演(鋼琴)[電子管風琴] | 250.02 | ||
音樂表演(合唱指揮) | 230.37 | ||
音樂表演(民族樂器) | 244.90 | 二胡 | |
251.74 | 琵琶 | ||
234.20 | 柳琴 | ||
252.34 | 中阮 | ||
245.18 | 古箏 | ||
239.50 | 揚琴 | ||
250.36 | 竹笛 | ||
243.36 | 笙 | ||
251.56 | 嗩吶 | ||
237.82 | 民族打擊樂 | ||
音樂表演(西洋管弦) | 238.56 | 小提琴 | |
209.20 | 中提琴 | ||
257.58 | 大提琴 | ||
246.96 | 貝斯 | ||
256.88 | 長笛 | ||
191.34 | 雙簧管 | ||
257.86 | 單簧管 | ||
219.76 | 大管 | ||
252.37 | 薩克斯 | ||
202.58 | 小號 | ||
246.08 | 圓號 | ||
209.18 | 長號 | ||
248.56 | 大號 | ||
215.18 | 古典吉他 | ||
245.80 | 西洋打擊樂 | ||
美術學院 藝術教育學院 | 美術類[繪畫、雕塑、美術學(師范)] | 250.01 | |
設計學院新媒體學院動漫學院戲劇影視學院戲曲學院 | 設計類 [視覺傳達設計、環境設計、 服裝與服飾設計、產品設計 、數字媒體藝術、 動畫、戲劇影視美術設計、 戲劇影視美術設計(戲曲舞臺設計)] | 225.99 | |
戲劇影視學院藝術管理學院戲曲學院 | 廣播電視編導(影視、演藝策劃、戲曲編導) | 189.00 | |
設計學院 | 表演(服裝與服飾展演) | 217.30 | |
戲劇影視學院 | 表演(戲劇影視) | 249.99 | |
戲劇影視導演 | 234.50 | ||
播音與主持藝術 | 201.00 | ||
戲劇影視文學 | 212.00 | ||
舞蹈學院 | 舞蹈學(師范) | 250.33 | |
舞蹈編導 | 245.67 | ||
舞蹈表演(中國舞表演) | 250.33 | ||
藝術教育學院 | 音樂學(師范) | 228.98 | |
流行音樂學院 | 音樂表演(流行音樂制作與創作) | 226.13 | |
音樂表演(流行音樂演唱) | 241.92 | ||
音樂表演(流行音樂唱作) | 240.30 | ||
音樂表演(流行歌舞) | 219.88 | ||
音樂表演(現代器樂) | 208.72 | 流行電吉他 | |
239.20 | 爵士吉他 | ||
215.10 | 流行電貝斯 | ||
181.70 | 爵士貝斯 | ||
180.68 | 流行薩克斯 | ||
180.30 | 爵士薩克斯 | ||
211.32 | 鍵盤 | ||
209.52 | 爵士鋼琴 | ||
188.60 | 爵士小號 | ||
251.52 | 爵士長號 | ||
197.60 | 流行打擊樂 | ||
199.32 | 爵士打擊樂 | ||
266.03 | 拉丁打擊樂 | ||
戲曲學院 | 表演(京劇表演) | 252.34 | |
表演(吉劇表演) | 193.17 | ||
表演(京劇伴奏) | 253.81 |
2018年錄取分數線(吉林)
專業名稱 | 文化最低分(文化分/普本線) | 錄取最低分 | 備注 |
音樂學 | 0.713 | 181.86 | |
作曲與作曲技術理論 | 0.711 | 232.48 | |
藝術與科技(電子音樂制作與創作) | 0.647 | 231.91 | |
音樂表演(鋼琴)[鋼琴表演] | 0.729 | 202.43 | |
音樂表演(聲樂) | 0.576 | 244.30 | |
音樂表演(民族樂器) | 0.574 | 213.94 | 二胡 |
0.618 | 201.18 | 琵琶 | |
0.639 | 224.60 | 古箏 | |
0.604 | 248.11 | 竹笛 | |
0.687 | 257.04 | 嗩吶 | |
0.711 | 241.46 | 民族打擊樂 | |
音樂表演(西洋管弦) | 0.55 | 211.54 | 小提琴 |
0.626 | 233.94 | 大提琴 | |
0.578 | 250.87 | 貝斯 | |
0.697 | 245.90 | 長笛 | |
0.644 | 242.10 | 雙簧管 | |
0.685 | 249.38 | 單簧管 | |
0.582 | 246.74 | 薩克斯 | |
0.751 | 242.56 | 小號 | |
0.667 | 248.71 | 長號 | |
0.597 | 246.22 | 西洋打擊樂 | |
音樂表演(現代器樂) | 0.59 | 231.38 | 流行電吉他 |
0.806 | 274.23 | 爵士吉他 | |
0.692 | 253.52 | 流行電貝斯 | |
0.606 | 240.71 | 流行薩克斯 | |
0.583 | 188.02 | 爵士薩克斯 | |
1.016 | 262.95 | 鍵盤 | |
0.667 | 271.64 | 爵士鋼琴 | |
0.793 | 249.72 | 爵士小號 | |
0.678 | 264.61 | 爵士長號 | |
0.701 | 259.45 | 流行打擊樂 | |
0.933 | 273.62 | 爵士打擊樂 | |
0.88 | 268.30 | 拉丁打擊樂 | |
音樂表演(流行音樂演唱) | 0.598 | 254.20 | |
音樂表演(流行歌舞) | 0.563 | 247.80 | |
音樂表演(流行音樂唱作) | 0.685 | 269.07 | |
美術學 | 0.757 | 238.118 | |
美術學(視覺藝術策劃) | 0.773 | 244.35 | |
繪畫 | 0.900 | 0.90 | 按文化排序 |
0.65 | 233.00 | 按專業排序 | |
視覺傳達設計 | 0.995 | 0.995 | 按文化排序 |
0.65 | 239.00 | 按專業排序 | |
環境設計 | 0.965 | 0.965 | 按文化排序 |
0.652 | 242.00 | 按專業排序 | |
服裝與服飾設計 | 0.94 | 0.94 | 按文化排序 |
0.672 | 217.50 | 按專業排序 | |
產品設計 | 0.912 | 0.912 | 按文化排序 |
0.669 | 217.01 | 按專業排序 | |
攝影 | 0.926 | 0.926 | 按文化排序 |
0.752 | 216.51 | 按專業排序 | |
數字媒體藝術 | 0.912 | 0.912 | 按文化排序 |
0.65 | 217.50 | 按專業排序 | |
動畫 | 0.931 | 0.931 | 按文化排序 |
0.65 | 216.51 | 按專業排序 | |
戲劇影視美術設計(人物造型與化妝) | 0.935 | 0.935 | 按文化排序 |
0.662 | 216.51 | 按專業排序 | |
戲劇影視美術設計(戲曲舞臺設計) | 0.921 | 0.921 | 按文化排序 |
0.667 | 216.51 | 按專業排序 | |
表演(服裝與服飾展演) | 0.61 | 255.61 | |
藝術設計學 | 0.924 | 0.924 | |
表演(戲劇影視) | 0.64 | 258.00 | |
戲劇影視導演 | 0.71 | 238.01 | |
播音與主持藝術 | 0.84 | 246.449 | |
戲劇影視文學 | 0.99 | 274.169 | |
廣播電視編導(影視) | 1.06 | 290.242 | |
廣播電視編導(戲曲編導) | 0.89 | 255.253 | |
廣播電視編導(演藝策劃) | 0.9 | 255.625 | |
舞蹈學(師范) | 0.532 | 199.34 | |
舞蹈編導 | 0.54 | 239.67 | |
舞蹈表演(中國舞表演) | 0.463 | 203.83 | |
音樂學(師范) | 0.65 | 231.92 | |
美術學(師范) | 0.722 | 220.396 | |
表演(京劇表演) | 0.52 | 281.19 | |
表演(吉劇表演) | 0.5 | 227.73 |
2018年錄取分數線(外省) | |||
專業名稱 | 文化最低分(文化分/普本線) | 錄取最低分 | 備注 |
音樂學 | 0.685 | 212.8 | |
作曲與作曲技術理論 | 0.673 | 242.45 | |
藝術與科技(電子音樂制作與創作) | 0.736 | 244.93 | |
音樂表演(鋼琴)[鋼琴表演] | 0.594 | 248.9 | |
音樂表演(鋼琴)[電子管風琴] | 0.651 | 208.12 | |
音樂表演(聲樂) | 0.586 | 247.32 | |
音樂表演(合唱指揮) | 0.727 | 222.49 | |
音樂表演(流行音樂制作與創作) | 0.592 | 225.97 | |
音樂表演(流行音樂演唱) | 0.56 | 254.28 | |
音樂表演(流行歌舞) | 0.63 | 250.72 | |
音樂表演(流行音樂唱作) | 0.648 | 249.1 | |
音樂表演(民族樂器) | 0.574 | 213.94 | 二胡 |
0.618 | 201.18 | 琵琶 | |
0.644 | 246.7 | 中阮 | |
0.639 | 224.6 | 古箏 | |
0.663 | 206 | 揚琴 | |
0.604 | 248.11 | 竹笛 | |
0.653 | 241.34 | 笙 | |
0.687 | 257.04 | 嗩吶 | |
0.711 | 241.46 | 民族打擊樂 | |
音樂表演(西洋管弦) | 0.55 | 211.54 | 小提琴 |
0.632 | 252.04 | 中提琴 | |
0.626 | 233.94 | 大提琴 | |
0.578 | 250.87 | 貝斯 | |
0.697 | 245.9 | 長笛 | |
0.644 | 242.1 | 雙簧管 | |
0.685 | 249.38 | 單簧管 | |
0.582 | 246.74 | 薩克斯 | |
0.751 | 242.56 | 小號 | |
0.639 | 242.38 | 圓號 | |
0.667 | 248.71 | 長號 | |
0.773 | 256.5 | 古典吉他 | |
0.597 | 246.22 | 西洋打擊樂 | |
音樂表演(現代器樂) | 0.59 | 231.38 | 流行電吉他 |
0.806 | 274.23 | 爵士吉他 | |
0.692 | 253.52 | 流行電貝斯 | |
0.606 | 240.71 | 流行薩克斯 | |
0.583 | 188.02 | 爵士薩克斯 | |
1.016 | 262.95 | 鍵盤 | |
0.667 | 271.64 | 爵士鋼琴 | |
0.793 | 249.72 | 爵士小號 | |
0.678 | 264.61 | 爵士長號 | |
0.701 | 259.45 | 流行打擊樂 | |
0.933 | 273.62 | 爵士打擊樂 | |
0.88 | 268.3 | 拉丁打擊樂 | |
美術學 | 0.813 | 251.165 | |
美術學(視覺藝術策劃) | 0.867 | 255.23 | |
繪畫 | 0.887 | 0.887 | 按文化排序 |
0.653 | 252.99 | 按專業排序 | |
視覺傳達設計 | 1.023 | 1.023 | 按文化排序 |
0.686 | 253.5 | 按專業排序 | |
環境設計 | 0.993 | 0.993 | 按文化排序 |
0.664 | 253.5 | 按專業排序 | |
服裝與服飾設計 | 0.992 | 0.992 | 按文化排序 |
0.658 | 241.5 | 按專業排序 | |
產品設計 | 0.957 | 0.957 | 按文化排序 |
0.66 | 241.01 | 按專業排序 | |
攝影 | 0.671 | 241.01 | 按專業排序 |
數字媒體藝術 | 0.957 | 0.957 | 按文化排序 |
0.651 | 240.51 | 按專業排序 | |
動畫 | 0.955 | 0.955 | 按文化排序 |
0.651 | 240.51 | 按專業排序 | |
戲劇影視美術設計(人物造型與化妝) | 0.972 | 0.972 | 按文化排序 |
0.694 | 241.5 | 按專業排序 | |
戲劇影視美術設計(戲曲舞臺設計) | 0.955 | 0.955 | 按文化排序 |
0.718 | 240.51 | 按專業排序 | |
表演(服裝與服飾展演) | 0.61 | 228.71 | |
表演(戲劇影視) | 0.62 | 255 | |
戲劇影視導演 | 0.66 | 244.5 | |
播音與主持藝術 | 0.79 | 238.168 | |
戲劇影視文學 | 0.84 | 257.549 | |
廣播電視編導(影視) | 0.91 | 264.821 | |
廣播電視編導(戲曲編導) | 0.9 | 256.933 | |
廣播電視編導(演藝策劃) | 0.91 | 261.31 | |
舞蹈學(師范) | 0.5 | 249.67 | |
舞蹈編導 | 0.47 | 248.99 | |
舞蹈表演(中國舞表演) | 0.452 | 230 | |
音樂學(師范) | 0.653 | 228.07 | |
美術學(師范) | 0.816 | 249.011 | |
表演(京劇表演) | 0.47 | 205 | |
表演(京劇伴奏) | 0.56 | 256.58 | |
2018年錄取分數線(吉林) | |||
專業名稱 | 文化最低分(文化分/普本線) | 錄取最低分 | 備注 |
音樂學 | 0.713 | 181.86 | |
作曲與作曲技術理論 | 0.711 | 232.48 | |
藝術與科技(電子音樂制作與創作) | 0.647 | 231.91 | |
音樂表演(鋼琴)[鋼琴表演] | 0.729 | 202.43 | |
音樂表演(聲樂) | 0.576 | 244.3 | |
音樂表演(民族樂器) | 0.574 | 213.94 | 二胡 |
0.618 | 201.18 | 琵琶 | |
0.639 | 224.6 | 古箏 | |
0.604 | 248.11 | 竹笛 | |
0.687 | 257.04 | 嗩吶 | |
0.711 | 241.46 | 民族打擊樂 | |
音樂表演(西洋管弦) | 0.55 | 211.54 | 小提琴 |
0.626 | 233.94 | 大提琴 | |
0.578 | 250.87 | 貝斯 | |
0.697 | 245.9 | 長笛 | |
0.644 | 242.1 | 雙簧管 | |
0.685 | 249.38 | 單簧管 | |
0.582 | 246.74 | 薩克斯 | |
0.751 | 242.56 | 小號 | |
0.667 | 248.71 | 長號 | |
0.597 | 246.22 | 西洋打擊樂 | |
音樂表演(現代器樂) | 0.59 | 231.38 | 流行電吉他 |
0.806 | 274.23 | 爵士吉他 | |
0.692 | 253.52 | 流行電貝斯 | |
0.606 | 240.71 | 流行薩克斯 | |
0.583 | 188.02 | 爵士薩克斯 | |
1.016 | 262.95 | 鍵盤 | |
0.667 | 271.64 | 爵士鋼琴 | |
0.793 | 249.72 | 爵士小號 | |
0.678 | 264.61 | 爵士長號 | |
0.701 | 259.45 | 流行打擊樂 | |
0.933 | 273.62 | 爵士打擊樂 | |
0.88 | 268.3 | 拉丁打擊樂 | |
音樂表演(流行音樂演唱) | 0.598 | 254.2 | |
音樂表演(流行歌舞) | 0.563 | 247.8 | |
音樂表演(流行音樂唱作) | 0.685 | 269.07 | |
美術學 | 0.757 | 238.118 | |
美術學(視覺藝術策劃) | 0.773 | 244.35 | |
繪畫 | 0.9 | 0.9 | 按文化排序 |
0.65 | 233 | 按專業排序 | |
視覺傳達設計 | 0.995 | 0.995 | 按文化排序 |
0.65 | 239 | 按專業排序 | |
環境設計 | 0.965 | 0.965 | 按文化排序 |
0.652 | 242 | 按專業排序 | |
服裝與服飾設計 | 0.94 | 0.94 | 按文化排序 |
0.672 | 217.5 | 按專業排序 | |
產品設計 | 0.912 | 0.912 | 按文化排序 |
0.669 | 217.01 | 按專業排序 | |
攝影 | 0.926 | 0.926 | 按文化排序 |
0.752 | 216.51 | 按專業排序 | |
數字媒體藝術 | 0.912 | 0.912 | 按文化排序 |
0.65 | 217.5 | 按專業排序 | |
動畫 | 0.931 | 0.931 | 按文化排序 |
0.65 | 216.51 | 按專業排序 | |
戲劇影視美術設計(人物造型與化妝) | 0.935 | 0.935 | 按文化排序 |
0.662 | 216.51 | 按專業排序 | |
戲劇影視美術設計(戲曲舞臺設計) | 0.921 | 0.921 | 按文化排序 |
0.667 | 216.51 | 按專業排序 | |
表演(服裝與服飾展演) | 0.61 | 255.61 | |
藝術設計學 | 0.924 | 0.924 | |
表演(戲劇影視) | 0.64 | 258 | |
戲劇影視導演 | 0.71 | 238.01 | |
播音與主持藝術 | 0.84 | 246.449 | |
戲劇影視文學 | 0.99 | 274.169 | |
廣播電視編導(影視) | 1.06 | 290.242 | |
廣播電視編導(戲曲編導) | 0.89 | 255.253 | |
廣播電視編導(演藝策劃) | 0.9 | 255.625 | |
舞蹈學(師范) | 0.532 | 199.34 | |
舞蹈編導 | 0.54 | 239.67 | |
舞蹈表演(中國舞表演) | 0.463 | 203.83 | |
音樂學(師范) | 0.65 | 231.92 | |
美術學(師范) | 0.722 | 220.396 | |
表演(京劇表演) | 0.52 | 281.19 | |
表演(吉劇表演) | 0.5 | 227.73 |
3、2017吉林藝術學院分數線【全國】
2017年錄取分數線(吉林)
專業名稱 | 文化最低線(文化分/普本線) | 錄取最低線 | 備注 |
音樂學 | 0.820 | 190.740 | 按專業排序 |
作曲與作曲技術理論 | 0.704 | 242.230 | 按專業排序 |
藝術與科技(電子音樂制作與創作) | 0.609 | 201.520 | 按專業排序 |
音樂表演(鋼琴)[鋼琴表演] | 0.600 | 180.690 | 按專業排序 |
音樂表演(鋼琴)[電子管風琴] | 0.653 | 208.900 | 按專業排序 |
音樂表演(聲樂) | 0.585 | 234.460 | 按專業排序 |
音樂表演(合唱指揮) | 0.905 | 194.200 | 按專業排序 |
音樂表演(流行音樂制作與創作) | 0.697 | 268.030 | 按專業排序 |
音樂表演(流行音樂演唱) | 0.619 | 242.170 | 按專業排序 |
