2019吉林警察學院分數線匯總(含2017-2019歷年錄取)

2019吉林警察學院分數線匯總(含2017-2019歷年錄取)
高考填報志愿時,2019吉林警察學院分數線是多少以及如何查詢歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是如意了為大家整理的吉林警察學院2017-2019年歷年錄取分數線匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢:
吉林警察學院2019年普通專業(本、專科)錄取最低分數表
序號 | 招生專業/省份 | 吉林 | 遼寧 | 黑龍江 | 山東 | 河北 | 湖北 | 湖南 | 江蘇 | 山西 | 內蒙古 | 安徽 | 江西 | 河南 | 廣西 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 四川 | 西藏 | 新疆 |
1 | 法學 (文科) | 479 | 467 | 533 | 546 | 513 | 532 | 330 | 497 | 519 | 544 | 521 | 404 | 490 | 527 | 500 | 513 | 327 | 473 | ||
2 | 朝鮮語 (文科) | 472 | 446 | 534 | 492 | 487 | |||||||||||||||
3 | 財務管理 (文科) | 477 | |||||||||||||||||||
4 | 影視攝影與制作 (藝術文) (綜合分) | 471 | 501.9 | 505.33 | 724 | 379.2 | |||||||||||||||
5 | 數學媒體藝術 (藝術文) (綜合分) | 538.6 | 550.07 | 286 | 474.4 | ||||||||||||||||
6 | 數學媒體藝術 (文理兼招) (綜合分) | 466.4 | 695.24 | ||||||||||||||||||
7 | 藝術設計學 (藝術文) (綜合分) | 529.6 | 472.4 | 539.15 | 442.2 | ||||||||||||||||
8 | 藝術設計學 (文理兼招) (綜合分) | 452.33 | 693.93 | ||||||||||||||||||
9 | 繪畫 (藝術文) (綜合分) | 537 | 471.3 | 540.83 | 424.6 | ||||||||||||||||
10 | 繪畫 (文理兼招) (綜合分) | 451.5 | 694.35 | ||||||||||||||||||
11 | 法學 (理科) | 480 | 472 | 486 | 497 | 471 | 465 | 350 | 450 | 468 | 484 | 477 | 394 | 417 | 489 | 452 | 518 | 374 | 420 | ||
12 | 朝鮮語 (理科) | 459 | |||||||||||||||||||
13 | 計算機科學與技術 (理科) | 465 | 465 | 487 | 497 | 465 | 349 | 430 | 443 | 393 | 416 | 483 | 451 | 510 | 366 | ||||||
14 | 財務管理 (理科) | 464 | 471 | 485 | 499 | 463 | 348 | 430 | 444 | 487 | 388 | 412 | 485 | 449 | 508 | 321 | 424 | ||||
15 | 影視攝影與制作 (藝術理) (綜合分) | 458 | 449 | 480.05 | 375 | ||||||||||||||||
16 | 數學媒體藝術 (藝術理) (綜合分) | 520.6 | 536.48 | 262 | 436.4 | ||||||||||||||||
17 | 藝術設計學 (藝術理) (綜合分) | 502.2 | 461.2 | 536.18 | 475.6 | ||||||||||||||||
18 | 繪畫 (藝術理) (綜合分) | 497.6 | 457.8 | 534.47 | 462.8 | ||||||||||||||||
19 | 法律事務 (專科) (文科) | 361 | 445 | 476 | 148 | 459 | 351 | 428 | 337 | 424 | 473 | 377 | 444 | ||||||||
20 | 法律事務 (專科) (理科) | 363 | 364 | 406 | 166 | 415 | 321 | 274 | 261 | 340 | 422 | 311 | 375 | ||||||||
21 | 財務管理 (專科) (文科) | 365 | 498 | 216 | 420 | 434 | 380 | 420 | 314 | 416 | 458 | 342 | |||||||||
22 | 財務管理 (專科) (理科) | 340 | 438 | 324 | 273 | 293 | 237 | 243 | 319 | 403 | 307 | 378 | |||||||||
23 | 計算機應用技術 (專科) (文科) | 229 | 417 | 339 | 443 | ||||||||||||||||
24 | 計算機應用技術 (專科) (理科) | 436 | 225 | 276 | 274 | 187 | 203 | 356 | |||||||||||||
25 | 文秘 (專科) (文科) | 449 | 456 | 321 | |||||||||||||||||
26 | 文秘 (專科) (理科) | 406 | |||||||||||||||||||
27 | 應用韓語 (專科) (文科) | 439 | 407 | ||||||||||||||||||
28 | 應用韓語 (專科) (理科) | 369 | 316 |
吉林警察學院2019年公安專業分地區最低錄取分數線
文史 | 理工 | ||||
地區 | 性別 | 分數 | 地區 | 性別 | 分數 |
長春 | 男 | 399 | 長春 | 男 | 472 |
女 | 529 | 女 | 533 | ||
吉林 | 男 | 429 | 吉林 | 男 | 466 |
女 | 541 | 女 | 527 | ||
四平 | 男 | 465 | 四平 | 男 | 465 |
女 | 534 | 女 | 475 | ||
遼源 | 男 | 456 | 遼源 | 男 | 475 |
女 | 562 | 女 | 543 | ||
通化 | 男 | 420 | 通化 | 男 | 483 |
女 | 551 | 女 | 534 | ||
白山 | 男 | 470 | 白山 | 男 | 486 |
女 | 545 | 女 | 508 | ||
白城 | 男 | 440 | 白城 | 男 | 516 |
女 | 534 | 女 | 539 | ||
松原 | 男 | 441 | 松原 | 男 | 514 |
女 | 549 | 女 | 549 | ||
延邊 | 男 | 489 | 延邊 | 男 | 466 |
女 | 566 | 女 | 531 | ||
梅河口 | 男 | 503 | 梅河口 | 男 | 461 |
女 | 558 | 女 | 535 | ||
公主嶺 | 男 | 542 | 公主嶺 | 男 | 483 |
女 | 462 | 女 | 579 | ||
注:根據我院招生章程規定,當考生投檔分相同時,按單科順序及分數從高到低排序:理科為數學、外語、理科綜合、語文;文科為語文、外語、文科綜合、數學。 |
吉林警察學院2018年普通專業(本、專科)錄取最低分數表
序號 | 招生專業/省份 | 吉林 | 遼寧 | 黑龍江 | 山東 | 河北 | 湖北 | 湖南 | 江蘇 | 山西 | 內蒙古 | 安徽 | 河南 | 廣西 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 四川 | 西藏 | 新疆 |
1 | 法學(文科) | 461 | 471 | 535 | 531 | 529 | 532 | 317 | 499 | 485 | 541 | 521 | 462 | 520 | 539 | 476 | 530 | 373 | 463 | |
2 | 朝鮮語(文科) | 436 | 460 | 517 | 494 | 513 | ||||||||||||||
3 | 財務管理(文科) | 457 | ||||||||||||||||||
4 | 漢語言文學(文科) | 432 | 534 | 524 | 315 | 494 | 473 | 515 | ||||||||||||
5 | 影視攝影與制作(藝術文)(綜合分) | 378.7 | 379.6 | 501 | 367.4 | |||||||||||||||
6 | 藝術設計學(藝術文)(綜合分) | 516.6 | 432.1 | 529 | 441.2 | |||||||||||||||
7 | 藝術設計學(文理兼招)(綜合分) | 402.6 | 422.5 | 683.69 | ||||||||||||||||
8 | 繪畫(藝術文) (綜合分) | 514 | 523 | 448.4 | ||||||||||||||||
9 | 繪畫(文理兼招) (綜合分) | 401.6 | 412.1 | 683.93 | ||||||||||||||||
10 | 法學(理科) | 444 | 445 | 485 | 504 | 467 | 462 | 316 | 449 | 465 | 492 | 469 | 390 | 426 | 493 | 457 | 502 | 313 | 440 | |
11 | 朝鮮語(理科) | 410 | ||||||||||||||||||
12 | 計算機科學與技術(理科) | 408 | 443 | 483 | 494 | 464 | 312 | 443 | 433 | 399 | 423 | 488 | 456 | 511 | 309 | |||||
13 | 財務管理(理科) | 406 | 439 | 483 | 502 | 468 | 311 | 437 | 428 | 491 | 377 | 423 | 485 | 456 | 500 | 311 | 433 | |||
14 | 影視攝影與制作(藝術理)(綜合分) | 391.1 | 431.2 | 474 | 353.2 | |||||||||||||||
15 | 藝術設計學(藝術理)(綜合分) | 477.4 | 402.5 | 527 | 445.8 | |||||||||||||||
16 | 繪畫(藝術理) (綜合分) | 488.4 | 526 | 427.2 | ||||||||||||||||
17 | 法律事務(專科)(文科) | 339 | 350 | 429 | 417 | 286 | 434 | 220 | 415 | |||||||||||
18 | 法律事務(專科)(理科) | 302 | 311 | 304 | 286 | 257 | 352 | 245 | ||||||||||||
19 | 財務管理(專科)(文科) | 254 | 336 | 349 | 403 | 338 | 429 | 441 | ||||||||||||
20 | 財務管理(專科)(理科) | 264 | 297 | 278 | 214 | 273 | 343 | 421 | 351 | |||||||||||
21 | 計算機應用技術(專科)(文科) | 294 | 410 | |||||||||||||||||
22 | 計算機應用技術(專科)(理科) | 269 | 285 | 321 | 379 | |||||||||||||||
23 | 文秘(專科)(文科) | 285 | 385 | |||||||||||||||||
24 | 文秘(專科)(理科) | 280 | 292 | |||||||||||||||||
25 | 應用韓語(專科)(文科) | 192 | ||||||||||||||||||
26 | 應用韓語(專科)(理科) | 249 | |
吉林警察學院2018年公安專業分地區最低錄取分數線
文史 | 理工 | ||||
地區 | 性別 | 分數 | 地區 | 性別 | 分數 |
長春 | 男 | 455 | 長春 | 男 | 474 |
女 | 564 | 女 | 549 | ||
吉林 | 男 | 443 | 吉林 | 男 | 453 |
女 | 532 | 女 | 540 | ||
四平 | 男 | 457 | 四平 | 男 | 452 |
女 | 562 | 女 | 547 | ||
遼源 | 男 | 451 | 遼源 | 男 | 508 |
女 | 549 | 女 | 553 | ||
通化 | 男 | 459 | 通化 | 男 | 467 |
女 | 536 | 女 | 555 | ||
白山 | 男 | 474 | 白山 | 男 | 470 |
女 | 533 | 女 | 534 | ||
白城 | 男 | 446 | 白城 | 男 | 486 |
女 | 536 | 女 | 523 | ||
松原 | 男 | 441 | 松原 | 男 | 505 |
女 | 552 | 女 | 552 | ||
延邊 | 男 | 458 | 延邊 | 男 | 440 |
女 | 521 | 女 | 478 | ||
梅河口 | 男 | 466 | 梅河口 | 男 | 453 |
女 | 543 | 女 | 538 | ||
公主嶺 | 男 | 506 | 公主嶺 | 男 | 494 |
女 | 541 | 女 | 560 | ||
長白山 | 不限性別 | 513 | 長白山 | 男 | 489 |
女 | — | ||||
注:根據我院招生章程規定,當考生投檔分相同時,按單科順序及分數從高到低排序:理科為數學、外語、理科綜合、語文;文科為語文、外語、文科綜合、數學。 |
吉林警察學院2017年普通專業(本、專科)錄取最低分數表
序號 | 招生專業/省份 | 吉林 | 遼寧 | 黑龍江 | 山東 | 河北 | 湖北 | 湖南 | 江蘇 | 山西 | 內蒙古 | 安徽 | 河南 | 廣西 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 四川 | 西藏 | 新疆 |
1 | 法學(文科) | 471 | 515 | 457 | 510 | 514 | 490 | 494 | 314 | 473 | 452 | 501 | 478 | 440 | 496 | 525 | 482 | 507 | 333 | 455 |
2 | 朝鮮語(文科) | 416 | 454 | 429 | 495 | |||||||||||||||
3 | 財務管理(文科) | 461 | ||||||||||||||||||
4 | 漢語言文學(文科) | 436 | 510 | 313 | 474 | 455 | 477 | |||||||||||||
5 | 影視攝影與制作(藝術文)(綜合分) | 369.5 | 346 | |||||||||||||||||
6 | 藝術設計學(藝術文)(綜合分) | 489 | 409 | 442 | ||||||||||||||||
7 | 繪畫(藝術文) (綜合分) | 488.4 | 675 | 433 | ||||||||||||||||
8 | 法學(理科) | 463 | 476 | 438 | 481 | 485 | 436 | 448 | 309 | 423 | 449 | 470 | 446 | 368 | 416 | 460 | 427 | 477 | 271 | 405 |
9 | 朝鮮語(理科) | 418 | ||||||||||||||||||
10 | 計算機科學與技術(理科) | 415 | 417 | 484 | 440 | 305 | 422 | 417 | 446 | 363 | 398 | 455 | 425 | 479 | 268 | |||||
11 | 財務管理(理科) | 429 | 416 | 481 | 436 | 306 | 417 | 439 | 469 | 445 | 370 | 387 | 455 | 425 | 473 | 275 | 410 | |||
12 | 影視攝影與制作(藝術理)(綜合分) | 337 | 346 | |||||||||||||||||
13 | 藝術設計學(藝術理)(綜合分) | 471.8 | 389 | 427 | ||||||||||||||||
14 | 繪畫(藝術理) (綜合分) | 464.8 | 675 | 447 | ||||||||||||||||
15 | 法律事務(專科)(文科) | 334 | 339 | 362 | 386 | |||||||||||||||
16 | 法律事務(專科)(理科) | 321 | 296 | 324 | 284 | |||||||||||||||
17 | 財務管理(專科)(文科) | 192 | 325 | |||||||||||||||||
18 | 財務管理(專科)(理科) | 183 | 281 | |||||||||||||||||
19 | 計算機應用技術(專科)(文科) | 250 | ||||||||||||||||||
20 | 計算機應用技術(專科)(理科) | 165 | ||||||||||||||||||
21 | 文秘(專科)(文科) | 176 | ||||||||||||||||||
22 | 文秘(專科)(理科) | 223 | ||||||||||||||||||
23 | 應用韓語(專科)(文科) | 281 | ||||||||||||||||||
24 | 應用韓語(專科)(理科) | 162 |
吉林警察學院2017年公安本科分地區分專業錄取最低分數線
地區 | 性別 | 治安學 (理工) | 偵查學(理工) | 刑事科學技術(理工) | 經濟犯罪偵查(理工) | 交通管理工程(理工) | 治安學(文史) | 偵查學 (文史) | 刑事科學技術(文史) | 經濟犯罪偵查(文史) | 交通管理工程(文史) |
長春 | 男 | 444 | 469 | 436 | 497 | 435 | 448 | 454 | 426 | 489 | 430 |
女 | 520 | 525 | 520 | 531 | 511 | 541 | 574 | 534 | 552 | 532 | |
吉林 | 男 | 442 | 453 | 443 | 482 | 437 | 431 | 422 | 427 | 448 | 436 |
女 | 517 | 528 | 527 | 520 | 516 | 546 | 521 | 540 | / | / | |
四平 | 男 | 457 | 485 | 469 | 495 | / | 423 | 419 | / | 482 | / |
女 | 534 | 539 | 530 | / | / | / | 523 | / | 513 | / | |
遼源 | 男 | 514 | 486 | 484 | / | 482 | 465 | / | / | / | 493 |
女 | / | 516 | / | / | / | / | / | 524 | / | / | |
通化 | 男 | 464 | 478 | 481 | / | 464 | 460 | 491 | 458 | 478 | 453 |
女 | 495 | 502 | 489 | 495 | / | / | / | / | / | / | |
白山 | 男 | 469 | 461 | 445 | 463 | 436 | 472 | 479 | 466 | 477 | 455 |
女 | / | / | 477 | 531 | 485 | / | 512 | 511 | / | / | |
白城 | 男 | 491 | 498 | 495 | 509 | 487 | 416 | 494 | 412 | 473 | / |
女 | 533 | 547 | 527 | / | / | 511 | / | / | / | / | |
松原 | 男 | 495 | 512 | 497 | 516 | 487 | 447 | 511 | 489 | 484 | 450 |
女 | / | 551 | 549 | 552 | / | 534 | / | 534 | / | / | |
延邊 | 男 | 412 | 425 | 397 | 432 | 394 | 475 | 505 | 469 | 473 | 450 |
女 | 483 | 506 | / | 499 | 482 | / | 517 | / | / | 515 | |
梅河口 | 男 | 432 | 450 | 436 | / | / | 443 | 472 | / | / | / |
女 | / | / | 499 | / | / | / | / | 541 | / | / | |
公主嶺 | 男 | / | 497 | 492 | 495 | / | / | 502 | 482 | 490 | / |
女 | / | / | 556 | / | / | / | 502 | / | / | / | |
長白山 | 不分男女 | 407 | 434 | / | / | / | 481 | 413 | / | / | / |