2019湖南農業大學分數線匯總(含2017-2019歷年錄取)

2019湖南農業大學分數線匯總(含2017-2019歷年錄取)
高考填報志愿時,2019湖南農業大學分數線是多少以及如何查詢歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是如意了為大家整理的湖南農業大學2017-2019年歷年錄取分數線匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢:
湖南農業大學2019年在湘文理科分專業錄取分數線(省內)
專業 | 科類 | 錄取線 |
園林 | 文史 | 570 |
教育學(師范) | 文史 | 575 |
英語 | 文史 | 570 |
日語 | 文史 | 575 |
經濟學 | 文史 | 575 |
金融學 | 文史 | 574 |
投資學 | 文史 | 570 |
國際經濟與貿易 | 文史 | 573 |
法學 | 文史 | 579 |
工程管理 | 文史 | 568 |
工商管理 | 文史 | 570 |
市場營銷 | 文史 | 569 |
會計學 | 文史 | 574 |
電子商務 | 文史 | 569 |
農業經濟管理類 | 文史 | 568 |
公共管理類 | 文史 | 569 |
風景園林 | 文史 | 569 |
金融學(CFA卓越班) | 文史 | 569 |
會計學(ACCA卓越班) | 文史 | 573 |
農學 | 理工 | 526 |
園藝 | 理工 | 519 |
植物保護 | 理工 | 521 |
茶學 | 理工 | 519 |
農業資源與環境 | 理工 | 526 |
動物科學 | 理工 | 518 |
園林 | 理工 | 518 |
水產類 | 理工 | 519 |
動物醫學類 | 理工 | 520 |
英語 | 理工 | 527 |
信息與計算科學 | 理工 | 523 |
應用化學 | 理工 | 518 |
生物科學類 | 理工 | 521 |
經濟學 | 理工 | 527 |
金融學 | 理工 | 527 |
投資學 | 理工 | 520 |
法學 | 理工 | 534 |
統計學 | 理工 | 520 |
工程管理 | 理工 | 530 |
工商管理 | 理工 | 527 |
會計學 | 理工 | 519 |
電子商務 | 理工 | 526 |
公共管理類 | 理工 | 518 |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 519 |
機械電子工程 | 理工 | 518 |
車輛工程 | 理工 | 518 |
材料化學 | 理工 | 518 |
電子信息工程 | 理工 | 526 |
計算機科學與技術 | 理工 | 529 |
物聯網工程 | 理工 | 525 |
智能科學與技術 | 理工 | 526 |
數據科學與大數據技術 | 理工 | 526 |
土木工程 | 理工 | 518 |
水利水電工程 | 理工 | 518 |
農業機械化及其自動化 | 理工 | 518 |
環境工程 | 理工 | 518 |
環境科學 | 理工 | 518 |
風景園林 | 理工 | 518 |
食品科學與工程類 | 理工 | 518 |
金融學(CFA卓越班) | 理工 | 520 |
會計學(ACCA卓越班) | 理工 | 518 |
計算機科學與技術(卓越班) | 理工 | 521 |
注:第一、二專業志愿級差為1分;投檔成績(根據語文、數學、外語排序分組成的投檔成績)相同者優先錄取中共黨員、三好學生及英語成績高者。 |
湖南農業大學2018年在湘文理科分專業錄取分數線(省內)
專業 | 科類 | 錄取線 |
園林 | 文史 | 594 |
教育學 | 文史 | 591 |
英語 | 文史 | 593 |
日語 | 文史 | 593 |
經濟學 | 文史 | 595 |
金融學 | 文史 | 596 |
投資學 | 文史 | 591 |
國際經濟與貿易 | 文史 | 593 |
法學 | 文史 | 593 |
社會工作 | 文史 | 590 |
工程管理 | 文史 | 592 |
工商管理 | 文史 | 593 |
市場營銷 | 文史 | 591 |
會計學 | 文史 | 596 |
農林經濟管理 | 文史 | 592 |
農村區域發展 | 文史 | 590 |
電子商務 | 文史 | 593 |
公共管理類 | 文史 | 590 |
風景園林 | 文史 | 592 |
農學 | 理工 | 529 |
園藝 | 理工 | 530 |
植物保護 | 理工 | 529 |
種子科學與工程 | 理工 | 529 |
茶學 | 理工 | 529 |
煙草 | 理工 | 529 |
農業資源與環境 | 理工 | 529 |
動物科學 | 理工 | 529 |
動物藥學 | 理工 | 529 |
動物醫學 | 理工 | 529 |
動植物檢疫 | 理工 | 529 |
園林 | 理工 | 543 |
水產養殖學 | 理工 | 529 |
水族科學與技術 | 理工 | 529 |
草業科學 | 理工 | 529 |
教育學 | 理工 | 537 |
英語 | 理工 | 543 |
日語 | 理工 | 536 |
信息與計算科學 | 理工 | 538 |
應用化學 | 理工 | 530 |
人文地理與城鄉規劃 | 理工 | 530 |
統計學 | 理工 | 532 |
中藥資源與開發 | 理工 | 529 |
生物科學類 | 理工 | 529 |
經濟學 | 理工 | 543 |
金融學 | 理工 | 550 |
投資學 | 理工 | 537 |
國際經濟與貿易 | 理工 | 541 |
法學 | 理工 | 542 |
社會工作 | 理工 | 538 |
工程管理 | 理工 | 538 |
工商管理 | 理工 | 543 |
市場營銷 | 理工 | 537 |
會計學 | 理工 | 553 |
農林經濟管理 | 理工 | 529 |
農村區域發展 | 理工 | 529 |
電子商務 | 理工 | 538 |
公共管理類 | 理工 | 529 |
機械設計制造及自動化 | 理工 | 538 |
機械電子工程 | 理工 | 537 |
車輛工程 | 理工 | 533 |
汽車服務工程 | 理工 | 529 |
材料化學 | 理工 | 534 |
電子信息工程 | 理工 | 539 |
信息工程 | 理工 | 538 |
計算機科學與技術 | 理工 | 546 |
物聯網工程 | 理工 | 538 |
土木工程 | 理工 | 542 |
水利水電工程 | 理工 | 536 |
農業機械化及其自動化 | 理工 | 529 |
環境工程 | 理工 | 540 |
環境科學 | 理工 | 538 |
食品科學與工程 | 理工 | 529 |
食品質量與安全 | 理工 | 529 |
風景園林 | 理工 | 542 |
安全工程 | 理工 | 532 |
生物工程 | 理工 | 533 |
注:第一、二專業志愿級差為1分;投檔成績(根據語文、數學、外語排序分組成的投檔成績)相同者優先錄取中共黨員、三好學生及英語成績高者。 |
湖南農業大學2018年外省省控線及錄取分數線(省外)
省市 | 本科一批 | 本科二批 | ||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | |||||||||
省控線 | 投檔線 | 平均分 | 省控線 | 投檔線 | 平均分 | 省控線 | 投檔線 | 平均分 | 省控線 | 投檔線 | 平均分 | |
北京 | 576 | / | / | 532 | / | / | 488 | 511 | 512 | 432 | 476 | 477 |
天津 | 436 | 501 | 503.4 | 407 | 461 | 472.3 | / | / | / | / | / | / |
河北 | 559 | 592 | 596.9 | 511 | 551 | 555 | 441 | 560 | 563.2 | 358 | 485 | 512.7 |
山西 | 546 | 547 | 594.1 | 516 | 516 | 520.8 | 476 | 533 | 534.9 | 432 | 497 | 500.4 |
內蒙古 | 501 | 539 | 540 | 478 | 546 | 551.5 | 399 | 495 | 502.4 | 336 | 444 | 468.5 |
遼寧 | 461 | 540 | 551.2 | 368 | 492 | 516 | / | / | / | / | / | / |
吉林 | 542 | / | / | 533 | 525 | 534.1 | 432 | 481 | 506.4 | 405 | 428 | 474.5 |
黑龍江 | 490 | 530 | 530.6 | 472 | 534 | 540.8 | 406 | 485 | 489.8 | 353 | 470 | 478 |
上海 | 401 | 442 | 442.1 | 401 | 441 | 446.3 | / | / | / | / | / | / |
江蘇 | 337 | 340 | 344.3 | 336 | 338 | 343.3 | / | / | / | / | / | / |
浙江 | 588 | 567 | 578.7 | 588 | 567 | 578.7 | / | / | / | / | / | / |
安徽 | 550 | 578 | 579 | 505 | 549 | 553.6 | 486 | 554 | 556.7 | 432 | 506 | 509.4 |
福建 | 551 | 562 | 565.8 | 490 | 490 | 505.1 | 446 | / | / | 378 | / | / |
江西 | 568 | 579 | 580.7 | 527 | 544 | 546.9 | 496 | 571 | 573.2 | 447 | 528 | 530 |
山東 | 505 | 562 | 566.4 | 435 | 517 | 527.6 | / | / | / | / | / | / |
河南 | 547 | 574 | 575.5 | 499 | 522 | 550.8 | 436 | / | / | 374 | / | / |
湖北 | 561 | 586 | 586.4 | 512 | 540 | 544.9 | 441 | 557 | 558.7 | 375 | 491 | 503.6 |
廣東 | 443 | 543 | 550.1 | 376 | 488 | 502.3 | / | / | / | / | / | / |
廣西 | 547 | 559 | 560.5 | 513 | 533 | 538.4 | 403 | 546 | 548.5 | 345 | 488 | 513.9 |
海南 | 579 | 648 | 656 | 539 | 593 | 612.5 | / | / | / | / | / | / |
重慶 | 524 | / | / | 524 | 544 | 550.9 | 434 | 511 | 516.3 | 428 | 509.2 | 513.1 |
四川 | 553 | 568 | 569.8 | 546 | 562 | 572.7 | 492 | 550 | 551.7 | 458 | 532 | 550.5 |
貴州 | 575 | 593 | 593 | 484 | 508 | 514 | 477 | / | / | 379 | / | / |
云南 | 575 | 588 | 593 | 530 | 534 | 538.3 | 490 | 565 | 568.5 | 430 | 505 | 515 |
西藏 | 375 | / | / | 327 | 332 | 336 | 320 | / | / | 278 | / | / |
陜西 | 518 | 528 | 531 | 474 | 489 | 497.3 | 467 | / | / | 425 | / | / |
甘肅 | 502 | / | / | 483 | 506 | 508.1 | 456 | 496 | 497 | 436 | 477 | 480.2 |
青海 | 475 | 476 | 486.3 | 403 | 427 | 483.9 | 424 | / | / | 365 | / | / |
寧夏 | 528 | 533 | 535.8 | 463 | 464 | 471.8 | 498 | / | / | 432 | / | / |
新疆 | 500 | / | / | 467 | 507 | 510.2 | 372 | 409 | 498.2 | 341 | 381 | 476.7 |
3、2017湖南農業大學錄取分數線【全國】
湖南農業大學2017年在湘文理科分專業錄取分數線(省內)
專業 | 科類 | 錄取線 |
園林 | 文史 | 567 |
教育學 | 文史 | 560 |
英語 | 文史 | 562 |
日語 | 文史 | 561 |
應用心理學 | 文史 | 560 |
經濟學 | 文史 | 564 |
金融學 | 文史 | 564 |
投資學 | 文史 | 561 |
國際經濟與貿易 | 文史 | 563 |
法學 | 文史 | 561 |
社會工作 | 文史 | 558 |
工程管理 | 文史 | 558 |
工商管理 | 文史 | 561 |
市場營銷 | 文史 | 558 |
會計學 | 文史 | 564 |
農林經濟管理 | 文史 | 558 |
農村區域發展 | 文史 | 558 |
電子商務 | 文史 | 561 |
公共管理類 | 文史 | 558 |
風景園林 | 文史 | 564 |
農學 | 理工 | 505 |
園藝 | 理工 | 508 |
植物保護 | 理工 | 505 |
種子科學與工程 | 理工 | 505 |
茶學 | 理工 | 505 |
煙草 | 理工 | 505 |
農業資源與環境 | 理工 | 505 |
動物科學 | 理工 | 505 |
動物藥學 | 理工 | 506 |
動物醫學 | 理工 | 505 |
動植物檢疫 | 理工 | 505 |
園林 | 理工 | 519 |
水產養殖學 | 理工 | 505 |
水族科學與技術 | 理工 | 505 |
草業科學 | 理工 | 506 |
教育學 | 理工 | 516 |
英語 | 理工 | 518 |
日語 | 理工 | 513 |
信息與計算科學 | 理工 | 511 |
應用化學 | 理工 | 505 |
人文地理與城鄉規劃 | 理工 | 506 |
應用心理學 | 理工 | 515 |
統計學 | 理工 | 508 |
中藥資源與開發 | 理工 | 506 |
生物科學類 | 理工 | 505 |
經濟學 | 理工 | 523 |
金融學 | 理工 | 530 |
投資學 | 理工 | 518 |
國際經濟與貿易 | 理工 | 519 |
法學 | 理工 | 521 |
社會工作 | 理工 | 511 |
工程管理 | 理工 | 513 |
工商管理 | 理工 | 520 |
市場營銷 | 理工 | 513 |
會計學 | 理工 | 528 |
農林經濟管理 | 理工 | 506 |
農村區域發展 | 理工 | 505 |
電子商務 | 理工 | 514 |
公共管理類 | 理工 | 505 |
機械設計制造及自動化 | 理工 | 513 |
機械電子工程 | 理工 | 511 |
車輛工程 | 理工 | 510 |
汽車服務工程 | 理工 | 506 |
材料化學 | 理工 | 505 |
電子信息工程 | 理工 | 511 |
信息工程 | 理工 | 511 |
計算機科學與技術 | 理工 | 518 |
物聯網工程 | 理工 | 510 |
土木工程 | 理工 | 519 |
水利水電工程 | 理工 | 509 |
農業機械化及其自動化 | 理工 | 511 |
環境工程 | 理工 | 513 |
環境科學 | 理工 | 509 |
食品科學與工程 | 理工 | 508 |
食品質量與安全 | 理工 | 505 |
風景園林 | 理工 | 518 |
安全工程 | 理工 | 505 |
生物工程 | 理工 | 505 |
注:第一、二專業志愿級差為1分;投檔成績相同者優先錄取中共黨員、三好學生及英語成績高者;會計學專業,數學成績不低于100分;英語專業,英語成績不低于115分。 |
湖南農業大學2017年外省省控線及錄取分數線(省外)
省市 | 本科一批 | 本科二批 | ||||||
文 | 理 | 文 | 理 | |||||
省控線 | 投檔線 | 省控線 | 投檔線 | 省控線 | 投檔線 | 省控線 | 投檔線 | |
北京 | 555 | 537 | 468 | 471 | 439 | 472 | ||
天津 | 531 | 521 | 501 | 401 | 471 | 395 | 431 | |
河北 | 517 | 540 | 485 | 517 | 395 | 517 | 326 | 479 |
山西 | 483 | 518 | 433 | 467 | 483 | 504 | 433 | 453 |
內蒙古 | 472 | 490 | 466 | 508 | 375 | 459 | 328 | 412 |
遼寧 | 532 | 534 | 480 | 510 | 428 | 502 | 350 | 441 |
吉林 | 528 | 507 | 488 | 412 | 468 | 379 | 410 | |
黑龍江 | 481 | 521 | 455 | 505 | 400 | 472 | 335 | 441 |
上海 | 402 | 439 | 402 | 446 | ||||
江蘇 | 333 | 335 | 331 | 336 | ||||
浙江 | 480 | 560 | 480 | 554 | ||||
安徽 | 511 | 541 | 487 | 517 | 440 | 511 | 413 | 485 |
福建 | 489 | 498 | 441 | 446 | 380 | 333 | ||
江西 | 533 | 539 | 503 | 509 | 458 | 530 | 422 | 497 |
山東 | 483 | 530 | 433 | 502 | ||||
河南 | 516 | 535 | 484 | 519 | 389 | 342 | ||
湖北 | 528 | 550 | 484 | 513 | 406 | 521 | 345 | 425 |
廣東 | 520 | 518 | 485 | 485 | 418 | 507 | 360 | 461 |
廣西 | 535 | 535 | 473 | 481 | 387 | 514 | 318 | 431 |
海南 | 578 | 660 | 539 | 543 | 578 | 539 | ||
重慶 | 525 | 539 | 492 | 509 | 436 | 512 | 395 | 482 |
四川 | 537 | 553 | 511 | 534 | 470 | 520 | 436 | 505 |
貴州 | 545 | 566 | 456 | 475 | 453 | 361 | ||
云南 | 555 | 575 | 500 | 503 | 465 | 541 | 410 | 464 |
西藏 | 353 | 296 | 293 | 302 | 247 | |||
陜西 | 509 | 511 | 449 | 463 | 457 | 397 | ||
甘肅 | 505 | 460 | 474 | 458 | 489 | 408 | 444 | |
青海 | 463 | 471 | 391 | 395 | 421 | 356 | ||
寧夏 | 519 | 519 | 439 | 435 | 487 | 408 | ||
新疆 | 486 | 437 | 463 | 375 | 390 | 333 | 342 |