2019西安石油大學(xué)分?jǐn)?shù)線匯總(含2018-2019歷年錄。

2019西安石油大學(xué)分?jǐn)?shù)線匯總(含2018-2019歷年錄取)
高考填報(bào)志愿時(shí),2019西安石油大學(xué)分?jǐn)?shù)線是多少以及如何查詢歷年錄取分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,以下是如意了為大家整理的西安石油大學(xué)2018-2019年歷年錄取分?jǐn)?shù)線匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢:
省份 | 批次&科類 | 錄取最低分 |
陜西 | 音樂(lè)類 | 409.7(音樂(lè)聯(lián)考A1) |
美術(shù)類 | 239(美術(shù)統(tǒng)考) | |
體育類 | 一志愿82,征集79(體育統(tǒng)考) | |
本碩連讀 | 521 | |
單設(shè)本科A段理工 | 494 | |
單設(shè)本科A段文史 | 541 | |
單設(shè)本科B段理工 | 490 | |
單設(shè)本科B段文史 | 540 | |
一本理工 | 483 | |
一本文史 | 529 | |
北京 | 普通本科批理工 | 514 |
普通本科批文史 | 531 | |
天津 | 普通本科理工 | 479 |
普通本科文史 | 497 | |
河北 | 美術(shù)類 | 251.00(藝體統(tǒng)考) |
體育類 | 335.64(藝體統(tǒng)考) | |
一本理工 | 557,征集531 | |
二本理工 | 511 | |
二本文史 | 556 | |
山西 | 一本理工 | 516 |
一本文史 | 544 | |
內(nèi)蒙古 | 體育類 | 86.98(體育統(tǒng)考) |
二本理工 | 469,征集435 | |
二本文史 | 523 | |
遼寧 | 普通本科理工 | 541 |
普通本科文史 | 560 | |
吉林 | 一本理工 | 537,征集531 |
二本理工 | 498 | |
二本文史 | 528 | |
黑龍江 | 音樂(lè)類 | 一志愿144,征集148(音樂(lè)統(tǒng)考) |
一本理工 | 536 | |
二本理工 | 492 | |
二本文史 | 503 | |
上海 | 普通本科批 | (1)438;(2)426;(3)428 |
江蘇 | 美術(shù)類 | 497(綜合成績(jī)) |
二本理工 | 343 | |
二本文史 | 332 | |
浙江 | 音樂(lè)類 | 498(音樂(lè)綜合分) |
美術(shù)類 | 552(美術(shù)綜合分) | |
普通本科批 | 567 | |
安徽 | 音樂(lè)類 | 699.87(綜合成績(jī)) |
美術(shù)類 | 732.33(綜合成績(jī)) | |
一本理工 | 543 | |
二本理工 | 503 | |
二本文史 | 553 | |
福建 | 音樂(lè)類 | 244(音樂(lè)統(tǒng)考) |
二本理工 | 476 | |
二本文史 | 535 | |
江西 | 美術(shù)類 | 529.15(綜合分) |
一本理工 | 536 | |
二本理工 | 518 | |
二本文史 | 558 | |
山東 | 美術(shù)類 | 554.65(綜合分) |
體育類 | 556.09(綜合分) | |
普通本科理工 | 539 | |
普通本科文史 | 553 | |
河南 | 音樂(lè)類(聲樂(lè)) | 二志愿137(聲樂(lè)統(tǒng)考) |
音樂(lè)類(器樂(lè)) | 149(器樂(lè)統(tǒng)考) | |
美術(shù)類 | 245(美術(shù)統(tǒng)考) | |
體育類 | 389(文化成績(jī)) | |
一本理工 | 553 | |
一本文史 | 557 | |
湖北 | 一本理工 | 514 |
二本理工 | 500 | |
二本文史 | 541 | |
湖南 | 音樂(lè)類 | 266(音樂(lè)統(tǒng)考) |
一本理工 | 509 | |
一本文史 | 566 | |
廣東 | 普通本科理工 | 489 |
普通本科文史 | 538 | |
廣西 | 一本理工 | 525 |
二本理工 | 488 | |
二本文史 | 506 | |
海南 | 普通本科理工 | 595 |
普通本科文史 | 661 | |
重慶 | 音樂(lè)類 | 234(音樂(lè)統(tǒng)考) |
一本理工 | 538 | |
二本理工 | 519 | |
二本文史 | 532 | |
四川 | 音樂(lè)類 | 263.63(音樂(lè)統(tǒng)考) |
美術(shù)類 | 250.66(美術(shù)統(tǒng)考) | |
一本理工 | 578 | |
一本文史 | 554 | |
貴州 | 一本理工 | 491 |
二本理工 | 472 | |
二本文史 | 530 | |
云南 | 一本理工 | 544 |
二本理工 | 522 | |
二本文史 | 534 | |
西藏 | 一本理工(漢) | 435 |
一本文史(漢) | 442 | |
一本理工(少) | 328 | |
一本文史(少) | ------ | |
甘肅 | 美術(shù)類 | 221(綜合成績(jī)) |
體育類 | 254(體育統(tǒng)考) | |
一本理工 | 512 | |
一本文史 | 530 | |
青海 | 一本理工 | 438 |
二本理工 | 413 | |
二本文史 | 491 | |
寧夏 | 一本理工 | 476 |
一本文史 | 548 | |
新疆 | 新疆預(yù)科理工 | 295 |
新疆預(yù)科文史 | 350 | |
新疆17預(yù)科轉(zhuǎn)入 | -------- | |
新疆內(nèi)高班文史 | 單列440,單列(四年)406 | |
新疆內(nèi)高班理工 | 普通489,單列422,單(四)384 | |
體育類 | 92.3(體育統(tǒng)考) | |
南疆一本理工 | 483(征集) | |
南疆二本理工 | 480 | |
南疆二本文史 | 503 | |
一本理工 | 485,征集483 | |
二本理工 | 457 | |
二本文史 | 513 |
省份 | 理工 | 文史 |
北京 | 本科二批507 | 本科二批525 |
天津 | 普通本科批477 | 普通本科批506 |
河北 | 本科一批563;本科二批517 | 本科二批563 |
山西 | 本科一批518 | 本科一批547 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批429 | 本科二批493 |
遼寧 | 本科批532 | 本科批540 |
吉林 | 本科一批534;本科二批453 | 本科二批518 |
黑龍江 | 本科一批535;本科二批476 | 本科二批484 |
上海 | 普通本科批420 | |
江蘇 | 本科二批333 | 本科二批332 |
浙江 | 普通本科批566 | |
安徽 | 本科一批548;本科二批508 | 本科二批553 |
福建 | 本科二批468 | 本科二批528 |
江西 | 本科一批529;本科二批518 | 本科二批566 |
山東 | 普通本科批521 | 普通本科批561 |
河南 | 本科一批549 | 本科一批566 |
湖北 | 本科二批正式503 | 本科二批555 |
征集志愿457 | ||
湖南 | 本科二批508 | 本科二批565 |
廣東 | 普通本科批477 | 普通本科批529 |
廣西 | 本科一批514;本科二批478 | 本科二批527 |
海南 | 本科A批585 | 本科A批643 |
重慶 | 本科一批534;本科二批512 | 本科二批508 |
四川 | 本科一批570 | 本科一批562 |
貴州 | 本科一批500;本科二批479 | 本科二批558 |
云南 | 本科一批532;本科二批515 | 本科二批566 |
西藏 | 本科一批329(少) | 本科一批397(少) |
陜西 | 本碩連讀514; | 國(guó)家專項(xiàng)533; |
國(guó)家專項(xiàng)490; | 地方專項(xiàng)527; | |
地方專項(xiàng)482; | 本科一批524 | |
本科一批481 | ||
甘肅 | 本科一批511;本科二批482 | 本科二批504 |
青海 | 本科一批418;本科二批401 | 本科二批468 |
寧夏 | 本科一批469 | 本科一批528 |
新疆 | 民語(yǔ)言本科一批341; | 民語(yǔ)言本科一批433; |
南疆單列本科一批453; | 南疆單列本科二批508; | |
南疆單列本科二批454; | 新疆內(nèi)高班本科一批430; | |
新疆內(nèi)高本本科一批365; | 本科二批503 | |
本科一批502; | ||
本科二批 |