2019山西大同大學分數線匯總(含2016-2018歷年錄取)
更新時間:2025-05-20 00:41:02發布時間:2022-03-02 13:15:22
高考填報志愿時,2019山西大同大學分數線是多少以及如何查詢歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是如意了為大家整理的山西大同大學2016-2018年歷年錄取分數線匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢:
2019年山西大同大學錄取分數線還未公布,大家可以根據2016-2018年錄取分數線進行預估。
山西大同大學2018普通高考分省分專業錄取最低分
省份 | 專業名稱 | 科類 | ||||||
理工 | 體育 | 體育(理) | 體育(文) | 文史 | 藝術綜合 | 綜合改革 | ||
安徽省 | 電子信息科學與技術 | 493 | ||||||
安徽省 | 法學 | 539 | ||||||
安徽省 | 漢語言文學 | 540 | ||||||
安徽省 | 臨床醫學 | 494 | ||||||
安徽省 | 生物科學 | 492 | ||||||
安徽省 | 物理學 | 492 | ||||||
北京市 | 電子信息科學與技術 | 465 | ||||||
福建省 | 法學 | 512 | ||||||
福建省 | 光電信息科學與工程 | 435 | ||||||
福建省 | 漢語言文學 | 500 | ||||||
福建省 | 護理學 | 436 | ||||||
福建省 | 化學 | 415 | ||||||
福建省 | 計算機科學與技術 | 432 | ||||||
福建省 | 生物工程 | 431 | ||||||
福建省 | 數學與應用數學 | 421 | ||||||
福建省 | 新聞學 | 505 | ||||||
福建省 | 中醫學 | 510 | ||||||
甘肅省 | 電子信息科學與技術 | 465 | ||||||
甘肅省 | 法學 | 493 | ||||||
甘肅省 | 光電信息科學與工程 | 462 | ||||||
甘肅省 | 漢語言文學 | 495 | ||||||
甘肅省 | 生物工程 | 461 | ||||||
甘肅省 | 數學與應用數學 | 461 | ||||||
甘肅省 | 新聞學 | 492 | ||||||
甘肅省 | 中醫學 | 492 | ||||||
廣東省 | 法學 | 515 | ||||||
廣東省 | 計算機科學與技術 | 444 | ||||||
廣西 | 電子信息科學與技術 | 443 | ||||||
廣西 | 法學 | 500 | ||||||
廣西 | 光電信息科學與工程 | 448 | ||||||
廣西 | 漢語言文學 | 506 | ||||||
廣西 | 護理學 | 451 | ||||||
廣西 | 化學 | 444 | ||||||
廣西 | 計算機科學與技術 | 444 | ||||||
廣西 | 臨床醫學 | 467 | ||||||
廣西 | 生物工程 | 443 | ||||||
廣西 | 數學與應用數學 | 442 | ||||||
廣西 | 心理學 | 500 | ||||||
廣西 | 新聞學 | 501 | ||||||
廣西 | 英語 | 509 | ||||||
貴州省 | 采礦工程 | 428 | ||||||
貴州省 | 法學 | 558 | ||||||
貴州省 | 漢語言文學 | 554 | ||||||
貴州省 | 護理學 | 442 | ||||||
貴州省 | 化學 | 441 | ||||||
貴州省 | 生物科學 | 445 | ||||||
貴州省 | 數學與應用數學 | 456 | ||||||
貴州省 | 新聞學 | 554 | ||||||
貴州省 | 中醫學 | 554 | ||||||
海南省 | 漢語言文學 | 627 | ||||||
海南省 | 護理學 | 564 | ||||||
海南省 | 旅游管理 | 624 | ||||||
海南省 | 生物科學 | 563 | ||||||
海南省 | 數學與應用數學 | 565 | ||||||
海南省 | 英語 | 629 | ||||||
海南省 | 應用化學 | 562 | ||||||
河北省 | 電子信息科學與技術 | 507 | ||||||
河北省 | 漢語言文學 | 556 | ||||||
河北省 | 化學 | 509 | ||||||
河北省 | 計算機科學與技術 | 508 | ||||||
河北省 | 歷史學 | 555 | ||||||
河北省 | 臨床醫學 | 512 | ||||||
河北省 | 數學與應用數學 | 509 | ||||||
河北省 | 新聞學 | 555 | ||||||
河南省 | 法學 | 540 | ||||||
河南省 | 光電信息科學與工程 | 480 | ||||||
河南省 | 漢語言文學 | 540 | ||||||
河南省 | 化學 | 480 | ||||||
河南省 | 計算機科學與技術 | 484 | ||||||
河南省 | 數學與應用數學 | 481 | ||||||
河南省 | 體育教育(足球方向) | 359 | 364 | |||||
河南省 | 物理學 | 479 | ||||||
河南省 | 新聞學 | 539 | ||||||
河南省 | 中醫學 | 541 | ||||||
黑龍江省 | 電子信息科學與技術 | 437 | ||||||
黑龍江省 | 俄語 | 459 | ||||||
黑龍江省 | 光電信息科學與工程 | 436 | ||||||
黑龍江省 | 漢語言文學 | 464 | ||||||
黑龍江省 | 臨床醫學 | 443 | ||||||
黑龍江省 | 中醫學 | 460 | ||||||
湖北省 | 電子信息科學與技術 | 462 | ||||||
湖北省 | 法學 | 528 | ||||||
湖北省 | 漢語言文學 | 527 | ||||||
湖北省 | 化學 | 459 | ||||||
湖北省 | 臨床醫學 | 461 | ||||||
湖北省 | 土木工程 | 459 | ||||||
湖南省 | 法學 | 549 | ||||||
湖南省 | 光電信息科學與工程 | 482 | ||||||
湖南省 | 漢語言文學 | 547 | ||||||
湖南省 | 臨床醫學 | 490 | ||||||
湖南省 | 生物工程 | 480 | ||||||
湖南省 | 數學與應用數學 | 481 | ||||||
吉林省 | 法學 | 458 | ||||||
吉林省 | 漢語言文學 | 461 | ||||||
吉林省 | 化學 | 470 | ||||||
吉林省 | 計算機科學與技術 | 467 | ||||||
吉林省 | 數學與應用數學 | 487 | ||||||
吉林省 | 新聞學 | 444 | ||||||
江蘇省 | 法學 | 318 | ||||||
江蘇省 | 漢語言文學 | 319 | ||||||
江蘇省 | 化學 | 318 | ||||||
江蘇省 | 數學與應用數學 | 321 | ||||||
江蘇省 | 物理學 | 319 | ||||||
江蘇省 | 英語 | 317 | ||||||
江西省 | 法學 | 550 | ||||||
江西省 | 工商管理 | 548 | ||||||
江西省 | 漢語言文學 | 549 | ||||||
江西省 | 護理學 | 492 | ||||||
江西省 | 計算機科學與技術 | 495 | ||||||
江西省 | 臨床醫學 | 496 | ||||||
江西省 | 生物科學 | 492 | ||||||
江西省 | 數學與應用數學 | 492 | ||||||
江西省 | 物理學 | 492 | ||||||
江西省 | 新聞學 | 549 | ||||||
江西省 | 應用化學 | 492 | ||||||
江西省 | 中醫學 | 548 | ||||||
遼寧省 | 法學 | 527 | ||||||
遼寧省 | 漢語言文學 | 528 | ||||||
遼寧省 | 臨床醫學 | 483 | ||||||
遼寧省 | 體育教育(足球方向) | 136 | 148.5 | |||||
遼寧省 | 物理學 | 472 | ||||||
內蒙古 | 采礦工程 | 388 | ||||||
內蒙古 | 電子信息科學與技術 | 409 | ||||||
內蒙古 | 法學 | 491 | ||||||
內蒙古 | 漢語言文學 | 504 | ||||||
內蒙古 | 體育教育(足球方向) | 85.07 | ||||||
寧夏 | 電子信息科學與技術 | 438 | ||||||
寧夏 | 法學 | 515 | ||||||
寧夏 | 漢語言文學 | 513 | ||||||
寧夏 | 數學與應用數學 | 448 | ||||||
青海省 | 電子信息科學與技術 | 372 | ||||||
青海省 | 法學 | 445 | ||||||
青海省 | 漢語言文學 | 449 | ||||||
青海省 | 數學與應用數學 | 391 | ||||||
山東省 | 電子信息科學與技術 | 488 | ||||||
山東省 | 法學 | 543 | ||||||
山東省 | 漢語言文學 | 544 | ||||||
山東省 | 護理學 | 488 | ||||||
山東省 | 計算機科學與技術 | 488 | ||||||
山東省 | 臨床醫學 | 493 | ||||||
山東省 | 數學與應用數學 | 487 | ||||||
山東省 | 體育教育(足球方向) | 525.1 | ||||||
山東省 | 新聞學 | 543 | ||||||
山東省 | 應用化學 | 488 | ||||||
山東省 | 中醫學 | 544 | ||||||
山西省 | 安全工程 | 442 | ||||||
山西省 | 材料成型及控制工程 | 442 | ||||||
山西省 | 采礦工程 | 433 | ||||||
山西省 | 采礦工程(煤層氣方向) | 433 | ||||||
山西省 | 測繪工程 | 442 | ||||||
山西省 | 地質工程 | 443 | ||||||
山西省 | 電氣工程及其自動化 | 467 | ||||||
山西省 | 電子信息科學與技術 | 461 | ||||||
山西省 | 雕塑 | 220.6 | ||||||
山西省 | 俄語 | 462 | 506 | |||||
山西省 | 法學 | 506 | ||||||
山西省 | 工商管理 | 451 | 499 | |||||
山西省 | 光電信息科學與工程 | 461 | ||||||
山西省 | 漢語言文學 | 514 | ||||||
山西省 | 護理學 | 448 | 496 | |||||
山西省 | 化學 | 461 | ||||||
山西省 | 化學工程與工藝 | 462 | ||||||
山西省 | 環境設計 | 222 | ||||||
山西省 | 會計學 | 472 | 510 | |||||
山西省 | 繪畫 | 205 | ||||||
山西省 | 機械設計制造及其自動化 | 442 | ||||||
山西省 | 計算機科學與技術 | 461 | ||||||
山西省 | 計算機科學與技術(云計算方向) | 469 | ||||||
山西省 | 建筑環境與能源應用工程 | 443 | ||||||
山西省 | 教育技術學 | 462 | ||||||
山西省 | 經濟統計學 | 449 | ||||||
山西省 | 礦物加工工程 | 442 | ||||||
山西省 | 歷史學 | 506 | ||||||
山西省 | 臨床醫學 | 472 | ||||||
山西省 | 旅游管理 | 497 | ||||||
山西省 | 美術學 | 222.7 | ||||||
山西省 | 商務英語 | 462 | 506 | |||||
山西省 | 設施農業科學與工程 | 443 | ||||||
山西省 | 生物工程 | 461 | ||||||
山西省 | 生物科學 | 443 | ||||||
山西省 | 視覺傳達設計 | 222 | ||||||
山西省 | 書法學 | 81.9 | ||||||
山西省 | 數學與應用數學 | 461 | ||||||
山西省 | 數字媒體技術 | 462 | ||||||
山西省 | 思想政治教育 | 506 | ||||||
山西省 | 體育教育 | 71.7 | 73.2 | |||||
山西省 | 體育教育(足球方向) | 60.3 | 60.1 | |||||
山西省 | 統計學 | 445 | ||||||
山西省 | 土木工程 | 444 | ||||||
山西省 | 網絡工程 | 461 | ||||||
山西省 | 文物保護技術 | 443 | 496 | |||||
山西省 | 舞蹈學 | 65.57 | ||||||
山西省 | 物理學 | 462 | ||||||
山西省 | 物流管理 | 445 | 496 | |||||
山西省 | 小學教育 | 468 | 507 | |||||
山西省 | 心理學 | 450 | 499 | |||||
山西省 | 新能源材料與器件 | 461 | ||||||
山西省 | 新聞學 | 506 | ||||||
山西省 | 新聞學(新媒體傳播方向) | 506 | ||||||
山西省 | 學前教育 | 445 | 501 | |||||
山西省 | 醫學檢驗技術 | 447 | ||||||
山西省 | 音樂表演 | 73.76 | ||||||
山西省 | 音樂學 | 73.01 | ||||||
山西省 | 英語 | 471 | 506 | |||||
山西省 | 應用化學 | 461 | ||||||
山西省 | 運動康復 | 78.6 | 79 | |||||
山西省 | 制藥工程 | 443 | ||||||
山西省 | 中醫學 | 470 | 507 | |||||
山西省 | 自動化 | 443 | ||||||
陜西省 | 采礦工程 | 447 | ||||||
陜西省 | 電子信息科學與技術 | 451 | ||||||
陜西省 | 法學 | 495 | ||||||
陜西省 | 漢語言文學 | 495 | ||||||
陜西省 | 生物工程 | 447 | ||||||
陜西省 | 數學與應用數學 | 448 | ||||||
陜西省 | 土木工程 | 448 | ||||||
陜西省 | 新聞學 | 496 | ||||||
陜西省 | 應用化學 | 449 | ||||||
陜西省 | 中醫學 | 502 | ||||||
上海市 | 統計學 | 407 | ||||||
上海市 | 新聞學 | 408 | ||||||
四川省 | 電子信息科學與技術 | 529 | ||||||
四川省 | 法學 | 545 | ||||||
四川省 | 漢語言文學 | 544 | ||||||
四川省 | 護理學 | 528 | ||||||
四川省 | 化學工程與工藝 | 527 | ||||||
四川省 | 計算機科學與技術 | 531 | ||||||
四川省 | 歷史學 | 543 | ||||||
四川省 | 臨床醫學 | 537 | ||||||
四川省 | 生物工程 | 528 | ||||||
四川省 | 數學與應用數學 | 527 | ||||||
四川省 | 新聞學 | 543 | ||||||
四川省 | 應用化學 | 528 | ||||||
天津市 | 電子信息科學與技術 | 467 | ||||||
天津市 | 漢語言文學 | 501 | ||||||
天津市 | 護理學 | 469 | ||||||
天津市 | 計算機科學與技術 | 468 | ||||||
天津市 | 數學與應用數學 | 468 | ||||||
天津市 | 新聞學 | 498 | ||||||
新疆 | 法學 | 480 | ||||||
新疆 | 化學 | 446 | ||||||
新疆 | 計算機科學與技術 | 448 | ||||||
新疆 | 建筑環境與能源應用工程 | 445 | ||||||
新疆 | 數學與應用數學 | 447 | ||||||
新疆 | 英語 | 479 | ||||||
新疆 | 自動化 | 446 | ||||||
云南省 | 電子信息科學與技術 | 484 | ||||||
云南省 | 法學 | 557 | ||||||
云南省 | 漢語言文學 | 555 | ||||||
云南省 | 機械設計制造及其自動化 | 479 | ||||||
云南省 | 旅游管理 | 546 | ||||||
云南省 | 生物工程 | 478 | ||||||
云南省 | 數學與應用數學 | 483 | ||||||
云南省 | 物理學 | 479 | ||||||
云南省 | 英語 | 553 | ||||||
云南省 | 應用化學 | 478 | ||||||
浙江省 | 電子信息科學與技術 | 553 | ||||||
浙江省 | 法學 | 566 | ||||||
浙江省 | 漢語言文學 | 567 | ||||||
浙江省 | 計算機科學與技術 | 556 | ||||||
浙江省 | 建筑環境與能源應用工程 | 552 | ||||||
浙江省 | 歷史學 | 567 | ||||||
浙江省 | 生物工程 | 553 | ||||||
浙江省 | 統計學 | 554 | ||||||
浙江省 | 物理學 | 557 | ||||||
浙江省 | 心理學 | 564 | ||||||
浙江省 | 應用化學 | 553 | ||||||
重慶市 | 光電信息科學與工程 | 476 | ||||||
重慶市 | 漢語言文學 | 497 | ||||||
重慶市 | 歷史學 | 497 | ||||||
重慶市 | 臨床醫學 | 506 | ||||||
重慶市 | 生物科學 | 483 | ||||||
重慶市 | 數學與應用數學 | 492 | ||||||
重慶市 | 物理學 | 478 | ||||||
重慶市 | 心理學 | 496 |
2、2017山西大同大學錄取分數線【全國】
省份 | 專業名稱 | 我校錄取最低分 | 備注 | ||
理工 | 文史 | 綜合改革 | |||
安徽省 | 電子信息科學與技術 | 467 | |||
法學 | 495 | ||||
漢語言文學 | 497 | ||||
生物工程 | 465 | ||||
生物科學 | 466 | ||||
物理學 | 465 | ||||
安徽省 匯總 | 465 | 495 | |||
北京市 | 電子信息科學與技術 | 480 | |||
北京市 匯總 | 480 | ||||
福建省 | 法學 | 434 | |||
光電信息科學與工程 | 379 | ||||
漢語言文學 | 417 | ||||
護理學 | 377 | ||||
化學 | 361 | ||||
計算機科學與技術 | 377 | ||||
生物工程 | 375 | ||||
數學與應用數學 | 362 | ||||
思想政治教育 | 415 | ||||
土木工程 | 380 | ||||
新聞學 | 433 | ||||
中醫學 | 444 | ||||
福建省 匯總 | 361 | 415 | |||
甘肅省 | 電子信息科學與技術 | 431 | |||
法學 | 486 | ||||
光電信息科學與工程 | 433 | ||||
漢語言文學 | 487 | ||||
數學與應用數學 | 431 | ||||
數字媒體技術 | 431 | ||||
新聞學 | 486 | ||||
中醫學 | 493 | ||||
甘肅省 匯總 | 431 | 486 | |||
廣東省 | 法學 | 481 | |||
計算機科學與技術 | 418 | ||||
廣東省 匯總 | 418 | 481 | |||
廣西壯族自治區 | 電子信息科學與技術 | 378 | |||
法學 | 480 | ||||
光電信息科學與工程 | 345 | ||||
漢語言文學 | 472 | ||||
護理學 | 352 | ||||
化學 | 369 | ||||
計算機科學與技術 | 399 | ||||
臨床醫學 | 384 | ||||
生物工程 | 347 | ||||
數學與應用數學 | 352 | ||||
心理學 | 465 | ||||
新聞學 | 460 | ||||
英語 | 469 | ||||
廣西壯族自治區 匯總 | 345 | 460 | |||
貴州省 | 采礦工程 | 385 | |||
法學 | 522 | ||||
漢語言文學 | 524 | ||||
護理學 | 411 | ||||
化學 | 407 | ||||
生物工程 | 401 | ||||
生物科學 | 412 | ||||
數學與應用數學 | 417 | ||||
新聞學 | 522 | ||||
貴州省 匯總 | 385 | 522 | |||
海南省 | 漢語言文學 | 622 | |||
護理學 | 559 | ||||
旅游管理 | 617 | ||||
商務英語 | 618 | ||||
生物科學 | 571 | ||||
數學與應用數學 | 561 | ||||
數字媒體技術 | 559 | ||||
海南省 匯總 | 559 | 617 | |||
河北省 | 電子信息科學與技術 | 476 | |||
漢語言文學 | 514 | ||||
化學 | 476 | ||||
計算機科學與技術 | 476 | ||||
歷史學 | 512 | ||||
臨床醫學 | 476 | ||||
數學與應用數學 | 478 | ||||
新聞學 | 512 | ||||
河北省 匯總 | 476 | 512 | |||
河南省 | 法學 | 499 | |||
光電信息科學與工程 | 457 | ||||
漢語言文學 | 496 | ||||
化學 | 450 | ||||
計算機科學與技術 | 452 | ||||
生物工程 | 452 | ||||
數學與應用數學 | 450 | ||||
物理學 | 452 | ||||
新聞學 | 497 | ||||
中醫學 | 498 | ||||
河南省 匯總 | 450 | 496 | |||
黑龍江省 | 電子信息科學與技術 | 404 | |||
俄語 | 434 | ||||
光電信息科學與工程 | 404 | ||||
漢語言文學 | 439 | ||||
臨床醫學 | 411 | ||||
中醫學 | 445 | ||||
黑龍江省 匯總 | 404 | 434 | |||
湖北省 | 電子信息科學與技術 | 434 | |||
法學 | 491 | ||||
漢語言文學 | 489 | ||||
化學 | 424 | ||||
生物工程 | 426 | ||||
土木工程 | 430 | ||||
湖北省 匯總 | 424 | 489 | |||
湖南省 | 法學 | 505 | |||
光電信息科學與工程 | 448 | ||||
漢語言文學 | 505 | ||||
臨床醫學 | 458 | ||||
生物工程 | 449 | ||||
數學與應用數學 | 449 | ||||
湖南省 匯總 | 448 | 505 | |||
吉林省 | 法學 | 429 | |||
漢語言文學 | 450 | ||||
化學 | 410 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 429 | ||||
日語 | 423 | ||||
數學與應用數學 | 446 | ||||
吉林省 匯總 | 410 | 423 | |||
江蘇省 | 法學 | 309 | |||
漢語言文學 | 310 | ||||
化學 | 304 | ||||
數學與應用數學 | 309 | ||||
江蘇省 匯總 | 304 | 309 | |||
江西省 | 法學 | 506 | |||
漢語言文學 | 505 | ||||
護理學 | 457 | ||||
計算機科學與技術 | 459 | ||||
生物工程 | 458 | ||||
生物科學 | 460 | ||||
數學與應用數學 | 460 | ||||
物理學 | 458 | ||||
新聞學 | 505 | ||||
應用化學 | 458 | ||||
江西省 匯總 | 457 | 505 | |||
遼寧省 | 法學 | 493 | |||
漢語言文學 | 492 | ||||
物理學 | 409 | ||||
遼寧省 匯總 | 409 | 492 | |||
內蒙古自治區 | 采礦工程 | 372 | |||
電子信息科學與技術 | 417 | ||||
法學 | 438 | ||||
漢語言文學 | 465 | ||||
內蒙古自治區 匯總 | 372 | 438 | |||
寧夏回族自治區 | 電子信息科學與技術 | 409 | |||
法學 | 506 | ||||
漢語言文學 | 502 | ||||
數學與應用數學 | 418 | ||||
寧夏回族自治區 匯總 | 409 | 502 | |||
青海省 | 電子信息科學與技術 | 380 | |||
法學 | 429 | ||||
漢語言文學 | 440 | ||||
數學與應用數學 | 359 | ||||
土木工程 | 381 | ||||
青海省 匯總 | 359 | 429 | |||
山東省 | 電子信息科學與技術 | 480 | |||
法學 | 517 | ||||
漢語言文學 | 519 | ||||
護理學 | 479 | ||||
生物工程 | 479 | ||||
數學與應用數學 | 483 | ||||
土木工程 | 479 | ||||
新聞學 | 516 | ||||
應用化學 | 479 | ||||
山東省 匯總 | 479 | 516 | |||
山西省 | 安全工程 | 416 | |||
材料成型及控制工程 | 417 | ||||
采礦工程 | 416 | ||||
采礦工程(煤層氣方向) | 418 | ||||
測繪工程 | 417 | ||||
電氣工程及其自動化 | 422 | ||||
電子信息科學與技術 | 428 | ||||
俄語 | 429 | 476 | |||
法學 | 476 | ||||
工商管理 | 418 | 471 | |||
光電信息科學與工程 | 423 | ||||
漢語言文學 | 481 | ||||
護理學 | 416 | 471 | |||
化學 | 426 | ||||
化學工程與工藝 | 423 | ||||
會計學 | 426 | 475 | |||
機械設計制造及其自動化 | 416 | ||||
計算機科學與技術 | 431 | ||||
計算機科學與技術(云計算方向) | 430 | ||||
建筑環境與能源應用工程 | 416 | ||||
教育技術學 | 423 | ||||
經濟統計學 | 416 | ||||
礦物加工工程 | 417 | ||||
歷史學 | 476 | ||||
臨床醫學 | 428 | ||||
旅游管理 | 471 | ||||
美術學 | |||||
日語 | 423 | 476 | |||
商務英語 | 423 | 476 | |||
生物工程 | 423 | ||||
生物科學 | 416 | ||||
數學與應用數學 | 424 | ||||
數字媒體技術 | 423 | ||||
思想政治教育 | 476 | ||||
統計學 | 416 | ||||
土木工程 | 416 | ||||
網絡工程 | 424 | ||||
文物保護技術 | 416 | 471 | |||
物理學 | 423 | ||||
物流管理 | 416 | 471 | |||
小學教育 | 421 | 474 | |||
心理學 | 416 | 471 | |||
新能源材料與器件 | 426 | ||||
新聞學 | 476 | ||||
新聞學(新媒體傳播方向) | 476 | ||||
學前教育 | 418 | 471 | |||
醫學檢驗技術 | 416 | ||||
英語 | 431 | 476 | |||
應用化學 | 423 | ||||
制藥工程 | 416 | ||||
中醫學 | 432 | 475 | |||
自動化 | 416 | ||||
山西省 匯總 | 416 | 471 | |||
陜西省 | 采礦工程 | 418 | |||
電子信息科學與技術 | 419 | ||||
法學 | 479 | ||||
漢語言文學 | 481 | ||||
生物工程 | 418 | ||||
數學與應用數學 | 418 | ||||
土木工程 | 421 | ||||
新聞學 | 479 | ||||
應用化學 | 418 | ||||
陜西省 匯總 | 418 | 479 | |||
上海市 | 統計學 | 402 | |||
新聞學 | 404 | ||||
上海市 匯總 | 402 | ||||
四川省 | 電子信息科學與技術 | 486 | |||
法學 | 524 | ||||
漢語言文學 | 523 | ||||
護理學 | 486 | ||||
化學工程與工藝 | 486 | ||||
計算機科學與技術 | 486 | ||||
歷史學 | 521 | ||||
臨床醫學 | 491 | ||||
生物工程 | 486 | ||||
數學與應用數學 | 486 | ||||
新聞學 | 521 | ||||
應用化學 | 486 | ||||
四川省 匯總 | 486 | 521 | |||
天津市 | 電子信息科學與技術 | 440 | |||
漢語言文學 | 465 | ||||
護理學 | 441 | ||||
計算機科學與技術 | 439 | ||||
數學與應用數學 | 444 | ||||
新聞學 | 465 | ||||
天津市 匯總 | 439 | 465 | |||
新疆維吾爾自治區 | 法學 | 458 | |||
化學 | 405 | ||||
計算機科學與技術 | 410 | ||||
建筑環境與能源應用工程 | 414 | ||||
數學與應用數學 | 408 | ||||
英語 | 455 | ||||
自動化 | 405 | ||||
新疆維吾爾自治區 匯總 | 405 | 455 | |||
云南省 | 電子信息科學與技術 | 459 | |||
法學 | 526 | ||||
漢語言文學 | 522 | ||||
化學工程與工藝 | 450 | ||||
旅游管理 | 522 | ||||
生物工程 | 449 | ||||
數學與應用數學 | 450 | ||||
物理學 | 483 | ||||
新聞學 | 523 | ||||
英語 | 523 | ||||
應用化學 | 450 | ||||
云南省 匯總 | 449 | 522 | |||
浙江省 | 電子信息科學與技術 | 534 | |||
法學 | 555 | ||||
漢語言文學 | 555 | ||||
計算機科學與技術 | 537 | ||||
建筑環境與能源應用工程 | 531 | ||||
歷史學 | 556 | ||||
生物工程 | 533 | ||||
統計學 | 533 | ||||
物理學 | 542 | ||||
心理學 | 553 | ||||
應用化學 | 533 | ||||
浙江省 匯總 | 531 | ||||
重慶市 | 光電信息科學與工程 | 463 | |||
漢語言文學 | 495 | ||||
歷史學 | 493 | ||||
臨床醫學 | 475 | ||||
生物科學 | 473 | ||||
數學與應用數學 | 463 | ||||
心理學 | 493 | ||||
重慶市 匯總 | 463 | 493 |
3、2016山西大同大學錄取分數線【全國】
山西大同大學2016在外省、市錄取最低分
省市 | 計劃數 | 實際錄取數 | 當地分數線 | 我校最低分 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
天津 | 10 | 20 | 10 | 21 | 460 | 424 | 468 | 426 |
河北 | 13 | 17 | 13 | 17 | 416 | 364 | 529 | 511 |
寧夏 | 5 | 5 | 5 | 5 | 486 | 434 | 495 | 440 |
內蒙 | 5 | 15 | 5 | 15 | 375 | 346 | 439 | 423 |
吉林 | 5 | 5 | 5 | 5 | 413 | 402 | 433 | 431 |
江蘇 | 10 | 20 | 10 | 20 | 325 | 315 | 327 | 315 |
河南 | 17 | 33 | 17 | 33 | 458 | 447 | 486 | 473 |
海南 | 13 | 17 | 13 | 17 | 577 | 543 | 613 | 546 |
浙江 | 9 | 19 | 9 | 19 | 462 | 439 | 520 | 496 |
福建 | 17 | 33 | 17 | 33 | 403 | 352 | 409 | 372 |
江西 | 30 | 15 | 30 | 15 | 450 | 445 | 496 | 482 |
湖南 | 10 | 20 | 10 | 20 | 476 | 439 | 490 | 454 |
云南 | 10 | 20 | 10 | 20 | 495 | 445 | 522 | 446 |
黑龍江 | 5 | 5 | 5 | 5 | 401 | 369 | 446 | 431 |
廣東 | 2 | 3 | 2 | 3 | 417 | 402 | 469 | 412 |
新疆 | 9 | 15 | 9 | 15 | 415 | 394 | 452 | 425 |
陜西 | 17 | 33 | 17 | 33 | 460 | 423 | 479 | 440 |
青海 | 5 | 5 | 5 | 5 | 415 | 380 | 419 | 380 |
重慶 | 15 | 15 | 15 | 15 | 435 | 416 | 478 | 474 |
甘肅 | 12 | 18 | 12 | 18 | 455 | 435 | 481 | 454 |
貴州 | 14 | 16 | 14 | 16 | 457 | 365 | 523 | 419 |
廣西 | 12 | 18 | 12 | 18 | 400 | 333 | 492 | 409 |
上海 | 2 | 3 | 2 | 3 | 368 | 360 | 342 | 364 |
北京 | / | 3 | / | 3 | / | 494 | / | 489 |
遼寧 | 5 | 5 | 5 | 5 | 417 | 373 | 484 | 447 |
湖北 | 15 | 5 | 15 | 5 | 403 | 350 | 483 | 459 |
四川 | 20 | 30 | 20 | 30 | 480 | 453 | 524 | 500 |
安徽 | 13 | 17 | 13 | 17 | 482 | 473 | 494 | 491 |
山東 | 20 | 40 | 20 | 40 | 474 | 451 | 503 | 494 |