2019浙江中醫藥大學分數線匯總(含2017-2019歷年錄取)
更新時間:2025-05-19 20:32:25發布時間:2022-03-02 10:48:02
高考填報志愿時,2019浙江中醫藥大學分數線是多少以及如何查詢歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是如意了為大家整理的浙江中醫藥大學2017-2019年歷年錄取分數線匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢:
浙江中醫藥大學2019年在浙江省各專業錄取情況(浙江省內)
類別 | 內容 | 專業 | 學制 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 省組檔線 |
普通類提前 | 三位一體 | 中醫學(5+3一體化培養) | 8 | 30 | 30 | 89.02 | 82.37 | 595 |
650 | 600 | |||||||
臨床醫學 | 5 | 30 | 29 | 87.15 | 79.37 | 595 | ||
631 | 595 | |||||||
中藥學 | 4 | 30 | 20 | 85.6 | 76.78 | 595 | ||
617 | 597 | |||||||
護理學 | 4 | 30 | 30 | 81.37 | 72.88 | 不低于一段線95% | ||
595 | 569 | |||||||
基層衛生人才定向 | 預防醫學 | 5 | 34 | 34 | 616 | 571 | 496 | |
地方專項計劃 | 中醫學(5+3一體化培養,地方專項計劃) | 8 | 17 | 6 | 635 | 630 | 595 | |
中醫學(地方農村專項) | 5 | 6 | 628 | 622 | ||||
臨床醫學(地方農村專項) | 5 | 5 | 626 | 621 | ||||
普通類 | 中醫學(5+3一體化培養) | 8 | 99 | 99 | 652 | 635 | 595 | |
中醫學 | 5 | 112 | 112 | 635 | 624 | |||
針灸推拿學 | 5 | 118 | 118 | 625 | 601 | |||
中醫康復學 | 5 | 60 | 60 | 623 | 576 | |||
醫學影像學 | 5 | 51 | 51 | 620 | 614 | |||
醫學影像技術 | 4 | 52 | 52 | 617 | 600 | |||
臨床醫學 | 5 | 220 | 221 | 637 | 622 | |||
預防醫學 | 5 | 71 | 71 | 624 | 607 | |||
口腔醫學 | 5 | 43 | 43 | 638 | 628 | |||
兒科學 | 5 | 48 | 48 | 625 | 619 | |||
中藥學 | 4 | 45 | 55 | 623 | 611 | |||
藥學 | 4 | 107 | 107 | 623 | 596 | |||
中草藥栽培與鑒定 | 4 | 40 | 40 | 602 | 592 | |||
食品衛生與營養學 | 4 | 57 | 57 | 605 | 590 | |||
護理學 | 4 | 75 | 75 | 605 | 572 | |||
助產學 | 4 | 44 | 44 | 598 | 588 | |||
聽力與言語康復學 | 4 | 86 | 86 | 600 | 585 | |||
康復治療學 | 4 | 50 | 50 | 604 | 592 | |||
醫學檢驗技術 | 4 | 89 | 89 | 612 | 596 | |||
衛生檢驗與檢疫 | 4 | 47 | 47 | 610 | 591 | |||
醫學信息工程 | 4 | 30 | 30 | 600 | 588 | |||
醫學實驗技術 | 4 | 43 | 43 | 602 | 591 | |||
生物科學 | 4 | 57 | 57 | 599 | 586 | |||
公共事業管理 | 4 | 49 | 49 | 600 | 587 | |||
健康服務與管理 | 4 | 46 | 46 | 595 | 585 |
浙江中醫藥大學2019年外省各專業錄取情況(外省)
省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 學制 | 計劃數 | 招生數 | 最高分 | 最低分 |
天津 | 本科批次A階段 | 理科 | 中醫學 | 5 | 1 | 1 | 543 | 543 |
針灸推拿學 | 5 | 1 | 1 | 541 | 541 | |||
臨床醫學 | 5 | 1 | 1 | 545 | 545 | |||
醫學影像技術 | 4 | 1 | 1 | 543 | 543 | |||
中藥學 | 4 | 1 | 1 | 544 | 544 | |||
護理學 | 4 | 1 | 1 | 536 | 536 | |||
助產學 | 4 | 1 | 1 | 532 | 532 | |||
醫學檢驗技術 | 4 | 1 | 1 | 543 | 543 | |||
衛生檢驗與檢疫 | 4 | 1 | 1 | 532 | 532 | |||
健康服務與管理 | 4 | 1 | 1 | 540 | 540 | |||
河北 | 本科一批 | 理科 | 中醫學 | 5 | 1 | 1 | 584 | 584 |
預防醫學 | 5 | 1 | 1 | 580 | 580 | |||
兒科學 | 5 | 1 | 1 | 584 | 584 | |||
中藥學 | 4 | 1 | 1 | 573 | 573 | |||
藥學 | 4 | 1 | 1 | 578 | 578 | |||
助產學 | 4 | 1 | 1 | 573 | 573 | |||
醫學檢驗技術 | 4 | 1 | 1 | 577 | 577 | |||
醫學信息工程 | 4 | 1 | 1 | 579 | 579 | |||
醫學實驗技術 | 4 | 1 | 1 | 571 | 571 | |||
公共事業管理 | 4 | 1 | 1 | 571 | 571 | |||
山西 | 第二批本科A類 | 理科 | 中醫學 | 5 | 1 | 1 | 520 | 520 |
針灸推拿學 | 5 | 1 | 1 | 512 | 512 | |||
預防醫學 | 5 | 1 | 1 | 506 | 506 | |||
口腔醫學 | 5 | 1 | 1 | 515 | 515 | |||
中藥學 | 4 | 1 | 1 | 507 | 507 | |||
藥學 | 4 | 2 | 2 | 507 | 506 | |||
護理學 | 4 | 7 | 7 | 500 | 493 | |||
助產學 | 4 | 3 | 3 | 502 | 494 | |||
食品衛生與營養學 | 4 | 1 | 1 | 501 | 501 | |||
聽力與言語康復學 | 4 | 4 | 4 | 501 | 496 | |||
康復治療學 | 4 | 1 | 1 | 503 | 503 | |||
醫學檢驗技術 | 4 | 9 | 9 | 508 | 498 | |||
衛生檢驗與檢疫 | 4 | 3 | 3 | 503 | 498 | |||
醫學信息工程 | 4 | 6 | 6 | 502 | 493 | |||
醫學實驗技術 | 4 | 4 | 4 | 495 | 493 | |||
生物科學 | 4 | 9 | 9 | 509 | 480 | |||
公共事業管理 | 4 | 3 | 3 | 495 | 492 | |||
健康服務與管理 | 4 | 4 | 4 | 502 | 493 | |||
遼寧 | 普通本科批 | 理科 | 針灸推拿學 | 5 | 1 | 1 | 555 | 555 |
預防醫學 | 5 | 1 | 1 | 536 | 536 | |||
中藥學 | 4 | 1 | 1 | 541 | 541 | |||
藥學 | 4 | 1 | 1 | 538 | 538 | |||
助產學 | 4 | 1 | 1 | 546 | 546 | |||
醫學信息工程 | 4 | 1 | 1 | 532 | 532 | |||
醫學實驗技術 | 4 | 1 | 1 | 534 | 534 | |||
公共事業管理 | 4 | 1 | 1 | 529 | 529 | |||
健康服務與管理 | 4 | 2 | 2 | 528 | 528 | |||
江蘇 | 本科第一批 | 理科 | 中醫學 | 5 | 1 | 3 | 367 | 366 |
針灸推拿學 | 5 | 1 | 3 | 360 | 359 | |||
臨床醫學 | 5 | 1 | 1 | 364 | 364 | |||
預防醫學 | 5 | 1 | 1 | 362 | 362 | |||
口腔醫學 | 5 | 1 | 2 | 370 | 366 | |||
兒科學 | 5 | 1 | 1 | 363 | 363 | |||
醫學影像學 | 5 | 1 | 1 | 361 | 361 | |||
護理學 | 4 | 1 | 1 | 359 | 359 | |||
聽力與言語康復學 | 4 | 1 | 1 | 359 | 359 | |||
康復治療學 | 4 | 1 | 1 | 366 | 366 | |||
醫學影像技術 | 4 | 1 | 1 | 363 | 363 | |||
醫學檢驗技術 | 4 | 1 | 1 | 360 | 360 | |||
衛生檢驗與檢疫 | 4 | 1 | 1 | 362 | 362 | |||
醫學信息工程 | 4 | 1 | 1 | 360 | 360 | |||
醫學實驗技術 | 4 | 1 | 1 | 359 | 359 | |||
生物科學 | 4 | 2 | 2 | 363 | 359 | |||
健康服務與管理 | 4 | 1 | 1 | 359 | 359 | |||
中藥學 | 4 | 1 | 1 | 360 | 360 | |||
藥學 | 4 | 1 | 1 | 360 | 360 | |||
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中醫學 | 5 | 1 | 1 | 559 | 559 |
針灸推拿學 | 5 | 1 | 1 | 553 | 553 | |||
預防醫學 | 5 | 1 | 1 | 550 | 550 | |||
口腔醫學 | 5 | 1 | 1 | 568 | 568 | |||
兒科學 | 5 | 1 | 1 | 560 | 560 | |||
醫學影像學 | 5 | 1 | 1 | 555 | 555 | |||
臨床醫學 | 5 | 1 | 1 | 561 | 561 | |||
中藥學 | 4 | 3 | 3 | 553 | 548 | |||
藥學 | 4 | 3 | 3 | 549 | 548 | |||
護理學 | 4 | 2 | 2 | 541 | 539 | |||
助產學 | 4 | 2 | 2 | 553 | 546 | |||
聽力與言語康復學 | 4 | 1 | 1 | 545 | 545 | |||
康復治療學 | 4 | 1 | 1 | 549 | 549 | |||
醫學檢驗技術 | 4 | 1 | 1 | 551 | 551 | |||
衛生檢驗與檢疫 | 4 | 1 | 1 | 549 | 549 | |||
醫學信息工程 | 4 | 2 | 2 | 551 | 548 | |||
醫學實驗技術 | 4 | 2 | 2 | 548 | 548 | |||
醫學影像技術 | 4 | 1 | 1 | 548 | 548 | |||
生物科學 | 4 | 2 | 2 | 548 | 545 | |||
公共事業管理 | 4 | 1 | 1 | 547 | 547 | |||
健康服務與管理 | 4 | 1 | 1 | 547 | 547 | |||
福建 | 本科二批 | 理科 | 中醫學 | 5 | 1 | 1 | 527 | 527 |
預防醫學 | 5 | 1 | 1 | 492 | 492 | |||
中藥學 | 4 | 1 | 1 | 504 | 504 | |||
藥學 | 4 | 2 | 2 | 492 | 492 | |||
護理學 | 4 | 2 | 2 | 491 | 489 | |||
助產學 | 4 | 1 | 1 | 489 | 489 | |||
聽力與言語康復學 | 4 | 1 | 1 | 551 | 551 | |||
康復治療學 | 4 | 1 | 1 | 491 | 491 | |||
醫學檢驗技術 | 4 | 1 | 1 | 491 | 491 | |||
醫學信息工程 | 4 | 2 | 2 | 490 | 489 | |||
生物科學 | 4 | 2 | 2 | 491 | 480 | |||
江西 | 第一批 | 理科 | 中醫學 | 5 | 1 | 1 | 567 | 567 |
針灸推拿學 | 5 | 1 | 1 | 563 | 563 | |||
臨床醫學 | 5 | 1 | 1 | 575 | 575 | |||
口腔醫學 | 5 | 1 | 1 | 576 | 576 | |||
中藥學 | 4 | 1 | 1 | 567 | 567 | |||
藥學 | 4 | 2 | 2 | 563 | 560 | |||
護理學 | 4 | 3 | 3 | 557 | 540 | |||
助產學 | 4 | 1 | 1 | 558 | 558 | |||
聽力與言語康復學 | 4 | 1 | 1 | 559 | 559 | |||
醫學影像技術 | 4 | 1 | 1 | 569 | 569 | |||
醫學檢驗技術 | 4 | 2 | 2 | 564 | 562 | |||
衛生檢驗與檢疫 | 4 | 1 | 1 | 558 | 558 | |||
醫學信息工程 | 4 | 2 | 2 | 559 | 558 | |||
醫學實驗技術 | 4 | 2 | 2 | 559 | 558 | |||
生物科學 | 4 | 2 | 2 | 561 | 558 | |||
公共事業管理 | 4 | 2 | 2 | 544 | 541 | |||
健康服務與管理 | 4 | 1 | 1 | 557 | 557 | |||
山東 | 本科普通批 | 理科 | 中醫學 | 5 | 1 | 2 | 584 | 572 |
針灸推拿學 | 5 | 1 | 2 | 570 | 565 | |||
預防醫學 | 5 | 1 | 1 | 571 | 571 | |||
中藥學 | 4 | 1 | 1 | 570 | 570 | |||
藥學 | 4 | 1 | 1 | 567 | 567 | |||
護理學 | 4 | 1 | 1 | 560 | 560 | |||
助產學 | 4 | 1 | 1 | 559 | 559 | |||
聽力與言語康復學 | 4 | 1 | 1 | 561 | 561 | |||
醫學檢驗技術 | 4 | 2 | 2 | 569 | 568 | |||
醫學信息工程 | 4 | 1 | 1 | 565 | 565 | |||
醫學實驗技術 | 4 | 1 | 1 | 565 | 565 | |||
生物科學 | 4 | 1 | 1 | 565 | 565 | |||
公共事業管理 | 4 | 1 | 1 | 558 | 558 | |||
健康服務與管理 | 4 | 1 | 1 | 561 | 561 | |||
河南 | 本科第一批 | 理科 | 中醫學 | 5 | 2 | 2 | 593 | 581 |
針灸推拿學 | 5 | 3 | 3 | 581 | 564 | |||
臨床醫學 | 5 | 2 | 2 | 586 | 584 | |||
預防醫學 | 5 | 1 | 1 | 580 | 580 | |||
口腔醫學 | 5 | 1 | 1 | 582 | 582 | |||
兒科學 | 5 | 1 | 1 | 580 | 580 | |||
醫學影像學 | 5 | 1 | 1 | 580 | 580 | |||
中藥學 | 4 | 2 | 2 | 571 | 561 | |||
藥學 | 4 | 2 | 2 | 574 | 562 | |||
護理學 | 4 | 6 | 6 | 558 | 538 | |||
助產學 | 4 | 4 | 4 | 561 | 537 | |||
聽力與言語康復學 | 4 | 5 | 5 | 582 | 553 | |||
康復治療學 | 4 | 1 | 1 | 572 | 572 | |||
醫學影像技術 | 4 | 2 | 2 | 563 | 558 | |||
醫學檢驗技術 | 4 | 8 | 8 | 577 | 556 | |||
衛生檢驗與檢疫 | 4 | 3 | 3 | 570 | 554 | |||
醫學信息工程 | 4 | 6 | 6 | 576 | 552 | |||
醫學實驗技術 | 4 | 4 | 4 | 560 | 554 | |||
生物科學 | 4 | 8 | 8 | 566 | 555 | |||
公共事業管理 | 4 | 4 | 4 | 556 | 554 | |||
健康服務與管理 | 4 | 4 | 4 | 556 | 555 | |||
湖北 | 本科第一批 | 理科 | 口腔醫學 | 5 | 1 | 2 | 570 | 568 |
臨床醫學 | 5 | 1 | 1 | 574 | 574 | |||
中醫學 | 5 | 1 | 2 | 573 | 568 | |||
中藥學 | 4 | 1 | 1 | 563 | 563 | |||
藥學 | 4 | 1 | 1 | 564 | 564 | |||
護理學 | 4 | 2 | 2 | 518 | 512 | |||
助產學 | 4 | 1 | 1 | 556 | 556 | |||
聽力與言語康復學 | 4 | 1 | 1 | 560 | 560 | |||
醫學檢驗技術 | 4 | 2 | 2 | 558 | 556 | |||
醫學信息工程 | 4 | 1 | 1 | 561 | 561 | |||
醫學實驗技術 | 4 | 1 | 1 | 555 | 555 | |||
生物科學 | 4 | 2 | 2 | 564 | 564 | |||
湖南 | 本科一批 | 理科 | 針灸推拿學 | 5 | 1 | 1 | 546 | 546 |
預防醫學 | 5 | 1 | 1 | 547 | 547 | |||
兒科學 | 5 | 1 | 1 | 551 | 551 | |||
臨床醫學 | 5 | 1 | 1 | 552 | 552 | |||
中醫學 | 5 | 1 | 2 | 557 | 550 | |||
中藥學 | 4 | 1 | 1 | 550 | 550 | |||
藥學 | 4 | 1 | 1 | 547 | 547 | |||
護理學 | 4 | 1 | 1 | 545 | 545 | |||
助產學 | 4 | 1 | 1 | 516 | 516 | |||
聽力與言語康復學 | 4 | 1 | 1 | 545 | 545 | |||
康復治療學 | 4 | 1 | 1 | 544 | 544 | |||
醫學檢驗技術 | 4 | 1 | 1 | 549 | 549 | |||
衛生檢驗與檢疫 | 4 | 1 | 1 | 544 | 544 | |||
醫學信息工程 | 4 | 1 | 1 | 544 | 544 | |||
醫學實驗技術 | 4 | 1 | 1 | 545 | 545 | |||
生物科學 | 4 | 1 | 1 | 546 | 546 | |||
公共事業管理 | 4 | 1 | 1 | 548 | 548 | |||
健康服務與管理 | 4 | 1 | 1 | 544 | 544 | |||
廣西 | 本科第二批 | 理科 | 中醫學 | 5 | 1 | 1 | 551 | 551 |
臨床醫學 | 5 | 1 | 1 | 571 | 571 | |||
兒科學 | 5 | 1 | 1 | 557 | 557 | |||
針灸推拿學 | 5 | 1 | 1 | 527 | 527 | |||
預防醫學 | 5 | 1 | 1 | 551 | 551 | |||
口腔醫學 | 5 | 1 | 1 | 558 | 558 | |||
中藥學 | 4 | 1 | 1 | 532 | 532 | |||
藥學 | 4 | 4 | 4 | 550 | 530 | |||
護理學 | 4 | 3 | 3 | 519 | 434 | |||
助產學 | 4 | 1 | 1 | 520 | 520 | |||
聽力與言語康復學 | 4 | 2 | 2 | 540 | 533 | |||
康復治療學 | 4 | 1 | 1 | 526 | 526 | |||
醫學檢驗技術 | 4 | 2 | 2 | 540 | 532 | |||
衛生檢驗與檢疫 | 4 | 1 | 1 | 522 | 522 | |||
醫學信息工程 | 4 | 3 | 3 | 541 | 526 | |||
醫學實驗技術 | 4 | 1 | 1 | 528 | 528 | |||
生物科學 | 4 | 3 | 3 | 532 | 517 | |||
公共事業管理 | 4 | 1 | 1 | 522 | 522 | |||
健康服務與管理 | 4 | 1 | 1 | 524 | 524 | |||
海南省 | 國家專項 | 理科 | 醫學信息工程 | 4 | 1 | 1 | 607 | 607 |
食品衛生與營養學 | 4 | 1 | 1 | 616 | 616 | |||
本科批次A階段 | 理科 | 中醫學 | 5 | 1 | 1 | 649 | 649 | |
臨床醫學 | 5 | 1 | 1 | 659 | 659 | |||
醫學影像技術 | 4 | 1 | 1 | 644 | 644 | |||
衛生檢驗與檢疫 | 4 | 2 | 2 | 632 | 632 | |||
針灸推拿學 | 5 | 1 | 1 | 655 | 655 | |||
中藥學 | 4 | 1 | 1 | 647 | 647 | |||
醫學檢驗技術 | 4 | 1 | 1 | 658 | 658 | |||
健康服務與管理 | 4 | 1 | 1 | 692 | 692 | |||
助產學 | 4 | 1 | 1 | 649 | 649 | |||
貴州 | 第一批本科 | 理科 | 中醫學 | 5 | 1 | 1 | 545 | 545 |
臨床醫學 | 5 | 2 | 2 | 549 | 548 | |||
中藥學 | 4 | 6 | 6 | 572 | 527 | |||
第二批本科 | 針灸推拿學 | 5 | 1 | 1 | 480 | 480 | ||
預防醫學 | 5 | 1 | 1 | 487 | 487 | |||
兒科學 | 5 | 1 | 1 | 503 | 503 | |||
醫學影像學 | 5 | 1 | 1 | 492 | 492 | |||
藥學 | 4 | 7 | 7 | 519 | 470 | |||
護理學 | 4 | 10 | 10 | 476 | 464 | |||
助產學 | 4 | 5 | 5 | 469 | 465 | |||
聽力與言語康復學 | 4 | 5 | 5 | 469 | 465 | |||
康復治療學 | 4 | 1 | 1 | 471 | 471 | |||
醫學檢驗技術 | 4 | 5 | 5 | 484 | 473 | |||
衛生檢驗與檢疫 | 4 | 5 | 5 | 472 | 466 | |||
醫學影像技術 | 4 | 1 | 1 | 472 | 472 | |||
醫學信息工程 | 4 | 6 | 6 | 476 | 463 | |||
醫學實驗技術 | 4 | 5 | 5 | 467 | 465 | |||
生物科學 | 4 | 7 | 7 | 468 | 463 | |||
公共事業管理 | 4 | 6 | 6 | 471 | 467 | |||
健康服務與管理 | 4 | 4 | 4 | 467 | 464 | |||
西藏 | 本科一批 | 理科 | 中藥學 | 4 | 1 | 1 | 477 | 477 |
藥學 | 4 | 4 | 4 | 483 | 368 | |||
食品衛生與營養學 | 4 | 1 | 1 | 369 | 369 | |||
護理學 | 4 | 6 | 6 | 378 | 356 | |||
助產學 | 4 | 1 | 1 | 360 | 360 | |||
康復治療學 | 4 | 1 | 1 | 492 | 492 | |||
醫學檢驗技術 | 4 | 6 | 6 | 520 | 456 | |||
醫學實驗技術 | 4 | 1 | 1 | 449 | 449 | |||
生物科學 | 4 | 2 | 2 | 448 | 365 | |||
健康服務與管理 | 4 | 2 | 2 | 367 | 366 | |||
陜西 | 本科一批 | 理科 | 中醫學 | 5 | 1 | 1 | 567 | 567 |
臨床醫學 | 5 | 1 | 1 | 575 | 575 | |||
預防醫學 | 5 | 1 | 1 | 564 | 564 | |||
口腔醫學 | 5 | 1 | 1 | 574 | 574 | |||
中藥學 | 4 | 1 | 1 | 514 | 514 | |||
藥學 | 4 | 1 | 1 | 558 | 558 | |||
護理學 | 4 | 1 | 1 | 558 | 558 | |||
助產學 | 4 | 1 | 1 | 557 | 557 | |||
聽力與言語康復學 | 4 | 1 | 1 | 557 | 557 | |||
康復治療學 | 4 | 1 | 1 | 560 | 560 | |||
醫學檢驗技術 | 4 | 3 | 3 | 566 | 561 | |||
醫學信息工程 | 4 | 3 | 3 | 569 | 559 | |||
醫學實驗技術 | 4 | 2 | 2 | 557 | 554 | |||
生物科學 | 4 | 2 | 2 | 560 | 559 | |||
青海 | 第一批本科 | 理科 | 中醫學 | 5 | 2 | 2 | 434 | 415 |
醫學檢驗技術 | 4 | 1 | 1 | 478 | 478 | |||
新疆 | 貧困南單本科二批 | 理科 | 針灸推拿學 | 5 | 2 | 2 | 462 | 438 |
(普通類) | 預防醫學 | 5 | 3 | 3 | 456 | 442 | ||
口腔醫學 | 5 | 3 | 3 | 459 | 445 | |||
醫學檢驗技術 | 4 | 4 | 4 | 449 | 442 | |||
醫學信息工程 | 4 | 3 | 3 | 441 | 436 | |||
貧困南單本科二批 | 理科 | 口腔醫學 | 5 | 1 | 1 | 384 | 384 | |
(單列類) | 臨床醫學 | 5 | 1 | 1 | 394 | 394 | ||
針灸推拿學 | 5 | 1 | 1 | 376 | 376 |
浙江中醫藥大學2018年在浙江省各專業錄取情況(浙江省內)
類別 | 內容 | 專業 | 學制 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省組檔線 |
普通類提前 | 三位一體 | 中醫學(5+3一體化培養) | 8 | 30 | 30 | 639 | 596 | 617.2 | 588 |
臨床醫學 | 5 | 30 | 30 | 627 | 588 | 607.1 | |||
中藥學 | 4 | 30 | 30 | 607 | 568 | 589.2 | 不低于一段線95% | ||
護理學 | 4 | 30 | 30 | 595 | 559 | 573.9 | |||
基層衛生人才定向 | 預防醫學 | 5 | 49 | 48 | 622 | 529 | 588.5 | 490 | |
地方專項計劃 | 中醫學(5+3一體化培養) | 8 | 17 | 6 | 629 | 622 | 624.2 | 588 | |
中醫學 | 5 | 5 | 621 | 613 | 616 | ||||
臨床醫學 | 5 | 6 | 623 | 613 | 615.3 | ||||
普通類 | 中醫學(5+3一體化培養) | 8 | 99 | 99 | 649 | 628 | 633.2 | 588 | |
中醫學 | 5 | 112 | 112 | 629 | 619 | 622.5 | |||
針灸推拿學 | 5 | 122 | 122 | 619 | 596 | 603.4 | |||
醫學影像學 | 5 | 51 | 51 | 612 | 606 | 608.8 | |||
醫學影像技術 | 4 | 52 | 52 | 610 | 595 | 599.2 | |||
臨床醫學 | 5 | 220 | 220 | 631 | 616 | 620.3 | |||
預防醫學 | 5 | 55 | 56 | 620 | 603 | 605.8 | |||
口腔醫學 | 5 | 43 | 43 | 636 | 618 | 622.9 | |||
兒科學 | 5 | 48 | 48 | 633 | 612 | 614 | |||
中藥學 | 4 | 45 | 45 | 624 | 608 | 610.5 | |||
藥學 | 4 | 107 | 107 | 618 | 592 | 595.4 | |||
中草藥栽培與鑒定 | 4 | 40 | 40 | 607 | 588 | 591.9 | |||
護理學 | 4 | 62 | 62 | 600 | 580 | 584.1 | |||
助產學 | 4 | 69 | 69 | 599 | 582 | 585.5 | |||
聽力與言語康復學 | 4 | 76 | 76 | 605 | 582 | 585.5 | |||
康復治療學 | 4 | 50 | 50 | 600 | 587 | 590.1 | |||
醫學檢驗技術 | 4 | 83 | 83 | 606 | 587 | 597 | |||
衛生檢驗與檢疫 | 4 | 45 | 45 | 593 | 587 | 589.1 | |||
醫學信息工程 | 4 | 38 | 38 | 597 | 584 | 586.5 | |||
醫學實驗技術 | 4 | 44 | 44 | 593 | 586 | 588.2 | |||
生物科學 | 4 | 53 | 53 | 604 | 582 | 587.1 | |||
公共事業管理 | 4 | 42 | 42 | 601 | 584 | 587.9 | |||
健康服務與管理 | 4 | 44 | 44 | 591 | 582 | 584.4 | |||
單考單招 | 醫學護理類 | 護理學(單考單招) | 4 | 42 | 42 | 564 | 529 | 539.4 | 439 |
浙江中醫藥大學濱江學院2018年外省各專業錄取情況(省外)
省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 學制 | 招生數 | 執行數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省組檔線 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中醫學 | 5 | 1 | 1 | 501 | 501 | 501 | 432 |
臨床醫學 | 5 | 1 | 1 | 496 | 496 | 496 | ||||
針灸推拿學 | 5 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488 | ||||
口腔醫學 | 5 | 1 | 1 | 509 | 509 | 509 | ||||
中藥學 | 4 | 1 | 1 | 477 | 477 | 477 | ||||
藥學 | 4 | 2 | 2 | 507 | 489 | 498.5 | ||||
護理學 | 4 | 3 | 3 | 489 | 453 | 472 | ||||
計算機科學與技術 | 4 | 4 | 4 | 488 | 484 | 486.9 | ||||
生物技術 | 4 | 3 | 2 | 489 | 488 | 488.5 | ||||
英語 | 4 | 3 | 4 | 495 | 484 | 488.9 | ||||
福建 | 本科二批 | 理科 | 中醫學 | 5 | 1 | 1 | 478 | 478 | 478 | 378 |
臨床醫學 | 5 | 2 | 2 | 484 | 450 | 468 | ||||
針灸推拿學 | 5 | 2 | 2 | 456 | 436 | 446 | ||||
口腔醫學 | 5 | 1 | 1 | 504 | 504 | 504 | ||||
藥學 | 4 | 1 | 1 | 431 | 431 | 431 | ||||
護理學 | 4 | 1 | 1 | 431 | 431 | 431 | ||||
計算機科學與技術 | 4 | 2 | 3 | 438 | 413 | 424 | ||||
生物技術 | 4 | 3 | 3 | 415 | 408 | 413 | ||||
英語 | 4 | 2 | 1 | 429 | 429 | 429 | ||||
江西 | 第二批本科A | 理科 | 中醫學 | 5 | 1 | 1 | 496 | 496 | 496 | 447 |
臨床醫學 | 5 | 2 | 2 | 495 | 493 | 494 | ||||
針灸推拿學 | 5 | 3 | 3 | 480 | 479 | 480 | ||||
口腔醫學 | 5 | 1 | 1 | 492 | 492 | 492 | ||||
中藥學 | 4 | 2 | 2 | 482 | 480 | 481 | ||||
藥學 | 4 | 4 | 4 | 486 | 478 | 482 | ||||
護理學 | 4 | 4 | 4 | 490 | 478 | 482 | ||||
計算機科學與技術 | 4 | 4 | 4 | 480 | 474 | 476 | ||||
生物技術 | 4 | 5 | 5 | 485 | 476 | 482 | ||||
英語 | 4 | 4 | 4 | 487 | 477 | 481 | ||||
山東 | 本科普通批 | 理科 | 中醫學 | 5 | 1 | 1 | 525 | 525 | 525 | 435 |
臨床醫學 | 5 | 2 | 2 | 509 | 507 | 508 | ||||
針灸推拿學 | 5 | 2 | 2 | 513 | 506 | 509.5 | ||||
口腔醫學 | 5 | 1 | 1 | 519 | 519 | 519 | ||||
中藥學 | 4 | 1 | 1 | 503 | 503 | 503 | ||||
藥學 | 4 | 1 | 1 | 501 | 501 | 501 | ||||
護理學 | 4 | 2 | 2 | 488 | 487 | 487.5 | ||||
計算機科學與技術 | 4 | 1 | 1 | 489 | 489 | 489 | ||||
生物技術 | 4 | 1 | 1 | 497 | 497 | 497 | ||||
英語 | 4 | 3 | 3 | 495 | 487 | 491.8 | ||||
河南 | 本科第二批 | 理科 | 中醫學 | 5 | 2 | 2 | 482 | 482 | 482 | 374 |
臨床醫學 | 5 | 2 | 2 | 476 | 464 | 470 | ||||
針灸推拿學 | 5 | 3 | 3 | 464 | 454 | 459 | ||||
口腔醫學 | 5 | 1 | 1 | 467 | 467 | 467 | ||||
中藥學 | 4 | 6 | 6 | 464 | 451 | 456 | ||||
藥學 | 4 | 6 | 6 | 463 | 445 | 452 | ||||
護理學 | 4 | 6 | 6 | 456 | 443 | 448.3 | ||||
計算機科學與技術 | 4 | 12 | 12 | 464 | 424 | 438.2 | ||||
生物技術 | 4 | 6 | 6 | 473 | 438 | 447.4 | ||||
英語 | 4 | 6 | 6 | 456 | 436 | 445.6 | ||||
湖北 | 本科第二批 | 理科 | 中醫學 | 5 | 1 | 1 | 457 | 457 | 457 | 375 |
臨床醫學 | 5 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488 | ||||
針灸推拿學 | 5 | 2 | 2 | 454 | 446 | 450 | ||||
口腔醫學 | 5 | 1 | 1 | 468 | 468 | 468 | ||||
中藥學 | 4 | 1 | 1 | 453 | 453 | 453 | ||||
藥學 | 4 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500 | ||||
護理學 | 4 | 2 | 2 | 461 | 446 | 453.5 | ||||
計算機科學與技術 | 4 | 3 | 3 | 454 | 452 | 453.4 | ||||
生物技術 | 4 | 1 | 1 | 449 | 449 | 449 | ||||
英語 | 4 | 2 | 2 | 453 | 447 | 450 | ||||
湖南 | 本科三批 | 理科 | 中醫學 | 5 | 1 | 1 | 448 | 448 | 448 | 409 |
