西安科技大學高新學院學費多少錢一年-收費標準

2019西安科技大學高新學院學費多少錢一年-收費標準
高考填報志愿時,西安科技大學高新學院學費多少錢一年、收費標準是怎樣的是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是如意了為大家整理的西安科技大學高新學院收費標準,如有變動,以官方最新消息為準。
1、西安科技大學高新學院收費項目
按照陜西省物價局、陜西省教育廳文件核準的專業及收費標準實施。本科生每生每學年16000-24000元之間,國際項目專業學費每生每學年39600元;高職生每生每學年9000-11800元之間,中外合作辦學專業學費每生每學年28000元。
本科學費 | ||
專 業 | 學制 | 學費標準 |
金融工程 | 四年 | 18000元/學年 |
學前教育 | 四年 | 18000元/學年 |
漢語國際教育 | 四年 | 18000元/學年 |
財務管理 | 四年 | 18000元/學年 |
網絡與新媒體 | 四年 | 18000元/學年 |
電子商務 | 四年 | 16000元/學年 |
旅游管理 | 四年 | 16000元/學年 |
英語 | 四年 | 19800元/學年 |
商務英語 | 四年 | 19800元/學年 |
工程管理 | 四年 | 19800元/學年 |
工程造價 | 四年 | 19800元/學年 |
機械設計制造及其自動化 | 四年 | 19800元/學年 |
電氣工程及其自動化 | 四年 | 19800元/學年 |
自動化 | 四年 | 19800元/學年 |
計算機科學與技術 | 四年 | 19800元/學年 |
軟件工程 | 四年 | 19800元/學年 |
物聯網工程 | 四年 | 24000元/學年 |
建筑學 | 四年 | 19800元/學年 |
安全工程 | 四年 | 19800元/學年 |
土木工程 | 四年 | 19800元/學年 |
測繪工程 | 四年 | 18000元/學年 |
車輛工程 | 四年 | 19800元/學年 |
能源與動力工程 | 四年 | 19800元/學年 |
房地產開發與管理 | 四年 | 18000元/學年 |
大數據管理與應用 | 四年 | 19800元/學年 |
廣播電視編導 | 四年 | 19800元/學年 |
播音與主持藝術 | 四年 | 19800元/學年 |
視覺傳達設計 | 四年 | 20800元/學年 |
環境設計 | 四年 | 20800元/學年 |
數字媒體藝術 | 四年 | 19800元/學年 |
金融工程(SQA AD國際項目) | 四年 | 39600元/學年 |
財務管理(SQA AD國際項目) | 四年 | 39600元/學年 |
計算機科學與技術(SQA AD國際項目) | 四年 | 39600元/學年 |
金融工程(IGEC國際項目) | 四年 | 39600元/學年 |
財務管理(IGEC國際項目) | 四年 | 39600元/學年 |
計算機科學與技術(IGEC國際項目) | 四年 | 39600元/學年 |
高職(專科)學費 | ||
專 業 | 學制 | 學費標準 |
酒店管理 | 三年 | 9000元/學年 |
會計 | 三年 | 10600元/學年 |
傳播與策劃 | 三年 | 10600元/學年 |
建設工程管理 | 三年 | 11000元/學年 |
工程造價 | 三年 | 11000元/學年 |
機電一體化技術 | 三年 | 11000元/學年 |
電氣自動化技術 | 三年 | 11000元/學年 |
建筑裝飾工程技術 | 三年 | 11000元/學年 |
大數據技術與應用 | 三年 | 11000元/學年 |
軟件技術 | 三年 | 11800元/學年 |
工程測量技術 | 三年 | 10000元/學年 |
軟件技術(中外合作辦學) | 三年 | 28000元/學年 |
說明:西安科技大學高新學院是民辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家財政經費支持,一般學費不是很貴,通常在4000-6000元每年,民辦大學由于需要自籌資金,一般學費都較貴,通常在13000-18000元每年,也有超過20000元一年的。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,接到錄取通知書后,可向學校具體咨詢辦理貸款相關事宜。
2、西安科技大學高新學院簡介
西安科技大學高新學院(Xi'an Kedagaoxin University),位于古都西安,是經教育部批準,由西安科技大學與陜西西科美芯科技有限責任公司、驪山微電子公司合作舉辦的全日制普通本科獨立學院。學校的辦學歷史可追溯到2003年,原名叫西安科技大學電子信息學院。經教育部批準,2006年西安科技大學高新學院正式成立。
據2019年6月學校官網顯示,學校占地1000余畝,總建筑面積30萬平方米,教學科研儀器設備總值6000余萬元;共有專任教師500余人、在校生10000余人;設有5個分學院,3個教學部,開設本科專業37個、專科專業11個,涵蓋工、 管、文、藝等多個學科門類。