2019宜春學院分數線匯總(含2016-2018歷年錄取)
更新時間:2025-05-20 01:13:04發布時間:2022-03-01 16:09:34

2019宜春學院分數線匯總(含2016-2018歷年錄取)
高考填報志愿時,2019宜春學院分數線是多少以及如何查詢歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是如意了為大家整理的宜春學院2016-2018年歷年錄取分數線匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢:
2019年宜春學院錄取分數線還未公布,大家可以根據2016-2018年錄取分數線進行預估。
1、2018宜春學院錄取分數線【全國】
宜春學院2018年本科普通文理類專業最低錄取分數線(江西省內)
省份 | 科類 | 專業名稱(備注) | 最低錄取 |
分數線 | |||
江西 | 文史類 | 廣告學 | 531 |
漢語國際教育 | 531 | ||
漢語言文學 | 532 | ||
網絡與新媒體 | 532 | ||
地理科學 | 531 | ||
學前教育 | 530 | ||
經濟學 | 534 | ||
財務管理 | 532 | ||
市場營銷 | 531 | ||
工商管理 | 532 | ||
國際經濟與貿易 | 532 | ||
旅游管理 | 530 | ||
法學 | 532 | ||
公共事業管理 | 530 | ||
知識產權 | 530 | ||
思想政治教育 | 531 | ||
城市管理 | 530 | ||
商務英語 | 532 | ||
法語 | 532 | ||
翻譯 | 532 | ||
英語 | 532 | ||
園林 | 530 | ||
人文地理與城鄉規劃 | 531 | ||
護理學(在醫學院就讀) | 530 | ||
護理學(美容醫療技術方向,在美容醫學院就讀) | 530 | ||
理工類 | 地理科學 | 483 | |
廣告學 | 485 | ||
網絡與新媒體 | 486 | ||
學前教育 | 484 | ||
經濟學 | 485 | ||
財務管理 | 484 | ||
市場營銷 | 483 | ||
工商管理 | 484 | ||
國際經濟與貿易 | 484 | ||
旅游管理 | 484 | ||
法學 | 486 | ||
公共事業管理 | 482 | ||
知識產權 | 482 | ||
商務英語 | 485 | ||
城市管理 | 483 | ||
法語 | 485 | ||
翻譯 | 486 | ||
英語 | 487 | ||
數學與應用數學 | 485 | ||
計算機科學與技術 | 486 | ||
計算機科學與技術(服務外包人才培養專業) | 471 | ||
信息與計算機科學(服務外包人才培養專業) | 470 | ||
軟件工程(服務外包人才培養專業) | 472 | ||
網絡工程(服務外包人才培養專業) | 470 | ||
物理學 | 485 | ||
材料物理 | 482 | ||
土木工程 | 484 | ||
電子信息工程 | 484 | ||
通信工程 | 484 | ||
機械設計制造及其自動化 | 484 | ||
自動化 | 483 | ||
工程管理 | 482 | ||
化學 | 484 | ||
藥學 | 482 | ||
生物工程 | 482 | ||
制藥工程 | 482 | ||
應用化學 | 483 | ||
食品質量與安全 | 482 | ||
園林 | 482 | ||
農學 | 482 | ||
園藝 | 482 | ||
動物科學 | 482 | ||
動物醫學 | 482 | ||
人文地理與城鄉規劃 | 482 | ||
環境科學 | 482 | ||
預防醫學 | 482 | ||
麻醉學 | 484 | ||
臨床醫學(在醫學院就讀) | 490 | ||
護理學(在醫學院就讀) | 482 | ||
臨床醫學(美容醫學方向,在美容醫學院就讀) | 482 |
宜春學院2018年本科普通文理類專業最低錄取分數線(外省)
省(市/區) | 科類 | 專業名稱(備注) | 最低錄取分數線 |
廣西 | 文史類 | 經濟學 | 489 |
地理科學 | 486 | ||
財務管理 | 490 | ||
市場營銷 | 494 | ||
旅游管理 | 474 | ||
公共事業管理 | 486 | ||
商務英語 | 481 | ||
學前教育 | 505 | ||
理工類 | 學前教育 | 459 | |
天津 | 文史類 | 漢語國際教育 | 478 |
經濟學 | 478 | ||
法學 | 481 | ||
學前教育 | 488 | ||
理工類 | 財務管理 | 448 | |
計算機科學與技術 | 446 | ||
藥學 | 447 | ||
生物工程 | 446 | ||
環境科學 | 447 | ||
園林 | 446 | ||
山西 | 文史類 | 經濟學 | 497 |
市場營銷 | 494 | ||
漢語言文學 | 493 | ||
城市管理 | 494 | ||
工商管理 | 495 | ||
園林 | 492 | ||
國際經濟與貿易 | 497 | ||
公共事業管理 | 495 | ||
護理學(美容醫療技術方向,在美容醫學院就讀) | 492 | ||
理工類 | 土木工程 | 438 | |
通信工程 | 447 | ||
應用化學 | 446 | ||
食品質量與安全 | 445 | ||
機械設計制造及其自動化 | 448 | ||
計算機科學與技術 | 452 | ||
財務管理 | 446 | ||
農學 | 440 | ||
動物科學 | 429 | ||
園藝 | 444 | ||
環境科學 | 446 | ||
麻醉學 | 456 | ||
預防醫學 | 451 | ||
藥學 | 450 | ||
臨床醫學(美容醫學方向,在美容醫學院就讀) | 454 | ||
河北 | 理工類 | 商務英語 | 480 |
計算機科學與技術 | 485 | ||
機械設計制造及其自動化 | 480 | ||
化學 | 481 | ||
藥學 | 470 | ||
應用化學 | 473 | ||
物理學 | 472 | ||
環境科學 | 477 | ||
生物工程 | 474 | ||
電子信息工程 | 484 | ||
食品質量與安全 | 468 | ||
通信工程 | 476 | ||
自動化 | 474 | ||
工程管理 | 476 | ||
制藥工程 | 471 | ||
人文地理與城鄉規劃 | 473 | ||
農學 | 470 | ||
園藝 | 468 | ||
動物科學 | 468 | ||
動物醫學 | 468 | ||
遼寧 | 文史類 | 漢語國際教育 | 519 |
英語 | 523 | ||
法語 | 519 | ||
護理學(美容醫療技術方向,在美容醫學院就讀) | 518 | ||
理工類 | 藥學 | 471 | |
應用化學 | 466 | ||
動物醫學 | 458 | ||
臨床醫學(美容醫學方向,在美容醫學院就讀) | 472 | ||
吉林 | 文史類 | 英語 | 470 |
商務英語 | 436 | ||
法學 | 466 | ||
法語 | 439 | ||
護理學(美容醫療技術方向,在美容醫學院就讀) | 462 | ||
理工類 | 數學與應用數學 | 446 | |
機械設計制造及其自動化 | 430 | ||
制藥工程 | 460 | ||
動物科學 | 419 | ||
臨床醫學(美容醫學方向,在美容醫學院就讀) | 454 | ||
黑龍江 | 文史類 | 漢語國際教育 | 437 |
網絡與新媒體 | 464 | ||
學前教育 | 458 | ||
法語 | 436 | ||
護理學(美容醫療技術方向,在美容醫學院就讀) | 435 | ||
理工類 | 生物工程 | 419 | |
動物醫學 | 426 | ||
制藥工程 | 429 | ||
臨床醫學(美容醫學方向,在美容醫學院就讀) | 436 | ||
上海 | 綜合改革 | 漢語言文學 | 414 |
廣告學 | 414 | ||
公共事業管理 | 414 | ||
國際經濟與貿易 | 415 | ||
旅游管理 | 414 | ||
經濟學 | 416 | ||
人文地理與城鄉規劃 | 413 | ||
財務管理 | 417 | ||
法學 | 414 | ||
計算機科學與技術 | 412 | ||
機械設計制造及其自動化 | 413 | ||
制藥工程 | 414 | ||
翻譯 | 414 | ||
土木工程 | 412 | ||
江蘇 | 文史類 | 漢語言文學 | 320 |
廣告學 | 315 | ||
網絡與新媒體 | 315 | ||
財務管理 | 317 | ||
國際經濟與貿易 | 316 | ||
思想政治教育 | 318 | ||
知識產權 | 316 | ||
城市管理 | 315 | ||
旅游管理 | 316 | ||
英語 | 318 | ||
商務英語 | 316 | ||
學前教育 | 321 | ||
護理學(在醫學院就讀) | 316 | ||
理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 314 | |
學前教育 | 314 | ||
計算機科學與技術 | 316 | ||
土木工程 | 317 | ||
數學與應用數學 | 320 | ||
生物工程 | 315 | ||
物理學 | 320 | ||
人文地理與城鄉規劃 | 314 | ||
材料物理 | 319 | ||
制藥工程 | 320 | ||
通信工程 | 314 | ||
應用化學 | 316 | ||
自動化 | 315 | ||
食品質量與安全 | 314 | ||
化學 | 317 | ||
藥學 | 319 | ||
動物醫學 | 319 | ||
麻醉學 | 324 | ||
預防醫學 | 322 | ||
臨床醫學(在醫學院就讀) | 327 | ||
浙江 | 文理綜合 | 經濟學 | 563 |
國際經濟與貿易 | 561 | ||
財務管理 | 563 | ||
市場營銷 | 559 | ||
商務英語 | 563 | ||
網絡與新媒體 | 563 | ||
旅游管理 | 559 | ||
城市管理 | 558 | ||
思想政治教育 | 567 | ||
翻譯 | 564 | ||
法語 | 583 | ||
英語 | 570 | ||
法學 | 565 | ||
數學與應用數學 | 563 | ||
軟件工程(服務外包人才培養專業) | 571 | ||
網絡工程(服務外包人才培養專業) | 556 | ||
計算機科學與技術(服務外包人才培養專業) | 560 | ||
物理學 | 558 | ||
材料物理 | 553 | ||
化學 | 561 | ||
藥學 | 568 | ||
通信工程 | 555 | ||
電子信息工程 | 557 | ||
學前教育 | 561 | ||
應用化學 | 558 | ||
土木工程 | 558 | ||
工程管理 | 556 | ||
生物工程 | 558 | ||
制藥工程 | 558 | ||
食品質量與安全 | 561 | ||
園林 | 562 | ||
動物醫學 | 561 | ||
動物科學 | 555 | ||
人文地理與城鄉規劃 | 561 | ||
麻醉學 | 582 | ||
預防醫學 | 568 | ||
臨床醫學(在醫學院就讀) | 577 | ||
護理學(在醫學院就讀) | 558 | ||
安徽 | 文史類 | 學前教育 | 530 |
網絡與新媒體 | 532 | ||
財務管理 | 534 | ||
國際經濟與貿易 | 543 | ||
工商管理 | 533 | ||
旅游管理 | 532 | ||
法學 | 530 | ||
思想政治教育 | 530 | ||
地理科學 | 530 | ||
知識產權 | 531 | ||
商務英語 | 531 | ||
英語 | 536 | ||
翻譯 | 533 | ||
護理學(在醫學院就讀) | 530 | ||
理工類 | 計算機科學與技術 | 494 | |
數學與應用數學 | 494 | ||
物理學 | 490 | ||
工程管理 | 494 | ||
通信工程 | 494 | ||
自動化 | 494 | ||
藥學 | 495 | ||
化學 | 494 | ||
應用化學 | 493 | ||
材料物理 | 493 | ||
動物醫學 | 472 | ||
農學 | 494 | ||
麻醉學 | 497 | ||
預防醫學 | 495 | ||
臨床醫學(在醫學院就讀) | 498 | ||
福建 | 文史類 | 經濟學 | 497 |
旅游管理 | 499 | ||
國際經濟與貿易 | 496 | ||
工商管理 | 496 | ||
網絡與新媒體 | 499 | ||
公共事業管理 | 496 | ||
知識產權 | 495 | ||
翻譯 | 499 | ||
商務英語 | 497 | ||
護理學(在醫學院就讀) | 496 | ||
理工類 | 數學與應用數學 | 451 | |
物理學 | 434 | ||
化學 | 436 | ||
電子信息工程 | 444 | ||
通信工程 | 442 | ||
材料物理 | 421 | ||
土木工程 | 458 | ||
工程管理 | 443 | ||
人文地理與城鄉規劃 | 442 | ||
園林 | 444 | ||
藥學 | 458 | ||
生物工程 | 451 | ||
食品質量與安全 | 441 | ||
動物醫學 | 441 | ||
動物科學 | 439 | ||
園藝 | 412 | ||
環境科學 | 443 | ||
麻醉學 | 469 | ||
預防醫學 | 460 | ||
護理學(在醫學院就讀) | 440 | ||
臨床醫學(美容醫學方向,在美容醫學院就讀) | 471 | ||
河南 | 文史類 | 廣告學 | 529 |
漢語言文學 | 531 | ||
網絡與新媒體 | 531 | ||
經濟學 | 532 | ||
財務管理 | 530 | ||
國際經濟與貿易 | 531 | ||
市場營銷 | 532 | ||
工商管理 | 531 | ||
知識產權 | 530 | ||
旅游管理 | 531 | ||
城市管理 | 529 | ||
法學 | 532 | ||
公共事業管理 | 530 | ||
英語 | 531 | ||
商務英語 | 532 | ||
翻譯 | 530 | ||
理工類 | 計算機科學與技術(服務外包人才培養專業) | 489 | |
數學與應用數學 | 475 | ||
學前教育 | 475 | ||
物理學 | 470 | ||
土木工程 | 490 | ||
自動化 | 482 | ||
電子信息工程 | 491 | ||
通信工程 | 474 | ||
機械設計制造及其自動化 | 487 | ||
工程管理 | 471 | ||
化學 | 484 | ||
藥學 | 491 | ||
應用化學 | 482 | ||
食品質量與安全 | 469 | ||
制藥工程 | 484 | ||
園林 | 495 | ||
環境科學 | 472 | ||
動物醫學 | 480 | ||
麻醉學 | 495 | ||
預防醫學 | 485 | ||
護理學(在醫學院就讀) | 483 | ||
臨床醫學(在醫學院就讀) | 499 | ||
廣東 | 文史類 | 廣告學 | 513 |
網絡與新媒體 | 511 | ||
財務管理 | 511 | ||
經濟學 | 510 | ||
市場營銷 | 511 | ||
工商管理 | 511 | ||
知識產權 | 511 | ||
國際經濟與貿易 | 512 | ||
城市管理 | 511 | ||
護理學(美容醫療技術方向,在美容醫學院就讀) | 511 | ||
理工類 | 國際經濟與貿易 | 449 | |
機械設計制造及其自動化 | 449 | ||
土木工程 | 447 | ||
自動化 | 447 | ||
計算機科學與技術 | 449 | ||
藥學 | 449 | ||
通信工程 | 451 | ||
應用化學 | 447 | ||
食品質量與安全 | 454 | ||
動物醫學 | 447 | ||
預防醫學 | 447 | ||
麻醉學 | 451 | ||
臨床醫學(在醫學院就讀) | 457 | ||
海南 | 文史類 | 漢語言文學 | 617 |
財務管理 | 636 | ||
市場營銷 | 616 | ||
旅游管理 | 612 | ||
公共事業管理 | 610 | ||
理工類 | 農學 | 569 | |
電子信息工程 | 571 | ||
計算機科學與技術(服務外包人才培養專業) | 573 | ||
軟件工程(服務外包人才培養專業) | 573 | ||
網絡工程(服務外包人才培養專業) | 571 | ||
重慶 | 文史類 | 漢語言文學 | 493 |
國際經濟與貿易 | 495 | ||
知識產權 | 497 | ||
城市管理 | 493 | ||
人文地理與城鄉規劃 | 492 | ||
護理學(美容醫療技術方向,在美容醫學院就讀) | 492 | ||
理工類 | 計算機科學與技術 | 497 | |
制藥工程 | 479 | ||
動物科學 | 489 | ||
園藝 | 480 | ||
臨床醫學(美容醫學方向,在美容醫學院就讀) | 534 | ||
貴州 | 文史類 | 地理科學 | 533 |
財務管理 | 545 | ||
工商管理 | 536 | ||
市場營銷 | 533 | ||
公共事業管理 | 533 | ||
商務英語 | 533 | ||
學前教育 | 533 | ||
法學 | 537 | ||
四川 | 文史類 | 財務管理 | 533 |
商務英語 | 530 | ||
英語 | 531 | ||
法學 | 529 | ||
護理學(美容醫療技術方向,在美容醫學院就讀) | 533 | ||
理工類 | 數學與應用數學 | 508 | |
計算機科學與技術 | 514 | ||
網絡工程(服務外包人才培養專業) | 507 | ||
土木工程 | 506 | ||
物理學 | 503 | ||
工程管理 | 505 | ||
化學 | 508 | ||
園藝 | 508 | ||
農學 | 520 | ||
云南 | 文史類 | 地理科學 | 533 |
財務管理 | 537 | ||
市場營銷 | 535 | ||
旅游管理 | 533 | ||
學前教育 | 535 | ||
商務英語 | 535 | ||
護理學(美容醫療技術方向,在美容醫學院就讀) | 536 | ||
理工類 | 電子信息工程 | 461 | |
制藥工程 | 472 | ||
藥學 | 479 | ||
食品質量與安全 | 464 | ||
臨床醫學(美容醫學方向,在美容醫學院就讀) | 483 | ||
湖南 | 文史類 | 廣告學 | 549 |
漢語國際教育 | 548 | ||
網絡與新媒體 | 548 | ||
思想政治教育 | 547 | ||
公共事業管理 | 547 | ||
旅游管理 | 547 | ||
城市管理 | 547 | ||
知識產權 | 546 | ||
法語 | 550 | ||
商務英語 | 549 | ||
翻譯 | 549 | ||
護理學(美容醫療技術方向,在美容醫學院就讀) | 549 | ||
理工類 | 電子信息工程 | 492 | |
藥學 | 490 | ||
預防醫學 | 497 | ||
臨床醫學(美容醫學方向,在美容醫學院就讀) | 496 | ||
山東 | 文史類 | 漢語言文學 | 531 |
地理科學 | 530 | ||
學前教育 | 530 | ||
思想政治教育 | 529 | ||
漢語國際教育 | 529 | ||
理工類 | 數學與應用數學 | 469 | |
物理學 | 469 | ||
化學 | 468 | ||
材料物理 | 468 | ||
生物工程 | 468 | ||
湖北 | 文史類 | 知識產權 | 511 |
城市管理 | 513 | ||
理工類 | 數學與應用數學 | 451 | |
化學 | 450 | ||
生物工程 | 476 | ||
環境科學 | 452 |
宜春學院2018年藝術、體育類專業最低錄取分數線
省(市/區) | 科類 | 專業名稱 | 最低文化 | 最低校考 | 最低統考 |
成績 | 成績 | (聯考)成績 | |||
廣西 | 藝術文 | 音樂學 | 278 | 235 | |
美術學 | 294 | 249 | |||
動畫 | 311 | 252 | |||
視覺傳達設計 | 327 | 245 | |||
環境設計 | 363 | 243 | |||
藝術理 | 音樂學 | 224 | 240 | ||
美術學 | 268 | 245 | |||
河北 | 藝術 | 音樂學 | 284 | 139.5 | |
(不分文理) | 舞蹈學 | 317 | 122 | ||
美術學 | 271 | 224.7 | |||
動畫 | 338 | 226 | |||
視覺傳達設計 | 285 | 224 | |||
環境設計 | 281 | 225 | |||
舞蹈表演(健美操) | 287 | 89.833 | |||
舞蹈表演(體育舞蹈) | 284 | 86 | |||
內蒙古 | 藝術 | 音樂學 | 229 | 165 | |
(不分文理) | 美術學 | 233 | 229 | ||
動畫 | 253 | 239 | |||
視覺傳達設計 | 271 | 231 | |||
環境設計 | 258 | 232 | |||
山東 | 藝術文 | 書法學 | 431 | 86.8 | |
美術學 | 336 | 226.34 | |||
動畫 | 443 | 218 | |||
視覺傳達設計 | 336 | 233 | |||
環境設計 | 365 | 223.34 | |||
舞蹈表演(健美操) | 362 | 84.2 | |||
舞蹈表演(舞蹈表演) | 334 | 84 | |||
藝術理 | 書法學 | 355 | 86.77 | ||
美術學 | 324 | 240.33 | |||
動畫 | 401 | 226 | |||
視覺傳達設計 | 314 | 241 | |||
舞蹈表演(健美操) | 315 | 86 | |||
舞蹈表演(體育舞蹈) | 326 | 88.5 | |||
福建 | 藝術文 | 書法學 | 439 | 225 | |
美術學 | 301 | 233 | |||
動畫 | 303 | 232 | |||
視覺傳達設計 | 299 | 232 | |||
環境設計 | 340 | 233 | |||
藝術理 | 書法學 | 377 | 217 | ||
動畫 | 294 | 229 | |||
視覺傳達設計 | 301 | 231 | |||
環境設計 | 266 | 232 | |||
廣東 | 藝術 | 音樂學 | 291 | 209 | |
(不分文理) | 美術學 | 318 | 216 | ||
動畫 | 336 | 229 | |||
視覺傳達設計 | 368 | 206 | |||
環境設計 | 338 | 225 | |||
河南 | 藝術文 | 美術學 | 338 | 228 | |
視覺傳達設計 | 372 | 245 | |||
環境設計 | 345 | 232 | |||
舞蹈表演(體育舞蹈) | 329 | 137 | |||
湖南 | 藝術文 | 播音與主持藝術 | 364 | 235 | |
廣播電視編導 | 436 | 201 | |||
音樂學 | 344 | 255 | |||
舞蹈學 | 350 | 235 | |||
書法學 | 427 | 81.08 | |||
美術學 | 349 | 238 | |||
動畫 | 358 | 242 | |||
視覺傳達設計 | 341 | 239 | |||
環境設計 | 342 | 238 | |||
舞蹈表演(健美操) | 341 | 82.667 | |||
舞蹈表演(體育舞蹈) | 346 | 85.667 | |||
藝術理 | 播音與主持藝術 | 345 | 236 | ||
廣播電視編導 | 420 | 216 | |||
環境設計 | 293 | 239 | |||
舞蹈表演(健美操) | 309 | 90.1 | |||
舞蹈表演(體育舞蹈) | 331 | 86 | |||
湖北 | 藝術 | 廣播電視編導 | 415 | 225.97 | |
(不分文理) | 播音與主持藝術 | 448 | 231.4 | ||
美術學 | 336 | 216 | |||
視覺傳達設計 | 337 | 214 | |||
環境設計 | 362 | 213 | |||
海南 | 藝術文 | 舞蹈學 | 386 | 180.4 | |
環境設計 | 433 | 196.3 | |||
視覺傳達設計 | 457 | 172.7 | |||
甘肅 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 321 | 238 | |
(不分文理) | 廣播電視編導 | 386 | 209 | ||
書法學 | 329 | 84.01 | |||
音樂學 | 283 | 250 | |||
舞蹈學 | 249 | 230 | |||
美術學 | 304 | 222 | |||
動畫 | 354 | 229 | |||
視覺傳達設計 | 313 | 226 | |||
環境設計 | 290 | 228 | |||
安徽 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 402 | 186.53 | |
(不分文理) | 廣播電視編導 | 435 | 204.5 | ||
音樂學 | 357 | 139.87 | |||
舞蹈學 | 317 | 134.99 | |||
美術學 | 322 | 278.26 | |||
動畫 | 351 | 289.26 | |||
視覺傳達設計 | 333 | 277.75 | |||
環境設計 | 380 | 264.75 | |||
舞蹈表演(體育舞蹈) | 352 | 227.67 | |||
陜西 | 藝術文 | 音樂學 | 353.7 | 352.4 | |
舞蹈表演(體育舞蹈) | 335 | 386.7 | |||
江蘇 | 藝術 | 音樂學 | 191 | 170 | |
(不分文理) | 美術學 | 230 | 200 | ||
動畫 | 246 | 202 | |||
視覺傳達設計 | 227 | 196 | |||
環境設計 | 239 | 190 | |||
江西 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 310 | 168.98 | |
(不分文理) | 廣播電視編導 | 296 | 155.16 | ||
書法學 | 378 | 82.64 | |||
音樂學 | 292 | 140.27 | |||
舞蹈學 | 304 | 137.47 | |||
美術學 | 297 | 335.33 | |||
動畫 | 300 | 336.33 | |||
視覺傳達設計 | 291 | 334.67 | |||
環境設計 | 304 | 334.67 | |||
舞蹈表演(體育舞蹈) | 290 | 148.4 | |||
舞蹈表演(健美操) | 329 | 160.2 | |||
山西 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 281 | 76.07 | |
(不分文理) | 廣播電視編導 | 361 | 321.3 | ||
書法學 | 322 | 81.66 | |||
美術學 | 297 | 211.3 | |||
動畫 | 302 | 212.6 | |||
視覺傳達設計 | 310 | 212.3 | |||
環境設計 | 285 | 213.7 | |||
四川 | 藝術 | 音樂學 | 352 | 224.03 | |
(不分文理) | 舞蹈學 | 310 | 293.8 | ||
美術學 | 374 | 237.67 | |||
視覺傳達設計 | 394 | 238 | |||
環境設計 | 399 | 237.33 | |||
浙江 | 藝術 | 舞蹈學 | 375 | 70 | |
(不分文理) | 音樂學 | 373 | 64 | ||
美術學 | 480 | 81 | |||
動畫 | 451 | 81 | |||
視覺傳達設計 | 453 | 81 | |||
環境設計 | 436 | 82 | |||
云南 | 藝術 | 音樂學 | 326 | 126.59 | |
(不分文理) | 美術學 | 362 | 218 | ||
環境設計 | 383 | 215 | |||
貴州 | 藝術 | 音樂學 | 331 | 202.8 | |
(不分文理) | 舞蹈學 | 371 | 180 | ||
美術學 | 401 | 218.99 | |||
視覺傳達設計 | 305 | 204.66 | |||
浙江 | 體理 | 體育教育 | 444 | 78 | |
遼寧 | 體理 | 體育教育 | 289 | 74.5 | |
福建 | 體理 | 體育教育 | 287 | 78 | |
海南 | 體理 | 體育教育 | 460 | 84 | |
黑龍江 | 體理 | 體育教育 | 257 | 86.95 | |
河南 | 體理 | 體育教育 | 317 | 87 | |
上海 | 體文 | 體育教育 | 297 | 69.32 | |
江西 | 體理 | 體育教育 | 315 | 84.26 |
宜春學院2017年本科普通文理類錄取分數線
省(市、區) | 科類 | 學校錄取最低分數線 |
廣西 | 文史類 | 459 |
理工類 | 366 | |
天津 | 文史類 | 452 |
理工類 | 419 | |
山西 | 文史類 | 467 |
理工類 | 409 | |
河北 | 理工類 | 433 |
遼寧 | 文史類 | 487 |
理工類 | 436 | |
吉林 | 文史類 | 415 |
理工類 | 402 | |
黑龍江 | 文史類 | 427 |
理工類 | 392 | |
上海 | 文理綜合類 | 402 |
江蘇 | 文史類 | 310 |
理工類 | 291 | |
浙江 | 文理綜合類 | 533 |
安徽 | 文史類 | 486 |
理工類 | 439 | |
福建 | 文史類 | 399 |
理工類 | 378 | |
河南 | 文史類 | 487 |
理工類 | 463 | |
廣東 | 文史類 | 476 |
理工類 | 414 | |
海南 | 文史類 | 619 |
理工類 | 563 | |
重慶 | 文史類 | 488 |
理工類 | 452 | |
貴州 | 文史類 | 504 |
四川 | 文史類 | 511 |
理工類 | 474 | |
云南 | 文史類 | 492 |
理工類 | 456 | |
湖南 | 文史類 | 505 |
理工類 | 464 | |
山東 | 文史類 | 504 |
理工類 | 454 | |
湖北 | 文史類 | 475 |
理工類 | 410 | |
江西 | 文史類 | 490 |
理工類 | 455 | |
江西 | 理工類 | 437 |
(服務外包類) |
宜春學院2017年藝術類專業文化、專業錄取分數線
省市 | 科類 | 專業名稱 | 文化成績 | 校考成績 | 統考(聯考)成績 |
江西 | 藝術文類 | 播音與主持藝術 | 277 | 159.8 | |
廣播電視編導 | 311 | 146.67 | |||
音樂學 | 281 | 145.06 | |||
舞蹈學 | 276 | 127.03 | |||
美術學 | 276 | 222.67 | |||
視覺傳達設計 | 277 | 221.33 | |||
環境設計 | 280 | 221.66 | |||
動畫 | 280 | 220.34 | |||
書法學 | 358 | 87.1 | |||
表演(健美操) | 278 | 155.3 | |||
表演(體育舞蹈) | 277 | 142 | |||
廣西 | 藝術文類 | 音樂學 | 249 | 229 | |
美術學 | 279 | 243 | |||
動畫 | 348 | 252 | |||
視覺傳達設計 | 344 | 240 | |||
環境設計 | 253 | 240 | |||
藝術理類 | 音樂學 | 310 | 231 | ||
美術學 | 292 | 242 | |||
河北 | 音樂學 | 260 | 148.8 | ||
舞蹈學 | 256 | 151.9 | |||
動畫 | 251 | 197 | |||
視覺傳達設計 | 269 | 220.7 | |||
環境設計 | 299 | 187.3 | |||
美術學 | 257 | 205 | |||
廣播電視編導 | 290 | 196.5 | |||
播音與主持藝術 | 257 | 144 | |||
表演(體育表演) | 257 | 92.56 | |||
內蒙古 | 漢授藝術 | 音樂學 | 249 | 170 | |
美術學 | 236 | 220 | |||
動畫 | 238 | 217 | |||
視覺傳達設計 | 255 | 217 | |||
環境設計 | 234 | 218 | |||
山 西 | 藝術綜合 | 播音與主持藝術 | 274 | 80.75 | |
廣播電視編導 | 335 | 315.13 | |||
美術學 | 262 | 194.3 | |||
視覺傳達設計 | 267 | 200.3 | |||
環境設計 | 262 | 204 | |||
動畫 | 304 | 221.7 | |||
書法學 | 298 | 77 | |||
山東 | 藝術文類 | 書法學 | 358 | 84.4 | |
美術學 | 322 | 220.34 | |||
視覺傳達設計 | 323 | 223 | |||
環境設計 | 321 | 217 | |||
動畫 | 328 | 219.67 | |||
表演(體育表演) | 313 | 92.133 | |||
藝術理類 | 書法學 | 356 | 88.4 | ||
表演(體育表演) | 290 | 93.81 | |||
福建 | 藝術文類 | 美術學 | 252 | 239 | |
書法學 | 375 | 242 | |||
視覺傳達設計 | 258 | 236 | |||
環境設計 | 286 | 235 | |||
動畫 | 292 | 236 | |||
藝術理類 | 書法學 | 337 | 221 | ||
廣東 | 藝術統考 | 美術學 | 282 | 220 | |
視覺傳達設計 | 300 | 214 | |||
音樂學 | 252 | 196 | |||
環境設計 | 303 | 222 | |||
動畫 | 365 | 212 | |||
河南 | 藝術文類 | 美術學 | 306 | 239 | |
視覺傳達設計 | 309 | 218 | |||
環境設計 | 319 | 229 | |||
表演(體育表演) | 305 | 133 | |||
藝術理類 | 表演(體育表演) | 336 | 138 | ||
湖南 | 藝術文類 | 播音與主持藝術 | 338 | 229 | |
廣播電視編導 | 394 | 198 | |||
音樂學 | 320 | 244 | |||
舞蹈學 | 324 | 218 | |||
動畫 | 315 | 232 | |||
書法學 | 380 | 80.5 | |||
美術學 | 325 | 232 | |||
視覺傳達設計 | 319 | 232 | |||
環境設計 | 329 | 233 | |||
表演(體育表演) | 319 | 93 | |||
藝術理類 | 播音與主持藝術 | 380 | 232 | ||
環境設計 | 290 | 245 | |||
廣播電視編導 | 393 | 204 | |||
表演(體育表演) | 275 | 93.35 | |||
湖北 | 藝術綜合 | 廣播電視編導 | 373 | 213.83 | |
播音主持 | 378 | 219.67 | |||
美術學 | 328 | 207 | |||
視覺傳達設計 | 357 | 194 | |||
環境設計 | 327 | 213 | |||
海南 | 藝術文類 | 舞蹈學 | 391 | 184.9 | |
環境設計 | 431 | 201.5 | |||
視覺傳達設計 | 382 | 198.2 | |||
甘肅 | 藝術綜合 | 播音與主持藝術 | 303 | 239 | |
廣播電視編導 | 368 | 368(投檔成績) | |||
音樂學 | 266 | 245 | |||
舞蹈學 | 240 | 211 | |||
美術學 | 278 | 226 | |||
視覺傳達設計 | 281 | 233 | |||
書法學 | 285 | 85.85 | |||
環境設計 | 305 | 231 | |||
動畫 | 307 | 231 | |||
安徽 | 藝術綜合 | 音樂學 | 309 | 592(投檔成績) | |
舞蹈學 | 287 | 598(投檔成績) | |||
美術學 | 303 | 275.75 | |||
視覺傳達設計 | 297 | 283.75 | |||
