2019南京醫科大學分數線匯總(含2016-2018歷年錄取)
高考填報志愿時,2019南京醫科大學分數線是多少以及如何查詢歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是如意了為大家整理的南京醫科大學2016-2018年歷年錄取分數線匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢:
2019年南京醫科大學錄錄取分數線還未公布,大家可以根據2016-2018分數線進行預估。
南京醫科大學2018年江蘇省各專業招生錄取情況(江蘇省內)
南京醫科大學2018年江蘇省各專業招生錄取情況 | |||
理科類提前錄取批次 | |||
省內招生代碼 | 1112 | 選測科目等級要求 | B+B |
專業名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
臨床醫學 | 5+3醫 | 381 | 372 |
臨床醫學(兒科醫學) | 5+3醫 | 376 | 371 |
口腔醫學 | 5+3醫 | 384 | 374 |
臨床醫學 | 5 | 375 | 368 |
醫學影像學 | 5 | 369 | 368 |
兒科學 | 5 | 371 | 366 |
口腔醫學 | 5 | 374 | 368 |
精神醫學 | 5 | 365 | 364 |
理科類第一批次 | |||
省內招生代碼 | 1112 | 選測科目等級要求 | B+B |
專業名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
臨床醫學 | 5+3醫 | 401 | 375 |
臨床醫學(兒科醫學) | 5+3醫 | 383 | 372 |
口腔醫學 | 5+3醫 | 390 | 377 |
臨床醫學 | 5 | 383 | 370 |
醫學影像學 | 5 | 382 | 370 |
兒科學 | 5 | 380 | 370 |
精神醫學 | 5 | 382 | 370 |
眼視光醫學 | 5 | 381 | 370 |
口腔醫學 | 5 | 386 | 374 |
預防醫學 | 5 | 381 | 370 |
基礎醫學 | 5 | 380 | 370 |
法醫學 | 5 | 379 | 370 |
臨床藥學 | 5 | 380 | 370 |
理科類第一批次 | |||
省內招生代碼 | 1134 | 選測科目等級要求 | BB |
專業名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
醫學影像技術 | 4 | 367 | 349 |
醫學檢驗技術 | 4 | 376 | 350 |
康復治療學 | 4 | 364 | 346 |
眼視光學 | 4 | 368 | 353 |
生物信息學 | 4 | 366 | 347 |
醫學信息工程 | 4 | 356 | 345 |
生物醫學工程 | 4 | 359 | 345 |
衛生檢驗與檢疫 | 4 | 366 | 348 |
應用統計學(生物統計學) | 4 | 357 | 346 |
藥學 | 4 | 367 | 345 |
護理學 | 4 | 358 | 343 |
公共管理類(公共事業管理(醫藥貿易與管理)、 勞動與社會保障、公共事業管理(衛生事業管理)) | 4 | 366 | 345 |
理科類第一批次 | |||
省內招生代碼 | 1503 | 選測科目等級要求 | BB |
專業名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
臨床醫學(為南京市高淳區定向培養) | 5 | 365 | 345 |
臨床醫學(為南京市江寧區定向培養) | 5 | 362 | 340 |
臨床醫學(為南京市浦口區定向培養) | 5 | 351 | 338 |
臨床醫學(為南京市六合區定向培養) | 5 | 368 | 342 |
臨床醫學(為常州市武進區定向培養) | 5 | 351 | 340 |
臨床醫學(為常州市溧陽市定向培養) | 5 | 369 | 342 |
臨床醫學(為常州市金壇區定向培養) | 5 | 370 | 346 |
臨床醫學(為蘇州市昆山市定向培養) | 5 | 367 | 349 |
預防醫學(為南京市六合區定向培養) | 5 | 341 | 341 |
預防醫學(為常州市溧陽市定向培養) | 5 | 341 | 341 |
預防醫學(為常州市金壇區定向培養) | 5 | 341 | 341 |
預防醫學(為揚州市寶應縣定向培養) | 5 | 341 | 337 |
預防醫學(為揚州市江都區定向培養) | 5 | 353 | 347 |
預防醫學(為揚州市儀征市定向培養) | 5 | 354 | 340 |
預防醫學(為鎮江市句容市定向培養) | 5 | 351 | 344 |
預防醫學(為泰州市海陵區定向培養) | 5 | 338 | 338 |
預防醫學(為泰州市醫藥高新區定向培養) | 5 | 350 | 350 |
文科類第一批次 | |||
省內招生代碼 | 1134 | 選測科目等級要求 | BB |
專業名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
護理學 | 4 | 357 | 340 |
公共管理類(勞動與社會保障、 公共事業管理(醫藥貿易與管理)、 公共事業管理(衛生事業管理)) | 4 | 357 | 340 |
英語 | 4 | 358 | 340 |
南京醫科大學2018年江蘇省外各省錄取情況(省外)
南京醫科大學2018年江蘇省外各省錄取情況 | |||
省份 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
廣西 | 本一 | 617 | 532 |
天津 | 646 | 587 | |
浙江 | 661 | 598 | |
新疆預科 | 560 | 496 | |
新疆定向 | 592 | 544 | |
福建 | 631(理) | 533(理) | |
571(文) | 565(文) | ||
江西 | 626(理) | 608(理) | |
592(文) | 590(文) | ||
重慶 | 651 | 620 | |
四川 | 651 | 621 | |
安徽 | 648(理) | 617(理) | |
589(文) | 589(文) | ||
山東 | 649 | 609 | |
湖南 | 631 | 602 | |
上海 | 554 | 452 | |
貴州 | 630 | 604 | |
陜西 | 654 | 595 | |
青海 | 584 | 512 | |
北京 | 本二 | 595 | 529 |
貴州 | 498 | 489 |
南京醫科大學江蘇省2017年各專業招生錄取情況(江蘇省內)
南京醫科大學江蘇省2017年各專業招生錄取情況 | |||
理科類提前錄取專業 | |||
省內招生代碼 | 1112 | 選測科目等級要求 | B+B |
專業名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
臨床醫學 | 5+3醫 | 374 | 364 |
臨床醫學(兒科醫學) | 5+3醫 | 371 | 361 |
口腔醫學 | 5+3醫 | 372 | 360 |
臨床醫學 | 5 | 369 | 359 |
醫學影像學 | 5 | 365 | 364 |
兒科學 | 5 | 362 | 359 |
口腔醫學 | 5 | 368 | 363 |
理科類第一批錄取專業 | |||
省內招生代碼 | 1112 | 選測科目等級要求 | B+B |
專業名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
臨床醫學 | 5+3醫 | 387 | 371 |
臨床醫學(兒科醫學) | 5+3醫 | 378 | 364 |
口腔醫學 | 5+3醫 | 395 | 371 |
臨床醫學 | 5 | 379 | 364 |
醫學影像學 | 5 | 375 | 364 |
兒科學 | 5 | 373 | 364 |
臨床醫學(精神衛生) | 5 | 372 | 364 |
眼視光醫學 | 5 | 374 | 364 |
口腔醫學 | 5 | 378 | 365 |
預防醫學 | 5 | 372 | 364 |
基礎醫學 | 5 | 374 | 364 |
法醫學 | 5 | 372 | 364 |
臨床藥學 | 5 | 372 | 364 |
文科類第一批錄取專業 | |||
省內招生代碼 | 1134 | 選測科目等級要求 | BB |
專業名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
英語 | 4 | 347 | 334 |
護理學 | 4 | 360 | 337 |
公共事業管理(醫藥貿易與管理) | 4 | 348 | 336 |
公共事業管理(衛生事業管理) | 4 | 354 | 334 |
理科類第一批錄取專業 | |||
省內招生代碼 | 1134 | 選測科目等級要求 | BB |
專業名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
醫學影像技術 | 4 | 364 | 343 |
醫學檢驗技術 | 4 | 365 | 345 |
康復治療學 | 4 | 362 | 334 |
眼視光學 | 4 | 363 | 340 |
生物信息學 | 4 | 352 | 335 |
衛生檢驗與檢疫 | 4 | 359 | 337 |
應用統計學(生物統計學) | 4 | 362 | 334 |
藥學 | 4 | 357 | 335 |
護理學 | 4 | 362 | 333 |
公共事業管理(醫藥貿易與管理) | 4 | 343 | 338 |
公共事業管理(衛生事業管理) | 4 | 353 | 333 |
生物醫學工程 | 4 | 357 | 334 |
理科類第一批錄取本科專業 | |||
省內招生代碼 | 1503 | 選測科目等級要求 | BB |
專業名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
臨床醫學(為南京市高淳區定向培養) | 5 | 354 | 331 |
臨床醫學(為南京市六合區定向培養) | 5 | 349 | 341 |
臨床醫學(為南京市浦口區定向培養) | 5 | 338 | 333 |
臨床醫學(為南京市江寧區定向培養) | 5 | 360 | 335 |
臨床醫學(為南京市棲霞區定向培養) | 5 | 335 | 331 |
臨床醫學(為淮安市金湖縣定向培養) | 5 | 333 | 332 |
臨床醫學(為淮安市漣水縣定向培養) | 5 | 346 | 333 |
臨床醫學(為淮安市盱眙縣定向培養) | 5 | 341 | 335 |
臨床醫學(為淮安市洪澤縣定向培養) | 5 | 343 | 331 |
臨床醫學(為淮安市淮安區定向培養) | 5 | 360 | 331 |
臨床醫學(為淮安市淮陰區定向培養) | 5 | 346 | 332 |
預防醫學(為南京市六合區定向培養) | 5 | 338 | 338 |
預防醫學(為南京市江寧區定向培養) | 5 | 335 | 333 |
預防醫學(為無錫市新吳區定向培養) | 5 | 364 | 348 |
預防醫學(為無錫市宜興市定向培養) | 5 | 363 | 363 |
預防醫學(為連云港市灌南縣定向培養) | 5 | 347 | 331 |
預防醫學(為連云港市東海縣定向培養) | 5 | 338 | 338 |
預防醫學(為鎮江市句容市定向培養) | 5 | 345 | 339 |
預防醫學(為揚州市寶應縣定向培養) | 5 | 332 | 332 |
預防醫學(為揚州市高郵市定向培養) | 5 | 337 | 337 |
預防醫學(為揚州市儀征市定向培養) | 5 | 367 | 349 |
預防醫學(為揚州市江都區定向培養) | 5 | 347 | 341 |
預防醫學(為揚州市廣陵區定向培養) | 5 | 331 | 331 |
預防醫學(為淮安市金湖縣定向培養) | 5 | 344 | 344 |
預防醫學(為淮安市淮安區定向培養) | 5 | 331 | 331 |
南京醫科大學2017年江蘇省外各省錄取情況(省外)
南京醫科大學2017年江蘇省外各省錄取情況 | |||
省份 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
廣西 | 本一 | 579 | 547 |
天津 | 623 | 564 | |
浙江 | 653 | 583 | |
新疆預科 | 417 | 404 | |
新疆定向 | 623 | 564 | |
福建 | 582(理) | 460(理) | |
496(文) | 492(文) | ||
江西 | 605(理) | 579(理) | |
556(文) | 553(文) | ||
重慶 | 614 | 595 | |
四川 | 629 | 596 | |
安徽 | 615(理) | 591(理) | |
544(文) | 543(文) | ||
山東 | 638 | 602 | |
湖南 | 602 | 571 | |
上海 | 540 | 517 | |
貴州 | 586 | 558 | |
陜西 | 614 | 557 | |
北京 | 本二 | 582 | 513 |
四川 | 561 | 518 | |
重慶 | 552 | 532 | |
貴州 | 494 | 455 |
3、2016南京醫科大學錄取分數線【全國】
南京醫科大學江蘇省2016年各專業招生錄取情況(江蘇省內)
南京醫科大學江蘇省2016年各專業招生錄取情況 | |||
理科類提前錄取批次 | |||
選測科目等級要求 | B+B | ||
專業名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
臨床醫學 | 5+3醫 | 383 | 374 |
口腔醫學 | 5+3醫 | 383 | 379 |
臨床醫學(兒科學) | 5+3醫 | 378 | 370 |
臨床醫學 | 5 | 378 | 370 |
臨床醫學(兒科學) | 5 | 373 | 370 |
口腔醫學 | 5 | 378 | 371 |
醫學影像學 | 5 | 370 | 367 |
醫學檢驗技術 | 4 | 368 | 366 |
理科類本一批次 | |||
選測科目等級要求 | B+B | ||
專業名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
臨床醫學 | 5+3醫 | 398 | 379 |
口腔醫學 | 5+3醫 | 394 | 378 |
臨床醫學(兒科學) | 5+3醫 | 388 | 374 |
臨床醫學 | 5 | 388 | 372 |
臨床醫學(兒科學) | 5 | 387 | 373 |
臨床醫學(精神醫學) | 5 | 380 | 373 |
口腔醫學 | 5 | 386 | 374 |
預防醫學 | 5 | 388 | 372 |
基礎醫學 | 5 | 380 | 372 |
法醫學(醫學司法鑒定) | 5 | 381 | 372 |
臨床藥學 | 5 | 382 | 372 |
醫學影像學 | 5 | 384 | 372 |
醫學檢驗技術 | 4 | 386 | 372 |
衛生檢驗與檢疫 | 4 | 387 | 372 |
應用統計學(生物統計學) | 4 | 378 | 374 |
藥學 | 4 | 378 | 372 |
生物信息學 | 4 | 374 | 372 |
眼視光醫學 | 5 | 382 | 372 |
理科類本二批次 | |||
選測科目等級要求 | BB | ||
專業名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
康復治療學 | 4 | 365 | 347 |
公共事業管理(醫藥貿易與管理) | 4 | 353 | 347 |
公共事業管理(衛生事業管理) | 4 | 354 | 347 |
生物醫學工程 | 4 | 360 | 347 |
護理學 | 4 | 355 | 347 |
眼視光學 | 4 | 361 | 348 |
文科類本二批次 | |||
選測科目等級要求 | BB | ||
專業名稱 | 學制 | 最高分 | 最低分 |
英語 | 4 | 356 | 349 |
公共事業管理(醫藥貿易與管理) | 4 | 357 | 350 |
公共事業管理(衛生事業管理) | 4 | 355 | 349 |
護理學 | 4 | 369 | 350 |
南京醫科大學2016年各省錄取情況(各省)
南京醫科大學2016年各省錄取情況 | ||||
省份 | 批次 | 省控線 | 最高分 | 最低分 |
江蘇 | 提前錄取 | 353 | 383 | 370 |
天津 | 本一 | 512 | 608 | 561 |
新疆(預科) | 344 | 539 | 390 | |
新疆(定向) | 464 | 596 | 519 | |
四川 | 532 | 645 | 616 | |
江蘇 | 353 | 398 | 372 | |
浙江 | 600 | 683 | 650 | |
安徽 | 518 | 632 | 616 | |
福建 | 465 | 615 | 547 | |
湖南 | 517 | 600 | 576 | |
山東 | 537 | 652 | 630 | |
江西 | 529 | 608 | 600 | |
陜西 | 470 | 611 | 597 | |
廣西 | 502 | 602 | 547 | |
重慶 | 525 | 620 | 598 | |
貴州 | 473 | 604 | 578 | |
北京 | 本二 | 494 | 604 | 540 |
上海 | 360 | 456 | 422 | |
江蘇(文) | 325 | 369 | 349 | |
江蘇(理) | 315 | 360 | 347 | |
湖南 | 439 | 541 | 519 | |
四川 | 453 | 555 | 540 | |
安徽 | 473 | 552 | 539 | |
廣西 | 502 | 566 | 524 | |
山東 | 451 | 579 | 541 | |
江西 | 445 | 547 | 531 | |
陜西 | 423 | 505 | 484 | |
貴州 | 365 | 488 | 450 |