2019大連大學分數線匯總(含2017-2018歷年錄取)
更新時間:2025-07-08 05:14:55發布時間:2022-02-26 10:48:53
高考填報志愿時,2019大連大學分數線是多少以及如何查詢歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是如意了為大家整理的大連大學2017-2018年歷年錄取分數線匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢:
2019年大連大學錄取分數線還未公布,大家可以根據2017-2018分數線進行預估。
2018年各省錄取分數統計(二本)
序號 | 省(市) | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 二本線 | 最高分 | 最低分 | 二本線 | ||
1 | 安徽 | 574 | 564 | 486 | 527 | 511 | 432 |
2 | 北京 | 561 | 544 | 488 | 519 | 490 | 432 |
3 | 福建 | 543 | 542 | 446 | 489 | 465 | 378 |
4 | 甘肅 | 514 | 505 | 456 | 506 | 482 | 436 |
5 | 廣西 | 556 | 534 | 403 | 525 | 476 | 345 |
6 | 貴州 | 583 | 575 | 477 | 506 | 470 | 379 |
7 | 河北 | 579 | 571 | 441 | 541 | 522 | 358 |
8 | 河南 | 563 | 554 | 436 | 542 | 506 | 374 |
9 | 黑龍江 | 503 | 491 | 406 | 511 | 486 | 353 |
10 | 湖北 | 577 | 560 | 441 | 514 | 507 | 375 |
11 | 湖南 | 588 | 575 | 526 | 541 | 512 | 450 |
12 | 吉林 | 533 | 451 | 432 | 548 | 433 | 405 |
13 | 江蘇 | 337 | 331 | 281 | 335 | 331 | 285 |
14 | 江西 | 574 | 571 | 496 | 550 | 526 | 447 |
15 | 內蒙古 | 535 | 489 | 399 | 538 | 449 | 336 |
16 | 寧夏 | 529 | 516 | 498 | 463 | 458 | 432 |
17 | 青海 | 475 | 471 | 424 | 447 | 402 | 365 |
18 | 山西 | 549 | 543 | 476 | 518 | 508 | 432 |
19 | 陜西 | 523 | 518 | 467 | 519 | 473 | 425 |
20 | 四川 | 563 | 558 | 492 | 573 | 544 | 458 |
21 | 新疆 | 527 | 511 | 372 | 542 | 474 | 341 |
22 | 云南 | 586 | 580 | 490 | 567 | 522 | 430 |
23 | 重慶 | 519 | 510 | 434 | 521 | 507 | 428 |
2018年各省錄取分數統計(本科批)
序號 | 省(市) | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 本科線 | 最高分 | 最低分 | 本科線 | ||
1 | 廣東 | 523 | 479 | 376 | |||
2 | 海南 | 675 | 639 | 579 | 650 | 587 | 539 |
3 | 遼寧 | 575 | 549 | 461 | 590 | 530 | 368 |
4 | 山東 | 583 | 568 | 505 | 588 | 542 | 435 |
5 | 天津 | 545 | 526 | 436 | 522 | 497 | 407 |
2018年各省錄取分數統計(一本)
序號 | 省(市) | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 一本線 | 最高分 | 最低分 | 一本線 | ||
1 | 安徽 | 589 | 587 | 550 | 577 | 565 | 505 |
2 | 貴州 | 605 | 594 | 575 | 568 | 531 | 484 |
3 | 江西 | 563 | 552 | 527 | |||
4 | 內蒙古 | 555 | 520 | 501 | 613 | 525 | 478 |
2018年各省錄取分數統計(不分批次)
序號 | 省(市) | 最高分 | 最低分 | 控制線 |
1 | 上海市 | 444 | 438 | 401 |
2 | 浙江省 | 602 | 566 | 490 |
2018年各省錄取分數統計(中外合作專業)
序號 | 省(市) | 文 史 | 理 工 | ||||
最高分 | 最低分 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 控制線 | ||
1 | 海南 | 649 | 594 | 579 | 631 | 572 | 539 |
2 | 河南 | 551 | 523 | 436 | 500 | 486 | 374 |
3 | 黑龍江 | 494 | 426 | 406 | 467 | 423 | 353 |
4 | 吉林 | 519 | 462 | 432 | 522 | 441 | 405 |
5 | 遼寧 | 547 | 510 | 461 | 526 | 484 | 368 |
6 | 天津 | 515 | 497 | 436 | 497 | 469 | 407 |
2017年各省二本錄取分數統計
序 號 | 省(市) | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 一本 | 二本 | 最高分 | 最低分 | 一本 | 二本 | ||
1 | 安徽 | 532 | 526 | 515 | 440 | 520 | 489 | 487 | 413 |
2 | 北京 | 547 | 518 | 555 | 468 | 507 | 497 | 537 | 439 |
3 | 福建 | 485 | 481 | 489 | 380 | 442 | 399 | 441 | 333 |
4 | 甘肅 | 507 | 502 | 505 | 458 | 467 | 449 | 460 | 408 |
5 | 廣東 | 520 | 418 | 475 | 445 | 485 | 360 | ||
6 | 廣西 | 543 | 519 | 535 | 387 | 485 | 420 | 473 | 318 |
7 | 貴州 | 577 | 547 | 545 | 453 | 474 | 438 | 456 | 361 |
8 | 海南 | 680 | 645 | 578 | 679 | 577 | 539 | ||
9 | 河北 | 534 | 527 | 517 | 395 | 532 | 497 | 485 | 326 |
10 | 河南 | 531 | 520 | 516 | 389 | 516 | 478 | 484 | 342 |
11 | 黑龍江 | 500 | 480 | 481 | 400 | 498 | 465 | 455 | 335 |
12 | 湖北 | 530 | 525 | 528 | 406 | 528 | 475 | 484 | 345 |
13 | 湖南 | 551 | 544 | 548 | 485 | 520 | 465 | 505 | 424 |
14 | 吉林 | 530 | 495 | 528 | 412 | 507 | 482 | 507 | 379 |
15 | 江蘇 | 330 | 327 | 333 | 281 | 331 | 324 | 331 | 269 |
16 | 江西 | 534 | 531 | 533 | 458 | 546 | 499 | 503 | 422 |
17 | 遼寧 | 544 | 522 | 532 | 428 | 567 | 475 | 480 | 350 |
18 | 內蒙古 | 507 | 474 | 472 | 375 | 507 | 419 | 466 | 328 |
19 | 寧夏 | 518 | 514 | 519 | 487 | 440 | 431 | 439 | 408 |
20 | 青海 | 487 | 462 | 463 | 421 | 428 | 365 | 391 | 356 |
21 | 山東 | 555 | 538 | 483 | 586 | 525 | 433 | ||
22 | 山西 | 520 | 513 | 518 | 452 | 487 | 469 | 481 | 400 |
23 | 陜西 | 519 | 507 | 509 | 457 | 506 | 444 | 449 | 397 |
24 | 上海 | 441 | 436 | 402 | 441 | 436 | 402 | ||
25 | 四川 | 554 | 539 | 537 | 470 | 524 | 507 | 511 | 436 |
26 | 天津 | 518 | 498 | 531 | 401 | 512 | 472 | 521 | 395 |
27 | 新疆 | 519 | 492 | 486 | 375 | 514 | 435 | 437 | 333 |
28 | 云南 | 565 | 556 | 555 | 465 | 538 | 489 | 500 | 410 |
29 | 浙江 | 600 | 558 | 577 | 480 | 600 | 558 | 577 | 480 |
30 | 重慶 | 524 | 516 | 525 | 436 | 508 | 466 | 492 | 395 |
2017年各省一本錄取分數統計
序 號 | 省(市) | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 一本 | 二本 | 最高分 | 最低分 | 一本 | 二本 | ||
1 | 安徽 | 553 | 547 | 515 | 440 | 548 | 538 | 487 | 413 |
2 | 貴州 | 598 | 569 | 545 | 453 | 530 | 483 | 456 | 361 |
3 | 江西 | 529 | 519 | 503 | 422 | ||||
4 | 遼寧 | 555 | 539 | 532 | 428 | 553 | 523 | 480 | 350 |
5 | 內蒙古 | 532 | 496 | 472 | 375 | 605 | 490 | 466 | 328 |
2017年各省中外合作專業錄取分數統計
序 號 | 省(市) | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 一本 | 二本 | 最高分 | 最低分 | 一本 | 二本 | ||
1 | 海南 | 701 | 612 | 578 | 642 | 579 | 539 | ||
2 | 河南 | 496 | 467 | 516 | 389 | 480 | 458 | 484 | 342 |
3 | 黑龍江 | 467 | 432 | 481 | 400 | 448 | 395 | 455 | 335 |
4 | 吉林 | 498 | 414 | 528 | 412 | 473 | 408 | 507 | 379 |
5 | 遼寧 | 508 | 462 | 532 | 428 | 493 | 426 | 480 | 350 |
6 | 天津 | 498 | 466 | 531 | 401 | 483 | 447 | 521 | 395 |