2019江西科技師范大學理工學院分數線匯總(含2017-2019歷年錄取)
更新時間:2025-07-08 05:12:14發布時間:2022-02-25 16:20:50

高考填報志愿時,2019江西科技師范大學理工學院分數線是多少以及如何查詢歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是如意了為大家整理的江西科技師范大學理工學院2017-2019年歷年錄取分數線匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢:
省(市、區) | 科類 | 省線 | 投檔線 | 省(市、區) | 科類 | 省線 | 投檔線 |
天津 | 文史 | 428 | 438 | 廣東 | 體育 | 300/190專 | 455綜 |
理工 | 400 | 412 | 文史 | 455 | 511 | ||
河南 | 文史 | 447 | 485 | 理工 | 390 | 442 | |
理工 | 385 | 431 | 浙江 | 美術文 | 514綜/65專 | 540綜 | |
安徽 | 體育 | 148.13綜 | 150.4綜 | 普通類 | 496 | 553 | |
文史 | 504 | 523 | 河北 | 文史 | 461 | 499 | |
理工 | 426 | 448 | 理工 | 379 | 446 | ||
福建 | 師范類文 | 464 | 480 | 江蘇 | 美術 | 235/170專 | 457綜 |
師范類理 | 393 | 431 | 文史 | 277 | 295 | ||
體育理 | 255/70專 | 528綜 | 理工 | 307 | 312 | ||
美術文 | 302/195專 | 229專 | 江西 | 美術 | 291/309專 | 484.39綜 | |
文史 | 464 | 489 | 體育 | 314/82專 | 83.29專 | ||
理工 | 393 | 424 | 文史 | 502 | 517 | ||
山東 | 美術 | 326/203專 | 516.18綜 | 理工 | 449 | 467 | |
山西 | 文史 | 405 | 451 | 8344文 | 502 | 512 | |
理工 | 352 | 391 | 8344理 | 449 | 459 |
省(市、區) | 科類 | 錄取數 | 省線 | 投檔線 | 最高分/最低分 |
天津 | 文史 | 7 | 436 | 431 | 445/431 |
理工 | 7 | 407 | 424 | 433/424 | |
河南 | 文史 | 14 | 436 | 485 | 493/485 |
理工 | 16 | 374 | 421 | 434/421 | |
安徽 | 體育 | 5 | 146.62綜 | 148.56綜 | 148.74/148.56綜 |
美術 | 8 | 623.93綜 | 646.3綜 | 653.5/646.3綜 | |
文史 | 7 | 486 | 456 | 458/456 | |
理工 | 5 | 432 | 514 | 524/514 | |
福建 | 師范類文 | 3 | 446 | 479 | 479 |
師范類理 | 3 | 378 | 414 | 418/414 | |
體育理 | 9 | 246/73專 | 509綜 | 515/509綜 | |
美術文 | 16 | 290/195專 | 226專 | 236/226專 | |
文史 | 8 | 446 | 477 | 490/477 | |
理工 | 11 | 378 | 419 | 448/419 | |
江蘇 | 美術 | 8 | 225/170專 | 440綜 | 466/440綜 |
文史 | 6 | 281 | 291 | 293/291 | |
理工 | 6 | 285 | 296 | 318/296 | |
山東 | 美術 | 8 | 328/198專 | 488.2綜 | 501.21/488.2綜 |
廣西 | 文史 | 4 | 403 | 434 | 458/434 |
理工 | 4 | 345 | 368 | 397/368 | |
浙江 | 美術文 | 10 | 507綜 | 532綜 | 539/532綜 |
普通類 | 12 | 490 | 541 | 554/541 | |
廣東 | 體育 | 4 | 300/190專 | 430綜 | 441/430綜 |
文史 | 7 | 443 | 499 | 505/499 | |
理工 | 9 | 376 | 433 | 440/433 | |
山西 | 文史 | 4 | 363 | 427 | 456/427 |
理工 | 4 | 323 | 390 | 415/390 | |
湖北 | 文史 | 6 | 441 | 491 | 503/491 |
理工 | 6 | 375 | 426 | 433/426 | |
河北 | 美術文 | 12 | 266/180專 | 219.3專 | 232/219.3專 |
體育/理 | 4 | 210/275專 | 286.92專 | 311/286.92專 | |
文史 | 9 | 441 | 486 | 519/486 | |
理工 | 9 | 358 | 428 | 436/428 | |
貴州 | 文史 | 6 | 477 | 507 | 558/507 |
理工 | 6 | 379 | 410 | 430/410 | |
甘肅 | 文史 | 5 | 380 | 423 | 454/423 |
理工 | 5 | 370 | 402 | 416/402 | |
江西 | 美術 | 18 | 290/303專 | 314.33專 | 323.67/314.33專 |
體育 | 108 | 312/79.5專 | 80.71專 | 82.71/80.71專 | |
文史 | 363 | 496 | 512 | 538/512 | |
理工 | 300 | 447 | 462 | 529/462 | |
8344文 | 25 | 496 | 506 | 517/506 | |
8344理 | 15 | 447 | 451 | 460/451 |
3、2017江西科技師范大學理工學院各省錄取分數線【全國】
省(市、區) | 科類 | 省線 | 投檔線 | 最高分/最低分 |
天津 | 文史 | 401 | 403 | 430/403 |
理工 | 395 | 400 | 432/400 | |
河南 | 文史 | 389 | 442 | 465/442 |
理工 | 342 | 402 | 411/402 | |
安徽 | 體育 | 145.6綜 | 147.18綜 | 158.04/147.18綜 |
美術 | 615.15綜 | 615.15綜 | 687.33/620.04綜 | |
文史 | 440 | 471 | 475/471 | |
理工 | 413 | 435 | 437/435 | |
福建 | 師范類文 | 380 | 411 | 414/411 |
師范類理 | 333 | 353 | 365/353 | |
體育理 | 216/69專 | 486綜 | 489.5/486綜 | |
美術文 | 247/195專 | 223專 | 233/223專 | |
文史 | 380 | 393 | 430/393 | |
理工 | 333 | 359 | 399/359 | |
江蘇 | 美術 | 213/170專 | 213/170專 | 468/425綜 |
文史 | 281 | 285 | 294/285 | |
理工 | 269 | 269 | 293/269 | |
山東 | 美術 | 313/191專 | 313/191專 | 248/210專 |
廣西 | 文史 | 387 | 387 | 445/399 |
理工 | 318 | 318 | 394/345 | |
浙江 | 美術文 | 459/65專 | 522綜 | 530/522綜 |
普通類 | 480 | 513 | 533/513 | |
廣東 | 體育 | 280/190專 | 280/190專 | 231/190專 |
文史 | 418 | 418 | 493/451 | |
理工 | 360 | 416 | 431/416 | |
山西 | 文史 | 335 | 372 | 445/372 |
湖北 | 文史 | 406 | 444 | 464/444 |
理工 | 345 | 382 | 405/382 | |
河北 | 美術文 | 249/180專 | 214專 | 234/214專 |
體育/理 | 210/275專 | 285專 | 287/285專 | |
文史 | 395 | 433 | 501/433 | |
理工 | 326 | 383 | 443/383 | |
貴州 | 文史 | 453 | 473 | 496/473 |
理工 | 361 | 378 | 434/378 | |
甘肅 | 文史 | 383 | 395 | 445/395 |
理工 | 337 | 337 | 380/337 | |
云南 | 文史 | 465 | 465 | 500/470 |
理工 | 410 | 424 | 428/424 | |
江西 | 美術 | 274/195.66專 | 209.01專 | 221.34/209.01專 |
體育 | 289/70專 | 78.13專 | 93.6/78.13專 | |
文史 | 458 | 469 | 506/469 | |
理工 | 422 | 431 | 486/431 | |
8344文 | 458 | 460 | 475/460 | |
8344理 | 422 | 427 | 454/427 |