2019山東第一醫科大學分數線匯總(含2017-2019歷年錄取)
更新時間:2025-07-08 03:36:20發布時間:2022-02-25 15:15:04

高考填報志愿時,2019山東第一醫科大學分數線是多少以及如何查詢歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是如意了為大家整理的山東第一醫科大學2017-2019年歷年錄取分數線匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢:
2019年,我校山東省內普通本科計劃招生3573人,其中理科2840人(含校企合作50人),文科733人。理工類普通專業投檔線達到497分,文史類投檔線達到525分,分別超出本科控制線54分、22分,較去年提升3507、1091個位次。理工類校企合作專業投檔線為475分。理工、文史最高分分別為622分、558分,較去年提升8936、6060個位次。
省份 | 最低分 | |
理工 | 文史 | |
安徽 | 465 | 524 |
北京 | 512 | |
甘肅 | 448 | 489 |
廣西 | 451 | 459 |
貴州 | 435 | 515 |
河北 | 444 | 519 |
河南 | 467 | 519 |
黑龍江 | 456 | 440 |
湖北 | 485 | 505 |
湖南 | 503 | |
吉林 | 429 | 435 |
江蘇 | 316 | 315 |
遼寧 | 507 | |
內蒙古 | 456 | 457 |
山東 | 493 | 527 |
山西 | 468 | 508 |
陜西 | 432 | 492 |
天津 | 500 | 487 |
新疆 | 464 | |
云南 | 492 | |
浙江 | 560 |
3、山東第一醫科大學各專業錄取分數線【理科】
專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
醫學影像學 | 2017 | -- | 560 | 547 | 本科批 |
臨床醫學 | 2017 | -- | 556 | 540 | 本科批 |
口腔醫學 | 2017 | -- | 541 | 536 | 本科批 |
醫學檢驗技術 | 2017 | -- | 533 | 528 | 本科批 |
預防醫學 | 2017 | -- | 529 | 522 | 本科批 |
醫學影像技術 | 2017 | -- | 527 | 516 | 本科批 |
眼視光學 | 2017 | -- | 526 | 518 | 本科批 |
臨床藥學 | 2017 | -- | 525 | 517 | 本科批 |
衛生檢驗與檢疫 | 2017 | -- | 524 | 516 | 本科批 |
口腔醫學技術 | 2017 | -- | 520 | 513 | 本科批 |
康復治療學 | 2017 | -- | 518 | 510 | 本科批 |
應用物理學(醫學物理學方向) | 2017 | -- | 517 | 497 | 本科批 |
公共事業管理 | 2017 | -- | 514 | 490 | 本科批 |
藥學 | 2017 | -- | 513 | 502 | 本科批 |
醫學實驗技術 | 2017 | -- | 513 | 490 | 本科批 |
運動康復 | 2017 | -- | 511 | 501 | 本科批 |
生物醫學工程 | 2017 | -- | 510 | 490 | 本科批 |
生物制藥 | 2017 | -- | 509 | 498 | 本科批 |
護理學(男女不限) | 2017 | -- | 509 | 497 | 本科批 |
醫學信息工程 | 2017 | -- | 508 | 490 | 本科批 |
運動人體科學 | 2017 | -- | 507 | 490 | 本科批 |
中藥學 | 2017 | -- | 506 | 496 | 本科批 |
制藥工程 | 2017 | -- | 504 | 490 | 本科批 |
藥物制劑 | 2017 | -- | 504 | 494 | 本科批 |
人力資源管理 | 2017 | -- | 504 | 491 | 本科批 |
生物技術 | 2017 | -- | 503 | 490 | 本科批 |
信息工程 | 2017 | -- | 502 | 490 | 本科批 |
計算機科學與技術 | 2017 | -- | 501 | 490 | 本科批 |
生物信息學 | 2017 | -- | 501 | 492 | 本科批 |
生物工程 | 2017 | -- | 501 | 490 | 本科批 |
市場營銷 | 2017 | -- | 500 | 493 | 本科批 |
計算機科學與技術(慧與合作軟件開發方向) | 2017 | -- | 499 | 491 | 本科批 |
應用化學 | 2017 | -- | 498 | 490 | 本科批 |
環境工程 | 2017 | -- | 497 | 490 | 本科批 |
化學工程與工藝 | 2017 | -- | 496 | 492 | 本科批 |
電子信息科學與技術 | 2017 | -- | 496 | 490 | 本科批 |
計算機科學與技術(慧與合作軟件測試方向) | 2017 | -- | 495 | 491 | 本科批 |
高分子材料與工程 | 2017 | -- | 494 | 490 | 本科批 |
醫學影像技術 | 2017 | -- | 447 | 438 | 專科批 |
藥學 | 2017 | -- | 441 | 433 | 專科批 |
護理(男女不限) | 2017 | -- | 440 | 432 | 專科批 |
醫學檢驗技術 | 2017 | -- | 438 | 433 | 專科批 |
康復治療技術 | 2017 | -- | 436 | 431 | 專科批 |
高分子材料加工技術 | 2017 | -- | 432 | 428 | 專科批 |
計算機應用技術 | 2017 | -- | 432 | 428 | 專科批 |
藥品生產技術 | 2017 | -- | 431 | 429 | 專科批 |
應用化工技術 | 2017 | -- | 429 | 421 | 專科批 |
4、山東第一醫科大學各專業錄取分數線【文科】
專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
護理學(男女不限) | 2017 | -- | 510 | 504 | 專科批 |
英語 | 2017 | -- | 509 | 504 | 專科批 |
翻譯 | 2017 | -- | 507 | 504 | 專科批 |
公共事業管理 | 2017 | -- | 506 | 502 | 專科批 |
信息管理與信息系統 | 2017 | -- | 506 | 502 | 專科批 |
俄語 | 2017 | -- | 505 | 502 | 專科批 |
人力資源管理 | 2017 | -- | 505 | 502 | 專科批 |
勞動與社會保障 | 2017 | -- | 504 | 502 | 專科批 |
社會工作 | 2017 | -- | 504 | 502 | 專科批 |
護理(男女不限) | 2017 | -- | 482 | 476 | 專科批 |
應用英語 | 2017 | -- | 471 | 463 | 專科批 |
市場營銷 | 2017 | -- | 470 | 462 | 專科批 |
旅游管理 | 2017 | -- | 467 | 453 | 專科批 |