2019湖北民族大學分數線匯總(含2017-2019歷年錄取)
更新時間:2025-07-08 05:27:17發布時間:2022-02-25 13:50:13

2019湖北民族大學分數線匯總(含2017-2019歷年錄取)
高考填報志愿時,2019湖北民族大學分數線是多少以及如何查詢歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是如意了為大家整理的湖北民族大學2017-2019年歷年錄取分數線匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢:
1、2019湖北民族大學錄取分數線【全國】
省份 | 2019招生錄取專業 | 最高分 | 最低分 | 招生科類 |
河北 | 城鄉規劃 | 499 | 496.1 | 理工 |
河北 | 國際經濟與貿易 | 499.1 | 495.1 | 理工 |
河北 | 旅游管理 | 496 | 495.1 | 理工 |
河北 | 數學與應用數學 | 505.1 | 500 | 理工 |
河北 | 漢語言文學 | 548.1 | 546.1 | 文史 |
河北 | 小學教育 | 544.1 | 542.1 | 文史 |
河北 | 音樂學 | 517.9 | 447.6 | 聲樂統考 |
河北 | 舞蹈學 | 144 | 142.7 | 舞蹈統考 |
河北 | 美術學 | 603.96 | 584.76 | 美術統考 |
河北 | 視覺傳達設計 | 626.4 | 602.84 | 美術統考 |
河北 | 環境設計 | 597.24 | 584.8 | 美術統考 |
山西 | 數學與應用數學 | 475.1 | 466.1 | 理工 |
山西 | 機械電子工程 | 468 | 465 | 理工 |
山西 | 信息與計算科學 | 466.1 | 463 | 理工 |
山西 | 統計學 | 467.1 | 462 | 理工 |
山西 | 電氣類 | 471.1 | 466 | 理工 |
山西 | 計算機類 | 476.1 | 465 | 理工 |
山西 | 化學工程與工藝 | 484 | 464.1 | 理工 |
山西 | 制藥工程 | 478 | 464 | 理工 |
山西 | 應用化學 | 476.1 | 465 | 理工 |
山西 | 化學 | 463.1 | 463 | 理工 |
山西 | 環境科學 | 471 | 466 | 理工 |
山西 | 臨床醫學 | 498 | 494 | 理工 |
山西 | 食品科學與工程 | 472 | 463 | 理工 |
山西 | 生物工程 | 479.1 | 468 | 理工 |
山西 | 林學 | 475 | 453.1 | 理工 |
山西 | 城鄉規劃 | 467 | 464 | 理工 |
山西 | 人文地理與城鄉規劃 | 467 | 462.1 | 理工 |
山西 | 英語 | 476 | 469 | 理工 |
山西 | 翻譯 | 467.1 | 467 | 理工 |
山西 | 經濟與金融 | 474 | 466 | 理工 |
山西 | 財務管理 | 468 | 464 | 理工 |
山西 | 會計學 | 473.1 | 468.1 | 理工 |
山西 | 市場營銷 | 466 | 463.1 | 理工 |
山西 | 國際經濟與貿易 | 465.1 | 463 | 理工 |
山西 | 體育教育 | 287.7 | 270.5 | 體育(理) |
山西 | 社會體育指導與管理 | 268.7 | 264.3 | 體育(理) |
山西 | 體育教育 | 298.4 | 298.3 | 體育(文) |
山西 | 社會體育指導與管理 | 296.9 | 296.6 | 體育(文) |
山西 | 漢語言文學 | 522.1 | 519.1 | 文史 |
山西 | 新聞傳播學類 | 521.1 | 518.1 | 文史 |
山西 | 法學 | 525.1 | 519.1 | 文史 |
山西 | 小學教育 | 524.1 | 513 | 文史 |
內蒙古 | 臨床醫學 | 488 | 483 | 普通理科 |
內蒙古 | 中藥學 | 450 | 448 | 普通理科 |
內蒙古 | 康復治療學 | 455 | 448 | 普通理科 |
內蒙古 | 漢語言文學 | 535 | 531 | 普通文科 |
內蒙古 | 新聞傳播學類 | 537 | 508 | 普通文科 |
遼寧 | 電氣類 | 499 | 498 | 理工 |
遼寧 | 臨床醫學 | 508 | 505 | 理工 |
遼寧 | 體育教育 | 114.3 | 113.2 | 體育(理) |
遼寧 | 日語 | 538 | 533 | 文史 |
遼寧 | 翻譯 | 533 | 533 | 文史 |
吉林 | 電氣類 | 441 | 432 | 理工 |
吉林 | 環境科學 | 431 | 429 | 理工 |
吉林 | 體育教育 | 349 | 332 | 體育(理) |
吉林 | 日語 | 497.1 | 484.1 | 文史 |
吉林 | 翻譯 | 498.1 | 483.1 | 文史 |
黑龍江 | 環境科學 | 445.1 | 434 | 理工 |
黑龍江 | 林學 | 436 | 428.1 | 理工 |
黑龍江 | 園林 | 433 | 428 | 理工 |
黑龍江 | 翻譯 | 479.1 | 465.1 | 文史 |
黑龍江 | 日語 | 471.1 | 466.1 | 文史 |
浙江 | 漢語言文學 | 578 | 573 | 綜合改革 |
浙江 | 臨床醫學 | 591 | 581 | 綜合改革 |
浙江 | 生物工程 | 561 | 559 | 綜合改革 |
浙江 | 英語 | 575 | 574 | 綜合改革 |
浙江 | 國際經濟與貿易 | 565 | 564 | 綜合改革 |
浙江 | 旅游管理 | 570 | 563 | 綜合改革 |
浙江 | 計算機類 | 570 | 565 | 綜合改革 |
浙江 | 新聞傳播學類 | 564 | 559 | 綜合改革 |
浙江 | 電氣類 | 562 | 555 | 綜合改革 |
安徽 | 物理學類 | 486.7 | 483.9 | 理工 |
安徽 | 信息與計算科學 | 487.8 | 486.1 | 理工 |
安徽 | 電氣類 | 485.2 | 483.8 | 理工 |
安徽 | 計算機類 | 489.5 | 485.2 | 理工 |
安徽 | 應用化學 | 489.9 | 484.7 | 理工 |
安徽 | 環境科學 | 486.6 | 485.8 | 理工 |
安徽 | 臨床醫學 | 494.9 | 494.6 | 理工 |
安徽 | 中藥學 | 497.9 | 484.2 | 理工 |
安徽 | 生物科學 | 486.5 | 483.9 | 理工 |
安徽 | 林學 | 484.6 | 483.8 | 理工 |
安徽 | 園林 | 486.2 | 485.2 | 理工 |
安徽 | 城鄉規劃 | 493.5 | 483.4 | 理工 |
安徽 | 會計學 | 490.5 | 488.1 | 理工 |
安徽 | 漢語言文學 | 544.9 | 542.9 | 文史 |
安徽 | 新聞傳播學類 | 543.8 | 542.5 | 文史 |
安徽 | 法學 | 544.6 | 543.8 | 文史 |
安徽 | 社會學 | 542.8 | 541.7 | 文史 |
安徽 | 思想政治教育 | 542.8 | 542.6 | 文史 |
安徽 | 英語 | 546.7 | 545.6 | 文史 |
安徽 | 經濟與金融 | 545.6 | 542.5 | 文史 |
安徽 | 旅游管理 | 542.6 | 541.8 | 文史 |
安徽 | 音樂學 | 699 | 664 | 藝術 |
安徽 | 舞蹈學 | 637 | 628 | 藝術 |
福建 | 生物科學 | 412 | 411 | 理工 |
福建 | 林學 | 453.9 | 451.9 | 理工 |
福建 | 經濟與金融 | 460.9 | 454.9 | 理工 |
福建 | 市場營銷 | 513.9 | 511.9 | 文史 |
福建 | 國際經濟與貿易 | 515.9 | 514.9 | 文史 |
福建 | 旅游管理 | 519.9 | 506.9 | 文史 |
江西 | 機械電子工程 | 494.9 | 493.9 | 理工 |
江西 | 化學工程與工藝 | 499.9 | 492.9 | 理工 |
江西 | 臨床醫學 | 501.9 | 497.9 | 理工 |
江西 | 食品科學與工程 | 497.9 | 496.9 | 理工 |
江西 | 生物工程 | 495.9 | 493.9 | 理工 |
江西 | 生物科學 | 491.9 | 490.9 | 理工 |
江西 | 園藝 | 491.9 | 490.9 | 理工 |
江西 | 園林 | 500.9 | 491.9 | 理工 |
江西 | 漢語言文學 | 545.9 | 545.9 | 文史 |
江西 | 法學 | 548.9 | 546.9 | 文史 |
江西 | 社會學 | 545.9 | 545.9 | 文史 |
山東 | 機械電子工程 | 485 | 484.1 | 理工類 |
山東 | 電氣類 | 482 | 481 | 理工類 |
山東 | 計算機類 | 483 | 482 | 理工類 |
山東 | 化學工程與工藝 | 488 | 482 | 理工類 |
山東 | 應用化學 | 487 | 483 | 理工類 |
山東 | 食品科學與工程 | 483.1 | 483 | 理工類 |
山東 | 生物工程 | 486 | 482 | 理工類 |
山東 | 生物制藥 | 484 | 482 | 理工類 |
山東 | 體育教育 | 552.5 | 548.5 | 體育類 |
山東 | 社會體育指導與管理 | 539.9 | 537.3 | 體育類 |
山東 | 漢語言文學 | 535.1 | 534.1 | 文史類 |
山東 | 新聞傳播學類 | 534.1 | 533.1 | 文史類 |
山東 | 法學 | 533.1 | 532.1 | 文史類 |
山東 | 社會學 | 534.1 | 533.1 | 文史類 |
山東 | 美術學 | 547.5 | 544 | 藝術文 |
山東 | 視覺傳達設計 | 556.3 | 547.7 | 藝術文 |
山東 | 環境設計 | 546.9 | 543.7 | 藝術文 |
河南 | 數學與應用數學 | 496.1 | 492.1 | 理科綜合 |
河南 | 物理學類 | 490.1 | 490.1 | 理科綜合 |
河南 | 機械電子工程 | 497.1 | 493.1 | 理科綜合 |
河南 | 信息與計算科學 | 496.1 | 489.1 | 理科綜合 |
河南 | 統計學 | 491.1 | 489.1 | 理科綜合 |
河南 | 電氣類 | 493.1 | 490.1 | 理科綜合 |
河南 | 計算機類 | 502.1 | 496 | 理科綜合 |
河南 | 化學工程與工藝 | 495.1 | 493 | 理科綜合 |
河南 | 制藥工程 | 491.1 | 491.1 | 理科綜合 |
河南 | 化學 | 495.1 | 492 | 理科綜合 |
河南 | 環境科學 | 496.1 | 489.1 | 理科綜合 |
河南 | 臨床醫學 | 519.1 | 500.1 | 理科綜合 |
河南 | 醫學影像技術 | 496.1 | 494.1 | 理科綜合 |
河南 | 中藥學 | 495.1 | 490.1 | 理科綜合 |
河南 | 康復治療學 | 496.1 | 490.1 | 理科綜合 |
河南 | 護理學 | 501.1 | 491.1 | 理科綜合 |
河南 | 食品科學與工程 | 497.1 | 489.1 | 理科綜合 |
河南 | 生物工程 | 496.1 | 492.1 | 理科綜合 |
河南 | 生物科學 | 497.1 | 489.1 | 理科綜合 |
河南 | 生物制藥 | 490.1 | 4901 | 理科綜合 |
河南 | 園藝 | 495.1 | 489.1 | 理科綜合 |
河南 | 林學 | 493.1 | 489.1 | 理科綜合 |
河南 | 園林 | 497.1 | 493.1 | 理科綜合 |
河南 | 城鄉規劃 | 492.1 | 490.1 | 理科綜合 |
河南 | 人文地理與城鄉規劃 | 499.1 | 489.1 | 理科綜合 |
河南 | 會計學 | 499.1 | 495.1 | 理科綜合 |
河南 | 社會體育指導與管理 | 423 | 342 | 理科綜合 |
河南 | 體育教育 | 455 | 384 | 文科綜合 |
河南 | 漢語言文學 | 532.1 | 527.1 | 文科綜合 |
河南 | 新聞傳播學類 | 529.1 | 526.1 | 文科綜合 |
河南 | 社會學 | 529.1 | 528.1 | 文科綜合 |
河南 | 思想政治教育 | 527.1 | 526.1 | 文科綜合 |
河南 | 英語 | 528.1 | 526.1 | 文科綜合 |
河南 | 商務英語 | 530.1 | 526.1 | 文科綜合 |
河南 | 中醫學 | 533.1 | 532.1 | 文科綜合 |
河南 | 經濟與金融 | 531.1 | 526.1 | 文科綜合 |
河南 | 市場營銷 | 528.1 | 526.1 | 文科綜合 |
河南 | 音樂學 | 544.4 | 514 | 文科綜合 |
河南 | 美術學 | 639.6 | 590.8 | 文科綜合 |
河南 | 視覺傳達設計 | 610.4 | 594 | 文科綜合 |
河南 | 環境設計 | 620 | 564.4 | 文科綜合 |
河南 | 廣播電視編導 | 619 | 571 | 文科綜合 |
湖北 | 數學與應用數學 | 514 | 467.1 | 理工類 |
湖北 | 物理學類 | 495.1 | 460.1 | 理工類 |
湖北 | 化學 | 500.1 | 460.1 | 理工類 |
湖北 | 應用化學 | 489.1 | 460.1 | 理工類 |
湖北 | 人文地理與城鄉規劃 | 506.1 | 460.1 | 理工類 |
湖北 | 生物科學 | 488.1 | 460.1 | 理工類 |
湖北 | 統計學 | 484.1 | 461 | 理工類 |
湖北 | 機械電子工程 | 497.1 | 460.1 | 理工類 |
湖北 | 電氣類 | 495.1 | 460.1 | 理工類 |
湖北 | 計算機類 | 500.1 | 463.1 | 理工類 |
湖北 | 化學工程與工藝 | 482 | 460.1 | 理工類 |
湖北 | 制藥工程 | 479.1 | 460.1 | 理工類 |
湖北 | 生物制藥 | 470.1 | 460.1 | 理工類 |
湖北 | 園藝 | 472.1 | 461.1 | 理工類 |
湖北 | 林學 | 473.1 | 460.1 | 理工類 |
湖北 | 園林 | 490.1 | 460.1 | 理工類 |
湖北 | 臨床醫學 | 504.1 | 479.1 | 理工類 |
湖北 | 中醫學 | 504.1 | 465.1 | 理工類 |
湖北 | 中藥學 | 500.1 | 460.1 | 理工類 |
湖北 | 醫學影像技術 | 504.1 | 471.1 | 理工類 |
湖北 | 康復治療學 | 480.1 | 462.1 | 理工類 |
湖北 | 護理學 | 481 | 460.1 | 理工類 |
湖北 | 經濟與金融 | 504.1 | 479.1 | 理工類 |
湖北 | 國際經濟與貿易 | 489.1 | 462 | 理工類 |
湖北 | 英語 | 501.1 | 471.1 | 理工類 |
湖北 | 翻譯 | 496.1 | 469.1 | 理工類 |
湖北 | 商務英語 | 502.1 | 460.1 | 理工類 |
湖北 | 城鄉規劃 | 483.1 | 461.1 | 理工類 |
湖北 | 市場營銷 | 496.1 | 460.1 | 理工類 |
湖北 | 會計學 | 503.1 | 477.1 | 理工類 |
湖北 | 財務管理 | 491.1 | 461.1 | 理工類 |
湖北 | 旅游管理 | 471.1 | 460.1 | 理工類 |
湖北 | 信息與計算科學 | 486.1 | 460.1 | 理工類 |
湖北 | 環境科學 | 478.1 | 460.1 | 理工類 |
湖北 | 食品科學與工程 | 497.1 | 460.1 | 理工類 |
湖北 | 生物工程 | 495 | 460.1 | 理工類 |
湖北 | 統計學 | 469.1 | 458.1 | 理工類 |
湖北 | 化學工程與工藝 | 498.1 | 457.1 | 理工類 |
湖北 | 園藝 | 460.1 | 457.1 | 理工類 |
湖北 | 林學 | 483.1 | 457.1 | 理工類 |
湖北 | 園林 | 466.1 | 457.1 | 理工類 |
湖北 | 體育教育 | 540 | 515 | 體育類 |
湖北 | 社會體育指導與管理 | 520 | 515 | 體育類 |
湖北 | 護理學 | 639 | 601 | 綜合類 |
湖北 | 經濟與金融 | 540.1 | 522.1 | 文史類 |
湖北 | 國際經濟與貿易 | 539.1 | 513.1 | 文史類 |
湖北 | 法學 | 541.1 | 514.1 | 文史類 |
湖北 | 社會學 | 529.1 | 511.1 | 文史類 |
湖北 | 思想政治教育 | 542.1 | 511.1 | 文史類 |
湖北 | 小學教育 | 531.1 | 512.1 | 文史類 |
湖北 | 漢語言文學 | 540.1 | 520.1 | 文史類 |
湖北 | 英語 | 537.1 | 515.1 | 文史類 |
湖北 | 日語 | 532.1 | 512.1 | 文史類 |
湖北 | 翻譯 | 526.1 | 515 | 文史類 |
湖北 | 商務英語 | 542.1 | 512.1 | 文史類 |
湖北 | 新聞傳播學類 | 530.1 | 511.1 | 文史類 |
湖北 | 市場營銷 | 521.1 | 512.1 | 文史類 |
湖北 | 會計學 | 540.1 | 523.1 | 文史類 |
湖北 | 財務管理 | 529.1 | 514.1 | 文史類 |
湖北 | 旅游管理 | 519.1 | 512.1 | 文史類 |
湖北 | 城鄉規劃 | 529.1 | 512 | 文史類 |
湖北 | 人文地理與城鄉規劃 | 528.1 | 512.1 | 文史類 |
湖北 | 中醫學 | 545.1 | 522.1 | 文史類 |
湖北 | 社會學 | 519.1 | 510.1 | 文史類 |
湖北 | 廣播電視編導 | 739.9 | 699.2 | 藝術類 |
湖北 | 美術學 | 589.2 | 578 | 藝術類 |
湖北 | 視覺傳達設計 | 600.8 | 580 | 藝術類 |
湖北 | 環境設計 | 586.8 | 578.8 | 藝術類 |
湖北 | 音樂學 | 609.9 | 596.5 | 藝術類 |
湖北 | 舞蹈學 | 245.6 | 242 | 藝術類 |
湖北 | 湖北預科 | 511.1 | 506.1 | 文史 |
湖北 | 湖北預科 | 478.1 | 454.1 | 理工 |
湖南 | 數學與應用數學 | 492 | 491 | 理工類 |
湖南 | 物理學類 | 490 | 484 | 理工類 |
湖南 | 電氣類 | 484 | 484 | 理工類 |
湖南 | 計算機類 | 495 | 487 | 理工類 |
湖南 | 化學工程與工藝 | 485 | 485 | 理工類 |
湖南 | 臨床醫學 | 494 | 489 | 理工類 |
湖南 | 人文地理與城鄉規劃 | 484 | 483 | 理工類 |
湖南 | 經濟與金融 | 486 | 483 | 理工類 |
湖南 | 社會體育指導與管理 | 664 | 658 | 體育(理) |
湖南 | 體育教育 | 438 | 421 | 體育(文) |
湖南 | 漢語言文學 | 550 | 546 | 文史類 |
湖南 | 新聞傳播學類 | 549 | 545 | 文史類 |
湖南 | 法學 | 546 | 544 | 文史類 |
湖南 | 音樂學 | 297.3 | 295 | 音樂(理) |
湖南 | 舞蹈學 | 278.9 | 277.7 | 舞蹈(理) |
湖南 | 美術學 | 276.7 | 273.8 | 美術(理) |
湖南 | 視覺傳達設計 | 273.4 | 272.4 | 美術(理) |
湖南 | 環境設計 | 273.2 | 272.6 | 美術(理) |
湖南 | 廣播電視編導 | 722 | 692 | 編導(文) |
湖南 | 音樂學 | 317.8 | 310.2 | 音樂(文) |
湖南 | 舞蹈學 | 301.1 | 290.3 | 舞蹈(文) |
湖南 | 美術學 | 298.3 | 291.8 | 美術(文) |
湖南 | 視覺傳達設計 | 295.7 | 292.5 | 美術(文) |
湖南 | 環境設計 | 295.6 | 291.1 | 美術(文) |
湖南 | 湖南預科 | 526.1 | 522.1 | 文史類 |
湖南 | 湖南預科 | 454.1 | 444.1 | 理工類 |
廣西 | 數學與應用數學 | 476.9 | 474.9 | 文理綜合 |
廣西 | 物理學類 | 462.9 | 459.9 | 文理綜合 |
廣西 | 機械電子工程 | 467.9 | 461.9 | 文理綜合 |
廣西 | 信息與計算科學 | 479.9 | 467.9 | 文理綜合 |
廣西 | 統計學 | 470.9 | 466.9 | 文理綜合 |
廣西 | 電氣類 | 472.9 | 459.9 | 文理綜合 |
廣西 | 計算機類 | 516.9 | 476.9 | 文理綜合 |
廣西 | 化學工程與工藝 | 483.9 | 462.9 | 文理綜合 |
廣西 | 制藥工程 | 475.9 | 474.9 | 文理綜合 |
廣西 | 應用化學 | 468.9 | 464.9 | 文理綜合 |
廣西 | 化學 | 468.9 | 461.9 | 文理綜合 |
廣西 | 環境科學 | 460.9 | 459.9 | 文理綜合 |
廣西 | 臨床醫學 | 501.9 | 474.9 | 文理綜合 |
廣西 | 醫學影像技術 | 474.9 | 464.9 | 文理綜合 |
廣西 | 中藥學 | 466.9 | 459.9 | 文理綜合 |
廣西 | 康復治療學 | 461.9 | 460.9 | 文理綜合 |
廣西 | 護理學 | 490.9 | 460.9 | 文理綜合 |
廣西 | 食品科學與工程 | 481.9 | 459.9 | 文理綜合 |
廣西 | 生物工程 | 468.9 | 465.9 | 文理綜合 |
廣西 | 生物科學 | 474.9 | 471.9 | 文理綜合 |
廣西 | 生物制藥 | 466.9 | 462.9 | 文理綜合 |
廣西 | 園藝 | 470.9 | 467.9 | 文理綜合 |
廣西 | 林學 | 473.9 | 459.9 | 文理綜合 |
廣西 | 園林 | 471.9 | 461.9 | 文理綜合 |
廣西 | 城鄉規劃 | 472.9 | 465.9 | 文理綜合 |
廣西 | 財務管理 | 469.9 | 460.9 | 文理綜合 |
廣西 | 會計學 | 493.9 | 474.9 | 文理綜合 |
廣西 | 人文地理與城鄉規劃 | 471.9 | 461.9 | 文理綜合 |
廣西 | 體育教育 | 381 | 366 | 文理綜合 |
廣西 | 社會體育指導與管理 | 377 | 364 | 文理綜合 |
廣西 | 漢語言文學 | 514.9 | 509.9 | 文理綜合 |
廣西 | 新聞傳播學類 | 514.9 | 492.9 | 文理綜合 |
廣西 | 法學 | 517.9 | 495.9 | 文理綜合 |
廣西 | 社會學 | 498.9 | 490.9 | 文理綜合 |
廣西 | 思想政治教育 | 503.9 | 498.9 | 文理綜合 |
廣西 | 小學教育 | 505.9 | 499.9 | 文理綜合 |
廣西 | 英語 | 526.9 | 505.9 | 文理綜合 |
廣西 | 商務英語 | 527.9 | 490.9 | 文理綜合 |
廣西 | 翻譯 | 495.9 | 492.9 | 文理綜合 |
廣西 | 中醫學 | 518.9 | 508.9 | 文理綜合 |
廣西 | 日語 | 492.9 | 489.9 | 文理綜合 |
廣西 | 經濟與金融 | 515.9 | 490.9 | 文理綜合 |
廣西 | 市場營銷 | 503.9 | 494.9 | 文理綜合 |
廣西 | 國際經濟與貿易 | 510.9 | 490.9 | 文理綜合 |
廣西 | 旅游管理 | 502.9 | 491.9 | 文理綜合 |
廣西 | 廣西預科 | 457.9 | 431.9 | 文理綜合 |
廣西 | 廣西預科 | 447.9 | 414.9 | 文理綜合 |
海南 | 商務英語 | 579 | 568 | 理工 |
海南 | 經濟與金融 | 570 | 567.1 | 理工 |
海南 | 社會學 | 635 | 626 | 文史 |
海南 | 小學教育 | 626 | 626 | 文史 |
海南 | 旅游管理 | 633 | 633 | 文史 |
重慶 | 臨床醫學 | 541.1 | 522.2 | 理工類 |
重慶 | 經濟與金融 | 521.1 | 519.2 | 理工類 |
重慶 | 漢語言文學 | 535.1 | 530.2 | 文史類 |
重慶 | 小學教育 | 530.1 | 529.1 | 文史類 |
重慶 | 廣播電視編導 | 723 | 714 | 藝術類 |
重慶 | 音樂學 | 230 | 227 | 藝術類 |
重慶 | 舞蹈學 | 222 | 220 | 藝術類 |
重慶 | 美術學 | 214 | 211 | 藝術類 |
重慶 | 視覺傳達設計 | 216 | 211 | 藝術類 |
四川 | 數學與應用數學 | 528.1 | 526.1 | 理工 |
四川 | 物理學類 | 546.1 | 527.1 | 理工 |
四川 | 電氣類 | 543.1 | 536.1 | 理工 |
四川 | 計算機類 | 533 | 527.1 | 理工 |
四川 | 制藥工程 | 530.1 | 528 | 理工 |
四川 | 化學 | 537 | 528.1 | 理工 |
四川 | 臨床醫學 | 562.1 | 555.1 | 理工 |
四川 | 醫學影像技術 | 536 | 534.1 | 理工 |
四川 | 園藝 | 531.1 | 526.1 | 理工 |
四川 | 林學 | 553.1 | 528.1 | 理工 |
四川 | 漢語言文學 | 530.1 | 527.1 | 文史 |
四川 | 法學 | 530.1 | 528.1 | 文史 |
四川 | 社會學 | 529.1 | 528.1 | 文史 |
四川 | 小學教育 | 528.1 | 527.1 | 文史 |
四川 | 英語 | 530.1 | 527.1 | 文史 |
四川 | 中醫學 | 534.1 | 533.1 | 文史 |
四川 | 音樂學 | 248.8 | 240.7 | 藝術 |
四川 | 舞蹈學 | 329.2 | 317.2 | 藝術 |
四川 | 美術學 | 243 | 239.3 | 藝術 |
四川 | 廣播電視編導 | 493.2 | 479.2 | 藝術 |
四川 | 四川預科 | 472.1 | 450.1 | 文史 |
四川 | 四川預科 | 471.1 | 447.1 | 理工 |
貴州 | 物理學類 | 458 | 446 | 理工 |
貴州 | 機械電子工程 | 454 | 444 | 理工 |
貴州 | 信息與計算科學 | 444 | 442 | 理工 |
貴州 | 統計學 | 449 | 445 | 理工 |
貴州 | 電氣類 | 459 | 442 | 理工 |
貴州 | 計算機類 | 456 | 443 | 理工 |
貴州 | 化學工程與工藝 | 455 | 449 | 理工 |
貴州 | 制藥工程 | 453 | 445 | 理工 |
貴州 | 應用化學 | 451 | 442 | 理工 |
貴州 | 化學 | 458 | 450 | 理工 |
貴州 | 環境科學 | 457 | 444 | 理工 |
貴州 | 臨床醫學 | 493 | 459 | 理工 |
貴州 | 醫學影像技術 | 461 | 454 | 理工 |
貴州 | 中藥學 | 449 | 444 | 理工 |
貴州 | 康復治療學 | 458 | 455 | 理工 |
貴州 | 護理學 | 456 | 443 | 理工 |
貴州 | 生物工程 | 447 | 443 | 理工 |
貴州 | 生物科學 | 455 | 442 | 理工 |
貴州 | 園藝 | 445 | 442 | 理工 |
貴州 | 林學 | 448 | 447 | 理工 |
貴州 | 園林 | 442 | 442 | 理工 |
貴州 | 城鄉規劃 | 458 | 442 | 理工 |
貴州 | 人文地理與城鄉規劃 | 443 | 442 | 理工 |
貴州 | 財務管理 | 445 | 443 | 理工 |
貴州 | 會計學 | 476 | 455 | 理工 |
貴州 | 數學與應用數學 | 469 | 447 | 理工 |
貴州 | 漢語言文學 | 532 | 528 | 文史 |
貴州 | 新聞傳播學類 | 526 | 518 | 文史 |
貴州 | 法學 | 550 | 517 | 文史 |
貴州 | 社會學 | 520 | 518 | 文史 |
貴州 | 思想政治教育 | 540 | 519 | 文史 |
貴州 | 小學教育 | 525 | 523 | 文史 |
貴州 | 英語 | 536 | 524 | 文史 |
貴州 | 商務英語 | 529 | 518 | 文史 |
貴州 | 翻譯 | 522 | 520 | 文史 |
貴州 | 中醫學 | 532 | 524 | 文史 |
貴州 | 日語 | 520 | 519 | 文史 |
貴州 | 經濟與金融 | 525 | 520 | 文史 |
貴州 | 市場營銷 | 521 | 517 | 文史 |
貴州 | 國際經濟與貿易 | 526 | 518 | 文史 |
貴州 | 旅游管理 | 523 | 518 | 文史 |
貴州 | 貴州預科 | 500.1 | 484.1 | 文史 |
貴州 | 貴州預科 | 446.1 | 401.1 | 理工 |
云南 | 數學與應用數學 | 512.9 | 503.9 | 理工 |
云南 | 計算機類 | 508.9 | 503.9 | 理工 |
云南 | 臨床醫學 | 545.9 | 530.9 | 理工 |
云南 | 中藥學 | 513.9 | 507.9 | 理工 |
云南 | 康復治療學 | 517.9 | 505.5 | 理工 |
云南 | 食品科學與工程 | 519.9 | 513.7 | 理工 |
云南 | 園藝 | 505.7 | 501.9 | 理工 |
云南 | 林學 | 511.7 | 474.9 | 理工 |
云南 | 園林 | 526.9 | 526.9 | 理工 |
云南 | 財務管理 | 523.9 | 504.7 | 理工 |
云南 | 漢語言文學 | 547.9 | 543.5 | 文史 |
云南 | 新聞傳播學類 | 547.5 | 539.5 | 文史 |
云南 | 法學 | 544.5 | 538.9 | 文史 |
云南 | 社會學 | 544.5 | 539.9 | 文史 |
云南 | 思想政治教育 | 541.9 | 540.9 | 文史 |
云南 | 小學教育 | 554.5 | 546.9 | 文史 |
云南 | 翻譯 | 542.9 | 540.9 | 文史 |
云南 | 中醫學 | 552.9 | 545.9 | 文史 |
云南 | 旅游管理 | 544.9 | 540.9 | 文史 |
陜西 | 臨床醫學 | 474.1 | 468.1 | 理工 |
陜西 | 經濟與金融 | 467 | 467 | 理工 |
陜西 | 生物制藥 | 467.1 | 467.1 | 理工 |
陜西 | 漢語言文學 | 508.1 | 508 | 文史 |
陜西 | 小學教育 | 507.1 | 507.1 | 文史 |
甘肅 | 機械電子工程 | 452 | 450 | 理工 |
甘肅 | 電氣類 | 454 | 449 | 理工 |
甘肅 | 臨床醫學 | 464 | 456 | 理工 |
甘肅 | 中藥學 | 454 | 451 | 理工 |
甘肅 | 經濟與金融 | 459.1 | 459.1 | 理工 |
甘肅 | 財務管理 | 454 | 450 | 理工 |
甘肅 | 體育教育 | 247 | 237 | 體育類 |
甘肅 | 社會體育指導與管理 | 239 | 237 | 體育類 |
甘肅 | 漢語言文學 | 499.1 | 493.1 | 文史 |
甘肅 | 社會學 | 494 | 492.1 | 文史 |
甘肅 | 小學教育 | 493.1 | 493.1 | 文史 |
甘肅 | 旅游管理 | 494.1 | 492.1 | 文史 |
甘肅 | 廣播電視編導 | 189 | 184 | 藝術類 |
甘肅 | 音樂學 | 256 | 253 | 藝術類 |
甘肅 | 舞蹈學 | 232 | 226 | 藝術類 |
甘肅 | 視覺傳達設計 | 208 | 208 | 藝術類 |
甘肅 | 環境設計 | 209 | 207 | 藝術類 |
新疆 | 數學與應用數學 | 436.1 | 422.1 | 理工 |
新疆 | 物理學類 | 431.1 | 423.1 | 理工 |
新疆 | 化學工程與工藝 | 437 | 423 | 理工 |
新疆 | 環境科學 | 427 | 425.1 | 理工 |
新疆 | 臨床醫學 | 448 | 439 | 理工 |
新疆 | 國際經濟與貿易 | 432.1 | 424 | 理工 |
新疆 | 生物制藥 | 435 | 423 | 理工 |
新疆 | 廣播電視學 | 465.1 | 464.1 | 文史(內高班) |
新疆 | 漢語言文學 | 408.1 | 402.1 | 文史(內高班) |
新疆 | 思想政治教育 | 426.1 | 426.1 | 文史(內高班) |
新疆 | 廣播電視學 | 412.1 | 412.1 | 文史(內高班) |
