2019大連醫(yī)科大學(xué)分?jǐn)?shù)線匯總(含2017-2019歷年錄取)

高考填報志愿時,2019大連醫(yī)科大學(xué)分?jǐn)?shù)線是多少以及如何查詢歷年錄取分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是如意了為大家整理的大連醫(yī)科大學(xué)2017-2019年歷年錄取分?jǐn)?shù)線匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢:
序號 | 生源所在地 | 批次 | 科類 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 錄取總?cè)藬?shù) | 備注 |
1 | 安徽省 | 本科一批 | 理工類 | 592 | 568 | 26 | ||
2 | 安徽省 | 本科一批征集 | 理工類 | 496 | 552 | 526 | 2 | |
3 | 安徽省 | 國家專項計劃 | 理工類 | 496 | 567 | 566 | 2 | |
4 | 北京市 | 本科批第一段 | 理工類 | 423 | 611 | 603 | 5 | |
5 | 福建省 | 本科一批 | 理工類 | 493 | 586 | 542 | 28 | |
6 | 福建省 | 本科一批征集 | 理工類 | 493 | 547 | 506 | 3 | |
7 | 甘肅省 | 本科一批一階段 | 理工類 | 470 | 596 | 548 | 49 | |
8 | 甘肅省 | 本科一批征集 | 理工類 | 470 | 557 | 557 | 1 | |
9 | 甘肅省 | 國家專項計劃 | 理工類 | 470 | 567 | 537 | 10 | |
10 | 廣東省 | 本科批 | 理工類 | 390 | 551 | 545 | 12 | |
11 | 廣西壯族自治區(qū) | 本科一批 | 理工類 | 509 | 612 | 583 | 12 | |
12 | 廣西壯族自治區(qū) | 國家專項計劃 | 理工類 | 509 | 561 | 554 | 2 | |
13 | 貴州省 | 本科一批 | 理工類 | 470 | 606 | 572 | 52 | |
14 | 貴州省 | 國家專項計劃 | 理工類 | 470 | 576 | 497 | 8 | |
15 | 海南省 | 本科A批 | 理工類 | 539 | 740 | 691 | 15 | |
16 | 河北省 | 本科提前批A | 藝術(shù)類 | 284 | 704 | 681.3 | 13 | |
17 | 河北省 | 本科一批 | 理工類 | 502 | 631 | 591 | 14 | |
18 | 河南省 | 本科一批 | 理工類 | 502 | 612 | 592 | 39 | |
19 | 河南省 | 國家專項計劃二志愿 | 理工類 | 502 | 550 | 520 | 8 | |
20 | 河南省 | 國家專項計劃一志愿 | 理工類 | 502 | 519 | 519 | 1 | |
21 | 黑龍江省 | 本科一批A | 理工類 | 477 | 612 | 580 | 19 | |
22 | 黑龍江省 | 國家專項計劃 | 理工類 | 477 | 569 | 569 | 1 | |
23 | 黑龍江省 | 藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)類 | 254 | 686 | 575 | 9 | |
24 | 湖北省 | 本科一批 | 理工類 | 505 | 594 | 587 | 8 | |
25 | 湖北省 | 國家專項計劃 | 理工類 | 505 | 568 | 548 | 5 | |
26 | 湖北省 | 國家專項計劃征集 | 理工類 | 505 | 523 | 523 | 1 | |
27 | 湖南省 | 本科一批 | 理工類 | 500 | 605 | 577 | 10 | |
28 | 湖南省 | 國家專項計劃 | 理工類 | 500 | 592 | 587 | 5 | |
29 | 吉林省 | 本科一批A | 理工類 | 530 | 623 | 536 | 18 | |
30 | 吉林省 | 國家專項計劃征集 | 理工類 | 530 | 524 | 524 | 1 | |
31 | 江蘇省 | 一批本科 | 理工類 | 345 | 387 | 378 | 4 | |
32 | 江蘇省 | 藝術(shù)提前2小批 | 藝術(shù)類 | 225 | 513 | 501 | 14 | |
33 | 江西省 | 本科一批 | 理工類 | 522 | 604 | 573 | 19 | |
34 | 江西省 | 國家專項計劃 | 理工類 | 522 | 571 | 532 | 8 | |
35 | 遼寧省 | 本科批 | 理工類 | 369 | 623 | 516 | 877 | |
36 | 遼寧省 | 本科批 | 文史類 | 482 | 584 | 567 | 25 | |
37 | 遼寧省 | 本科批征集 | 理工類 | 369 | 554 | 485 | 10 | |
38 | 遼寧省 | 農(nóng)村專項計劃 | 理工類 | 369 | 530 | 497 | 31 | |
39 | 遼寧省 | 藝術(shù)本科批第一階段 | 藝術(shù)類 | 337 | 692.4 | 645.8 | 24 | |
40 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 國家專項計劃 | 理工類 | 477 | 514 | 514 | 1 | |
41 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 蒙授理科一批一階段 | 理工類 | 348 | 568 | 556 | 4 | |
42 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 蒙授理科一批征集 | 理工類 | 348 | 536 | 482 | 2 | |
43 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 普通理科一批一階段 | 理工類 | 477 | 626 | 546 | 27 | |
44 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 普通理科一批征集 | 理工類 | 477 | 577 | 490 | 5 | |
45 | 寧夏回族自治區(qū) | 本科一批 | 理工類 | 457 | 590 | 543 | 18 | |
46 | 寧夏回族自治區(qū) | 國家專項計劃 | 理工類 | 457 | 495 | 469 | 2 | |
47 | 青海省 | 本科一批 | 理工類 | 407 | 550 | 536 | 7 | |
48 | 青海省 | 國家專項計劃 | 理工類 | 407 | 535 | 535 | 1 | |
49 | 山東省 | 本科批 | 理工類 | 443 | 615 | 579 | 30 | |
50 | 山西省 | 本科一批A | 理工類 | 507 | 610 | 601 | 2 | |
51 | 山西省 | 本科一批B | 理工類 | 507 | 561 | 549 | 6 | |
52 | 山西省 | 本科一批B | 藝術(shù)類 | 379 | 671 | 646.67 | 8 | |
53 | 陜西省 | 本科一批 | 理工類 | 468 | 607 | 518 | 20 | |
54 | 陜西省 | 本科一批征集 | 理工類 | 468 | 538 | 534 | 2 | |
55 | 陜西省 | 國家專項計劃 | 理工類 | 468 | 591 | 570 | 10 | |
56 | 上海市 | 本科批 | 理工類 | 403 | 537 | 529 | 4 | |
57 | 四川省 | 本科一批 | 理工類 | 547 | 663 | 642 | 13 | |
58 | 四川省 | 國家專項計劃 | 理工類 | 547 | 648 | 648 | 1 | |
59 | 臺灣 | 免試生 | 理工類 | 17 | ||||
60 | 天津市 | 本科批A段 | 理工類 | 400 | 627 | 618 | 4 | |
61 | 西藏自治區(qū) | 本科一批(漢) | 理工類 | 425 | 597 | 581 | 3 | |
62 | 西藏自治區(qū) | 本科一批(少) | 理工類 | 325 | 417 | 413 | 3 | |
63 | 西藏自治區(qū) | 國家專項計劃(漢) | 理工類 | 425 | 542 | 542 | 1 | |
64 | 西藏自治區(qū) | 國家專項計劃(少) | 理工類 | 325 | 391 | 391 | 1 | |
65 | 香港 | 全國聯(lián)考 | 理工類 | 300 | 303 | 303 | 1 | |
66 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 本科一批一階段 | 理工類 | 450 | 577 | 483 | 10 | |
67 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 本科一批征集 | 理工類 | 450 | 604 | 544 | 3 | |
68 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 本科預(yù)科班 | 理工類 | 325 | 484 | 456 | 23 | |
69 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 本科預(yù)科班(定向) | 理工類 | 325 | 410 | 381 | 3 | |
70 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 國家專項計劃一階段 | 理工類 | 450 | 525 | 525 | 1 | |
71 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 國家專項計劃征集 | 理工類 | 450 | 483 | 483 | 1 | |
72 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 內(nèi)地班單列類四年 | 理工類 | 384 | 524 | 482 | 10 | |
73 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 內(nèi)地班單列類一階段 | 理工類 | 422 | 587 | 509 | 16 | |
74 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 內(nèi)地班單列類征集 | 理工類 | 422 | 488 | 488 | 1 | |
75 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 內(nèi)地班普通類 | 理工類 | 480 | 549 | 534 | 3 | |
76 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 預(yù)科班轉(zhuǎn)入 | 理工類 | 167.16 | 137.21 | 26 | ||
77 | 云南省 | 本科一批 | 理工類 | 535 | 643 | 634 | 6 | |
78 | 云南省 | 國家專項計劃 | 理工類 | 535 | 638 | 620 | 2 | |
79 | 浙江省 | 本科批第一段 | 理工類 | 595 | 654 | 620 | 20 | |
80 | 重慶市 | 本科一批一階段 | 理工類 | 525 | 626 | 581 | 22 | |
81 | 重慶市 | 本科一批征集 | 理工類 | 525 | 577 | 560 | 6 | |
82 | 重慶市 | 國家專項計劃 | 理工類 | 525 | 592 | 530 | 8 |
河北省本科一批最低分628(一本線511)
山西省本科一批A段最低分609(一本線516)
黑龍江省本科一批A段最低分558(一本線472)浙江省本科批最低分614(本科線588/490/344)
天津市本科批A段最低分623(本科A/B段分?jǐn)?shù)線407)
青海省本科一批最低分511(一本線403)北京市一批本科最低分594(一本線532)
廣東省本科批最低分538(本科線376)
內(nèi)蒙古自治區(qū)一批本科蒙授理科最低分573(征集488)(一本線368)
江蘇省一批本科最低分370(一本線336)
廣西壯族自治區(qū)一批本科最低分578(一本線513)
內(nèi)蒙古自治區(qū)一批本科第一階段最低分546(一本線478)
3、2017大連醫(yī)科大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
省份 | 批次 | 省控線 | 錄取人數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 線差 |
遼寧 | 一批本科理工 | 480 | 737 | 610 | 536 | 56 |
(征集501) | ||||||
一批本科文史 | 532 | 16 | 556 | 546 | 14 | |
農(nóng)村專項計劃批次 | 480 | 28 | 520 | 476 | —— | |
藝術(shù)類二批第一階段 | —— | 28 | 665.2 | 603.6 | —— | |
(綜合) | (綜合) | |||||
448.7 | 420.1 | |||||
(投檔) | (投檔) | |||||
北京 | 本科一批 | 537 | 5 | 604 | 600 | 63 |
上海 | 本科批次 | 402 | 4 | 498 | 491 | 89 |
天津 | 本科一批 | 521 | 4 | 613 | 608 | 87 |
河北 | 本科一批 | 485 | 12 | 611 | 597 | 112 |
藝術(shù)類提前批A | —— | 15 | 692 | 658 | —— | |
山西 | 本科一批A | 481 | 1 | 574 | 574 | 93 |
本科一批B | 481 | 7 | 534 | 526 | 45 | |
藝術(shù)類一批B | —— | 8 | 631.9 | 580.7 | —— | |
內(nèi)蒙古 | 國家專項計劃批 | 466 | 1 | 620 | 620 | 154 |
本科一批 | 466 | 32 | 626 | 490 | 24 | |
(征集470) | ||||||
本科一批蒙授理科 | 345 | 6 | 563 | 527 | 182 | |
(征集486) | ||||||
吉林 | 國家專項計劃批 | 507 | 1 | 583 | 583 | 76 |
本科一批A | 507 | 18 | 597 | 540 | 33 | |
(征集533) | ||||||
黑龍江 | 國家專項計劃批 | 455 | 1 | 552 | 552 | 97 |
本科一批A | 455 | 13 | 594 | 562 | 107 | |
藝術(shù)類本科一批 | —— | 15 | 706 | 495 | —— | |
(二愿485) | ||||||
(征集615) | ||||||
江蘇 | 一批本科 | 331 | 4 | 368 | 363 | 32 |
藝術(shù)類提前批2小批 | —— | 14 | 502 | 478 | —— | |
浙江 | 本科一批 | 359 | 20 | 637 | 605 | 278 |
安徽 | 國家專項計劃批 | 487 | 2 | 573 | 567 | 80 |
本科一批 | 487 | 28 | 577 | 533 | 66 | |
(征集528) | ||||||
福建 | 本科一批 | 441 | 31 | 542 | 499 | 58 |
(征集448) | ||||||
江西 | 國家專項計劃批 | 503 | 8 | 574 | 563 | 60 |
(征集542) | ||||||
本科一批 | 503 | 19 | 579 | 557 | 54 | |
(征集518) | ||||||
山東 | 本科一批 | 433 | 30 | 617 | 595 | 162 |
河南 | 國家專項計劃批 | 484 | 9 | 580 | 573 | 89 |
本科一批 | 484 | 39 | 583 | 553 | 69 | |
(征集532) | ||||||
湖北 | 國家專項計劃批 | 484 | 6 | 567 | 540 | 54 |
本科一批 | 484 | 8 | 584 | 567 | 83 | |
湖南 | 國家專項計劃批 | 505 | 5 | 587 | 570 | 65 |
本科一批 | 505 | 10 | 595 | 572 | 67 | |
重慶 | 國家專項計劃批 | 492 | 7 | 590 | 575 | 83 |
本科一批 | 492 | 29 | 586 | 565 | 73 | |
(征集539) | ||||||
四川 | 國家專項計劃批 | 511 | 1 | 597 | 597 | 86 |
本科一批 | 511 | 13 | 619 | 604 | 93 | |
貴州 | 國家專項計劃批 | 456 | 8 | 581 | 573 | 117 |
(征集551) | ||||||
本科一批 | 456 | 52 | 589 | 540 | 84 | |
(征集533) | ||||||
陜西 | 國家專項計劃批 | 449 | 9 | 598 | 577 | 128 |
(征集576) | ||||||
本科一批 | 449 | 21 | 590 | 562 | 113 | |
甘肅 | 國家專項計劃批 | 460 | 10 | 551 | 549 | 89 |
(征集537) | ||||||
本科一批 | 460 | 50 | 571 | 535 | 75 | |
寧夏 | 國家專項計劃批 | 439 | 1 | 554 | 554 | 115 |
本科一批 | 439 | 19 | 570 | 526 | 87 | |
廣東 | 本科二批 | 485 | 10 | 528 | 505 | 20 |
廣西 | 國家專項計劃批 | 473 | 2 | 505 | 501 | 28 |
本科一批 | 473 | 12 | 572 | 534 | 61 | |
青海 | 國家專項計劃批 | 391 | 1 | 506 | 506 | 115 |
本科一批 | 391 | 7 | 534 | 510 | 119 | |
(征集508) | ||||||
云南 | 國家專項計劃批 | 500 | 2 | 615 | 600 | 100 |
本科一批 | 500 | 6 | 601 | 589 | 89 | |
(征集557) | ||||||
海南 | 本科A批 | 539 | 15 | 722 | 684 | 145 |
新疆 | 國家專項計劃批 | 437 | 2 | 540 | 531 | 94 |
漢語言本科一批 | 437 | 13 | 563 | 543 | 106 | |
雙語班預(yù)科一批 | 374 | 23 | 560 | 457 | 83 | |
雙語預(yù)科定向一批 | 374 | 2 | 416 | 409 | 35 | |
內(nèi)地新疆班 | 383(374) | 25 | 547 | 478 | 95 | |
預(yù)科班轉(zhuǎn)入 | —— | 26 | 156.169 | 107.026 | —— | |
西藏 | 國家專項計劃批 | 426/296 | 2 | 496 | 359(民) | 63 |
本科一批 | 526/296 | 6 | 540 | 357(民) | 61 |