佳木斯職業學院2021年最低錄取分數線多少分,附專業分數線
更新時間:2025-07-09 02:17:25發布時間:2022-02-22 08:26:17
每年高考志愿填報的時候,很多考生根據往年佳木斯職業學院的錄取分數線來作為志愿填報的參考,本文整理了佳木斯職業學院的往年錄取分數線數據,可供參考!
一、佳木斯職業學院2021年最低錄取分數線多少分,附專業分數線1、佳木斯職業學院2020年錄取分數線【全國】
2020年佳木斯職業學院分省、分類別、分專業招生錄取分數情況統計表 |
序號 | 招生類型 | 省份 | 專業名 | 學制 | 批次 | 科類 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 播音與主持 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 4 | 203 | 184 | 193.5 |
2 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 服裝設計與工藝 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 3 | 199 | 192 | 194.67 |
3 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 歌舞表演 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 3 | 205 | 188 | 197.67 |
4 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 工程造價 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 13 | 205 | 170 | 189.01 |
5 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 國際郵輪乘務管理 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 15 | 206 | 185 | 195.46 |
6 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 焊接技術與自動化 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 51 | 212 | 165 | 191.64 |
7 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 環境藝術設計 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 30 | 208 | 164 | 190.2 |
8 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 會計 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 28 | 208 | 181 | 194.07 |
9 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 機電一體化技術 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 18 | 201 | 161 | 188 |
10 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 計算機應用技術 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 58 | 206 | 167 | 190.94 |
11 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 建筑工程技術 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 17 | 206 | 176 | 192.24 |
12 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 81 | 207 | 167 | 192.7 |
13 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 汽車營銷與服務 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 15 | 206 | 187 | 197.93 |
14 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 汽車制造與裝配技術 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 1 | 201 | 201 | 201 |
15 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 市場營銷 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 21 | 205 | 166 | 193.3 |
16 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 數控技術 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 45 | 206 | 168 | 192.88 |
17 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 數字媒體藝術設計 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 40 | 214 | 173 | 192.18 |
18 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 物流管理 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 4 | 212 | 186 | 195 |
19 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 國際郵輪乘務管理 | 3 | 高職(專科)批 | 體育(理) | 1 | 189 | 189 | 189 |
20 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 焊接技術與自動化 | 3 | 高職(專科)批 | 體育(理) | 1 | 179 | 179 | 179 |
21 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 機電一體化技術 | 3 | 高職(專科)批 | 體育(理) | 1 | 187 | 187 | 187 |
22 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 高職(專科)批 | 體育(理) | 4 | 200 | 187 | 193.5 |
23 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 數控技術 | 3 | 高職(專科)批 | 體育(理) | 4 | 197 | 178 | 187 |
24 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 物流管理 | 3 | 高職(專科)批 | 體育(理) | 1 | 201 | 201 | 201 |
25 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 環境藝術設計 | 3 | 高職(專科)批 | 體育(文) | 1 | 190 | 190 | 190 |
26 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 機電一體化技術 | 3 | 高職(專科)批 | 體育(文) | 1 | 186 | 186 | 186 |
27 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 計算機應用技術 | 3 | 高職(專科)批 | 體育(文) | 2 | 195 | 194 | 194.5 |
28 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 建筑工程技術 | 3 | 高職(專科)批 | 體育(文) | 1 | 171 | 171 | 171 |
29 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 數控技術 | 3 | 高職(專科)批 | 體育(文) | 2 | 201 | 180 | 190.5 |
30 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 播音與主持 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 8 | 200 | 188 | 192.5 |
31 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 服裝設計與工藝 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 9 | 206 | 191 | 196.78 |
32 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 高速鐵路客運乘務 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 14 | 209 | 180 | 195.14 |
33 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 歌舞表演 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 50 | 213 | 172 | 192.72 |
34 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 工程造價 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 1 | 188 | 188 | 188 |
35 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 國際郵輪乘務管理 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 33 | 207 | 173 | 194.29 |
36 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 會計 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 2 | 201 | 198 | 199.5 |
37 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 機電一體化技術 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 4 | 203 | 184 | 191.5 |
38 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 計算機應用技術 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 5 | 207 | 185 | 195.6 |
39 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 建筑工程技術 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 1 | 187 | 187 | 187 |
40 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 11 | 201 | 176 | 189.91 |
41 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 汽車營銷與服務 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 4 | 193 | 185 | 189.75 |
42 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 市場營銷 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 5 | 201 | 141 | 187.8 |
43 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 數控技術 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 22 | 210 | 177 | 196.34 |
44 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 數字媒體藝術設計 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 5 | 201 | 187 | 193.6 |
45 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 物流管理 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 21 | 206 | 182 | 192.33 |
46 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 國際郵輪乘務管理 | 3 | 高職(專科)批 | 藝術(理) | 1 | 207 | 207 | 207 |
47 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 播音與主持 | 3 | 高職(專科)批 | 藝術(文) | 1 | 205 | 205 | 205 |
48 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 國際郵輪乘務管理 | 3 | 高職(專科)批 | 藝術(文) | 1 | 203 | 203 | 203 |
49 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 市場營銷 | 3 | 高職(專科)批 | 藝術(文) | 1 | 205 | 205 | 205 |
50 | 對口升學 | 黑龍江省 | 學前教育 | 3 | 高職(專科)批 | 文理綜合 | 19 | 327 | 289 | 308.00 |
51 | 對口升學 | 黑龍江省 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 高職(專科)批 | 文理綜合 | 4 | 294 | 248 | 271.00 |
52 | 對口升學 | 黑龍江省 | 會計 | 3 | 高職(專科)批 | 文理綜合 | 11 | 383 | 302 | 343.00 |
53 | 對口升學 | 黑龍江省 | 計算機應用技術 | 3 | 高職(專科)批 | 文理綜合 | 24 | 365 | 295 | 330.00 |
54 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 工程造價 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 4 | 246.03 | 202.01 | 224.53 |
55 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 國際郵輪乘務管理 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 6 | 260.03 | 192.01 | 219.03 |
56 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 焊接技術與自動化 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 5 | 239.01 | 190.02 | 207.82 |
57 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 會計 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 24 | 294.04 | 183.02 | 218.54 |
58 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 機電一體化技術 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 9 | 274.05 | 186.03 | 207.03 |
59 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 計算機應用技術 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 24 | 274.05 | 187.03 | 207.15 |
60 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 建筑工程技術 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 14 | 320.06 | 187.02 | 216.19 |
61 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 2 | 211.02 | 211.01 | 211.02 |
62 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 汽車營銷與服務 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 2 | 193.02 | 193.02 | 193.02 |
63 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 汽車制造與裝配技術 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 6 | 211.03 | 188.01 | 198.2 |
64 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 市場營銷 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 7 | 272.02 | 190.03 | 213.6 |
65 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 數控技術 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 4 | 249.06 | 208.03 | 222.54 |
66 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 數控技術(3D打印) | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 12 | 262.02 | 186.04 | 223.78 |
67 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 物流管理 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 6 | 226.04 | 185.02 | 210.54 |
68 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 學前教育(師范類) | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 48 | 290.05 | 185 | 216.89 |
69 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 英語教育(師范類) | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 34 | 297.05 | 191.02 | 246.41 |
70 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 語文教育(師范類) | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 51 | 299.07 | 188.02 | 226.27 |
71 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 工程造價 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 1 | 236.08 | 236.08 | 236.08 |
72 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 國際郵輪乘務管理 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 2 | 226.05 | 211.07 | 218.56 |
73 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 焊接技術與自動化 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 2 | 245.1 | 207.07 | 226.08 |
74 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 會計 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 7 | 303.08 | 229.07 | 256.66 |
75 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 機電一體化技術 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 7 | 301.1 | 206.09 | 228.22 |
76 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 計算機應用技術 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 9 | 242.08 | 205.07 | 220.63 |
77 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 建筑工程技術 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 5 | 247.1 | 215.08 | 226.88 |
78 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 數控技術(3D打印) | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 11 | 292.08 | 209.07 | 253.54 |
79 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 物流管理 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 2 | 264.08 | 238.07 | 251.08 |
80 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 學前教育(師范類) | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 102 | 301.09 | 201.06 | 233.65 |
81 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 英語教育(師范類) | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 19 | 334.1 | 219.08 | 258.66 |
82 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 語文教育(師范類) | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 64 | 328.09 | 200.07 | 242.71 |
83 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 播音與主持 | 3 | 高職(專科)批 | 藝術理 | 2 | 268.04 | 189.01 | 228.53 |
84 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 環境藝術設計 | 3 | 高職(專科)批 | 藝術理 | 6 | 222.03 | 189.01 | 205.86 |
85 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 數字媒體藝術設計 | 3 | 高職(專科)批 | 藝術理 | 3 | 258.05 | 185.01 | 223.03 |
86 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 播音與主持 | 3 | 高職(專科)批 | 藝術文 | 2 | 218.08 | 204.08 | 211.08 |
87 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 環境藝術設計 | 3 | 高職(專科)批 | 藝術文 | 1 | 241.09 | 241.09 | 241.09 |
88 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 數字媒體藝術設計 | 3 | 高職(專科)批 | 藝術文 | 3 | 244.08 | 215.09 | 233.09 |
89 | 專科-文理綜合 | 貴州省 | 學前教育(師范) | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 8 | 332.08 | 237.08 | 279.33 |
90 | 專科-文理綜合 | 貴州省 | 語文教育(師范) | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 6 | 350.08 | 223.08 | 284.41 |
91 | 專科-文理綜合 | 貴州省 | 學前教育(師范) | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 8 | 396.09 | 329.09 | 375.09 |
92 | 專科-文理綜合 | 貴州省 | 語文教育(師范) | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 22 | 456.09 | 291.09 | 387.37 |
93 | 專科-文理綜合 | 河南省 | 學前教育(師范) | 3 | 高職(專科)批 | 理科綜合 | 1 | 403.11 | 403.11 | 403.11 |
94 | 專科-文理綜合 | 湖南省 | 學前教育(師范) | 3 | 高職(專科)批 | 文史類 | 5 | 400.01 | 259.01 | 320.41 |
95 | 專科-文理綜合 | 湖南省 | 語文教育(師范) | 3 | 高職(專科)批 | 文史類 | 85 | 434.01 | 259.01 | 345.16 |
96 | 專科-文理綜合 | 吉林省 | 數控技術(3D打印) | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 1 | 197.03 | 197.03 | 197.03 |
97 | 專科-文理綜合 | 吉林省 | 學前教育 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 4 | 294.05 | 245.03 | 260.8 |
98 | 專科-文理綜合 | 吉林省 | 學前教育 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 5 | 374.1 | 269.08 | 319.49 |
99 | 專科-文理綜合 | 江西省 | 語文教育(師范類) | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 5 | 419.99 | 181.84 | 265.48 |
100 | 專科-文理綜合 | 遼寧省 | 數控技術(3D打印) | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 5 | 321.07 | 233.04 | 280.26 |
101 | 專科-文理綜合 | 遼寧省 | 學前教育(師范類) | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 20 | 326.06 | 239.05 | 293.58 |
102 | 專科-文理綜合 | 遼寧省 | 數控技術(3D打印) | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 5 | 393.1 | 344.1 | 374.71 |
103 | 專科-文理綜合 | 遼寧省 | 學前教育(師范類) | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 20 | 420.1 | 347.09 | 387.9 |
104 | 專科-文理綜合 | 內蒙古自治區 | 學前教育(師范類) | 3 | 高職(專科)批 | 普通理科 | 15 | 237 | 166 | 208.54 |
105 | 專科-文理綜合 | 內蒙古自治區 | 學前教育(師范類) | 3 | 高職(專科)批 | 普通文科 | 60 | 377 | 256 | 303.88 |
106 | 專科-文理綜合 | 山東省 | 學前教育 | 3 | 高職(專科)批 | 普通類 | 60 | 471 | 196 | 302 |
107 | 專科-文理綜合 | 山東省 | 英語教育 | 3 | 高職(專科)批 | 普通類 | 60 | 436 | 276 | 341.41 |
108 | 專科-文理綜合 | 四川省 | 學前教育 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 10 | 381.09 | 273.07 | 332.2 |
109 | 專科-文理綜合 | 四川省 | 語文教育 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 25 | 417.09 | 182.07 | 334.97 |
110 | 專科-文理綜合 | 新疆維吾爾自治區 | 語文教育 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 5 | 314.09 | 191.04 | 254.07 |
111 | 專科-文理綜合 | 云南省 | 學前教育(師范類) | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 2 | 351.95 | 326.55 | 339.25 |
112 | 專科-文理綜合 | 云南省 | 語文教育(師范類) | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 5 | 364.55 | 271.94 | 311.27 |
113 | 專科-文理綜合 | 云南省 | 學前教育(師范類) | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 16 | 407.95 | 353.95 | 378.16 |
114 | 專科-文理綜合 | 云南省 | 英語教育(師范類) | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 3 | 445.94 | 378.94 | 418.95 |
115 | 專科-文理綜合 | 云南省 | 語文教育(師范類) | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 54 | 434.96 | 354.94 | 385.25 |
116 | 專科-文理綜合 | 重慶市 | 學前教育(師范類) | 3 | 高職(專科)批 | 文史類 | 1 | 315.1 | 315.1 | 315.1 |
117 | 專科-文理綜合 | 重慶市 | 語文教育(師范類) | 3 | 高職(專科)批 | 文史類 | 4 | 421.16 | 368.16 | 391.42 |
2、佳木斯職業學院2020年錄取分數線【黑龍江省】
2020年佳木斯職業學院黑龍江省分類別、分專業招生錄取分數情況統計表 |
序號 | 招生類型 | 省份 | 專業名 | 學制 | 批次 | 科類 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 播音與主持 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 4 | 203 | 184 | 193.5 |
2 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 服裝設計與工藝 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 3 | 199 | 192 | 194.67 |
3 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 歌舞表演 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 3 | 205 | 188 | 197.67 |
4 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 工程造價 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 13 | 205 | 170 | 189.01 |
5 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 國際郵輪乘務管理 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 15 | 206 | 185 | 195.46 |
6 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 焊接技術與自動化 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 51 | 212 | 165 | 191.64 |
7 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 環境藝術設計 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 30 | 208 | 164 | 190.2 |
8 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 會計 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 28 | 208 | 181 | 194.07 |
9 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 機電一體化技術 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 18 | 201 | 161 | 188 |
10 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 計算機應用技術 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 58 | 206 | 167 | 190.94 |
11 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 建筑工程技術 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 17 | 206 | 176 | 192.24 |
12 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 81 | 207 | 167 | 192.7 |
13 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 汽車營銷與服務 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 15 | 206 | 187 | 197.93 |
14 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 汽車制造與裝配技術 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 1 | 201 | 201 | 201 |
15 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 市場營銷 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 21 | 205 | 166 | 193.3 |
16 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 數控技術 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 45 | 206 | 168 | 192.88 |
17 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 數字媒體藝術設計 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 40 | 214 | 173 | 192.18 |
18 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 物流管理 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 4 | 212 | 186 | 195 |
19 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 國際郵輪乘務管理 | 3 | 高職(專科)批 | 體育(理) | 1 | 189 | 189 | 189 |
20 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 焊接技術與自動化 | 3 | 高職(專科)批 | 體育(理) | 1 | 179 | 179 | 179 |
21 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 機電一體化技術 | 3 | 高職(專科)批 | 體育(理) | 1 | 187 | 187 | 187 |
22 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 高職(專科)批 | 體育(理) | 4 | 200 | 187 | 193.5 |
23 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 數控技術 | 3 | 高職(專科)批 | 體育(理) | 4 | 197 | 178 | 187 |
24 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 物流管理 | 3 | 高職(專科)批 | 體育(理) | 1 | 201 | 201 | 201 |
25 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 環境藝術設計 | 3 | 高職(專科)批 | 體育(文) | 1 | 190 | 190 | 190 |
26 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 機電一體化技術 | 3 | 高職(專科)批 | 體育(文) | 1 | 186 | 186 | 186 |
27 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 計算機應用技術 | 3 | 高職(專科)批 | 體育(文) | 2 | 195 | 194 | 194.5 |
28 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 建筑工程技術 | 3 | 高職(專科)批 | 體育(文) | 1 | 171 | 171 | 171 |
29 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 數控技術 | 3 | 高職(專科)批 | 體育(文) | 2 | 201 | 180 | 190.5 |
30 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 播音與主持 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 8 | 200 | 188 | 192.5 |
31 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 服裝設計與工藝 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 9 | 206 | 191 | 196.78 |
32 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 高速鐵路客運乘務 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 14 | 209 | 180 | 195.14 |
33 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 歌舞表演 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 50 | 213 | 172 | 192.72 |
34 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 工程造價 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 1 | 188 | 188 | 188 |
35 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 國際郵輪乘務管理 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 33 | 207 | 173 | 194.29 |
36 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 會計 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 2 | 201 | 198 | 199.5 |
37 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 機電一體化技術 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 4 | 203 | 184 | 191.5 |
38 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 計算機應用技術 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 5 | 207 | 185 | 195.6 |
39 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 建筑工程技術 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 1 | 187 | 187 | 187 |
40 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 11 | 201 | 176 | 189.91 |
41 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 汽車營銷與服務 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 4 | 193 | 185 | 189.75 |
42 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 市場營銷 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 5 | 201 | 141 | 187.8 |
43 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 數控技術 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 22 | 210 | 177 | 196.34 |
44 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 數字媒體藝術設計 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 5 | 201 | 187 | 193.6 |
45 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 物流管理 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 21 | 206 | 182 | 192.33 |
46 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 國際郵輪乘務管理 | 3 | 高職(專科)批 | 藝術(理) | 1 | 207 | 207 | 207 |
47 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 播音與主持 | 3 | 高職(專科)批 | 藝術(文) | 1 | 205 | 205 | 205 |
48 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 國際郵輪乘務管理 | 3 | 高職(專科)批 | 藝術(文) | 1 | 203 | 203 | 203 |
49 | 單獨招生 | 黑龍江省 | 市場營銷 | 3 | 高職(專科)批 | 藝術(文) | 1 | 205 | 205 | 205 |
50 | 對口升學 | 黑龍江省 | 學前教育 | 3 | 高職(專科)批 | 文理綜合 | 19 | 327 | 289 | 308.00 |
51 | 對口升學 | 黑龍江省 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 高職(專科)批 | 文理綜合 | 4 | 294 | 248 | 271.00 |
52 | 對口升學 | 黑龍江省 | 會計 | 3 | 高職(專科)批 | 文理綜合 | 11 | 383 | 302 | 343.00 |
53 | 對口升學 | 黑龍江省 | 計算機應用技術 | 3 | 高職(專科)批 | 文理綜合 | 24 | 365 | 295 | 330.00 |
54 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 工程造價 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 4 | 246.03 | 202.01 | 224.53 |
55 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 國際郵輪乘務管理 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 6 | 260.03 | 192.01 | 219.03 |
56 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 焊接技術與自動化 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 5 | 239.01 | 190.02 | 207.82 |
57 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 會計 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 24 | 294.04 | 183.02 | 218.54 |
58 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 機電一體化技術 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 9 | 274.05 | 186.03 | 207.03 |
59 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 計算機應用技術 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 24 | 274.05 | 187.03 | 207.15 |
60 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 建筑工程技術 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 14 | 320.06 | 187.02 | 216.19 |
61 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 2 | 211.02 | 211.01 | 211.02 |
62 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 汽車營銷與服務 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 2 | 193.02 | 193.02 | 193.02 |
63 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 汽車制造與裝配技術 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 6 | 211.03 | 188.01 | 198.2 |
64 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 市場營銷 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 7 | 272.02 | 190.03 | 213.6 |
65 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 數控技術 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 4 | 249.06 | 208.03 | 222.54 |
66 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 數控技術(3D打印) | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 12 | 262.02 | 186.04 | 223.78 |
67 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 物流管理 | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 6 | 226.04 | 185.02 | 210.54 |
68 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 學前教育(師范類) | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 48 | 290.05 | 185 | 216.89 |
69 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 英語教育(師范類) | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 34 | 297.05 | 191.02 | 246.41 |
70 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 語文教育(師范類) | 3 | 高職(專科)批 | 理工 | 51 | 299.07 | 188.02 | 226.27 |
71 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 工程造價 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 1 | 236.08 | 236.08 | 236.08 |
72 | 專科-文理綜合 | 黑龍江省 | 國際郵輪乘務管理 | 3 | 高職(專科)批 | 文史 | 2 | 226.05 | 211.07 | 218.56 |
