黑龍江幼兒師范高等專科學校2021年錄取分數線統計(附2019-2020年歷年分數線)
每年高考志愿填報的時候,很多考生根據往年黑龍江幼兒師范高等專科學校的錄取分數線來作為志愿填報的參考,本文整理了黑龍江幼兒師范高等專科學校的往年錄取分數線數據,可供參考!
一、黑龍江幼兒師范高等專科學校2021年錄取分數線統計(附2019-2020年歷年分數線)1、2020黑龍江幼兒師范高等專科學校錄取分數線【黑龍江】2020黑龍江幼兒師范高等專科學校錄取分數(黑龍江)
年份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 省控線 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通類 | 藝術文 | 專科批 | 150 | 402 |
2020 | 普通類 | 藝術理 | 專科批 | 150 | 335 |
2020 | 普通類 | 文科 | 專科批 | 160 | 293 |
2020 | 普通類 | 理科 | 專科批 | 160 | 282 |
2018-2019黑龍江幼兒師范高等專科學校錄取分數線(全國)
省份 | 省代碼 | 類別 | 2018年最低分 | 2018年最高分 | 2019年最低分 | 2019年最高分 |
黑龍江 | 4053 | 文史 | 160 | 397 | 277 | 437 |
理工 | 227 | 388 | 290 | 388 | ||
藝術 | 美術(文):216 | 美術(文):346 | ||||
美術:166 | 美術:302 | 美術(理):183 | 美術(理):235 | |||
音樂:185 | 音樂:346 | 音樂:153 | 音樂:316 | |||
舞蹈:242 | 舞蹈:244 | 舞蹈:240 | 舞蹈:305 | |||
體育 | 174 | 279 | 168 | 300 | ||
3831 | 對接 | 281 | 335 | 276 | 326 | |
內蒙古 | E62 | 文史 | 214 | 402 | 358 | 418 |
理工 | 295 | 319 | 276 | 339 | ||
吉林 | 2365 | 文史 | 247 | 390 | 369 | 437 |
理工 | 277 | 401 | 336 | 355 | ||
遼寧 | 0469 | 文史 | 390 | 502 | 434 | 515 |
理工 | 365 | 376 | 376 | 391 | ||
河南 | 7095 | 文史 | 221 | 277 | 287 | 373 |
體育 | 241 | 291 | 無生源 | 無生源 | ||
理工 | 無生源 | 無生源 | 290 | 290 | ||
藝術 | 舞蹈:199 | 舞蹈:379 | 舞蹈:無生源 | 舞蹈:無生源 | ||
美術:無計劃 | 美術:無計劃 | 美術:236 | 美術:346 | |||
音樂:217 | 音樂:292 | 音樂:234 | 音樂:234 | |||
河北 | 0743 | 文史 | 334 | 394 | 420 | 442 |
理工 | 251 | 362 | 363 | 370 | ||
山西 | 1461 | 文史 | 無計劃 | 無計劃 | ||
理工 | 無計劃 | 無計劃 | ||||
藝術 | 無計劃 | 無計劃 | ||||
無計劃 | 無計劃 | |||||
無計劃 | 無計劃 | |||||
體育 | 無計劃 | 無計劃 | ||||
山東 | 9349 | 文史 | 429 | 488 | 456 | 475 |
理工 | 354 | 388 | 400 | 420 | ||
安徽 | 4238 | 文史 | 254 | 295 | 289 | 451 |
理工 | 無生源 | 無生源 | 無生源 | 無生源 | ||
藝術 | 美術:330 | 美術:346 | 美術:334 | 美術:399 | ||
音樂:269 | 音樂:366 | 音樂:271 | 音樂:363 | |||
江西 | 5248 | 文史 | 269 | 269 | 無生源 | 無生源 |
理工 | 無生源 | 無生源 | 224 | 394 | ||
藝術 | 美術:無計劃 | 美術:無計劃 | 美術:307 | 美術:307 | ||
云南 | 2340 | 文史 | 437 | 477 | 419 | 439 |
理工 | 367 | 399 | 371 | 404 | ||
藝術 | 美術:390 | 美術:416 | 美術:293 | 美術:359 | ||
音樂:367 | 音樂:447 | 音樂:259 | 音樂:360 | |||
四川 | 2447 | 文史 | 251 | 388 | 301 | 393 |
理工 | 256 | 429 | 470 | 470 | ||
藝術 | 美術:261 | 美術:389 | 美術:203 | 美術:377 | ||
音樂:284 | 音樂:402 | 音樂:222 | 音樂:402 | |||
舞蹈:346 | 舞蹈:402 | 舞蹈:192 | 舞蹈:380 | |||
體育 | 318 | 370 | 240 | 342 | ||
廣西 | 3202 | 文史 | 無生源 | 無生源 | 無生源 | 無生源 |
理工 | 無生源 | 無生源 | 277 | 311 | ||
藝術 | 舞蹈:無計劃 | 舞蹈:無計劃 | 舞蹈:278 | 舞蹈:330 | ||
甘肅 | 0496 | 文史 | 243 | 281 | 235 | 371 |
理工 | 228 | 312 | 246 | 379 | ||
藝術 | 美術:270 | 美術:289 | 美術:235 | 美術:319 | ||
音樂:247 | 音樂:267 | 音樂:230 | 音樂:321 | |||
重慶 | 2373 | 文史 | 234 | 379 | 315 | 481 |
理工 | 271 | 403 | 278 | 449 | ||
藝術 | 美術:276 | 美術:342 | 美術:276 | 美術:359 | ||
音樂:315 | 音樂:387 | 音樂:272 | 音樂:387 | |||
舞蹈:216 | 舞蹈:338 | 舞蹈:254 | 舞蹈:309 | |||
體育 | 290 | 381 | 319 | 319 | ||
貴州 | 0638 | 文史 | 394 | 438 | 361 | 439 |
理工 | 309 | 354 | 291 | 342 | ||
藝術 | 美術:348 | 美術:397 | 美術:261 | 美術:357 | ||
無計劃 | 無計劃 | 音樂:280 | 音樂:409 | |||
舞蹈:232 | 舞蹈:398 | 舞蹈:353 | 舞蹈:391 | |||
體育 | 無計劃 | 無計劃 | 無計劃 | 無計劃 | ||
陜西 | 2540 | 文史 | 無生源 | 無生源 | 無生源 | 無生源 |
理工 | 232 | 232 | 291 | 303 | ||
藝術 | 美術:260 | 美術:317 | 美術:282 | 美術:368 | ||
音樂:252 | 音樂:252 | 音樂:290 | 音樂:317 | |||
舞蹈:282 | 舞蹈:282 | 舞蹈:無生源 | 舞蹈:無生源 | |||
體育 | 無計劃 | 無計劃 | 無計劃 | 無計劃 |
2019黑龍江幼兒師范高等專科學校各專業錄取分數(黑龍江)
年份 | 專業 | 科類 | 批次 | 最低分 | 位次 |
2019 | 計算機網絡技術(安全方向) | 文科 | 專科批A段 | 279 | 48590 |
2019 | 早期教育(師范類) | 文科 | 專科批A段 | 277 | 49024 |
2019 | 學前教育(師范類) | 文科 | 專科批A段 | 277 | 49024 |
2019 | 小學教育(師范類) | 文科 | 專科批A段 | 277 | 49024 |
2019 | 語文教育(師范類) | 文科 | 專科批A段 | 277 | 49024 |
2019 | 英語教育(師范類) | 文科 | 專科批A段 | 277 | 49024 |
2019 | 特殊教育(師范類) | 文科 | 專科批A段 | 277 | 49024 |
2019 | 計算機網絡技術(安全方向) | 理科 | 專科批A段 | 329 | 84359 |
2019 | 早期教育(師范類) | 理科 | 專科批A段 | 291 | 93447 |
2019 | 小學教育(師范類) | 理科 | 專科批A段 | 291 | 93447 |
2019 | 英語教育(師范類) | 理科 | 專科批A段 | 291 | 93447 |
2019 | 學前教育(師范類) | 理科 | 專科批A段 | 290 | 93630 |
2019 | 數學教育(師范類) | 理科 | 專科批A段 | 290 | 93630 |
2019 | 特殊教育(師范類) | 理科 | 專科批A段 | 290 | 93630 |
2018黑龍江幼兒師范高等專科學校各專業錄取分數(黑龍江)
年份 | 專業 | 科類 | 批次 | 省控線 | 最低分 | 位次 |
2018 | 特殊教育(師范類) | 文科 | 專科批 | 160 | 202 | 56357 |
2018 | 幼兒發展與健康管理 | 文科 | 專科批 | 160 | 198 | 56722 |
2018 | 語文教育(師范類) | 文科 | 專科批 | 160 | 170 | 58360 |
2018 | 英語教育(師范類) | 文科 | 專科批 | 160 | 164 | 58577 |
2018 | 學前教育(師范類) | 文科 | 專科批 | 160 | 161 | 58680 |
2018 | 早期教育(師范類) | 文科 | 專科批 | 160 | 160 | 58705 |
2018 | 小學教育(師范類) | 文科 | 專科批 | 160 | 160 | 58705 |
2018 | 特殊教育(師范類) | 理科 | 專科批 | 160 | 234 | 98610 |
2018 | 早期教育(師范類) | 理科 | 專科批 | 160 | 231 | 99071 |
2018 | 英語教育(師范類) | 理科 | 專科批 | 160 | 230 | 99224 |
2018 | 數學教育(師范類) | 理科 | 專科批 | 160 | 228 | 99544 |
2018 | 學前教育(師范類) | 理科 | 專科批 | 160 | 227 | 99690 |
2018 | 小學教育(師范類) | 理科 | 專科批 | 160 | 227 | 99690 |
2017黑龍江幼兒師范高等專科學校各專業錄取分數(黑龍江)
年份 | 專業 | 科類 | 批次 | 省控線 | 最低分 | 位次 |
2017 | 科學教育(師范類) | 文科 | 專科批 | 160 | 243 | 53037 |
2017 | 英語教育(師范類) | 文科 | 專科批 | 160 | 188 | 59679 |
2017 | 特殊教育(師范類) | 文科 | 專科批 | 160 | 177 | 60356 |
2017 | 小學教育(師范類) | 文科 | 專科批 | 160 | 174 | 60495 |
2017 | 語文教育(師范類) | 文科 | 專科批 | 160 | 167 | 60787 |
2017 | 學前教育(師范類) | 文科 | 專科批 | 160 | 166 | 60826 |
2017 | 早期教育(師范類) | 文科 | 專科批 | 160 | 162 | 60948 |
2017 | 數學教育(師范類) | 理科 | 專科批 | 160 | 224 | 97609 |
2017 | 特殊教育(師范類) | 理科 | 專科批 | 160 | 192 | 101371 |
2017 | 小學教育(師范類) | 理科 | 專科批 | 160 | 183 | 102116 |
2017 | 英語教育(師范類) | 理科 | 專科批 | 160 | 173 | 102798 |
2017 | 早期教育(師范類) | 理科 | 專科批 | 160 | 171 | 102923 |
2017 | 學前教育(師范類) | 理科 | 專科批 | 160 | 166 | 103177 |
黑龍江幼兒師范高等專科學校是國家教育部于2007年3月16日正式批準成立的一所公辦普通高等院校。學校的歷史可以追溯至1906年(清光緒三十二年)清政府在寧古塔(現寧安市)兩等小學附設的師范學堂。1990年以后,牡丹江師范學校、寧安師范學校、牡丹江幼兒師范學校三所學校合并,在此基礎上建立黑龍江幼兒師范高等專科學校,發展成為獨具特色的高等學府,是全國最早組建的三所幼兒師專之一。
學校現有主校區和東校區兩個校區,占地面積 17.6萬平方米,建筑面積7.8萬平方米,固定資產總額1.27億元,其中教學儀器設備4908.2萬元,圖書館藏書42.14萬冊。學校現有學前教育系、外語系、初等教育系、音樂舞蹈系、美術系、早期教育與特殊教育系、信息與電化教育系、思想政治教育部和體育部等9個教學系部。開設學前教育、早期教育、特殊教育、音樂教育、美術教育、舞蹈教育、體育教育、小學教育、小學語文教育、小學數學教育、小學英語教育、現代教育技術、小學道德與法治教育等13個師范類專業,幼兒發展與健康管理、老年服務與管理、藝術設計、鋼琴調律、舞蹈表演、美術(書法),社區管理與服務、計算機網絡技術、旅游英語和休閑體育等10個非師范類專業。現有教職工383人,其中教授40人,副教授118人,博士1人,在讀博士7人,碩士149人,省級名師3人。全日制專科生5506人,其中高中起點4913人,初中起點593人。
三、黑龍江幼兒師范高等專科學校的其他文章分享2022年黑龍江幼兒師范高等專科學校專業排名,附特色重點王牌專業名單 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校是幾本學校,是一本還是二本有專科嗎 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校招生錄取規則和錄取條件順序政策解讀2022參考 | 2022年黑龍江幼兒師范高等專科學校有哪些院系和專業,比較好的專業排名有哪些 |
2021年黑龍江幼兒師范高等專科學校新生宿舍條件圖片環境怎么樣,有獨立衛生間嗎 | 2021年黑龍江幼兒師范高等專科學校大一新生開學時間安排,新生什么時候開學 | 2021年黑龍江幼兒師范高等專科學校學費一年多少錢及各專業收費標準(最新) | 高考多少分可以上黑龍江幼兒師范高等專科學校 附2021年最低分數線和位次 |
2021年黑龍江幼兒師范高等專科學校招生重點優勢專業名單有那些 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校專業排名,最好的特色專業有哪些 |