錦州師范高等專科學(xué)校2021年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(附2019-2020年歷年分?jǐn)?shù)線)
每年高考志愿填報的時候,很多考生根據(jù)往年錦州師范高等專科學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線來作為志愿填報的參考,本文整理了錦州師范高等專科學(xué)校的往年錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),可供參考!
一、錦州師范高等專科學(xué)校2021年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(附2019-2020年歷年分?jǐn)?shù)線)1、2020錦州師范高等專科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線【全國】系別 | 專 業(yè) | 科類 | 招生對象 | 省 份 | |||||||
遼寧省 | |||||||||||
第一志愿 | 征集一志愿 | 征集二志愿 | 總體 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
經(jīng)濟(jì)管理系 | 思想政治教育(師范類) | 文史 | 高中生 | 521.10 | 456.09 | 521.10 | 456.09 | ||||
市場營銷 | 文史 | 高中生 | 455.10 | 424.09 | 455.10 | 424.09 | |||||
會計 | 文史 | 高中生 | 467.11 | 446.10 | 467.11 | 446.10 | |||||
旅游管理 | 文史 | 高中生 | 444.10 | 424.10 | 444.10 | 424.10 | |||||
商務(wù)管理 | 文史 | 高中生 | 444.10 | 428.09 | 444.10 | 428.09 | |||||
電子商務(wù) | 文史 | 高中生 | 450.10 | 435.10 | 450.10 | 435.10 | |||||
中文系 | 語文教育(師范類) | 文史 | 高中生 | 517.09 | 456.10 | 517.09 | 456.10 | ||||
漢語 | 文史 | 高中生 | 455.11 | 439.09 | 455.11 | 439.09 | |||||
文秘 | 文史 | 高中生 | 451.10 | 423.11 | 451.10 | 423.11 | |||||
英語系 | 英語教育(師范類) | 文史 | 高中生 | 522.10 | 456.10 | 522.10 | 456.10 | ||||
理工 | 高中生 | 446.06 | 409.07 | 446.06 | 409.07 | ||||||
應(yīng)用英語 | 文史 | 高中生 | 466.09 | 445.09 | 466.09 | 445.09 | |||||
旅游英語 | 文史 | 高中生 | 444.09 | 429.09 | 444.09 | 429.09 | |||||
理工 | 高中生 | 381.07 | 364.06 | 381.07 | 364.06 | ||||||
計算機(jī)系 | 數(shù)學(xué)教育(師范類) | 理工 | 高中生 | 469.10 | 407.08 | 469.10 | 407.08 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 高中生 | 374.05 | 339.06 | 374.05 | 339.06 | |||||
虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 高中生 | 367.07 | 336.03 | 367.07 | 336.03 | |||||
文史 | 高中生 | 451.11 | 427.10 | 451.11 | 427.10 | ||||||
現(xiàn)代教育技術(shù)(師范類) | 理工 | 高中生 | 402.07 | 354.04 | 402.07 | 354.04 | |||||
機(jī)械電子工程系 | 物理教育(師范類) | 理工 | 高中生 | 417.08 | 362.03 | 417.08 | 362.03 | ||||
數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 理工 | 高中生 | 405.04 | 334.05 | 368.07 | 159.01 | 357.08 | 335.05 | 405.04 | 159.01 | |
化學(xué)與環(huán)境科學(xué)系 | 科學(xué)教育(師范類) | 理工 | 高中生 | 413.06 | 360.06 | 413.06 | 360.06 | ||||
文史 | 高中生 | 452.09 | 428.09 | 452.09 | 428.09 | ||||||
環(huán)境工程技術(shù) | 理工 | 高中生 | 383.05 | 334.05 | 380.07 | 211.01 | 355.03 | 332.04 | 383.05 | 211.01 | |
體育系 | 體育教育(師范類) | 體育(文) | 高中生 | 153.50 | 141.50 | 153.50 | 141.50 | ||||
體育(理) | 高中生 | 142.80 | 120.00 | 142.80 | 120.00 | ||||||
學(xué)前教育系 | 學(xué)前教育(師范類) | 文史 | 高中生 | 499.11 | 428.08 | 499.11 | 428.08 | ||||
理工 | 高中生 | 427.05 | 366.05 | 427.05 | 366.05 | ||||||
單獨(dú)考試 | 三校生 | 370.00 | 135.70 | 360.00 | 151.30 | 370.00 | 151.30 | ||||
早期教育(師范類) | 文史 | 高中生 | 455.10 | 426.09 | 455.10 | 426.09 | |||||
理工 | 高中生 | 420.03 | 363.05 | 420.03 | 363.05 | ||||||
音樂系 | 音樂教育(師范類) | 藝術(shù)(文) | 高中生 | 604.00 | 556.80 | 604.00 | 556.80 | ||||
美術(shù)系 | 美術(shù)教育(師范類) | 文史 | 高中生 | 450.10 | 424.08 | 470.09 | 371.09 | 450.10 | 371.09 | ||
單獨(dú)考試 | 三校生 | 415.00 | 261.00 | 329.00 | 244.50 | 415.00 | 244.50 | ||||
動漫設(shè)計 | 文史 | 高中生 | 454.11 | 433.09 | 454.11 | 433.09 | |||||
理工 | 高中生 | 401.06 | 335.04 | 401.06 | 335.04 | ||||||
視覺傳播設(shè)計與制作 | 藝術(shù)(文) | 高中生 | 424.32 | 396.22 | 424.32 | 396.22 | |||||
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 文史 | 高中生 | 460.10 | 448.12 | 460.10 | 448.12 | |||||
理工 | 高中生 | 386.05 | 364.05 | 386.05 | 364.05 | ||||||
小學(xué)教育系 | 小學(xué)教育(全科教育)(師范類) | 文史 | 高中生 | 509.10 | 447.09 | 509.10 | 447.09 | ||||
理工 | 高中生 | 439.06 | 385.06 | 439.06 | 385.06 | ||||||
藝術(shù)教育(師范類) | 文史 | 高中生 | 451.11 | 424.09 | 451.11 | 424.09 | |||||
理工 | 高中生 | 385.07 | 347.04 | 385.07 | 347.04 | ||||||
小學(xué)教育(綜合理科教育)(師范類) | 理工 | 高中生 | 409.06 | 370.06 | 409.06 | 370.06 | |||||
小學(xué)教育(綜合文科教育)(師范類) | 文史 | 高中生 | 500.11 | 440.09 | 500.11 | 440.09 |
點(diǎn)擊這里查看
2020錦州師范高等專科學(xué)校外省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2、2019錦州師范高等專科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線【遼寧】2019年錦州師專各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(遼寧)
系別 | 專 業(yè) | 科類 | 招生對象 | 省 份 | |||||||
遼寧省 | |||||||||||
第一志愿 | 征集一志愿 | 征集二志愿 | 總體 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
經(jīng)濟(jì)管理系 | 思想政治教育(師范類) | 文史 | 高中生 | 512.11 | 457.10 | 512.11 | 457.10 | ||||
市場營銷 | 文史 | 高中生 | 455.10 | 430.08 | 455.10 | 430.08 | |||||
會計 | 文史 | 高中生 | 527.11 | 456.10 | 527.11 | 456.10 | |||||
旅游管理 | 文史 | 高中生 | 469.09 | 433.10 | 469.09 | 433.10 | |||||
商務(wù)管理 | 文史 | 高中生 | 482.11 | 430.11 | 482.11 | 430.11 | |||||
電子商務(wù) | 文史 | 高中生 | 484.11 | 431.10 | 484.11 | 431.10 | |||||
中文系 | 語文教育(師范類) | 文史 | 高中生 | 530.11 | 462.10 | 530.11 | 462.10 | ||||
漢語 | 文史 | 高中生 | 507.11 | 456.10 | 507.11 | 456.10 | |||||
文秘 | 文史 | 高中生 | 484.11 | 434.10 | 484.11 | 434.10 | |||||
英語系 | 英語教育(師范類) | 文史 | 高中生 | 526.10 | 462.11 | 526.10 | 462.11 | ||||
理工 | 高中生 | 445.09 | 413.08 | 445.09 | 413.08 | ||||||
應(yīng)用英語 | 文史 | 高中生 | 480.10 | 447.10 | 480.10 | 447.10 | |||||
旅游英語 | 文史 | 高中生 | 456.09 | 432.10 | 456.09 | 432.10 | |||||
理工 | 高中生 | 380.06 | 347.05 | 380.06 | 347.05 | ||||||
計算機(jī)系 | 數(shù)學(xué)教育(師范類) | 理工 | 高中生 | 439.09 | 407.08 | 439.09 | 407.08 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 高中生 | 398.09 | 291.06 | 398.09 | 291.06 | |||||
虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 高中生 | 378.07 | 312.04 | 378.07 | 312.04 | |||||
文史 | 高中生 | 461.11 | 431.08 | 461.11 | 431.08 | ||||||
現(xiàn)代教育技術(shù)(師范類) | 理工 | 高中生 | 384.06 | 293.04 | 384.06 | 293.04 | |||||
機(jī)械電子工程系 | 物理教育(師范類) | 理工 | 高中生 | 440.09 | 352.06 | 440.09 | 352.06 | ||||
數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 理工 | 高中生 | 353.06 | 288.02 | 372.07 | 302.06 | 264.02 | 264.02 | 353.06 | 264.02 | |
化學(xué)與環(huán)境科學(xué)系 | 科學(xué)教育(師范類) | 理工 | 高中生 | 402.08 | 313.04 | 402.08 | 313.04 | ||||
文史 | 高中生 | 479.11 | 438.10 | 479.11 | 438.10 | ||||||
環(huán)境工程技術(shù) | 理工 | 高中生 | 376.05 | 302.02 | 409.08 | 291.03 | 409.08 | 291.03 | |||
體育系 | 體育教育(師范類) | 體育(文) | 高中生 | 153.00 | 137.90 | 153.00 | 137.90 | ||||
體育(理) | 高中生 | 137.60 | 114.20 | 137.60 | 114.20 | ||||||
學(xué)前教育系 | 學(xué)前教育(師范類) | 文史 | 高中生 | 520.09 | 443.09 | 520.09 | 443.09 | ||||
理工 | 高中生 | 437.09 | 360.06 | 437.09 | 360.06 | ||||||
單獨(dú)考試 | 三校生 | 385.00 | 252.00 | 385.00 | 252.00 | ||||||
早期教育(師范類) | 文史 | 高中生 | 464.09 | 434.11 | 464.09 | 434.11 | |||||
理工 | 高中生 | 414.09 | 351.08 | 414.09 | 351.08 | ||||||
音樂系 | 音樂教育 | 藝術(shù)(文) | 高中生 | 609.60 | 535.20 | 609.60 | 535.20 | ||||
美術(shù)系 | 美術(shù)教育(師范類) | 文史 | 高中生 | 464.10 | 430.08 | 491.10 | 234.08 | 491.10 | 234.08 | ||
單獨(dú)考試 | 三校生 | 366.00 | 234.50 | 366.00 | 234.50 | ||||||
動漫設(shè)計 | 文史 | 高中生 | 450.10 | 431.09 | 450.10 | 431.09 | |||||
理工 | 高中生 | 386.06 | 291.02 | 386.06 | 291.02 | ||||||
視覺傳播設(shè)計與制作 | 藝術(shù)(文) | 高中生 | 415.22 | 381.12 | 415.22 | 381.12 | |||||
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 文史 | 高中生 | 464.11 | 431.09 | 464.11 | 431.09 | |||||
理工 | 高中生 | 390.06 | 373.05 | 390.06 | 373.05 | ||||||
小學(xué)教育系 | 小學(xué)教育(全科教育)(師范類) | 文史 | 高中生 | 523.11 | 459.12 | 523.11 | 459.12 | ||||
理工 | 高中生 | 438.06 | 385.07 | 438.06 | 385.07 | ||||||
藝術(shù)教育(師范類) | 文史 | 高中生 | 453.11 | 431.10 | 453.11 | 431.10 | |||||
理工 | 高中生 | 378.07 | 346.04 | 378.07 | 346.04 | ||||||
生物教育(師范類) | 理工 | 高中生 | 440.08 | 384.05 | 440.08 | 384.05 | |||||
小學(xué)教育(綜合理科教育)(師范類) | 理工 | 高中生 | 432.10 | 364.07 | 432.10 | 364.07 | |||||
小學(xué)教育(綜合文科教育)(師范類) | 文史 | 高中生 | 518.10 | 451.09 | 518.10 | 451.09 | |||||
三、二分段 | ---- | ---- |
2018年錦州師專各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(遼寧)
系別 | 專 業(yè) | 學(xué)制 | 科類 | 省 份 | |||||||
遼寧省 | |||||||||||
第一志愿 | 征集一志愿 | 征集二志愿 | 總體 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
經(jīng)管系 | 市場營銷 | 三年 | 文史 | 446.08 | 425.09 | 490.11 | 406.09 | 508.10 | 508.10 | 508.10 | 406.09 |
理工 | 438.09 | 348.09 | 438.09 | 348.09 | |||||||
會計 | 三年 | 文史 | 473.09 | 436.09 | 473.09 | 436.09 | |||||
理工 | 440.09 | 385.07 | 440.09 | 385.07 | |||||||
旅游管理 | 三年 | 文史 | 460.09 | 427.08 | 460.09 | 427.08 | |||||
理工 | 393.09 | 347.07 | 393.09 | 347.07 | |||||||
財務(wù)管理 | 三年 | 文史 | 477.09 | 427.09 | 477.09 | 427.09 | |||||
理工 | 392.06 | 372.04 | 392.06 | 372.04 | |||||||
電子商務(wù) | 三年 | 文史 | 453.13 | 426.09 | 453.13 | 426.09 | |||||
理工 | 376.06 | 355.07 | 376.06 | 355.07 | |||||||
商務(wù)管理 | 三年 | 文史 | 431.08 | 425.10 | 443.09 | 419.09 | 443.09 | 419.09 | |||
中文系 | 語文教育(師范類) | 三年 | 文史 | 509.10 | 444.08 | 509.10 | 444.08 | ||||
漢語(漢語言文學(xué)) | 三年 | 文史 | 489.09 | 436.10 | 489.09 | 436.10 | |||||
文秘 | 三年 | 文史 | 453.09 | 427.09 | 512.10 | 429.09 | 512.10 | 427.09 | |||
英語系 | 英語教育(師范類) | 三年 | 文史 | 513.09 | 446.09 | 513.09 | 446.09 | ||||
理工 | 475.08 | 400.07 | 475.08 | 400.07 | |||||||
商務(wù)英語 | 三年 | 文史 | 468.09 | 436.08 | 468.09 | 436.08 | |||||
旅游英語 | 三年 | 文史 | 463.10 | 431.08 | 463.10 | 431.08 | |||||
理工 | 432.10 | 358.07 | 432.10 | 358.07 | |||||||
計算機(jī)系 | 數(shù)學(xué)教育(師范類) | 三年 | 理工 | 444.09 | 396.06 | 444.09 | 396.06 | ||||
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 單獨(dú)考試 | 346.0 | 199.0 | 346.0 | 199.0 | |||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 理工 | 387.10 | 348.09 | 412.11 | 356.07 | 412.11 | 348.09 | |||
動漫制作技術(shù) | 三年 | 理工 | 374.07 | 347.06 | 376.08 | 297.07 | 376.08 | 297.07 | |||
機(jī)電系 | 物理教育(師范類) | 三年 | 理工 | 395.08 | 359.08 | 395.08 | 359.08 | ||||
電氣自動化技術(shù) | 三年 | 理工 | 398.07 | 347.05 | 407.08 | 345.08 | 407.08 | 347.05 | |||
數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 三年 | 理工 | 398.07 | 348.06 | 353.10 | 345.06 | 398.07 | 345.06 | |||
化學(xué)系 | 化學(xué)教育(師范類) | 三年 | 理工 | 476.09 | 381.09 | 476.09 | 381.09 | ||||
科學(xué)教育(師范類) | 三年 | 文史 | 444.08 | 431.08 | 444.08 | 431.08 | |||||
理工 | 390.09 | 349.08 | 390.09 | 349.08 | |||||||
環(huán)境工程技術(shù) | 三年 | 理工 | 364.09 | 348.07 | 370.07 | 216.03 | 397.07 | 245.05 | 397.07 | 245.05 | |
體育系 | 體育教育(師范類) | 三年 | 體育(文) | 148.10 | 139.80 | 148.10 | 139.80 | ||||
體育(理) | 136.90 | 114.50 | 136.90 | 114.50 | |||||||
音樂系 | 音樂教育(師范類) | 三年 | 文史 | 450.13 | 425.10 | 450.13 | 425.10 | ||||
藝術(shù)(文) | 527.60 | 478.30 | 527.60 | 478.30 | |||||||
學(xué)前教育系 | 學(xué)前教育(師范類) | 三年 | 文史 | 502.10 | 431.08 | 502.10 | 431.08 | ||||
理工 | 446.08 | 374.11 | 446.08 | 374.11 | |||||||
單獨(dú)考試 | 389.3 | 298.4 | 389.3 | 298.4 | |||||||
美術(shù)系 | 美術(shù)教育(師范類) | 三年 | 文史 | 440.10 | 426.08 | 489.11 | 412.08 | 489.11 | 412.08 | ||
藝術(shù)(文) | 416.82 | 383.62 | 416.82 | 383.62 | |||||||
單獨(dú)考試 | 376.0 | 262.0 | 376.0 | 262.0 | |||||||
視覺傳播設(shè)計與制作 | 三年 | 藝術(shù)(文) | 383.32 | 365.82 | 383.32 | 365.82 | |||||
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 理工 | 397.08 | 347.06 | 435.11 | 237.02 | 423.07 | 423.07 | 435.11 | 237.02 | |
小學(xué)教育一系 | 小學(xué)教育(全科教育)(師范類) | 三年 | 文史 | 506.09 | 449.09 | 506.09 | 449.09 | ||||
理工 | 448.09 | 387.09 | 448.09 | 387.09 | |||||||
生物教育(師范類) | 三年 | 理工 | 435.08 | 377.08 | 435.08 | 377.08 | |||||
藝術(shù)教育(師范類) | 三年 | 文史 | 442.10 | 426.08 | 451.09 | 406.09 | 451.09 | 406.09 | |||
理工 | 374.09 | 348.06 | 374.09 | 348.06 | |||||||
小學(xué)教育二系 | 小學(xué)教育(綜合理科教育)(師范類) | 三年 | 理工 | 409.09 | 369.08 | 409.09 | 369.08 | ||||
小學(xué)教育(綜合文科教育)(師范類) | 三年 | 文史 | 480.08 | 440.10 | 480.08 | 440.10 | |||||
心理健康教育(師范類) | 三年 | 文史 | 440.09 | 429.08 | 440.09 | 429.08 | |||||
三、二分段 | ---- | ---- |
2017年錦州師專各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(遼寧)
系別 | 專 業(yè) | 學(xué)制 | 科類 | 省 份 | |||||||
遼寧省 | |||||||||||
第一志愿 | 征集一志愿 | 征集二志愿 | 總體 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
經(jīng)管系 | 市場營銷 | 三年 | 文史 | 429.1 | 389.1 | 429.1 | 389.1 | ||||
單獨(dú)考試 | 523.08 | 292.08 | 523.08 | 292.08 | |||||||
會計 | 三年 | 文史 | 472.1 | 393.1 | 472.1 | 393.1 | |||||
理工 | 398.0 | 358.0 | 398.0 | 358.0 | |||||||
旅游管理 | 三年 | 文史 | 434.0 | 383.0 | 434.0 | 383.0 | |||||
三年 | 理工 | 401.0 | 326.0 | 401.0 | 326.0 | ||||||
財務(wù)管理 | 三年 | 文史 | 407.1 | 382.0 | 431.0 | 419.1 | 431.0 | 382.0 | |||
三年 | 理工 | 362.0 | 348.0 | 362.0 | 348.0 | ||||||
電子商務(wù) | 三年 | 文史 | 413.0 | 382.0 | 399.0 | 398.1 | 413.0 | 382.0 | |||
三年 | 理工 | 368.0 | 327.0 | 368.0 | 327.0 | ||||||
商務(wù)管理 | 三年 | 文史 | 393.0 | 383.0 | 423.0 | 302.0 | 423.0 | 302.0 | |||
中文系 | 語文教育 | 三年 | 文史 | 478.0 | 408.0 | 478.0 | 408.0 | ||||
漢語(漢語言文學(xué)) | 三年 | 文史 | 449.1 | 389.0 | 449.1 | 389.0 | |||||
文秘 | 三年 | 文史 | 401.0 | 383.0 | 401.0 | 383.0 | |||||
英語系 | 英語教育 | 三年 | 文史 | 470.0 | 404.0 | 470.0 | 404.0 | ||||
三年 | 理工 | 421.0 | 372.0 | 421.0 | 372.0 | ||||||
應(yīng)用英語(國際會展) | 三年 | 文史 | 405.0 | 382.0 | 466.1 | 367.0 | 405.0 | 367.0 | |||
商務(wù)英語 | 三年 | 文史 | 443.0 | 392.0 | 443.0 | 392.0 | |||||
理工 | 387.0 | 365.0 | 387.0 | 365.0 | |||||||
旅游英語 | 三年 | 理工 | 357.0 | 343.0 | 357.0 | 343.0 | |||||
文史 | 401.0 | 382.0 | 399.0 | 269.0 | 403.0 | 308.0 | 403.0 | 269.0 | |||
計算機(jī)系 | 數(shù)學(xué)教育 | 三年 | 理工 | 431.0 | 373.0 | 431.0 | 373.0 | ||||
現(xiàn)代教育技術(shù) | 三年 | 理工 | 351.0 | 311.0 | 378.0 | 336.0 | 378.0 | 311.0 | |||
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)與維護(hù)) | 三年 | 理工 | 373.0 | 339.0 | 373.0 | 339.0 | |||||
三年 | 單獨(dú)考試 | 526.08 | 281.03 | 526.08 | 281.03 | ||||||
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(軟件設(shè)計) | 三年 | 理工 | 371.0 | 314.0 | 371.0 | 314.0 | |||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 理工 | 369.0 | 310.0 | 376.0 | 276.0 | 308.0 | 221.0 | 376.0 | 221.0 | |
機(jī)電系 | 物理教育 | 三年 | 理工 | 376.0 | 311.0 | 383.0 | 383.0 | 376.0 | 311.0 | ||
電氣自動化技術(shù) | 三年 | 理工 | 334.0 | 315.0 | 376.0 | 274.0 | 306.0 | 306.0 | 334.0 | 274.0 | |
數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 三年 | 理工 | 329.0 | 309.0 | 329.0 | 309.0 | |||||
三年 | 單獨(dú)考試 | 490.08 | 277.07 | 490.08 | 277.07 | ||||||
化學(xué)系 | 化學(xué)教育 | 三年 | 理工 | 409.0 | 356.0 | 409.0 | 356.0 | ||||
環(huán)境工程技術(shù) | 三年 | 理工 | 347.0 | 310.0 | 347.0 | 310.0 | |||||
體育系 | 體育教育 | 三年 | 體育(文) | 150.9 | 133.5 | 150.9 | 133.5 | ||||
三年 | 體育(理) | 134.1 | 107.1 | 134.1 | 107.1 | ||||||
音樂系 | 學(xué)前教育 | 三年 | 理工 | 419.0 | 349.0 | 419.0 | 349.0 | ||||
三年 | 文史 | 470.1 | 396.0 | 470.1 | 396.0 | ||||||
三年 | 單獨(dú)考試 | 478.08 | 337.07 | 478.08 | 337.07 | ||||||
音樂教育 | 三年 | 文史 | 425.0 | 385.0 | 425.0 | 385.0 | |||||
藝術(shù)(文) | 276.0 | 207.0 | 276.0 | 207.0 | |||||||
美術(shù)系 | 美術(shù)教育 | 三年 | 文史 | 438.0 | 382.0 | 474.1 | 257.0 | 474.0 | 257.0 | ||
三年 | 單獨(dú)考試 | 489.07 | 400.07 | 489.07 | 400.07 | ||||||
三年 | 藝術(shù)(理) | 359.0 | 348.5 | 359.0 | 348.5 | ||||||
三年 | 藝術(shù)(文) | 385.4 | 353.7 | 385.4 | 353.7 | ||||||
視覺傳播設(shè)計與制作 | 三年 | 藝術(shù)(文) | 355.5 | 300.7 | 355.5 | 300.7 | |||||
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 理工 | 356.0 | 313.0 | 356.0 | 313.0 | |||||
一系 | 小學(xué)教育(全科教育) | 三年 | 文史 | 480.1 | 420.0 | 480.1 | 420.0 | ||||
三年 | 理工 | 419.0 | 355.0 | 419.0 | 355.0 | ||||||
生物教育 | 三年 | 理工 | 412.0 | 330.0 | 412.0 | 330.0 | |||||
藝術(shù)教育 | 三年 | 文史 | 399.0 | 384.0 | 432.1 | 251.0 | 432.1 | 251.0 | |||
三年 | 理工 | 369.0 | 312.0 | 369.0 | 312.0 | ||||||
二系 | 小學(xué)教育(綜合理科教育) | 三年 | 理工 | 404.0 | 329.0 | 404.0 | 329.0 | ||||
小學(xué)教育(綜合文科教育) | 三年 | 文史 | 461.0 | 396.0 | 461.0 | 396.0 | |||||
心理健康教育 | 三年 | 文史 | 417.0 | 382.0 | 417.0 | 382.0 | |||||
三、二分段 | ---- | ---- |
錦州師范高等專科學(xué)校(以下簡稱錦州師專)位于渤海之濱、交通發(fā)達(dá)的遼西中心城市——錦州。是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)、教育部注冊備案的一所全日制公辦普通高等專科學(xué)校。
錦州師專的前身是于1914年成立的奉天省立第四師范學(xué)校,到今年已經(jīng)有107年的辦學(xué)歷史。師范專業(yè)是我校的傳統(tǒng)優(yōu)勢專業(yè),在長期的辦學(xué)實(shí)踐中,師范專業(yè)形成了優(yōu)良的傳統(tǒng)并不斷創(chuàng)新,在課程設(shè)置、能力訓(xùn)練等方面都形成了一套完整成熟的培養(yǎng)模式和體系,研究完成的《師范高等專科學(xué)校初等教育專業(yè)(普師)課程方案》被省教育廳采用在全省范圍內(nèi)推廣。100多年來,為遼西、遼寧乃至全國培養(yǎng)了大批優(yōu)秀基礎(chǔ)教育師資,是遼寧省基礎(chǔ)教育師資的知名品牌。
1998年,學(xué)校開始舉辦高等職業(yè)教育專業(yè),當(dāng)時是全省第一所,也是唯一一所試辦高等職業(yè)教育的師范院校。高等職業(yè)技術(shù)教育始終堅持以服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)為宗旨、以就業(yè)為導(dǎo)向進(jìn)行專業(yè)建設(shè),以專業(yè)技術(shù)崗位為基礎(chǔ)、以能力培養(yǎng)為本位改革人才培養(yǎng)模式,實(shí)行產(chǎn)學(xué)合作、工學(xué)結(jié)合、訂單培養(yǎng),突出辦學(xué)特色,開展的人才培養(yǎng)模式改革分獲2009年和2014年省優(yōu)秀教學(xué)成果獎。20多年來,為遼寧的經(jīng)濟(jì)建設(shè)培養(yǎng)了一大批生產(chǎn)、建設(shè)、管理、服務(wù)第一線需要的高級技能型人才。
三、錦州師范高等專科學(xué)校的其他文章分享錦州師范高等專科學(xué)校2021年最低錄取分?jǐn)?shù)線多少分,附專業(yè)分?jǐn)?shù)線 | 2022年錦州師范高等專科學(xué)校專業(yè)排名,附特色重點(diǎn)王牌專業(yè)名單 | 錦州師范高等專科學(xué)校是幾本學(xué)校,是一本還是二本有專科嗎 | 錦州師范高等專科學(xué)校地址在哪里幾個校區(qū),哪個城市哪個區(qū) |
2021年錦州師范高等專科學(xué)校新生宿舍條件圖片環(huán)境怎么樣,有獨(dú)立衛(wèi)生間嗎 | 2021年錦州師范高等專科學(xué)校大一新生開學(xué)時間安排,新生什么時候開學(xué) | 2021年錦州師范高等專科學(xué)校招生重點(diǎn)優(yōu)勢專業(yè)名單有那些 | 高考多少分可以上錦州師范高等專科學(xué)校 附2021年最低分?jǐn)?shù)線和位次 |
錦州師范高等專科學(xué)校怎么樣好不好 附重點(diǎn)專業(yè)和校友口碑 | 錦州師范高等專科學(xué)校專業(yè)排名 附特色重點(diǎn)專業(yè) |