撫順師范高等專科學校2021年錄取分數線統計(附2019-2020年歷年分數線)
每年高考志愿填報的時候,很多考生根據往年撫順師范高等專科學校的錄取分數線來作為志愿填報的參考,本文整理了撫順師范高等專科學校的往年錄取分數線數據,可供參考!
一、撫順師范高等專科學校2021年錄取分數線統計(附2019-2020年歷年分數線)1、2020撫順師范高等專科學校錄取分數線【遼寧】2020年撫順師范高等專科學校統招分數線 | ||||||||||||||||
專業 | 遼寧 | 安徽 | 甘肅 | 貴州 | ||||||||||||
理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | |
數學教育(師范類) | 417 | 368 | 330 | 299 | 264 | 351 | 336 | |||||||||
語文教育(師范類) | 439 | 369 | 515 | 449 | 257 | 427 | 398 | 239 | 358 | 295 | 363 | 335 | 445 | 419 | ||
旅游管理 | 375 | 400 | 456 | |||||||||||||
文秘(涉外) | 456 | |||||||||||||||
社區管理與服務 | 368 | 450 | 434 | |||||||||||||
商務日語 | 392 | 370 | 456 | 451 | 426 | |||||||||||
英語教育(師范類) | 425 | 368 | 507 | 449 | 400 | 414 | 395 | 311 | 321 | 358 | 335 | 436 | 422 | |||
應用韓語 | 351 | |||||||||||||||
學前教育(師范類) | 401 | 369 | 476 | 449 | 409 | 253 | 402 | 276 | 341 | 334 | 424 | 419 | ||||
工藝美術品設計 | 364 | 350 | 401 | 393 | ||||||||||||
美術教育(師范類) | ||||||||||||||||
社會體育(舞蹈健身) | 136 | 121 | 152 | 140 | ||||||||||||
音樂教育(師范類) | 427 | |||||||||||||||
音樂表演 | 353 | 197 | ||||||||||||||
專業 | 山東 | 廣西 | 山西 | 河南 | 湖南 | |||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | |
數學教育(師范類) | 283 | 265 | 403 | 335 | 418 | 404 | ||||||||||
語文教育(師范類) | 328 | 263 | 164 | 390 | 280 | 419 | 321 | 431 | 402 | 506 | 477 | |||||
旅游管理 | 317 | 250 | ||||||||||||||
文秘(涉外) | ||||||||||||||||
社區管理與服務 | ||||||||||||||||
商務日語 | 460 | 459 | 333 | 329 | ||||||||||||
英語教育(師范類) | 465 | 453 | 327 | 269 | 412 | 253 | 383 | 356 | 395 | 361 | 453 | 433 | ||||
應用韓語 | 388 | 253 | ||||||||||||||
學前教育(師范類) | 460 | 442 | 308 | 272 | 403 | 358 | 335 | |||||||||
工藝美術品設計 | ||||||||||||||||
美術教育(師范類) | ||||||||||||||||
社會體育(舞蹈健身) | ||||||||||||||||
音樂教育(師范類) | 298 | 278 | 184 | |||||||||||||
音樂表演 | ||||||||||||||||
專業 | 吉林 | 江西 | 青海 | 四川 | ||||||||||||
理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | |
數學教育(師范類) | 388 | 373 | 400 | 283 | 328 | 326 | 428 | 226 | ||||||||
語文教育(師范類) | 403 | 401 | 356 | 336 | 391 | 345 | 333 | 328 | 404 | 391 | 359 | 278 | 447 | 352 | ||
旅游管理 | ||||||||||||||||
文秘(涉外) | ||||||||||||||||
社區管理與服務 | ||||||||||||||||
商務日語 | ||||||||||||||||
英語教育(師范類) | 337 | 332 | 363 | 334 | 366 | 347 | 332 | 401 | 398 | 411 | 345 | 389 | 326 | |||
應用韓語 | ||||||||||||||||
學前教育(師范類) | 397 | 299 | 341 | 389 | 322 | 351 | 330 | |||||||||
工藝美術品設計 | ||||||||||||||||
美術教育(師范類) | ||||||||||||||||
社會體育(舞蹈健身) | ||||||||||||||||
音樂教育(師范類) | 331 | |||||||||||||||
音樂表演 | ||||||||||||||||
專業 | 新疆 | 云南 | 重慶 | |||||||||||||
理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | |||||
數學教育(師范類) | 304 | 420 | 400 | 338 | ||||||||||||
語文教育(師范類) | 306 | 293 | 350 | 339 | 412 | 402 | 456 | 447 | 394 | 333 | 426 | 321 | ||||
旅游管理 | 454 | |||||||||||||||
文秘(涉外) | ||||||||||||||||
社區管理與服務 | 293 | |||||||||||||||
商務日語 | 331 | 346 | ||||||||||||||
英語教育(師范類) | 357 | 340 | 400 | 444 | 369 | 364 | 424 | 418 | ||||||||
應用韓語 | ||||||||||||||||
學前教育(師范類) | 300 | 344 | 415 | 403 | 477 | 447 | 338 | 334 | 416 | 349 | ||||||
工藝美術品設計 | ||||||||||||||||
美術教育(師范類) | 293 | |||||||||||||||
社會體育(舞蹈健身) | ||||||||||||||||
音樂教育(師范類) | 349 | |||||||||||||||
音樂表演 |
2020年撫順師范高等專科學校統招分數線 | ||
錄取 | 最高分 | 最低分 |
遼寧理 | 439.0811021 | 368.0671041 |
遼寧文 | 515.1130821 | 449.1010551 |
安徽理 | 399.6039 | 256.9079 |
安徽文 | 426.6789 | 395.3619 |
甘肅理 | 311.0400861 | 239.0230711 |
甘肅文 | 402.099202 | 276.076135 |
貴州理 | 363.0849127 | 334.0826081 |
貴州文 | 456.0947287 | 419.0920296 |
河南理 | 403.11408 | 184.08303 |
河南文 | 419.1061 | 321.092054 |
湖南理 | 431.0104087 | 402.008707 |
湖南文 | 506.0112063 | 433.0098045 |
吉林理 | 388.0650741 | 332.0580641 |
吉林文 | 403.0970842 | 397.1050832 |
江西理 | 399.984248 | 282.83675 |
江西文 | 390.974236 | 344.938801 |
青海理 | 341.0441331 | 326.0401251 |
青海文 | 404.1001731 | 389.091175 |
山東 | 465 | 442 |
廣西 | 387.952195 | 252.881798 |
山西理 | 412.0701131 | 164.0250601 |
山西文 | 317.0810381 | 250.0800361 |
四川理 | 428 | 226.0350631 |
四川文 | 447.1081821 | 330.099144 |
新疆理 | 306.0531151 | 293.0410891 |
新疆文 | 357.0841391 | 339.0891181 |
重慶理 | 394.1131031 | 331.115089 |
重慶文 | 426.1740931 | 321.130094 |
云南理 | 419.5610731 | 399.7590491 |
云南文 | 476.9550622 | 446.9530732 |
藝術 | 最高分 | 最低分 |
美術理 | 363.9195407 | 350.2204205 |
美術文 | 400.721121 | 392.6219609 |
體育理 | 136.0075004 | 121.2073402 |
體育文 | 151.5071109 | 139.5076309 |
音樂理 | 353 | 197 |
2019年撫順師范高等專科學校統招各專業錄取分數線(遼寧)
專業 | 科類 | 最低分數線 |
語文教育 | 文史 | 427 |
理工 | 342 | |
學前教育 | 文史 | 428 |
理工 | 342 | |
數學教育 | 理工 | 341 |
英語教育 | 文史 | 427 |
理工 | 342 | |
音樂教育 | 文史 | 485 |
理工 | 350 | |
應用韓語 | 文史 | 429 |
理工 | 356 | |
商務日語 | 文史 | 428 |
理工 | 362 | |
食品生物技術(檢驗) | 理工 | 343 |
文秘(涉外) | 文史 | 440 |
理工 | 342 | |
旅游管理 | 文史 | 462 |
理工 | 350 | |
工藝美術品設計 | 文史 | 379 |
理工 | 360 | |
社區管理與服務 | 文史 | 428 |
社會體育(舞蹈健身) | 文史 | 135 |
理工 | 126 |
2018年撫順師范高等專科學校統招各專業錄取分數線(遼寧)
專業名稱 | 科類 | 分數 |
園藝技術 | 理工 | 324 |
文史 | 405 | |
食品生物技術(檢驗) | 理工 | 318 |
文史 | 403 | |
旅游管理 | 理工 | 325 |
文史 | 409 | |
社區管理與服務 | 理工 | 319 |
文史 | 409 | |
文秘(涉外) | 理工 | 323 |
文史 | 404 | |
茶藝與茶葉營銷(傳承與技藝) | 理工 | 319 |
文史 | 407 | |
英語教育 | 師范理工 | 360 |
師范文史 | 433 | |
商務英語 | 理工 | 356 |
文史 | 444 | |
商務日語 | 理工 | 328 |
文史 | 412 | |
應用韓語 | 理工 | 316 |
文史 | 405 | |
語文教育 | 師范理工 | 368 |
師范文史 | 417 | |
數學教育 | 師范理工 | 326 |
學前教育 | 師范理工 | 326 |
師范文史 | 404 | |
聲像工程技術(舞臺燈光與音響) | 理工 | 319 |
工藝美術品設計 | 藝術理工 | 333 |
藝術文史 | 354 | |
音樂表演 | 藝術理工 | 220 |
藝術文史 | 257 | |
音樂教育 | 藝術文史 | 224 |
師范理工 | 317 | |
師范文史 | 404 | |
社會體育(舞蹈健身) | 體育文史 | 136 |
體育理工 | 114 |
4、2017撫順師范高等專科學校錄取分數線【遼寧】
2017年撫順師范高等專科學校統招各專業錄取分數線(遼寧)
專業名稱 | 科類 | 最低分 |
園藝技術 | 理工 | 299 |
園藝技術 | 文史 | 341 |
食品生物實驗技術(檢驗) | 理工 | 298 |
食品生物實驗技術(檢驗) | 文史 | 338 |
旅游管理 | 理工 | 312 |
旅游管理 | 文史 | 370 |
社區管理與服務 | 理工 | 299 |
社區管理與服務 | 文史 | 336 |
文秘(涉外) | 理工 | 299 |
文秘(涉外) | 文史 | 338 |
茶藝與茶葉營銷(傳承與技藝) | 理工 | 297 |
茶藝與茶葉營銷(傳承與技藝) | 文史 | 339 |
商務英語 | 理工 | 324 |
商務英語 | 文史 | 353 |
商務日語 | 理工 | 303 |
商務日語 | 文史 | 354 |
應用韓語 | 理工 | 298 |
應用韓語 | 文史 | 344 |
英語教育 | 理工 | 338 |
英語教育 | 文史 | 365 |
數學教育 | 理工 | 321 |
語文教育 | 理工 | 330 |
語文教育 | 文史 | 363 |
學前教育 | 理工 | 300 |
學前教育 | 文史 | 341 |
聲像工程技術(舞臺燈光與音響) | 理工 | 303 |
音樂表演(實用音樂) | 藝術文史 | 195 |
音樂表演(實用音樂) | 藝術理工 | 221 |
音樂表演(鋼琴調律維修) | 藝術與文史 | 243 |
工藝美術品設計(雕刻) | 藝術理工 | 331 |
社會體育 | 體育文史 | 132 |
社會體育 | 體育理工 | 100 |
撫順職業技術學院、撫順師范高等專科學校是國家教育部批準備案的全日制公辦普通高等院校;遼寧省高等職業教育改革發展示范校;教育部、財政部確定的中央財政支持的職業教育實訓基地;中國石油和化工工業協會確定的石油和化工行業職業教育與培訓全國示范性實訓基地。
學院(校)位于沈撫新區旺力街,地處東北振興“一帶五基地”發展核心區域,距遼寧省會沈陽一步之遙,現代化有軌電車、地鐵、公交線路四通八達,是融外觀設計現代化,內部設施智能化,園林景觀生態化的創新型校園。學院占地面積740畝,建筑面積17.2萬平方米,是教學、實訓于一體功能全面現代化高等職業院校。
學院(校)在做強師范教育的同時,依托撫順石化新城(國家精細化工產業基地)和沈撫新區(國家先進裝備制造業基地)形成的石油化工新材料、高端裝備制造、環保設備、生物科技和現代服務業等產業集群和石化電力裝備、工業機器人、物聯網、汽車零部件等產業集群大力開展高等職業教育,與40多家規模企業開展產品研發、項目合作、人才培養、科技攻關等深層次的校企合作。
學院(校)擁有數字化圖書館,100多個現代化校內實驗室和實訓基地,150多個校外實訓基地,可開展50個工種的職業技能鑒定工作。
三、撫順師范高等專科學校的其他文章分享撫順師范高等專科學校2021年最低錄取分數線多少分,附專業分數線 | 2022年撫順師范高等專科學校專業排名,附特色重點王牌專業名單 | 撫順師范高等專科學校是幾本學校,是一本還是二本有專科嗎 | 撫順師范高等專科學校地址在哪里幾個校區,哪個城市哪個區 |
2021年撫順師范高等專科學校新生宿舍條件圖片環境怎么樣,有獨立衛生間嗎 | 2021年撫順師范高等專科學校大一新生開學時間安排,新生什么時候開學 | 2021年撫順師范高等專科學校招生重點優勢專業名單有那些 | 高考多少分可以上撫順師范高等專科學校 附2021年最低分數線和位次 |
2021年撫順師范高等專科學校專業最低分和最低錄取位次排名多少,附歷年最低分數據 | 撫順師范高等專科學校怎么樣好不好 附重點專業和校友口碑 |