茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年最低錄取分?jǐn)?shù)線多少分,附專業(yè)分?jǐn)?shù)線
每年高考志愿填報的時候,很多考生根據(jù)往年茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線來作為志愿填報的參考,本文整理了茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院的往年錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),可供參考!
一、茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年最低錄取分?jǐn)?shù)線多少分,附專業(yè)分?jǐn)?shù)線2020茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】2020年各批次專業(yè)分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 院系 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 高職類3+證書 | 3+證書統(tǒng)考 | 人文與傳媒系 | 人力資源管理 | 28 | 109 | 136 |
廣東 | 高職類3+證書 | 3+證書統(tǒng)考 | 人文與傳媒系 | 社會工作 | 7 | 133 | 160 |
廣東 | 高職類3+證書 | 3+證書統(tǒng)考 | 人文與傳媒系 | 傳播與策劃 | 38 | 101 | 152 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(文科) | 人文與傳媒系 | 人力資源管理 | 83 | 178 | 189 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(文科) | 人文與傳媒系 | 社會工作 | 13 | 179 | 187 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(文科) | 人文與傳媒系 | 傳播與策劃 | 196 | 178 | 188 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(理科) | 人文與傳媒系 | 人力資源管理 | 18 | 167 | 178 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(理科) | 人文與傳媒系 | 社會工作 | 3 | 177 | 192 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(理科) | 人文與傳媒系 | 傳播與策劃 | 12 | 168 | 179 |
廣東 | 第三批專科 | 文科普通類 | 人文與傳媒系 | 人力資源管理 | 10 | 320 | 354 |
廣東 | 第三批? | 文科普通類 | 人文與傳媒系 | 社會工作 | 17 | 321 | 351 |
廣東 | 第三批? | 文科普通類 | 人文與傳媒系 | 傳播與策劃 | 10 | 354 | 370 |
廣東 | 第三批專科 | 理科普通類 | 人文與傳媒系 | 人力資源管理 | 5 | 340 | 344 |
廣東 | 第三批? | 理科普通類 | 人文與傳媒系 | 社會工作 | 13 | 337 | 341 |
廣東 | 第三批? | 理科普通類 | 人文與傳媒系 | 傳播與策劃 | 5 | 340 | 361 |
廣東 | 高職類3+證書 | 3+證書統(tǒng)考 | 化學(xué)工程系 | 石油化工技術(shù) | 8 | 126 | 151 |
廣東 | 高職類3+證書 | 3+證書統(tǒng)考 | 化學(xué)工程系 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 4 | 106 | 128 |
廣東 | 高職類3+證書 | 3+證書統(tǒng)考 | 化學(xué)工程系 | 化妝品技術(shù) | 25 | 104 | 140 |
廣東 | 高職類3+證書 | 3+證書統(tǒng)考 | 化學(xué)工程系 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 26 | 117 | 145 |
廣東 | 高職類3+證書 | 3+證書統(tǒng)考 | 化學(xué)工程系 | 食品加工技術(shù) | 5 | 128 | 136 |
廣東 | 高職類3+證書 | 3+證書統(tǒng)考 | 化學(xué)工程系 | 食品質(zhì)量與安全 | 56 | 101 | 142 |
廣東 | 高職類3+證書 | 3+證書統(tǒng)考 | 化學(xué)工程系 | 商檢技術(shù) | 6 | 120 | 140 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(文科) | 化學(xué)工程系 | 石油化工技術(shù) | 20 | 179 | 187 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(文科) | 化學(xué)工程系 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 4 | 178 | 186 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(文科) | 化學(xué)工程系 | 化妝品技術(shù) | 69 | 178 | 187 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(文科) | 化學(xué)工程系 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 30 | 178 | 189 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(文科) | 化學(xué)工程系 | 食品加工技術(shù) | 10 | 178 | 186 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(文科) | 化學(xué)工程系 | 食品質(zhì)量與安全 | 56 | 178 | 187 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(文科) | 化學(xué)工程系 | 商檢技術(shù) | 6 | 182 | 187 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(理科) | 化學(xué)工程系 | 石油化工技術(shù) | 44 | 168 | 187 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(理科) | 化學(xué)工程系 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 3 | 170 | 174 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(理科) | 化學(xué)工程系 | 化妝品技術(shù) | 35 | 168 | 179 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(理科) | 化學(xué)工程系 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 16 | 167 | 176 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(理科) | 化學(xué)工程系 | 食品加工技術(shù) | 3 | 171 | 180 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(理科) | 化學(xué)工程系 | 食品質(zhì)量與安全 | 21 | 168 | 178 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(理科) | 化學(xué)工程系 | 商檢技術(shù) | 3 | 173 | 182 |
廣東 | 第三批專科 | 文科普通類 | 化學(xué)工程系 | 石油化工技術(shù) | 20 | 310 | 349 |
廣東 | 第三批? | 文科普通類 | 化學(xué)工程系 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 20 | 308 | 343 |
廣東 | 第三批專科 | 文科普通類 | 化學(xué)工程系 | 化妝品技術(shù) | 15 | 333 | 357 |
廣東 | 第三批? | 文科普通類 | 化學(xué)工程系 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 10 | 311 | 347 |
廣東 | 第三批? | 文科普通類 | 化學(xué)工程系 | 食品加工技術(shù) | 15 | 309 | 337 |
廣東 | 第三批? | 文科普通類 | 化學(xué)工程系 | 食品質(zhì)量與安全 | 5 | 336 | 355 |
廣東 | 第三批? | 文科普通類 | 化學(xué)工程系 | 商檢技術(shù) | 10 | 301 | 331 |
廣東 | 第三批? | 理科普通類 | 化學(xué)工程系 | 石油化工技術(shù) | 43 | 336 | 348 |
廣東 | 第三批? | 理科普通類 | 化學(xué)工程系 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 25 | 336 | 345 |
廣東 | 第三批專科 | 理科普通類 | 化學(xué)工程系 | 化妝品技術(shù) | 15 | 337 | 345 |
廣東 | 第三批專科 | 理科普通類 | 化學(xué)工程系 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 30 | 336 | 345 |
廣東 | 第三批? | 理科普通類 | 化學(xué)工程系 | 食品加工技術(shù) | 30 | 332 | 342 |
廣東 | 第三批? | 理科普通類 | 化學(xué)工程系 | 食品質(zhì)量與安全 | 10 | 337 | 349 |
廣東 | 第三批? | 理科普通類 | 化學(xué)工程系 | 商檢技術(shù) | 20 | 332 | 342 |
廣東 | 第三批專科 | 文科普通類(與廣東石油化工學(xué)院三二分段培養(yǎng)) | 化學(xué)工程系 | 石油化工技術(shù) | 20 | 346 | 389 |
廣東 | 第三批專科 | 理科普通類(與廣東石油化工學(xué)院三二分段培養(yǎng)) | 化學(xué)工程系 | 石油化工技術(shù) | 30 | 339 | 370 |
湖南 | 專科批 | 文史 | 化學(xué)工程系 | 商檢技術(shù) | 2 | 405 | 413 |
廣西 | ?婆 | 文史 | 化學(xué)工程系 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 5 | 197 | 239 |
海南 | ?婆 | 綜合改革 | 化學(xué)工程系 | 石油化工技術(shù) | 3 | 409 | 460 |
四川 | 專科批 | 文史 | 化學(xué)工程系 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 1 | 332 | 332 |
福建 | 專科批 | 文史 | 化學(xué)工程系 | 商檢技術(shù) | 1 | 401 | 401 |
福建 | ?婆 | 文史 | 化學(xué)工程系 | 石油化工技術(shù) | 1 | 460 | 460 |
河南 | ?婆 | 文史 | 化學(xué)工程系 | 石油化工技術(shù) | 2 | 337 | 375 |
河南 | ?婆 | 文史 | 化學(xué)工程系 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 1 | 408 | 408 |
廣西 | 專科批 | 理工 | 化學(xué)工程系 | 石油化工技術(shù) | 9 | 206 | 291 |
福建 | ?婆 | 理工 | 化學(xué)工程系 | 石油化工技術(shù) | 2 | 279 | 300 |
河南 | ?婆 | 理工 | 化學(xué)工程系 | 石油化工技術(shù) | 1 | 330 | 330 |
廣東 | 高職類3+證書 | 3+證書統(tǒng)考 | 土木工程系 | 建筑設(shè)計(jì) | 62 | 100 | 138 |
廣東 | 高職類3+證書 | 3+證書統(tǒng)考 | 土木工程系 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 93 | 100 | 143 |
廣東 | 高職類3+證書 | 3+證書統(tǒng)考 | 土木工程系 | 建筑工程技術(shù) | 17 | 101 | 147 |
廣東 | 高職類3+證書 | 3+證書統(tǒng)考 | 土木工程系 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 7 | 121 | 140 |
廣東 | 高職類3+證書 | 3+證書統(tǒng)考 | 土木工程系 | 建設(shè)工程管理 | 15 | 115 | 139 |
廣東 | 高職類3+證書 | 3+證書統(tǒng)考 | 土木工程系 | 道路橋梁工程技術(shù) | 5 | 113 | 156 |
廣東 | 高職類3+證書 | 3+證書統(tǒng)考 | 土木工程系 | 工程造價 | 24 | 101 | 151 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(文科) | 土木工程系 | 建筑設(shè)計(jì) | 70 | 178 | 189 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(文科) | 土木工程系 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 162 | 178 | 189 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(文科) | 土木工程系 | 建筑工程技術(shù) | 29 | 178 | 189 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(文科) | 土木工程系 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 1 | 188 | 195 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(文科) | 土木工程系 | 建設(shè)工程管理 | 17 | 179 | 188 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(文科) | 土木工程系 | 道路橋梁工程技術(shù) | 15 | 178 | 186 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(文科) | 土木工程系 | 工程造價 | 71 | 179 | 192 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(理科) | 土木工程系 | 建筑設(shè)計(jì) | 67 | 168 | 177 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(理科) | 土木工程系 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 102 | 167 | 180 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(理科) | 土木工程系 | 建筑工程技術(shù) | 46 | 167 | 177 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(理科) | 土木工程系 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 10 | 167 | 180 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(理科) | 土木工程系 | 建設(shè)工程管理 | 13 | 168 | 172 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(理科) | 土木工程系 | 道路橋梁工程技術(shù) | 13 | 170 | 181 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(理科) | 土木工程系 | 工程造價 | 71 | 167 | 179 |
廣東 | 第三批? | 文科普通類 | 土木工程系 | 建筑設(shè)計(jì) | 10 | 364 | 391 |
廣東 | 第三批? | 文科普通類 | 土木工程系 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 5 | 375 | 398 |
廣東 | 第三批? | 文科普通類 | 土木工程系 | 建筑工程技術(shù) | 5 | 331 | 361 |
廣東 | 第三批專科 | 文科普通類 | 土木工程系 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 10 | 310 | 339 |
廣東 | 第三批? | 文科普通類 | 土木工程系 | 建設(shè)工程管理 | 25 | 309 | 341 |
廣東 | 第三批? | 文科普通類 | 土木工程系 | 道路橋梁工程技術(shù) | 10 | 315 | 343 |
廣東 | 第三批? | 文科普通類 | 土木工程系 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 20 | 302 | 343 |
廣東 | 第三批? | 文科普通類 | 土木工程系 | 工程造價 | 5 | 356 | 370 |
廣東 | 第三批? | 理科普通類 | 土木工程系 | 建筑設(shè)計(jì) | 10 | 345 | 353 |
廣東 | 第三批專科 | 理科普通類 | 土木工程系 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 5 | 355 | 360 |
廣東 | 第三批? | 理科普通類 | 土木工程系 | 建筑工程技術(shù) | 10 | 345 | 348 |
廣東 | 第三批? | 理科普通類 | 土木工程系 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 20 | 333 | 342 |
廣東 | 第三批? | 理科普通類 | 土木工程系 | 建設(shè)工程管理 | 30 | 336 | 342 |
廣東 | 第三批? | 理科普通類 | 土木工程系 | 道路橋梁工程技術(shù) | 30 | 332 | 341 |
廣東 | 第三批? | 理科普通類 | 土木工程系 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 35 | 333 | 343 |
廣東 | 第三批專科 | 理科普通類 | 土木工程系 | 工程造價 | 5 | 345 | 350 |
廣東 | 自主招生 | 學(xué)考+網(wǎng)測 | 土木工程系 | 建筑工程技術(shù) | 80 | 169 | 181 |
湖南 | ?婆 | 文史 | 土木工程系 | 建設(shè)工程管理 | 1 | 393 | 393 |
廣西 | 專科批 | 文史 | 土木工程系 | 建設(shè)工程管理 | 5 | 237 | 275 |
湖北 | ?婆 | 理工 | 土木工程系 | 建設(shè)工程管理 | 1 | 218 | 218 |
廣西 | 專科批 | 理工 | 土木工程系 | 建設(shè)工程管理 | 5 | 194 | 218 |
廣西 | ?婆 | 理工 | 土木工程系 | 建筑工程技術(shù) | 2 | 200 | 210 |
廣西 | 專科批 | 理工 | 土木工程系 | 建筑設(shè)計(jì) | 14 | 208 | 247 |
四川 | ?婆 | 理工 | 土木工程系 | 建設(shè)工程管理 | 1 | 414 | 414 |
廣東 | 高職類3+證書 | 3+證書統(tǒng)考 | 機(jī)電信息系 | 電梯工程技術(shù) | 7 | 111 | 129 |
廣東 | 高職類3+證書 | 3+證書統(tǒng)考 | 機(jī)電信息系 | 電氣自動化技術(shù) | 29 | 120 | 141 |
廣東 | 高職類3+證書 | 3+證書統(tǒng)考 | 機(jī)電信息系 | 數(shù)控技術(shù) | 21 | 106 | 136 |
廣東 | 高職類3+證書 | 3+證書統(tǒng)考 | 機(jī)電信息系 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 29 | 102 | 136 |
廣東 | 高職類3+證書 | 3+證書統(tǒng)考 | 機(jī)電信息系 | 機(jī)械制造與自動化 | 8 | 111 | 152 |
廣東 | 高職類3+證書 | 3+證書統(tǒng)考 | 機(jī)電信息系 | 寶玉石鑒定與加工 | 11 | 108 | 147 |
廣東 | 高職類3+證書 | 3+證書統(tǒng)考 | 機(jī)電信息系 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 25 | 107 | 135 |
廣東 | 高職類3+證書 | 3+證書統(tǒng)考 | 機(jī)電信息系 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 7 | 123 | 147 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(文科) | 機(jī)電信息系 | 電氣自動化技術(shù) | 31 | 179 | 192 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(文科) | 機(jī)電信息系 | 數(shù)控技術(shù) | 12 | 180 | 193 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(文科) | 機(jī)電信息系 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 19 | 178 | 187 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(文科) | 機(jī)電信息系 | 機(jī)械制造與自動化 | 15 | 178 | 185 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(文科) | 機(jī)電信息系 | 寶玉石鑒定與加工 | 16 | 178 | 186 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(文科) | 機(jī)電信息系 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 29 | 178 | 190 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(文科) | 機(jī)電信息系 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 18 | 178 | 184 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(理科) | 機(jī)電信息系 | 電梯工程技術(shù) | 7 | 168 | 179 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(理科) | 機(jī)電信息系 | 電氣自動化技術(shù) | 34 | 167 | 180 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(理科) | 機(jī)電信息系 | 數(shù)控技術(shù) | 10 | 168 | 177 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(理科) | 機(jī)電信息系 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 18 | 168 | 179 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(理科) | 機(jī)電信息系 | 機(jī)械制造與自動化 | 18 | 167 | 180 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(理科) | 機(jī)電信息系 | 寶玉石鑒定與加工 | 6 | 175 | 193 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(理科) | 機(jī)電信息系 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 22 | 168 | 178 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(理科) | 機(jī)電信息系 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 6 | 171 | 181 |
廣東 | 第三批? | 文科普通類 | 機(jī)電信息系 | 電梯工程技術(shù) | 5 | 308 | 329 |
廣東 | 第三批? | 文科普通類 | 機(jī)電信息系 | 電氣自動化技術(shù) | 5 | 345 | 374 |
廣東 | 第三批? | 文科普通類 | 機(jī)電信息系 | 數(shù)控技術(shù) | 10 | 320 | 342 |
廣東 | 第三批專科 | 文科普通類 | 機(jī)電信息系 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 5 | 354 | 369 |
廣東 | 第三批? | 文科普通類 | 機(jī)電信息系 | 機(jī)械制造與自動化 | 5 | 346 | 360 |
廣東 | 第三批? | 文科普通類 | 機(jī)電信息系 | 寶玉石鑒定與加工 | 10 | 314 | 341 |
廣東 | 第三批專科 | 文科普通類 | 機(jī)電信息系 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5 | 310 | 330 |
廣東 | 第三批? | 文科普通類 | 機(jī)電信息系 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 10 | 311 | 355 |
廣東 | 第三批? | 理科普通類 | 機(jī)電信息系 | 電梯工程技術(shù) | 10 | 338 | 345 |
廣東 | 第三批? | 理科普通類 | 機(jī)電信息系 | 電氣自動化技術(shù) | 10 | 346 | 356 |
廣東 | 第三批專科 | 理科普通類 | 機(jī)電信息系 | 數(shù)控技術(shù) | 25 | 336 | 344 |
廣東 | 第三批? | 理科普通類 | 機(jī)電信息系 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 15 | 337 | 343 |
廣東 | 第三批? | 理科普通類 | 機(jī)電信息系 | 機(jī)械制造與自動化 | 30 | 336 | 344 |
廣東 | 第三批專科 | 理科普通類 | 機(jī)電信息系 | 寶玉石鑒定與加工 | 10 | 338 | 344 |
廣東 | 第三批專科 | 理科普通類 | 機(jī)電信息系 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 338 | 349 |
廣東 | 第三批專科 | 理科普通類 | 機(jī)電信息系 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 25 | 336 | 343 |
廣東 | 第三批專科 | 文科普通類(與廣東石油化工學(xué)院三二分段培養(yǎng)) | 機(jī)電信息系 | 電氣自動化技術(shù) | 20 | 298 | 361 |
廣東 | 第三批? | 理科普通類(與廣東石油化工學(xué)院三二分段培養(yǎng)) | 機(jī)電信息系 | 電氣自動化技術(shù) | 30 | 340 | 360 |
廣東 | 自主招生 | 學(xué)考+網(wǎng)測 | 機(jī)電信息系 | 電氣自動化技術(shù) | 80 | 163 | 176 |
廣東 | 自主招生 | 學(xué)考+網(wǎng)測 | 機(jī)電信息系 | 電梯工程技術(shù) | 79 | 107 | 148 |
廣東 | 自主招生 | 學(xué)考+網(wǎng)測 | 機(jī)電信息系 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 80 | 151 | 171 |
廣東 | 自主招生 | 學(xué)考+網(wǎng)測 | 機(jī)電信息系 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 80 | 139 | 166 |
廣西 | ?婆 | 文史 | 機(jī)電信息系 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 5 | 211 | 237 |
海南 | ?婆 | 綜合改革 | 機(jī)電信息系 | 機(jī)械制造與自動化 | 2 | 334 | 371 |
四川 | ?婆 | 文史 | 機(jī)電信息系 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 4 | 224 | 291 |
湖南 | 專科批 | 理工 | 機(jī)電信息系 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 273 | 287 |
新疆 | 專科批 | 理工 | 機(jī)電信息系 | 機(jī)械制造與自動化 | 1 | 215 | 215 |
廣東 | 高職類3+證書 | 3+證書統(tǒng)考 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 稅務(wù) | 7 | 132 | 151 |
廣東 | 高職類3+證書 | 3+證書統(tǒng)考 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 會計(jì) | 63 | 102 | 144 |
廣東 | 高職類3+證書 | 3+證書統(tǒng)考 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 3 | 102 | 125 |
廣東 | 高職類3+證書 | 3+證書統(tǒng)考 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 市場營銷 | 23 | 107 | 139 |
廣東 | 高職類3+證書 | 3+證書統(tǒng)考 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 電子商務(wù) | 42 | 103 | 142 |
廣東 | 高職類3+證書 | 3+證書統(tǒng)考 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 物流管理 | 44 | 100 | 144 |
廣東 | 高職類3+證書 | 3+證書統(tǒng)考 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 旅游管理 | 12 | 114 | 147 |
廣東 | 高職類3+證書 | 3+證書統(tǒng)考 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 景區(qū)開發(fā)與管理 | 2 | 112 | 127 |
廣東 | 高職類3+證書 | 3+證書統(tǒng)考 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 酒店管理 | 14 | 121 | 153 |
廣東 | 高職類3+證書 | 3+證書統(tǒng)考 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 商務(wù)英語 | 17 | 107 | 145 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(文科) | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 稅務(wù) | 15 | 178 | 188 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(文科) | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 會計(jì) | 175 | 178 | 188 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(文科) | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 29 | 179 | 186 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(文科) | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 市場營銷 | 48 | 178 | 188 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(文科) | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 電子商務(wù) | 129 | 178 | 188 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(文科) | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 物流管理 | 55 | 178 | 188 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(文科) | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 旅游管理 | 25 | 178 | 185 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(文科) | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 景區(qū)開發(fā)與管理 | 5 | 179 | 187 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(文科) | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 酒店管理 | 12 | 179 | 184 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(文科) | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 商務(wù)英語 | 99 | 178 | 189 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(理科) | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 稅務(wù) | 10 | 168 | 179 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(理科) | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 會計(jì) | 50 | 167 | 181 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(理科) | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 5 | 168 | 177 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(理科) | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 市場營銷 | 17 | 167 | 178 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(理科) | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 電子商務(wù) | 33 | 169 | 180 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(理科) | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 物流管理 | 18 | 168 | 177 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(理科) | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 旅游管理 | 8 | 168 | 176 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(理科) | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 酒店管理 | 4 | 168 | 171 |
廣東 | 高職依據(jù)學(xué)考成績錄取 | 高職學(xué)業(yè)水平(理科) | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 商務(wù)英語 | 15 | 169 | 186 |
廣東 | 第三批專科 | 文科普通類 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 稅務(wù) | 15 | 314 | 339 |
廣東 | 第三批? | 文科普通類 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 會計(jì) | 10 | 357 | 392 |
廣東 | 第三批? | 文科普通類 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 20 | 303 | 336 |
廣東 | 第三批專科 | 文科普通類 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 市場營銷 | 20 | 322 | 356 |
廣東 | 第三批? | 文科普通類 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 電子商務(wù) | 10 | 364 | 377 |
廣東 | 第三批專科 | 文科普通類 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 物流管理 | 5 | 365 | 389 |
