2019河北農業大學現代科技學院分數線(含2016-2018歷年錄取)
更新時間:2025-07-09 02:38:39發布時間:2022-02-21 10:52:37

2019河北農業大學現代科技學院分數線匯總(含2016-2018歷年分數線)
2019年河北農業大學現代科技學院錄取分數線還未公布,大家可以根據2016-2018年錄取分數線進行預估。
2019高考填報志愿時,河北農業大學現代科技學院錄取分數線和河北農業大學現代科技學院歷年分數線是廣大同學和家長朋友們十分關心的問題,以下是如意了為大家整理的2016-2018河北農業大學現代科技學院歷年錄取分數線,包含理科和文科(招生地區:河北),供大家參考:
1、2018河北農業大學現代科技學院錄取分數線【河北】
河北農業大學現代科技學院2018年河北省內錄取的最低錄取分:文史 486;理工 429。
2、河北農業大學現代科技學院歷年錄取分數線【河北理科】
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 線差 | 錄取批次 |
2018 | 429 | 358 | 本科二批 | |||
2017 | 486 | 400 | 411 | 326 | 85 | 本科二批 |
2016 | -- | -- | 453 | 364 | 89 | 本科二批 |
2015 | 502 | -- | 447 | 335 | 112 | 本科三批 |
2014 | -- | -- | 462 | 326 | 136 | 本科三批 |
2013 | 498 | -- | 428 | 324 | 104 | 本科三批 |
2012 | 514 | -- | 450 | 340 | 110 | 本科三批 |
2011 | 551 | -- | 479 | 390 | 89 | 本科三批 |
2010 | 535 | -- | 449 | 396 | 53 | 本科三批 |
2009 | 539 | -- | 457 | 432 | 25 | 本科三批 |
2008 | 525 | -- | 456 | 422 | 34 | 本科三批 |
3、河北農業大學現代科技學院歷年錄取分數線【河北文科】
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 線差 | 錄取批次 |
2018 | 486 | 441 | 本科二批 | |||
2017 | 511 | 444 | 450 | 395 | 55 | 本科二批 |
2016 | -- | -- | 472 | 416 | 56 | 本科二批 |
2015 | 503 | -- | 478 | 404 | 74 | 本科三批 |
2014 | -- | -- | 492 | 415 | 77 | 本科三批 |
2013 | 511 | -- | 482 | 414 | 68 | 本科三批 |
2012 | 556 | -- | 494 | 425 | 69 | 本科三批 |
2011 | 528 | -- | 496 | 441 | 55 | 本科三批 |
2010 | 502 | -- | 466 | 423 | 43 | 本科三批 |
2009 | 510 | -- | 457 | 435 | 22 | 本科三批 |
4、河北農業大學現代科技學院各專業錄取分數線【理科】
專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
會計學 | 2017 | 471 | 434 | 423 | 二批 |
財務管理 | 2017 | 444 | 427 | 418 | 二批 |
計算機科學與技術 | 2017 | 465 | 424 | 413 | 二批 |
工商管理 | 2017 | 476 | 419 | 413 | 二批 |
機械設計制造及其自動化 | 2017 | 454 | 417 | 405 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 2017 | 430 | 417 | 409 | 二批 |
風景園林 | 2017 | 475 | 416 | 400 | 二批 |
生物技術 | 2017 | 486 | 416 | 400 | 二批 |
電氣工程及其自動化 | 2017 | 449 | 415 | 401 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 449 | 414 | 400 | 二批 |
土地資源管理 | 2017 | 472 | 414 | 401 | 二批 |
給排水科學與工程 | 2017 | 475 | 412 | 400 | 二批 |
網絡工程 | 2017 | 443 | 411 | 400 | 二批 |
電子信息工程 | 2017 | 439 | 411 | 400 | 二批 |
工業設計 | 2017 | 435 | 410 | 400 | 二批 |
投資學 | 2017 | 426 | 409 | 400 | 二批 |
制藥工程 | 2017 | 461 | 409 | 400 | 二批 |
車輛工程 | 2017 | 441 | 409 | 400 | 二批 |
食品質量與安全 | 2017 | 425 | 408 | 400 | 二批 |
環境科學 | 2017 | 427 | 408 | 400 | 二批 |
食品科學與工程 | 2017 | 442 | 408 | 401 | 二批 |
電子信息科學與技術 | 2017 | 435 | 408 | 400 | 二批 |
自動化 | 2017 | 448 | 406 | 400 | 二批 |
農業機械化及其自動化 | 2017 | 433 | 402 | 400 | 二批 |
5、河北農業大學現代科技學院各專業錄取分數線【文科】
專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
會計學 | 2017 | 480 | 457 | 450 | 二批 |
法學 | 2017 | 511 | 453 | 444 | 二批 |
英語 | 2017 | 475 | 452 | 446 | 二批 |
工商管理 | 2017 | 486 | 451 | 444 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 487 | 451 | 444 | 二批 |
財務管理 | 2017 | 501 | 450 | 444 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 2017 | 482 | 449 | 444 | 二批 |
公共事業管理 | 2017 | 470 | 448 | 444 | 二批 |