2019山西農(nóng)業(yè)大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總(含2017-2019歷年錄取)

高考填報(bào)志愿時(shí),2019山西農(nóng)業(yè)大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少以及如何查詢(xún)歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,以下是如意了為大家整理的山西農(nóng)業(yè)大學(xué)2017-2019年歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢(xún):
本科一批A類(lèi)
科類(lèi) | 錄取專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 |
文史 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(卓越人才實(shí)驗(yàn)班) | 548.124115202 | 545.114115198 |
本科二批A類(lèi)
科類(lèi) | 錄取專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 |
理工 | 草業(yè)科學(xué) | 457.0951062 | 447.0901172 |
理工 | 地理信息科學(xué) | 483.0951142 | 452.0851062 |
理工 | 電氣類(lèi) | 493.1071122 | 464.1041012 |
理工 | 動(dòng)物科學(xué) | 466.0951082 | 447.0901121 |
理工 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi) | 503.1121102 | 454.0751142 |
理工 | 動(dòng)植物檢疫(植物檢疫方向) | 478.0891082 | 447.0940982 |
理工 | 法學(xué) | 490.0801212 | 470.1001032 |
理工 | 風(fēng)景園林(景觀規(guī)劃與綠地設(shè)計(jì)方向) | 480.0781182 | 457.0961152 |
理工 | 工商管理類(lèi) | 472.0941092 | 458.0941171 |
理工 | 行政管理 | 474.0881112 | 459.0851132 |
理工 | 環(huán)境科學(xué) | 484.0901102 | 455.0911121 |
理工 | 機(jī)械類(lèi) | 491.0981012 | 459.0821162 |
理工 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 498.0951102 | 466.1001181 |
理工 | 建筑類(lèi) | 484.0951202 | 457.0871112 |
理工 | 林學(xué) | 482.1101062 | 447.0931042 |
理工 | 農(nóng)學(xué) | 484.0991172 | 447.0911151 |
理工 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 481.1131032 | 451.1001082 |
理工 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 493.1081102 | 449.1101051 |
理工 | 葡萄與葡萄酒工程 | 484.0941082 | 448.1011041 |
理工 | 生態(tài)學(xué) | 477.1031122 | 455.0791192 |
理工 | 生物工程 | 472.0801082 | 458.0841092 |
理工 | 生物工程(食用菌方向) | 467.0951092 | 448.0891072 |
理工 | 生物科學(xué)類(lèi) | 478.0961131 | 449.0941131 |
理工 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 486.0901022 | 454.0821112 |
理工 | 水土保持與荒漠化防治 | 485.1001102 | 447.0951092 |
理工 | 土地整治工程 | 460.0901142 | 447.0910962 |
理工 | 土木類(lèi) | 486.0991052 | 458.0940992 |
理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 484.1021032 | 465.0961112 |
理工 | 英語(yǔ) | 495.0831182 | 486.0761261 |
理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 488.0991092 | 459.0891132 |
理工 | 園林 | 493.1051152 | 447.0941071 |
理工 | 園藝 | 484.0941112 | 447.0921011 |
理工 | 植物保護(hù) | 521.1001152 | 456.0971131 |
理工 | 制藥工程 | 475.0000951 | 455.0911142 |
理工 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 486.1081052 | 466.0861112 |
理工 | 中藥資源與開(kāi)發(fā) | 470.1070982 | 447.0931071 |
文史 | 法學(xué) | 533.1221072 | 521.1150992 |
文史 | 工商管理類(lèi) | 525.1120892 | 517.1011052 |
文史 | 行政管理 | 524.1081062 | 517.1110772 |
文史 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 525.1130972 | 519.1111182 |
文史 | 英語(yǔ) | 536.1161062 | 521.1051092 |
本科二批B類(lèi)
科類(lèi) | 錄取專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 |
理工 | 軟件工程 | 483.100114164 | 434.101097139 |
2、2018山西農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)【全國(guó)】
省份 | 類(lèi)別 | 批次 | 錄取數(shù) | 當(dāng)?shù)乜刂凭(xiàn) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山西 | 文 | 一批A | 8 | 546 | 552 | 548 | 549.875 |
理 | 一批A | 61 | 516 | 547 | 514 | 524.56 | |
文 | 一批B | 6 | 546 | 551 | 546 | 547.33 | |
理 | 一批B | 4 | 516 | 523 | 511 | 515.25 | |
藝術(shù) | 一B | 66 | 205 | 239 | 222 | 225.1 | |
文 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 9 | 546 | 539 | 526 | 530.67 | |
理 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 23 | 516 | 524 | 506 | 512.74 | |
理 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 3 | 516 | 505 | 497 | 500.67 | |
文 | 二批A | 245 | 476 | 531 | 516 | 519.67 | |
理 | 二批A | 2537 | 432 | 510 | 453 | 465.13 | |
理 | 二批B | 780 | 432 | 496 | 434 | 444.21 | |
藝術(shù)文 | 二批B | 126 | 309 | 407 | 355 | 375 | |
藝術(shù)理 | 二批B | 84 | 281 | 400 | 331 | 356 | |
北京 | 文 | 二批 | 5 | 488 | 527.04 | 513.04 | 517.84 |
理 | 二批 | 4 | 432 | 481.111 | 473 | 477.07 | |
天津 | 文 | 二批 | 12 | 436 | 507.105 | 499.11 | 502.61 |
理 | 二批 | 104 | 407 | 490.106 | 459.1 | 465 | |
河北 | 文 | 二批 | 13 | 441 | 560 | 556 | 557.54 |
理 | 二批 | 119 | 358 | 520 | 499 | 504.39 | |
內(nèi)蒙古 | 文 | 二批 | 10 | 399 | 497 | 449 | 476.7 |
理 | 二批 | 76 | 336 | 475 | 389 | 428.84 | |
遼寧 | 文 | 二批 | 5 | 461 | 525 | 523 | 524 |
理 | 二批 | 61 | 368 | 516 | 468 | 477.21 | |
吉林 | 文 | 二批 | 4 | 432 | 482 | 436 | 466 |
理 | 二批 | 41 | 405 | 504 | 407 | 443.49 | |
黑龍江 | 文 | 二批 | 6 | 406 | 484 | 468 | 473.8 |
理 | 二批 | 40 | 353 | 476 | 437 | 445.53 | |
上海 | 綜合改革批 | 10 | 401 | 432 | 419 | 424 | |
江蘇 | 文 | 二批 | 10 | 281 | 335 | 321 | 324.4 |
理 | 二批 | 66 | 285 | 328 | 314 | 318.94 | |
浙江 | 綜合改革批 | 56 | 490 | 581 | 555 | 562.88 | |
安徽 | 文 | 二批 | 8 | 486 | 547 | 543 | 544.13 |
理 | 二批 | 97 | 432 | 508 | 472 | 494.82 | |
福建 | 文 | 二批 | 5 | 446 | 525 | 504 | 514.6 |
理 | 二批 | 25 | 378 | 453 | 437 | 443 | |
江西 | 文 | 二批 | 6 | 496 | 561 | 558 | 559.5 |
理 | 二批 | 30 | 447 | 527 | 499 | 504.1 | |
山東 | 文 | 二批 | 13 | 505 | 549 | 545 | 546.72 |
理 | 二批 | 123 | 435 | 503 | 484 | 488.28 | |
河南 | 文 | 二批 | 11 | 436 | 553 | 541 | 543.36 |
理 | 二批 | 97 | 374 | 503 | 485 | 489.5 | |
湖北 | 文 | 二批 | 7 | 441 | 546 | 539 | 541.4 |
理 | 二批 | 69 | 375 | 496 | 477 | 481.03 | |
湖南 | 文 | 二批 | 7 | 529 | 561 | 554 | 555.58 |
理 | 二批 | 71 | 450 | 523 | 482 | 487.83 | |
廣東 | 文 | 二批 | 3 | 443 | 518 | 516 | 517.96 |
理 | 二批 | 17 | 376 | 469 | 448 | 456.53 | |
廣西 | 文 | 二批 | 3 | 403 | 507 | 495 | 501.32 |
理 | 二批 | 17 | 345 | 489 | 442 | 458.41 | |
海南 | 文 | 二批 | 4 | 579 | 634.004 | 617.01 | 626.01 |
理 | 二批 | 21 | 539 | 584.125 | 565.07 | 571.26 | |
重慶 | 文 | 二批 | 9 | 434 | 510 | 505 | 507.3 |
理 | 二批 | 72 | 428 | 514 | 490 | 497.36 | |
四川 | 文 | 二批 | 9 | 492 | 549 | 546 | 547.2 |
理 | 二批 | 77 | 458 | 543 | 527 | 532.44 | |
貴州 | 文 | 二批 | 2 | 477 | 557 | 554 | 555.5 |
理 | 二批 | 18 | 379 | 476 | 443 | 448.17 | |
云南 | 文 | 二批 | 6 | 490 | 558 | 553 | 555.17 |
理 | 二批 | 35 | 430 | 513 | 481 | 490.34 | |
西藏 | 文 | 二批 | 2 | 355(漢) 335(少) | 360 | 350 | 355 |
理 | 二批 | 5 | 320(漢) 278(少) | 379 | 294 | 322.8 | |
陜西 | 文 | 二批 | 10 | 467 | 502 | 495 | 498 |
理 | 二批 | 118 | 425 | 470 | 447 | 453.084 | |
甘肅 | 文 | 二批 | 3 | 456 | 494 | 485 | 489.33 |
理 | 二批 | 17 | 436 | 477 | 461 | 463.94 | |
青海 | 文 | 二批 | 2 | 424 | 464 | 456 | 460 |
理 | 二批 | 8 | 365 | 399 | 381 | 437 | |
寧夏 | 文 | 二批 | 2 | 498 | 514 | 511 | 512.5 |
理 | 二批 | 13 | 432 | 456 | 439 | 443.54 | |
新疆 | 文 | 二批 | 2 | 372 | 477 | 476 | 476.5 |
理 | 二批 | 11 | 341 | 473 | 442 | 448.9 | |
理 | 定向 | 7 | 341 | 419 | 376 | 376 |
3、2017山西農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)【全國(guó)】
省份 | 類(lèi)別 | 批次 | 招生人數(shù) | 當(dāng)?shù)乜刂凭(xiàn) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山西 | 文 | 一批A | 9 | 518 | 528 | 518 | 520.1 |
理 | 一批A | 71 | 481 | 507 | 469 | 479 | |
文 | 一批B | 23 | 518 | 517 | 508 | 511.22 | |
理 | 一批B | 51 | 481 | 488 | 466 | 471 | |
藝術(shù) | 一B | 88 | 194 | 234.7 | 213.3 | 220.97 | |
文 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 2 | 518 | 512 | 504 | 508 | |
理 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 13 | 481 | 489 | 471 | 476.54 | |
理 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 7 | 481 | 467 | 451 | 456.57 | |
文 | 二批A | 257 | 452 | 505 | 484 | 489.56 | |
理 | 二批A | 2899 | 400 | 480 | 410 | 426.33 | |
理 | 二批B | 730 | 400 | 450 | 400 | 408.54 | |
藝術(shù)文 | 二批B | 145 | 294 | 361 | 317 | 327.1 | |
藝術(shù)理 | 二批B | 73 | 260 | 358 | 291 | 309.04 | |
甘肅 | 文 | 二批 | 4 | 458 | 491 | 485 | 488.25 |
理 | 二批 | 16 | 408 | 442 | 427 | 431.5 | |
江西 | 文 | 二批 | 7 | 458 | 527 | 514 | 516.86 |
理 | 二批 | 33 | 422 | 490 | 469 | 473.67 | |
廣西 | 文 | 二批 | 5 | 387 | 498 | 484 | 489 |
理 | 二批 | 15 | 318 | 429 | 401 | 412.93 | |
內(nèi)蒙古 | 文 | 二批 | 10 | 375 | 471 | 419 | 447.2 |
理 | 二批 | 62 | 328 | 455 | 359 | 400.71 | |
安徽 | 文 | 二批 | 9 | 440 | 506 | 503 | 504.11 |
理 | 二批 | 77 | 413 | 485 | 464 | 471.92 | |
湖南 | 文 | 二批 | 9 | 485 | 519 | 510 | 513.11 |
理 | 二批 | 67 | 424 | 483 | 453 | 459.97 | |
湖北 | 文 | 二批 | 10 | 406 | 506 | 500 | 502.7 |
理 | 二批 | 65 | 345 | 476 | 445 | 452 | |
天津 | 文 | 二批 | 14 | 401 | 489 | 469 | 475.64 |
理 | 二批 | 101 | 395 | 471 | 436 | 445.44 | |
吉林 | 文 | 二批 | 6 | 412 | 441 | 418 | 430.17 |
理 | 二批 | 39 | 379 | 466 | 381 | 413.72 | |
四川 | 文 | 二批 | 11 | 470 | 531 | 525 | 527.36 |
理 | 二批 | 75 | 436 | 523 | 487 | 497.2 | |
重慶 | 文 | 二批 | 11 | 436 | 509 | 498 | 502 |
理 | 二批 | 63 | 395 | 488 | 455 | 466.46 | |
山東 | 文 | 二批 | 15 | 483 | 536 | 519 | 521.4 |
理 | 二批 | 99 | 433 | 508 | 479 | 484.62 | |
寧夏 | 文 | 二批 | 3 | 487 | 498 | 497 | 497.33 |
理 | 二批 | 12 | 408 | 415 | 406 | 409.5 | |
黑龍江 | 文 | 二批 | 8 | 400 | 462 | 449 | 456 |
理 | 二批 | 37 | 335 | 443 | 414 | 421.95 | |
陜西 | 文 | 二批 | 13 | 457 | 492 | 477 | 483.38 |
理 | 二批 | 98 | 397 | 437 | 418 | 424.36 | |
遼寧 | 文 | 二批 | 5 | 428 | 495 | 490 | 491.8 |
理 | 二批 | 61 | 350 | 466 | 427 | 435.46 | |
云南 | 文 | 二批 | 5 | 465 | 531 | 524 | 528.2 |
理 | 二批 | 25 | 410 | 475 | 451 | 458.36 | |
浙江 | 綜合改革批 | 56 | 480 | 561 | 531 | 547.16 | |
河南 | 文 | 二批 | 13 | 389 | 506 | 501 | 502.69 |
理 | 二批 | 95 | 342 | 475 | 458 | 463.52 | |
貴州 | 文 | 二批 | 3 | 453 | 522 | 519 | 520.33 |
理 | 二批 | 17 | 361 | 431 | 414 | 417.53 | |
青海 | 文 | 二批 | 2 | 421 | 469 | 463 | 466 |
理 | 二批 | 8 | 356 | 379 | 360 | 369.5 | |
河北 | 文 | 二批 | 14 | 395 | 520 | 512 | 515 |
理 | 二批 | 104 | 326 | 495 | 474 | 479.73 | |
江蘇 | 文 | 二批 | 10 | 281 | 327 | 318 | 320.9 |
理 | 二批 | 69 | 269 | 321 | 304 | 310.28 | |
新疆 | 文 | 二批 | 2 | 375 | 460 | 458 | 459 |
理 | 二批 | 12 | 333 | 462 | 404 | 412.58 | |
廣東 | 文 | 二批 | 4 | 418 | 482 | 480 | 481 |
理 | 二批 | 16 | 360 | 466 | 418 | 442.19 | |
上海 | 綜合改革批 | 10 | 402 | 429 | 410 | 417.6 | |
北京 | 文 | 二批 | 5 | 468 | 497 | 493 | 494.8 |
理 | 二批 | 5 | 439 | 493 | 480 | 485.4 | |
福建 | 文 | 二批 | 7 | 380 | 447 | 381 | 419.86 |
理 | 二批 | 23 | 333 | 404 | 371 | 388.61 | |
海南 | 文 | 二批 | 6 | 578 | 638 | 620 | 630.67 |
理 | 二批 | 19 | 539 | 578 | 560 | 566.84 | |
西藏 | 文 | 二批 | 3 | 356(漢)302(少) | 332 | 328 | 330.67 |
理 | 二批 | 7 | 316(漢)247(少) | 274 | 257 | 264.29 |