2019河北民族師范學院分數線匯總(含2017-2019歷年錄取)
更新時間:2025-07-09 20:03:47發布時間:2022-02-17 16:02:59

高考填報志愿時,2019河北民族師范學院分數線是多少以及如何查詢歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是如意了為大家整理的河北民族師范學院2017-2019年歷年錄取分數線匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢:
度省份 | 2019 | |
文科 | 理科 | |
(最高分/最低分) | (最高分/最低分) | |
新疆 | - | - |
省控線 | - | - |
河北 | 553/522 | 520/468 |
省控線 | 461 | 379 |
黑龍江 | 483.1/461.1 | 460.09/446.11 |
省控線 | 424 | 372 |
吉林 | 499.11/484.09 | 505.10/498.11 |
省控線 | 372 | 350 |
遼寧 | 538.10/509.09 | 498.1/478.1 |
省控線 | 482 | 369 |
內蒙古 | 514/489 | 491/469 |
省控線 | 436 | 352 |
天津 | 511.12/5489.09 | 522.10/504.10 |
省控線 | 428 | 400 |
山東 | 539.11/532.11 | 496.10/489.10 |
省控線 | 503 | 443 |
河南 | 509.11/500.1 | 470.1/446.1 |
省控線 | 447 | 385 |
山西 | 499.11/495.11 | - |
省控線 | 476 | 432 |
2、2018河北民族師范學院錄取分數線【全國】
年度省份 | 2018 | |
文科 | 理科 | |
(最高分/最低分) | (最高分/最低分) | |
新疆 | - | - |
省控線 | - | - |
河北 | 557.11/515.1 | 513.1/457.1 |
省控線 | 441 | 358 |
黑龍江 | 457.1/434.1 | 460.1/431 |
省控線 | 406 | 353 |
吉林 | 485/471 | 488.1/407 |
省控線 | 432 | 405 |
遼寧 | 530/520.1 | 499.1/492 |
省控線 | 461 | 368 |
內蒙古 | 483/456 | 490/463 |
省控線 | 399 | 336 |
天津 | 532.1/507.1 | 520.1/499.1 |
省控線 | 436 | 407 |
山東 | 543/534 | 509/492 |
省控線 | 505 | 435 |
河南 | 520.1/472.1 | 466.1/447.1 |
省控線 | 436 | 374 |
山西 | 499.1/491.1 | 453.1/441.1 |
省控線 | 476 | 432 |
3、2017河北民族師范學院錄取分數線【全國】
年度省份 | 2017 | |
文科 | 理科 | |
(最高分/最低分) | (最高分/最低分) | |
新疆 | - | - |
省控線 | - | - |
河北 | 519/471.1 | 491/420 |
省控線 | 395 | 326 |
黑龍江 | 444.08/423.08 | 436.07/397.04 |
省控線 | 400 | 335 |
吉林 | 452/439 | 459/429 |
省控線 | 412 | 379 |
遼寧 | 511.1/488.1 | 451.07/441.07 |
省控線 | 428 | 350 |
內蒙古 | 461/439 | 463/439 |
省控線 | 375 | 328 |
天津 | 488.1/473.09 | 491/461 |
省控線 | 401 | 395 |
山東 | 519.11/508.12 | - |
省控線 | 483 | - |
河南 | 477.1/469.1 | 434.1/422.1 |
省控線 | 389 | 342 |
山西 | 473.1/453 | 428.09/402.08 |
省控線 | 452 | 400 |