石家莊學院2021年錄取分數線統計(附2019-2020年歷年分數線)
每年高考志愿填報的時候,很多考生根據往年石家莊學院的錄取分數線來作為志愿填報的參考,本文整理了石家莊學院的往年錄取分數線數據,可供參考!
一、石家莊學院2021年錄取分數線統計(附2019-2020年歷年分數線)1、2020石家莊學院錄取分數線【全國】2020年高考招生分省分專業錄取高低平統計 | ||||||
學院 | 科類 | 專業名稱 | 省份 | 專業類別 | 最低分 | 平均分 |
法學院 | 文史 | 法學 | 河北 | 普通類 | 537 | 540 |
法學院 | 理工 | 法學 | 河北 | 普通類 | 527 | 530.7 |
法學院 | 文史 | 社會工作 | 河北 | 普通類 | 532 | 534.4 |
馬克思主義學院 | 文史 | 思想政治教育 | 河北 | 師范類 | 537 | 539.5 |
化工學院 | 理工 | 材料科學與工程 | 河北 | 普通類 | 521 | 524.2 |
化工學院 | 理工 | 化學 | 河北 | 師范類 | 532 | 536.7 |
化工學院 | 理工 | 化學工程與工藝 | 河北 | 普通類 | 521 | 523.5 |
化工學院 | 理工 | 生物工程 | 河北 | 普通類 | 521 | 525.6 |
化工學院 | 理工 | 食品科學與工程 | 河北 | 普通類 | 521 | 526.4 |
化工學院 | 理工 | 藥物制劑 | 河北 | 普通類 | 521 | 523.4 |
化工學院 | 理工 | 制藥工程 | 河北 | 普通類 | 522 | 526.2 |
化工學院 | 理工 | 制藥工程(中外合作辦學) | 河北 | 普通類 | 462 | 474.2 |
計算機學院 | 理工 | 計算機科學與技術 | 河北 | 普通類 | 532 | 536.3 |
計算機學院 | 文理綜合 | 計算機科學與技術(對口) | 河北 | 普通類 | 626 | 631.9 |
計算機學院 | 理工 | 軟件工程 | 河北 | 普通類 | 528 | 531.6 |
計算機學院 | 理工 | 物聯網工程 | 河北 | 普通類 | 525 | 528 |
計算機學院 | 理工 | 信息安全 | 河北 | 普通類 | 523 | 525.8 |
教師教育學院 | 文史 | 特殊教育 | 河北 | 師范類 | 532 | 534.3 |
教師教育學院 | 理工 | 特殊教育 | 河北 | 師范類 | 522 | 524.1 |
教師教育學院 | 文史 | 小學教育 | 河北 | 師范類 | 536 | 539.3 |
教師教育學院 | 理工 | 小學教育 | 河北 | 師范類 | 531 | 536.3 |
教師教育學院 | 文史 | 小學教育(公費師范生-晉州) | 河北 | 師范類 | 522 | 537.8 |
教師教育學院 | 理工 | 小學教育(公費師范生-晉州) | 河北 | 師范類 | 546 | 563.6 |
教師教育學院 | 文史 | 小學教育(公費師范生-井陘) | 河北 | 師范類 | 525 | 538 |
教師教育學院 | 理工 | 小學教育(公費師范生-井陘) | 河北 | 師范類 | 532 | 541.6 |
教師教育學院 | 文史 | 小學教育(公費師范生-無極) | 河北 | 師范類 | 519 | 535.2 |
教師教育學院 | 理工 | 小學教育(公費師范生-無極) | 河北 | 師范類 | 536 | 547.8 |
教師教育學院 | 文史 | 小學教育(公費師范生-趙縣) | 河北 | 師范類 | 532 | 541.9 |
教師教育學院 | 理工 | 小學教育(公費師范生-趙縣) | 河北 | 師范類 | 548 | 552.3 |
教師教育學院 | 文史 | 學前教育 | 河北 | 師范類 | 532 | 534.8 |
教師教育學院 | 理工 | 學前教育 | 河北 | 師范類 | 523 | 527.5 |
教師教育學院 | 文史 | 應用心理學 | 河北 | 普通類 | 534 | 535.8 |
教師教育學院 | 理工 | 應用心理學 | 河北 | 普通類 | 525 | 529.5 |
經管學院 | 理工 | 工程造價 | 河北 | 普通類 | 523 | 525.9 |
經管學院 | 文史 | 會計學 | 河北 | 普通類 | 540 | 544 |
經管學院 | 理工 | 會計學 | 河北 | 普通類 | 532 | 537.3 |
經管學院 | 文史 | 旅游管理 | 河北 | 普通類 | 532 | 533.6 |
經管學院 | 理工 | 旅游管理 | 河北 | 普通類 | 521 | 524.1 |
經管學院 | 文史 | 市場營銷 | 河北 | 普通類 | 533 | 535.7 |
經管學院 | 理工 | 市場營銷 | 河北 | 普通類 | 521 | 524.1 |
經管學院 | 文史 | 物業管理 | 河北 | 普通類 | 533 | 535.4 |
經管學院 | 理工 | 物業管理 | 河北 | 普通類 | 521 | 523.7 |
理學院 | 理工 | 數據科學與大數據技術 | 河北 | 普通類 | 528 | 531.2 |
理學院 | 理工 | 數學與應用數學 | 河北 | 師范類 | 532 | 538.7 |
理學院 | 理工 | 信息與計算科學 | 河北 | 普通類 | 523 | 525.9 |
歷史文化學院 | 文史 | 歷史學 | 河北 | 師范類 | 537 | 538.6 |
歷史文化學院 | 文史 | 文化產業管理 | 河北 | 普通類 | 532 | 533.9 |
歷史文化學院 | 理工 | 文化產業管理 | 河北 | 普通類 | 521 | 523 |
美術與設計學院 | 藝術 | 動畫 | 河北 | 普通類 | 527.638 | 530.8 |
美術與設計學院 | 理工 | 工業設計 | 河北 | 普通類 | 521 | 523.3 |
美術與設計學院 | 藝術 | 環境設計 | 河北 | 普通類 | 528.888 | 531.5 |
美術與設計學院 | 藝術 | 美術學 | 河北 | 師范類 | 527.9 | 531.5 |
美術與設計學院 | 藝術 | 視覺傳達設計 | 河北 | 普通類 | 530.775 | 533.7 |
體育學院 | 體育文 | 社會體育指導與管理 | 河北 | 普通類 | 541.843 | 544.4 |
體育學院 | 體育理 | 社會體育指導與管理 | 河北 | 普通類 | 513.699 | 516.3 |
體育學院 | 體育文 | 體育教育 | 河北 | 師范類 | 547.914 | 556.6 |
體育學院 | 體育理 | 體育教育 | 河北 | 師范類 | 518.383 | 527.7 |
外語學院 | 文史 | 俄語 | 河北 | 普通類 | 533 | 536.7 |
外語學院 | 理工 | 俄語 | 河北 | 普通類 | 521 | 526.1 |
外語學院 | 文史 | 日語 | 河北 | 普通類 | 535 | 538 |
外語學院 | 理工 | 日語 | 河北 | 普通類 | 525 | 527.4 |
外語學院 | 文史 | 商務英語 | 河北 | 普通類 | 535 | 538 |
外語學院 | 理工 | 商務英語 | 河北 | 普通類 | 530 | 534.9 |
外語學院 | 文史 | 英語 | 河北 | 師范類 | 540 | 545.2 |
外語學院 | 理工 | 英語 | 河北 | 師范類 | 542 | 546.9 |
文傳學院 | 文史 | 廣播電視學 | 河北 | 普通類 | 533 | 536.6 |
文傳學院 | 文史 | 廣告學 | 河北 | 普通類 | 533 | 535.5 |
文傳學院 | 文史 | 漢語言文學 | 河北 | 師范類 | 538 | 542.9 |
文傳學院 | 理工 | 數字媒體技術 | 河北 | 普通類 | 527 | 530.6 |
物理機電學院 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 河北 | 普通類 | 526 | 529.7 |
物理機電學院 | 理工 | 電子信息工程 | 河北 | 普通類 | 525 | 527.7 |
物理機電學院 | 理工 | 機器人工程 | 河北 | 普通類 | 521 | 524 |
物理機電學院 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 河北 | 普通類 | 523 | 527.3 |
物理機電學院 | 理工 | 通信工程 | 河北 | 普通類 | 525 | 527.4 |
物理機電學院 | 理工 | 物理學 | 河北 | 師范類 | 531 | 534.3 |
音樂學院 | 藝術 | 舞蹈學 | 河北 | 普通類 | 496.616 | 505.3 |
音樂學院 | 藝術 | 音樂學(器樂) | 河北 | 師范類 | 459.675 | 478.2 |
音樂學院 | 藝術 | 音樂學(聲樂) | 河北 | 師范類 | 498.675 | 507.4 |
資環學院 | 文史 | 地理科學 | 河北 | 師范類 | 536 | 537.8 |
資環學院 | 理工 | 地理科學 | 河北 | 師范類 | 528 | 531.4 |
資環學院 | 文史 | 地理信息科學 | 河北 | 普通類 | 532 | 535.4 |
資環學院 | 理工 | 地理信息科學 | 河北 | 普通類 | 521 | 523.5 |
資環學院 | 理工 | 環境生態工程 | 河北 | 普通類 | 521 | 524 |
資環學院 | 文史 | 人文地理與城鄉規劃 | 河北 | 普通類 | 533 | 534.8 |
資環學院 | 理工 | 人文地理與城鄉規劃 | 河北 | 普通類 | 521 | 522.7 |
2020年高考招生山西省分專業錄取高低平統計 | ||||||
學院 | 科類 | 專業名稱 | 省份 | 專業類別 | 最低分 | 平均分 |
法學院 | 文史 | 法學 | 山西 | 普通類 | 501 | 501.9 |
馬克思主義學院 | 文史 | 思想政治教育 | 山西 | 師范類 | 495 | 496.9 |
化工學院 | 理工 | 化學 | 山西 | 師范類 | 461 | 470.1 |
理學院 | 理工 | 信息與計算科學 | 山西 | 普通類 | 465 | 467.7 |
歷史文化學院 | 文史 | 歷史學 | 山西 | 師范類 | 496 | 498.7 |
歷史文化學院 | 文史 | 文化產業管理 | 山西 | 普通類 | 496 | 497.5 |
物理機電學院 | 理工 | 物理學 | 山西 | 師范類 | 462 | 473.5 |
資環學院 | 文史 | 地理科學 | 山西 | 師范類 | 495 | 499.5 |
資環學院 | 理工 | 地理信息科學 | 山西 | 普通類 | 460 | 463.7 |
資環學院 | 理工 | 環境生態工程 | 山西 | 普通類 | 461 | 463.3 |
2020年高考招生安徽省分專業錄取高低平統計 | ||||||
學院 | 科類 | 專業名稱 | 省份 | 專業類別 | 最低分 | 平均分 |
法學院 | 文史 | 法學 | 安徽 | 普通類 | 534 | 535.6 |
理學院 | 理工 | 信息與計算科學 | 安徽 | 普通類 | 499 | 503.8 |
體育學院 | 體育 | 社會體育指導與管理 | 安徽 | 普通類 | 158.67 | 158.8 |
體育學院 | 體育 | 體育教育 | 安徽 | 師范類 | 159 | 159.5 |
資環學院 | 文史 | 地理科學 | 安徽 | 師范類 | 533 | 534.3 |
資環學院 | 理工 | 環境生態工程 | 安徽 | 普通類 | 498 | 499 |
2020年高考招生山東省分專業錄取高低平統計 | ||||||
學院 | 科類 | 專業名稱 | 省份 | 專業類別 | 最低分 | 平均分 |
法學院 | 綜合改革 | 社會工作 | 山東 | 普通類 | 501 | 502.2 |
馬克思主義學院 | 綜合改革 | 思想政治教育 | 山東 | 師范類 | 510 | 515.4 |
化工學院 | 綜合改革 | 化學 | 山東 | 師范類 | 503 | 507.6 |
理學院 | 綜合改革 | 數學與應用數學 | 山東 | 師范類 | 499 | 501.6 |
歷史文化學院 | 綜合改革 | 文化產業管理 | 山東 | 普通類 | 497 | 498.9 |
美術與設計學院 | 藝術 | 動畫 | 山東 | 普通類 | 535.36 | 537.3 |
美術與設計學院 | 藝術 | 環境設計 | 山東 | 普通類 | 532.15 | 534.5 |
美術與設計學院 | 藝術 | 美術學 | 山東 | 師范類 | 534.25 | 535.4 |
美術與設計學院 | 藝術 | 視覺傳達設計 | 山東 | 普通類 | 533.11 | 535.1 |
物理機電學院 | 綜合改革 | 物理學 | 山東 | 師范類 | 498 | 499 |
2020年高考招生河南省分專業錄取高低平統計 | ||||||
學院 | 科類 | 專業名稱 | 省份 | 專業類別 | 最低分 | 平均分 |
法學院 | 文史 | 法學 | 河南 | 普通類 | 546 | 548.7 |
法學院 | 文史 | 社會工作 | 河南 | 普通類 | 544 | 545.5 |
馬克思主義學院 | 文史 | 思想政治教育 | 河南 | 師范類 | 543 | 543.9 |
化工學院 | 理工 | 化學 | 河南 | 師范類 | 522 | 524.7 |
理學院 | 理工 | 信息與計算科學 | 河南 | 普通類 | 523 | 526.9 |
體育學院 | 體育文 | 社會體育指導與管理 | 河南 | 普通類 | 397 | 402 |
體育學院 | 體育文 | 體育教育 | 河南 | 師范類 | 410 | 424.8 |
物理機電學院 | 理工 | 物理學 | 河南 | 師范類 | 520 | 524.1 |
資環學院 | 理工 | 地理信息科學 | 河南 | 普通類 | 521 | 522.1 |
2020年高考招生湖北省分專業錄取高低平統計 | ||||||
學院 | 科類 | 專業名稱 | 省份 | 專業類別 | 最低分 | 平均分 |
化工學院 | 理工 | 化學 | 湖北 | 師范類 | 466 | 466.9 |
經管學院 | 理工 | 物業管理 | 湖北 | 普通類 | 465 | 466.1 |
理學院 | 理工 | 數學與應用數學 | 湖北 | 師范類 | 469 | 484.3 |
歷史文化學院 | 文史 | 歷史學 | 湖北 | 師范類 | 496 | 502.1 |
歷史文化學院 | 文史 | 文化產業管理 | 湖北 | 普通類 | 493 | 493.7 |
資環學院 | 文史 | 地理科學 | 湖北 | 師范類 | 493 | 493.9 |
2020年高考招生湖南省分專業錄取高低平統計 | ||||||
學院 | 科類 | 專業名稱 | 省份 | 專業類別 | 最低分 | 平均分 |
法學院 | 文史 | 社會工作 | 湖南 | 普通類 | 539 | 539.6 |
經管學院 | 理工 | 物業管理 | 湖南 | 普通類 | 486 | 487.8 |
理學院 | 理工 | 數學與應用數學 | 湖南 | 師范類 | 488 | 491.4 |
歷史文化學院 | 文史 | 歷史學 | 湖南 | 師范類 | 541 | 541.4 |
歷史文化學院 | 文史 | 文化產業管理 | 湖南 | 普通類 | 540 | 541 |
物理機電學院 | 理工 | 物理學 | 湖南 | 師范類 | 487 | 490.8 |
資環學院 | 文史 | 地理科學 | 湖南 | 師范類 | 541 | 543.6 |
資環學院 | 理工 | 地理信息科學 | 湖南 | 普通類 | 486 | 488.7 |
資環學院 | 理工 | 環境生態工程 | 湖南 | 普通類 | 486 | 492.2 |
2020年高考招生甘肅省分專業錄取高低平統計 | ||||||
學院 | 科類 | 專業名稱 | 省份 | 專業類別 | 最低分 | 平均分 |
化工學院 | 理工 | 化學 | 甘肅 | 師范類 | 433 | 435.7 |
歷史文化學院 | 文史 | 歷史學 | 甘肅 | 師范類 | 502 | 503.1 |
歷史文化學院 | 文史 | 文化產業管理 | 甘肅 | 普通類 | 501 | 501.3 |
美術與設計學院 | 藝術 | 動畫 | 甘肅 | 普通類 | 213.72 | 214.3 |
美術與設計學院 | 藝術 | 環境設計 | 甘肅 | 普通類 | 213.22 | 213.9 |
美術與設計學院 | 藝術 | 美術學 | 甘肅 | 師范類 | 212.48 | 214.1 |
美術與設計學院 | 藝術 | 視覺傳達設計 | 甘肅 | 普通類 | 212.5 | 213.1 |
物理機電學院 | 理工 | 物理學 | 甘肅 | 師范類 | 431 | 432.7 |
石家莊學院2019年河北省高考招生本科專業各批次錄取最低分數線
批 次 類 別 | 本科提前批、本科二批 | |
2019年 | ||
控制線 | 最低分 | |
文史類 | 461 | 533 |
理工類 | 379 | 487 |
制藥工程(中外合作辦學) | 379 | 429 |
計算機科學與技術(對口) | 578 | 629 |
小學教育公費師范生(文史) | 461 | 530 |
小學教育公費師范生(理工) | 379 | 510 |
音樂學(聲樂) | 136 | 138 |
音樂學(器樂) | 115 | 144.3 |
舞蹈學 | 120 | 120.7 |
美術學 | 180 | 243.3 |
動畫 | 180 | 242 |
環境設計 | 180 | 245 |
視覺傳達設計 | 180 | 244 |
體育教育(文) | 275 | 336.84 |
體育教育(理) | 275 | 295.42 |
社會體育指導與管理(文) | 275 | 318.62 |
社會體育指導與管理(理) | 275 | 279.54 |
注:2019年,藝術、體育類專業錄取規則為文過專排,表中控制線與最低分均為專業統考成績。2020年藝術、體育類專業按綜合分錄取,詳見招生章程。
3、2018石家莊學院錄取分數線【河北】石家莊學院2018年河北省高考招生本科專業各批次錄取最低分數線
批 次 類 別 | 本科提前批、本科二批 | |
2018年 | ||
控制線 | 最低分 | |
文史類 | 441 | 528 |
理工類 | 358 | 477 |
制藥工程(中外合作辦學) | 358 | 404 |
計算機科學與技術(對口) | 547 | 604 |
小學教育公費師范生(文史) | ||
小學教育公費師范生(理工) | ||
音樂學(聲樂) | 130 | 161.9 |
音樂學(器樂) | 115 | 115.8 |
舞蹈學 | 120 | 153.3 |
美術學 | 180 | 183.7 |
動畫 | 180 | 196 |
環境設計 | 180 | 183.7 |
視覺傳達設計 | 180 | 236.7 |
體育教育(文) | 275 | 325.76 |
體育教育(理) | 275 | 277.46 |
社會體育指導與管理(文) | 275 | 281.48 |
社會體育指導與管理(理) | 275 | 281.21 |
注:2018年,藝術、體育類專業錄取規則為文過專排,表中控制線與最低分均為專業統考成績。
4、2017石家莊學院錄取分數線【全國】石家莊學院2017年分省分批次錄取最低分數線統計表
省份 | 冀 | 冀 | ||
層次 | 本科 | ? | ||
專業類別 | 年份 | 2017 | 2017 | |
省文化控制線 | 文史類 | 控制線 | 395 | 200 |
最低線 | 484 | 402 | ||
理工類 | 控制線 | 326 | 200 | |
最低線 | 449 | 363 | ||
省專業控制線(藝術類不分文理) | 聲樂 | 控制線 | 132 | 200 |
最低線 | 148.7 | 202 | ||
器樂 | 控制線 | 115 | 200 | |
最低線 | 146.2 | 205 | ||
舞蹈 | 控制線 | 126 | ||
最低線 | 149.9 | |||
美術學 | 控制線 | 180 | ||
最低線 | 237 | |||
動畫 | 控制線 | 180 | ||
最低線 | 237.3 | |||
環境設計 | 控制線 | 180 | ||
最低線 | 240.7 | |||
視覺傳達 | 控制線 | 180 | ||
最低線 | 239.3 | |||
美術教育 | 控制線 | 200/200 | ||
最低線 | 206/274 | |||
體育教育(文) | 控制線 | 275 | 240 | |
最低線 | 336 | 294 | ||
社會體育(文) | 控制線 | 275 | 240 | |
最低線 | 320 | 294 | ||
體育教育(理) | 控制線 | 275 | 240 | |
最低線 | 338 | 295 | ||
社會體育(理) | 控制線 | 275 | 240 | |
最低線 | 332 | 295 | ||
省份 | 晉 | 皖 | ||
層次 | 本科 | 本科 | ||
專業類別 | 年份 | 2017 | 2017 | |
省文化控制線 | 文史類 | 控制線 | 452 | 440 |
最低線 | 471 | 487 | ||
理工類 | 控制線 | 400 | 413 | |
最低線 | 412 | 451 | ||
省專業控制線(藝術類不分文理) | 聲樂 | 控制線 | ||
最低線 | ||||
器樂 | 控制線 | |||
最低線 | ||||
舞蹈 | 控制線 | |||
最低線 | ||||
美術學 | 控制線 | |||
最低線 | ||||
動畫 | 控制線 | |||
最低線 | ||||
環境設計 | 控制線 | |||
最低線 | ||||
視覺傳達 | 控制線 | |||
最低線 | ||||
美術教育 | 控制線 | |||
最低線 | ||||
體育教育(文) | 控制線 | 145.46 | ||
最低線 | 152.4 | |||
社會體育(文) | 控制線 | 145.46 | ||
最低線 | 152.75 | |||
體育教育(理) | 控制線 | |||
最低線 | ||||
社會體育(理) | 控制線 | |||
最低線 | ||||
省份 | 魯 | 豫 | ||
層次 | 本科 | 本科 | ||
專業類別 | 年份 | 2017 | 2017 | |
省文化控制線 | 文史類 | 控制線 | 483 | 389 |
最低線 | 505 | 479 | ||
理工類 | 控制線 | 433 | 342 | |
最低線 | 480 | 443 | ||
省專業控制線(藝術類不分文理) | 聲樂 | 控制線 | ||
最低線 | ||||
器樂 | 控制線 | |||
最低線 | ||||
舞蹈 | 控制線 | |||
最低線 | ||||
美術學 | 控制線 | 191 | ||
最低線 | 232 | |||
動畫 | 控制線 | 191 | ||
最低線 | 240.34 | |||
環境設計 | 控制線 | 191 | ||
最低線 | 260.33 | |||
視覺傳達 | 控制線 | 191 | ||
最低線 | 247.34 | |||
美術教育 | 控制線 | |||
最低線 | ||||
體育教育(文) | 控制線 | 75 | ||
最低線 | 88 | |||
社會體育(文) | 控制線 | 75 | ||
最低線 | 81 | |||
體育教育(理) | 控制線 | |||
最低線 | ||||
社會體育(理) | 控制線 | |||
最低線 | ||||
省份 | 鄂 | 湘 | ||
層次 | 本科 | 本科 | ||
專業類別 | 年份 | 2017 | 2017 | |
省文化控制線 | 文史類 | 控制線 | 406 | 485 |
最低線 | 476 | 495 | ||
理工類 | 控制線 | 345 | 424 | |
最低線 | 413 | 434 | ||
省專業控制線(藝術類不分文理) | 聲樂 | 控制線 | ||
最低線 | ||||
器樂 | 控制線 | |||
最低線 | ||||
舞蹈 | 控制線 | |||
最低線 | ||||
美術學 | 控制線 | |||
最低線 | ||||
動畫 | 控制線 | |||
最低線 | ||||
環境設計 | 控制線 | |||
最低線 | ||||
視覺傳達 | 控制線 | |||
最低線 | ||||
美術教育 | 控制線 | |||
最低線 | ||||
體育教育(文) | 控制線 | |||
最低線 | ||||
社會體育(文) | 控制線 | |||
最低線 | ||||
體育教育(理) | 控制線 | |||
最低線 | ||||
社會體育(理) | 控制線 | |||
最低線 | ||||
省份 | 甘 | 粵 | ||
層次 | 本科 | ? | ||
專業類別 | 年份 | 2017 | 2017 | |
省文化控制線 | 文史類 | 控制線 | 458 | 210 |
最低線 | 467 | 248 | ||
理工類 | 控制線 | 408 | 200 | |
最低線 | 417 | 256 | ||
省專業控制線(藝術類不分文理) | 聲樂 | 控制線 | ||
最低線 | ||||
器樂 | 控制線 | |||
最低線 | ||||
舞蹈 | 控制線 | |||
最低線 | ||||
美術學 | 控制線 | 224 | ||
最低線 | 233 | |||
動畫 | 控制線 | 224 | ||
最低線 | 235 | |||
環境設計 | 控制線 | 224 | ||
最低線 | 238 | |||
視覺傳達 | 控制線 | 224 | ||
最低線 | 238 | |||
美術教育 | 控制線 | |||
最低線 | ||||
體育教育(文) | 控制線 | |||
最低線 | ||||
社會體育(文) | 控制線 | |||
最低線 | ||||
體育教育(理) | 控制線 | |||
最低線 | ||||
社會體育(理) | 控制線 | |||
最低線 | ||||
省份 | 渝 | 川 | ||
層次 | ? | ? | ||
專業類別 | 年份 | 2017 | 2017 | |
省文化控制線 | 文史類 | 控制線 | 140 | 190 |
最低線 | 212 | 392 | ||
理工類 | 控制線 | 140 | 180 | |
最低線 | 181 | 233 | ||
省專業控制線(藝術類不分文理) | 聲樂 | 控制線 | ||
最低線 | ||||
器樂 | 控制線 | |||
最低線 | ||||
舞蹈 | 控制線 | |||
最低線 | ||||
美術學 | 控制線 | |||
最低線 | ||||
動畫 | 控制線 | |||
最低線 | ||||
環境設計 | 控制線 | |||
最低線 | ||||
視覺傳達 | 控制線 | |||
最低線 | ||||
美術教育 | 控制線 | |||
最低線 | ||||
體育教育(文) | 控制線 | |||
最低線 | ||||
社會體育(文) | 控制線 | |||
最低線 | ||||
體育教育(理) | 控制線 | |||
最低線 | ||||
社會體育(理) | 控制線 | |||
最低線 | ||||
省份 | 黔 | |||
層次 | ? | |||
專業類別 | 年份 | 2017 | ||
省文化控制線 | 文史類 | 控制線 | 200 | |
最低線 | 349 | |||
理工類 | 控制線 | 200 | ||
最低線 | 330 | |||
省專業控制線(藝術類不分文理) | 聲樂 | 控制線 | ||
最低線 | ||||
器樂 | 控制線 | |||
最低線 | ||||
舞蹈 | 控制線 | |||
最低線 | ||||
美術學 | 控制線 | |||
最低線 | ||||
動畫 | 控制線 | |||
最低線 | ||||
環境設計 | 控制線 | |||
最低線 | ||||
視覺傳達 | 控制線 | |||
最低線 | ||||
美術教育 | 控制線 | |||
最低線 | ||||
體育教育(文) | 控制線 | |||
最低線 | ||||
社會體育(文) | 控制線 | |||
最低線 | ||||
體育教育(理) | 控制線 | |||
最低線 | ||||
社會體育(理) | 控制線 | |||
最低線 |
石家莊學院2017年河北省高考招生本科專業各批次錄取最低分數線
批 次 類 別 | 本科提前批、本科二批 | |
2017年 | ||
控制線 | 最低分 | |
文史類 | 395 | 484 |
理工類 | 326 | 449 |
制藥工程(中外合作辦學) | ||
計算機科學與技術(對口) | ||
小學教育公費師范生(文史) | ||
小學教育公費師范生(理工) | ||
音樂學(聲樂) | 132 | 148.7 |
音樂學(器樂) | 115 | 146.2 |
舞蹈學 | 126 | 149.9 |
美術學 | 180 | 237 |
動畫 | 180 | 237.3 |
環境設計 | 180 | 240.7 |
視覺傳達設計 | 180 | 239.3 |
體育教育(文) | 275 | 336 |
體育教育(理) | 275 | 338 |
社會體育指導與管理(文) | 275 | 320 |
社會體育指導與管理(理) | 275 | 332 |
注:2017年,藝術、體育類專業錄取規則為文過專排,表中控制線與最低分均為專業統考成績。
二、石家莊學院簡介石家莊學院(Shijiazhuang University)是經教育部批準建立的全日制普通本科院校。
學校始建于1958年的石家莊專區師范學院,1959年更名為石家莊師范?茖W校;2004年5月經教育部批準,石家莊師范?茖W校升格為石家莊學院;2016年,學校成為河北省省級碩士立項建設單位。
截至2021年5月,學校由南北兩個校區組成,占地1221畝,建筑面積38.22萬平方米;學,F有全日制在校生16767人。設有17個教育機構、82個本?茖I(其中本科專業65個),圖書館藏書120萬余冊,學校現有教職工1291人。
三、石家莊學院的其他文章分享一、石家莊學院2021年最低錄取分數線多少分,附專業分數線二、石家莊學院獎學金標準助學金評定標準,一般多少錢什么時候發三、石家莊學院是幾本學校,是一本還是二本有?茊崴、2021年石家莊學院學費一年多少錢及各專業收費標準(最新)五、2021年石家莊學院新生宿舍條件圖片環境怎么樣,有獨立衛生間嗎 六、2021年石家莊學院大一新生開學時間安排,新生什么時候開學 七、石家莊學院怎么樣 附就業前景和就業率數據報告八、高考多少分可以上石家莊學院 附2021年最低分數線和位次九、石家莊學院多少分能上2021 附歷年最低分及錄取位次十、2021年石家莊學院專業最低分和最低錄取位次排名多少,附歷年最低分數據