陜西理工大學2021年錄取分數線統計(附2019-2020年歷年分數線)
每年高考志愿填報的時候,很多考生根據往年陜西理工大學的錄取分數線來作為志愿填報的參考,本文整理了陜西理工大學的往年錄取分數線數據,可供參考!
一、陜西理工大學2021年錄取分數線統計(附2019-2020年歷年分數線)1、2020陜西理工大學錄取分數線【全國】陜西理工大學2020年陜西省內錄取成績統計
專 業 | 科類 | 2020年 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
省控線 | 文史 | 512 | ||
理工 | 451 | |||
經濟學 | 文史 | 528 | 520 | 522.6 |
國際經濟與貿易 | 文史 | 524 | 518 | 519.1 |
法學 | 文史 | 538 | 519 | 521.2 |
思想政治教育 | 文史 | 552 | 517 | 519.6 |
學前教育 | 文史 | 528 | 517 | 519.2 |
漢語言文學 | 文史 | 552 | 520 | 524.1 |
漢語國際教育 | 文史 | 554 | 516 | 519 |
秘書學 | 文史 | 未招 | 未招 | 未招 |
英語 | 文史 | 534 | 517 | 519.9 |
廣播電視學 | 文史 | 526 | 516 | 518.5 |
歷史學 | 文史 | 533 | 517 | 519.2 |
工商管理類 | 文史 | 531 | 516 | 518.5 |
工商管理 | 文史 | |||
會計學 | 文史 | |||
財務管理 | 文史 | |||
人力資源管理 | 文史 | |||
物流管理 | 文史 | 523 | 516 | 517.5 |
旅游管理 | 文史 | 521 | 516 | 517.2 |
預科 | 文史 | 498 | 492 | 495.7 |
經濟學 | 理工 | 481 | 461 | 462.8 |
國際經濟與貿易 | 理工 | 470 | 457 | 459.9 |
教育技術學 | 理工 | 468 | 459 | 461.3 |
數學與應用數學 | 理工 | 505 | 461 | 466.7 |
信息與計算科學 | 理工 | 503 | 461 | 463.3 |
物理學 | 理工 | 478 | 459 | 461.2 |
化學 | 理工 | 477 | 460 | 463.2 |
化學(實驗班) | 理工 | 未招 | 未招 | 未招 |
應用化學 | 理工 | 463 | 457 | 459.4 |
地理科學 | 理工 | 483 | 458 | 459.8 |
生物科學 | 理工 | 490 | 460 | 463.9 |
應用心理學 | 理工 | 479 | 459 | 462 |
應用統計學 | 理工 | 492 | 459 | 460.8 |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 478 | 462 | 464.3 |
機械設計制造及其自動化(實驗班) | 理工 | 未招 | 未招 | 未招 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 477 | 457 | 459.8 |
工業設計 | 理工 | 465 | 457 | 459.6 |
車輛工程 | 理工 | 465 | 457 | 460 |
測控技術與儀器 | 理工 | 467 | 457 | 459.5 |
材料類 | 理工 | 466 | 457 | 458.9 |
材料科學與工程 | 理工 | |||
金屬材料工程 | 理工 | |||
高分子材料與工程 | 理工 | |||
能源與動力工程 | 理工 | 477 | 459 | 460.9 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 518 | 464 | 470.1 |
電子信息工程 | 理工 | 469 | 461 | 462 |
通信工程 | 理工 | 474 | 461 | 462.7 |
電子信息科學與技術 | 理工 | 474 | 461 | 462.8 |
自動化 | 理工 | 475 | 459 | 460.9 |
計算機類 | 理工 | 484 | 463 | 465.2 |
計算機科學與技術 | 理工 | |||
網絡工程 | 理工 | |||
土木工程 | 理工 | 475 | 459 | 460.8 |
城鄉規劃 | 理工 | 517 | 457 | 463.2 |
化學工程與工藝 | 理工 | 465 | 457 | 459.5 |
環境工程 | 理工 | 481 | 457 | 459.7 |
食品質量與安全 | 理工 | 473 | 457 | 459.7 |
建筑學 | 理工 | 495 | 457 | 461 |
生物工程 | 理工 | 466 | 457 | 458.9 |
信息管理與信息系統 | 理工 | 466 | 459 | 460.7 |
工程管理 | 理工 | 470 | 457 | 459.7 |
工商管理類 | 理工 | 489 | 459 | 461.5 |
工商管理 | 理工 | |||
會計學 | 理工 | |||
財務管理 | 理工 | |||
人力資源管理 | 理工 | |||
物流管理 | 理工 | 466 | 458 | 460.1 |
工業工程 | 理工 | 515 | 457 | 459.8 |
電子商務 | 理工 | 470 | 457 | 459.3 |
旅游管理 | 理工 | 463 | 457 | 458.7 |
預科 | 理工 | 451 | 417 | 430.3 |
音樂學 | 藝術(文) | 391 | 370 | 377.9 |
舞蹈編導 | 藝術(文) | 346 | 274 | 306.3 |
美術學 | 藝術(文) | 249 | 234 | 235.7 |
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 239 | 233 | 235.5 |
環境設計 | 藝術(文) | 238 | 233 | 234.7 |
體育教育 | 體育(理) | 91 | 82 | 83.9 |
社會體育指導與管理 | 體育(理) | 87 | 81 | 82.2 |
漢語言文學 | 單設文史 | 553 | 533 | 540.4 |
經濟學 | 單設文史 | 533 | 529 | 531.4 |
工商管理類 | 單設文史 | 540 | 528 | 534.4 |
通信工程 | 單設理工 | 484 | 464 | 468.8 |
電子信息工程 | 單設理工 | 504 | 463 | 474.4 |
計算機類 | 單設理工 | 487 | 465 | 471.2 |
機械設計制造及其自動化 | 單設理工 | 470 | 463 | 465.1 |
材料類 | 單設理工 | 465 | 463 | 463.4 |
電氣工程及其自動化 | 單設理工 | 470 | 462 | 465 |
土木工程 | 單設理工 | 479 | 463 | 466.4 |
陜西理工大學2020年各省錄取情況統計
省份 | 2020年 | |||||
文史類 | 理工類 | |||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | |
安徽 | 540 | 537 | 537.8 | 522 | 514 | 518 |
北京 | 499 | 478 | 488.5 | 499 | 478 | 488.5 |
福建 | 527 | 523 | 525 | 505 | 490 | 494.6 |
甘肅 | 521 | 515 | 517.6 | 474 | 463 | 466 |
廣東 | 512 | 506 | 508.6 | 512 | 499 | 503.3 |
廣西 | 482 | 427 | 453 | 482 | 427 | 453 |
貴州 | 539 | 533 | 536 | 468 | 468 | 468 |
海南 | 569 | 558 | 564.2 | 569 | 558 | 564.2 |
河北 | 558 | 550 | 554 | 566 | 550 | 554.3 |
河南 | 555 | 551 | 552.3 | 560 | 549 | 551 |
黑龍江 | 480 | 472 | 475 | 479 | 452 | 456.8 |
湖北 | 521 | 514 | 516.1 | 518 | 505 | 510.4 |
湖南 | 544 | 542 | 542.8 | 520 | 502 | 506.3 |
吉林 | 529 | 494 | 506.1 | 482 | 470 | 474.8 |
江蘇 | 336 | 328 | 330.2 | 347 | 337 | 340.3 |
江西 | 541 | 534 | 536.3 | 533 | 530 | 531.1 |
遼寧 | 556 | 552 | 554.3 | 515 | 509 | 510.5 |
內蒙古 | 531 | 489 | 513.5 | 451 | 409 | 432.3 |
寧夏 | 530 | 525 | 528 | 438 | 438 | 438 |
青海 | 496 | 485 | 490 | 437 | 400 | 418.5 |
山東 | 597 | 529 | 545.3 | 597 | 529 | 545.3 |
山西 | 532 | 522 | 525 | 529 | 514 | 519.3 |
上海 | 440 | 436 | 437.8 | 440 | 436 | 437.8 |
四川 | 526 | 524 | 524.5 | 541 | 527 | 530.6 |
天津 | 567 | 533 | 552.5 | 567 | 533 | 552.5 |
西藏 | 469 | 345 | 408.5 | 463 | 324 | 414.6 |
新疆 | 477 | 471 | 473.6 | 457 | 423 | 432.7 |
云南 | 550 | 544 | 546.3 | 533 | 526 | 529.8 |
浙江 | 582 | 536 | 563.5 | 582 | 536 | 563.5 |
重慶 | 539 | 528 | 531.8 | 504 | 485 | 495.9 |
陜西單設 | 553 | 528 | 535.4 | 504 | 462 | 467.3 |
陜西 | 554 | 516 | 520.3 | 518 | 457 | 461.7 |
陜西理工大學2020年藝術類、體育類各省錄取最低分
專業 | 科類 | 河北 | 遼寧 | 江蘇 | 浙江 | 福建 | 山東 | 湖南 | 四川 | 甘肅 | 陜西 |
(綜合分) | (綜合分) | (專業分) | (綜合分) | (綜合分) | (綜合分) | (專業分) | (專業分) | (專業分) | (專業分) | ||
音樂學 | 藝術(文) | 聲樂511 | 聲樂182 | 479 | 254 | 246 | 聲樂263 | 370.2 | |||
器樂482 | 器樂190 | 器樂253 | |||||||||
舞蹈編導 | 藝術(文) | 504 | 491 | 321 | 224 | 274.6 | |||||
美術學 | 藝術(文) | 533 | 494 (綜合分) | 546 | 231 | 237 | 220 (綜合分) | 234 | |||
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 536 | 496 (綜合分) | 543 | 231 | 244 | 220 (綜合分) | 233 | |||
環境設計 | 藝術(文) | 533 | 493 (綜合分) | 544 | 234 | 244 | 220 (綜合分) | 233 | |||
體育教育 | 體育(理) | 527 | 119 | 551 | 540 | 591 | 81 | 82 | |||
社會體育指導與管理 | 體育(理) | 532 | 118.9 | 549 | 539 | 587 | 80 | 81 |
陜西理工大學2019年陜西省內錄取成績統計
專 業 | 科類 | 2019年 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
省控線 | 文史 | 518 | ||
理工 | 468 | |||
經濟學 | 文史 | 530 | 526 | 527.5 |
國際經濟與貿易 | 文史 | 531 | 523 | 525.7 |
法學 | 文史 | 532 | 524 | 525.8 |
思想政治教育 | 文史 | 536 | 521 | 523.2 |
學前教育 | 文史 | 537 | 523 | 524.8 |
漢語言文學 | 文史 | 546 | 525 | 527.4 |
漢語國際教育 | 文史 | 534 | 522 | 524 |
秘書學 | 文史 | 525 | 521 | 522.5 |
英語 | 文史 | 543 | 522 | 524.5 |
廣播電視學 | 文史 | 534 | 521 | 523.5 |
歷史學 | 文史 | 532 | 521 | 523.7 |
工商管理類 | 文史 | 537 | 523 | 525.6 |
工商管理 | 文史 | |||
會計學 | 文史 | |||
財務管理 | 文史 | |||
人力資源管理 | 文史 | |||
物流管理 | 文史 | 530 | 522 | 524.1 |
旅游管理 | 文史 | 529 | 521 | 523.1 |
預科 | 文史 | 487 | 482 | 485 |
經濟學 | 理工 | 484 | 478 | 480.3 |
國際經濟與貿易 | 理工 | 484 | 475 | 477.2 |
教育技術學 | 理工 | 496 | 476 | 479.5 |
數學與應用數學 | 理工 | 493 | 478 | 480.7 |
信息與計算科學 | 理工 | 543 | 478 | 481.7 |
物理學 | 理工 | 495 | 475 | 477.7 |
化學 | 理工 | 514 | 476 | 480.2 |
化學(實驗班) | 理工 | 501 | 476 | 481.9 |
應用化學 | 理工 | 487 | 475 | 476.7 |
地理科學 | 理工 | 490 | 475 | 477.4 |
生物科學 | 理工 | 509 | 476 | 479.9 |
應用心理學 | 理工 | 494 | 476 | 478.4 |
應用統計學 | 理工 | 483 | 477 | 479.2 |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 496 | 479 | 481.5 |
機械設計制造及其自動化(實驗班) | 理工 | 490 | 482 | 483.9 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 487 | 476 | 478.5 |
工業設計 | 理工 | 485 | 475 | 478.1 |
車輛工程 | 理工 | 485 | 476 | 477.7 |
測控技術與儀器 | 理工 | 488 | 475 | 477.7 |
材料類 | 理工 | 494 | 475 | 476.9 |
材料科學與工程 | 理工 | |||
金屬材料工程 | 理工 | |||
高分子材料與工程 | 理工 | |||
能源與動力工程 | 理工 | 494 | 477 | 479.4 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 516 | 481 | 484.5 |
電子信息工程 | 理工 | 491 | 477 | 479 |
通信工程 | 理工 | 489 | 479 | 480.6 |
電子信息科學與技術 | 理工 | 489 | 479 | 481 |
自動化 | 理工 | 487 | 477 | 478.7 |
計算機類 | 理工 | 491 | 479 | 481.6 |
計算機科學與技術 | 理工 | |||
網絡工程 | 理工 | |||
土木工程 | 理工 | 492 | 476 | 478.1 |
化學工程與工藝 | 理工 | 483 | 475 | 476.9 |
環境工程 | 理工 | 484 | 475 | 477.3 |
食品質量與安全 | 理工 | 482 | 475 | 476.7 |
建筑學 | 理工 | 486 | 476 | 478.4 |
生物工程 | 理工 | 491 | 475 | 477.1 |
信息管理與信息系統 | 理工 | 487 | 476 | 477.9 |
工程管理 | 理工 | 487 | 475 | 477.3 |
工商管理類 | 理工 | 493 | 478 | 480.1 |
工商管理 | 理工 | |||
會計學 | 理工 | |||
財務管理 | 理工 | |||
人力資源管理 | 理工 | |||
物流管理 | 理工 | 483 | 477 | 478.6 |
工業工程 | 理工 | 488 | 475 | 476.9 |
電子商務 | 理工 | 483 | 476 | 477.3 |
旅游管理 | 理工 | 481 | 475 | 476.3 |
預科 | 理工 | 446 | 419 | 428.6 |
音樂學 | 藝術(文) | 399 | 374.2 | 385.4 |
舞蹈編導 | 藝術(文) | 315.6 | 277.8 | 296.1 |
美術學 | 藝術(文) | 245 | 233 | 235.7 |
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 242 | 235 | 236.6 |
環境設計 | 藝術(文) | 239 | 234 | 235.6 |
體育教育 | 體育(理) | 85 | 80 | 81.8 |
社會體育指導與管理 | 體育(理) | 80 | 79 | 79.7 |
漢語言文學 | 單設文史 | 539 | 533 | 536.1 |
經濟學 | 單設文史 | 538 | 529 | 532.7 |
工商管理類 | 單設文史 | 537 | 529 | 532.5 |
通信工程 | 單設理工 | 504 | 485 | 491.1 |
電子信息工程 | 單設理工 | 507 | 482 | 488.9 |
計算機類 | 單設理工 | 488 | 484 | 486.1 |
機械設計制造及其自動化 | 單設理工 | 487 | 484 | 485.7 |
材料類 | 單設理工 | 505 | 481 | 485.7 |
電氣工程及其自動化 | 單設理工 | 484 | 483 | 483.3 |
土木工程 | 單設理工 | 486 | 481 | 482.5 |
陜西理工大學2019年各省錄取情況統計
序號 | 省份 | 2019年 | |||||
文史類 | 理工類 | ||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
1 | 安徽 | 547 | 545 | 545.8 | 503 | 494 | 496.2 |
2 | 北京 | 509 | 509 | 509 | 475 | 475 | 475 |
3 | 福建 | 518 | 516 | 517.5 | 466 | 461 | 463.5 |
4 | 甘肅 | 519 | 513 | 516.1 | 496 | 479 | 483.7 |
5 | 廣東 | 524 | 522 | 523.2 | 481 | 466 | 471 |
6 | 廣西 | 485 | 477 | 479.4 | 475 | 460 | 464.6 |
7 | 貴州 | 524 | 523 | 523.6 | 459 | 455 | 457.1 |
8 | 海南 | 637 | 629 | 632.7 | 579 | 579 | 579 |
9 | 河北 | 555 | 546 | 548.5 | 515 | 505 | 507.7 |
10 | 河南 | 539 | 533 | 535 | 515 | 506 | 509 |
11 | 黑龍江 | 491 | 485 | 487.7 | 484 | 464 | 471.3 |
12 | 湖北 | 532 | 524 | 527.8 | 499 | 442 | 486.9 |
13 | 湖南 | 544 | 542 | 542.7 | 498 | 489 | 492.5 |
14 | 吉林 | 506 | 483 | 492.5 | 487 | 471 | 477.9 |
15 | 江蘇 | 334 | 321 | 323.1 | 345 | 335 | 337.7 |
16 | 江西 | 550 | 547 | 548.2 | 515 | 512 | 513 |
17 | 遼寧 | 551 | 545 | 547.4 | 528 | 504 | 510.4 |
18 | 內蒙古 | 532 | 489 | 513.8 | 490 | 446 | 467.4 |
19 | 寧夏 | 540 | 539 | 539.6 | 453 | 451 | 452.2 |
20 | 青海 | 494 | 493 | 493.8 | 402 | 402 | 402 |
21 | 山東 | 542 | 538 | 539.8 | 531 | 510 | 516.2 |
22 | 山西 | 531 | 523 | 526.1 | 501 | 469 | 487.8 |
23 | 上海 | 426 | 422 | 423.8 | 426 | 422 | 423.8 |
24 | 四川 | 539 | 534 | 536.1 | 552 | 544 | 547.8 |
25 | 天津 | 500 | 494 | 496.8 | 471 | 466 | 469.1 |
26 | 西藏 | 407 | 350 | 378.5 | 未招 | 未招 | 未招 |
27 | 新疆 | 513 | 500 | 503.7 | 458 | 447 | 450.8 |
28 | 云南 | 549 | 547 | 548.6 | 521 | 516 | 518.6 |
29 | 浙江 | 582 | 560 | 569.7 | 582 | 560 | 569.7 |
30 | 重慶 | 539 | 530 | 534.6 | 525 | 489 | 516.3 |
31 | 陜西單設 | 539 | 529 | 533.7 | 507 | 481 | 486 |
陜西 | 546 | 521 | 524.8 | 543 | 475 | 479 |
陜西理工大學2018年陜西省內錄取成績統計
專 業 | 科類 | 2018年 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
省控線 | 文史 | 467 | ||
理工 | 425 | |||
經濟學 | 文史 | 509 | 499 | 504 |
國際經濟與貿易 | 文史 | 507 | 497 | 500 |
法學 | 文史 | 517 | 496 | 501 |
思想政治教育 | 文史 | 506 | 496 | 499 |
學前教育 | 文史 | 518 | 497 | 501 |
漢語言文學 | 文史 | 524 | 500 | 505 |
漢語國際教育 | 文史 | 514 | 497 | 501 |
秘書學 | 文史 | 514 | 496 | 500 |
英語 | 文史 | 525 | 497 | 503 |
廣播電視學 | 文史 | 505 | 496 | 499 |
歷史學 | 文史 | 506 | 496 | 499 |
工商管理類 | 文史 | 未招 | 未招 | 未招 |
工商管理 | 文史 | 510 | 499 | 502 |
會計學 | 文史 | 522 | 506 | 509 |
財務管理 | 文史 | 515 | 501 | 506 |
人力資源管理 | 文史 | 514 | 497 | 503 |
物流管理 | 文史 | 510 | 497 | 501 |
旅游管理 | 文史 | 506 | 496 | 500 |
預科 | 文史 | 486 | 469 | 476 |
經濟學 | 理工 | 486 | 462 | 466 |
國際經濟與貿易 | 理工 | 478 | 457 | 461 |
教育技術學 | 理工 | 470 | 457 | 460 |
數學與應用數學 | 理工 | 526 | 459 | 464 |
信息與計算科學 | 理工 | 476 | 457 | 464 |
物理學 | 理工 | 472 | 457 | 463 |
化學 | 理工 | 486 | 457 | 462 |
化學(實驗班) | 理工 | 未招 | 未招 | 未招 |
應用化學 | 理工 | 475 | 457 | 461 |
地理科學 | 理工 | 464 | 457 | 459 |
生物科學 | 理工 | 474 | 457 | 461 |
應用心理學 | 理工 | 474 | 457 | 460 |
應用統計學 | 理工 | 472 | 457 | 462 |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 483 | 466 | 470 |
機械設計制造及其自動化(實驗班) | 理工 | 未招 | 未招 | 未招 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 472 | 457 | 461 |
工業設計 | 理工 | 476 | 457 | 462 |
車輛工程 | 理工 | 475 | 457 | 462 |
測控技術與儀器 | 理工 | 480 | 457 | 462 |
材料類 | 理工 | 未招 | 未招 | 未招 |
材料科學與工程 | 理工 | 471 | 457 | 461 |
金屬材料工程 | 理工 | 468 | 457 | 460 |
高分子材料與工程 | 理工 | 468 | 457 | 460 |
能源與動力工程 | 理工 | 480 | 457 | 463 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 496 | 469 | 474 |
電子信息工程 | 理工 | 485 | 457 | 463 |
通信工程 | 理工 | 489 | 459 | 465 |
電子信息科學與技術 | 理工 | 479 | 460 | 467 |
自動化 | 理工 | 472 | 457 | 462 |
計算機類 | 理工 | 未招 | 未招 | 未招 |
計算機科學與技術 | 理工 | 500 | 466 | 470 |
網絡工程 | 理工 | 480 | 457 | 463 |
土木工程 | 理工 | 483 | 457 | 462 |
化學工程與工藝 | 理工 | 469 | 457 | 460 |
環境工程 | 理工 | 478 | 457 | 461 |
食品質量與安全 | 理工 | 468 | 457 | 460 |
建筑學 | 理工 | 488 | 457 | 462 |
生物工程 | 理工 | 466 | 457 | 460 |
信息管理與信息系統 | 理工 | 472 | 457 | 461 |
工程管理 | 理工 | 473 | 457 | 462 |
工商管理類 | 理工 | 未招 | 未招 | 未招 |
工商管理 | 理工 | 471 | 457 | 461 |
會計學 | 理工 | 504 | 469 | 473 |
財務管理 | 理工 | 472 | 463 | 466 |
人力資源管理 | 理工 | 472 | 458 | 462 |
物流管理 | 理工 | 466 | 457 | 460 |
工業工程 | 理工 | 479 | 457 | 462 |
電子商務 | 理工 | 469 | 457 | 460 |
旅游管理 | 理工 | 469 | 457 | 460 |
預科 | 理工 | 446 | 426 | 435 |
音樂學 | 藝術(文) | 391.8 | 364.2 | 373.2 |
舞蹈編導 | 藝術(文) | 349.3 | 278.6 | 306.9 |
美術學 | 藝術(文) | 246 | 227 | 229 |
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 233 | 229 | 231 |
環境設計 | 藝術(文) | 235 | 230 | 232 |
體育教育 | 體育(理) | 83 | 77 | 79.9 |
社會體育指導與管理 | 體育(理) | 80 | 77 | 78.6 |
陜西理工大學2018年各省錄取情況統計
序號 | 省份 | 2018年 | |||||
文史類 | 理工類 | ||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
1 | 安徽 | 539 | 535 | 537 | 504 | 500 | 501 |
2 | 北京 | 508 | 508 | 508 | 473 | 473 | 473 |
3 | 福建 | 509 | 507 | 508 | 475 | 447 | 454 |
4 | 甘肅 | 494 | 491 | 493 | 493 | 483 | 487 |
5 | 廣東 | 515 | 512 | 513 | 476 | 449 | 458 |
6 | 廣西 | 490 | 489 | 490 | 451 | 442 | 446 |
7 | 貴州 | 554 | 553 | 554 | 461 | 459 | 460 |
8 | 海南 | 622 | 614 | 618 | 575 | 575 | 575 |
9 | 河北 | 566 | 556 | 559 | 538 | 511 | 517 |
10 | 河南 | 551 | 539 | 542 | 552 | 485 | 504 |
11 | 黑龍江 | 477 | 460 | 465 | 464 | 448 | 454 |
12 | 湖北 | 548 | 529 | 539 | 511 | 473 | 490 |
13 | 湖南 | 544 | 543 | 543 | 505 | 495 | 499 |
14 | 吉林 | 486 | 461 | 472 | 507 | 431 | 447 |
15 | 江蘇 | 332 | 317 | 320 | 332 | 321 | 324 |
16 | 江西 | 556 | 551 | 553 | 517 | 512 | 514 |
17 | 遼寧 | 531 | 523 | 526 | 503 | 490 | 495 |
18 | 內蒙古 | 504 | 485 | 493 | 481 | 424 | 456 |
19 | 寧夏 | 524 | 520 | 523 | 461 | 422 | 442 |
20 | 青海 | 470 | 433 | 452 | 397 | 370 | 384 |
21 | 山東 | 544 | 542 | 543 | 523 | 503 | 508 |
22 | 山西 | 529 | 524 | 526 | 510 | 494 | 498 |
23 | 上海 | 422 | 417 | 419 | 422 | 417 | 419 |
24 | 四川 | 557 | 545 | 547 | 548 | 541 | 544 |
25 | 天津 | 509 | 494 | 499 | 471 | 466 | 468 |
26 | 西藏 | 347 | 346 | 347 | 未招 | 未招 | 未招 |
27 | 新疆 | 498 | 488 | 492 | 494 | 468 | 476 |
28 | 云南 | 565 | 554 | 560 | 536 | 486 | 510 |
29 | 浙江 | 589 | 552 | 565 | 589 | 552 | 565 |
30 | 重慶 | 512 | 503 | 508 | 519 | 499 | 511 |
31 | 陜西單設 | 未招 | 未招 | 未招 | 未招 | 未招 | 未招 |
陜西 | 525 | 496 | 502 | 526 | 457 | 463 |
陜西理工大學2017年陜西省內錄取成績統計
專 業 | 科類 | 2017年 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
省控線 | 文史 | 457 | ||
理工 | 397 | |||
經濟學 | 文史 | 504 | 489 | 493.3 |
國際經濟與貿易 | 文史 | 506 | 482 | 488.8 |
法學 | 文史 | 506 | 482 | 487.2 |
思想政治教育 | 文史 | 511 | 481 | 486.1 |
學前教育 | 文史 | 506 | 481 | 486.6 |
漢語言文學 | 文史 | 514 | 485 | 492.9 |
漢語國際教育 | 文史 | 492 | 481 | 485.4 |
秘書學 | 文史 | 490 | 481 | 485.4 |
英語 | 文史 | 507 | 483 | 488.2 |
廣播電視學 | 文史 | 497 | 482 | 485.7 |
歷史學 | 文史 | 509 | 481 | 486.2 |
工商管理類 | 文史 | 未招 | 未招 | 未招 |
工商管理 | 文史 | 494 | 482 | 486.6 |
會計學 | 文史 | 504 | 493 | 496.8 |
財務管理 | 文史 | 500 | 488 | 492 |
人力資源管理 | 文史 | 498 | 482 | 487 |
物流管理 | 文史 | 497 | 483 | 487.2 |
旅游管理 | 文史 | 490 | 482 | 486.2 |
預科 | 文史 | 460 | 458 | 459 |
經濟學 | 理工 | 442 | 434 | 437.5 |
國際經濟與貿易 | 理工 | 448 | 428 | 431 |
教育技術學 | 理工 | 448 | 428 | 432.6 |
數學與應用數學 | 理工 | 454 | 427 | 434.1 |
信息與計算科學 | 理工 | 445 | 427 | 432.8 |
物理學 | 理工 | 456 | 427 | 432.9 |
化學 | 理工 | 460 | 428 | 434 |
化學(實驗班) | 理工 | 未招 | 未招 | 未招 |
應用化學 | 理工 | 443 | 427 | 431.5 |
地理科學 | 理工 | 437 | 428 | 429.5 |
生物科學 | 理工 | 443 | 427 | 432.9 |
應用心理學 | 理工 | 446 | 428 | 432.8 |
應用統計學 | 理工 | 440 | 428 | 432.3 |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 455 | 436 | 441.6 |
機械設計制造及其自動化(實驗班) | 理工 | 未招 | 未招 | 未招 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 449 | 427 | 433.4 |
工業設計 | 理工 | 453 | 428 | 433.9 |
車輛工程 | 理工 | 437 | 428 | 432.4 |
測控技術與儀器 | 理工 | 444 | 428 | 432.3 |
材料類 | 理工 | 未招 | 未招 | 未招 |
材料科學與工程 | 理工 | 454 | 428 | 434.1 |
金屬材料工程 | 理工 | 441 | 428 | 434 |
高分子材料與工程 | 理工 | 449 | 428 | 433 |
能源與動力工程 | 理工 | 459 | 427 | 434.5 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 451 | 440 | 444.5 |
電子信息工程 | 理工 | 455 | 429 | 436.3 |
通信工程 | 理工 | 454 | 430 | 436.7 |
電子信息科學與技術 | 理工 | 449 | 428 | 434 |
自動化 | 理工 | 446 | 427 | 433.7 |
計算機類 | 理工 | 未招 | 未招 | 未招 |
計算機科學與技術 | 理工 | 475 | 434 | 439.9 |
網絡工程 | 理工 | 450 | 428 | 433 |
土木工程 | 理工 | 447 | 427 | 433.9 |
化學工程與工藝 | 理工 | 448 | 428 | 432.4 |
環境工程 | 理工 | 441 | 428 | 432 |
食品質量與安全 | 理工 | 445 | 427 | 432.8 |
建筑學 | 理工 | 444 | 428 | 433.4 |
生物工程 | 理工 | 439 | 428 | 430.7 |
信息管理與信息系統 | 理工 | 439 | 428 | 432.3 |
工程管理 | 理工 | 447 | 427 | 432.3 |
工商管理類 | 理工 | 未招 | 未招 | 未招 |
工商管理 | 理工 | 442 | 428 | 433.3 |
會計學 | 理工 | 454 | 439 | 442 |
財務管理 | 理工 | 446 | 432 | 438 |
人力資源管理 | 理工 | 442 | 428 | 432.5 |
物流管理 | 理工 | 442 | 428 | 432.5 |
工業工程 | 理工 | 440 | 428 | 437 |
電子商務 | 理工 | 465 | 428 | 432.1 |
旅游管理 | 理工 | 443 | 428 | 433.5 |
預科 | 理工 | 407 | 393 | 400 |
音樂學 | 藝術(文) | 405.2 | 341.1 | 370.3 |
舞蹈編導 | 藝術(文) | 310.6 | 266.4 | 285.3 |
美術學 | 藝術(文) | 234 | 201 | 219.9 |
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 230 | 209 | 219.7 |
環境設計 | 藝術(文) | 227 | 207 | 218.8 |
體育教育 | 體育(理) | 82 | 78 | 79.5 |
社會體育指導與管理 | 體育(理) | 78 | 77 | 77.5 |
陜西理工大學2017年各省錄取情況統計
序號 | 省份 | 2017年 | |||||
文史類 | 理工類 | ||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
1 | 安徽 | 503 | 488 | 493 | 490 | 476 | 479 |
2 | 北京 | 486 | 486 | 486 | 481 | 481 | 481 |
3 | 福建 | 436 | 432 | 434 | 399 | 389 | 394 |
4 | 甘肅 | 490 | 486 | 487 | 462 | 451 | 456 |
5 | 廣東 | 484 | 473 | 477 | 486 | 429 | 439 |
