遼寧何氏醫學院2021年錄取分數線統計(附2019-2020年歷年分數線)
每年高考志愿填報的時候,很多考生根據往年遼寧何氏醫學院的錄取分數線來作為志愿填報的參考,本文整理了遼寧何氏醫學院的往年錄取分數線數據,可供參考!
一、遼寧何氏醫學院2021年錄取分數線統計(附2019-2020年歷年分數線)1、2020遼寧何氏醫學院錄取分數線【遼寧】遼寧何氏醫學院2020年各省錄取分數線
省份 | 專業 | 類別 | 2020年平均分 |
遼寧 | 臨床醫學 | 物理學科類 | 427.5 |
護理學 | 物理學科類 | 423.4 | |
護理學 | 歷史學科類 | 505.5 | |
醫學影像學 | 物理學科類 | 433.1 | |
醫學影像技術 | 物理學科類 | 423.5 | |
眼視光醫學 | 物理學科類 | 438.5 | |
眼視光學 | 物理學科類 | 424.7 | |
藥學 | 物理學科類 | 416.4 | |
藥事管理 | 物理學科類 | 416.4 | |
藥事管理 | 歷史學科類 | 496.6 | |
生物醫學工程 | 物理學科類 | —— | |
醫學信息工程 | 物理學科類 | 414.2 | |
智能醫學工程 | 物理學科類 | 414.4 | |
聽力與言語康復學 | 物理學科類 | 412.7 | |
學前教育 | 物理學科類 | —— | |
學前教育 | 歷史學科類 | —— | |
動畫 | 物理學科類 | 365.18 | |
動畫 | 歷史學科類 | 411.14 | |
視覺傳達設計 | 物理學科類 | 377.9 | |
視覺傳達設計 | 歷史學科類 | 417.72 | |
環境設計 | 物理學科類 | 375.4 | |
環境設計 | 歷史學科類 | 411.75 | |
產品設計 | 物理學科類 | 371.16 | |
產品設計 | 歷史學科類 | 409.34 | |
戲劇影視美術設計 | 物理學科類 | 367.9 | |
戲劇影視美術設計 | 歷史學科類 | 405.95 | |
攝影 | 物理學科類 | 363.46 | |
攝影 | 歷史學科類 | 406.54 | |
藝術與科技 | 物理學科類 | —— | |
藝術與科技 | 歷史學科類 | —— | |
天津 | 臨床醫學 | 綜合改革 | 496.1 |
護理學 | 綜合改革 | 484 | |
醫學影像學 | 綜合改革 | 488.7 | |
醫學影像技術 | 綜合改革 | 484.4 | |
眼視光醫學 | 綜合改革 | 492.1 | |
眼視光學 | 綜合改革 | 482.3 | |
藥學 | 綜合改革 | —— | |
藥事管理 | 綜合改革 | 474.4 | |
生物醫學工程 | 綜合改革 | —— | |
醫學信息工程 | 綜合改革 | —— | |
智能醫學工程 | 綜合改革 | —— | |
聽力與言語康復學 | 綜合改革 | —— | |
學前教育 | 綜合改革 | —— | |
黑龍江 | 臨床醫學 | 理工 | 401.9 |
護理學 | 理工 | 390.6 | |
護理學 | 文史 | 403.6 | |
醫學影像學 | 理工 | 404.9 | |
醫學影像技術 | 理工 | 394.5 | |
眼視光醫學 | 理工 | 404.4 | |
眼視光學 | 理工 | 391.7 | |
藥學 | 理工 | 397.1 | |
藥事管理 | 理工 | 399.6 | |
藥事管理 | 文史 | 397.8 | |
生物醫學工程 | 理工 | —— | |
醫學信息工程 | 理工 | —— | |
智能醫學工程 | 理工 | 393.7 | |
聽力與言語康復學 | 理工 | 390.4 | |
學前教育 | 文史 | —— | |
內蒙古 | 臨床醫學 | 理工 | 415.2 |
護理學 | 理工 | 364.1 | |
護理學 | 文史 | 452.6 | |
醫學影像技術 | 理工 | 385.8 | |
眼視光學 | 理工 | 381.3 | |
藥學 | 理工 | —— | |
藥事管理 | 理工 | 393.5 | |
環境設計 | 不分文理 | 251.36 | |
視覺傳達設計 | 不分文理 | 247.04 | |
四川 | 臨床醫學 | 理工 | 488.1 |
護理學 | 文史 | 475.9 | |
醫學影像學 | 理工 | 485.6 | |
醫學影像技術 | 理工 | —— | |
眼視光醫學 | 理工 | 485.6 | |
眼視光學 | 理工 | —— | |
藥學 | 理工 | —— | |
藥事管理 | 理工 | —— | |
生物醫學工程 | 理工 | —— | |
醫學信息工程 | 理工 | —— | |
智能醫學工程 | 理工 | —— | |
聽力與言語康復學 | 理工 | —— | |
學前教育 | 文史 | —— | |
吉林 | 臨床醫學 | 理工 | 415.8 |
護理學 | 理工 | 414.1 | |
護理學 | 文史 | 427.6 | |
醫學影像學 | 理工 | 416.3 | |
醫學影像技術 | 理工 | 409.1 | |
眼視光醫學 | 理工 | 408.4 | |
眼視光學 | 理工 | —— | |
藥學 | 理工 | —— | |
藥事管理 | 理工 | —— | |
藥事管理 | 文史 | —— | |
生物醫學工程 | 理工 | —— | |
醫學信息工程 | 理工 | —— | |
智能醫學工程 | 理工 | —— | |
聽力與言語康復學 | 理工 | —— | |
學前教育 | 文史 | —— | |
湖北 | 臨床醫學 | 物理學科類 | 429.5 |
醫學影像學 | 物理學科類 | —— | |
醫學影像技術 | 物理學科類 | —— | |
眼視光醫學 | 物理學科類 | 449.6 | |
眼視光學 | 物理學科類 | —— | |
河北 | 臨床醫學 | 物理學科類 | 484.9 |
護理學 | 歷史學科類 | 482.1 | |
醫學影像學 | 物理學科類 | 485.8 | |
醫學影像技術 | 物理學科類 | —— | |
眼視光醫學 | 物理學科類 | 489.4 | |
眼視光學 | 物理學科類 | —— | |
生物醫學工程 | 物理學科類 | —— | |
醫學信息工程 | 物理學科類 | —— | |
產品設計 | 不分文理 | 377.75 | |
視覺傳達設計 | 不分文理 | 391.12 | |
新疆 | 臨床醫學 | 理工 | 349.4 |
護理學 | 理工 | —— | |
醫學影像學 | 理工 | 347.2 | |
眼視光醫學 | 理工 | 347.6 | |
藥學 | 理工 | —— | |
藥事管理 | 理工 | 376.1 | |
生物醫學工程 | 理工 | —— | |
醫學信息工程 | 理工 | —— | |
智能醫學工程 | 理工 | 362 | |
江西 | 臨床醫學 | 理工 | 485.6 |
護理學 | 理工 | —— | |
眼視光醫學 | 理工 | —— | |
眼視光學 | 理工 | 484.9 | |
藥學 | 理工 | —— | |
生物醫學工程 | 理工 | —— | |
醫學信息工程 | 理工 | —— | |
智能醫學工程 | 理工 | —— | |
河南 | 臨床醫學 | 理工 | 472.9 |
護理學 | 理工 | 466.1 | |
醫學影像學 | 理工 | 475.1 | |
醫學影像技術 | 理工 | 459.1 | |
眼視光醫學 | 理工 | 480.2 | |
眼視光學 | 理工 | 465.8 | |
藥學 | 理工 | 464.7 | |
藥事管理 | 理工 | —— | |
醫學信息工程 | 理工 | 455.5 | |
智能醫學工程 | 理工 | 459.4 | |
聽力與言語康復學 | 理工 | —— | |
甘肅 | 臨床醫學 | 理工 | 396.6 |
護理學 | 理工 | 379.4 | |
護理學 | 文史 | 460.7 | |
醫學影像學 | 理工 | 391.1 | |
眼視光醫學 | 理工 | 394.5 | |
眼視光學 | 理工 | 390.7 | |
藥學 | 理工 | 389.1 | |
藥事管理 | 文史 | 457.1 | |
醫學信息工程 | 理工 | 391.1 | |
學前教育 | 文史 | —— | |
安徽 | 臨床醫學 | 理工 | 481.8 |
醫學影像技術 | 理工 | —— | |
眼視光醫學 | 理工 | —— | |
藥學 | 理工 | —— | |
智能醫學工程 | 理工 | —— | |
聽力與言語康復學 | 理工 | —— | |
陜西 | 臨床醫學 | 理工 | 417 |
護理學 | 文史 | 461.3 | |
醫學影像學 | 理工 | 417.8 | |
醫學影像技術 | 理工 | ||
眼視光醫學 | 理工 | 412.1 | |
眼視光學 | 理工 | 402.6 | |
藥學 | 理工 | —— | |
藥事管理 | 文史 | 460.6 | |
智能醫學工程 | 理工 | —— | |
山西 | 臨床醫學 | 理工 | 425.6 |
護理學 | 理工 | 420.7 | |
護理學 | 文史 | 444.7 | |
醫學影像學 | 理工 | 422.6 | |
眼視光學 | 理工 | 427.6 | |
藥學 | 理工 | —— | |
藥事管理 | 文史 | —— | |
生物醫學工程 | 理工 | —— | |
智能醫學工程 | 理工 | —— | |
學前教育 | 文史 | —— | |
北京 | 臨床醫學 | 綜合改革 | 455 |
智能醫學工程 | 綜合改革 | 450 | |
廣東 | 臨床醫學 | 物理學科類 | 465.3 |
醫學影像學 | 物理學科類 | 465.6 | |
醫學影像技術 | 物理學科類 | —— | |
眼視光醫學 | 物理學科類 | 464.5 | |
眼視光學 | 物理學科類 | —— | |
廣西 | 臨床醫學 | 理工 | 372.3 |
護理學 | 理工 | 370.7 | |
醫學影像學 | 理工 | 374.1 | |
醫學影像技術 | 理工 | 358.9 | |
眼視光醫學 | 理工 | 368.7 | |
眼視光學 | 理工 | 381.2 | |
藥學 | 理工 | 365.9 | |
藥事管理 | 理工 | —— | |
醫學信息工程 | 理工 | —— | |
重慶 | 臨床醫學 | 物理學科類 | 463.2 |
眼視光醫學 | 物理學科類 | —— | |
湖南 | 臨床醫學 | 物理學科類 | 472.9 |
醫學影像學 | 物理學科類 | —— | |
眼視光醫學 | 物理學科類 | —— | |
眼視光學 | 物理學科類 | 468.7 | |
生物醫學工程 | 物理學科類 | —— | |
醫學信息工程 | 物理學科類 | —— | |
聽力與言語康復學 | 物理學科類 | —— | |
貴州 | 臨床醫學 | 理工 | 405.2 |
護理學 | 理工 | 402.8 | |
醫學影像學 | 理工 | 413.1 | |
醫學影像技術 | 理工 | 401.4 | |
眼視光醫學 | 理工 | 403.8 | |
眼視光學 | 理工 | 400.6 | |
藥學 | 理工 | 400.4 | |
藥事管理 | 理工 | 401.1 | |
醫學信息工程 | 理工 | 396.8 | |
上海 | 臨床醫學 | 綜合改革 | 405.3 |
眼視光學 | 綜合改革 | 403 | |
藥學 | 綜合改革 | 402.3 | |
智能醫學工程 | 綜合改革 | 428.3 | |
生物醫學工程 | 綜合改革 | —— | |
福建 | 臨床醫學 | 物理學科類 | 450.6 |
醫學影像學 | 物理學科類 | —— | |
眼視光醫學 | 物理學科類 | 459.9 |
2019遼寧何氏醫學院在遼寧省內分專業錄取分數
本科
省份 | 專業 | 類別 | 2019年平均分 | 2018年平均分 | 2017年平均分 |
遼寧 | 臨床醫學 | 理工 | 441.7 | 453.1 | 426.5 |
護理學 | 理工 | 438.6 | 439.1 | 412.7 | |
護理學 | 文史 | 509.8 | 489.7 | 462.9 | |
醫學影像學 | 理工 | 451.8 | 448.9 | 438.9 | |
醫學影像技術 | 理工 | 437.8 | 436.6 | 414.5 | |
眼視光醫學 | 理工 | 456.3 | 456.7 | ——— | |
眼視光學 | 理工 | 434.6 | 435.5 | 410.6 | |
藥學 | 理工 | 429.1 | 437.5 | 404.5 | |
藥事管理 | 理工 | 421.8 | 428 | 400.1 | |
藥事管理 | 文史 | 512.9 | 494.5 | 465.4 | |
醫學信息工程 | 理工 | 426.1 | 430.6 | ——— | |
智能醫學工程 | 理工 | —— | —— | ——— | |
聽力與言語康復學 | 理工 | 423.8 | 431.8 | 405.9 | |
動畫 | 藝術(文) | 399 | 369.3 | 356.2 | |
動畫 | 藝術(理) | 371.1 | 387.8 | 371.5 | |
環境設計 | 藝術(理) | 377.1 | 374 | 366.8 | |
環境設計 | 藝術(文) | 402.1 | 392.1 | 384.7 | |
產品設計 | 藝術(文) | 398.2 | 370.4 | 365.2 | |
產品設計 | 藝術(理) | 372.9 | 390.7 | 378.1 | |
視覺傳達設計 | 藝術(理) | 389.4 | 373.8 | 363.6 | |
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 404.6 | 396.1 | 377.5 | |
公共藝術 | 藝術(文) | 395.2 | 363.5 | —— | |
公共藝術 | 藝術(理) | 368.2 | 387 | —— | |
舞蹈表演 | 藝術(理) | —— | —— | —— | |
舞蹈表演 | 藝術(文) | —— | —— | —— | |
戲劇影視美術設計 | 藝術(文) | —— | —— | —— | |
戲劇影視美術設計 | 藝術(理) | —— | —— | —— | |
攝影 | 藝術(理) | —— | —— | —— | |
攝影 | 藝術(文) | —— | —— | —— |
專科
省份 | 專業 | 類別 | 2019年平均分 | 2018年平均分 | 2017年平均分 |
遼寧 | 護理 | 文史 | 468.6 | 450.9 | 417 |
護理 | 理工 | 350.7 | 389.3 | 364.5 | |
醫學美容技術 | 理工 | 353.9 | 382 | 364.8 | |
醫學美容技術 | 文史 | 468.3 | 451.7 | 415.1 | |
康復治療技術 | 理工 | 355.7 | 377.9 | 359.5 | |
眼視光技術 | 理工 | 356.6 | 380.7 | 367 | |
影視多媒體技術 | 理工 | —— | —— | —— | |
影視多媒體技術 | 文史 | —— | —— |
2017-2019遼寧何氏醫學院在外省分省分專業錄取分數
本科
省份 | 專業 | 類別 | 2019年平均分 | 2018年平均分 | 2017年平均分 |
吉林 | 臨床醫學 | 理工 | 424.6 | 398.7 | 373.3 |
護理學 | 理工 | 414.3 | 387.3 | 337.4 | |
護理學 | 文史 | 409.3 | 390.2 | 390.8 | |
醫學影像學 | 理工 | 438.5 | 403.6 | 368.3 | |
醫學影像技術 | 理工 | 430.3 | —— | ——— | |
眼視光醫學 | 理工 | 432.1 | 393.6 | ——— | |
眼視光學 | 理工 | 411.3 | 376.6 | 344.2 | |
藥學 | 理工 | 413.8 | —— | ——— | |
藥事管理 | 理工 | —— | 374.5 | 366 | |
藥事管理 | 文史 | —— | —— | ——— | |
醫學信息工程 | 理工 | 413.1 | —— | ——— | |
智能醫學工程 | 理工 | —— | —— | ——— | |
聽力與言語康復學 | 理工 | —— | 381.3 | ——— | |
黑龍江 | 臨床醫學 | 理工 | 400.8 | 384.6 | 366.6 |
護理學 | 理工 | 395.8 | 373 | 363.4 | |
護理學 | 文史 | 414 | 377.9 | 403.4 | |
醫學影像學 | 理工 | 401.7 | 384.7 | 364.9 | |
醫學影像技術 | 理工 | 397.3 | 376.7 | 365.7 | |
眼視光醫學 | 理工 | 405.8 | 398.5 | ——— | |
眼視光學 | 理工 | 398 | 374.8 | 367.4 | |
藥學 | 理工 | 395.1 | 372.7 | ——— | |
藥事管理 | 理工 | 396.4 | 377.1 | 362 | |
藥事管理 | 文史 | —— | —— | ——— | |
智能醫學工程 | 理工 | —— | —— | ——— | |
聽力與言語康復學 | 理工 | 396.7 | 371.6 | 369 | |
天津 | 臨床醫學 | 綜合改革 | 418.3 | 419 | 406.8 |
醫學影像學 | 綜合改革 | 417.2 | 421.5 | 413.7 | |
眼視光醫學 | 綜合改革 | 415.3 | —— | ——— | |
藥學 | 綜合改革 | —— | —— | —— | |
醫學影像技術 | 綜合改革 | 413.7 | 421.6 | 403.5 | |
眼視光學 | 綜合改革 | 423.1 | 416.8 | 407 | |
聽力與言語康復學 | 綜合改革 | —— | —— | —— | |
智能醫學工程 | 綜合改革 | —— | —— | —— | |
藥事管理 | 綜合改革 | 440.1(文) | 452.8(文) | 424.3(文) | |
護理學 | 綜合改革 | 441.5 (文) 415(理) | 434.2(文) 420.4(理) | 412.9(文) 406.5(理) | |
內蒙古 | 臨床醫學 | 理工 | 427.8 | 425.5 | 392.2 |
護理學 | 理工 | 379.7 | 379.1 | 372.8 | |
護理學 | 文史 | 458.8 | 415.9 | 403.2 | |
醫學影像技術 | 理工 | 403.8 | 393.3 | 376 | |
眼視光學 | 理工 | 396.8 | 387.6 | 375.7 | |
藥事管理 | 理工 | 385.3 | —— | ——— | |
環境設計 | 藝術(不分文理) | 238.3 | 258 | 228 | |
視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 239.8 | 235.5 | 277.5 | |
公共藝術 | 藝術(不分文理) | 241 | 260.7 | ——— | |
河北 | 臨床醫學 | 理工 | 462.4 | 451.3 | 420.5 |
護理學 | 文史 | 480 | 464.4 | —— | |
護理學 | 理工 | 449.5 | 429.7 | 437 | |
醫學影像學 | 理工 | 461.6 | 458.9 | —— | |
眼視光醫學 | 理工 | —— | —— | —— | |
眼視光學 | 理工 | 453.4 | 445.6 | 430 | |
藥學 | 理工 | 451.9 | 443.1 | —— | |
醫學信息工程 | 理工 | 449.1 | —— | —— | |
智能醫學工程 | 理工 | —— | —— | —— | |
產品設計 | 藝術(不分文理) | 394.3 | 365.8 | —— | |
視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 376.7 | 371 | 383.8 | |
公共藝術 | 藝術(不分文理) | —— | 374.25 | —— | |
河南 | 臨床醫學 | 理工 | 441.7 | 441.8 | 420.9 |
護理學 | 理工 | 426.9 | 423.7 | —— | |
醫學影像學 | 理工 | 438.8 | 441.1 | 416 | |
醫學影像技術 | 理工 | —— | —— | —— | |
眼視光醫學 | 理工 | 447.1 | —— | —— | |
眼視光學 | 理工 | 429.1 | 443.9 | 420 | |
藥學 | 理工 | 432.5 | 420.1 | —— | |
藥事管理 | 理工 | —— | 418 | —— | |
醫學信息工程 | 理工 | 438 | —— | —— | |
智能醫學工程 | 理工 | —— | —— | —— | |
山西 | 臨床醫學 | 理工 | 396.7 | 394.9 | 366.9 |
護理學 | 理工 | 400.3 | 388.1 | 361.7 | |
護理學 | 文史 | 457.3 | 443.4 | 424.7 | |
醫學影像學 | 理工 | —— | —— | —— | |
眼視光學 | 理工 | 396.6 | 392.9 | 364.8 | |
藥學 | 理工 | 398.3 | 390.1 | —— | |
智能醫學工程 | 理工 | —— | —— | —— | |
陜西 | 護理學 | 理工 | 425.8 | 383.1 | —— |
臨床醫學 | 理工 | 425.6 | 402.5 | 392.2 | |
護理學 | 文史 | 451 | 401.3 | 436 | |
醫學影像學 | 理工 | 429.6 | —— | —— | |
醫學影像技術 | 理工 | 426.1 | 408.6 | 391.5 | |
眼視光醫學 | 理工 | —— | —— | —— | |
眼視光學 | 理工 | 428.4 | —— | 396 | |
藥學 | 理工 | —— | 402.1 | 421 | |
藥事管理 | 文史 | —— | —— | —— | |
智能醫學工程 | 理工 | —— | —— | —— | |
甘肅 | 臨床醫學 | 理工 | 411.5 | 414 | 395.4 |
護理學 | 理工 | 405.5 | 409.1 | —— | |
護理學 | 文史 | 448.3 | 434.2 | 440.7 | |
醫學影像學 | 理工 | 408.7 | 415.8 | 396.8 | |
眼視光醫學 | 理工 | 414.9 | 423.1 | —— | |
眼視光學 | 理工 | 404.3 | 408.6 | 397.6 | |
藥學 | 理工 | —— | 408.1 | 396 | |
藥事管理 | 文史 | —— | —— | —— | |
醫學信息工程 | 理工 | 403.1 | —— | —— | |
湖北 | 臨床醫學 | 理工 | 417.6 | 413.5 | 392 |
護理學 | 理工 | —— | —— | ——— | |
眼視光醫學 | 理工 | —— | —— | ——— | |
藥學 | 理工 | —— | —— | ——— | |
江西 | 臨床醫學 | 理工 | 475.1 | 478.2 | 447.6 |
醫學影像學 | 理工 | —— | —— | —— | |
眼視光學 | 理工 | 474.9 | 472.3 | —— | |
藥學 | 理工 | —— | —— | —— | |
安徽 | 臨床醫學 | 理工 | 463.3 | 468.6 | 443 |
護理學 | 理工 | —— | —— | —— | |
醫學影像學 | 理工 | —— | —— | —— | |
眼視光學 | 理工 | 464.2 | —— | 441 | |
四川 | 臨床醫學 | 理工 | 495.4 | 492.9 | 471.8 |
護理學 | 理工 | 490.1 | 491.1 | 472 | |
護理學 | 文史 | 482.7 | 500.7 | 485.1 | |
醫學影像學 | 理工 | —— | —— | ——— | |
醫學影像技術 | 理工 | 497.9 | —— | ——— | |
眼視光醫學 | 理工 | 510.1 | —— | ——— | |
眼視光學 | 理工 | —— | 498.1 | 466 | |
藥學 | 理工 | —— | 493.1 | ——— | |
藥事管理 | 理工 | —— | —— | ——— | |
藥事管理 | 文史 | —— | —— | ——— | |
醫學信息工程 | 理工 | —— | 492.1 | ——— | |
智能醫學工程 | 理工 | —— | —— | ——— | |
新疆 | 臨床醫學 | 理工 | 357.4 | 358.2 | 365.5 |
護理學 | 理工 | 376.1 | 367.1 | —— | |
醫學影像學 | 理工 | 364.6 | 353.3 | —— | |
眼視光醫學 | 理工 | 370.7 | 366.1 | —— | |
藥學 | 理工 | 353.1 | —— | —— | |
藥事管理 | 理工 | —— | —— | —— | |
醫學信息工程 | 理工 | —— | 357.1 | —— | |
智能醫學工程 | 理工 | —— | —— | —— | |
臨床醫學 | 理工 | —— | —— | —— | |
北京 | 臨床醫學 | 綜合改革 | 445.5 | 458.6 | 462.2 |
智能醫學工程 | 綜合改革 | —— | —— | —— | |
廣東 | 臨床醫學 | 理工 | 446.7 | 438.2 | 416 |
醫學影像學 | 理工 | 446.2 | 432.6 | —— | |
眼視光醫學 | 理工 | 443.4 | 428.4 | —— | |
智能醫學工程 | 理工 | —— | —— | —— | |
藥學 | 理工 | —— | —— | —— | |
廣西 | 臨床醫學 | 理工 | 381.6 | 366.6 | 350.9 |
護理學 | 理工 | 357.5 | —— | —— | |
醫學影像學 | 理工 | 363.7 | 393.7 | —— | |
醫學影像技術 | 理工 | 367.6 | —— | —— | |
眼視光醫學 | 理工 | —— | —— | —— | |
眼視光學 | 理工 | 368.6 | —— | —— | |
藥學 | 理工 | 367.4 | 375.9 | 345 | |
藥事管理 | 理工 | 349.9 | —— | —— | |
醫學信息工程 | 理工 | 375.9 | —— | —— | |
重慶 | 臨床醫學 | 理工 | 482.5 | 486 | 438.9 |
護理學 | 理工 | —— | 444.2 | —— | |
醫學影像學 | 理工 | —— | —— | —— | |
眼視光學 | 理工 | 477.5 | 472.4 | —— | |
湖南 | 臨床醫學 | 理工 | 454.2 | 454.5 | 436.7 |
護理學 | 理工 | —— | —— | —— | |
眼視光學 | 理工 | 452.7 | 450 | —— | |
智能醫學工程 | 理工 | —— | —— | —— | |
貴州 | 臨床醫學 | 理工 | 391.9 | 422.5 | 387.7 |
護理學 | 理工 | 390.3 | 396.9 | 375.5 | |
醫學影像學 | 理工 | —— | 378.3 | ||
醫學影像技術 | 理工 | 389.7 | 396.7 | 378.3 | |
眼視光醫學 | 理工 | 388.1 | 403.1 | —— | |
眼視光學 | 理工 | —— | 416.1 | 385 | |
藥學 | 理工 | 386.1 | —— | 376 | |
藥事管理 | 理工 | —— | —— | —— | |
醫學信息工程 | 理工 | —— | —— | —— | |
福建 | 臨床醫學 | 理工 | 424.9 | 419.2 | 360.6 |
醫學影像學 | 理工 | —— | —— | —— | |
眼視光醫學 | 理工 | 427.2 | 425.3 | —— | |
藥學 | 理工 | —— | —— | —— | |
上海 | 臨床醫學 | 綜合改革 | 399.7 | 395.5 | 396.3 |
眼視光學 | 綜合改革 | 396.7 | 394 | 396.5 | |
藥學 | 綜合改革 | 396 | 393.5 | —— | |
智能醫學工程 | 綜合改革 | —— | —— | —— |
專科
省份 | 專業 | 類別 | 2019年平均分 | 2018年平均分 | 2017年平均分 |
黑龍江 | 護理 | 文史 | 361.4 | 343.7 | 328 |
護理 | 理工 | 329.2 | 304.9 | 287 | |
醫學美容技術 | 理工 | —— | —— | 342.3 | |
眼視光技術 | 理工 | 342 | 311.1 | 297.7 | |
內蒙古 | 護理 | 文史 | 372.3 | 324.3 | 319.8 |
護理 | 理工 | 260 | 232.5 | 270.8 | |
醫學美容技術 | 理工 | 244 | 225.3 | 250 | |
康復治療技術 | 理工 | 246 | 238.7 | 271.2 | |
眼視光技術 | 理工 | 313.8 | 264.6 | 259.2 | |
影視多媒體技術 | 理工 | —— | —— | —— | |
河南 | 護理 | 理工 | —— | —— | —— |
護理 | 文史 | —— | —— | —— | |
醫學美容技術 | 理工 | —— | —— | —— | |
康復治療技術 | 理工 | —— | —— | —— | |
眼視光技術 | 理工 | 303.1 | —— | —— | |
影視多媒體技術 | 理工 | —— | —— | —— | |
山西 | 護理 | 理工 | —— | 297 | 232.8 |
護理 | 文史 | 255.7 | 289.9 | 300.3 | |
醫學美容技術 | 理工 | —— | 260 | 286.7 | |
康復治療技術 | 理工 | 330.1 | —— | —— | |
眼視光技術 | 理工 | 263.7 | —— | —— | |
甘肅 | 護理 | 文史 | 375.1 | 448.1 | —— |
護理 | 理工 | —— | 301 | —— | |
醫學美容技術 | 理工 | —— | 313.1 | —— | |
康復治療技術 | 理工 | —— | —— | —— | |
眼視光技術 | 理工 | 365.5 | 335.6 | —— | |
江西 | 護理 | 文史 | —— | —— | —— |
護理 | 理工 | —— | —— | —— | |
醫學美容技術 | 理工 | —— | —— | —— | |
康復治療技術 | 理工 | —— | —— | —— | |
眼視光技術 | 理工 | —— | —— | —— | |
影視多媒體技術 | 理工 | —— | —— | —— | |
安徽 | 護理 | 理工 | —— | —— | —— |
醫學美容技術 | 理工 | —— | —— | —— | |
康復治療技術 | 理工 | —— | —— | —— | |
眼視光技術 | 理工 | —— | —— | —— | |
影視多媒體技術 | 理工 | —— | —— | —— | |
四川 | 護理 | 文史 | —— | —— | —— |
護理 | 理工 | 320 | —— | 320.5 | |
醫學美容技術 | 理工 | —— | 304 | 279 | |
康復治療技術 | 理工 | —— | —— | —— | |
眼視光技術 | 理工 | 340.1 | —— | —— | |
廣西 | 護理 | 文史 | —— | —— | —— |
護理 | 理工 | —— | —— | —— | |
醫學美容技術 | 理工 | —— | —— | 219 | |
康復治療技術 | 理工 | —— | —— | ||
眼視光技術 | 理工 | —— | —— | 241 | |
重慶 | 護理 | 文史 | —— | —— | —— |
護理 | 理工 | 307.1 | 235 | —— | |
醫學美容技術 | 理工 | —— | —— | —— | |
康復治療技術 | 理工 | —— | —— | —— | |
眼視光技術 | 理工 | 399.5 | —— | —— | |
影視多媒體技術 | 理工 | —— | —— | —— | |
湖南 | 護理 | 理工 | —— | —— | 262.5 |
醫學美容技術 | 理工 | —— | —— | 254.5 | |
眼視光技術 | 理工 | —— | —— | 287 | |
影視多媒體技術 | 理工 | —— | —— | —— | |
康復治療技術 | 理工 | —— | —— | —— | |
貴州 | 護理 | 理工 | 293.4 | 325.6 | 307.1 |
醫學美容技術 | 理工 | 202.1 | —— | ||
康復治療技術 | 理工 | —— | 323.4 | 332.3 | |
眼視光技術 | 理工 | 337.1 | 277.4 | —— | |
云南 | 護理 | 理工 | —— | —— | —— |
康復治療技術 | 理工 | —— | —— | —— | |
醫學美容技術 | 理工 | 405.9 | —— | —— | |
眼視光技術 | 理工 | 321.9 | —— | —— | |
影視多媒體技術 | 理工 | —— | —— | —— |
遼寧何氏醫學院(HE UNIVERSITY),始建于1999年 ,是經教育部批準設置、由歸國醫學博士創辦的民辦本科普通高等學校,位于遼寧省沈陽市棋盤山風景區,以“夢想、感恩、學問、堅毅、結果”為校訓 。
學校開設28個本科專業、14個高職專業和5個留學生專業 ,并與中國中醫科學院、中國醫科大學、沈陽藥科大學、東北大學等院校合作,聯合開展研究生教育,有國內外在校學生10000余人 。
三、遼寧何氏醫學院的其他文章分享(一).遼寧何氏醫學院2021年最低錄取分數線多少分,附專業分數線每年高考志愿填報的時候,很多考生根據往年遼寧何氏醫學院的錄取分數線來作為志愿填報的參考,本文整理了遼寧何氏醫學院的往年錄取分數線數據,可供參考!一、遼寧何氏醫學院2021年最低錄取分數線多少分,附專業分數線2020遼寧何氏醫學院錄取分數線【遼寧】遼寧何氏醫學院2020年各省錄取分數線 省份專業類別2020年平均分遼寧臨床醫學物理學科類427.5護理學物理學科類423.4護理學歷史學科類5...查看更多
(二).2022年遼寧何氏醫學院選科要求對照表在北京,遼寧何氏醫學院專業選科北京要求新高考模式下選科成了必要的一步,不同的考生選擇的科目不同,可以報考的專業也不同,本文小編為大家整理了遼寧何氏醫學院在北京招生專業的選科要求對照表,北京考生如果想要報考遼寧何氏醫學院,可以參考以下專業選科對照表數據。一、遼寧何氏醫學院在北京的招生專業選科要求對照表序號專業名稱專業級別學歷層次選科要求1生物醫學工程--本科物理或化學或生物2臨床醫學--本科化學和生物 二、遼寧何氏醫...查看更多
