福建工程學院師資力量怎么樣,隊伍水平如何?
高考填報志愿時,福建工程學院師資力量怎么樣、師資隊伍水平如何是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,根據公開信息可知:
截至2017年10月,學校共有教職工1891人,專任教師1242人,其中高級職稱549人,中組部“千人計劃”國家特聘專家3人,中國國家百千萬人才工程人選、中國教育部新世紀優秀人才支持計劃人選等3人,享受中國國務院政府特殊津貼專家12人,入選福建省“百人計劃”等各類省級人才項目11人,閩江學者14人;美國工程院院士林幼堃(Y.K.Lin)、兩院院士沈志云、中國科學院院士孫鈞、中國工程院院士阮雪榆、陳清泉、陳一堅、郭孔輝、侯立安、楊永斌等中國國內外200多位知名專家為名譽教授、特聘教授、兼職教授和客座教授。
類別 | 姓名 |
---|---|
中組部千人計劃國家特聘專家 | 潘正祥、洪錦維、石碰 |
享受政府特殊津貼人員名單 | 蔣新華、張建勛、陳文哲、劉心中、蔡雪峰、蘇群榮、黃森彬、葉祖德、顏琦、江吉彬、王乾廷、王衛國 |
入選國家"百千萬人才工程"人員名單 | 王乾廷 |
教育部新世紀優秀人才 | 李棟偉 |
入選省"百千萬人才工程"人員名單 | 陳文哲、林從華、劉心中、江吉彬、吳波 |
省百千萬工程領軍人才 | 江吉彬 |
2012年度福建省領軍人才 | 陳文哲 |
福建省科技創新領軍人才 | 王乾廷、韋建剛 |
福建省高校青年拔尖人才 | 王乾廷 |
福建省引進高層次創業創新人才 | 潘正祥、孔令華 |
福建省引進臺灣高層次人才百人計劃 | 潘正祥、管幸生 |
福建省在閩優秀臺灣人才 | 林建德 |
閩江學者特聘教授 | 王衛國、吳波、張旭、楊小禮、李棟偉 |
閩江學者講座教授 | 滕軍、林偉民、高學山、張其武、劉志峰、韓傳峰、黃曉東、屠基元、余翔、邱毅、朱授恩、許弘雷、王進 |
蒼霞杰出學者 | 鄭建生、郭丹、陳文哲、嚴龍華、韓明、戴品強、繆小龍、王乾廷、王衛國、劉興軍、鄧曉華、陸娜、夏永輝、嚴玲、馬秀良、楊鳴波、李劍、江吉彬 |
省級教學團隊 | 土木工程教學團隊等 |
據2018年6月學校官網顯示,學校建有32個省級科研平臺,擁有新能源與車聯網技術科技創新團隊、新材料制備與先進成形技術團隊、現代土木工程技術與信息化科技創新團隊、土木工程團隊等省級科技創新團隊。
福建工程學院省級科研平臺一覽表
序號 | 機構名稱 | 所屬學院 |
---|---|---|
1 | 數字福建工業制造物聯網實驗室 | 機械與汽車工程學院 |
2 | 大數據挖掘與應用技術重點實驗室 | 信息科學與工程學院 |
3 | 福建省數字化裝備重點實驗室 | 機械與汽車工程學院 |
4 | 福建省新材料制備與成形技術重點實驗室 | 材料科學與工程學院 |
5 | 福建省土木工程新技術與信息化重點實驗室 | 土木工程學院 |
6 | 福建省汽車電子與電驅動技術重點實驗室 | 信息科學與工程學院 |
7 | 福建地方文獻整理研究中心 | 人文學院 |
8 | 地下工程福建省高校重點實驗室 | 土木工程學院 |
9 | 高分子材料及制品福建省高校重點實驗室 | 材料科學與工程學院 |
10 | 數字福建交通大數據研究所 | 信息科學與工程學院 |
11 | 福建省精確成型制造工程研究中心 | 材料科學與工程學院 |
12 | 福建省室內環境工程技術研究中心 | 生態環境與城市建設學院 |
13 | 福建省模具工程技術研究中心 | 材料科學與工程學院 |
14 | 福建自貿區知識產權研究中心 | 法學院 |
15 | 福建省高校工業自動化工程研究中心 | 信息科學與工程學院 |
16 | 福建省高校閩臺合作土木工程技術工程研究中心 | 土木工程學院 |
17 | 福建省高校綠色節能環境材料工程研究中心 | 生態環境與城市建設學院 |
18 | 北斗導航與智慧交通協同創新中心 | 信息科學與工程學院 |
19 | 福建省數控裝備技術重大研發平臺 | 機械與汽車工程學院 |
20 | 福建省創新方法研究推廣應用基地 | 管理學院 |
21 | 福建省機床行業技術創新公共服務平臺 | 機械與汽車工程學院 |
22 | 福建省新能源汽車控制系統技術開發基地 | 機械與汽車工程學院 |
23 | 福建省模具技術開發基地 | 材料科學與工程學院 |
24 | 福建工程學院先進制造生產力促進中心 | 機械與汽車工程學院 |
25 | 福建省車聯網產業技術創新重點戰略聯盟 | 信息科學與工程學院 |
26 | 福建省新能源汽車產業技術創新戰略聯盟 | 機械與汽車工程學院 |
27 | 福建工程學院省智能裝備服務型制造公共服務平臺 | 機械與汽車工程學院 |
28 | 汽車關鍵零部件試驗平臺 | 機械與汽車工程學院 |
29 | 福建工程學院“機械工程實訓基地” | 機械與汽車工程學院 |
30 | 福建傳統村落與歷史建筑研究中心 | 建筑與城鄉規劃學院 |
31 | 福建省知識產權研究院 | 法學院 |
32 | 福建地方文化資源研究中心 | 人文學院 |
研究成果