牡丹江大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)(附2019-2020年歷年分?jǐn)?shù)線)
每年高考志愿填報(bào)的時(shí)候,很多考生根據(jù)往年牡丹江大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線來作為志愿填報(bào)的參考,本文整理了牡丹江大學(xué)的往年錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),可供參考!
一、牡丹江大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)(附2019-2020年歷年分?jǐn)?shù)線)1、2020年牡丹江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【黑龍江】2020牡丹江大學(xué)在黑龍江省的錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 省控線 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通類 | 藝術(shù)文 | 專科批 | 150 | 408 |
2020 | 普通類 | 藝術(shù)理 | 專科批 | 150 | 372 |
2020 | 普通類 | 文科 | 專科批 | 160 | 269 |
2020 | 普通類 | 理科 | 專科批 | 160 | 262 |
2019牡丹江大學(xué)在黑龍江省的錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2019 | 普通類 | 文科 | 專科批A段 | 213 |
2019 | 普通類 | 理科 | 專科批A段 | 200 |
2019牡丹江大學(xué)在黑龍江省的各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 最低分 | 位次 |
2019 | 旅游管理 | 理科 | 專科批A段 | 283 | 95142 |
2019 | 應(yīng)用俄語 | 理科 | 專科批A段 | 241 | 102508 |
2019 | 物流管理 | 理科 | 專科批A段 | 237 | 103127 |
2019 | 漢語 | 理科 | 專科批A段 | 232 | 103865 |
2019 | 建筑動(dòng)畫與模型制作 | 理科 | 專科批A段 | 230 | 104103 |
2019 | 應(yīng)用日語 | 理科 | 專科批A段 | 226 | 104607 |
2019 | 建筑工程技術(shù) | 理科 | 專科批A段 | 218 | 105539 |
2019 | 影視動(dòng)畫 | 理科 | 專科批A段 | 210 | 106426 |
2019 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 理科 | 專科批A段 | 208 | 106629 |
2019 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 理科 | 專科批A段 | 208 | 106629 |
2019 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理科 | 專科批A段 | 207 | 106740 |
2019 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 理科 | 專科批A段 | 206 | 106826 |
2019 | 生物制藥技術(shù) | 理科 | 專科批A段 | 206 | 106826 |
2019 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理科 | 專科批A段 | 206 | 106826 |
2019 | 影視多媒體技術(shù) | 理科 | 專科批A段 | 206 | 106826 |
2019 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 理科 | 專科批A段 | 205 | 106915 |
2019 | 金融管理 | 理科 | 專科批A段 | 205 | 106915 |
2019 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 專科批A段 | 205 | 106915 |
2019 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 理科 | 專科批A段 | 205 | 106915 |
2019 | 數(shù)控技術(shù) | 理科 | 專科批A段 | 204 | 106997 |
2019 | 應(yīng)用英語(招英語考生) | 理科 | 專科批A段 | 204 | 106997 |
2019 | 應(yīng)用韓語 | 理科 | 專科批A段 | 204 | 106997 |
2019 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | 理科 | 專科批A段 | 203 | 107094 |
2019 | 工程造價(jià) | 理科 | 專科批A段 | 203 | 107094 |
2019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 專科批A段 | 203 | 107094 |
2019 | 會(huì)計(jì) | 理科 | 專科批A段 | 203 | 107094 |
2019 | 審計(jì) | 理科 | 專科批A段 | 203 | 107094 |
2019 | 游戲設(shè)計(jì) | 理科 | 專科批A段 | 203 | 107094 |
2019 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 理科 | 專科批A段 | 202 | 107162 |
2019 | 道路橋梁工程技術(shù) | 理科 | 專科批A段 | 202 | 107162 |
2019 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 理科 | 專科批A段 | 202 | 107162 |
2019 | 電子商務(wù) | 理科 | 專科批A段 | 202 | 107162 |
2019 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 理科 | 專科批A段 | 202 | 107162 |
2019 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 理科 | 專科批A段 | 201 | 107250 |
2019 | 護(hù)理 | 理科 | 專科批A段 | 201 | 107250 |
2019 | 助產(chǎn) | 理科 | 專科批A段 | 201 | 107250 |
2019 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 專科批A段 | 200 | 107321 |
2019 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | 文科 | 專科批A段 | 263 | 51847 |
2019 | 應(yīng)用日語 | 文科 | 專科批A段 | 247 | 54516 |
2019 | 建筑動(dòng)畫與模型制作 | 文科 | 專科批A段 | 245 | 54824 |
2019 | 影視多媒體技術(shù) | 文科 | 專科批A段 | 240 | 55610 |
2019 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 文科 | 專科批A段 | 226 | 57378 |
2019 | 金融管理 | 文科 | 專科批A段 | 226 | 57378 |
2019 | 電子商務(wù) | 文科 | 專科批A段 | 225 | 57489 |
2019 | 影視動(dòng)畫 | 文科 | 專科批A段 | 224 | 57611 |
2019 | 漢語 | 文科 | 專科批A段 | 224 | 57611 |
2019 | 生物制藥技術(shù) | 文科 | 專科批A段 | 223 | 57734 |
2019 | 應(yīng)用韓語 | 文科 | 專科批A段 | 223 | 57734 |
2019 | 建筑工程技術(shù) | 文科 | 專科批A段 | 222 | 57847 |
2019 | 助產(chǎn) | 文科 | 專科批A段 | 222 | 57847 |
2019 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 專科批A段 | 222 | 57847 |
2019 | 應(yīng)用英語(招英語考生) | 文科 | 專科批A段 | 222 | 57847 |
2019 | 數(shù)控技術(shù) | 文科 | 專科批A段 | 221 | 57938 |
2019 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 文科 | 專科批A段 | 221 | 57938 |
2019 | 審計(jì) | 文科 | 專科批A段 | 219 | 58141 |
2019 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 文科 | 專科批A段 | 219 | 58141 |
2019 | 應(yīng)用俄語 | 文科 | 專科批A段 | 219 | 58141 |
2019 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 文科 | 專科批A段 | 218 | 58230 |
2019 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 文科 | 專科批A段 | 217 | 58342 |
2019 | 物流管理 | 文科 | 專科批A段 | 217 | 58342 |
2019 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 文科 | 專科批A段 | 217 | 58342 |
2019 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 文科 | 專科批A段 | 216 | 58451 |
2019 | 會(huì)計(jì) | 文科 | 專科批A段 | 216 | 58451 |
2019 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文科 | 專科批A段 | 216 | 58451 |
2019 | 道路橋梁工程技術(shù) | 文科 | 專科批A段 | 215 | 58539 |
2019 | 游戲設(shè)計(jì) | 文科 | 專科批A段 | 215 | 58539 |
2019 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 文科 | 專科批A段 | 214 | 58633 |
2019 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 文科 | 專科批A段 | 214 | 58633 |
2019 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | 專科批A段 | 214 | 58633 |
2019 | 工程造價(jià) | 文科 | 專科批A段 | 213 | 58720 |
2019 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 文科 | 專科批A段 | 213 | 58720 |
2019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 專科批A段 | 213 | 58720 |
2019 | 護(hù)理 | 文科 | 專科批A段 | 213 | 58720 |
2019 | 旅游管理 | 文科 | 專科批A段 | 213 | 58720 |
2018牡丹江大學(xué)在黑龍江省的錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2018 | 普通類 | 理科 | 專科批A段 | 161 |
2018 | 普通類 | 文科 | 專科批A段 | 160 |
2018牡丹江大學(xué)在黑龍江省的各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 省控線 | 最低分 | 位次 |
2018 | 影視動(dòng)畫 | 理科 | 專科批 | 160 | 350 | 72187 |
2018 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 理科 | 專科批 | 160 | 243 | 97135 |
2018 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 專科批 | 160 | 232 | 98918 |
2018 | 漢語 | 理科 | 專科批 | 160 | 226 | 99832 |
2018 | 應(yīng)用日語 | 理科 | 專科批 | 160 | 218 | 100956 |
2018 | 審計(jì) | 理科 | 專科批 | 160 | 216 | 101234 |
2018 | 應(yīng)用英語 | 理科 | 專科批 | 160 | 216 | 101234 |
2018 | 應(yīng)用俄語 | 理科 | 專科批 | 160 | 205 | 102512 |
2018 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 專科批 | 160 | 193 | 103748 |
2018 | 生物制藥技術(shù) | 理科 | 專科批 | 160 | 191 | 103926 |
2018 | 道路橋梁工程技術(shù) | 理科 | 專科批 | 160 | 190 | 104011 |
2018 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 理科 | 專科批 | 160 | 189 | 104095 |
2018 | 電廠熱能動(dòng)力裝置 | 理科 | 專科批 | 160 | 185 | 104396 |
2018 | 工程造價(jià) | 理科 | 專科批 | 160 | 184 | 104482 |
2018 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 理科 | 專科批 | 160 | 183 | 104569 |
2018 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 專科批 | 160 | 182 | 104651 |
2018 | 建筑工程技術(shù) | 理科 | 專科批 | 160 | 180 | 104793 |
2018 | 建筑動(dòng)畫與模型制作 | 理科 | 專科批 | 160 | 179 | 104856 |
2018 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | 理科 | 專科批 | 160 | 177 | 104979 |
2018 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 理科 | 專科批 | 160 | 177 | 104979 |
2018 | 應(yīng)用韓語 | 理科 | 專科批 | 160 | 176 | 105055 |
2018 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 理科 | 專科批 | 160 | 175 | 105116 |
2018 | 金融管理 | 理科 | 專科批 | 160 | 172 | 105301 |
2018 | 電子商務(wù) | 理科 | 專科批 | 160 | 171 | 105360 |
2018 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理科 | 專科批 | 160 | 170 | 105411 |
2018 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 理科 | 專科批 | 160 | 169 | 105466 |
2018 | 會(huì)計(jì) | 理科 | 專科批 | 160 | 169 | 105466 |
2018 | 游戲設(shè)計(jì) | 理科 | 專科批 | 160 | 169 | 105466 |
2018 | 影視多媒體技術(shù) | 理科 | 專科批 | 160 | 167 | 105582 |
2018 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 理科 | 專科批 | 160 | 166 | 105620 |
2018 | 數(shù)控技術(shù) | 理科 | 專科批 | 160 | 164 | 105707 |
2018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 專科批 | 160 | 164 | 105707 |
2018 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理科 | 專科批 | 160 | 164 | 105707 |
2018 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 理科 | 專科批 | 160 | 163 | 105751 |
2018 | 旅游管理 | 理科 | 專科批 | 160 | 163 | 105751 |
2018 | 物流管理 | 理科 | 專科批 | 160 | 161 | 105836 |
2018 | 應(yīng)用俄語 | 文科 | 專科批 | 160 | 297 | 40210 |
2018 | 應(yīng)用韓語 | 文科 | 專科批 | 160 | 266 | 46916 |
2018 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 文科 | 專科批 | 160 | 252 | 49667 |
2018 | 影視多媒體技術(shù) | 文科 | 專科批 | 160 | 229 | 53341 |
2018 | 審計(jì) | 文科 | 專科批 | 160 | 228 | 53465 |
2018 | 食品質(zhì)量與安全 | 文科 | 專科批 | 160 | 222 | 54228 |
2018 | 數(shù)控技術(shù) | 文科 | 專科批 | 160 | 221 | 54357 |
2018 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 文科 | 專科批 | 160 | 215 | 55066 |
2018 | 漢語 | 文科 | 專科批 | 160 | 212 | 55416 |
2018 | 電子商務(wù) | 文科 | 專科批 | 160 | 209 | 55713 |
2018 | 電廠熱能動(dòng)力裝置 | 文科 | 專科批 | 160 | 206 | 55995 |
2018 | 物流管理 | 文科 | 專科批 | 160 | 206 | 55995 |
2018 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 文科 | 專科批 | 160 | 203 | 56273 |
2018 | 應(yīng)用日語 | 文科 | 專科批 | 160 | 201 | 56442 |
2018 | 建筑動(dòng)畫與模型制作 | 文科 | 專科批 | 160 | 200 | 56532 |
2018 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 文科 | 專科批 | 160 | 193 | 57090 |
2018 | 游戲設(shè)計(jì) | 文科 | 專科批 | 160 | 193 | 57090 |
2018 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 文科 | 專科批 | 160 | 192 | 57153 |
2018 | 影視動(dòng)畫 | 文科 | 專科批 | 160 | 192 | 57153 |
2018 | 應(yīng)用英語 | 文科 | 專科批 | 160 | 190 | 57284 |
2018 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 專科批 | 160 | 187 | 57472 |
2018 | 工程造價(jià) | 文科 | 專科批 | 160 | 185 | 57581 |
2018 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文科 | 專科批 | 160 | 182 | 57769 |
2018 | 旅游管理 | 文科 | 專科批 | 160 | 182 | 57769 |
2018 | 建筑工程技術(shù) | 文科 | 專科批 | 160 | 177 | 58033 |
2018 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | 專科批 | 160 | 175 | 58122 |
2018 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 文科 | 專科批 | 160 | 174 | 58176 |
2018 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 文科 | 專科批 | 160 | 172 | 58271 |
2018 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 文科 | 專科批 | 160 | 172 | 58271 |
2018 | 金融管理 | 文科 | 專科批 | 160 | 170 | 58360 |
2018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 專科批 | 160 | 165 | 58545 |
2018 | 會(huì)計(jì) | 文科 | 專科批 | 160 | 163 | 58615 |
2018 | 生物制藥技術(shù) | 文科 | 專科批 | 160 | 161 | 58680 |
2018 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | 文科 | 專科批 | 160 | 160 | 58705 |
2018 | 道路橋梁工程技術(shù) | 文科 | 專科批 | 160 | 160 | 58705 |
2017牡丹江大學(xué)在黑龍江省的錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2017 | 普通類 | 文科 | 專科批A段 | 160 |
2017 | 普通類 | 理科 | 專科批A段 | 158 |
2017牡丹江大學(xué)在黑龍江省的各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 省控線 | 最低分 | 位次 |
2017 | 影視多媒體技術(shù) | 理科 | 專科批 | 160 | 269 | 89023 |
2017 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | 理科 | 專科批 | 160 | 255 | 92162 |
2017 | 藥品質(zhì)量與安全 | 理科 | 專科批 | 160 | 241 | 94797 |
2017 | 影視動(dòng)畫 | 理科 | 專科批 | 160 | 236 | 95673 |
2017 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 專科批 | 160 | 231 | 96520 |
2017 | 應(yīng)用俄語 | 理科 | 專科批 | 160 | 231 | 96520 |
2017 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 理科 | 專科批 | 160 | 230 | 96683 |
2017 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 專科批 | 160 | 224 | 97609 |
2017 | 建筑工程技術(shù) | 理科 | 專科批 | 160 | 217 | 98616 |
2017 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 理科 | 專科批 | 160 | 217 | 98616 |
2017 | 應(yīng)用英語 | 理科 | 專科批 | 160 | 215 | 98881 |
2017 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理科 | 專科批 | 160 | 203 | 100341 |
2017 | 道路橋梁工程技術(shù) | 理科 | 專科批 | 160 | 191 | 101460 |
2017 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理科 | 專科批 | 160 | 183 | 102116 |
2017 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 理科 | 專科批 | 160 | 182 | 102200 |
2017 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 理科 | 專科批 | 160 | 182 | 102200 |
2017 | 工程造價(jià) | 理科 | 專科批 | 160 | 181 | 102269 |
2017 | 漢語 | 理科 | 專科批 | 160 | 181 | 102269 |
2017 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 理科 | 專科批 | 160 | 180 | 102332 |
2017 | 建設(shè)工程管理 | 理科 | 專科批 | 160 | 177 | 102533 |
2017 | 游戲設(shè)計(jì) | 理科 | 專科批 | 160 | 177 | 102533 |
2017 | 電廠熱能動(dòng)力裝置 | 理科 | 專科批 | 160 | 175 | 102659 |
2017 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 理科 | 專科批 | 160 | 173 | 102798 |
2017 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 理科 | 專科批 | 160 | 173 | 102798 |
2017 | 審計(jì) | 理科 | 專科批 | 160 | 170 | 102974 |
2017 | 應(yīng)用日語 | 理科 | 專科批 | 160 | 170 | 102974 |
2017 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 理科 | 專科批 | 160 | 168 | 103074 |
2017 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 理科 | 專科批 | 160 | 167 | 103124 |
2017 | 旅游管理 | 理科 | 專科批 | 160 | 167 | 103124 |
2017 | 金融管理 | 理科 | 專科批 | 160 | 166 | 103177 |
2017 | 數(shù)控技術(shù) | 理科 | 專科批 | 160 | 165 | 103231 |
2017 | 物流管理 | 理科 | 專科批 | 160 | 162 | 103355 |
2017 | 會(huì)計(jì) | 理科 | 專科批 | 160 | 161 | 103386 |
2017 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 專科批 | 160 | 160 | 103441 |
2017 | 電子商務(wù) | 理科 | 專科批 | 160 | 160 | 103441 |
2017 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 專科批 | 160 | 158 | 103521 |
2017 | 游戲設(shè)計(jì) | 文科 | 專科批 | 160 | 273 | 46970 |
2017 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 文科 | 專科批 | 160 | 269 | 47874 |
2017 | 應(yīng)用俄語 | 文科 | 專科批 | 160 | 260 | 49780 |
2017 | 建設(shè)工程管理 | 文科 | 專科批 | 160 | 226 | 55757 |
2017 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 文科 | 專科批 | 160 | 225 | 55910 |
2017 | 審計(jì) | 文科 | 專科批 | 160 | 216 | 57110 |
2017 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 文科 | 專科批 | 160 | 215 | 57230 |
2017 | 漢語 | 文科 | 專科批 | 160 | 212 | 57583 |
2017 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 文科 | 專科批 | 160 | 211 | 57689 |
2017 | 藥品質(zhì)量與安全 | 文科 | 專科批 | 160 | 209 | 57909 |
2017 | 工程造價(jià) | 文科 | 專科批 | 160 | 206 | 58201 |
2017 | 物流管理 | 文科 | 專科批 | 160 | 206 | 58201 |
2017 | 應(yīng)用日語 | 文科 | 專科批 | 160 | 202 | 58595 |
2017 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 文科 | 專科批 | 160 | 198 | 58919 |
2017 | 食品質(zhì)量與安全 | 文科 | 專科批 | 160 | 196 | 59086 |
2017 | 建筑動(dòng)畫與模型制作 | 文科 | 專科批 | 160 | 193 | 59326 |
2017 | 影視動(dòng)畫 | 文科 | 專科批 | 160 | 188 | 59679 |
2017 | 數(shù)控技術(shù) | 文科 | 專科批 | 160 | 185 | 59876 |
2017 | 電廠熱能動(dòng)力裝置 | 文科 | 專科批 | 160 | 182 | 60072 |
2017 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 文科 | 專科批 | 160 | 181 | 60133 |
2017 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 文科 | 專科批 | 160 | 180 | 60181 |
2017 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 文科 | 專科批 | 160 | 179 | 60228 |
2017 | 應(yīng)用韓語 | 文科 | 專科批 | 160 | 179 | 60228 |
2017 | 建筑工程技術(shù) | 文科 | 專科批 | 160 | 177 | 60356 |
2017 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 文科 | 專科批 | 160 | 177 | 60356 |
2017 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | 文科 | 專科批 | 160 | 176 | 60407 |
2017 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | 專科批 | 160 | 176 | 60407 |
2017 | 道路橋梁工程技術(shù) | 文科 | 專科批 | 160 | 175 | 60451 |
2017 | 應(yīng)用英語 | 文科 | 專科批 | 160 | 175 | 60451 |
2017 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 文科 | 專科批 | 160 | 173 | 60532 |
2017 | 金融管理 | 文科 | 專科批 | 160 | 171 | 60624 |
2017 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 專科批 | 160 | 171 | 60624 |
2017 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 文科 | 專科批 | 160 | 169 | 60716 |
2017 | 電子商務(wù) | 文科 | 專科批 | 160 | 169 | 60716 |
2017 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文科 | 專科批 | 160 | 164 | 60896 |
2017 | 旅游管理 | 文科 | 專科批 | 160 | 162 | 60948 |
2017 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 文科 | 專科批 | 160 | 161 | 60984 |
2017 | 會(huì)計(jì) | 文科 | 專科批 | 160 | 161 | 60984 |
2017 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 專科批 | 160 | 160 | 61012 |
國(guó)家公辦院校。1983年,伴隨著改革開放的春風(fēng),牡丹江大學(xué)在素有“塞北江南、魚米之鄉(xiāng)”美譽(yù)的牡丹江市正式創(chuàng)辦,是黑龍江省人民政府批準(zhǔn),教育部備案的首批地方高校之一,是由牡丹江市人民政府主辦的一所綜合類全日制高等專科學(xué)校。辦學(xué)36年來,牡丹江大學(xué)已逐漸發(fā)展成為一所文理兼具、工服結(jié)合、專業(yè)齊全的綜合型高等學(xué)府,為國(guó)家培養(yǎng)了十余萬高素質(zhì)人才,具有良好的辦學(xué)聲譽(yù)。
城市優(yōu)勢(shì)明顯。牡丹江大學(xué)坐落在著名旅游城市黑龍江省牡丹江市的中心地帶,周邊1—3個(gè)小時(shí)的車程內(nèi)可及世界級(jí)著名景區(qū)黑龍江省的鏡泊湖、中國(guó)雪鄉(xiāng)、亞布力、俄羅斯遠(yuǎn)東名城符拉迪沃斯托克(海參崴)、吉林省長(zhǎng)白山等著名景區(qū)和城市。這里高鐵通達(dá),擁有東北地區(qū)第四大機(jī)場(chǎng);這里物產(chǎn)豐富、特產(chǎn)眾多;這里氣候宜人,四季分明、環(huán)境優(yōu)美,夏天酷而不熱清爽宜人,冬天寒而不冷童話世界,是修學(xué)研讀勝地。
三、牡丹江大學(xué)的其他文章分享一.2022年牡丹江大學(xué)專業(yè)排名,附特色重點(diǎn)王牌專業(yè)名單高考報(bào)考牡丹江大學(xué)選擇適合自己的專業(yè)是非常重要的,考生可根據(jù)高中時(shí)期擅長(zhǎng)科目選擇對(duì)應(yīng)專業(yè),可選擇與自己職業(yè)規(guī)劃相關(guān)或相匹配專業(yè);建議綜合考慮個(gè)人性格特征、學(xué)習(xí)興趣等。本文小編幫助大家介紹關(guān)于牡丹江大學(xué)的專業(yè)排名數(shù)據(jù),為報(bào)考牡丹江大學(xué)的考生提供數(shù)據(jù)參考。1、牡丹江大學(xué)王牌專業(yè)名單中央財(cái)政支持重點(diǎn)建設(shè)專業(yè):機(jī)電一體化技術(shù)、動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作2、牡丹江大學(xué)