河源職業技術學院2021年錄取分數線統計(附2019-2020年歷年分數線)
每年高考志愿填報的時候,很多考生根據往年河源職業技術學院的錄取分數線來作為志愿填報的參考,本文整理了河源職業技術學院的往年錄取分數線數據,可供參考!
一、河源職業技術學院2021年錄取分數線統計(附2019-2020年歷年分數線)1、2020河源職業技術學院錄取分數線【全國】2020年錄取情況
省份 | 批次 | 科類 | 院系 | 專業 | 計劃人數 | 最低分 | 平均分 |
廣東省 | 3+證書退役士兵 | 3+證書統考 | 電子與信息工程學院 | 計算機網絡技術 | 5 | 123 | 123 |
廣東省 | 3+證書西藏新疆 | 3+證書統考 | 藝術與設計學院 | 服裝與服飾設計 | 22 | 85 | 149 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 電子與信息工程學院 | 大數據技術與應用 | 22 | 147 | 171 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 電子與信息工程學院 | 電氣自動化技術 | 25 | 127 | 151 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 電子與信息工程學院 | 電子信息工程技術 | 36 | 147 | 167 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 電子與信息工程學院 | 計算機網絡技術 | 18 | 194 | 213 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 電子與信息工程學院 | 建筑智能化工程技術 | 15 | 148 | 164 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 電子與信息工程學院 | 嵌入式技術與應用 | 29 | 147 | 168 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 電子與信息工程學院 | 軟件技術 | 8 | 192 | 228 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 電子與信息工程學院 | 數字媒體應用技術 | 22 | 190 | 220 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 電子與信息工程學院 | 移動通信技術 | 18 | 147 | 167 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 工商管理學院 | 工商企業管理 | 18 | 164 | 186 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 工商管理學院 | 會計 | 15 | 204 | 238 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 工商管理學院 | 酒店管理 | 22 | 147 | 161 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 工商管理學院 | 烹調工藝與營養 | 8 | 182 | 218 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 工商管理學院 | 市場營銷 | 15 | 153 | 178 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 工商管理學院 | 投資與理財 | 15 | 147 | 168 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 工商管理學院 | 物流管理 | 15 | 147 | 171 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 工商管理學院 | 物業管理 | 15 | 149 | 158 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 機電工程學院 | 安全健康與環保 | 22 | 148 | 161 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 機電工程學院 | 高分子材料工程技術 | 22 | 120 | 146 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 機電工程學院 | 工業機器人技術 | 15 | 147 | 172 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 機電工程學院 | 工業設計 | 22 | 148 | 173 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 機電工程學院 | 模具設計與制造 | 15 | 149 | 170 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 機電工程學院 | 汽車運用與維修技術 | 15 | 148 | 160 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 機電工程學院 | 汽車智能技術 | 15 | 124 | 157 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 機電工程學院 | 食品營養與檢測 | 15 | 149 | 172 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 機電工程學院 | 數控技術 | 8 | 152 | 174 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 機電工程學院 | 智能控制技術 | 18 | 148 | 164 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 人文學院 | 商務英語 | 22 | 168 | 206 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 人文學院 | 文秘 | 8 | 188 | 198 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 人文學院 | 新聞采編與制作 | 22 | 167 | 193 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 藝術與設計學院 | 動漫設計 | 8 | 201 | 219 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 藝術與設計學院 | 服裝與服飾設計 | 6 | 183 | 218 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 藝術與設計學院 | 環境藝術設計 | 8 | 151 | 182 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 藝術與設計學院 | 藝術設計 | 22 | 147 | 168 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 藝術與設計學院 | 園林技術 | 22 | 132 | 163 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(理科) | 電子與信息工程學院 | 大數據技術與應用 | 48 | 205 | 215 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(理科) | 電子與信息工程學院 | 電氣自動化技術 | 40 | 200 | 212 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(理科) | 電子與信息工程學院 | 電子信息工程技術 | 40 | 205 | 214 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(理科) | 電子與信息工程學院 | 計算機網絡技術 | 32 | 207 | 216 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(理科) | 電子與信息工程學院 | 建筑智能化工程技術 | 48 | 200 | 218 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(理科) | 電子與信息工程學院 | 嵌入式技術與應用 | 80 | 201 | 217 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(理科) | 電子與信息工程學院 | 軟件技術 | 24 | 210 | 219 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(理科) | 電子與信息工程學院 | 數字媒體應用技術 | 32 | 209 | 218 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(理科) | 電子與信息工程學院 | 移動通信技術 | 48 | 202 | 212 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(理科) | 工商管理學院 | 工商企業管理 | 20 | 206 | 218 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(理科) | 工商管理學院 | 會計 | 24 | 210 | 219 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(理科) | 工商管理學院 | 酒店管理 | 20 | 205 | 214 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(理科) | 工商管理學院 | 烹調工藝與營養 | 28 | 205 | 216 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(理科) | 工商管理學院 | 市場營銷 | 28 | 206 | 216 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(理科) | 工商管理學院 | 投資與理財 | 24 | 205 | 217 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(理科) | 工商管理學院 | 物流管理 | 24 | 206 | 219 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(理科) | 工商管理學院 | 物業管理 | 20 | 201 | 211 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(理科) | 機電工程學院 | 安全健康與環保 | 48 | 201 | 210 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(理科) | 機電工程學院 | 高分子材料工程技術 | 40 | 200 | 215 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(理科) | 機電工程學院 | 工業機器人技術 | 16 | 200 | 210 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(理科) | 機電工程學院 | 工業設計 | 48 | 200 | 213 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(理科) | 機電工程學院 | 模具設計與制造 | 40 | 200 | 211 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(理科) | 機電工程學院 | 汽車運用與維修技術 | 56 | 200 | 216 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(理科) | 機電工程學院 | 汽車智能技術 | 40 | 200 | 210 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(理科) | 機電工程學院 | 食品營養與檢測 | 16 | 206 | 214 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(理科) | 機電工程學院 | 數控技術 | 32 | 201 | 212 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(理科) | 機電工程學院 | 智能控制技術 | 44 | 200 | 212 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(理科) | 人文學院 | 數學教育 | 48 | 237 | 244 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(理科) | 人文學院 | 小學教育 | 12 | 241 | 248 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(理科) | 人文學院 | 新聞采編與制作 | 24 | 206 | 218 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(理科) | 人文學院 | 英語教育 | 24 | 239 | 248 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(理科) | 藝術與設計學院 | 學前教育 | 12 | 228 | 237 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(理科) | 藝術與設計學院 | 園林技術 | 24 | 205 | 214 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(文科) | 電子與信息工程學院 | 計算機網絡技術 | 16 | 229 | 235 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(文科) | 電子與信息工程學院 | 數字媒體應用技術 | 16 | 229 | 233 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(文科) | 工商管理學院 | 工商企業管理 | 24 | 229 | 234 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(文科) | 工商管理學院 | 會計 | 24 | 229 | 233 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(文科) | 工商管理學院 | 酒店管理 | 20 | 223 | 231 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(文科) | 工商管理學院 | 烹調工藝與營養 | 28 | 229 | 235 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(文科) | 工商管理學院 | 市場營銷 | 28 | 223 | 229 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(文科) | 工商管理學院 | 投資與理財 | 24 | 229 | 234 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(文科) | 工商管理學院 | 物流管理 | 24 | 229 | 234 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(文科) | 工商管理學院 | 物業管理 | 24 | 222 | 233 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(文科) | 人文學院 | 法律事務 | 60 | 222 | 233 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(文科) | 人文學院 | 商務英語 | 36 | 229 | 233 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(文科) | 人文學院 | 文秘 | 40 | 75 | 231 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(文科) | 人文學院 | 小學教育 | 12 | 253 | 257 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(文科) | 人文學院 | 新聞采編與制作 | 24 | 229 | 233 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(文科) | 人文學院 | 英語教育 | 24 | 245 | 251 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(文科) | 人文學院 | 語文教育 | 40 | 240 | 246 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(文科) | 藝術與設計學院 | 學前教育 | 12 | 237 | 241 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(文科) | 藝術與設計學院 | 園林技術 | 24 | 222 | 227 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 美術術科類統考 | 藝術與設計學院 | 動漫設計 | 16 | 145 | 170 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 美術術科類統考 | 藝術與設計學院 | 服裝與服飾設計 | 32 | 154 | 164 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 美術術科類統考 | 藝術與設計學院 | 環境藝術設計 | 16 | 152 | 165 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 美術術科類統考 | 藝術與設計學院 | 美術教育 | 16 | 175 | 187 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 美術術科類統考 | 藝術與設計學院 | 藝術設計 | 32 | 153 | 168 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 體育術科類 | 藝術與設計學院 | 體育教育 | 48 | 206 | 210 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 音樂術科類統考 | 藝術與設計學院 | 音樂教育 | 16 | 156 | 168 |
廣東省 | 專科 | 理科普通類 | 電子與信息工程學院 | 大數據技術與應用 | 5 | 368 | 383 |
廣東省 | 專科 | 理科普通類 | 電子與信息工程學院 | 電氣自動化技術 | 5 | 375 | 386 |
廣東省 | 專科 | 理科普通類 | 電子與信息工程學院 | 電子信息工程技術 | 40 | 367 | 381 |
廣東省 | 專科 | 理科普通類 | 電子與信息工程學院 | 計算機網絡技術 | 10 | 367 | 376 |
廣東省 | 專科 | 理科普通類 | 電子與信息工程學院 | 建筑智能化工程技術 | 15 | 369 | 386 |
廣東省 | 專科 | 理科普通類 | 電子與信息工程學院 | 嵌入式技術與應用 | 5 | 383 | 391 |
廣東省 | 專科 | 理科普通類 | 電子與信息工程學院 | 軟件技術 | 50 | 367 | 379 |
廣東省 | 專科 | 理科普通類 | 電子與信息工程學院 | 數字媒體應用技術 | 5 | 381 | 388 |
廣東省 | 專科 | 理科普通類 | 電子與信息工程學院 | 移動通信技術 | 5 | 367 | 387 |
廣東省 | 專科 | 理科普通類 | 工商管理學院 | 工商企業管理 | 5 | 371 | 380 |
廣東省 | 專科 | 理科普通類 | 工商管理學院 | 會計 | 5 | 378 | 385 |
廣東省 | 專科 | 理科普通類 | 工商管理學院 | 酒店管理 | 5 | 368 | 381 |
廣東省 | 專科 | 理科普通類 | 工商管理學院 | 酒店管理 | 15 | 372 | 384 |
廣東省 | 專科 | 理科普通類 | 工商管理學院 | 旅游管理 | 50 | 338 | 369 |
廣東省 | 專科 | 理科普通類 | 工商管理學院 | 烹調工藝與營養 | 10 | 370 | 376 |
廣東省 | 專科 | 理科普通類 | 工商管理學院 | 市場營銷 | 5 | 367 | 373 |
廣東省 | 專科 | 理科普通類 | 工商管理學院 | 投資與理財 | 10 | 367 | 382 |
廣東省 | 專科 | 理科普通類 | 工商管理學院 | 物流管理 | 5 | 374 | 382 |
廣東省 | 專科 | 理科普通類 | 工商管理學院 | 物業管理 | 8 | 370 | 388 |
廣東省 | 專科 | 理科普通類 | 機電工程學院 | 安全健康與環保 | 5 | 371 | 389 |
廣東省 | 專科 | 理科普通類 | 機電工程學院 | 高分子材料工程技術 | 15 | 369 | 383 |
廣東省 | 專科 | 理科普通類 | 機電工程學院 | 工業機器人技術 | 5 | 385 | 392 |
廣東省 | 專科 | 理科普通類 | 機電工程學院 | 工業機器人技術(現代學徒制) | 30 | 341 | 371 |
廣東省 | 專科 | 理科普通類 | 機電工程學院 | 工業設計 | 5 | 368 | 379 |
廣東省 | 專科 | 理科普通類 | 機電工程學院 | 模具設計與制造 | 30 | 337 | 371 |
廣東省 | 專科 | 理科普通類 | 機電工程學院 | 汽車運用與維修技術 | 5 | 369 | 386 |
廣東省 | 專科 | 理科普通類 | 機電工程學院 | 汽車智能技術 | 15 | 369 | 382 |
廣東省 | 專科 | 理科普通類 | 機電工程學院 | 食品營養與檢測 | 45 | 354 | 380 |
廣東省 | 專科 | 理科普通類 | 機電工程學院 | 數控技術 | 30 | 359 | 375 |
廣東省 | 專科 | 理科普通類 | 機電工程學院 | 智能控制技術 | 5 | 370 | 388 |
廣東省 | 專科 | 理科普通類 | 人文學院 | 數學教育 | 40 | 402 | 411 |
廣東省 | 專科 | 理科普通類 | 人文學院 | 小學教育 | 10 | 401 | 409 |
廣東省 | 專科 | 理科普通類 | 人文學院 | 英語教育 | 20 | 404 | 412 |
廣東省 | 專科 | 理科普通類 | 藝術與設計學院 | 學前教育 | 5 | 403 | 406 |
廣東省 | 專科 | 理科普通類 | 藝術與設計學院 | 園林技術 | 5 | 369 | 379 |
廣東省 | 專科 | 美術術科類統考 | 藝術與設計學院 | 動漫設計 | 10 | 413 | 420 |
廣東省 | 專科 | 美術術科類統考 | 藝術與設計學院 | 服裝與服飾設計 | 36 | 413 | 422 |
廣東省 | 專科 | 美術術科類統考 | 藝術與設計學院 | 環境藝術設計 | 8 | 421 | 426 |
廣東省 | 專科 | 美術術科類統考 | 藝術與設計學院 | 美術教育 | 20 | 435 | 440 |
廣東省 | 專科 | 美術術科類統考 | 藝術與設計學院 | 藝術設計 | 41 | 412 | 422 |
廣東省 | 專科 | 體育術科類 | 藝術與設計學院 | 體育教育 | 20 | 456 | 466 |
廣東省 | 專科 | 文科普通類 | 電子與信息工程學院 | 數字媒體應用技術 | 5 | 407 | 411 |
廣東省 | 專科 | 文科普通類 | 工商管理學院 | 工商企業管理 | 10 | 398 | 411 |
廣東省 | 專科 | 文科普通類 | 工商管理學院 | 會計 | 5 | 403 | 415 |
廣東省 | 專科 | 文科普通類 | 工商管理學院 | 酒店管理 | 10 | 397 | 409 |
廣東省 | 專科 | 文科普通類 | 工商管理學院 | 酒店管理 | 15 | 398 | 407 |
廣東省 | 專科 | 文科普通類 | 工商管理學院 | 旅游管理 | 50 | 296 | 385 |
廣東省 | 專科 | 文科普通類 | 工商管理學院 | 旅游管理 | 30 | 249 | 372 |
廣東省 | 專科 | 文科普通類 | 工商管理學院 | 烹調工藝與營養 | 10 | 398 | 409 |
廣東省 | 專科 | 文科普通類 | 工商管理學院 | 市場營銷 | 5 | 399 | 412 |
廣東省 | 專科 | 文科普通類 | 工商管理學院 | 投資與理財 | 10 | 398 | 412 |
廣東省 | 專科 | 文科普通類 | 工商管理學院 | 物流管理 | 5 | 398 | 410 |
廣東省 | 專科 | 文科普通類 | 工商管理學院 | 物業管理 | 8 | 389 | 408 |
廣東省 | 專科 | 文科普通類 | 人文學院 | 商務英語 | 15 | 398 | 410 |
廣東省 | 專科 | 文科普通類 | 人文學院 | 文秘 | 40 | 398 | 411 |
廣東省 | 專科 | 文科普通類 | 人文學院 | 小學教育 | 10 | 422 | 430 |
廣東省 | 專科 | 文科普通類 | 人文學院 | 新聞采編與制作 | 10 | 397 | 408 |
廣東省 | 專科 | 文科普通類 | 人文學院 | 英語教育 | 20 | 419 | 429 |
廣東省 | 專科 | 文科普通類 | 人文學院 | 語文教育 | 50 | 426 | 434 |
廣東省 | 專科 | 文科普通類 | 藝術與設計學院 | 學前教育 | 5 | 407 | 413 |
廣東省 | 專科 | 文科普通類 | 藝術與設計學院 | 園林技術 | 8 | 398 | 414 |
廣東省 | 專科 | 音樂術科類統考 | 藝術與設計學院 | 音樂教育 | 27 | 439 | 442 |
廣東省 | 專科 | 音樂術科類統考 | 藝術與設計學院 | 音樂教育 | 30 | 443 | 446 |
安徽省 | 專科 | 文科普通類 | 人文學院 | 法律事務 | 8 | 372 | 388 |
廣西壯族自治區 | 專科 | 理科普通類 | 電子與信息工程學院 | 大數據技術與應用 | - | 253 | 264 |
廣西壯族自治區 | 專科 | 理科普通類 | 電子與信息工程學院 | 移動通信技術 | - | 240 | 276 |
廣西壯族自治區 | 專科 | 理科普通類 | 工商管理學院 | 會計 | - | 271 | 301 |
廣西壯族自治區 | 專科 | 理科普通類 | 機電工程學院 | 高分子材料工程技術 | - | 185 | 225 |
廣西壯族自治區 | 專科 | 理科普通類 | 機電工程學院 | 汽車智能技術 | - | 224 | 234 |
廣西壯族自治區 | 專科 | 理科普通類 | 機電工程學院 | 智能控制技術 | - | 213 | 248 |
廣西壯族自治區 | 專科 | 文科普通類 | 工商管理學院 | 酒店管理 | 5 | 277 | 291 |
廣西壯族自治區 | 專科 | 文科普通類 | 工商管理學院 | 物流管理 | 5 | 277 | 306 |
廣西壯族自治區 | 專科 | 文科普通類 | 人文學院 | 法律事務 | 5 | 299 | 323 |
廣西壯族自治區 | 專科 | 文科普通類 | 人文學院 | 商務英語 | 5 | 288 | 326 |
貴州省 | 專科 | 文科普通類 | 人文學院 | 法律事務 | 5 | 389 | 411 |
貴州省 | 專科 | 文科普通類 | 人文學院 | 商務英語 | 5 | 380 | 401 |
江西省 | 專科 | 理科普通類 | 電子與信息工程學院 | 電氣自動化技術 | 5 | 305 | 327 |
江西省 | 專科 | 理科普通類 | 電子與信息工程學院 | 計算機網絡技術 | 5 | 355 | 371 |
江西省 | 專科 | 理科普通類 | 電子與信息工程學院 | 建筑智能化工程技術 | 5 | 307 | 313 |
江西省 | 專科 | 理科普通類 | 電子與信息工程學院 | 軟件技術 | 5 | 326 | 348 |
江西省 | 專科 | 理科普通類 | 電子與信息工程學院 | 移動通信技術 | 5 | 306 | 318 |
江西省 | 專科 | 理科普通類 | 機電工程學院 | 高分子材料工程技術 | 5 | 292 | 310 |
江西省 | 專科 | 理科普通類 | 機電工程學院 | 汽車運用與維修技術 | 5 | 281 | 298 |
江西省 | 專科 | 理科普通類 | 機電工程學院 | 汽車智能技術 | 5 | 282 | 291 |
江西省 | 專科 | 理科普通類 | 機電工程學院 | 食品營養與檢測 | 5 | 294 | 326 |
江西省 | 專科 | 理科普通類 | 機電工程學院 | 智能控制技術 | 5 | 297 | 307 |
江西省 | 專科 | 文科普通類 | 工商管理學院 | 工商企業管理 | 5 | 352 | 361 |
江西省 | 專科 | 文科普通類 | 工商管理學院 | 物流管理 | 5 | 351 | 361 |
江西省 | 專科 | 文科普通類 | 工商管理學院 | 物業管理 | 5 | 347 | 355 |
江西省 | 專科 | 文科普通類 | 人文學院 | 法律事務 | 5 | 359 | 387 |
江西省 | 專科 | 文科普通類 | 人文學院 | 商務英語 | 5 | 360 | 373 |
新疆維吾爾自治區 | 專科 | 理科普通類 | 機電工程學院 | 安全健康與環保 | - | 186 | 195 |
新疆維吾爾自治區 | 專科 | 文科普通類 | 工商管理學院 | 物流管理 | 5 | 226 | 271 |
云南省 | 專科 | 理科普通類 | 電子與信息工程學院 | 建筑智能化工程技術 | 5 | 317 | 317 |
云南省 | 專科 | 理科普通類 | 機電工程學院 | 智能控制技術 | 8 | 352 | 352 |
云南省 | 專科 | 文科普通類 | 工商管理學院 | 工商企業管理 | 5 | 354 | 380 |
2019年河源職業技術學院錄取情況
省份 | 批次 | 科類 | 院系 | 專業 | 學制 | 計劃人數 | 最低分 | 平均分 |
廣東省 | 3+證書退役士兵 | 3+證書統考 | 電子與信息工程學院 | 計算機網絡技術 | 3 | 5 | 98 | 122 |
廣東省 | 3+證書退役士兵 | 3+證書統考 | 工商管理學院 | 工商企業管理 | 3 | 5 | 133 | 133 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 電子與信息工程學院 | 大數據技術與應用 | 3 | 22 | 124 | 185 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 電子與信息工程學院 | 電氣自動化技術 | 3 | 22 | 85 | 158 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 電子與信息工程學院 | 計算機網絡技術 | 3 | 18 | 191 | 228 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 電子與信息工程學院 | 建筑智能化工程技術 | 3 | 22 | 90 | 138 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 電子與信息工程學院 | 嵌入式技術與應用 | 3 | 22 | 131 | 186 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 電子與信息工程學院 | 軟件技術 | 3 | 15 | 173 | 229 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 電子與信息工程學院 | 數字媒體應用技術 | 3 | 15 | 213 | 233 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 電子與信息工程學院 | 移動通信技術 | 3 | 18 | 105 | 165 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 工商管理學院 | 工商企業管理 | 3 | 18 | 116 | 171 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 工商管理學院 | 會計 | 3 | 22 | 200 | 224 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 工商管理學院 | 酒店管理 | 3 | 15 | 124 | 167 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 工商管理學院 | 旅游管理 | 3 | 10 | 138 | 192 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 工商管理學院 | 市場營銷 | 3 | 15 | 112 | 171 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 工商管理學院 | 投資與理財 | 3 | 10 | 142 | 175 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 工商管理學院 | 物流管理 | 3 | 22 | 110 | 175 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 工商管理學院 | 物業管理 | 3 | 15 | 102 | 150 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 機電工程學院 | 安全健康與環保 | 3 | 15 | 89 | 143 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 機電工程學院 | 高分子材料工程技術 | 3 | 15 | 126 | 163 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 機電工程學院 | 工業機器人技術 | 3 | 15 | 105 | 152 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 機電工程學院 | 工業設計 | 3 | 22 | 105 | 168 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 機電工程學院 | 模具設計與制造 | 3 | - | 106 | 187 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 機電工程學院 | 汽車運用與維修技術 | 3 | 15 | 112 | 168 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 機電工程學院 | 汽車智能技術 | 3 | 30 | 101 | 170 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 機電工程學院 | 食品營養與檢測 | 3 | 15 | 115 | 168 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 機電工程學院 | 智能控制技術 | 3 | 30 | 89 | 175 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 人文學院 | 商務英語 | 3 | 15 | 191 | 224 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 人文學院 | 文秘 | 3 | 15 | 125 | 175 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 人文學院 | 新聞采編與制作 | 3 | 15 | 188 | 221 |
廣東省 | 3+證書中職生 | 3+證書統考 | 藝術與設計學院 | 服裝與服飾設計 | 3 | 30 | 97 | 173 |
廣東省 | 單考單招專科 | 高職專業學院 | 高職專業學院 | 服裝與服飾設計 | 2 | - | 58 | 71 |
廣東省 | 單考單招專科 | 高職專業學院 | 高職專業學院 | 會計 | 2 | - | 45 | 67 |
廣東省 | 單考單招專科 | 高職專業學院 | 高職專業學院 | 旅游管理 | 2 | - | 42 | 73 |
廣東省 | 單考單招專科 | 高職專業學院 | 高職專業學院 | 模具設計與制造 | 2 | - | - | 68 |
廣東省 | 單考單招專科 | 高職專業學院 | 高職專業學院 | 汽車運用與維修技術 | 2 | - | - | 61 |
廣東省 | 單考單招專科 | 高職專業學院 | 高職專業學院 | 軟件技術 | 2 | - | - | 64 |
廣東省 | 單考單招專科 | 高職專業學院 | 高職專業學院 | 物流管理 | 2 | 110 | - | 72 |
廣東省 | 單考單招專科 | 高職專業學院 | 高職專業學院 | 學前教育 | 3 | - | - | 290 |
廣東省 | 單考單招專科 | 高職專業學院 | 高職專業學院 | 應用電子技術 | 2 | - | - | 54 |
廣東省 | 單考單招專科 | 現代學徒制(高中) | 電子與信息工程學院 | 應用電子技術 | 3 | - | 128 | 158 |
廣東省 | 單考單招專科 | 現代學徒制(高中) | 工商管理學院 | 市場營銷 | 3 | - | 163 | 186 |
廣東省 | 單考單招專科 | 現代學徒制(高中) | 機電工程學院 | 模具設計與制造 | 3 | - | 141 | 163 |
廣東省 | 單考單招專科 | 自主招生(中職) | 機電工程學院 | 模具設計與制造 | 2 | 26 | 230 | 273 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(理科) | 電子與信息工程學院 | 大數據技術與應用 | 3 | 39 | 155 | 172 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(理科) | 電子與信息工程學院 | 電氣自動化技術 | 3 | 35 | 152 | 170 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(理科) | 電子與信息工程學院 | 計算機網絡技術 | 3 | 28 | 172 | 181 |
廣東省 | 高職依據學考成績錄取 | 高職學業水平(理科) | 電子與信息工程學院 | 建筑智能化工程技術 | 3 | 38 | 152 | 167 |
