貴州民族大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)(附2019-2020年歷年分?jǐn)?shù)線)
每年高考志愿填報(bào)的時(shí)候,很多考生根據(jù)往年貴州民族大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線來作為志愿填報(bào)的參考,本文整理了貴州民族大學(xué)的往年錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),可供參考!
一、貴州民族大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)(附2019-2020年歷年分?jǐn)?shù)線)1、2020貴州民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】貴州民族大學(xué)2020年貴州省錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 投檔成績 | 文化成績 | 專業(yè)成績 | 備注 |
最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||
中國少數(shù)民族語言文學(xué)(彝語言文學(xué)) | 提前批 | 文史 | 468 | |||
圖書館學(xué)(彝文文獻(xiàn)保護(hù)) | 提前批 | 文史 | 470 | |||
圖書館學(xué)(彝文文獻(xiàn)保護(hù)) | 提前批 | 理工 | 371 | |||
體育教育 | 體育類 | 體育文 | 362 | 436 | 108 | 綜合成績 |
體育教育 | 體育類 | 體育理 | 331 | 383 | 112 | 綜合成績 |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育類 | 體育文 | 360.5 | 435 | 110 | 綜合成績 |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育類 | 體育理 | 328.5 | 380 | 102 | 綜合成績 |
音樂表演 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 237.8 | 299 | 237.8 | 專業(yè)成績 |
音樂表演(民族特色表演) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 229 | 288 | 229 | 專業(yè)成績 |
音樂學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 238 | 318 | 238 | 專業(yè)成績 |
舞蹈表演 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 212.66 | 301 | 212.66 | 專業(yè)成績 |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 214.33 | 275 | 214.33 | 專業(yè)成績 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 240.33 | 314 | 240.33 | 專業(yè)成績 |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 241.99 | 307 | 241.99 | 專業(yè)成績 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 240.65 | 336 | 240.65 | 專業(yè)成績 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 240.99 | 320 | 240.99 | 專業(yè)成績 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(民族民間美術(shù)技能) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 239.32 | 315 | 239.32 | 專業(yè)成績 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 238.66 | 322 | 238.66 | 專業(yè)成績 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 238.66 | 355 | 238.66 | 專業(yè)成績 |
書法學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 236.33 | 329 | 236.33 | 專業(yè)成績 |
戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 255.67 | 336 | 255.67 | 專業(yè)成績 |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 234.5 | 337 | 234.5 | 專業(yè)成績 |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 234.33 | 392 | 234.33 | 專業(yè)成績 |
航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 174.5 | 308 | 174.5 | 專業(yè)成績 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 548 | |||
金融學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 549 | |||
會(huì)計(jì)學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 555 | |||
工商管理類 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 548 | |||
法學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 557 | |||
英語 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 548 | |||
學(xué)前教育 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 539 | |||
漢語言文學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 548 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 488 | |||
金融學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 492 | |||
會(huì)計(jì)學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 497 | |||
法學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 496 | |||
工商管理類 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 488 | |||
英語 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 493 | |||
學(xué)前教育 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 488 | |||
土木工程 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 487 | |||
機(jī)械電子工程 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 484 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 554 | |||
金融學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 550 | |||
會(huì)計(jì)學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 558 | |||
工商管理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 544 | |||
法學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 547 | |||
英語 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 546 | |||
學(xué)前教育 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 543 | |||
漢語言文學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 544 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 491 | |||
金融學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 493 | |||
會(huì)計(jì)學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 495 | |||
法學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 492 | |||
工商管理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 491 | |||
英語 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 498 | |||
學(xué)前教育 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 493 | |||
土木工程 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 487 | |||
機(jī)械電子工程 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 491 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 第一批本科 | 文史 | 556 | |||
金融學(xué) | 第一批本科 | 文史 | 557 | |||
會(huì)計(jì)學(xué) | 第一批本科 | 文史 | 561 | |||
工商管理類 | 第一批本科 | 文史 | 556 | |||
法學(xué) | 第一批本科 | 文史 | 559 | |||
英語 | 第一批本科 | 文史 | 558 | |||
學(xué)前教育 | 第一批本科 | 文史 | 556 | |||
漢語言文學(xué) | 第一批本科 | 文史 | 556 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 第一批本科 | 理工 | 494 | |||
金融學(xué) | 第一批本科 | 理工 | 497 | |||
會(huì)計(jì)學(xué) | 第一批本科 | 理工 | 499 | |||
法學(xué) | 第一批本科 | 理工 | 501 | |||
工商管理類 | 第一批本科 | 理工 | 494 | |||
英語 | 第一批本科 | 理工 | 500 | |||
學(xué)前教育 | 第一批本科 | 理工 | 495 | |||
土木工程 | 第一批本科 | 理工 | 491 | |||
機(jī)械電子工程 | 第一批本科 | 理工 | 494 | |||
泰語 | 第二批本科 | 文史 | 531 | |||
商務(wù)英語 | 第二批本科 | 文史 | 538 | |||
新聞傳播學(xué)類 | 第二批本科 | 文史 | 532 | |||
歷史學(xué) | 第二批本科 | 文史 | 535 | |||
文物與博物館學(xué) | 第二批本科 | 文史 | 530 | |||
應(yīng)用心理學(xué) | 第二批本科 | 文史 | 530 | |||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 第二批本科 | 文史 | 530 | |||
老撾語 | 第二批本科 | 文史 | 531 | |||
日語 | 第二批本科 | 文史 | 530 | |||
社會(huì)工作 | 第二批本科 | 文史 | 531 | |||
公共管理類 | 第二批本科 | 文史 | 530 | |||
漢語國際教育 | 第二批本科 | 文史 | 533 | |||
認(rèn)知科學(xué)與技術(shù) | 第二批本科 | 文史 | 531 | |||
思想政治教育 | 第二批本科 | 文史 | 536 | |||
民族學(xué) | 第二批本科 | 文史 | 530 | |||
旅游管理類 | 第二批本科 | 文史 | 530 | |||
圖書館學(xué) | 第二批本科 | 文史 | 531 | |||
社會(huì)學(xué) | 第二批本科 | 文史 | 530 | |||
工程管理 | 第二批本科 | 理工 | 459 | |||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 第二批本科 | 理工 | 454 | |||
公共管理類 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
老撾語 | 第二批本科 | 理工 | 457 | |||
泰語 | 第二批本科 | 理工 | 456 | |||
商務(wù)英語 | 第二批本科 | 理工 | 471 | |||
新聞傳播學(xué)類 | 第二批本科 | 理工 | 459 | |||
文物與博物館學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 477 | |||
應(yīng)用物理學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 454 | |||
應(yīng)用化學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 458 | |||
應(yīng)用心理學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 459 | |||
圖書館學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 455 | |||
旅游管理類 | 第二批本科 | 理工 | 454 | |||
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 467 | |||
過程裝備與控制工程 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
測控技術(shù)與儀器 | 第二批本科 | 理工 | 455 | |||
材料科學(xué)與工程 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
高分子材料與工程 | 第二批本科 | 理工 | 454 | |||
復(fù)合材料與工程 | 第二批本科 | 理工 | 455 | |||
自動(dòng)化 | 第二批本科 | 理工 | 457 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 第二批本科 | 理工 | 475 | |||
軟件工程 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 第二批本科 | 理工 | 470 | |||
化學(xué)工程與工藝 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
中藥資源與開發(fā) | 第二批本科 | 理工 | 454 | |||
藥學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 第二批本科 | 理工 | 455 | |||
建筑學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 460 | |||
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 第二批本科 | 理工 | 454 | |||
日語 | 第二批本科 | 理工 | 454 | |||
認(rèn)知科學(xué)與技術(shù) | 第二批本科 | 理工 | 455 | |||
思想政治教育 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
制藥工程 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
社會(huì)學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
社會(huì)工作 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
老撾語 | 民族班 | 文史 | 532 | |||
泰語 | 民族班 | 文史 | 533 | |||
商務(wù)英語 | 民族班 | 文史 | 539 | |||
新聞傳播學(xué)類 | 民族班 | 文史 | 531 | |||
日語 | 民族班 | 文史 | 533 | |||
應(yīng)用心理學(xué) | 民族班 | 文史 | 533 | |||
歷史學(xué) | 民族班 | 文史 | 531 | |||
文物與博物館學(xué) | 民族班 | 文史 | 532 | |||
公共管理類 | 民族班 | 文史 | 531 | |||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 民族班 | 文史 | 533 | |||
旅游管理類 | 民族班 | 文史 | 531 | |||
圖書館學(xué) | 民族班 | 文史 | 534 | |||
社會(huì)學(xué) | 民族班 | 文史 | 532 | |||
民族學(xué) | 民族班 | 文史 | 531 | |||
社會(huì)工作 | 民族班 | 文史 | 534 | |||
思想政治教育 | 民族班 | 文史 | 535 | |||
認(rèn)知科學(xué)與技術(shù) | 民族班 | 文史 | 535 | |||
漢語國際教育 | 民族班 | 文史 | 536 | |||
應(yīng)用化學(xué) | 民族班 | 理工 | 474 | |||
應(yīng)用物理學(xué) | 民族班 | 理工 | 476 | |||
圖書館學(xué) | 民族班 | 理工 | 476 | |||
工程管理 | 民族班 | 理工 | 463 | |||
中藥資源與開發(fā) | 民族班 | 理工 | 464 | |||
藥學(xué) | 民族班 | 理工 | 464 | |||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 民族班 | 理工 | 476 | |||
建筑學(xué) | 民族班 | 理工 | 462 | |||
制藥工程 | 民族班 | 理工 | 460 | |||
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 民族班 | 理工 | 462 | |||
化學(xué)工程與工藝 | 民族班 | 理工 | 461 | |||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 民族班 | 理工 | 477 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 民族班 | 理工 | 478 | |||
過程裝備與控制工程 | 民族班 | 理工 | 465 | |||
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 民族班 | 理工 | 463 | |||
高分子材料與工程 | 民族班 | 理工 | 463 | |||
材料科學(xué)與工程 | 民族班 | 理工 | 460 | |||
測控技術(shù)與儀器 | 民族班 | 理工 | 460 | |||
自動(dòng)化 | 民族班 | 理工 | 476 | |||
復(fù)合材料與工程 | 民族班 | 理工 | 460 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 民族班 | 理工 | 472 | |||
應(yīng)用心理學(xué) | 民族班 | 理工 | 467 | |||
社會(huì)學(xué) | 民族班 | 理工 | 462 | |||
社會(huì)工作 | 民族班 | 理工 | 461 | |||
思想政治教育 | 民族班 | 理工 | 476 | |||
認(rèn)知科學(xué)與技術(shù) | 民族班 | 理工 | 464 | |||
日語 | 民族班 | 理工 | 472 | |||
老撾語 | 民族班 | 理工 | 468 | |||
泰語 | 民族班 | 理工 | 472 | |||
商務(wù)英語 | 民族班 | 理工 | 475 | |||
新聞傳播學(xué)類 | 民族班 | 理工 | 469 | |||
文物與博物館學(xué) | 民族班 | 理工 | 461 | |||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 民族班 | 理工 | 462 | |||
旅游管理類 | 民族班 | 理工 | 454 | |||
公共管理類 | 民族班 | 理工 | 468 | |||
社會(huì)工作 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 514 | |||
民族學(xué) | 民漢雙語民族班 | 文史 | 511 | |||
思想政治教育 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 526 | |||
認(rèn)知科學(xué)與技術(shù) | 民漢雙語民族班 | 文史 | 513 | |||
漢語國際教育 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 524 | |||
日語 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 513 | |||
老撾語 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 517 | |||
泰語 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 511 | |||
商務(wù)英語 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 520 | |||
新聞傳播學(xué)類 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 517 | |||
歷史學(xué) | 民漢雙語民族班 | 文史 | 511 | |||
文物與博物館學(xué) | 民漢雙語民族班 | 文史 | 515 | |||
應(yīng)用心理學(xué) | 民漢雙語民族班 | 文史 | 510 | |||
社會(huì)學(xué) | 民漢雙語民族班 | 文史 | 516 | |||
公共管理類 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 511 | |||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 514 | |||
圖書館學(xué) | 民漢雙語民族班 | 文史 | 512 | |||
旅游管理類 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 512 | |||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 430 | |||
公共管理類 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 445 | |||
圖書館學(xué) | 民漢雙語民族班 | 理工 | 430 | |||
應(yīng)用化學(xué) | 民漢雙語民族班 | 理工 | 442 | |||
應(yīng)用心理學(xué) | 民漢雙語民族班 | 理工 | 443 | |||
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 民漢雙語民族班 | 理工 | 446 | |||
過程裝備與控制工程 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 435 | |||
測控技術(shù)與儀器 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 433 | |||
材料科學(xué)與工程 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 430 | |||
高分子材料與工程 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 438 | |||
復(fù)合材料與工程 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 434 | |||
自動(dòng)化 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 437 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 民漢雙語民族班 | 理工 | 449 | |||
社會(huì)學(xué) | 民漢雙語民族班 | 理工 | 433 | |||
社會(huì)工作 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 429 | |||
思想政治教育 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 429 | |||
認(rèn)知科學(xué)與技術(shù) | 民漢雙語民族班 | 理工 | 432 | |||
日語 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 444 | |||
老撾語 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 442 | |||
泰語 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 436 | |||
商務(wù)英語 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 453 | |||
新聞傳播學(xué)類 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 431 | |||
文物與博物館學(xué) | 民漢雙語民族班 | 理工 | 441 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 民漢雙語民族班 | 理工 | 442 | |||
應(yīng)用物理學(xué) | 民漢雙語民族班 | 理工 | 440 | |||
旅游管理類 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 428 | |||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 民漢雙語民族班 | 理工 | 441 | |||
化學(xué)工程與工藝 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 433 | |||
制藥工程 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 430 | |||
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 430 | |||
建筑學(xué) | 民漢雙語民族班 | 理工 | 445 | |||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 431 | |||
藥學(xué) | 民漢雙語民族班 | 理工 | 434 | |||
中藥資源與開發(fā) | 民漢雙語民族班 | 理工 | 442 | |||
工程管理 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 429 | |||
中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 少數(shù)民族語言類 | 文史 | 473 | |||
少數(shù)民族預(yù)科班 | 預(yù)科 | 文史 | 498 | |||
少數(shù)民族預(yù)科班 | 預(yù)科 | 理工 | 420 | |||
少數(shù)民族預(yù)科班(民漢雙語) | 預(yù)科 | 文史 | 484 | |||
少數(shù)民族預(yù)科班(民漢雙語) | 預(yù)科 | 理工 | 400 | |||
備注: 1.貴州藝術(shù)類投檔成績=專業(yè)成績;2.貴州體育類投檔成績=文化成績÷2+專業(yè)成績; 3.最終結(jié)果以貴州省招生考試院公布為準(zhǔn)。 |
貴州民族大學(xué)2020年省外錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
省區(qū) | 專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 投檔成績 | 文化成績 | 專業(yè)成績 | 備注 |
最低分 | 最低分 | 最低分 | |||||
安徽 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 630.21 | 441 | 207.48 | 綜合成績 |
安徽 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 661.67 | 485 | 185.5 | 綜合成績 |
甘肅 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 196.3 | 378 | 237 | 綜合成績 |
江蘇 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 484 | 249 | 235 | 綜合成績 |
江蘇 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 483 | 239 | 187 | 綜合成績 |
江蘇 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 484 | 271 | 213 | 綜合成績 |
江蘇 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 483 | 248 | 204 | 綜合成績 |
江蘇 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 486 | 254 | 209 | 綜合成績 |
江蘇 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 483 | 281 | 202 | 綜合成績 |
江蘇 | 戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 501 | 276 | 210 | 綜合成績 |
河北 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 505.1 | 425 | 170.67 | 綜合成績 |
河北 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 498.6 | 472 | 147 | 綜合成績 |
河北 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 第二批本科 | 理工 | 540 | |||
河北 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 第二批本科 | 理工 | 539 | |||
河北 | 自動(dòng)化 | 第二批本科 | 理工 | 535 | |||
湖北 | 體育教育 | 第二批本科 | 體育(不分文理) | 531.5 | 397 | 414 | 綜合成績 |
湖北 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 555.6 | 369 | 208 | 綜合成績 |
湖北 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 558.4 | 374 | 216 | 綜合成績 |
湖北 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 558.4 | 380 | 212 | 綜合成績 |
湖北 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(民族民間美術(shù)技能) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 561.6 | 399 | 202 | 綜合成績 |
湖北 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 489 | |||
湖北 | 旅游管理類 | 第二批本科 | 理工 | 448 | |||
湖南 | 音樂表演 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 307.2 | 407 | 261 | 綜合成績 |
湖南 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 307.2 | 415 | 254 | 綜合成績 |
湖南 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 294 | 392 | 248 | 綜合成績 |
湖南 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 293.6 | 405 | 239 | 綜合成績 |
湖南 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 293.1 | 410 | 243 | 綜合成績 |
湖南 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 290.4 | 411 | 230 | 綜合成績 |
湖南 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 290.8 | 400 | 242 | 綜合成績 |
湖南 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 291.9 | 412 | 240 | 綜合成績 |
湖南 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(民族民間美術(shù)技能) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 293.3 | 422 | 236 | 綜合成績 |
湖南 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 290.5 | 420 | 235 | 綜合成績 |
湖南 | 書法學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 288.8 | 405 | 233 | 綜合成績 |
湖南 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 717 | 490 | 223 | 綜合成績 |
湖南 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 716 | 509 | 207 | 綜合成績 |
湖南 | 泰語 | 第二批本科 | 文史 | 550 | |||
湖南 | 新聞傳播學(xué)類 | 第二批本科 | 文史 | 553 | |||
湖南 | 工商管理類 | 第二批本科 | 文史 | 550 | |||
湖南 | 法學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 517 | |||
湖南 | 應(yīng)用心理學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 515 | |||
湖南 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 509 | |||
湖南 | 機(jī)械電子工程 | 第二批本科 | 理工 | 502 | |||
湖南 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 第二批本科 | 理工 | 501 | |||
湖南 | 土木工程 | 第二批本科 | 理工 | 502 | |||
湖南 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 第二批本科 | 理工 | 504 | |||
湖南 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 第二批本科 | 理工 | 504 | |||
江西 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 489.86 | 373 | 319.33 | 綜合成績 |
江西 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 521.43 | 361 | 353.33 | 綜合成績 |
江西 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 498.09 | 386 | 327.67 | 綜合成績 |
江西 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(民族民間美術(shù)技能) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 479.69 | 348 | 321.67 | 綜合成績 |
江西 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 489.93 | 351 | 326.67 | 綜合成績 |
江西 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 505.01 | 400 | 330 | 綜合成績 |
江西 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 491.75 | 459 | 151.5 | 綜合成績 |
江西 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 492.72 | 433 | 168 | 綜合成績 |
江西 | 音樂表演 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 150.23 | 365 | 150.23 | 綜合成績 |
江西 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 148.17 | 357 | 148.17 | 綜合成績 |
江西 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 160.12 | 358 | 160.12 | 綜合成績 |
江西 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 160.97 | 383 | 160.97 | 綜合成績 |
江西 | 圖書館學(xué) | 第二批本科 | 文史 | 541 | |||
江西 | 應(yīng)用化學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 512 | |||
江西 | 認(rèn)知科學(xué)與技術(shù) | 第二批本科 | 理工 | 508 | |||
山東 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 539.67 | 322 | 231.34 | 綜合成績 |
山東 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 542.1 | 343 | 240 | 綜合成績 |
山東 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 541.95 | 378 | 237 | 綜合成績 |
山東 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 539.67 | 360 | 237.33 | 綜合成績 |
山東 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 543.47 | 326 | 246.33 | 綜合成績 |
山東 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(民族民間美術(shù)技能) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 541.3 | 397 | 238 | 綜合成績 |
山東 | 日語 | 第二批本科 | 不分文理 | 515 | |||
山東 | 歷史學(xué) | 第二批本科 | 不分文理 | 528 | |||
山東 | 制藥工程 | 第二批本科 | 不分文理 | 520 | |||
山東 | 過程裝備與控制工程 | 第二批本科 | 不分文理 | 500 | |||
山西 | 音樂表演 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 83.8 | 346 | 83.8 | 專業(yè)成績 |
山西 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 84.03 | 333 | 84.03 | 專業(yè)成績 |
