新疆財經大學2021年錄取分數線統計(附2019-2020年歷年分數線)
每年高考志愿填報的時候,很多考生根據往年新疆財經大學的錄取分數線來作為志愿填報的參考,本文整理了新疆財經大學的往年錄取分數線數據,可供參考!
一、新疆財經大學2021年錄取分數線統計(附2019-2020年歷年分數線)1、2018-2020新疆財經大學錄取分數線【新疆】新疆財經大學2018年—2020年疆內各批次錄取分數一覽表 | ||||||||||||||
層次 | 語言種類 | 專業名稱 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
本科一批次 | 普通類 | 財務管理 | 535 | 560 | 482 | 476 | 530 | 480 | 506 | 457 | 508 | 471 | 478 | 439 |
金融學 | 536 | 520 | 488 | 485 | 533 | 532 | 509 | 457 | 535 | 499 | 475 | 434 | ||
單列類 | 金融學 | 448 | 467 | 439 | 415 | 434 | 387 | 407 | 356 | 415 | 349 | 364 | 310 | |
新聞學 | 445 | - | 433 | - | 433 | 397 | 409 | 366 | 413 | 401 | 399 | 360 | ||
法學 | - | - | - | - | - | - | - | - | 409 | 382 | 401 | 357 | ||
民語言類 | 財務管理(預科) | 479 | 385 | 425 | 342 | 406 | 340 | 349 | 310 | 439 | 401 | 402 | 360 | |
金融學(預科) | 468 | 382 | 422 | 339 | 389 | 347 | 351 | 309 | 366 | 375 | 348 | 349 | ||
雙語類 | 國際經濟與貿易 | - | 427 | - | 388 | - | 361 | - | 337 | - | 378 | - | 342 | |
本科二批次 | 普通類 | 會計學 | 496 | 527 | 472 | 456 | 505 | 493 | 487 | 434 | 480 | 466 | 470 | 428 |
財政學 | 492 | 458 | 467 | 447 | 498 | 432 | 476 | 418 | 471 | 427 | 455 | 408 | ||
稅收學 | 475 | 456 | 466 | 448 | 482 | 443 | 479 | 422 | 468 | 432 | 457 | 407 | ||
統計學 | - | 457 | - | 434 | — | 439 | — | 409 | - | 429 | - | 403 | ||
審計學 | 494 | 466 | 476 | 457 | 507 | 465 | 483 | 426 | - | - | - | - | ||
經濟學 | 492 | 464 | 468 | 451 | 502 | 448 | 484 | 425 | 480 | 432 | 455 | 410 | ||
經濟統計學 | - | 454 | - | 433 | - | 448 | - | 409 | - | 419 | - | 399 | ||
金融數學 | - | 460 | - | 430 | - | 447 | - | 409 | - | 427 | - | 398 | ||
國際經濟與貿易 | 490 | 451 | 445 | 430 | 495 | 445 | 468 | 405 | 470 | 425 | 437 | 398 | ||
保險學 | 472 | 451 | 450 | 445 | 481 | 423 | 468 | 405 | 467 | 461 | 445 | 398 | ||
金融工程 | - | - | - | - | - | 456 | - | 421 | - | 430 | - | 409 | ||
旅游管理 | 473 | 446 | 445 | 432 | 484 | 431 | 468 | 404 | 464 | 404 | 444 | 398 | ||
市場營銷 | 477 | 451 | 449 | 436 | 474 | 430 | 468 | 405 | 462 | 420 | 445 | 398 | ||
工商管理 | - | 474 | - | 444 | - | 445 | - | 417 | - | 428 | - | 405 | ||
物流管理 | - | 464 | - | 430 | - | 429 | - | 405 | - | 422 | - | 398 | ||
新聞學 | 482 | - | 455 | - | 497 | 430 | 470 | 415 | 464 | 415 | 445 | 401 | ||
信息管理與信息系統 | - | 449 | - | 432 | - | 429 | - | 412 | - | 420 | - | 402 | ||
計算機科學與技術 | - | 468 | - | 447 | - | 449 | - | 424 | - | 425 | - | 418 | ||
網絡空間安全 | - | - | - | - | - | 438 | - | 406 | 477 | 416 | 454 | 403 | ||
信息安全 | - | 457 | - | 431 | - | 442 | - | 412 | - | - | - | - | ||
國際商務 | 479 | 461 | 448 | 437 | 476 | 431 | 468 | 404 | 473 | 417 | 445 | 398 | ||
行政管理 | 495 | 453 | 455 | 434 | 481 | 423 | 473 | 414 | 472 | 411 | 449 | 398 | ||
人力資源管理 | 486 | 451 | 463 | 442 | 495 | 438 | 477 | 417 | 474 | 413 | 451 | 400 | ||
漢語國際教育 | 486 | - | 444 | - | 477 | - | 468 | - | 475 | 414 | 452 | 401 | ||
法學 | 485 | 465 | 468 | 442 | 500 | 443 | 475 | 416 | 415 | 453 | 402 | |||
漢語言文學 | 503 | - | 463 | - | 498 | - | 477 | - | 478 | 417 | 455 | 404 | ||
電子商務 | - | 470 | - | 431 | - | 424 | - | 410 | 483 | 422 | 460 | 409 | ||
酒店管理 | 461 | 448 | 444 | 430 | 486 | 411 | 467 | 404 | 454 | 416 | 445 | 395 | ||
農村區域發展 | 469 | 441 | 444 | 431 | 470 | 427 | 467 | 406 | - | - | - | - | ||
會展經濟與管理 | 465 | 448 | 445 | 430 | 479 | 428 | 469 | 404 | 481 | 420 | 458 | 407 | ||
數據科學與大數據技術 | - | - | - | - | - | - | - | - | 485 | 424 | 462 | 411 | ||
工程造價 | - | - | - | - | - | - | - | - | 486 | 425 | 463 | 412 | ||
本科二批次 | 民語言類 | 財政學(預科) | 420 | 333 | 402 | 320 | 357 | 294 | 334 | 285 | - | - | - | - |
會計學(預科) | 432 | 355 | 409 | 324 | 345 | 300 | 336 | 290 | 374 | 305 | 350 | 293 | ||
稅收學(預科) | 411 | 349 | 402 | 319 | 334 | 291 | 330 | 284 | 347 | 305 | 344 | 289 | ||
經濟學(預科) | 419 | 347 | 407 | 322 | 346 | 299 | 333 | 288 | 393 | 310 | 348 | 292 | ||
保險學(預科) | 409 | 325 | 398 | 316 | 332 | 291 | 328 | 281 | 349 | 311 | 344 | 280 | ||
行政管理(預科) | 426 | 327 | 402 | 318 | 346 | 295 | 330 | 284 | - | - | - | - | ||
人力資源管理(預科) | - | - | - | - | 349 | 290 | 331 | 283 | - | - | - | - | ||
信息安全(預科) | - | 327 | 314 | - | 317 | - | 274 | - | - | - | - | |||
市場營銷(預科) | - | - | - | - | 344 | 287 | 330 | 282 | - | - | - | - | ||
本科二批次 | 雙語類 | 會計學 | - | 399 | - | 365 | 370 | 337 | 331 | 321 | 354 | 356 | 343 | 330 |
經濟學 | - | 384 | - | 365 | 338 | 332 | 333 | 314 | 344 | 337 | 341 | 327 | ||
稅收學 | - | 405 | - | 364 | 349 | 334 | 329 | 315 | 342 | 331 | 339 | 326 | ||
經濟統計學 | - | 366 | - | 359 | - | 319 | - | 312 | - | 336 | - | 325 | ||
旅游管理 | - | 395 | - | 359 | - | 335 | - | 311 | - | - | - | - | ||
金融數學 | - | 374 | - | 360 | - | 335 | - | 315 | - | 345 | - | 324 | ||
國際商務 | - | - | - | - | - | 322 | - | 312 | - | 332 | - | 323 | ||
行政管理 | - | - | - | - | - | 336 | - | 314 | 344 | 332 | 341 | 325 | ||
工商管理 | - | - | - | - | - | 335 | - | 316 | - | 338 | - | 327 | ||
物流管理 | - | 372 | - | 359 | - | 317 | - | 311 | - | 334 | - | 321 | ||
計算機科學與技術 | - | 372 | - | 363 | - | 322 | - | 314 | - | 331 | - | 324 | ||
信息安全 | - | - | - | - | - | 317 | - | 311 | - | - | - | - | ||
新聞學 | 395 | 369 | 383 | 359 | 339 | 323 | 329 | 312 | 344 | 332 | 338 | 323 | ||
法學 | - | 389 | - | 367 | 347 | 349 | 332 | 318 | 356 | 333 | 344 | 328 | ||
財政學 | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | 333 | 342 | 326 | ||
市場營銷 | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 | 328 | 338 | 323 | ||
人力資源管理 | - | - | - | - | - | - | - | - | 344 | 330 | 339 | 325 | ||
電子商務 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 | - | 324 | ||
本科二批次 | 單列類 | 計算機科學與技術 | - | 381 | - | 367 | - | 352 | - | 343 | - | 353 | - | 334 |
信息安全 | - | 385 | - | 364 | - | 336 | - | 331 | - | - | - | - | ||
會計學 | 424 | 392 | 422 | 392 | 441 | 379 | 395 | 357 | 410 | 381 | 389 | 350 | ||
保險學 | 413 | 368 | 402 | 362 | 387 | 334 | 378 | 328 | - | 343 | - | 334 | ||
旅游管理 | 413 | 388 | 402 | 355 | 387 | 336 | 375 | 333 | 384 | 336 | 375 | 332 | ||
電子商務 | - | 372 | - | 364 | - | 344 | - | 331 | - | - | - | - | ||
財政學 | - | - | - | - | 388 | 351 | 387 | 339 | 386 | 344 | 382 | 342 | ||
統計學 | - | - | - | - | - | 351 | - | 331 | - | 341 | - | 332 | ||
網絡空間安全 | - | - | - | - | - | 354 | - | 327 | - | 347 | - | 332 | ||
信息管理與信息系統 | - | - | - | - | - | 361 | - | 328 | - | 353 | - | 333 | ||
經濟統計學 | - | - | - | - | - | 350 | - | 333 | - | 339 | - | 333 | ||
稅收學 | - | - | - | - | 404 | 361 | 386 | 333 | 381 | 358 | 375 | 345 | ||
經濟學 | - | 385 | - | 370 | 393 | 363 | 385 | 352 | 395 | 357 | 389 | 342 | ||
金融數學 | - | 377 | - | 377 | - | 346 | - | 337 | - | 351 | - | 339 | ||
會展經濟與管理 | 415 | 375 | 405 | 362 | 384 | 335 | 377 | 328 | 385 | 356 | 372 | 334 | ||
行政管理 | - | - | - | - | - | - | - | - | 392 | 354 | 388 | 340 | ||
金融工程 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 348 | - | 337 | ||
工程造價 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 343 | - | 332 | ||
國際商務 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | - | 334 |
新疆財經大學2018年—2020年疆外本科二批次錄取分數一覽表 | ||||||||||||||
2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||||||||||
省市 | 類別 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 最低投檔控制分數線 | 省市 | 類別 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 最低投檔控制分數線 | 省市 | 類別 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 最低投檔控制分數線 |
天津市 | 文史/漢語言 | 487 | 484 | 436 | 天津市 | 文史/漢語言 | 482 | 468 | 428 | 天津市 | 綜合改革/漢語言 | 533 | 490 | 476 |
理工/漢語言 | 460 | 445 | 407 | 理工/漢語言 | 489 | 443 | 400 | |||||||
河北省 | 文史/漢語言 | 571 | 556 | 441 | 河北省 | 文史/漢語言 | 553 | 520 | 461 | 河北省 | 文史/漢語言 | 544 | 526 | 465 |
理工/漢語言 | 519 | 485 | 358 | 理工/漢語言 | 510 | 485 | 379 | 理工/漢語言 | 542 | 521 | 415 | |||
江蘇省 | 文史/漢語言 | 318 | 311 | 281 | 江蘇省 | 文史/漢語言 | 328 | 311 | 277 | 江蘇省 | 文史/漢語言 | 337 | 315 | 284 |
理工/漢語言 | 327 | 288 | 285 | 理工/漢語言 | 332 | 320 | 307 | 理工/漢語言 | 344 | 329 | 313 | |||
浙江省 | 綜合改革/漢語言 | 554 | 543 | 490 | 浙江省 | 綜合改革/漢語言 | 557 | 550 | 496 | 浙江省 | 綜合改革/漢語言 | 572 | 491 | 495 |
山東省 | 文史/漢語言 | 549 | 536 | 505 | 山東省 | 文史/漢語言 | 541 | 525 | 503 | 山東省 | 綜合改革/漢語言 | 531 | 491 | 449 |
理工/漢語言 | 510 | 484 | 435 | 理工/漢語言 | 527 | 472 | 443 | |||||||
河南省 | 文史/漢語言 | 538 | 532 | 436 | 河南省 | 文史/漢語言 | 537 | 523 | 447 | 河南省 | 文史/漢語言 | 555 | 536 | 465 |
理工/漢語言 | 502 | 440 | 374 | 理工/漢語言 | 504 | 476 | 385 | 理工/漢語言 | 552 | 518 | 418 | |||
四川省 | 文史/漢語言 | 545 | 536 | 492 | 四川省 | 文史/漢語言 | 540 | 520 | 472 | 四川省 | 文史/漢語言 | 528 | 494 | 459 |
理工/漢語言 | 533 | 517 | 458 | 理工/漢語言 | 540 | 511 | 459 | 理工/漢語言 | 525 | 463 | 443 | |||
湖南省 | 文史/漢語言 | 559 | 546 | 526 | 湖南省 | 文史/漢語言 | 545 | 537 | 523 | 湖南省 | 文史/漢語言 | 546 | 540 | 526 |
理工/漢語言 | 527 | 482 | 450 | 理工/漢語言 | 484 | 453 | 448 | 理工/漢語言 | 509 | 483 | 464 | |||
廣東省 | 文史/漢語言 | 516 | 508 | 443 | 廣東省 | 文史/漢語言 | 526 | 518 | 455 | 廣東省 | 文史/漢語言 | 511 | 502 | 430 |
理工/漢語言 | 448 | 428 | 376 | 理工/漢語言 | 468 | 440 | 390 | 理工/漢語言 | 489 | 471 | 410 | |||
遼寧省 | 文史/漢語言 | 523 | 512 | 461 | 遼寧省 | 文史/漢語言 | 542 | 530 | 482 | 遼寧省 | 文史/漢語言 | 544 | 529 | 472 |
理工/漢語言 | 497 | 472 | 368 | 理工/漢語言 | 543 | 326 | 369 | 理工/漢語言 | 462 | 454 | 359 | |||
寧夏自治區 | 文史/漢語言 | 521 | 507 | 498 | 寧夏自治區 | 文史/漢語言 | 517 | 505 | 455 | 寧夏自治區 | 文史/漢語言 | 516 | 503 | 451 |
理工/漢語言 | —— | —— | —— | 理工/漢語言 | 446 | 429 | 381 | 理工/漢語言 | 428 | 415 | 368 | |||
山西省 | 文史/漢語言 | 526 | 526 | 476 | 山西省 | 文史/漢語言 | 527 | 503 | 481 | 山西省 | 文史/漢語言 | 515 | 503 | 469 |
理工/漢語言 | 489 | 469 | 432 | 理工/漢語言 | 472 | 446 | 432 | 理工/漢語言 | 516 | 480 | 449 | |||
內蒙古自治區 | 蒙授理科 | 354 | 299 | 298 | 內蒙古自治區 | 蒙授理科 | 304 | 274 | 274 | 內蒙古自治區 | 蒙授理科 | 341 | 287 | 270 |
重慶市 | 文史/漢語言 | 502 | 478 | 434 | 重慶市 | 文史/漢語言 | 528 | 517 | 458 | 重慶市 | 文史/漢語言 | 530 | 510 | 443 |
理工/漢語言 | 498 | 488 | 428 | 理工/漢語言 | 514 | 489 | 435 | 理工/漢語言 | 487 | 430 | 411 | |||
甘肅省 | 文史/民考漢 | 406 | 339 | —— | 甘肅省 | 文史/民考漢 | 515 | 358 | 400 | 甘肅省 | 文史/漢語言 | 517 | 511 | 439 |
文史/民考漢 | 434 | 386 | —— | |||||||||||
理工/漢語言 | —— | —— | —— | 理工/漢語言 | 482 | 468 | 366 | 理工/漢語言 | 463 | 428 | 372 | |||
陜西省 | 文史/漢語言 | —— | —— | —— | 陜西省 | 文史/漢語言 | 517 | 498 | 400 | 陜西省 | 文史/漢語言 | 502 | 481 | 405 |
理工/漢語言 | 461 | 448 | 425 | 理工/漢語言 | 469 | 454 | 363 | 理工/漢語言 | 455 | 420 | 350 | |||
福建省 | 文史/漢語言 | —— | —— | —— | 福建省 | 文史/漢語言 | 503 | 490 | 464 | 福建省 | 文史/漢語言 | 525 | 500 | 465 |
理工/漢語言 | —— | —— | —— | 理工/漢語言 | 453 | 433 | 393 | 理工/漢語言 | 469 | 446 | 402 | |||
江西省 | 文史/漢語言 | —— | —— | —— | 江西省 | 文史/漢語言 | 547 | 526 | 502 | 江西省 | 文史/漢語言 | 541 | 526 | 488 |
理工/漢語言 | —— | —— | —— | 理工/漢語言 | 509 | 472 | 449 | 理工/漢語言 | 504 | 526 | 463 | |||
黑龍江省 | 文史/漢語言 | —— | —— | —— | 黑龍江省 | 文史/漢語言 | 494 | 456 | 424 | 黑龍江省 | 文史/漢語言 | 475 | 459 | 356 |
理工/漢語言 | —— | —— | —— | 理工/漢語言 | 458 | 431 | 372 | 理工/漢語言 | 456 | 425 | 301 | |||
安徽省 | 文史/漢語言 | —— | —— | —— | 安徽省 | 文史/漢語言 | 535 | 526 | 504 | 安徽省 | 文史/漢語言 | 538 | 520 | 499 |
理工/漢語言 | —— | —— | —— | 理工/漢語言 | 499 | 438 | 426 | 理工/漢語言 | 504 | 481 | 435 | |||
青海省 | 文史/漢語言 | —— | —— | —— | 青海省 | 文史/漢語言 | —— | —— | —— | 青海省 | 文史/漢語言 | 463 | 440 | 401 |
理工/漢語言 | —— | —— | —— | 理工/漢語言 | —— | —— | —— | 理工/漢語言 | 378 | 355 | 330 | |||
貴州省 | 文史/漢語言 | —— | —— | —— | 貴州省 | 文史/漢語言 | —— | —— | —— | 貴州省 | 文史/漢語言 | 524 | 511 | 463 |
理工/漢語言 | —— | —— | —— | 理工/漢語言 | —— | —— | —— | 理工/漢語言 | 456 | 421 | 384 |
新疆財經大學是新疆維吾爾自治區人民政府創辦的重點大學。其前身是1950年成立的新疆省人民政府干部培訓班;1959年升格為新疆財經學院;1962年轉制為新疆財貿學校;1980年經國務院批準恢復新疆財經學院建制。2000年, 新疆財經學院與新疆經濟管理干部學院和新疆財政稅務學校合并組建新的新疆財經學院;2007年經教育部批準,更名為新疆財經大學。
學校校園總占地面積630502平方米,校舍建筑面積565295平方米,其中教學行政用房107270平方米,學生宿舍面積118966平方米,館藏圖書總量207.09萬冊,其中紙質圖書124.33萬冊,電子圖書141.56萬冊,中外文期刊數據庫數7個,網絡教學資源數據庫數21個。
學校現有經濟學、管理學、法學、工學、理學、文學六大學科。目前,已形成以本科生教育、研究生教育、繼續教育為主要辦學形式,多學科、多層次的辦學格局和體系。截至2020年10月,學校各類在讀生22024人,其中普通本科生14848人,碩士研究生2323人,博士研究生69人,留學生22人,成人本專科生4630人。在職教職工1407人,其中專任教師910人,副高以上職稱教師占專任教師的34.07%,專任教師中博士237人,碩士549人,碩士及以上學位教師占專任教師的86.37%。有全國師德先進個人2人,全國優秀教師1人,入選國家百千萬人才工程-國家有突出貢獻中青年專家1人,獲全國“五一勞動獎章”2人,享受國務院特殊津貼專家7人,入選教育部新世紀優秀人才計劃項目2人,自治區有突出貢獻專家2人,自治區專家顧問4人,自治區師德先進個人2人,自治區優秀教師2人,自治區級教學名師8人,自治區級教學能手11人。
三、新疆財經大學的其他文章分享(一).新疆財經大學2021年最低錄取分數線多少分,附專業分數線每年高考志愿填報的時候,很多考生根據往年新疆財經大學的錄取分數線來作為志愿填報的參考,本文整理了新疆財經大學的往年錄取分數線數據,可供參考!一、新疆財經大學2021年最低錄取分數線多少分,附專業分數線1、新疆財經大學2020年錄取分數線【疆內】新疆財經大學2020年疆內各批次錄取分數一覽表 層次語言種類專業名稱 2020年最高分最低分文科理科文科理科本科一批次普通類財務管理&n...查看更多
(二).新疆財經大學獎學金標準助學金評定標準,一般多少錢什么時候發每所大學都有獎學金、助學金以及國家勵志獎學金等設置,各項都有自己的評定標準和金額,本文小編帶你一起來了解新疆財經大學的獎學金和助學金設置的相關知識點。一、新疆財經大學獎學金標準助學金評定標準及多少錢新疆財經大學獎學金設置情況新疆財經大學本專科學生資助政策簡介資助項目資助金額資助人數或比例國家資助國家獎學金一次性獎勵8000元全國獎勵6萬名,按財政廳、教育廳下達名額評選國家勵志獎學金一次性...查看更多
(三).新疆財經大學是幾本學校,是一本還是二本有專科嗎高考志愿是分批次填報的,所以考生在報考新疆財經大學的時候一定要注意自己報考的批次,本文小編幫大家收集整理了關于新疆財經大學的是幾本大學的相關知識,新疆財經大學是一本還是二本有專科嗎,一起來看看吧。一、新疆財經大學是幾本學校,是一本還是二本有專科嗎新疆財經大學在新疆既有第一批次招生也有第二批次招生,但我們通常認為新疆財經大學是二本大學。 如果你不是新疆考生,新疆財經大學在你所在的...查看更多
(四).新疆財經大學入選第二批國家語言文字推廣基地擬定名單國家語言文字推廣基地,是發揮特色優勢、示范引領國家通用語言文字工作的基礎陣地,是整合人才資源,傳承弘揚中華優秀語言文化的重要平臺。近年來,新疆財經大學黨委高度重視國家語言文字推廣基地創建工作。全校上下齊抓共管,加強國家語言文字宣傳教育。學校研究制定了一系列“校、院兩級”推廣、加強國家語言文字的制度。學校于2019年陸續印發了《關于印發“新疆財經大學學生校園內使用國家通用語言文字實施辦法”的通知》《...查看更多
(五).2022年新疆財經大學有哪些院系和專業,比較好的專業排名有哪些高考填報志愿時,新疆財經大學有哪些專業和院系、什么專業比較好是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,小編已經為大家整理好了新疆財經大學院系專業設置情況和比較好的專業名單,供大家參考。1、新疆財經大學院系專業設置情況序號學院專業名稱科類學位授予門類修業就讀年限校區1金融學院金融學文理兼收經濟學四年本校2金融學院金融科技理經濟學四年本校3金融學院金融工程理經濟學四年本校4金融學院保險學...查看更多
(六).2021年新疆財經大學新生宿舍條件圖片環境怎么樣,有獨立衛生間嗎新疆財經大學新生宿舍環境條件怎么樣,這個是很多2021級被錄取的考生非常關注的一件事,小編收集了一些關于新疆財經大學新生宿舍的相關資訊,僅供廣大新生參考!一、新疆財經大學新生宿舍條件怎么樣財大一共有十四棟宿舍:女生宿舍:1號、6號、7號、9號、10號、14號男生宿舍:2號、3號、4號、8號、11號、13號分為4人間、6人間、8人間。二、新疆財經大學有哪些特色重點專業國家特色專業統計學會計...查看更多
(七).2021年新疆財經大學大一新生開學時間安排,新生什么時候開學被新疆財經大學錄取的2021級新生,一直很關心2021年新疆財經大學新生什么時候開學報到,本文小編整理了關于2021級新疆財經大學新生開學時間的相關信息,僅供參考!一、2021年新疆財經大學大一新生開學時間安排根據往年的新疆財經大學開學時間預測,2021年新疆財經大學開學時間一般會在9月1日附近,有時可能提前,具體新疆財經大學新生開學時間要根據2021年該校的入學通知,新生的開學的具體時...查看更多
(八).2021年新疆財經大學學費一年多少錢及各專業收費標準(最新)為大家整理好了新疆財經大學收費標準,包含各專業學費信息,供大家參考,如有變動,以學校官方最新消息為準。1、2021新疆財經大學收費標準學費收取標準:文史類專業為3200元/生·學年,理工類專業為3500元/生·學年。說明:新疆財經大學是公辦大學 通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業通常4000-6000元每年,藝術類專業通常8000-10000元每年,不過公...查看更多
(九).高考多少分可以上新疆財經大學 附2021年最低分數線和位次想要報考新疆財經大學的考生,一定先要了解往年新疆財經大學的最低錄取分數和最低錄取位次數據,本期文章主要為大家介紹關于2021年高考多少分可以上新疆財經大學的信息。一、新疆財經大學2020年最低錄取分和錄取位次數據統計表招生省份科目年份錄取批次分數線錄取位次錄取數省控線河北文科2020本科52626379-465山西文科2020本二A50315104-469遼寧文科2020本科52913622547...查看更多
(十).新疆財經大學多少分能上2021 附歷年最低分及錄取位次2019年新疆財經大學各省錄取分數線及錄取位次統計表序列年份招生省份錄取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次12019重慶本二批488586365171700122019山西本二批446748645031673632019四川本二批5111146455202929542019安徽本二批4631119755263581852019廣東本科批4401436575184093562019江蘇...查看更多