西北工業(yè)大學(xué)2021年錄取分數(shù)線統(tǒng)計(附2019-2020年歷年分數(shù)線)
每年高考志愿填報的時候,很多考生根據(jù)往年西北工業(yè)大學(xué)的錄取分數(shù)線來作為志愿填報的參考,本文整理了西北工業(yè)大學(xué)的往年錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),可供參考!
一、西北工業(yè)大學(xué)2021年錄取分數(shù)線統(tǒng)計(附2019-2020年歷年分數(shù)線)1、2020西北工業(yè)大學(xué)錄取分數(shù)線【陜西】2020年西北工業(yè)大學(xué)陜西錄取分數(shù)線(陜西)
類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黃玉珊航空班 | 航空航天類(黃玉珊航空班) | 649 | 644 | 646 |
卓越班 | 航空航天類(卓越班) | 646 | 644 | 645 |
卓越班 | 計算機類(卓越班) | 646 | 640 | 643 |
飛天班 | 航空航天類(飛天班) | 645 | 639 | 642 |
拔尖班 | 材料類(拔尖班) | 634 | 630 | 633 |
普通一批 | 航空航天類 | 662 | 627 | 631 |
普通一批 | 計算機類 | 643 | 624 | 628 |
普通一批 | 電子信息類 | 640 | 621 | 623 |
普通一批 | 自動化類 | 629 | 619 | 621 |
普通一批 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類(國貿(mào)與法學(xué)) | 628 | 619 | 623 |
普通一批 | 數(shù)學(xué)類 | 629 | 618 | 621 |
普通一批 | 外國語言文學(xué)類 | 626 | 618 | 621 |
普通一批 | 機械類(航宇智能制造試驗班) | 631 | 615 | 619 |
普通一批 | 能源動力類(航空動力與新能源試驗班) | 635 | 614 | 618 |
普通一批 | 工商管理類(管理試驗班) | 619 | 612 | 615 |
普通一批 | 生物技術(shù)(生命科學(xué)試驗班) | 618 | 612 | 616 |
普通一批 | 材料類(新材料與化工試驗班) | 627 | 611 | 618 |
普通一批 | 管理科學(xué)與工程類(管理試驗班) | 620 | 611 | 614 |
普通一批 | 建筑學(xué) | 621 | 611 | 614 |
普通一批 | 力學(xué)類(工程應(yīng)用力學(xué)試驗班) | 624 | 611 | 616 |
普通一批 | 物理學(xué)類 | 626 | 611 | 615 |
提前批 | 海洋工程類(智慧海洋試驗班) | 623 | 608 | 612 |
中外合作辦學(xué) | 材料科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 597 | 589 | 591 |
中外合作辦學(xué) | 高分子材料與工程(中外合作辦學(xué)) | 608 | 584 | 588 |
文史類 | 628 | 618 | 622 | |
理工類 | 662 | 611 | 623 |
2019年西北工業(yè)大學(xué)在陜西各專業(yè)錄取分數(shù)線
類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本碩分流培養(yǎng) | 工科交叉卓越班 | 665 | 643 | 651 |
普通本科 | 材料類(材料與化工) | 646 | 623 | 629 |
普通本科 | 電子信息類 | 638 | 623 | 627 |
飛天班 | 飛天班 | 664 | 664 | 664 |
普通本科 | 工商管理類 | 623 | 618 | 620 |
普通本科 | 管理科學(xué)與工程類 | 634 | 618 | 622 |
普通本科 | 海洋工程類 | 631 | 618 | 621 |
普通本科 | 航空航天類 | 648 | 631 | 636 |
普通本科 | 機械類(智能制造) | 635 | 620 | 624 |
本碩分流培養(yǎng) | 基礎(chǔ)交叉拔尖班 | 644 | 644 | 644 |
普通本科 | 計算機類 | 644 | 628 | 632 |
普通本科 | 建筑學(xué) | 622 | 618 | 619 |
普通本科 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 622 | 611 | 614 |
普通本科 | 能源動力類 | 631 | 618 | 622 |
普通本科 | 人工智能 | 641 | 636 | 639 |
普通本科 | 生物技術(shù) | 625 | 618 | 620 |
普通本科 | 數(shù)學(xué)類 | 638 | 623 | 628 |
普通本科 | 外國語言文學(xué)類 | 617 | 611 | 613 |
普通本科 | 物理學(xué)類(技術(shù)物理與物質(zhì)科學(xué)) | 623 | 620 | 621 |
普通本科 | 自動化類 | 636 | 623 | 627 |
中外合作辦學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 611 | 599 | 604 |
中外合作辦學(xué) | 高分子材料與工程 | 607 | 596 | 600 |
理工類 | 664 | 618 | 629 | |
文史類 | 622 | 611 | 613 |
2019西北工業(yè)大學(xué)各省錄取分數(shù)線
3、2018西北工業(yè)大學(xué)錄取分數(shù)線【全國】2017-2018年西北工業(yè)大學(xué)在各省錄取分數(shù)線
2018年西北工業(yè)大學(xué)在陜西各專業(yè)錄取分數(shù)線
類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通本科 | 材料科學(xué)與工程 | 667 | 632 | 637 |
普通本科 | 材料物理 | 635 | 622 | 624 |
普通本科 | 船舶與海洋工程 | 629 | 623 | 625 |
普通本科 | 電氣工程及其自動化 | 637 | 630 | 633 |
普通本科 | 電子信息類 | 653 | 629 | 634 |
普通本科 | 飛行器動力工程 | 647 | 632 | 636 |
普通本科 | 飛行器環(huán)境與生命保障工程 | 639 | 623 | 631 |
普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 645 | 637 | 639 |
普通本科 | 飛行器設(shè)計與工程 | 647 | 639 | 642 |
普通本科 | 飛行器適航技術(shù) | 640 | 632 | 636 |
普通本科 | 飛行器制造工程 | 646 | 635 | 638 |
普通本科 | 高分子材料與工程 | 633 | 628 | 630 |
普通本科 | 工程力學(xué) | 632 | 623 | 626 |
普通本科 | 工商管理類 | 647 | 623 | 630 |
普通本科 | 工業(yè)工程 | 629 | 623 | 626 |
普通本科 | 工業(yè)設(shè)計 | 632 | 625 | 628 |
普通本科 | 管理科學(xué)與工程類 | 639 | 622 | 625 |
普通本科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 631 | 625 | 626 |
普通本科 | 航空航天工程 | 647 | 644 | 645 |
普通本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 628 | 623 | 624 |
普通本科 | 環(huán)境科學(xué) | 633 | 624 | 629 |
普通本科 | 機械電子工程 | 640 | 632 | 635 |
普通本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 643 | 627 | 630 |
普通本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 643 | 634 | 637 |
普通本科 | 建筑學(xué) | 626 | 622 | 623 |
普通本科 | 交通工程 | 625 | 624 | 625 |
普通本科 | 交通設(shè)備與控制工程 | 634 | 627 | 631 |
普通本科 | 能源與動力工程 | 635 | 630 | 632 |
普通本科 | 軟件工程 | 642 | 627 | 630 |
普通本科 | 生物科學(xué)類 | 624 | 622 | 623 |
普通本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 636 | 628 | 631 |
普通本科 | 水聲工程 | 629 | 622 | 625 |
普通本科 | 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 641 | 627 | 631 |
普通本科 | 統(tǒng)計學(xué) | 626 | 624 | 625 |
普通本科 | 土木工程 | 626 | 623 | 624 |
普通本科 | 微電子科學(xué)與工程 | 630 | 626 | 627 |
普通本科 | 微機電系統(tǒng)工程 | 637 | 628 | 631 |
普通本科 | 信息安全 | 635 | 629 | 631 |
普通本科 | 信息工程 | 632 | 626 | 628 |
普通本科 | 信息與計算科學(xué) | 631 | 626 | 628 |
普通本科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 636 | 623 | 626 |
普通本科 | 自動化 | 642 | 629 | 633 |
普通本科 | 飛行器設(shè)計與工程(全英文授課專業(yè)) | 649 | 643 | 646 |
普通本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化(全英文授課專業(yè)) | 630 | 627 | 629 |
普通本科 | 電子信息工程(全英文授課專業(yè)) | 632 | 627 | 629 |
普通本科 | 電氣工程及其自動化(全英文授課專業(yè)) | 629 | 628 | 628 |
普通本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(全英文授課專業(yè)) | 640 | 640 | 640 |
普通本科 | 材料科學(xué)與工程(全英文授課專業(yè)) | 637 | 631 | 634 |
普通本科 | 生物技術(shù)(全英文授課專業(yè)) | 623 | 623 | 623 |
普通本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 609 | 605 | 607 |
普通本科 | 法學(xué) | 608 | 600 | 603 |
普通本科 | 英語 | 605 | 600 | 602 |
普通本科 | 德語 | 611 | 604 | 606 |
本碩連讀 | 飛行器制造工程 | 647 | 644 | 645 |
本碩連讀 | 電子信息類 | 647 | 642 | 644 |
本碩連讀 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 649 | 642 | 644 |
本碩連讀 | 材料科學(xué)與工程 | 650 | 645 | 648 |
本碩連讀 | 飛行器設(shè)計與工程 | 666 | 648 | 653 |
本碩連讀 | 信息與計算科學(xué) | 643 | 641 | 642 |
理工類 | 667 | 622 | 632 | |
文史類 | 611 | 600 | 605 | |
中外合作辦學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 615 | 598 | 607 |
中外合作辦學(xué) | 高分子材料與工程 | 630 | 599 | 608 |
2017年西北工業(yè)大學(xué)在陜西各專業(yè)錄取分數(shù)線
類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通本科 | 自動化 | 625 | 611 | 616 |
普通本科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 614 | 606 | 609 |
普通本科 | 信息與計算科學(xué) | 614 | 603 | 606 |
普通本科 | 信息工程 | 628 | 608 | 614 |
普通本科 | 信息安全 | 614 | 608 | 611 |
普通本科 | 微機電系統(tǒng)工程 | 613 | 609 | 611 |
普通本科 | 微電子科學(xué)與工程 | 625 | 602 | 606 |
普通本科 | 土木工程 | 610 | 601 | 603 |
普通本科 | 統(tǒng)計學(xué) | 607 | 604 | 606 |
普通本科 | 通信工程 | 619 | 614 | 617 |
普通本科 | 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 629 | 608 | 615 |
普通本科 | 水聲工程 | 611 | 605 | 609 |
普通本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 620 | 608 | 613 |
普通本科 | 生物科學(xué)類 | 599 | 599 | 599 |
普通本科 | 生物技術(shù)(全英文授課專業(yè)) | 600 | 600 | 600 |
普通本科 | 軟件工程 | 619 | 604 | 610 |
普通本科 | 能源與動力工程 | 620 | 614 | 617 |
普通本科 | 交通設(shè)備與控制工程 | 615 | 605 | 610 |
普通本科 | 交通工程 | 608 | 603 | 605 |
普通本科 | 建筑學(xué) | 606 | 600 | 602 |
普通本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(全英文授課專業(yè)) | 614 | 614 | 614 |
普通本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 641 | 613 | 619 |
普通本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化(全英文授課專業(yè)) | 612 | 610 | 611 |
普通本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 629 | 611 | 616 |
普通本科 | 機械電子工程 | 617 | 616 | 617 |
普通本科 | 環(huán)境科學(xué) | 612 | 602 | 607 |
普通本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 613 | 604 | 608 |
普通本科 | 航空航天工程 | 630 | 630 | 630 |
普通本科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 610 | 605 | 607 |
普通本科 | 管理科學(xué)與工程類 | 614 | 599 | 604 |
普通本科 | 工業(yè)設(shè)計 | 616 | 605 | 609 |
普通本科 | 工業(yè)工程 | 609 | 600 | 605 |
普通本科 | 工商管理類 | 617 | 600 | 605 |
普通本科 | 工程力學(xué) | 613 | 599 | 606 |
普通本科 | 高分子材料與工程 | 613 | 611 | 612 |
普通本科 | 飛行器制造工程 | 627 | 615 | 619 |
普通本科 | 飛行器設(shè)計與工程(全英文授課專業(yè)) | 628 | 624 | 626 |
普通本科 | 飛行器設(shè)計與工程 | 652 | 624 | 628 |
普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 627 | 620 | 623 |
普通本科 | 飛行器動力工程 | 647 | 615 | 621 |
普通本科 | 電子信息工程(全英文授課專業(yè)) | 611 | 607 | 609 |
普通本科 | 電子信息工程 | 630 | 615 | 620 |
普通本科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 613 | 611 | 612 |
普通本科 | 電氣工程及其自動化(全英文授課專業(yè)) | 617 | 607 | 612 |
普通本科 | 電氣工程及其自動化 | 624 | 611 | 616 |
普通本科 | 電磁場與無線技術(shù) | 613 | 599 | 605 |
普通本科 | 船舶與海洋工程 | 617 | 599 | 605 |
普通本科 | 材料物理 | 608 | 601 | 605 |
普通本科 | 材料科學(xué)與工程(全英文授課專業(yè)) | 618 | 614 | 616 |
普通本科 | 材料科學(xué)與工程 | 628 | 613 | 619 |
普通本科 | 德語 | 598 | 593 | 596 |
普通本科 | 法學(xué) | 605 | 591 | 598 |
普通本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 606 | 593 | 598 |
普通本科 | 英語 | 596 | 590 | 593 |
本碩連讀 | 飛行器制造工程 | 635 | 631 | 633 |
本碩連讀 | 電子信息工程 | 639 | 632 | 634 |
本碩連讀 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 633 | 631 | 632 |
本碩連讀 | 材料科學(xué)與工程 | 637 | 634 | 635 |
本碩連讀 | 飛行器設(shè)計與工程 | 655 | 636 | 645 |
中外合作辦學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 605 | 573 | 585 |
中外合作辦學(xué) | 高分子材料與工程 | 615 | 562 | 571 |
理工類 | 652 | 599 | 614 | |
文史類 | 606 | 590 | 596 |
西北工業(yè)大學(xué)(Northwestern Polytechnical University)簡稱“西工大”,位于陜西省會西安,直屬中華人民共和國工業(yè)和信息化部,是中國唯一一所以同時發(fā)展航空、航天、航海(三航)工程教育和科學(xué)研究為特色的全國重點大學(xué),位列國家“世界一流大學(xué)建設(shè)高校A類”、985工程、211工程;入選2011計劃、111計劃、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、國家大學(xué)生創(chuàng)新性實驗計劃、新工科研究與實踐項目、國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項目、中國政府獎學(xué)金來華留學(xué)生接收院校;卓越大學(xué)聯(lián)盟、中俄工科大學(xué)聯(lián)盟、中俄交通大學(xué)聯(lián)盟、中英大學(xué)工程教育與研究聯(lián)盟、“一帶一路”航天創(chuàng)新聯(lián)盟、全國高等軍工院校課程思政聯(lián)盟成員,學(xué)位授權(quán)自主審核單位,歐盟QB50項目亞洲區(qū)唯一發(fā)起單位與亞洲區(qū)總協(xié)調(diào)單位。
1938年國立北洋工學(xué)院、國立北平大學(xué)工學(xué)院、國立東北大學(xué)工學(xué)院、私立焦作工學(xué)院在陜西漢中組建國立西北工學(xué)院;1946年遷至咸陽,1950年更名為西北工學(xué)院;1952年交通大學(xué)、浙江大學(xué)、南京大學(xué)的航空工程系在南京組建華東航空學(xué)院;1956年遷至西安,更名為西安航空學(xué)院;1957年,西北工學(xué)院與西安航空學(xué)院合并組建西北工業(yè)大學(xué);1970年,原中國人民解放軍軍事工程學(xué)院航空工程系整體并入。
三、西北工業(yè)大學(xué)的其他文章分享(一).2022年西北工業(yè)大學(xué)選科要求對照表在重慶,西北工業(yè)大學(xué)專業(yè)選科重慶要求(二).西北工業(yè)大學(xué)獎學(xué)金標準助學(xué)金評定標準,一般多少錢什么時候發(fā)(三).2022年西北工業(yè)大學(xué)選科要求對照表在北京,西北工業(yè)大學(xué)專業(yè)選科北京要求(四).西北工業(yè)大學(xué)是幾本學(xué)校,是一本還是二本有專科嗎(五).西北工業(yè)大學(xué)招生錄取規(guī)則和錄取條件順序政策解讀2022參考(六).2022年西北工業(yè)大學(xué)有哪些院系和專業(yè),比較好的專業(yè)排名有哪些(七).2021年西北工業(yè)大學(xué)新生宿舍條件圖片環(huán)境怎么樣,有獨立衛(wèi)生間嗎 (八).2021年西北工業(yè)大學(xué)大一新生開學(xué)時間安排,新生什么時候開學(xué) (九).2021年西北工業(yè)大學(xué)學(xué)費一年多少錢及各專業(yè)收費標準(最新)(十).西北工業(yè)大學(xué)地址在哪里幾個校區(qū),哪個城市哪個區(qū)