上海第二工業大學師資力量怎么樣,隊伍水平如何?
高考填報志愿時,上海第二工業大學師資力量怎么樣、師資隊伍水平如何是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,根據公開信息可知:
截至2018年6月,學校有教職工1070名,其中專任教師760名,高級職稱教師360余名,碩士學位以上教師占比達85%以上,具有企業實踐經歷教師比例達30%以上。教師隊伍中享受國務院政府特殊津貼者2人,入選教育部新世紀優秀人才支持計劃1人,東方學者特聘教授4人,浦江計劃入選者4人,曙光學者5人,上海高校教學名師4人,上海市模范教師2人。
國家級精品課程(高職)
2005年 | 程序設計基礎 | 負責人:陸 虹 |
2004年 | 數控機床故障診斷與維修 | 負責人:何亞飛 |
2003年 | 數據結構 | 負責人:蔣川群 |
上海市精品課程(本科)
時間 | 課程名稱 | 負責人 |
---|---|---|
2014年 | 路由技術 | 斯桃枝 |
2013年 | 影視編輯與合成 | 夏天 |
2012年 | 自動控制原理 | 胡志華 |
2011年 | 西方經濟學 | 魏文靜 |
2010年 | 互換性及測量技術實踐 | 劉 唯 |
2008年 | 單片機原理與應用 | 楊冠群 |
2007年 | 液壓與氣壓傳動 | 盧醒庸 |
上海市精品課程(專科)
時間 | 課程名稱 | 負責人 |
---|---|---|
2013年 | 接觸鏡驗配技術 | 李延紅 |
2013年 | 國際金融 | 高秀屏 |
2012年 | 網絡安全 | 楊寅春 |
2012年 | 國際貨運代理 | 鄔星根 |
2010年 | 操作系統 | 張世明 |
2008年 | 機械制造基礎 | 劉 唯、郁龍貴 |
2005年 | 程序設計基礎 | 陸 虹 |
2004年 | 數控機床故障診斷與維修 | 何亞飛 |
2004年 | JSP程序設計 | 蔣文蓉 |
2003年 | 數據結構 | 蔣川群 |
校級精品課程2013年校級精品課程
序號 | 課程 | 負責人 | 課程層次 | 教學單位 |
---|---|---|---|---|
1 | 傳感器與測試技術 | 楊淑珍 | 本科 | 機電工程學院 |
2 | 軟件文檔寫作 | 施慶平 | 本科 | 計算機與信息學院 |
3 | 離散數學 | 方紅 | 本科 | 理程學院 |
4 | 大氣污染控制工程 | 陳勝文 | 本科 | 城市建設與環境工程學院 |
5 | 馬克思主義基本原理概論 | 王永章肖春燕 | 本科 | 思政部 |
6 | 電子商務 | 楊敬輝 | 本科 | 經濟管理學院 |
7 | 新聞英語 | 鄭佩蕓 | 本科 | 外國語學院 |
8 | 金工實習 | 髙琪 | 本科 | 實驗實訓中心 |
2012年校級精品課程
序號 | 課程 | 負責人 | 課程層次 | 教學單位 |
---|---|---|---|---|
1 | 生產系統建模與仿真 | 白躍偉 | 本科 | 機電工程學院 |
2 | 機械制造技術 | 劉平、王文霞 | 本科 | 機電工程學院 |
3 | 電力電子技術 | 馮麗平 | 本科 | 電子與電氣工程學院 |
4 | 路由技術 | 斯桃枝 | 本科 | 計算機與信息學院 |
5 | 影視編輯與合成 | 夏天 | 本科 | 計算機與信息學院 |
6 | 物流法規 | 孟琪 | 本科 | 經濟管理學院 |
7 | 戰略管理 | 肖智潤 | 本科 | 經濟管理學院 |
8 | 公共關系學 | 楊俊 | 本科 | 人文與國際交流學院 |
9 | 英美經典影片賞析 | 張軍 | 本科 | 外國語學院 |
10 | 建筑工程概預算 | 傅紅霞 | 高職 | 經濟管理學院 |
11 | 角膜接觸鏡 | 李延紅 | 高職 | 理學院 |
2011年校級精品課程
序號 | 課程 | 負責人 |
---|---|---|
1 | 計算機組成原理 | 劉中原 |
2 | 操作系統 | 張世明 |
3 | 數字信號處理 | 戴 虹 |
4 | 概率論與數理統計 | 徐 玲 |
5 | 管理信息系統 | 楊敬輝 |
6 | 機械制造基礎 | 郁龍貴 |
2010年校級精品課程
序號 | 課程 | 負責人 |
---|---|---|
1 | 理論力學 | 黃慧春 |
2 | 汽車維修技能 | 周 平 |
3 | 電氣CAD | 陳冠玲 |
4 | 數據庫 | 閆 昱 |
5 | 程序設計基礎 | 陸 虹 |
6 | 高等數學 | 吳 珞 |
7 | 大學英語 | 喬立清 |
8 | 數控加工技能 | 李蓓華 |
根據2014年9月官網顯示,學校有1個省級研究院,9個研究所,1個上海高校知識服務平臺。
類別 | 名稱 | ||
---|---|---|---|
省級研究院 [12] | 曙光研究院 | ||
上海高校知識服務平臺 | 電子廢棄物資源化產學研開發中心 | ||
研究所 [12] | 光電信息與智能系統研究所 | 物聯網研究所 | 會展經濟研究所 |
先進能源材料研究所 | 應用數學研究所 | 工業設計研究所 | |
先進制造工程研究所 | 智能護理器械研究所 | 物流與服務科學研究所 |