新疆大學2021年最低錄取分數線多少分,附專業分數線
每年高考志愿填報的時候,很多考生根據往年新疆大學的錄取分數線來作為志愿填報的參考,本文整理了新疆大學的往年錄取分數線數據,可供參考!
一、新疆大學2021年最低錄取分數線多少分,附專業分數線新疆大學2020年錄取分數線【新疆】2020年新疆大學錄取分數線(新疆)
專業名稱 | 錄取批次 | 科類 | 考生類型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
俄語 | 本科一批次 | 普通類文史類 | 區內考生 | 516 | 490 | 499.47 |
法學 | 本科一批次 | 普通類文史類 | 區內考生 | 548 | 483 | 523.63 |
法學(雙學士學位培養項目) | 本科一批次 | 普通類文史類 | 區內考生 | 525 | 495 | 506 |
漢語國際教育 | 本科一批次 | 普通類文史類 | 區內考生 | 509 | 495 | 502.92 |
漢語言文學 | 本科一批次 | 普通類文史類 | 區內考生 | 552 | 511 | 522.43 |
行政管理 | 本科一批次 | 普通類文史類 | 區內考生 | 525 | 502 | 510.5 |
酒店管理 | 本科一批次 | 普通類文史類 | 區內考生 | 496 | 485 | 493.2 |
歷史學 | 本科一批次 | 普通類文史類 | 區內考生 | 510 | 499 | 505.78 |
旅游管理 | 本科一批次 | 普通類文史類 | 區內考生 | 503 | 495 | 497.82 |
社會學 | 本科一批次 | 普通類文史類 | 區內考生 | 509 | 502 | 504.75 |
思想政治教育 | 本科一批次 | 普通類文史類 | 區內考生 | 514 | 504 | 508.2 |
新聞傳播學類 | 本科一批次 | 普通類文史類 | 區內考生 | 531 | 504 | 513.63 |
英語 | 本科一批次 | 普通類文史類 | 區內考生 | 532 | 500 | 509.65 |
政治學與行政學 | 本科一批次 | 普通類文史類 | 區內考生 | 519 | 513 | 516 |
中國少數民族語言文學(哈薩克語言) | 本科一批次 | 普通類文史類 | 區內考生 | 500 | 487 | 496.81 |
中國少數民族語言文學(維吾爾語言) | 本科一批次 | 普通類文史類 | 區內考生 | 510 | 486 | 498.91 |
設計學類 | 本科一批次 | 普通類藝術類 | 區內考生 | 664 | 577 | 619.33 |
材料成型及控制工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 454 | 447 | 449.67 |
材料科學與工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 465 | 431 | 445.42 |
采礦工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 453 | 432 | 440.25 |
測繪工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 459 | 446 | 452.75 |
城鄉規劃 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 468 | 451 | 460.6 |
地理信息科學 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 473 | 446 | 457.42 |
地質工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 454 | 432 | 441.5 |
電氣工程及其自動化 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 519 | 475 | 486.26 |
電子信息工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 492 | 474 | 480.15 |
俄語 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 461 | 461 | 461 |
法學 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 491 | 485 | 488 |
法學(雙學士學位培養項目) | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 482 | 451 | 462.93 |
紡織工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 470 | 432 | 447.47 |
服裝設計與工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 457 | 431 | 445.8 |
高分子材料與工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 463 | 447 | 454.08 |
給排水科學與工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 464 | 447 | 451.57 |
工程管理 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 462 | 453 | 458 |
工商管理類 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 551 | 458 | 470.32 |
工業工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 452 | 447 | 448.83 |
國際經濟與貿易 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 469 | 454 | 461.2 |
過程裝備與控制工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 462 | 446 | 455.25 |
漢語言文學 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 489 | 466 | 471.83 |
行政管理 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 472 | 461 | 465 |
化學 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 496 | 457 | 468 |
化學工程與工藝 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 492 | 454 | 462 |
環境科學 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 475 | 451 | 457.64 |
機器人工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 475 | 452 | 460.82 |
機械工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 504 | 431 | 459.38 |
計算機科學與技術 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 532 | 493 | 503.48 |
建筑環境與能源應用工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 452 | 446 | 450 |
建筑學 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 479 | 459 | 469 |
交通工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 461 | 453 | 456.83 |
金融學 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 495 | 478 | 486.55 |
經濟學 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 498 | 473 | 483 |
酒店管理 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 459 | 446 | 451.5 |
旅游管理 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 458 | 447 | 449.43 |
能源化學工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 450 | 446 | 448.67 |
能源與動力工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 498 | 447 | 461.63 |
軟件工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 508 | 449 | 462.91 |
社會學 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 454 | 453 | 453.5 |
生態學 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 460 | 446 | 453.64 |
生物工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 476 | 447 | 451.95 |
生物科學 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 468 | 447 | 455.83 |
食品科學與工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 471 | 447 | 458.67 |
數據科學與大數據技術 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 500 | 473 | 483.29 |
數學與應用數學 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 571 | 466 | 487.17 |
水文與水資源工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 459 | 448 | 451.71 |
通信工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 472 | 465 | 467.73 |
統計學 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 479 | 472 | 475 |
土木工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 528 | 450 | 463.88 |
網絡空間安全 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 485 | 456 | 464.6 |
物理學 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 485 | 446 | 453.6 |
物流管理 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 480 | 451 | 457.83 |
新聞傳播學類 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 482 | 457 | 464.33 |
信息安全 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 509 | 461 | 475.69 |
信息與計算科學 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 486 | 466 | 472 |
英語 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 477 | 461 | 469.33 |
政治學與行政學 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 479 | 479 | 479 |
中國少數民族語言文學(哈薩克語言) | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 467 | 431 | 441.14 |
中國少數民族語言文學(維吾爾語言) | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 473 | 432 | 447.16 |
資源勘查工程 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 461 | 433 | 446.38 |
自動化 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 485 | 432 | 464 |
自然地理與資源環境 | 本科一批次 | 普通類理工類 | 區內考生 | 479 | 449 | 457 |
俄語 | 本科一批次 | 單列類文史類 | 區內考生 | 433 | 433 | 433 |
漢語國際教育 | 本科一批次 | 單列類文史類 | 區內考生 | 434 | 398 | 417.8 |
漢語言文學 | 本科一批次 | 單列類文史類 | 區內考生 | 464 | 408 | 425.51 |
行政管理 | 本科一批次 | 單列類文史類 | 區內考生 | 468 | 433 | 444.67 |
酒店管理 | 本科一批次 | 單列類文史類 | 區內考生 | 420 | 418 | 419 |
歷史學 | 本科一批次 | 單列類文史類 | 區內考生 | 444 | 442 | 443 |
旅游管理 | 本科一批次 | 單列類文史類 | 區內考生 | 415 | 411 | 413.33 |
社會學 | 本科一批次 | 單列類文史類 | 區內考生 | 436 | 425 | 430.5 |
思想政治教育 | 本科一批次 | 單列類文史類 | 區內考生 | 466 | 425 | 444.33 |
新聞傳播學類 | 本科一批次 | 單列類文史類 | 區內考生 | 445 | 430 | 435.25 |
英語 | 本科一批次 | 單列類文史類 | 區內考生 | 457 | 397 | 424.2 |
政治學與行政學 | 本科一批次 | 單列類文史類 | 區內考生 | 441 | 439 | 440 |
設計學類 | 本科一批次 | 單列類藝術類 | 區內考生 | 576 | 453 | 490 |
材料成型及控制工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 368 | 368 | 368 |
材料科學與工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 374 | 359 | 364 |
采礦工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 358 | 358 | 358 |
測繪工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 371 | 358 | 364.67 |
城鄉規劃 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 379 | 372 | 376 |
地理信息科學 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 369 | 368 | 368.67 |
地質工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 381 | 359 | 370.43 |
電氣工程及其自動化 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 433 | 381 | 392.1 |
電子信息工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 381 | 374 | 378 |
俄語 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 400 | 381 | 387.5 |
法學 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 412 | 393 | 402.38 |
紡織工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 368 | 362 | 363.38 |
服裝設計與工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 368 | 359 | 364.5 |
高分子材料與工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 373 | 373 | 373 |
給排水科學與工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 370 | 361 | 365 |
工程管理 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 373 | 371 | 372 |
工商管理類 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 424 | 382 | 396.85 |
工業工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 367 | 359 | 363 |
國際經濟與貿易 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 383 | 376 | 380.67 |
過程裝備與控制工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 369 | 368 | 368.33 |
行政管理 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 387 | 383 | 385 |
化學 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 384 | 380 | 382 |
化學工程與工藝 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 379 | 358 | 368.86 |
環境科學 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 390 | 367 | 375.33 |
機器人工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 365 | 359 | 362 |
機械工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 422 | 358 | 368.87 |
計算機科學與技術 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 427 | 385 | 398.62 |
建筑環境與能源應用工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 382 | 358 | 372.5 |
建筑學 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 385 | 383 | 384 |
交通工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 373 | 369 | 371 |
金融學 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 417 | 395 | 405.4 |
經濟學 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 415 | 387 | 396.4 |
酒店管理 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 377 | 361 | 366.33 |
旅游管理 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 373 | 358 | 366.2 |
能源化學工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 394 | 369 | 381.5 |
能源與動力工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 374 | 365 | 370.33 |
軟件工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 458 | 359 | 372.44 |
社會學 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 378 | 373 | 375.5 |
生態學 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 371 | 368 | 369.33 |
生物工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 385 | 364 | 370.86 |
生物科學 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 392 | 368 | 378.14 |
食品科學與工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 385 | 374 | 379.43 |
數據科學與大數據技術 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 377 | 377 | 377 |
數學與應用數學 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 455 | 389 | 416 |
水文與水資源工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 378 | 374 | 376 |
通信工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 402 | 378 | 389 |
統計學 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 380 | 380 | 380 |
土木工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 388 | 377 | 382.33 |
網絡空間安全 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 410 | 369 | 383.91 |
物理學 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 376 | 361 | 369.29 |
物流管理 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 374 | 363 | 369.33 |
新聞傳播學類 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 387 | 382 | 384.5 |
信息安全 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 403 | 366 | 379.2 |
信息與計算科學 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 381 | 381 | 381 |
英語 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 412 | 366 | 382.3 |
政治學與行政學 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 388 | 388 | 388 |
資源勘查工程 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 375 | 363 | 366.43 |
自動化 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 375 | 370 | 372.5 |
自然地理與資源環境 | 本科一批次 | 單列類理工類 | 區內考生 | 370 | 364 | 368 |
法學 | 本科一批次 | 雙語類文史類 | 區內考生 | 416 | 368 | 381.83 |
漢語言 | 本科一批次 | 雙語類文史類 | 區內考生 | 402 | 355 | 364.63 |
行政管理 | 本科一批次 | 雙語類文史類 | 區內考生 | 390 | 367 | 375.44 |
酒店管理 | 本科一批次 | 雙語類文史類 | 區內考生 | 369 | 356 | 359 |
歷史學 | 本科一批次 | 雙語類文史類 | 區內考生 | 397 | 354 | 364.53 |
旅游管理 | 本科一批次 | 雙語類文史類 | 區內考生 | 369 | 358 | 363.5 |
社會學 | 本科一批次 | 雙語類文史類 | 區內考生 | 378 | 378 | 378 |
思想政治教育 | 本科一批次 | 雙語類文史類 | 區內考生 | 393 | 366 | 374.4 |
新聞傳播學類 | 本科一批次 | 雙語類文史類 | 區內考生 | 409 | 354 | 373.93 |
政治學與行政學 | 本科一批次 | 雙語類文史類 | 區內考生 | 371 | 363 | 366.14 |
設計學類 | 本科一批次 | 雙語類藝術類 | 區內考生 | 557 | 475 | 493.83 |
材料成型及控制工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 350 | 334 | 345.75 |
材料科學與工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 338 | 334 | 335.53 |
采礦工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 351 | 335 | 340.09 |
測繪工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 344 | 333 | 336.8 |
城鄉規劃 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 357 | 333 | 345.11 |
地理信息科學 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 351 | 335 | 337.88 |
地質工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 349 | 333 | 337.29 |
電氣工程及其自動化 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 374 | 338 | 350.08 |
電子信息工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 386 | 336 | 352.95 |
法學 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 386 | 358 | 369.81 |
紡織工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 348 | 333 | 336.38 |
服裝設計與工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 379 | 341 | 352.14 |
高分子材料與工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 342 | 338 | 338.75 |
給排水科學與工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 354 | 339 | 344.33 |
工程管理 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 350 | 339 | 344.78 |
工商管理類 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 372 | 354 | 361.45 |
工業工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 350 | 334 | 341.13 |
國際經濟與貿易 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 409 | 352 | 364.75 |
過程裝備與控制工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 341 | 339 | 340 |
漢語言 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 397 | 344 | 355.73 |
行政管理 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 428 | 360 | 370.11 |
化學 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 369 | 344 | 355.75 |
化學工程與工藝 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 374 | 334 | 345.11 |
環境科學 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 360 | 335 | 345.67 |
機器人工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 366 | 335 | 340.25 |
機械工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 383 | 333 | 347.42 |
計算機科學與技術 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 391 | 354 | 364.6 |
建筑環境與能源應用工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 348 | 333 | 341.57 |
建筑學 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 390 | 366 | 374.38 |
交通工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 357 | 342 | 350.11 |
金融學 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 388 | 362 | 369.81 |
經濟學 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 400 | 355 | 364.63 |
酒店管理 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 356 | 335 | 346.56 |
旅游管理 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 361 | 337 | 347.54 |
能源化學工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 354 | 334 | 343 |
能源與動力工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 375 | 333 | 343.38 |
軟件工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 382 | 333 | 345.28 |
社會學 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 349 | 337 | 341.75 |
生態學 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 369 | 334 | 344.35 |
生物工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 363 | 337 | 346.79 |
生物科學 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 365 | 345 | 354.31 |
食品科學與工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 363 | 336 | 346.78 |
數據科學與大數據技術 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 384 | 335 | 345.2 |
數學與應用數學 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 390 | 347 | 357.32 |
水文與水資源工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 350 | 334 | 342.86 |
通信工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 398 | 336 | 346.95 |
統計學 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 372 | 349 | 358.3 |
土木工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 382 | 337 | 349.41 |
網絡空間安全 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 362 | 340 | 348.45 |
物理學 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 363 | 333 | 342.53 |
物流管理 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 354 | 340 | 349.29 |
新聞傳播學類 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 364 | 352 | 358.75 |
信息安全 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 371 | 339 | 352.73 |
信息與計算科學 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 358 | 339 | 350.54 |
政治學與行政學 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 357 | 357 | 357 |
資源勘查工程 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 352 | 333 | 341.35 |
自動化 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 357 | 334 | 340.52 |
自然地理與資源環境 | 本科一批次 | 雙語類理工類 | 區內考生 | 365 | 333 | 343.73 |
學,F有經濟學、法學、文學、歷史學、理學、工學、管理學、藝術學、哲學九個學科門類,涵蓋了高級專門人才培養和科學研究的主要領域,F有2個國家級重點學科(中國少數民族語言文學、應用數學),1個國家級重點培育學科(人口、資源與環境經濟學),3個雙一流重點建設學科(馬克思主義理論、化學、計算機科學與技術);6個自治區級高峰學科, 7個自治區高原學科,3個學科(化學學科、工程學科、材料學學科)進入ESI全球前1%;在全國第四輪學科評估中,有7個學科進入B類學科,9個學科進入C類學科。有14個博士學位授權一級學科、34個碩士學位授權一級學科,12個博士后科研流動站,18個碩士專業學位類別,是新疆高校中學位授權最多、學位授權體系最完備的高校。學校現有95個本科專業,其中招生專業69個;29個國家級一流本科專業建設點,9個省級一流本科專業建設點,10個國家特色專業,18個自治區緊缺人才專業,12個自治區重點專業。
近三年來,新疆大學年均科研經費2.33億元,承擔各類科研項目1495項,承擔國家重點研發項目、NSFC-新疆聯合基金重點項目、國家社科基金重大招標項目等重大重點項目25項,承擔企事業單位委托的橫向項目759項,其中百萬元以上橫向項目39項。發表學術論文6521篇,其中被SCI、SSCI、EI、ISTP收錄2609篇。獲省部級以上科研獎勵68項。
三、新疆大學的其他文章分享一、新疆大學召開全體處級干部會議 學習傳達自治區第十次黨代會精神10月29日下午,我校召開全體處級干部會議,全文傳達學習自治區第十次黨代會報告,號召全體師生員工把學習宣傳貫徹自治區第十次黨代會精神作為當前和今后一個時期一項重要的政治任務,不折不扣地把自治區第十次黨代會精神落實到新疆大學各項工作中。大學黨委書記許咸宜主持會議。全體在家校領導,全體處級干部參加會議。會議指出,自治區第十次黨代會是在中國共產黨成立一百周年之際,“兩個一百年”奮斗目標交匯的關鍵節點,新...查看更多
二、2022年新疆大學選科要求對照表在重慶,新疆大學專業選科重慶要求新高考模式下選科成了必要的一步,不同的考生選擇的科目不同,可以報考的專業也不同,本文小編為大家整理了新疆大學在重慶招生專業的選科要求對照表,重慶考生如果想要報考新疆大學,可以參考以下專業選科對照表數據。一、新疆大學在重慶的招生專業選科要求對照表序號專業名稱專業級別學歷層次選科要求1經濟學有碩士點的專業,有博士點的專業本科首選科目要求:物理或歷史 再選科目要求:無科目要求2金融學--本科首...查看更多
三、新疆大學獎學金標準助學金評定標準,一般多少錢什么時候發每所大學都有獎學金、助學金以及國家勵志獎學金等設置,各項都有自己的評定標準和金額,本文小編帶你一起來了解新疆大學的獎學金和助學金設置的相關知識點。一、新疆大學獎學金標準助學金評定標準及多少錢新疆大學獎學金設置情況新疆大學本碩學生資助政策簡介 資助項目資助金額資助人數或比例國家資助國家獎學金一次性獎勵8000元全國獎勵6萬名,按財政廳、教育廳下達名額評選,2020年評選39人國家勵志獎學金...查看更多
四、新疆大學召開黨委理論學習中心組集體(擴大)學習會議10月26日上午,新疆大學召開黨委理論學習中心組集體(擴大)學習會議,傳達學習自治區第十次黨代會精神,安排部署學習宣傳貫徹落實工作。大學黨委書記許咸宜主持會議并講話。會議指出,這次大會是在“兩個一百年”奮斗目標交匯的關鍵節點,新疆工作站在新起點、面臨新階段新任務的重要時期,全區上下保持社會大局持續穩定、推動高質量發展、奮力開創“十四五”各項事業新局面的形勢下,召開的一次重要會議。來自天山南北各條戰...查看更多
五、新疆大學2021年錄取分數線統計(附2019-2020年歷年分數線)每年高考志愿填報的時候,很多考生根據往年新疆大學的錄取分數線來作為志愿填報的參考,本文整理了新疆大學的往年錄取分數線數據,可供參考!一、新疆大學2021年錄取分數線統計(附2019-2020年歷年分數線)1、2020新疆大學錄取分數線【全國】2020年新疆大學錄取分數線(新疆) 專業名稱錄取批次科類考生類型最高分最低分平均分俄語本科一批次普通類文史類區內考生516490499.47法學本...查看更多
六、新疆大學是幾本學校,是一本還是二本有?茊高考志愿是分批次填報的,所以考生在報考新疆大學的時候一定要注意自己報考的批次,本文小編幫大家收集整理了關于新疆大學的是幾本大學的相關知識,新疆大學是一本還是二本有?茊,一起來看看吧。一、新疆大學是幾本學校,是一本還是二本有專科嗎新疆大學在新疆是第一批次招生,在省外也是第一次批次招生,所以我們通常認為新疆大學是一本大學。 二、新疆大學本科?扑姓猩鷮I名單馬克思主義學院思想政...查看更多
七、新疆大學隆重舉行2021年教師節慶祝暨表彰大會賡續百年初心,擔當育人使命。在第37個教師節來臨之際,為集中展示新疆大學教師全面貫徹黨的教育方針取得的進展成效和愛黨愛國、仁愛奉獻的精神風貌,激勵廣大教師和教育工作者守教育報國初心、擔筑夢育人使命,凝聚“聚焦總目標建設雙一流”的蓬勃力量,9月10日下午,新疆大學隆重舉行2021年教師節慶祝暨表彰大會。大學黨委書記許咸宜出席大會并講話。全體在家校領導、副處級以上干部、全體受表彰教職工,各單位教職工代...查看更多
八、2021年新疆大學新生宿舍條件圖片環境怎么樣,有獨立衛生間嗎新疆大學新生宿舍環境條件怎么樣,這個是很多2021級被錄取的考生非常關注的一件事,小編收集了一些關于新疆大學新生宿舍的相關資訊,僅供廣大新生參考!一、新疆大學新生宿舍條件怎么樣2、4、6、8人間不等,百分之九十多的本科生住6人間,研究生4人間。六人間左右兩側各三個鋪,連體的那種,上兩個鋪,下 一個鋪連著一張桌子。本部地面水泥地的多,桌子底下有柜子(柜子真心不夠用有的實在太高完全夠不著)。...查看更多
九、2021年新疆大學大一新生開學時間安排,新生什么時候開學被新疆大學錄取的2021級新生,一直很關心2021年新疆大學新生什么時候開學報到,本文小編整理了關于2021級新疆大學新生開學時間的相關信息,僅供參考!一、2021年新疆大學大一新生開學時間安排根據往年的新疆大學開學時間預測,2021年新疆大學開學時間一般會在9月1日附近,有時可能提前,具體新疆大學新生開學時間要根據2021年該校的入學通知,新生的開學的具體時間一般會寫在錄取通知書里面,...查看更多
十、2021年新疆大學學費一年多少錢及各專業收費標準(最新)為大家整理好了新疆大學收費標準,包含各專業學費信息,供大家參考,如有變動,以學校官方最新消息為準。1、2021新疆大學收費標準學年學費收取標準:法學、英語、俄語、新聞傳播學類、漢語國際教育專業3800元/生·學年;設計學類專業6000元/生·學年;軟件工程專業學費9000元/生·學年;文史類其他專業為3100元/生·學年,理工類其他專業為3500元/生·學年。備注:1、新疆大學與對口支援學校聯合培...查看更多