哈爾濱劍橋?qū)W院2021年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(附2019-2020年歷年分?jǐn)?shù)線)
每年高考志愿填報的時候,很多考生根據(jù)往年哈爾濱劍橋?qū)W院的錄取分?jǐn)?shù)線來作為志愿填報的參考,本文整理了哈爾濱劍橋?qū)W院的往年錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),可供參考!
一、哈爾濱劍橋?qū)W院2021年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(附2019-2020年歷年分?jǐn)?shù)線)1、2020哈爾濱劍橋?qū)W院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】哈爾濱劍橋?qū)W院2020年黑龍江省普通類錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 省控線 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通類 | 文科 | 本科二批A段 | 356 | - | 382 |
2020 | 普通類 | 理科 | 本科二批A段 | 301 | - | 339 |
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年黑龍江省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 370 | 339 |
2 | 電子信息工程 | 理工 | 361 | 342 | |
3 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 392 | 344 | |
4 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 378 | 341 | |
5 | 機械類 | 理工 | 374 | 339 | |
6 | 工商管理類 | 理工 | 379 | 345 | |
文史 | 422 | 382 | |||
7 | 人力資源管理 | 理工 | 356 | 345 | |
文史 | 391 | 384 | |||
8 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 理工 | 360 | 344 | |
文史 | 394 | 385 | |||
9 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 354 | 344 | |
文史 | 396 | 385 | |||
10 | 管理科學(xué)與工程類 | 理工 | 356 | 342 | |
文史 | 421 | 382 | |||
11 | 學(xué)前教育 | 理工 | 381 | 350 | |
文史 | 412 | 386 | |||
12 | 小學(xué)教育 | 理工 | 397 | 363 | |
文史 | 430 | 393 | |||
13 | 英語 | 理工 | 394 | 360 | |
文史 | 426 | 398 | |||
14 | 商務(wù)英語 | 理工 | 362 | 348 | |
文史 | 391 | 384 | |||
15 | 漢語國際教育 | 文史 | 427 | 393 | |
16 | 日語 | 理工 | 356 | 342 | |
文史 | 397 | 383 | |||
17 | 朝鮮語 | 理工 | 350 | 339 | |
文史 | 389 | 382 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年黑龍江省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 綜合投檔 最高分 | 綜合投檔 最低分 |
本科 | 1 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 理藝 | 427 | 393 |
文藝 | 429 | 422 | |||
2 | 環(huán)境設(shè)計 | 理藝 | 427 | 393 | |
文藝 | 438 | 421 | |||
3 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 理藝 | 417 | 392 | |
文藝 | 428 | 422 | |||
4 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 理藝 | 404 | 391 | |
文藝 | 442 | 421 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年黑龍江省對口招生錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 汽車服務(wù)工程(職高) | 對口招生 | 421.076 | 393.075 |
2 | 學(xué)前教育(非師范類、職高) | 對口招生 | 401.072 | 369.072 |
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年天津市普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | |
本科 | 1 | 學(xué)前教育 | 508 | 485 | |
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年河北省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電子信息工程 | 理工 | 456 | 448 |
2 | 機械類 | 理工 | 447 | 445 | |
3 | 工商管理類 | 理工 | 448 | 444 | |
文史 | 497 | 478 | |||
4 | 人力資源管理 | 理工 | 446 | 444 | |
文史 | 483 | 479 | |||
5 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 445 | 444 | |
文史 | 479 | 478 | |||
6 | 管理科學(xué)與工程類 | 理工 | 445 | 444 | |
文史 | 478 | 477 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年山西省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 工商管理類 | 理工 | 378 | 369 |
文史 | 446 | 398 | |||
2 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 理工 | 377 | 374 | |
文史 | 413 | 404 | |||
3 | 學(xué)前教育 | 理工 | 414 | 372 | |
文史 | 451 | 398 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年內(nèi)蒙古自治區(qū)普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 357 | 339 |
2 | 電子信息工程 | 理工 | 352 | 339 | |
3 | 機械類 | 理工 | 344 | 333 | |
4 | 工商管理類 | 理工 | 365 | 341 | |
文史 | 461 | 441 | |||
5 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 339 | 336 | |
文史 | 444 | 438 | |||
6 | 漢語國際教育 | 文史 | 454 | 439 | |
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年內(nèi)蒙古自治區(qū)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 術(shù)科最高分 | 術(shù)科最低分 |
本科 | 1 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 文、理藝 | 223 | 217 |
2 | 環(huán)境設(shè)計 | 文、理藝 | 224 | 218 | |
3 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 文、理藝 | 223 | 213 | |
4 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 文、理藝 | 226 | 217 | |
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年遼寧省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 學(xué)前教育 | 理工 | 441 | 433 |
文史 | 519 | 502 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年遼寧省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 綜合投檔 最高分 | 綜合投檔 最低分 |
本科 | 1 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 理藝 | 365.6230602 | 362.6204607 |
文藝 | 414.919641 | 404.222021 | |||
2 | 環(huán)境設(shè)計 | 理藝 | 374.2212207 | 361.8215803 | |
文藝 | 416.022901 | 402.722421 | |||
3 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 理藝 | 362.0216003 | 360.7225206 | |
文藝 | 401.219521 | 400.5209009 | |||
4 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 理藝 | 383.4204407 | 366.1198606 | |
文藝 | 416.223521 | 401.1209609 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年吉林省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 學(xué)前教育 | 理工 | 426 | 399 |
文史 | 451 | 433 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年安徽省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 學(xué)前教育 | 理工 | 479 | 439 |
文史 | 504 | 499 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年江西省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 機械類 | 理工 | 467 | 463 |
2 | 工商管理類 | 理工 | 466 | 459 | |
文史 | 507 | 493 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年山東省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | |
本科 | 1 | 管理科學(xué)與工程類 | 470 | 460 | |
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年山東省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 綜合投檔 最高分 | 綜合投檔 最低分 |
本科 | 1 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 515.22 | 506.78 | |
2 | 環(huán)境設(shè)計 | 512.7 | 506.05 | ||
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年河南省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 438 | 431 |
2 | 電子信息工程 | 理工 | 447 | 432 | |
3 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 437 | 432 | |
4 | 機械類 | 理工 | 442 | 431 | |
5 | 管理科學(xué)與工程類 | 理工 | 435 | 434 | |
文史 | 475 | 466 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年廣西壯族自治區(qū)普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 工商管理類 | 理工 | 363 | 327 |
文史 | 361 | 361 | |||
2 | 學(xué)前教育 | 文史 | 393 | 353 | |
3 | 小學(xué)教育 | 理工 | 371 | 342 | |
文史 | 397 | 368 | |||
4 | 英語 | 理工 | 371 | 324 | |
文史 | 354 | 354 | |||
5 | 漢語國際教育 | 文史 | 405 | 366 | |
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年四川省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 機械類 | 理工 | 457 | 446 |
2 | 工商管理類 | 理工 | 455 | 445 | |
文史 | 477 | 459 | |||
3 | 人力資源管理 | 理工 | 447 | 445 | |
文史 | 466 | 462 | |||
4 | 管理科學(xué)與工程類 | 理工 | 448 | 446 | |
文史 | 462 | 461 | |||
5 | 學(xué)前教育 | 理工 | 500 | 445 | |
文史 | 473 | 459 | |||
6 | 小學(xué)教育 | 理工 | 474 | 461 | |
文史 | 482 | 473 | |||
7 | 英語 | 理工 | 463 | 443 | |
文史 | 486 | 466 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年貴州省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 393 | 390 |
2 | 電子信息工程 | 理工 | 427 | 387 | |
3 | 機械類 | 理工 | 391 | 387 | |
4 | 工商管理類 | 理工 | 392 | 390 | |
文史 | 472 | 467 | |||
5 | 人力資源管理 | 理工 | 398 | 393 | |
文史 | 466 | 466 | |||
6 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 390 | 389 | |
文史 | 467 | 465 | |||
7 | 管理科學(xué)與工程類 | 理工 | 394 | 388 | |
文史 | 470 | 465 | |||
8 | 英語 | 理工 | 410 | 394 | |
文史 | 485 | 467 | |||
9 | 漢語國際教育 | 文史 | 478 | 468 | |
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年貴州省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 術(shù)科最高分 | 術(shù)科最低分 |
本科 | 1 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 文、理藝 | 211.99090522 | 183.66085510 |
2 | 環(huán)境設(shè)計 | 文、理藝 | 198.99087064 | 188.99085846 | |
3 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 文、理藝 | 202.66087888 | 187.00085701 | |
4 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 文、理藝 | 197.66086871 | 183.33085485 | |
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年云南省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 450 | 420 |
2 | 工商管理類 | 理工 | 450 | 420 | |
文史 | 490 | 460 | |||
3 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 435 | 435 | |
文史 | 474 | 464 | |||
4 | 英語 | 理工 | 462 | 446 | |
文史 | 527 | 467 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年甘肅省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 學(xué)前教育 | 理工 | 385 | 376 |
文史 | 465 | 451 | |||
2 | 小學(xué)教育 | 理工 | 409 | 376 | |
文史 | 459 | 452 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年新疆維吾爾自治區(qū)普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 348 | 321 |
2 | 工商管理類 | 理工 | 351 | 323 | |
文史 | 384 | 371 | |||
3 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 理工 | 321 | 321 | |
文史 | 373 | 372 | |||
4 | 學(xué)前教育 | 理工 | 334 | 332 | |
文史 | 379 | 370 | |||
5 | 小學(xué)教育 | 理工 | 338 | 336 | |
文史 | 387 | 371 | |||
6 | 漢語國際教育 | 文史 | 420 | 383 |
集團(tuán)由中國民辦教育協(xié)會副會長,民革中央教科文衛(wèi)委員,北京大學(xué)光華管理學(xué)院MBA導(dǎo)師,北京大學(xué)企業(yè)家俱樂部理事于松嶺教授于1986年創(chuàng)建。
集團(tuán)董事長兼總裁由北京大學(xué)名譽校董、第十一屆中華全國青年聯(lián)合會委員、北京大學(xué)企業(yè)家俱樂部理事于越博士擔(dān)任。
東方劍橋教育集團(tuán)是覆蓋全學(xué)段的高品質(zhì)、多元化教育提供者。作為國內(nèi)教育層次最豐富的民辦教育集團(tuán),東方劍橋著力打造全程教育,實踐各層次優(yōu)質(zhì)教育,并積極探索未來教育。自1986年成立以來,集團(tuán)不斷拓展教育板塊及覆蓋地域,目前在全國擁有大學(xué)、職業(yè)院校、中小學(xué)、直營幼兒園共170余所,輻射全國39個城市和地區(qū),在校生8萬余人,教職員工1萬余人,創(chuàng)立至今已為國家培養(yǎng)了50多萬各類優(yōu)秀人才。
東方劍橋致力于凝聚國內(nèi)外頂級資源與智慧,用教育推動社會發(fā)展。集團(tuán)與國內(nèi)外知名高校及專家保持緊密合作,2018年向北京大學(xué)捐建“北京大學(xué)基礎(chǔ)教育研究中心”,推動中國基礎(chǔ)教育改革與發(fā)展,并與芝加哥大學(xué)等海外知名學(xué)府開展合作,在項目中實踐先進(jìn)的研究方法。
放眼未來,集團(tuán)將不斷推動教學(xué)內(nèi)容與教學(xué)方法的創(chuàng)新發(fā)展,進(jìn)一步提升智能教育水平,并繼續(xù)探索教育與社會、與環(huán)境、與科技的關(guān)系,實現(xiàn)教育的無限可能。
三、哈爾濱劍橋?qū)W院的其他文章分享(1)、哈爾濱劍橋?qū)W院是幾本學(xué)校,是一本還是二本有專科嗎(2)、2022年哈爾濱劍橋?qū)W院有哪些院系和專業(yè),比較好的專業(yè)排名有哪些(3)、哈爾濱劍橋?qū)W院地址在哪里幾個校區(qū),哪個城市哪個區(qū)(4)、2021年哈爾濱劍橋?qū)W院學(xué)費一年多少錢及各專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)(最新)(5)、2021年哈爾濱劍橋?qū)W院新生宿舍條件圖片環(huán)境怎么樣,有獨立衛(wèi)生間嗎 (6)、2021年哈爾濱劍橋?qū)W院大一新生開學(xué)時間安排,新生什么時候開學(xué) (7)、高考多少分可以上哈爾濱劍橋?qū)W院 附2021年最低分?jǐn)?shù)線和位次(8)、哈爾濱劍橋?qū)W院怎么樣 附就業(yè)前景和就業(yè)率數(shù)據(jù)報告(9)、哈爾濱劍橋?qū)W院專業(yè)排名,最好的特色專業(yè)有哪些(10)、2021年哈爾濱劍橋?qū)W院專業(yè)最低分和最低錄取位次排名多少,附歷年最低分?jǐn)?shù)據(jù)