哈爾濱劍橋?qū)W院2021年最低錄取分?jǐn)?shù)線多少分,附專業(yè)分?jǐn)?shù)線
每年高考志愿填報的時候,很多考生根據(jù)往年哈爾濱劍橋?qū)W院的錄取分?jǐn)?shù)線來作為志愿填報的參考,本文整理了哈爾濱劍橋?qū)W院的往年錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),可供參考!
一、哈爾濱劍橋?qū)W院2021年最低錄取分?jǐn)?shù)線多少分,附專業(yè)分?jǐn)?shù)線1、哈爾濱劍橋?qū)W院2020年錄取分?jǐn)?shù)線【省外】哈爾濱劍橋?qū)W院2020年天津市普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | |
本科 | 1 | 學(xué)前教育 | 508 | 485 | |
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年河北省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電子信息工程 | 理工 | 456 | 448 |
2 | 機(jī)械類 | 理工 | 447 | 445 | |
3 | 工商管理類 | 理工 | 448 | 444 | |
文史 | 497 | 478 | |||
4 | 人力資源管理 | 理工 | 446 | 444 | |
文史 | 483 | 479 | |||
5 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 445 | 444 | |
文史 | 479 | 478 | |||
6 | 管理科學(xué)與工程類 | 理工 | 445 | 444 | |
文史 | 478 | 477 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年山西省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 工商管理類 | 理工 | 378 | 369 |
文史 | 446 | 398 | |||
2 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 理工 | 377 | 374 | |
文史 | 413 | 404 | |||
3 | 學(xué)前教育 | 理工 | 414 | 372 | |
文史 | 451 | 398 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年內(nèi)蒙古自治區(qū)普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 357 | 339 |
2 | 電子信息工程 | 理工 | 352 | 339 | |
3 | 機(jī)械類 | 理工 | 344 | 333 | |
4 | 工商管理類 | 理工 | 365 | 341 | |
文史 | 461 | 441 | |||
5 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 339 | 336 | |
文史 | 444 | 438 | |||
6 | 漢語國際教育 | 文史 | 454 | 439 | |
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年內(nèi)蒙古自治區(qū)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 術(shù)科最高分 | 術(shù)科最低分 |
本科 | 1 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 文、理藝 | 223 | 217 |
2 | 環(huán)境設(shè)計 | 文、理藝 | 224 | 218 | |
3 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 文、理藝 | 223 | 213 | |
4 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 文、理藝 | 226 | 217 | |
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年遼寧省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 學(xué)前教育 | 理工 | 441 | 433 |
文史 | 519 | 502 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年遼寧省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 綜合投檔 最高分 | 綜合投檔 最低分 |
本科 | 1 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 理藝 | 365.6230602 | 362.6204607 |
文藝 | 414.919641 | 404.222021 | |||
2 | 環(huán)境設(shè)計 | 理藝 | 374.2212207 | 361.8215803 | |
文藝 | 416.022901 | 402.722421 | |||
3 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 理藝 | 362.0216003 | 360.7225206 | |
文藝 | 401.219521 | 400.5209009 | |||
4 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 理藝 | 383.4204407 | 366.1198606 | |
文藝 | 416.223521 | 401.1209609 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年吉林省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 學(xué)前教育 | 理工 | 426 | 399 |
文史 | 451 | 433 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年安徽省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 學(xué)前教育 | 理工 | 479 | 439 |
文史 | 504 | 499 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年江西省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 機(jī)械類 | 理工 | 467 | 463 |
2 | 工商管理類 | 理工 | 466 | 459 | |
文史 | 507 | 493 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年山東省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | |
本科 | 1 | 管理科學(xué)與工程類 | 470 | 460 | |
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年山東省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 綜合投檔 最高分 | 綜合投檔 最低分 |
本科 | 1 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 515.22 | 506.78 | |
2 | 環(huán)境設(shè)計 | 512.7 | 506.05 | ||
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年河南省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 438 | 431 |
2 | 電子信息工程 | 理工 | 447 | 432 | |
3 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 437 | 432 | |
4 | 機(jī)械類 | 理工 | 442 | 431 | |
5 | 管理科學(xué)與工程類 | 理工 | 435 | 434 | |
文史 | 475 | 466 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年廣西壯族自治區(qū)普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 工商管理類 | 理工 | 363 | 327 |
文史 | 361 | 361 | |||
2 | 學(xué)前教育 | 文史 | 393 | 353 | |
3 | 小學(xué)教育 | 理工 | 371 | 342 | |
文史 | 397 | 368 | |||
4 | 英語 | 理工 | 371 | 324 | |
文史 | 354 | 354 | |||
5 | 漢語國際教育 | 文史 | 405 | 366 | |
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年四川省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 機(jī)械類 | 理工 | 457 | 446 |
2 | 工商管理類 | 理工 | 455 | 445 | |
文史 | 477 | 459 | |||
3 | 人力資源管理 | 理工 | 447 | 445 | |
文史 | 466 | 462 | |||
4 | 管理科學(xué)與工程類 | 理工 | 448 | 446 | |
文史 | 462 | 461 | |||
5 | 學(xué)前教育 | 理工 | 500 | 445 | |
文史 | 473 | 459 | |||
6 | 小學(xué)教育 | 理工 | 474 | 461 | |
文史 | 482 | 473 | |||
7 | 英語 | 理工 | 463 | 443 | |
文史 | 486 | 466 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年貴州省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 393 | 390 |
2 | 電子信息工程 | 理工 | 427 | 387 | |
3 | 機(jī)械類 | 理工 | 391 | 387 | |
4 | 工商管理類 | 理工 | 392 | 390 | |
文史 | 472 | 467 | |||
5 | 人力資源管理 | 理工 | 398 | 393 | |
文史 | 466 | 466 | |||
6 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 390 | 389 | |
文史 | 467 | 465 | |||
7 | 管理科學(xué)與工程類 | 理工 | 394 | 388 | |
文史 | 470 | 465 | |||
8 | 英語 | 理工 | 410 | 394 | |
文史 | 485 | 467 | |||
9 | 漢語國際教育 | 文史 | 478 | 468 | |
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年貴州省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 術(shù)科最高分 | 術(shù)科最低分 |
本科 | 1 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 文、理藝 | 211.99090522 | 183.66085510 |
2 | 環(huán)境設(shè)計 | 文、理藝 | 198.99087064 | 188.99085846 | |
3 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 文、理藝 | 202.66087888 | 187.00085701 | |
4 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 文、理藝 | 197.66086871 | 183.33085485 | |
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年云南省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 450 | 420 |
2 | 工商管理類 | 理工 | 450 | 420 | |
文史 | 490 | 460 | |||
3 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 435 | 435 | |
文史 | 474 | 464 | |||
4 | 英語 | 理工 | 462 | 446 | |
文史 | 527 | 467 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年甘肅省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 學(xué)前教育 | 理工 | 385 | 376 |
文史 | 465 | 451 | |||
2 | 小學(xué)教育 | 理工 | 409 | 376 | |
文史 | 459 | 452 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年新疆維吾爾自治區(qū)普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 348 | 321 |
2 | 工商管理類 | 理工 | 351 | 323 | |
文史 | 384 | 371 | |||
3 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 理工 | 321 | 321 | |
文史 | 373 | 372 | |||
4 | 學(xué)前教育 | 理工 | 334 | 332 | |
文史 | 379 | 370 | |||
5 | 小學(xué)教育 | 理工 | 338 | 336 | |
文史 | 387 | 371 | |||
6 | 漢語國際教育 | 文史 | 420 | 383 |
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年黑龍江省普通類錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 省控線 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通類 | 文科 | 本科二批A段 | 356 | - | 382 |
2020 | 普通類 | 理科 | 本科二批A段 | 301 | - | 339 |
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年黑龍江省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 370 | 339 |
2 | 電子信息工程 | 理工 | 361 | 342 | |
3 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 392 | 344 | |
4 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 378 | 341 | |
5 | 機(jī)械類 | 理工 | 374 | 339 | |
6 | 工商管理類 | 理工 | 379 | 345 | |
文史 | 422 | 382 | |||
7 | 人力資源管理 | 理工 | 356 | 345 | |
文史 | 391 | 384 | |||
8 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 理工 | 360 | 344 | |
文史 | 394 | 385 | |||
9 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 354 | 344 | |
文史 | 396 | 385 | |||
10 | 管理科學(xué)與工程類 | 理工 | 356 | 342 | |
文史 | 421 | 382 | |||
11 | 學(xué)前教育 | 理工 | 381 | 350 | |
文史 | 412 | 386 | |||
12 | 小學(xué)教育 | 理工 | 397 | 363 | |
文史 | 430 | 393 | |||
13 | 英語 | 理工 | 394 | 360 | |
文史 | 426 | 398 | |||
14 | 商務(wù)英語 | 理工 | 362 | 348 | |
文史 | 391 | 384 | |||
15 | 漢語國際教育 | 文史 | 427 | 393 | |
16 | 日語 | 理工 | 356 | 342 | |
文史 | 397 | 383 | |||
17 | 朝鮮語 | 理工 | 350 | 339 | |
文史 | 389 | 382 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年黑龍江省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 綜合投檔 最高分 | 綜合投檔 最低分 |
本科 | 1 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 理藝 | 427 | 393 |
文藝 | 429 | 422 | |||
2 | 環(huán)境設(shè)計 | 理藝 | 427 | 393 | |
文藝 | 438 | 421 | |||
3 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 理藝 | 417 | 392 | |
文藝 | 428 | 422 | |||
4 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 理藝 | 404 | 391 | |
文藝 | 442 | 421 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年黑龍江省對口招生錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 汽車服務(wù)工程(職高) | 對口招生 | 421.076 | 393.075 |
2 | 學(xué)前教育(非師范類、職高) | 對口招生 | 401.072 | 369.072 |
集團(tuán)由中國民辦教育協(xié)會副會長,民革中央教科文衛(wèi)委員,北京大學(xué)光華管理學(xué)院MBA導(dǎo)師,北京大學(xué)企業(yè)家俱樂部理事于松嶺教授于1986年創(chuàng)建。
集團(tuán)董事長兼總裁由北京大學(xué)名譽(yù)校董、第十一屆中華全國青年聯(lián)合會委員、北京大學(xué)企業(yè)家俱樂部理事于越博士擔(dān)任。
東方劍橋教育集團(tuán)是覆蓋全學(xué)段的高品質(zhì)、多元化教育提供者。作為國內(nèi)教育層次最豐富的民辦教育集團(tuán),東方劍橋著力打造全程教育,實(shí)踐各層次優(yōu)質(zhì)教育,并積極探索未來教育。自1986年成立以來,集團(tuán)不斷拓展教育板塊及覆蓋地域,目前在全國擁有大學(xué)、職業(yè)院校、中小學(xué)、直營幼兒園共170余所,輻射全國39個城市和地區(qū),在校生8萬余人,教職員工1萬余人,創(chuàng)立至今已為國家培養(yǎng)了50多萬各類優(yōu)秀人才。
東方劍橋致力于凝聚國內(nèi)外頂級資源與智慧,用教育推動社會發(fā)展。集團(tuán)與國內(nèi)外知名高校及專家保持緊密合作,2018年向北京大學(xué)捐建“北京大學(xué)基礎(chǔ)教育研究中心”,推動中國基礎(chǔ)教育改革與發(fā)展,并與芝加哥大學(xué)等海外知名學(xué)府開展合作,在項(xiàng)目中實(shí)踐先進(jìn)的研究方法。
放眼未來,集團(tuán)將不斷推動教學(xué)內(nèi)容與教學(xué)方法的創(chuàng)新發(fā)展,進(jìn)一步提升智能教育水平,并繼續(xù)探索教育與社會、與環(huán)境、與科技的關(guān)系,實(shí)現(xiàn)教育的無限可能。
三、哈爾濱劍橋?qū)W院的其他文章分享(1).哈爾濱劍橋?qū)W院2021年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(附2019-2020年歷年分?jǐn)?shù)線)每年高考志愿填報的時候,很多考生根據(jù)往年哈爾濱劍橋?qū)W院的錄取分?jǐn)?shù)線來作為志愿填報的參考,本文整理了哈爾濱劍橋?qū)W院的往年錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),可供參考!一、哈爾濱劍橋?qū)W院2021年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(附2019-2020年歷年分?jǐn)?shù)線)1、2020哈爾濱劍橋?qū)W院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】哈爾濱劍橋?qū)W院2020年黑龍江省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 年份招生類型科類批次省控線平均分最低分2020普通類文科本科二批A段356...查看更多
(2).哈爾濱劍橋?qū)W院是幾本學(xué)校,是一本還是二本有專科嗎高考志愿是分批次填報的,所以考生在報考哈爾濱劍橋?qū)W院的時候一定要注意自己報考的批次,本文小編幫大家收集整理了關(guān)于哈爾濱劍橋?qū)W院的是幾本大學(xué)的相關(guān)知識,哈爾濱劍橋?qū)W院是一本還是二本有專科嗎,一起來看看吧。一、哈爾濱劍橋?qū)W院是幾本學(xué)校,是一本還是二本有專科嗎哈爾濱劍橋?qū)W院在黑龍江是本科二批招生,所以我們通常認(rèn)為哈爾濱劍橋?qū)W院是二本大學(xué)(自2020年開始,黑龍江省高考將本科三批合并到本科二批招...查看更多
(3).2022年哈爾濱劍橋?qū)W院有哪些院系和專業(yè),比較好的專業(yè)排名有哪些高考填報志愿時,哈爾濱劍橋?qū)W院有哪些專業(yè)和院系、什么專業(yè)比較好是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為了方便大家查詢,小編已經(jīng)為大家整理好了哈爾濱劍橋?qū)W院院系專業(yè)設(shè)置情況和比較好的專業(yè)名單,供大家參考。一、哈爾濱劍橋?qū)W院院系專業(yè)設(shè)置情況序號學(xué) 院專業(yè)名稱學(xué)位類別1教育學(xué)院學(xué)前教育教育學(xué)2小學(xué)教育教育學(xué)3機(jī)電工程學(xué)院交通工程工 學(xué)4機(jī)械設(shè)計制造及其自動化工 學(xué)5汽車服務(wù)...查看更多
(4).哈爾濱劍橋?qū)W院地址在哪里幾個校區(qū),哪個城市哪個區(qū)高考填報志愿時,哈爾濱劍橋?qū)W院地址在哪里,哪個城市,哪個區(qū)是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,根據(jù)官網(wǎng)信息顯示,哈爾濱劍橋?qū)W院地址在黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)哈平路239號。一、學(xué)校簡介哈爾濱劍橋?qū)W院自1996年由東方劍橋教育集團(tuán)投資創(chuàng)辦以來,秉承“志藏天地、學(xué)貫中西”的校訓(xùn)精神,踐行“育人為本、質(zhì)量立校、特色發(fā)展”的辦學(xué)理念,遵循“貫徹黨的教育方針,堅持立德樹人,培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面發(fā)展的應(yīng)...查看更多
(5).2021年哈爾濱劍橋?qū)W院學(xué)費(fèi)一年多少錢及各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(最新)為大家整理好了哈爾濱劍橋?qū)W院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),包含各專業(yè)學(xué)費(fèi)信息,供大家參考,如有變動,以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn)。一、2021哈爾濱劍橋?qū)W院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):普通類專業(yè)學(xué)費(fèi)19800-23000元/年,藝術(shù)類專業(yè)20000-23000元/年,學(xué)前教育(對口)20000元/年,汽車服務(wù)工程(對口)19800元/年;學(xué)生學(xué)費(fèi)按年度繳納。具體收費(fèi)如下圖所示:說明:哈爾濱劍橋?qū)W院是民辦大學(xué)通常來說,公辦大學(xué)由于有國...查看更多
(6).2021年哈爾濱劍橋?qū)W院新生宿舍條件圖片環(huán)境怎么樣,有獨(dú)立衛(wèi)生間嗎哈爾濱劍橋?qū)W院新生宿舍環(huán)境條件怎么樣,這個是很多2021級被錄取的考生非常關(guān)注的一件事,小編收集了一些關(guān)于哈爾濱劍橋?qū)W院新生宿舍的相關(guān)資訊,僅供廣大新生參考!一、哈爾濱劍橋?qū)W院新生宿舍條件怎么樣學(xué)生宿舍宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):學(xué)院設(shè)有多種房型,分三人間,四人間,六人間。食堂哈爾濱劍橋?qū)W院餐廳:桃園、杏園,位于學(xué)校教學(xué)區(qū)和宿舍區(qū)之間,總面積近一萬平方米,共分為四層,能容納3000人同時就餐,也能保證你在...查看更多
(7).2021年哈爾濱劍橋?qū)W院大一新生開學(xué)時間安排,新生什么時候開學(xué)被哈爾濱劍橋?qū)W院錄取的2021級新生,一直很關(guān)心2021年哈爾濱劍橋?qū)W院新生什么時候開學(xué)報到,本文小編整理了關(guān)于2021級哈爾濱劍橋?qū)W院新生開學(xué)時間的相關(guān)信息,僅供參考!一、2021年哈爾濱劍橋?qū)W院大一新生開學(xué)時間安排根據(jù)往年的哈爾濱劍橋?qū)W院開學(xué)時間預(yù)測,2021年哈爾濱劍橋?qū)W院開學(xué)時間一般會在9月1日附近,有時可能提前,具體哈爾濱劍橋?qū)W院新生開學(xué)時間要根據(jù)2021年該校的入學(xué)通知,新生...查看更多
(8).高考多少分可以上哈爾濱劍橋?qū)W院 附2021年最低分?jǐn)?shù)線和位次想要報考哈爾濱劍橋?qū)W院的考生,一定先要了解往年哈爾濱劍橋?qū)W院的最低錄取分?jǐn)?shù)和最低錄取位次數(shù)據(jù),本期文章主要為大家介紹關(guān)于2021年高考多少分可以上哈爾濱劍橋?qū)W院的信息。一、哈爾濱劍橋?qū)W院2020年最低錄取分和錄取位次數(shù)據(jù)統(tǒng)計表招生省份科目年份錄取批次分?jǐn)?shù)線錄取位次錄取數(shù)省控線河北文科2020本科4775211815465山西文科2020本二C4002236750400內(nèi)蒙古文科2020本二A438...查看更多
(9).哈爾濱劍橋?qū)W院怎么樣 附就業(yè)前景和就業(yè)率數(shù)據(jù)報告高考填報志愿時,哈爾濱劍橋?qū)W院就業(yè)率、就業(yè)前景怎么樣是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,根據(jù)哈爾濱劍橋?qū)W院就業(yè)指導(dǎo)中心最新發(fā)布的就業(yè)質(zhì)量報告可知:注:本科就業(yè)率統(tǒng)計通常包含直接就業(yè)、考研深造、靈活就業(yè)等哈爾濱劍橋?qū)W院2020年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量年度報告:http://www.hcc.edu.cn/2020/1223/c246a20898/page.psp1、2020哈爾濱劍橋?qū)W院就業(yè)率哈爾濱劍橋?qū)W院...查看更多
(10).哈爾濱劍橋?qū)W院專業(yè)排名,最好的特色專業(yè)有哪些1、哈爾濱劍橋?qū)W院最好的專業(yè)名單2019年度省級一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)名單:學(xué)前教育省級重點(diǎn)專業(yè)(1個):學(xué)前教育專業(yè)校級重點(diǎn)專業(yè)(3個):學(xué)前教育專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、電氣工程及其自動化專業(yè) 2、哈爾濱劍橋?qū)W院簡介哈爾濱劍橋?qū)W院(Harbin Cambridge University)是1996年由東方劍橋教育集團(tuán)投資創(chuàng)辦,經(jīng)黑龍江省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的民辦普通本科高等院校。學(xué)校設(shè)有8個...查看更多