遼寧科技學院師資力量怎么樣,隊伍水平如何?
高考填報志愿時,遼寧科技學院師資力量怎么樣、師資隊伍水平如何是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,根據(jù)公開信息可知:
遼寧科技學院師資力量:
截至2018年12月,學校有教職工896人,專任教師569人,外聘教師128人,其中教授、副教授316人;具有碩士、博士學位的教師533人;引進長江學者、特聘教授等高層次人才1人;有遼寧省百千萬人才工程人選4人,遼寧省優(yōu)秀專家1人,遼寧省優(yōu)秀教師2人,省級教學團隊5個,省級教學名師3人,省級教學團隊5個。
長江學者、特聘教授:介萬奇
省優(yōu)秀專家:吳國璽
省優(yōu)秀教師:王海波,杜運普
省級教學名師:陳韌、劉麗華、馬賀利
省級教學團隊:遼寧科技大學采礦工程校企合作教學團隊、冶金技術(shù)專業(yè)課團隊、電氣自動化技術(shù)教學團隊
省級精品課程:《毛澤東思想和中國特色社會主義理論體》、《系概論》、《煉鋼學》、《鋼鐵冶金概論》等
院系名稱 | 招生類別 | 專業(yè)介紹 | 科類 |
機械工程學院 | 普通本科 | 汽車服務工程 | 理工 |
普通本科 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | |
普通本科 | 機械設計制造及其自動化(中美雙百計劃實驗班) | 理工 | |
普通本科 | 機械工藝技術(shù) | 理工 | |
中職本 | 機械設計制造及其制動化 | 對口升學 | |
專升本 | 機械設計制造及其制動化 | 對口升學 | |
高職 | 機械制造與自動化 | 理工 | |
電氣與信息工程學院 | 普通本科 | 自動化 | 理工 |
普通本科 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | |
普通本科 | 通信工程 | 理工 | |
普通本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | |
普通本科 | 機器人工程 | 理工 | |
中職本 | 電氣工程及其制動化 | 對口升學 | |
高職 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 理工 | |
高職 | 電氣自動化技術(shù) | 理工 | |
冶金工程學院 [11] | 普通本科 | 材料成型及控制工程 | 理工 |
普通本科 | 金屬材料工程 | 理工 | |
普通本科 | 冶金工程 | 理工 | |
資源與土木工程學院 | 普通本科 | 測繪工程 | 理工 |
普通本科 | 采礦工程 | 理工 | |
普通本科 | 土木工程 | 理工 | |
普通本科 | 工程造價 | 理工 | |
普通本科 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | |
專升本 | 土木工程 | 對口升學 | |
生物醫(yī)藥與化學工程學院 | 普通本科 | 環(huán)境工程 | 理工 |
普通本科 | 應用化學 | 理工 | |
普通本科 | 生物技術(shù) | 理工 | |
普通本科 | 制藥工程 | 理工 | |
高職 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 理工 | |
管理學院 | 普通本科 | 會計學 | 文史 |
普通本科 | 旅游管理 | 文史 | |
普通本科 | 檔案學 | 文史 | |
中職本 | 會計學 | 對口升學 | |
專升本 | 會計學 | 對口升學 | |
高職 | 市場營銷 | 文史 | |
外語系 | 普通本科 | 英語 | 文史 |
人文藝術(shù)學院 | 普通本科 | 廣告學 | 文史 |
普通本科 | 學前教育 | 文史 | |
普通本科 | 繪畫 | 藝文 | |
普通本科 | 環(huán)境設計 | 藝文 | |
中師本 | 小學教育 | 對口升學 | |
曙光大數(shù)據(jù)學院 | 普通本科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 |
普通本科 | 計算機科學與技術(shù)(大數(shù)據(jù)專業(yè)特色) | 理工 | |
中職本 | 計算機科學與技術(shù) | 理工 | |
專升本 | 計算機科學與技術(shù) | 理工 | |
中美雙百學院 | 普通本科 | 測控技術(shù)與儀器(中美雙百計劃實驗班) | 理工 |
高職 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) | 理工 |
國家級技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機構(gòu):遼寧科技學院興科中小企業(yè)服務中心
省級公共技術(shù)服務平臺:鑄造產(chǎn)品公共技術(shù)服務平臺、冶金產(chǎn)品公共技術(shù)服務平臺、礦山開采與測繪信息服務平臺
省級重點實驗室:遼寧省生物醫(yī)藥與化學工程實驗室
省級工程研究中心:遼寧省大型機械設備健康監(jiān)測與維護技術(shù)研究中心
省級工程實驗室:遼寧省生物醫(yī)藥與化學工程實驗室、遼寧省機器人驅(qū)動控制工程實驗室
市級重點實驗室:電子信息與自動控制技術(shù)實驗室、EDA實驗室等