2022年貴州民族大學(xué)專業(yè)排名,附特色重點(diǎn)王牌專業(yè)名單
高考報(bào)考貴州民族大學(xué)選擇適合自己的專業(yè)是非常重要的,考生可根據(jù)高中時(shí)期擅長科目選擇對應(yīng)專業(yè),可選擇與自己職業(yè)規(guī)劃相關(guān)或相匹配專業(yè);建議綜合考慮個(gè)人性格特征、學(xué)習(xí)興趣等。本文小編幫助大家介紹關(guān)于貴州民族大學(xué)的專業(yè)排名數(shù)據(jù),為報(bào)考貴州民族大學(xué)的考生提供數(shù)據(jù)參考。
1、貴州民族大學(xué)王牌專業(yè)名單2019年度國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)名單
序號 | 學(xué)校 | 專業(yè)名稱 |
1 | 貴州民族大學(xué) | 社會學(xué) |
2 | 貴州民族大學(xué) | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) |
3 | 貴州民族大學(xué) | 音樂表演 |
2019年度省級一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)名單
序號 | 學(xué)校 | 專業(yè)名稱 |
1 | 貴州民族大學(xué) | 法學(xué) |
2 | 貴州民族大學(xué) | 民族學(xué) |
3 | 貴州民族大學(xué) | 新聞學(xué) |
4 | 貴州民族大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
5 | 貴州民族大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
6 | 貴州民族大學(xué) | 測控技術(shù)與儀器 |
7 | 貴州民族大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 |
8 | 貴州民族大學(xué) | 環(huán)境工程 |
9 | 貴州民族大學(xué) | 建筑學(xué) |
10 | 貴州民族大學(xué) | 旅游管理 |
11 | 貴州民族大學(xué) | 美術(shù)學(xué) |
12 | 貴州民族大學(xué) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) |
特色專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 備注 |
1 | 旅游管理 | 國家級特色專業(yè) |
2 | 社會學(xué) | 國家級特色專業(yè) |
3 | 法學(xué) | 國家級特色專業(yè) |
4 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 國家級特色專業(yè) |
5 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 貴州省級特色專業(yè) |
6 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 貴州省級特色專業(yè) |
7 | 民族學(xué) | 貴州省級特色專業(yè) |
8 | 漢語言學(xué) | 貴州省級特色專業(yè) |
9 | 體育教育 | 貴州省級特色專業(yè) |
10 | 美術(shù)學(xué) | 貴州省級特色專業(yè) |
11 | 應(yīng)用化學(xué) | 貴州省級特色專業(yè) |
12 | 音樂學(xué) | 貴州省級特色專業(yè) |
貴州民族大學(xué)2020年貴州省錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 投檔成績 | 文化成績 | 專業(yè)成績 | 備注 |
最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||
中國少數(shù)民族語言文學(xué)(彝語言文學(xué)) | 提前批 | 文史 | 468 | |||
圖書館學(xué)(彝文文獻(xiàn)保護(hù)) | 提前批 | 文史 | 470 | |||
圖書館學(xué)(彝文文獻(xiàn)保護(hù)) | 提前批 | 理工 | 371 | |||
體育教育 | 體育類 | 體育文 | 362 | 436 | 108 | 綜合成績 |
體育教育 | 體育類 | 體育理 | 331 | 383 | 112 | 綜合成績 |
社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育類 | 體育文 | 360.5 | 435 | 110 | 綜合成績 |
社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育類 | 體育理 | 328.5 | 380 | 102 | 綜合成績 |
音樂表演 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 237.8 | 299 | 237.8 | 專業(yè)成績 |
音樂表演(民族特色表演) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 229 | 288 | 229 | 專業(yè)成績 |
音樂學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 238 | 318 | 238 | 專業(yè)成績 |
舞蹈表演 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 212.66 | 301 | 212.66 | 專業(yè)成績 |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 214.33 | 275 | 214.33 | 專業(yè)成績 |
動畫 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 240.33 | 314 | 240.33 | 專業(yè)成績 |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 241.99 | 307 | 241.99 | 專業(yè)成績 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 240.65 | 336 | 240.65 | 專業(yè)成績 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 240.99 | 320 | 240.99 | 專業(yè)成績 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(民族民間美術(shù)技能) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 239.32 | 315 | 239.32 | 專業(yè)成績 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 238.66 | 322 | 238.66 | 專業(yè)成績 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 238.66 | 355 | 238.66 | 專業(yè)成績 |
書法學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 236.33 | 329 | 236.33 | 專業(yè)成績 |
戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 255.67 | 336 | 255.67 | 專業(yè)成績 |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 234.5 | 337 | 234.5 | 專業(yè)成績 |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 234.33 | 392 | 234.33 | 專業(yè)成績 |
航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 174.5 | 308 | 174.5 | 專業(yè)成績 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 548 | |||
金融學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 549 | |||
會計(jì)學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 555 | |||
工商管理類 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 548 | |||
法學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 557 | |||
英語 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 548 | |||
學(xué)前教育 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 539 | |||
漢語言文學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 548 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 488 | |||
金融學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 492 | |||
會計(jì)學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 497 | |||
法學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 496 | |||
工商管理類 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 488 | |||
英語 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 493 | |||
學(xué)前教育 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 488 | |||
土木工程 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 487 | |||
機(jī)械電子工程 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 484 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 554 | |||
金融學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 550 | |||
會計(jì)學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 558 | |||
工商管理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 544 | |||
法學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 547 | |||
英語 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 546 | |||
學(xué)前教育 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 543 | |||
漢語言文學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 544 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 491 | |||
金融學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 493 | |||
會計(jì)學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 495 | |||
法學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 492 | |||
工商管理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 491 | |||
英語 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 498 | |||
學(xué)前教育 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 493 | |||
土木工程 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 487 | |||
機(jī)械電子工程 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 491 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 第一批本科 | 文史 | 556 | |||
金融學(xué) | 第一批本科 | 文史 | 557 | |||
會計(jì)學(xué) | 第一批本科 | 文史 | 561 | |||
工商管理類 | 第一批本科 | 文史 | 556 | |||
法學(xué) | 第一批本科 | 文史 | 559 | |||
英語 | 第一批本科 | 文史 | 558 | |||
學(xué)前教育 | 第一批本科 | 文史 | 556 | |||
漢語言文學(xué) | 第一批本科 | 文史 | 556 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 第一批本科 | 理工 | 494 | |||
金融學(xué) | 第一批本科 | 理工 | 497 | |||
會計(jì)學(xué) | 第一批本科 | 理工 | 499 | |||
法學(xué) | 第一批本科 | 理工 | 501 | |||
工商管理類 | 第一批本科 | 理工 | 494 | |||
英語 | 第一批本科 | 理工 | 500 | |||
學(xué)前教育 | 第一批本科 | 理工 | 495 | |||
土木工程 | 第一批本科 | 理工 | 491 | |||
機(jī)械電子工程 | 第一批本科 | 理工 | 494 | |||
泰語 | 第二批本科 | 文史 | 531 | |||
商務(wù)英語 | 第二批本科 | 文史 | 538 | |||
新聞傳播學(xué)類 | 第二批本科 | 文史 | 532 | |||
歷史學(xué) | 第二批本科 | 文史 | 535 | |||
文物與博物館學(xué) | 第二批本科 | 文史 | 530 | |||
應(yīng)用心理學(xué) | 第二批本科 | 文史 | 530 | |||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 第二批本科 | 文史 | 530 | |||
老撾語 | 第二批本科 | 文史 | 531 | |||
日語 | 第二批本科 | 文史 | 530 | |||
社會工作 | 第二批本科 | 文史 | 531 | |||
公共管理類 | 第二批本科 | 文史 | 530 | |||
漢語國際教育 | 第二批本科 | 文史 | 533 | |||
認(rèn)知科學(xué)與技術(shù) | 第二批本科 | 文史 | 531 | |||
思想政治教育 | 第二批本科 | 文史 | 536 | |||
民族學(xué) | 第二批本科 | 文史 | 530 | |||
旅游管理類 | 第二批本科 | 文史 | 530 | |||
圖書館學(xué) | 第二批本科 | 文史 | 531 | |||
社會學(xué) | 第二批本科 | 文史 | 530 | |||
工程管理 | 第二批本科 | 理工 | 459 | |||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 第二批本科 | 理工 | 454 | |||
公共管理類 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
老撾語 | 第二批本科 | 理工 | 457 | |||
泰語 | 第二批本科 | 理工 | 456 | |||
商務(wù)英語 | 第二批本科 | 理工 | 471 | |||
新聞傳播學(xué)類 | 第二批本科 | 理工 | 459 | |||
文物與博物館學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 477 | |||
應(yīng)用物理學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 454 | |||
應(yīng)用化學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 458 | |||
應(yīng)用心理學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 459 | |||
圖書館學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 455 | |||
旅游管理類 | 第二批本科 | 理工 | 454 | |||
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 467 | |||
過程裝備與控制工程 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
測控技術(shù)與儀器 | 第二批本科 | 理工 | 455 | |||
材料科學(xué)與工程 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
高分子材料與工程 | 第二批本科 | 理工 | 454 | |||
復(fù)合材料與工程 | 第二批本科 | 理工 | 455 | |||
自動化 | 第二批本科 | 理工 | 457 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 第二批本科 | 理工 | 475 | |||
軟件工程 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 第二批本科 | 理工 | 470 | |||
化學(xué)工程與工藝 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
中藥資源與開發(fā) | 第二批本科 | 理工 | 454 | |||
藥學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 第二批本科 | 理工 | 455 | |||
建筑學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 460 | |||
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 第二批本科 | 理工 | 454 | |||
日語 | 第二批本科 | 理工 | 454 | |||
認(rèn)知科學(xué)與技術(shù) | 第二批本科 | 理工 | 455 | |||
思想政治教育 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
制藥工程 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
社會學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
社會工作 | 第二批本科 | 理工 | 453 | |||
老撾語 | 民族班 | 文史 | 532 | |||
泰語 | 民族班 | 文史 | 533 | |||
商務(wù)英語 | 民族班 | 文史 | 539 | |||
新聞傳播學(xué)類 | 民族班 | 文史 | 531 | |||
日語 | 民族班 | 文史 | 533 | |||
應(yīng)用心理學(xué) | 民族班 | 文史 | 533 | |||
歷史學(xué) | 民族班 | 文史 | 531 | |||
文物與博物館學(xué) | 民族班 | 文史 | 532 | |||
公共管理類 | 民族班 | 文史 | 531 | |||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 民族班 | 文史 | 533 | |||
旅游管理類 | 民族班 | 文史 | 531 | |||
圖書館學(xué) | 民族班 | 文史 | 534 | |||
社會學(xué) | 民族班 | 文史 | 532 | |||
民族學(xué) | 民族班 | 文史 | 531 | |||
社會工作 | 民族班 | 文史 | 534 | |||
思想政治教育 | 民族班 | 文史 | 535 | |||
認(rèn)知科學(xué)與技術(shù) | 民族班 | 文史 | 535 | |||
漢語國際教育 | 民族班 | 文史 | 536 | |||
應(yīng)用化學(xué) | 民族班 | 理工 | 474 | |||
應(yīng)用物理學(xué) | 民族班 | 理工 | 476 | |||
圖書館學(xué) | 民族班 | 理工 | 476 | |||
工程管理 | 民族班 | 理工 | 463 | |||
中藥資源與開發(fā) | 民族班 | 理工 | 464 | |||
藥學(xué) | 民族班 | 理工 | 464 | |||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 民族班 | 理工 | 476 | |||
建筑學(xué) | 民族班 | 理工 | 462 | |||
制藥工程 | 民族班 | 理工 | 460 | |||
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 民族班 | 理工 | 462 | |||
化學(xué)工程與工藝 | 民族班 | 理工 | 461 | |||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 民族班 | 理工 | 477 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 民族班 | 理工 | 478 | |||
過程裝備與控制工程 | 民族班 | 理工 | 465 | |||
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 民族班 | 理工 | 463 | |||
高分子材料與工程 | 民族班 | 理工 | 463 | |||
材料科學(xué)與工程 | 民族班 | 理工 | 460 | |||
測控技術(shù)與儀器 | 民族班 | 理工 | 460 | |||
自動化 | 民族班 | 理工 | 476 | |||
復(fù)合材料與工程 | 民族班 | 理工 | 460 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 民族班 | 理工 | 472 | |||
應(yīng)用心理學(xué) | 民族班 | 理工 | 467 | |||
社會學(xué) | 民族班 | 理工 | 462 | |||
社會工作 | 民族班 | 理工 | 461 | |||
思想政治教育 | 民族班 | 理工 | 476 | |||
認(rèn)知科學(xué)與技術(shù) | 民族班 | 理工 | 464 | |||
日語 | 民族班 | 理工 | 472 | |||
老撾語 | 民族班 | 理工 | 468 | |||
泰語 | 民族班 | 理工 | 472 | |||
商務(wù)英語 | 民族班 | 理工 | 475 | |||
新聞傳播學(xué)類 | 民族班 | 理工 | 469 | |||
文物與博物館學(xué) | 民族班 | 理工 | 461 | |||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 民族班 | 理工 | 462 | |||
旅游管理類 | 民族班 | 理工 | 454 | |||
公共管理類 | 民族班 | 理工 | 468 | |||
社會工作 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 514 | |||
民族學(xué) | 民漢雙語民族班 | 文史 | 511 | |||
思想政治教育 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 526 | |||
認(rèn)知科學(xué)與技術(shù) | 民漢雙語民族班 | 文史 | 513 | |||
漢語國際教育 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 524 | |||
日語 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 513 | |||
老撾語 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 517 | |||
泰語 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 511 | |||
商務(wù)英語 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 520 | |||
新聞傳播學(xué)類 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 517 | |||
歷史學(xué) | 民漢雙語民族班 | 文史 | 511 | |||
文物與博物館學(xué) | 民漢雙語民族班 | 文史 | 515 | |||
應(yīng)用心理學(xué) | 民漢雙語民族班 | 文史 | 510 | |||
社會學(xué) | 民漢雙語民族班 | 文史 | 516 | |||
公共管理類 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 511 | |||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 514 | |||
圖書館學(xué) | 民漢雙語民族班 | 文史 | 512 | |||
旅游管理類 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 512 | |||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 430 | |||
公共管理類 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 445 | |||
圖書館學(xué) | 民漢雙語民族班 | 理工 | 430 | |||
應(yīng)用化學(xué) | 民漢雙語民族班 | 理工 | 442 | |||
應(yīng)用心理學(xué) | 民漢雙語民族班 | 理工 | 443 | |||
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 民漢雙語民族班 | 理工 | 446 | |||
過程裝備與控制工程 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 435 | |||
測控技術(shù)與儀器 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 433 | |||
材料科學(xué)與工程 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 430 | |||
高分子材料與工程 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 438 | |||
復(fù)合材料與工程 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 434 | |||
自動化 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 437 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 民漢雙語民族班 | 理工 | 449 | |||
社會學(xué) | 民漢雙語民族班 | 理工 | 433 | |||
社會工作 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 429 | |||
思想政治教育 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 429 | |||
認(rèn)知科學(xué)與技術(shù) | 民漢雙語民族班 | 理工 | 432 | |||
日語 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 444 | |||
老撾語 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 442 | |||
泰語 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 436 | |||
商務(wù)英語 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 453 | |||
新聞傳播學(xué)類 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 431 | |||
文物與博物館學(xué) | 民漢雙語民族班 | 理工 | 441 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 民漢雙語民族班 | 理工 | 442 | |||
應(yīng)用物理學(xué) | 民漢雙語民族班 | 理工 | 440 | |||
旅游管理類 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 428 | |||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 民漢雙語民族班 | 理工 | 441 | |||
化學(xué)工程與工藝 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 433 | |||
制藥工程 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 430 | |||
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 430 | |||
建筑學(xué) | 民漢雙語民族班 | 理工 | 445 | |||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 431 | |||
藥學(xué) | 民漢雙語民族班 | 理工 | 434 | |||
中藥資源與開發(fā) | 民漢雙語民族班 | 理工 | 442 | |||
工程管理 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 429 | |||
中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 少數(shù)民族語言類 | 文史 | 473 | |||
少數(shù)民族預(yù)科班 | 預(yù)科 | 文史 | 498 | |||
少數(shù)民族預(yù)科班 | 預(yù)科 | 理工 | 420 | |||
少數(shù)民族預(yù)科班(民漢雙語) | 預(yù)科 | 文史 | 484 | |||
少數(shù)民族預(yù)科班(民漢雙語) | 預(yù)科 | 理工 | 400 | |||
備注: 1.貴州藝術(shù)類投檔成績=專業(yè)成績; 2.貴州體育類投檔成績=文化成績÷2+專業(yè)成績; 3.最終結(jié)果以貴州省招生考試院公布為準(zhǔn)。 |