2022年黔南民族師范學院專業排名,附特色重點王牌專業名單
高考報考黔南民族師范學院選擇適合自己的專業是非常重要的,考生可根據高中時期擅長科目選擇對應專業,可選擇與自己職業規劃相關或相匹配專業;建議綜合考慮個人性格特征、學習興趣等。本文小編幫助大家介紹關于黔南民族師范學院的專業排名數據,為報考黔南民族師范學院的考生提供數據參考。
1、黔南民族師范學院王牌專業名單2020年度國家級一流本科專業建設點:學前教育
2020年度省級一流本科專業建設點:小學教育
2019年度省級一流本科專業建設點:數學與應用數學、社會工作
注:2019年省級一流本科專業建設點具體名單暫未找全,后期我們將及時關注并更新。
國家級特色專業:漢語言文學
省級特色專業:化學專業、英語專業、數學與應用數學等
省級示范教育專業:漢語言文學、數學與應用數學、體育教育
2、黔南民族師范學院各專業錄取分數線黔南民族師范學院2020年普通類本科錄取統計(貴州)
專業 | 科類 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
漢語言文學(師范) | 文史 | 131 | 131 | 547 | 515 | 520.9 |
秘書學 | 文史 | 34 | 34 | 515 | 502 | 508.7 |
廣播電視學 | 文史 | 30 | 30 | 528 | 502 | 508 |
歷史學(師范) | 文史 | 88 | 88 | 534 | 502 | 511 |
思想政治教育(師范) | 文史 | 88 | 88 | 521 | 503 | 508.8 |
社會學類 | 文史 | 60 | 60 | 522 | 502 | 508.6 |
民族學 | 文史 | 44 | 44 | 512 | 502 | 504.1 |
地理科學(師范) | 文史 | 50 | 50 | 539 | 502 | 511.6 |
旅游管理 | 文史 | 25 | 25 | 515 | 504 | 509.2 |
文化產業管理 | 文史 | 30 | 30 | 515 | 503 | 509.2 |
經濟學 | 文史 | 30 | 30 | 517 | 502 | 509.4 |
物流管理 | 文史 | 30 | 30 | 515 | 503 | 507.8 |
行政管理 | 文史 | 44 | 44 | 523 | 503 | 509.1 |
農村區域發展 | 文史 | 30 | 30 | 517 | 502 | 508.7 |
農林經濟管理 | 文史 | 30 | 30 | 518 | 503 | 509.5 |
外國語言文學類 | 文史 | 62 | 62 | 542 | 510 | 515.1 |
日語 | 文史 | 15 | 15 | 516 | 504 | 509 |
學前教育(師范) | 文史 | 60 | 60 | 522 | 502 | 508.5 |
應用心理學 | 文史 | 30 | 30 | 530 | 502 | 509.3 |
小學教育(文科方向)(師范) | 文史 | 88 | 88 | 525 | 503 | 509.7 |
合計 | / | 999 | 999 | 547 | 502 | 511 |
秘書學 | 理工 | 10 | 10 | 434 | 424 | 428.8 |
廣播電視學 | 理工 | 10 | 10 | 445 | 428 | 439.3 |
社會學類 | 理工 | 30 | 30 | 452 | 423 | 430.9 |
地理科學(師范) | 理工 | 30 | 30 | 450 | 424 | 437.3 |
旅游管理 | 理工 | 10 | 10 | 445 | 424 | 433.3 |
文化產業管理 | 理工 | 10 | 10 | 442 | 425 | 432.7 |
經濟學 | 理工 | 10 | 10 | 458 | 439 | 445.1 |
物流管理 | 理工 | 10 | 10 | 441 | 426 | 434.5 |
農村區域發展 | 理工 | 10 | 10 | 437 | 424 | 428.9 |
農林經濟管理 | 理工 | 10 | 10 | 435 | 424 | 428.6 |
外國語言文學類 | 理工 | 59 | 59 | 470 | 446 | 452.8 |
日語 | 理工 | 7 | 7 | 440 | 428 | 433.7 |
學前教育(師范) | 理工 | 23 | 23 | 446 | 434 | 440 |
應用心理學 | 理工 | 10 | 10 | 440 | 427 | 434.1 |
小學教育(理科方向)(師范) | 理工 | 38 | 38 | 461 | 443 | 447.9 |
地理信息科學 | 理工 | 45 | 45 | 446 | 424 | 431.2 |
數學類 | 理工 | 152 | 152 | 497 | 442 | 450.2 |
應用統計學 | 理工 | 45 | 45 | 451 | 423 | 432.4 |
物理學(師范) | 理工 | 93 | 93 | 471 | 425 | 436.7 |
電子信息工程 | 理工 | 45 | 45 | 445 | 424 | 432.2 |
物聯網工程 | 理工 | 45 | 45 | 440 | 424 | 430.9 |
天文學 | 理工 | 28 | 28 | 440 | 424 | 430.7 |
化學(師范) | 理工 | 87 | 87 | 458 | 438 | 442.5 |
應用化學 | 理工 | 45 | 45 | 446 | 424 | 432.2 |
化學工程與工藝 | 理工 | 45 | 45 | 444 | 424 | 437.6 |
計算機類 | 理工 | 167 | 167 | 467 | 424 | 435.3 |
智能科學與技術 | 理工 | 89 | 89 | 468 | 424 | 433.8 |
人工智能 | 理工 | 91 | 91 | 445 | 424 | 432.9 |
生物科學(師范) | 理工 | 94 | 94 | 459 | 434 | 441.9 |
生物技術 | 理工 | 45 | 45 | 444 | 424 | 431.2 |
茶學 | 理工 | 45 | 45 | 444 | 424 | 431.6 |
植物保護 | 理工 | 45 | 45 | 445 | 423 | 434.2 |
合計 | / | 1483 | 1483 | 497 | 423 | 437.6 |
黔南民族師范學院2020年普通類本科錄取統計(貴州—民族班)
專業 | 科類 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
漢語言文學(師范) | 文史 | 5 | 5 | 518 | 514 | 515.9 |
歷史學(師范) | 文史 | 5 | 5 | 515 | 508 | 511.5 |
思想政治教育(師范) | 文史 | 5 | 5 | 512 | 510 | 511.3 |
小學教育(文科方向)(師范) | 文史 | 5 | 5 | 512 | 508 | 509.9 |
社會學類 | 文史 | 5 | 5 | 515 | 510 | 511.7 |
地理科學(師范) | 文史 | 5 | 5 | 512 | 509 | 510.5 |
外國語言文學類 | 文史 | 5 | 5 | 518 | 508 | 510.9 |
學前教育(師范) | 文史 | 5 | 5 | 509 | 507 | 508.5 |
合計 | 文史 | 40 | 40 | 518 | 508 | 511.3 |
社會學類 | 理工 | 5 | 5 | 439 | 436 | 437.5 |
地理科學(師范) | 理工 | 5 | 5 | 438 | 435 | 435.9 |
旅游管理 | 理工 | 5 | 5 | 439 | 435 | 436.5 |
外國語言文學類 | 理工 | 6 | 6 | 449 | 442 | 445.4 |
數學類 | 理工 | 6 | 6 | 459 | 443 | 450.4 |
物理學(師范) | 理工 | 5 | 5 | 449 | 435 | 440.5 |
化學(師范) | 理工 | 5 | 5 | 455 | 437 | 442.7 |
計算機類 | 理工 | 5 | 5 | 439 | 436 | 437.7 |
智能科學與技術 | 理工 | 5 | 5 | 439 | 434 | 436.3 |
人工智能 | 理工 | 5 | 5 | 442 | 435 | 439.1 |
合計 | 理工 | 52 | 52 | 459 | 434 | 440.2 |